Menor mortalidade infantil em São Paulo
Artur Nogueira ocupa o primeiro lugar com 1,9, à frente de Bady Bassitt (2,2). A mediana dos municípios do estado é 13,0.
| # | Município | Mortalidade infantil | Posição no Brasil | População |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Artur Nogueira | 1,9 | 3º | 53.686 |
| 2 | Bady Bassitt | 2,2 | 7º | 29.738 |
| 3 | Serrana | 2,2 | 8º | 45.734 |
| 4 | José Bonifácio | 2,5 | 14º | 38.111 |
| 5 | Espírito Santo do Pinhal | 2,8 | 22º | 40.547 |
| 6 | São Pedro | 3,2 | 34º | 40.054 |
| 7 | Fernandópolis | 3,2 | 36º | 73.706 |
| 8 | Campos do Jordão | 3,3 | 40º | 47.932 |
| 9 | Aparecida | 3,4 | 45º | 33.067 |
| 10 | Capela do Alto | 3,5 | 46º | 23.939 |
| 11 | Teodoro Sampaio | 3,6 | 52º | 22.622 |
| 12 | Piracaia | 3,6 | 55º | 26.823 |
| 13 | São José do Rio Pardo | 3,8 | 62º | 53.437 |
| 14 | Serra Negra | 4,1 | 68º | 31.155 |
| 15 | Descalvado | 4,1 | 71º | 32.685 |
| 16 | Santo Antônio de Posse | 4,4 | 84º | 23.945 |
| 17 | Pirassununga | 4,5 | 89º | 75.701 |
| 18 | Agudos | 4,9 | 104º | 39.084 |
| 19 | Pirajuí | 4,9 | 106º | 22.726 |
| 20 | Adamantina | 4,9 | 107º | 35.701 |
| 21 | Itápolis | 5,0 | 108º | 40.429 |
| 22 | Monte Aprazível | 5,0 | 115º | 22.684 |
| 23 | Santana de Parnaíba | 5,2 | 121º | 165.193 |
| 24 | Guariba | 5,7 | 147º | 38.740 |
| 25 | Louveira | 5,7 | 149º | 55.314 |
| 26 | Santa Rita do Passa Quatro | 5,8 | 151º | 24.938 |
| 27 | Caieiras | 5,8 | 155º | 98.810 |
| 28 | Socorro | 5,9 | 159º | 41.633 |
| 29 | Salto de Pirapora | 6,0 | 165º | 45.373 |
| 30 | Sertãozinho | 6,0 | 169º | 132.692 |
| 31 | São Roque | 6,1 | 174º | 81.387 |
| 32 | Mogi Guaçu | 6,1 | 178º | 160.841 |
| 33 | Cajamar | 6,2 | 180º | 99.249 |
| 34 | Iperó | 6,5 | 199º | 38.527 |
| 35 | Jarinu | 6,6 | 200º | 40.433 |
| 36 | Jales | 6,6 | 205º | 50.132 |
| 37 | Piraju | 6,7 | 209º | 30.324 |
| 38 | Mococa | 6,7 | 214º | 69.415 |
| 39 | Rancharia | 6,8 | 220º | 29.381 |
| 40 | Franca | 6,9 | 225º | 366.534 |
| 41 | Pedreira | 6,9 | 228º | 44.433 |
| 42 | Barra Bonita | 7,0 | 235º | 35.102 |
| 43 | Jaboticabal | 7,0 | 241º | 73.479 |
| 44 | Diadema | 7,2 | 248º | 403.802 |
| 45 | Ourinhos | 7,2 | 250º | 106.941 |
| 46 | Taquarituba | 7,4 | 270º | 24.995 |
| 47 | São José do Rio Preto | 7,5 | 276º | 506.466 |
| 48 | Barueri | 7,5 | 278º | 336.015 |
| 49 | Catanduva | 7,5 | 287º | 119.368 |
| 50 | Santa Cruz do Rio Pardo | 7,6 | 296º | 47.833 |
| 51 | Conchal | 7,6 | 297º | 29.220 |
| 52 | São Manuel | 7,7 | 306º | 38.099 |
| 53 | Presidente Venceslau | 7,7 | 308º | 35.728 |
| 54 | São José dos Campos | 7,8 | 313º | 729.153 |
| 55 | Hortolândia | 7,9 | 327º | 250.195 |
| 56 | Atibaia | 7,9 | 330º | 168.162 |
| 57 | Rio Claro | 7,9 | 331º | 210.794 |
| 58 | Guaíra | 8,0 | 337º | 40.547 |
| 59 | Ribeirão Pires | 8,0 | 342º | 119.023 |
| 60 | Guapiaçu | 8,0 | 347º | 22.562 |
| 61 | Vargem Grande Paulista | 8,1 | 352º | 52.574 |
| 62 | Bragança Paulista | 8,1 | 355º | 186.631 |
| 63 | Casa Branca | 8,1 | 357º | 28.773 |
| 64 | Martinópolis | 8,2 | 364º | 25.260 |
| 65 | Piedade | 8,2 | 365º | 54.291 |
| 66 | Santa Bárbara d'Oeste | 8,2 | 366º | 189.562 |
| 67 | Iracemápolis | 8,3 | 373º | 22.559 |
| 68 | Araçoiaba da Serra | 8,4 | 390º | 33.989 |
| 69 | Jundiaí | 8,5 | 393º | 465.277 |
| 70 | Cravinhos | 8,5 | 397º | 34.356 |
| 71 | São Bernardo do Campo | 8,6 | 408º | 842.558 |
| 72 | Pilar do Sul | 8,7 | 416º | 28.496 |
| 73 | Cruzeiro | 8,9 | 433º | 76.381 |
| 74 | Votuporanga | 8,9 | 438º | 100.935 |
| 75 | Lençóis Paulista | 8,9 | 440º | 68.724 |
| 76 | Jandira | 8,9 | 442º | 121.848 |
| 77 | Cabreúva | 9,0 | 449º | 48.815 |
| 78 | Jaú | 9,0 | 454º | 137.486 |
| 79 | Santos | 9,0 | 458º | 429.528 |
| 80 | Jaguariúna | 9,1 | 461º | 62.764 |
| 81 | Batatais | 9,1 | 463º | 59.999 |
| 82 | Igarapava | 9,2 | 467º | 26.643 |
| 83 | Itatiba | 9,2 | 470º | 127.729 |
| 84 | Pompéia | 9,3 | 483º | 20.528 |
| 85 | Mirassol | 9,4 | 488º | 66.102 |
| 86 | Tambaú | 9,4 | 489º | 21.620 |
| 87 | Presidente Prudente | 9,4 | 493º | 235.264 |
| 88 | Marília | 9,4 | 494º | 247.992 |
| 89 | Santo André | 9,4 | 499º | 784.290 |
| 90 | Indaiatuba | 9,4 | 501º | 271.322 |
| 91 | Embu-Guaçu | 9,4 | 505º | 69.041 |
| 92 | Embu das Artes | 9,6 | 528º | 260.113 |
| 93 | São Caetano do Sul | 9,7 | 533º | 173.216 |
| 94 | Mauá | 9,7 | 537º | 429.064 |
| 95 | Mairinque | 9,8 | 550º | 52.092 |
| 96 | Araraquara | 9,9 | 561º | 254.508 |
| 97 | Francisco Morato | 10,0 | 566º | 171.806 |
| 98 | Monte Alto | 10,0 | 567º | 48.787 |
| 99 | São Paulo | 10,0 | 572º | 11.911.337 |
| 100 | Capivari | 10,0 | 576º | 51.415 |
| 101 | Itupeva | 10,1 | 578º | 75.776 |
| 102 | Santa Rosa de Viterbo | 10,1 | 584º | 23.697 |
| 103 | Novo Horizonte | 10,2 | 593º | 39.548 |
| 104 | Rio Grande da Serra | 10,2 | 594º | 45.331 |
| 105 | Ribeirão Preto | 10,2 | 604º | 734.538 |
| 106 | Olímpia | 10,3 | 608º | 57.028 |
| 107 | Morro Agudo | 10,3 | 615º | 28.485 |
| 108 | Jacareí | 10,4 | 616º | 251.848 |
| 109 | Brodowski | 10,5 | 629º | 26.446 |
| 110 | Barretos | 10,5 | 642º | 127.276 |
| 111 | Itanhaém | 10,6 | 646º | 119.274 |
| 112 | Sumaré | 10,7 | 665º | 292.307 |
| 113 | Ilhabela | 10,7 | 666º | 36.766 |
| 114 | Dois Córregos | 10,7 | 668º | 24.839 |
| 115 | Porto Feliz | 10,7 | 669º | 58.837 |
| 116 | Itapetininga | 10,7 | 670º | 164.687 |
| 117 | São Carlos | 10,7 | 673º | 267.441 |
| 118 | Itapeva | 10,7 | 680º | 92.454 |
| 119 | Tremembé | 10,8 | 696º | 53.734 |
| 120 | Itaquaquecetuba | 10,9 | 711º | 384.436 |
| 121 | Avaré | 11,1 | 737º | 96.764 |
| 122 | Mogi das Cruzes | 11,2 | 744º | 472.255 |
| 123 | Registro | 11,2 | 745º | 62.101 |
| 124 | Santa Isabel | 11,3 | 762º | 54.775 |
| 125 | Pindamonhangaba | 11,3 | 764º | 173.267 |
| 126 | Jardinópolis | 11,3 | 773º | 47.354 |
| 127 | Guararapes | 11,4 | 778º | 31.902 |
| 128 | Campinas | 11,4 | 783º | 1.189.761 |
| 129 | Cotia | 11,4 | 790º | 291.704 |
| 130 | Lucélia | 11,5 | 801º | 20.383 |
| 131 | Bauru | 11,5 | 805º | 394.028 |
| 132 | Piracicaba | 11,6 | 809º | 442.635 |
| 133 | Porto Ferreira | 11,6 | 812º | 54.005 |
| 134 | Itapecerica da Serra | 11,6 | 814º | 163.187 |
| 135 | Taubaté | 11,6 | 815º | 323.380 |
| 136 | Caçapava | 11,6 | 817º | 100.422 |
| 137 | Limeira | 11,6 | 818º | 301.780 |
| 138 | Carapicuíba | 11,6 | 822º | 398.772 |
| 139 | Vargem Grande do Sul | 11,6 | 823º | 41.283 |
| 140 | Tatuí | 11,7 | 828º | 129.640 |
| 141 | São Joaquim da Barra | 11,7 | 830º | 49.948 |
| 142 | Bebedouro | 11,7 | 831º | 78.298 |
| 143 | Cordeirópolis | 11,9 | 847º | 25.390 |
| 144 | Peruíbe | 12,0 | 858º | 70.891 |
| 145 | Paraguaçu Paulista | 12,0 | 862º | 42.014 |
| 146 | Ubatuba | 12,1 | 873º | 97.541 |
| 147 | São Vicente | 12,1 | 874º | 338.253 |
| 148 | Biritiba Mirim | 12,1 | 875º | 30.599 |
| 149 | Votorantim | 12,2 | 900º | 134.103 |
| 150 | Lorena | 12,3 | 903º | 87.551 |
| 151 | Ferraz de Vasconcelos | 12,3 | 907º | 186.816 |
| 152 | Presidente Epitácio | 12,3 | 908º | 40.267 |
| 153 | Suzano | 12,3 | 912º | 321.600 |
| 154 | Birigui | 12,3 | 915º | 123.655 |
| 155 | Matão | 12,4 | 921º | 81.144 |
| 156 | Araras | 12,4 | 924º | 136.113 |
| 157 | Monte Mor | 12,4 | 928º | 68.311 |
| 158 | Rio das Pedras | 12,4 | 929º | 32.386 |
| 159 | Dracena | 12,4 | 930º | 46.800 |
| 160 | Penápolis | 12,4 | 931º | 63.523 |
| 161 | Bertioga | 12,5 | 933º | 67.941 |
| 162 | São Sebastião | 12,5 | 938º | 84.514 |
| 163 | Itu | 12,5 | 941º | 175.483 |
| 164 | Guaratinguetá | 12,7 | 956º | 122.100 |
| 165 | Taquaritinga | 12,7 | 968º | 53.212 |
| 166 | Osasco | 13,1 | 1014º | 761.441 |
| 167 | Sorocaba | 13,2 | 1028º | 766.390 |
| 168 | Brotas | 13,2 | 1033º | 24.571 |
| 169 | Paulínia | 13,3 | 1038º | 117.554 |
| 170 | Santa Fé do Sul | 13,3 | 1040º | 36.458 |
| 171 | Angatuba | 13,5 | 1061º | 24.628 |
| 172 | São João da Boa Vista | 13,5 | 1068º | 96.365 |
| 173 | Vinhedo | 13,5 | 1073º | 79.477 |
| 174 | Pitangueiras | 13,6 | 1084º | 34.311 |
| 175 | Ibaté | 13,7 | 1088º | 33.204 |
| 176 | Mongaguá | 13,7 | 1098º | 65.321 |
| 177 | Itapevi | 13,8 | 1106º | 243.967 |
| 178 | Americana | 13,9 | 1113º | 248.392 |
| 179 | Bariri | 13,9 | 1118º | 32.406 |
| 180 | Itaí | 13,9 | 1125º | 26.023 |
| 181 | Cerquilho | 14,1 | 1140º | 46.547 |
| 182 | Capão Bonito | 14,1 | 1141º | 47.415 |
| 183 | Praia Grande | 14,2 | 1149º | 371.190 |
| 184 | São Miguel Arcanjo | 14,2 | 1158º | 32.943 |
| 185 | Salto | 14,2 | 1159º | 141.994 |
| 186 | Ibiúna | 14,3 | 1167º | 77.936 |
| 187 | Guarulhos | 14,5 | 1185º | 1.351.284 |
| 188 | Guarujá | 14,5 | 1187º | 294.780 |
| 189 | Ibitinga | 14,5 | 1190º | 62.353 |
| 190 | Barrinha | 14,5 | 1197º | 33.414 |
| 191 | Américo Brasiliense | 14,5 | 1198º | 33.663 |
| 192 | Tupã | 14,6 | 1202º | 65.447 |
| 193 | Araçariguama | 14,7 | 1210º | 22.448 |
| 194 | Campo Limpo Paulista | 14,8 | 1217º | 79.890 |
| 195 | Franco da Rocha | 14,9 | 1230º | 150.648 |
| 196 | Mairiporã | 15,0 | 1233º | 98.241 |
| 197 | Assis | 15,0 | 1235º | 105.051 |
| 198 | Promissão | 15,1 | 1244º | 35.957 |
| 199 | Caraguatatuba | 15,1 | 1247º | 143.291 |
| 200 | Cubatão | 15,4 | 1274º | 114.681 |
| 201 | Valinhos | 15,4 | 1276º | 132.862 |
| 202 | Nova Odessa | 15,6 | 1300º | 64.924 |
| 203 | Taboão da Serra | 15,7 | 1305º | 286.201 |
| 204 | Botucatu | 16,0 | 1332º | 151.600 |
| 205 | Álvares Machado | 16,1 | 1341º | 28.508 |
| 206 | Araçatuba | 16,1 | 1343º | 208.987 |
| 207 | Amparo | 16,3 | 1358º | 69.859 |
| 208 | Pontal | 16,3 | 1361º | 38.206 |
| 209 | Cajati | 16,4 | 1368º | 29.267 |
| 210 | Cosmópolis | 16,5 | 1377º | 61.196 |
| 211 | Várzea Paulista | 16,7 | 1392º | 119.923 |
| 212 | Cajuru | 16,7 | 1395º | 24.247 |
| 213 | Laranjal Paulista | 16,7 | 1399º | 27.075 |
| 214 | Leme | 16,8 | 1405º | 101.734 |
| 215 | Guararema | 16,9 | 1411º | 32.785 |
| 216 | Juquitiba | 16,9 | 1412º | 27.929 |
| 217 | Lins | 17,0 | 1418º | 76.946 |
| 218 | Apiaí | 17,1 | 1419º | 24.831 |
| 219 | Bom Jesus dos Perdões | 17,2 | 1426º | 22.648 |
| 220 | Arujá | 17,3 | 1430º | 90.644 |
| 221 | Cunha | 17,6 | 1452º | 22.467 |
| 222 | Iguape | 17,7 | 1453º | 29.900 |
| 223 | Bastos | 17,7 | 1454º | 21.968 |
| 224 | Boituva | 18,0 | 1467º | 64.240 |
| 225 | Pederneiras | 18,0 | 1472º | 46.439 |
| 226 | Osvaldo Cruz | 18,5 | 1493º | 32.123 |
| 227 | Poá | 18,9 | 1504º | 106.288 |
| 228 | Orlândia | 19,0 | 1518º | 39.099 |
| 229 | Garça | 19,4 | 1534º | 43.051 |
| 230 | Engenheiro Coelho | 19,7 | 1548º | 20.377 |
| 231 | Santa Gertrudes | 19,7 | 1549º | 23.249 |
| 232 | Valparaíso | 20,1 | 1566º | 24.830 |
| 233 | Mogi Mirim | 20,2 | 1569º | 95.929 |
| 234 | Cerqueira César | 20,2 | 1574º | 22.329 |
| 235 | Santa Cruz das Palmeiras | 21,2 | 1603º | 29.456 |
| 236 | Aguaí | 21,5 | 1608º | 32.884 |
| 237 | Tanabi | 21,5 | 1609º | 26.116 |
| 238 | Andradina | 21,5 | 1611º | 61.761 |
| 239 | Castilho | 21,9 | 1619º | 20.545 |
| 240 | Cândido Mota | 22,0 | 1622º | 30.144 |
| 241 | Itapira | 22,1 | 1624º | 74.145 |
| 242 | Igaraçu do Tietê | 24,3 | 1661º | 23.414 |
| 243 | Cachoeira Paulista | 25,1 | 1673º | 32.579 |
| 244 | Itararé | 25,1 | 1675º | 45.111 |
| 245 | Ilha Solteira | 25,1 | 1676º | 26.272 |
| 246 | Buri | 27,5 | 1697º | 20.783 |
| 247 | Pirapozinho | 27,8 | 1700º | 26.125 |
| 248 | Regente Feijó | 27,8 | 1701º | 20.671 |
| 249 | Mirandópolis | 27,9 | 1702º | 28.770 |
| 250 | Tietê | 28,6 | 1704º | 38.749 |
| 251 | Junqueirópolis | 31,1 | 1710º | 20.991 |
Fonte: DATASUS — SIM/SINASC, via IBGE Cidades. Ano de referência: 2025.