Menor mortalidade infantil em Pernambuco
Exu ocupa o primeiro lugar com 2,4, à frente de São José do Belmonte (2,6). A mediana dos municípios do estado é 12,6.
| # | Município | Mortalidade infantil | Posição no Brasil | População |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Exu | 2,4 | 11º | 33.533 |
| 2 | São José do Belmonte | 2,6 | 16º | 37.017 |
| 3 | Vicência | 2,9 | 27º | 26.522 |
| 4 | Água Preta | 3,0 | 28º | 26.760 |
| 5 | Moreno | 3,1 | 31º | 57.661 |
| 6 | Glória do Goitá | 3,2 | 32º | 30.465 |
| 7 | Riacho das Almas | 3,6 | 54º | 21.561 |
| 8 | Feira Nova | 4,0 | 67º | 22.271 |
| 9 | Ilha de Itamaracá | 4,6 | 90º | 25.778 |
| 10 | Lagoa Grande | 5,0 | 113º | 25.020 |
| 11 | Tamandaré | 5,6 | 136º | 24.796 |
| 12 | Bezerros | 5,6 | 138º | 65.190 |
| 13 | Surubim | 5,7 | 143º | 68.104 |
| 14 | Bonito | 5,8 | 156º | 39.258 |
| 15 | Sirinhaém | 6,4 | 189º | 39.113 |
| 16 | Bodocó | 6,7 | 213º | 36.161 |
| 17 | Chã Grande | 6,8 | 224º | 21.289 |
| 18 | São João | 6,9 | 229º | 25.009 |
| 19 | Cachoeirinha | 7,1 | 246º | 20.729 |
| 20 | Barreiros | 7,3 | 262º | 42.108 |
| 21 | Ibimirim | 7,8 | 324º | 28.207 |
| 22 | Araçoiaba | 7,9 | 328º | 20.052 |
| 23 | Abreu e Lima | 8,0 | 344º | 104.527 |
| 24 | Inajá | 8,7 | 412º | 28.008 |
| 25 | Tupanatinga | 8,7 | 414º | 30.149 |
| 26 | Flores | 8,9 | 431º | 20.723 |
| 27 | Escada | 9,0 | 446º | 62.102 |
| 28 | Custódia | 9,1 | 462º | 39.797 |
| 29 | Pombos | 9,4 | 509º | 29.261 |
| 30 | Passira | 9,7 | 531º | 29.767 |
| 31 | Vitória de Santo Antão | 9,9 | 554º | 142.419 |
| 32 | Cupira | 9,9 | 555º | 24.382 |
| 33 | Santa Cruz do Capibaribe | 9,9 | 557º | 105.386 |
| 34 | Camaragibe | 10,3 | 614º | 156.425 |
| 35 | Carpina | 10,6 | 644º | 83.727 |
| 36 | Tacaratu | 10,6 | 645º | 24.986 |
| 37 | São Bento do Una | 10,6 | 653º | 51.075 |
| 38 | Aliança | 10,7 | 675º | 37.328 |
| 39 | Condado | 10,7 | 676º | 25.446 |
| 40 | João Alfredo | 10,8 | 683º | 28.786 |
| 41 | Cabrobó | 10,8 | 684º | 31.776 |
| 42 | Itaíba | 10,9 | 703º | 34.380 |
| 43 | Pesqueira | 10,9 | 715º | 65.549 |
| 44 | Caruaru | 11,0 | 718º | 408.281 |
| 45 | São José do Egito | 11,1 | 724º | 32.523 |
| 46 | Agrestina | 11,1 | 728º | 24.740 |
| 47 | Afogados da Ingazeira | 11,8 | 833º | 42.915 |
| 48 | Limoeiro | 11,8 | 837º | 59.194 |
| 49 | Cabo de Santo Agostinho | 12,1 | 872º | 219.044 |
| 50 | Olinda | 12,1 | 881º | 364.087 |
| 51 | Serra Talhada | 12,2 | 886º | 99.436 |
| 52 | Araripina | 12,3 | 909º | 90.873 |
| 53 | Recife | 12,4 | 919º | 1.588.983 |
| 54 | Catende | 12,5 | 943º | 32.909 |
| 55 | Brejo da Madre de Deus | 12,5 | 945º | 51.492 |
| 56 | São Lourenço da Mata | 12,6 | 955º | 118.719 |
| 57 | Canhotinho | 12,8 | 975º | 25.114 |
| 58 | Vertentes | 12,9 | 990º | 23.286 |
| 59 | Garanhuns | 13,0 | 1001º | 152.484 |
| 60 | Nazaré da Mata | 13,2 | 1029º | 32.205 |
| 61 | Itambé | 13,3 | 1042º | 36.677 |
| 62 | Gravatá | 13,4 | 1054º | 92.929 |
| 63 | Goiana | 13,5 | 1060º | 85.806 |
| 64 | Jaboatão dos Guararapes | 13,6 | 1083º | 685.222 |
| 65 | Pedra | 13,7 | 1086º | 23.732 |
| 66 | Toritama | 13,7 | 1090º | 44.183 |
| 67 | Buíque | 13,7 | 1100º | 53.545 |
| 68 | Paulista | 13,9 | 1121º | 367.155 |
| 69 | Itapissuma | 14,0 | 1131º | 29.859 |
| 70 | Ribeirão | 14,3 | 1161º | 33.464 |
| 71 | Belo Jardim | 14,7 | 1209º | 84.389 |
| 72 | Igarassu | 14,9 | 1231º | 123.666 |
| 73 | Paudalho | 15,1 | 1249º | 60.187 |
| 74 | São Caitano | 15,2 | 1255º | 39.358 |
| 75 | Petrolina | 15,4 | 1273º | 422.461 |
| 76 | Santa Maria da Boa Vista | 15,6 | 1297º | 42.874 |
| 77 | Taquaritinga do Norte | 15,7 | 1303º | 25.523 |
| 78 | Lajedo | 15,8 | 1314º | 42.120 |
| 79 | São Joaquim do Monte | 16,0 | 1335º | 20.436 |
| 80 | Macaparana | 16,5 | 1376º | 24.658 |
| 81 | Bom Jardim | 16,5 | 1381º | 39.300 |
| 82 | Ipojuca | 16,9 | 1407º | 107.370 |
| 83 | Trindade | 17,1 | 1422º | 32.414 |
| 84 | Manari | 17,8 | 1459º | 25.990 |
| 85 | Ipubi | 18,2 | 1479º | 30.828 |
| 86 | Tabira | 18,2 | 1482º | 29.261 |
| 87 | Panelas | 18,3 | 1483º | 23.234 |
| 88 | Timbaúba | 19,5 | 1539º | 47.069 |
| 89 | Floresta | 19,9 | 1558º | 31.771 |
| 90 | Bom Conselho | 20,0 | 1561º | 46.212 |
| 91 | Arcoverde | 20,1 | 1567º | 82.933 |
| 92 | Sertânia | 20,2 | 1570º | 34.273 |
| 93 | Salgueiro | 21,4 | 1607º | 66.233 |
| 94 | Petrolândia | 21,7 | 1616º | 36.209 |
| 95 | Caetés | 21,8 | 1618º | 30.692 |
| 96 | Palmares | 22,9 | 1636º | 56.346 |
| 97 | Rio Formoso | 22,9 | 1637º | 20.322 |
| 98 | Ouricuri | 23,0 | 1640º | 68.637 |
| 99 | Águas Belas | 27,6 | 1698º | 43.922 |
| 100 | Orobó | 32,4 | 1713º | 22.389 |
Fonte: DATASUS — SIM/SINASC, via IBGE Cidades. Ano de referência: 2025.