Menor mortalidade infantil em Pará
São Miguel do Guamá ocupa o primeiro lugar com 5,8, à frente de Breu Branco (5,9). A mediana dos municípios do estado é 14,3.
| # | Município | Mortalidade infantil | Posição no Brasil | População |
|---|---|---|---|---|
| 1 | São Miguel do Guamá | 5,8 | 154º | 56.135 |
| 2 | Breu Branco | 5,9 | 162º | 46.792 |
| 3 | Benevides | 6,3 | 184º | 69.703 |
| 4 | Mãe do Rio | 6,4 | 192º | 37.881 |
| 5 | Brasil Novo | 6,5 | 196º | 27.635 |
| 6 | Baião | 6,6 | 202º | 57.717 |
| 7 | Dom Eliseu | 7,3 | 255º | 63.306 |
| 8 | Melgaço | 7,6 | 298º | 30.305 |
| 9 | Mocajuba | 7,8 | 314º | 28.982 |
| 10 | São Geraldo do Araguaia | 7,8 | 319º | 24.882 |
| 11 | Irituia | 8,5 | 394º | 32.780 |
| 12 | São Domingos do Araguaia | 9,0 | 451º | 21.475 |
| 13 | Santa Izabel do Pará | 9,3 | 474º | 80.039 |
| 14 | Soure | 9,4 | 495º | 25.409 |
| 15 | Rurópolis | 9,7 | 541º | 37.042 |
| 16 | Ulianópolis | 9,9 | 551º | 39.153 |
| 17 | Viseu | 9,9 | 553º | 62.398 |
| 18 | Rondon do Pará | 9,9 | 559º | 57.452 |
| 19 | Medicilândia | 9,9 | 564º | 28.718 |
| 20 | Conceição do Araguaia | 10,1 | 590º | 47.187 |
| 21 | Goianésia do Pará | 10,5 | 636º | 26.361 |
| 22 | Capitão Poço | 10,5 | 637º | 60.663 |
| 23 | Igarapé-Miri | 10,6 | 654º | 69.918 |
| 24 | Moju | 10,7 | 679º | 92.688 |
| 25 | Curralinho | 10,8 | 688º | 37.164 |
| 26 | Salvaterra | 10,8 | 690º | 25.925 |
| 27 | Mojuí dos Campos | 11,4 | 775º | 26.305 |
| 28 | Parauapebas | 11,4 | 781º | 312.427 |
| 29 | Xinguara | 11,5 | 800º | 58.508 |
| 30 | São Domingos do Capim | 11,7 | 827º | 32.655 |
| 31 | Santa Bárbara do Pará | 11,9 | 845º | 22.764 |
| 32 | São Félix do Xingu | 12,0 | 859º | 63.393 |
| 33 | São João de Pirabas | 12,1 | 870º | 21.505 |
| 34 | Itupiranga | 12,1 | 882º | 52.213 |
| 35 | Marituba | 12,2 | 884º | 119.859 |
| 36 | Jacundá | 12,2 | 891º | 37.086 |
| 37 | Augusto Corrêa | 12,2 | 899º | 48.216 |
| 38 | Oeiras do Pará | 12,3 | 904º | 37.078 |
| 39 | Barcarena | 12,3 | 906º | 140.756 |
| 40 | Castanhal | 12,7 | 965º | 210.592 |
| 41 | Salinópolis | 12,8 | 969º | 49.140 |
| 42 | Ponta de Pedras | 12,9 | 983º | 25.707 |
| 43 | Uruará | 12,9 | 989º | 45.984 |
| 44 | Pacajá | 13,0 | 1004º | 43.882 |
| 45 | Tailândia | 13,0 | 1006º | 75.062 |
| 46 | Igarapé-Açu | 13,1 | 1011º | 37.992 |
| 47 | Afuá | 13,8 | 1105º | 40.692 |
| 48 | Santarém | 13,9 | 1123º | 364.298 |
| 49 | Nova Esperança do Piriá | 14,2 | 1155º | 21.346 |
| 50 | Chaves | 14,3 | 1160º | 21.514 |
| 51 | Gurupá | 14,3 | 1163º | 34.344 |
| 52 | Prainha | 14,3 | 1166º | 39.132 |
| 53 | Muaná | 14,3 | 1169º | 50.314 |
| 54 | Abaetetuba | 14,4 | 1179º | 173.638 |
| 55 | Anapu | 14,4 | 1180º | 36.304 |
| 56 | São Sebastião da Boa Vista | 14,5 | 1188º | 27.853 |
| 57 | Eldorado do Carajás | 14,5 | 1195º | 29.154 |
| 58 | Juruti | 14,6 | 1205º | 54.546 |
| 59 | Concórdia do Pará | 14,9 | 1227º | 28.253 |
| 60 | Limoeiro do Ajuru | 14,9 | 1229º | 32.387 |
| 61 | Oriximiná | 15,0 | 1232º | 73.301 |
| 62 | Belém | 15,0 | 1238º | 1.396.157 |
| 63 | Santana do Araguaia | 15,1 | 1241º | 29.273 |
| 64 | Marapanim | 15,2 | 1254º | 28.210 |
| 65 | Tucumã | 15,2 | 1257º | 43.270 |
| 66 | Canaã dos Carajás | 15,2 | 1261º | 92.311 |
| 67 | Porto de Moz | 15,4 | 1281º | 44.552 |
| 68 | Portel | 15,5 | 1285º | 68.236 |
| 69 | Aurora do Pará | 15,5 | 1288º | 24.070 |
| 70 | Anajás | 15,7 | 1302º | 30.482 |
| 71 | Cametá | 16,0 | 1333º | 145.843 |
| 72 | Vigia | 16,2 | 1350º | 54.309 |
| 73 | Marabá | 16,2 | 1353º | 293.344 |
| 74 | Alenquer | 16,2 | 1354º | 76.889 |
| 75 | Altamira | 16,3 | 1357º | 140.450 |
| 76 | Bagre | 16,5 | 1372º | 35.640 |
| 77 | Garrafão do Norte | 16,6 | 1389º | 25.565 |
| 78 | Tomé-Açu | 16,8 | 1401º | 73.762 |
| 79 | Ananindeua | 17,0 | 1415º | 510.563 |
| 80 | Bragança | 17,3 | 1429º | 133.268 |
| 81 | Capanema | 17,3 | 1432º | 75.791 |
| 82 | Curuçá | 17,4 | 1437º | 45.330 |
| 83 | Tracuateua | 17,8 | 1460º | 30.612 |
| 84 | Ourilândia do Norte | 18,8 | 1501º | 35.585 |
| 85 | Paragominas | 18,9 | 1505º | 114.128 |
| 86 | Novo Progresso | 19,1 | 1524º | 37.570 |
| 87 | Breves | 19,1 | 1525º | 117.028 |
| 88 | Itaituba | 19,7 | 1547º | 136.990 |
| 89 | Redenção | 19,7 | 1550º | 93.414 |
| 90 | Santa Maria do Pará | 19,9 | 1555º | 25.930 |
| 91 | Senador José Porfírio | 20,0 | 1563º | 25.517 |
| 92 | Acará | 20,4 | 1578º | 63.503 |
| 93 | Bujaru | 20,4 | 1579º | 25.019 |
| 94 | Novo Repartimento | 20,5 | 1580º | 63.836 |
| 95 | Almeirim | 20,7 | 1586º | 36.545 |
| 96 | Tucuruí | 21,2 | 1601º | 96.004 |
| 97 | Cachoeira do Arari | 22,4 | 1629º | 25.683 |
| 98 | Monte Alegre | 23,0 | 1638º | 64.350 |
| 99 | Santa Luzia do Pará | 23,6 | 1653º | 21.370 |
| 100 | Curionópolis | 23,8 | 1657º | 21.088 |
| 101 | Ipixuna do Pará | 24,4 | 1662º | 28.403 |
| 102 | Jacareacanga | 25,3 | 1677º | 27.130 |
| 103 | Santo Antônio do Tauá | 25,6 | 1686º | 29.330 |
| 104 | Óbidos | 25,7 | 1687º | 55.774 |
| 105 | Maracanã | 26,5 | 1693º | 27.054 |
Fonte: DATASUS — SIM/SINASC, via IBGE Cidades. Ano de referência: 2025.