Menor mortalidade infantil em Minas Gerais
Pedro Leopoldo ocupa o primeiro lugar com 1,6, à frente de Santana do Paraíso (2,8). A mediana dos municípios do estado é 14,8.
| # | Município | Mortalidade infantil | Posição no Brasil | População |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pedro Leopoldo | 1,6 | 1º | 65.424 |
| 2 | Santana do Paraíso | 2,8 | 21º | 49.978 |
| 3 | Simonésia | 3,2 | 33º | 20.518 |
| 4 | Pitangui | 3,3 | 38º | 27.929 |
| 5 | Sacramento | 3,3 | 39º | 28.251 |
| 6 | Coromandel | 3,3 | 41º | 30.209 |
| 7 | Jaíba | 3,5 | 47º | 39.884 |
| 8 | Carmo do Paranaíba | 3,5 | 49º | 29.872 |
| 9 | Elói Mendes | 3,6 | 53º | 27.510 |
| 10 | São Gonçalo do Sapucaí | 3,7 | 57º | 24.513 |
| 11 | Belo Oriente | 3,7 | 58º | 24.587 |
| 12 | Novo Cruzeiro | 3,7 | 59º | 27.094 |
| 13 | Carandaí | 3,9 | 66º | 24.436 |
| 14 | Campos Gerais | 4,2 | 74º | 26.693 |
| 15 | São Joaquim de Bicas | 4,3 | 77º | 37.509 |
| 16 | Ibiá | 4,3 | 78º | 22.515 |
| 17 | Iturama | 4,5 | 86º | 40.493 |
| 18 | Brasília de Minas | 4,7 | 96º | 33.332 |
| 19 | Bom Despacho | 4,9 | 102º | 54.738 |
| 20 | Vazante | 4,9 | 103º | 20.483 |
| 21 | Ubá | 4,9 | 105º | 107.613 |
| 22 | Cláudio | 5,0 | 114º | 32.192 |
| 23 | Matozinhos | 5,1 | 116º | 39.753 |
| 24 | Lagoa da Prata | 5,1 | 119º | 54.251 |
| 25 | Medina | 5,1 | 120º | 20.421 |
| 26 | Diamantina | 5,5 | 129º | 49.625 |
| 27 | Caxambu | 5,5 | 133º | 21.390 |
| 28 | Divinópolis | 5,8 | 152º | 244.769 |
| 29 | Nova Lima | 5,8 | 153º | 122.683 |
| 30 | Santa Bárbara | 5,8 | 157º | 32.068 |
| 31 | Araguari | 6,0 | 166º | 123.959 |
| 32 | Muriaé | 6,0 | 171º | 108.716 |
| 33 | Espera Feliz | 6,1 | 177º | 24.922 |
| 34 | Ouro Preto | 6,4 | 190º | 78.210 |
| 35 | Mateus Leme | 6,6 | 204º | 41.371 |
| 36 | Itabirito | 6,9 | 226º | 56.818 |
| 37 | Taiobeiras | 6,9 | 227º | 34.675 |
| 38 | Piumhi | 7,0 | 233º | 38.257 |
| 39 | São João del Rei | 7,0 | 237º | 94.852 |
| 40 | Três Corações | 7,1 | 245º | 78.492 |
| 41 | Santos Dumont | 7,4 | 269º | 43.054 |
| 42 | Capelinha | 7,5 | 281º | 42.162 |
| 43 | Paraguaçu | 7,5 | 285º | 22.541 |
| 44 | Monte Carmelo | 7,6 | 290º | 49.637 |
| 45 | São João Nepomuceno | 7,6 | 294º | 26.577 |
| 46 | Pará de Minas | 7,7 | 301º | 103.611 |
| 47 | Sarzedo | 7,7 | 302º | 40.585 |
| 48 | Coração de Jesus | 7,7 | 304º | 26.125 |
| 49 | Itabira | 7,7 | 305º | 118.342 |
| 50 | Sabará | 7,7 | 311º | 134.850 |
| 51 | Conselheiro Lafaiete | 7,8 | 312º | 139.858 |
| 52 | Itambacuri | 7,8 | 315º | 21.129 |
| 53 | Poços de Caldas | 7,8 | 316º | 173.100 |
| 54 | Serro | 7,8 | 321º | 22.695 |
| 55 | Unaí | 7,9 | 329º | 91.884 |
| 56 | Guaxupé | 7,9 | 334º | 52.862 |
| 57 | Uberlândia | 8,0 | 349º | 768.339 |
| 58 | Ipatinga | 8,1 | 353º | 234.930 |
| 59 | Conselheiro Pena | 8,3 | 372º | 20.989 |
| 60 | Varginha | 8,3 | 375º | 144.503 |
| 61 | Ervália | 8,6 | 403º | 21.222 |
| 62 | Caeté | 8,6 | 407º | 39.704 |
| 63 | Frutal | 8,8 | 423º | 61.588 |
| 64 | Barroso | 8,9 | 432º | 20.640 |
| 65 | Ituiutaba | 8,9 | 434º | 107.133 |
| 66 | Paraisópolis | 9,0 | 447º | 21.143 |
| 67 | Minas Novas | 9,0 | 452º | 23.514 |
| 68 | Pedra Azul | 9,0 | 453º | 25.088 |
| 69 | Santa Vitória | 9,1 | 465º | 22.073 |
| 70 | Monte Santo de Minas | 9,2 | 472º | 21.288 |
| 71 | Perdões | 9,3 | 482º | 22.154 |
| 72 | Cataguases | 9,4 | 497º | 67.600 |
| 73 | João Monlevade | 9,4 | 504º | 84.198 |
| 74 | Janaúba | 9,5 | 517º | 73.814 |
| 75 | Sete Lagoas | 9,6 | 526º | 239.833 |
| 76 | Teófilo Otoni | 9,6 | 530º | 143.115 |
| 77 | Curvelo | 9,7 | 532º | 84.709 |
| 78 | Além Paraíba | 10,1 | 583º | 30.994 |
| 79 | Ponte Nova | 10,3 | 607º | 59.703 |
| 80 | Santa Luzia | 10,3 | 610º | 231.473 |
| 81 | Lagoa Santa | 10,3 | 612º | 82.544 |
| 82 | Lambari | 10,4 | 618º | 21.066 |
| 83 | Muzambinho | 10,4 | 619º | 22.708 |
| 84 | Juiz de Fora | 10,4 | 626º | 569.588 |
| 85 | Timóteo | 10,4 | 627º | 84.253 |
| 86 | Ouro Branco | 10,5 | 630º | 40.853 |
| 87 | Araçuaí | 10,5 | 638º | 35.124 |
| 88 | Raul Soares | 10,5 | 640º | 23.866 |
| 89 | Extrema | 10,6 | 658º | 60.681 |
| 90 | Mantena | 10,6 | 661º | 27.342 |
| 91 | Paracatu | 10,6 | 662º | 99.578 |
| 92 | Rio Pardo de Minas | 10,7 | 672º | 29.083 |
| 93 | Monte Sião | 10,8 | 685º | 25.271 |
| 94 | Montes Claros | 10,8 | 686º | 440.700 |
| 95 | Formiga | 10,8 | 689º | 71.113 |
| 96 | Carmo do Cajuru | 10,8 | 692º | 24.775 |
| 97 | Pouso Alegre | 10,8 | 693º | 163.439 |
| 98 | São Lourenço | 10,8 | 698º | 47.071 |
| 99 | Barbacena | 10,9 | 699º | 129.757 |
| 100 | Paraopeba | 10,9 | 704º | 24.993 |
| 101 | Bocaiúva | 10,9 | 710º | 49.919 |
| 102 | Coronel Fabriciano | 11,1 | 732º | 108.857 |
| 103 | Aimorés | 11,1 | 734º | 26.257 |
| 104 | Carangola | 11,1 | 735º | 32.105 |
| 105 | Itapecerica | 11,2 | 742º | 21.450 |
| 106 | Corinto | 11,2 | 746º | 23.981 |
| 107 | Três Marias | 11,2 | 750º | 30.040 |
| 108 | Belo Horizonte | 11,3 | 771º | 2.415.451 |
| 109 | Contagem | 11,4 | 774º | 652.973 |
| 110 | Alfenas | 11,4 | 777º | 82.637 |
| 111 | Patos de Minas | 11,4 | 782º | 170.404 |
| 112 | Itajubá | 11,5 | 792º | 97.065 |
| 113 | Governador Valadares | 11,5 | 798º | 266.478 |
| 114 | Viçosa | 11,6 | 810º | 79.797 |
| 115 | Lavras | 11,8 | 835º | 111.437 |
| 116 | Mutum | 11,8 | 836º | 28.824 |
| 117 | Manhuaçu | 11,9 | 854º | 98.067 |
| 118 | Tupaciguara | 12,1 | 877º | 26.679 |
| 119 | São João do Paraíso | 12,2 | 885º | 24.802 |
| 120 | Congonhas | 12,2 | 892º | 55.542 |
| 121 | Ipanema | 12,2 | 893º | 20.262 |
| 122 | São José da Lapa | 12,4 | 917º | 28.445 |
| 123 | Uberaba | 12,5 | 932º | 359.275 |
| 124 | São Sebastião do Paraíso | 12,5 | 934º | 75.593 |
| 125 | São Francisco | 12,7 | 964º | 54.208 |
| 126 | Conceição das Alagoas | 12,7 | 967º | 30.589 |
| 127 | Betim | 12,8 | 976º | 433.902 |
| 128 | Ouro Fino | 12,8 | 979º | 33.340 |
| 129 | Pirapora | 13,0 | 1007º | 57.873 |
| 130 | Patrocínio | 13,1 | 1013º | 94.834 |
| 131 | Salinas | 13,1 | 1017º | 41.826 |
| 132 | Turmalina | 13,2 | 1032º | 20.882 |
| 133 | Araxá | 13,3 | 1039º | 119.834 |
| 134 | Campo Belo | 13,3 | 1045º | 54.106 |
| 135 | Nova Serrana | 13,4 | 1049º | 116.570 |
| 136 | Buritizeiro | 13,4 | 1052º | 23.756 |
| 137 | Nanuque | 13,4 | 1057º | 34.989 |
| 138 | Juatuba | 13,5 | 1065º | 33.730 |
| 139 | Ibirité | 13,5 | 1067º | 180.404 |
| 140 | Mariana | 13,7 | 1087º | 64.929 |
| 141 | Guanhães | 13,7 | 1092º | 33.596 |
| 142 | Jequitinhonha | 13,7 | 1093º | 24.523 |
| 143 | Ribeirão das Neves | 13,7 | 1101º | 348.996 |
| 144 | Francisco Sá | 13,8 | 1108º | 23.691 |
| 145 | São Gotardo | 14,0 | 1127º | 44.364 |
| 146 | Passos | 14,2 | 1153º | 117.349 |
| 147 | Pompéu | 14,7 | 1215º | 32.570 |
| 148 | João Pinheiro | 14,8 | 1220º | 48.906 |
| 149 | Januária | 14,8 | 1224º | 67.157 |
| 150 | Vespasiano | 15,1 | 1252º | 140.004 |
| 151 | Jaboticatubas | 15,2 | 1260º | 21.609 |
| 152 | Igarapé | 15,4 | 1279º | 49.729 |
| 153 | Cambuí | 15,8 | 1309º | 31.252 |
| 154 | Leopoldina | 15,8 | 1315º | 52.779 |
| 155 | Várzea da Palma | 15,9 | 1327º | 34.475 |
| 156 | Santo Antônio do Monte | 16,0 | 1331º | 28.549 |
| 157 | Itaúna | 16,1 | 1346º | 104.002 |
| 158 | Andradas | 16,5 | 1378º | 42.708 |
| 159 | Esmeraldas | 16,5 | 1382º | 94.543 |
| 160 | Visconde do Rio Branco | 16,6 | 1391º | 40.809 |
| 161 | Itamarandiba | 16,7 | 1394º | 34.279 |
| 162 | Buritis | 16,7 | 1398º | 24.860 |
| 163 | Divino | 16,8 | 1402º | 21.521 |
| 164 | Inhapim | 17,2 | 1425º | 22.854 |
| 165 | Oliveira | 17,4 | 1435º | 40.599 |
| 166 | Camanducaia | 17,5 | 1441º | 28.152 |
| 167 | Barão de Cocais | 17,5 | 1447º | 32.424 |
| 168 | Machado | 17,8 | 1458º | 38.788 |
| 169 | Santa Rita do Sapucaí | 18,0 | 1470º | 42.703 |
| 170 | Brumadinho | 18,1 | 1475º | 41.382 |
| 171 | Porteirinha | 18,1 | 1478º | 38.714 |
| 172 | Três Pontas | 18,7 | 1497º | 57.325 |
| 173 | Caratinga | 19,0 | 1515º | 91.082 |
| 174 | Campestre | 19,2 | 1528º | 21.167 |
| 175 | Prata | 19,3 | 1532º | 29.903 |
| 176 | São João da Ponte | 20,0 | 1564º | 24.128 |
| 177 | Nepomuceno | 20,7 | 1587º | 25.741 |
| 178 | Almenara | 20,8 | 1588º | 42.137 |
| 179 | Manhumirim | 20,9 | 1592º | 20.910 |
| 180 | Arcos | 21,5 | 1610º | 43.941 |
| 181 | Espinosa | 22,0 | 1621º | 31.366 |
| 182 | Monte Azul | 22,2 | 1628º | 20.421 |
| 183 | Lajinha | 22,7 | 1631º | 21.577 |
| 184 | Abaeté | 23,3 | 1648º | 23.185 |
| 185 | Boa Esperança | 24,4 | 1663º | 41.547 |
| 186 | Bambuí | 25,4 | 1680º | 24.258 |
| 187 | Monte Alegre de Minas | 25,9 | 1688º | 20.748 |
Fonte: DATASUS — SIM/SINASC, via IBGE Cidades. Ano de referência: 2025.