Menor mortalidade infantil em Maranhão
Vitorino Freire ocupa o primeiro lugar com 2,5, à frente de Governador Nunes Freire (2,7). A mediana dos municípios do estado é 13,9.
| # | Município | Mortalidade infantil | Posição no Brasil | População |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vitorino Freire | 2,5 | 12º | 31.933 |
| 2 | Governador Nunes Freire | 2,7 | 17º | 23.493 |
| 3 | João Lisboa | 5,1 | 118º | 25.331 |
| 4 | Riachão | 6,6 | 203º | 22.776 |
| 5 | Anajatuba | 7,5 | 280º | 26.275 |
| 6 | Pindaré-Mirim | 7,5 | 284º | 32.560 |
| 7 | Monção | 7,8 | 323º | 28.526 |
| 8 | Peritoró | 7,9 | 326º | 20.896 |
| 9 | Estreito | 8,3 | 368º | 34.293 |
| 10 | Alto Alegre do Maranhão | 8,4 | 384º | 24.515 |
| 11 | Pedro do Rosário | 8,6 | 400º | 24.989 |
| 12 | Cândido Mendes | 8,6 | 402º | 20.464 |
| 13 | Vargem Grande | 8,8 | 428º | 44.359 |
| 14 | Dom Pedro | 9,1 | 459º | 23.607 |
| 15 | Santa Inês | 9,2 | 469º | 88.320 |
| 16 | Pinheiro | 9,2 | 473º | 88.241 |
| 17 | São João dos Patos | 9,3 | 479º | 25.926 |
| 18 | Imperatriz | 9,4 | 500º | 286.383 |
| 19 | Paço do Lumiar | 9,5 | 514º | 153.903 |
| 20 | Buriti Bravo | 9,5 | 518º | 22.937 |
| 21 | Presidente Dutra | 9,5 | 520º | 46.631 |
| 22 | Codó | 9,6 | 525º | 118.272 |
| 23 | Viana | 9,7 | 538º | 53.229 |
| 24 | Açailândia | 9,8 | 542º | 110.703 |
| 25 | Coroatá | 10,2 | 592º | 61.324 |
| 26 | Bacabal | 10,2 | 595º | 107.874 |
| 27 | Cururupu | 10,4 | 623º | 32.598 |
| 28 | Humberto de Campos | 10,7 | 677º | 26.552 |
| 29 | Trizidela do Vale | 10,8 | 691º | 23.137 |
| 30 | Pio XII | 11,2 | 741º | 22.378 |
| 31 | Carutapera | 11,2 | 749º | 24.950 |
| 32 | Arame | 11,3 | 761º | 27.782 |
| 33 | Pedreiras | 11,5 | 802º | 38.239 |
| 34 | Urbano Santos | 12,1 | 871º | 34.216 |
| 35 | Balsas | 12,3 | 901º | 106.332 |
| 36 | Grajaú | 12,5 | 940º | 75.281 |
| 37 | Tutóia | 12,8 | 972º | 55.107 |
| 38 | Brejo | 13,1 | 1009º | 35.382 |
| 39 | Chapadinha | 13,4 | 1047º | 84.564 |
| 40 | Alto Alegre do Pindaré | 13,5 | 1059º | 26.241 |
| 41 | Tuntum | 13,6 | 1079º | 37.331 |
| 42 | São José de Ribamar | 13,6 | 1085º | 260.695 |
| 43 | Colinas | 13,7 | 1097º | 41.826 |
| 44 | Icatu | 13,8 | 1102º | 25.332 |
| 45 | São Mateus do Maranhão | 13,9 | 1110º | 40.191 |
| 46 | Caxias | 13,9 | 1112º | 163.650 |
| 47 | São Domingos do Maranhão | 13,9 | 1114º | 35.269 |
| 48 | Zé Doca | 14,2 | 1152º | 41.704 |
| 49 | Santa Helena | 14,3 | 1164º | 43.278 |
| 50 | Buriticupu | 14,5 | 1182º | 56.590 |
| 51 | Palmeirândia | 14,6 | 1201º | 21.702 |
| 52 | Rosário | 14,6 | 1204º | 39.759 |
| 53 | Lago da Pedra | 14,7 | 1212º | 45.857 |
| 54 | Barra do Corda | 15,0 | 1237º | 87.830 |
| 55 | Santa Luzia | 15,1 | 1242º | 58.667 |
| 56 | Timon | 15,3 | 1264º | 183.123 |
| 57 | Cantanhede | 15,3 | 1269º | 25.131 |
| 58 | Parnarama | 15,5 | 1290º | 32.212 |
| 59 | Arari | 15,8 | 1307º | 30.585 |
| 60 | São Luís | 16,1 | 1340º | 1.090.229 |
| 61 | Buriti | 16,1 | 1348º | 30.925 |
| 62 | Turiaçu | 16,2 | 1351º | 39.070 |
| 63 | Santa Quitéria do Maranhão | 16,4 | 1367º | 24.501 |
| 64 | Bom Jesus das Selvas | 16,5 | 1371º | 29.620 |
| 65 | Mirador | 16,5 | 1375º | 21.552 |
| 66 | Raposa | 16,9 | 1409º | 32.246 |
| 67 | Turilândia | 17,4 | 1433º | 33.383 |
| 68 | Itapecuru Mirim | 17,4 | 1434º | 62.260 |
| 69 | Amarante do Maranhão | 17,5 | 1440º | 38.337 |
| 70 | Porto Franco | 17,8 | 1457º | 24.618 |
| 71 | São Bento | 18,1 | 1477º | 48.280 |
| 72 | Timbiras | 18,3 | 1485º | 27.314 |
| 73 | Barreirinhas | 18,9 | 1506º | 68.439 |
| 74 | Bom Jardim | 18,9 | 1507º | 33.850 |
| 75 | Vitória do Mearim | 19,0 | 1512º | 31.866 |
| 76 | Santa Luzia do Paruá | 19,3 | 1530º | 24.907 |
| 77 | Aldeias Altas | 20,9 | 1593º | 23.772 |
| 78 | Miranda do Norte | 21,4 | 1606º | 24.371 |
| 79 | Carolina | 21,7 | 1615º | 24.630 |
| 80 | Maracaçumé | 22,7 | 1633º | 21.768 |
| 81 | Matões | 23,0 | 1639º | 33.350 |
| 82 | São Bernardo | 23,4 | 1651º | 27.930 |
| 83 | Paulo Ramos | 25,6 | 1684º | 20.803 |
| 84 | Coelho Neto | 26,5 | 1694º | 42.774 |
| 85 | Araioses | 27,2 | 1696º | 40.190 |
| 86 | Penalva | 30,8 | 1709º | 33.463 |
| 87 | Itinga do Maranhão | 31,5 | 1711º | 22.863 |
| 88 | Matinha | 33,8 | 1714º | 22.549 |
| 89 | Santa Rita | 89,0 | 1723º | 38.625 |
Fonte: DATASUS — SIM/SINASC, via IBGE Cidades. Ano de referência: 2025.