Menor mortalidade infantil em Bahia
Correntina ocupa o primeiro lugar com 2,2, à frente de Canavieiras (3,1). A mediana dos municípios do estado é 14,6.
| # | Município | Mortalidade infantil | Posição no Brasil | População |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Correntina | 2,2 | 6º | 34.347 |
| 2 | Canavieiras | 3,1 | 30º | 34.437 |
| 3 | Caculé | 3,8 | 64º | 23.336 |
| 4 | Olindina | 4,2 | 72º | 22.838 |
| 5 | Iguaí | 4,5 | 85º | 21.677 |
| 6 | São Felipe | 4,7 | 93º | 20.927 |
| 7 | Catu | 4,7 | 94º | 50.068 |
| 8 | Crisópolis | 4,7 | 95º | 20.348 |
| 9 | Piatã | 4,8 | 98º | 21.010 |
| 10 | Campo Alegre de Lourdes | 5,0 | 110º | 32.613 |
| 11 | Maragogipe | 5,2 | 123º | 36.875 |
| 12 | Ipirá | 5,3 | 125º | 59.183 |
| 13 | Coração de Maria | 5,7 | 140º | 28.544 |
| 14 | Livramento de Nossa Senhora | 5,7 | 141º | 46.476 |
| 15 | Canarana | 6,3 | 185º | 25.024 |
| 16 | Caetité | 6,4 | 186º | 54.852 |
| 17 | Pilão Arcado | 6,5 | 194º | 37.493 |
| 18 | Macaúbas | 6,5 | 198º | 43.587 |
| 19 | Guanambi | 6,8 | 223º | 93.873 |
| 20 | São Desidério | 7,3 | 256º | 35.161 |
| 21 | Ituberá | 7,3 | 260º | 22.022 |
| 22 | Valente | 7,3 | 261º | 25.138 |
| 23 | Barra da Estiva | 7,5 | 288º | 27.890 |
| 24 | Planalto | 7,8 | 320º | 24.018 |
| 25 | Presidente Tancredo Neves | 7,8 | 325º | 29.622 |
| 26 | Itaberaba | 7,9 | 333º | 68.590 |
| 27 | Wenceslau Guimarães | 8,0 | 338º | 25.835 |
| 28 | Queimadas | 8,0 | 345º | 27.490 |
| 29 | Miguel Calmon | 8,0 | 346º | 25.213 |
| 30 | Formosa do Rio Preto | 8,0 | 348º | 27.700 |
| 31 | Conceição do Coité | 8,4 | 381º | 71.860 |
| 32 | Itambé | 8,6 | 406º | 24.912 |
| 33 | Cansanção | 8,7 | 421º | 39.878 |
| 34 | Santa Rita de Cássia | 8,9 | 435º | 28.932 |
| 35 | Santo Antônio de Jesus | 9,1 | 464º | 110.268 |
| 36 | Mata de São João | 9,3 | 480º | 45.073 |
| 37 | Mutuípe | 9,4 | 487º | 20.569 |
| 38 | São Gonçalo dos Campos | 9,4 | 496º | 42.409 |
| 39 | Vera Cruz | 9,5 | 516º | 45.386 |
| 40 | Jequié | 9,7 | 535º | 169.623 |
| 41 | Brumado | 9,8 | 549º | 74.617 |
| 42 | Vitória da Conquista | 9,9 | 556º | 398.970 |
| 43 | Santa Bárbara | 9,9 | 560º | 21.845 |
| 44 | Anagé | 10,1 | 582º | 26.772 |
| 45 | Tucano | 10,2 | 599º | 51.067 |
| 46 | Palmas de Monte Alto | 10,4 | 624º | 20.656 |
| 47 | Luís Eduardo Magalhães | 10,5 | 635º | 119.947 |
| 48 | Morro do Chapéu | 10,6 | 660º | 35.245 |
| 49 | Jacobina | 10,8 | 695º | 87.121 |
| 50 | Barra | 11,1 | 726º | 53.745 |
| 51 | Ibicoara | 11,2 | 759º | 21.952 |
| 52 | Buritirama | 11,3 | 763º | 20.230 |
| 53 | Medeiros Neto | 11,3 | 770º | 22.524 |
| 54 | Araci | 11,5 | 796º | 50.282 |
| 55 | Euclides da Cunha | 11,5 | 797º | 64.969 |
| 56 | Serra do Ramalho | 11,6 | 813º | 36.517 |
| 57 | Lapão | 11,6 | 816º | 27.025 |
| 58 | Remanso | 11,6 | 820º | 42.957 |
| 59 | Rio Real | 11,7 | 824º | 36.938 |
| 60 | Macarani | 11,8 | 834º | 22.924 |
| 61 | Senhor do Bonfim | 11,9 | 848º | 78.193 |
| 62 | Nazaré | 11,9 | 853º | 28.450 |
| 63 | Inhambupe | 12,0 | 861º | 35.384 |
| 64 | Cícero Dantas | 12,0 | 866º | 32.314 |
| 65 | Santaluz | 12,2 | 897º | 40.196 |
| 66 | Itiúba | 12,3 | 902º | 35.489 |
| 67 | Casa Nova | 12,3 | 913º | 76.416 |
| 68 | Irecê | 12,5 | 937º | 79.105 |
| 69 | Teixeira de Freitas | 12,5 | 946º | 154.114 |
| 70 | Riachão das Neves | 12,6 | 951º | 22.352 |
| 71 | Tanhaçu | 12,6 | 952º | 21.828 |
| 72 | Paulo Afonso | 12,8 | 981º | 119.686 |
| 73 | Iraquara | 13,0 | 1002º | 24.901 |
| 74 | Maraú | 13,1 | 1016º | 25.965 |
| 75 | Paratinga | 13,1 | 1018º | 30.689 |
| 76 | Carinhanha | 13,2 | 1025º | 30.498 |
| 77 | Itamaraju | 13,2 | 1036º | 61.947 |
| 78 | Itapicuru | 13,3 | 1037º | 33.311 |
| 79 | Ibotirama | 13,3 | 1043º | 27.771 |
| 80 | Xique-Xique | 13,3 | 1044º | 47.056 |
| 81 | Santa Maria da Vitória | 13,5 | 1066º | 40.486 |
| 82 | Nova Viçosa | 13,5 | 1074º | 41.699 |
| 83 | Alagoinhas | 13,6 | 1075º | 161.682 |
| 84 | Barreiras | 13,7 | 1096º | 172.521 |
| 85 | Iaçu | 13,8 | 1109º | 25.299 |
| 86 | João Dourado | 13,9 | 1116º | 25.976 |
| 87 | Riachão do Jacuípe | 13,9 | 1117º | 35.251 |
| 88 | Candeias | 14,0 | 1130º | 74.645 |
| 89 | Alcobaça | 14,2 | 1148º | 25.769 |
| 90 | Maracás | 14,3 | 1172º | 29.450 |
| 91 | Camamu | 14,5 | 1189º | 31.621 |
| 92 | Monte Santo | 14,6 | 1199º | 49.793 |
| 93 | Simões Filho | 14,7 | 1207º | 120.429 |
| 94 | Serrinha | 14,8 | 1222º | 84.928 |
| 95 | Cruz das Almas | 14,9 | 1228º | 63.437 |
| 96 | Cachoeira | 15,0 | 1239º | 30.450 |
| 97 | Oliveira dos Brejinhos | 15,1 | 1246º | 21.315 |
| 98 | Camaçari | 15,1 | 1251º | 323.676 |
| 99 | Seabra | 15,3 | 1265º | 48.894 |
| 100 | Capim Grosso | 15,4 | 1271º | 35.627 |
| 101 | Porto Seguro | 15,4 | 1278º | 184.087 |
| 102 | Ipiaú | 15,6 | 1293º | 42.359 |
| 103 | Eunápolis | 15,6 | 1298º | 121.577 |
| 104 | Campo Formoso | 15,7 | 1304º | 75.311 |
| 105 | Sento Sé | 15,9 | 1320º | 40.310 |
| 106 | Lauro de Freitas | 15,9 | 1325º | 221.023 |
| 107 | Ourolândia | 16,1 | 1338º | 20.236 |
| 108 | Salvador | 16,1 | 1349º | 2.559.945 |
| 109 | Barra do Choça | 16,2 | 1352º | 38.671 |
| 110 | Itapetinga | 16,5 | 1373º | 68.714 |
| 111 | Belmonte | 16,7 | 1393º | 20.490 |
| 112 | Feira de Santana | 16,7 | 1396º | 663.408 |
| 113 | Camacan | 16,7 | 1400º | 22.239 |
| 114 | Amargosa | 16,8 | 1404º | 38.656 |
| 115 | Governador Mangabeira | 17,0 | 1414º | 21.387 |
| 116 | Santo Estêvão | 17,5 | 1442º | 55.333 |
| 117 | Ribeira do Pombal | 17,5 | 1443º | 56.449 |
| 118 | Itaparica | 17,5 | 1446º | 20.339 |
| 119 | Quijingue | 17,9 | 1461º | 26.431 |
| 120 | Valença | 17,9 | 1462º | 90.075 |
| 121 | Juazeiro | 17,9 | 1465º | 257.616 |
| 122 | Paripiranga | 18,0 | 1468º | 27.854 |
| 123 | Sobradinho | 18,2 | 1480º | 27.222 |
| 124 | Paramirim | 18,4 | 1492º | 21.104 |
| 125 | Rafael Jambeiro | 18,7 | 1496º | 20.023 |
| 126 | Itabuna | 18,9 | 1510º | 196.041 |
| 127 | Bom Jesus da Lapa | 19,0 | 1513º | 68.869 |
| 128 | Ruy Barbosa | 19,0 | 1514º | 29.575 |
| 129 | Dias d'Ávila | 19,0 | 1516º | 75.516 |
| 130 | Prado | 19,0 | 1517º | 37.733 |
| 131 | Muritiba | 19,0 | 1519º | 30.210 |
| 132 | Jaguaquara | 19,3 | 1529º | 47.519 |
| 133 | Itacaré | 19,3 | 1533º | 29.641 |
| 134 | Mucuri | 19,6 | 1544º | 40.213 |
| 135 | Amélia Rodrigues | 19,9 | 1556º | 24.814 |
| 136 | Castro Alves | 19,9 | 1560º | 25.468 |
| 137 | Poções | 20,3 | 1576º | 50.893 |
| 138 | Jaguarari | 20,5 | 1581º | 34.609 |
| 139 | Gandu | 21,9 | 1620º | 34.154 |
| 140 | Santa Cruz Cabrália | 22,2 | 1626º | 31.148 |
| 141 | São Francisco do Conde | 22,2 | 1627º | 41.272 |
| 142 | Esplanada | 22,7 | 1632º | 34.179 |
| 143 | Conceição da Feira | 22,9 | 1634º | 21.556 |
| 144 | Teofilândia | 23,2 | 1643º | 21.824 |
| 145 | Pojuca | 23,3 | 1647º | 33.541 |
| 146 | Itabela | 23,4 | 1650º | 29.589 |
| 147 | Uruçuca | 23,6 | 1654º | 22.178 |
| 148 | Nova Soure | 23,7 | 1656º | 24.828 |
| 149 | Caravelas | 23,8 | 1658º | 21.719 |
| 150 | Riacho de Santana | 24,1 | 1659º | 32.032 |
| 151 | Curaçá | 24,2 | 1660º | 36.220 |
| 152 | Entre Rios | 24,9 | 1669º | 39.880 |
| 153 | Conceição do Jacuípe | 25,3 | 1678º | 37.816 |
| 154 | Ilhéus | 25,4 | 1679º | 189.259 |
| 155 | Santana | 25,9 | 1689º | 25.531 |
| 156 | São Sebastião do Passé | 26,7 | 1695º | 42.951 |
| 157 | Jeremoabo | 27,8 | 1699º | 39.573 |
| 158 | Laje | 29,9 | 1707º | 21.706 |
| 159 | Conde | 31,6 | 1712º | 24.484 |
| 160 | Ibirapitanga | 35,6 | 1718º | 27.029 |
| 161 | Santo Amaro | 36,8 | 1720º | 58.384 |
Fonte: DATASUS — SIM/SINASC, via IBGE Cidades. Ano de referência: 2025.