Municípios menos desiguais de Tocantins
Bernardo Sayão ocupa o primeiro lugar com 0,42, à frente de Ipueiras (0,43). A mediana dos municípios do estado é 0,54.
| # | Município | Índice de Gini | Posição no Brasil | População |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bernardo Sayão | 0,42 | 600º | 4.298 |
| 2 | Ipueiras | 0,43 | 796º | 1.625 |
| 3 | Barrolândia | 0,44 | 1029º | 4.866 |
| 4 | Itaporã do Tocantins | 0,44 | 1030º | 2.464 |
| 5 | Pugmil | 0,44 | 1031º | 2.215 |
| 6 | Novo Jardim | 0,45 | 1272º | 2.241 |
| 7 | Cariri do Tocantins | 0,46 | 1556º | 4.184 |
| 8 | Tabocão | 0,46 | 1557º | 3.804 |
| 9 | Aliança do Tocantins | 0,47 | 1841º | 5.172 |
| 10 | Alvorada | 0,47 | 1842º | 9.161 |
| 11 | Angico | 0,47 | 1843º | 2.889 |
| 12 | Cachoeirinha | 0,47 | 1844º | 1.973 |
| 13 | Pequizeiro | 0,47 | 1845º | 5.032 |
| 14 | Sandolândia | 0,47 | 1846º | 3.927 |
| 15 | Santa Tereza do Tocantins | 0,47 | 1847º | 2.925 |
| 16 | Aguiarnópolis | 0,48 | 2178º | 4.469 |
| 17 | Ananás | 0,48 | 2179º | 10.736 |
| 18 | Aparecida do Rio Negro | 0,48 | 2180º | 5.152 |
| 19 | Carmolândia | 0,48 | 2181º | 2.237 |
| 20 | Crixás do Tocantins | 0,48 | 2182º | 1.491 |
| 21 | Miranorte | 0,48 | 2183º | 13.090 |
| 22 | Monte Santo do Tocantins | 0,48 | 2184º | 2.541 |
| 23 | Rio dos Bois | 0,48 | 2185º | 2.858 |
| 24 | Talismã | 0,48 | 2186º | 2.501 |
| 25 | Tupirama | 0,48 | 2187º | 2.045 |
| 26 | Araguaçu | 0,49 | 2522º | 8.213 |
| 27 | Babaçulândia | 0,49 | 2523º | 7.498 |
| 28 | Luzinópolis | 0,49 | 2524º | 2.819 |
| 29 | Axixá do Tocantins | 0,50 | 2854º | 10.799 |
| 30 | Bom Jesus do Tocantins | 0,50 | 2855º | 4.221 |
| 31 | Pedro Afonso | 0,50 | 2856º | 15.051 |
| 32 | Colméia | 0,50 | 2857º | 9.152 |
| 33 | Sampaio | 0,50 | 2858º | 4.422 |
| 34 | Sucupira | 0,50 | 2859º | 1.583 |
| 35 | Arapoema | 0,51 | 3205º | 5.425 |
| 36 | Chapada de Areia | 0,51 | 3206º | 1.585 |
| 37 | Darcinópolis | 0,51 | 3207º | 6.130 |
| 38 | Lagoa da Confusão | 0,51 | 3208º | 16.934 |
| 39 | Lavandeira | 0,51 | 3209º | 1.679 |
| 40 | Palmeiras do Tocantins | 0,51 | 3210º | 4.806 |
| 41 | Porto Alegre do Tocantins | 0,51 | 3211º | 2.967 |
| 42 | Presidente Kennedy | 0,51 | 3212º | 2.983 |
| 43 | Wanderlândia | 0,51 | 3213º | 10.718 |
| 44 | Araguanã | 0,52 | 3538º | 4.263 |
| 45 | Augustinópolis | 0,52 | 3539º | 18.341 |
| 46 | Combinado | 0,52 | 3540º | 4.916 |
| 47 | Figueirópolis | 0,52 | 3541º | 5.331 |
| 48 | Formoso do Araguaia | 0,52 | 3542º | 19.517 |
| 49 | Itapiratins | 0,52 | 3543º | 3.692 |
| 50 | Juarina | 0,52 | 3544º | 2.311 |
| 51 | Mateiros | 0,52 | 3545º | 2.955 |
| 52 | Maurilândia do Tocantins | 0,52 | 3546º | 3.171 |
| 53 | Nazaré | 0,52 | 3547º | 4.684 |
| 54 | Nova Olinda | 0,52 | 3548º | 10.592 |
| 55 | Nova Rosalândia | 0,52 | 3549º | 3.362 |
| 56 | Novo Alegre | 0,52 | 3550º | 1.794 |
| 57 | Palmeirópolis | 0,52 | 3551º | 7.090 |
| 58 | Pau D'Arco | 0,52 | 3552º | 4.030 |
| 59 | Piraquê | 0,52 | 3553º | 2.195 |
| 60 | Pium | 0,52 | 3554º | 7.440 |
| 61 | Tocantinópolis | 0,52 | 3555º | 23.246 |
| 62 | Brasilândia do Tocantins | 0,53 | 3854º | 2.009 |
| 63 | Marianópolis do Tocantins | 0,53 | 3855º | 4.812 |
| 64 | Praia Norte | 0,53 | 3856º | 9.640 |
| 65 | Riachinho | 0,53 | 3857º | 4.020 |
| 66 | Santa Maria do Tocantins | 0,53 | 3858º | 2.707 |
| 67 | Santa Rita do Tocantins | 0,53 | 3859º | 2.306 |
| 68 | Aragominas | 0,54 | 4149º | 5.302 |
| 69 | Filadélfia | 0,54 | 4150º | 7.746 |
| 70 | Goianorte | 0,54 | 4151º | 4.824 |
| 71 | Gurupi | 0,54 | 4152º | 90.818 |
| 72 | Miracema do Tocantins | 0,54 | 4153º | 18.576 |
| 73 | Muricilândia | 0,54 | 4154º | 3.517 |
| 74 | Porto Nacional | 0,54 | 4155º | 70.507 |
| 75 | Santa Fé do Araguaia | 0,54 | 4156º | 7.575 |
| 76 | Santa Rosa do Tocantins | 0,54 | 4157º | 4.809 |
| 77 | Santa Terezinha do Tocantins | 0,54 | 4158º | 2.459 |
| 78 | Bandeirantes do Tocantins | 0,55 | 4419º | 3.575 |
| 79 | Barra do Ouro | 0,55 | 4420º | 4.691 |
| 80 | Brejinho de Nazaré | 0,55 | 4421º | 4.752 |
| 81 | Conceição do Tocantins | 0,55 | 4422º | 3.929 |
| 82 | Couto Magalhães | 0,55 | 4423º | 5.563 |
| 83 | Esperantina | 0,55 | 4424º | 7.281 |
| 84 | Novo Acordo | 0,55 | 4425º | 4.134 |
| 85 | Oliveira de Fátima | 0,55 | 4426º | 1.228 |
| 86 | Ponte Alta do Tocantins | 0,55 | 4427º | 7.905 |
| 87 | Rio da Conceição | 0,55 | 4428º | 1.832 |
| 88 | São Sebastião do Tocantins | 0,55 | 4429º | 4.176 |
| 89 | Taipas do Tocantins | 0,55 | 4430º | 2.099 |
| 90 | Araguacema | 0,56 | 4667º | 6.006 |
| 91 | Araguaína | 0,56 | 4668º | 184.495 |
| 92 | Buriti do Tocantins | 0,56 | 4669º | 10.737 |
| 93 | Carrasco Bonito | 0,56 | 4670º | 3.326 |
| 94 | Colinas do Tocantins | 0,56 | 4671º | 36.451 |
| 95 | Dois Irmãos do Tocantins | 0,56 | 4672º | 6.311 |
| 96 | Dueré | 0,56 | 4673º | 4.289 |
| 97 | Fátima | 0,56 | 4674º | 3.487 |
| 98 | Pindorama do Tocantins | 0,56 | 4675º | 4.602 |
| 99 | São Bento do Tocantins | 0,56 | 4676º | 6.070 |
| 100 | São Miguel do Tocantins | 0,56 | 4677º | 14.286 |
| 101 | São Valério | 0,56 | 4678º | 4.561 |
| 102 | Silvanópolis | 0,56 | 4679º | 5.267 |
| 103 | Sítio Novo do Tocantins | 0,56 | 4680º | 11.554 |
| 104 | Almas | 0,57 | 4857º | 6.428 |
| 105 | Araguatins | 0,57 | 4858º | 33.364 |
| 106 | Cristalândia | 0,57 | 4859º | 6.349 |
| 107 | Dianópolis | 0,57 | 4860º | 17.905 |
| 108 | Itaguatins | 0,57 | 4861º | 5.116 |
| 109 | Palmeirante | 0,57 | 4862º | 4.900 |
| 110 | Tupiratins | 0,57 | 4863º | 1.875 |
| 111 | Itacajá | 0,58 | 5023º | 6.950 |
| 112 | Lajeado | 0,58 | 5024º | 3.595 |
| 113 | Palmas | 0,58 | 5025º | 333.154 |
| 114 | Natividade | 0,59 | 5145º | 8.950 |
| 115 | Rio Sono | 0,59 | 5146º | 4.642 |
| 116 | Lagoa do Tocantins | 0,60 | 5234º | 3.616 |
| 117 | Xambioá | 0,60 | 5235º | 10.591 |
| 118 | Arraias | 0,61 | 5317º | 10.500 |
| 119 | Caseara | 0,61 | 5318º | 5.047 |
| 120 | Goiatins | 0,61 | 5319º | 12.884 |
| 121 | Guaraí | 0,61 | 5320º | 25.975 |
| 122 | São Salvador do Tocantins | 0,61 | 5321º | 2.329 |
| 123 | Chapada da Natividade | 0,62 | 5372º | 3.169 |
| 124 | Monte do Carmo | 0,62 | 5373º | 5.614 |
| 125 | Paraíso do Tocantins | 0,62 | 5374º | 56.223 |
| 126 | Peixe | 0,62 | 5375º | 9.332 |
| 127 | Tocantínia | 0,62 | 5376º | 7.851 |
| 128 | Centenário | 0,63 | 5417º | 2.088 |
| 129 | Ponte Alta do Bom Jesus | 0,63 | 5418º | 4.266 |
| 130 | Divinópolis do Tocantins | 0,64 | 5451º | 7.388 |
| 131 | Jaú do Tocantins | 0,64 | 5452º | 3.389 |
| 132 | Recursolândia | 0,64 | 5453º | 3.438 |
| 133 | São Félix do Tocantins | 0,64 | 5454º | 1.919 |
| 134 | Taguatinga | 0,64 | 5455º | 14.153 |
| 135 | Paranã | 0,65 | 5481º | 10.899 |
| 136 | Campos Lindos | 0,67 | 5511º | 9.028 |
| 137 | Aurora do Tocantins | 0,68 | 5522º | 3.415 |
| 138 | Abreulândia | 0,71 | 5545º | 2.695 |
| 139 | Lizarda | 0,74 | 5556º | 2.912 |
Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil. Ano de referência: 2010.