Municípios menos desiguais de São Paulo
Elisiário ocupa o primeiro lugar com 0,33, à frente de São João do Pau d'Alho (0,33). A mediana dos municípios do estado é 0,45.
| # | Município | Índice de Gini | Posição no Brasil | População |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Elisiário | 0,33 | 16º | 3.191 |
| 2 | São João do Pau d'Alho | 0,33 | 17º | 2.297 |
| 3 | Nova Canaã Paulista | 0,34 | 27º | 2.053 |
| 4 | Onda Verde | 0,34 | 28º | 4.969 |
| 5 | Palmares Paulista | 0,34 | 29º | 9.627 |
| 6 | Alto Alegre | 0,35 | 49º | 3.866 |
| 7 | Gavião Peixoto | 0,35 | 50º | 4.815 |
| 8 | Jaci | 0,35 | 51º | 8.003 |
| 9 | Luiziânia | 0,35 | 52º | 4.730 |
| 10 | Nantes | 0,35 | 53º | 2.696 |
| 11 | Nova Luzitânia | 0,35 | 54º | 2.799 |
| 12 | Santa Salete | 0,35 | 55º | 1.698 |
| 13 | Santópolis do Aguapeí | 0,35 | 56º | 3.909 |
| 14 | Turiúba | 0,35 | 57º | 1.832 |
| 15 | Ubarana | 0,35 | 58º | 5.461 |
| 16 | União Paulista | 0,35 | 59º | 1.629 |
| 17 | Vista Alegre do Alto | 0,35 | 60º | 8.405 |
| 18 | Vitória Brasil | 0,35 | 61º | 1.830 |
| 19 | Alfredo Marcondes | 0,36 | 79º | 4.591 |
| 20 | Areiópolis | 0,36 | 80º | 10.229 |
| 21 | Bady Bassitt | 0,36 | 81º | 29.738 |
| 22 | Dolcinópolis | 0,36 | 82º | 2.257 |
| 23 | Embaúba | 0,36 | 83º | 2.346 |
| 24 | Igaraçu do Tietê | 0,36 | 84º | 23.414 |
| 25 | Ipiguá | 0,36 | 85º | 7.184 |
| 26 | Irapuã | 0,36 | 86º | 6.920 |
| 27 | Mendonça | 0,36 | 87º | 6.466 |
| 28 | Narandiba | 0,36 | 88º | 5.999 |
| 29 | Nova Castilho | 0,36 | 89º | 1.070 |
| 30 | Nova Independência | 0,36 | 90º | 4.894 |
| 31 | São João das Duas Pontes | 0,36 | 91º | 2.623 |
| 32 | Valentim Gentil | 0,36 | 92º | 14.727 |
| 33 | Caiabu | 0,37 | 123º | 3.715 |
| 34 | Clementina | 0,37 | 124º | 7.082 |
| 35 | Dirce Reis | 0,37 | 125º | 1.637 |
| 36 | Dourado | 0,37 | 126º | 8.154 |
| 37 | Floreal | 0,37 | 127º | 2.739 |
| 38 | Gabriel Monteiro | 0,37 | 128º | 2.815 |
| 39 | Ibaté | 0,37 | 129º | 33.204 |
| 40 | Inúbia Paulista | 0,37 | 130º | 3.670 |
| 41 | Itaju | 0,37 | 131º | 3.726 |
| 42 | Lourdes | 0,37 | 132º | 1.957 |
| 43 | Mariápolis | 0,37 | 133º | 3.514 |
| 44 | Mesópolis | 0,37 | 134º | 1.992 |
| 45 | Nipoã | 0,37 | 135º | 4.891 |
| 46 | Planalto | 0,37 | 136º | 4.449 |
| 47 | Potim | 0,37 | 137º | 20.831 |
| 48 | Rubiácea | 0,37 | 138º | 2.739 |
| 49 | São João de Iracema | 0,37 | 139º | 1.884 |
| 50 | Serrana | 0,37 | 140º | 45.734 |
| 51 | Taguaí | 0,37 | 141º | 13.124 |
| 52 | Adolfo | 0,38 | 177º | 4.529 |
| 53 | Álvaro de Carvalho | 0,38 | 178º | 4.906 |
| 54 | Balbinos | 0,38 | 179º | 3.975 |
| 55 | Bento de Abreu | 0,38 | 180º | 2.638 |
| 56 | Boracéia | 0,38 | 181º | 4.852 |
| 57 | Dobrada | 0,38 | 182º | 9.011 |
| 58 | Emilianópolis | 0,38 | 183º | 3.061 |
| 59 | Espírito Santo do Turvo | 0,38 | 184º | 4.211 |
| 60 | Guaiçara | 0,38 | 185º | 11.496 |
| 61 | Itajobi | 0,38 | 186º | 17.576 |
| 62 | Lavínia | 0,38 | 187º | 9.967 |
| 63 | Monte Castelo | 0,38 | 188º | 4.311 |
| 64 | Nova Aliança | 0,38 | 189º | 6.910 |
| 65 | Orindiúva | 0,38 | 190º | 6.167 |
| 66 | Pedranópolis | 0,38 | 191º | 2.863 |
| 67 | Pirangi | 0,38 | 192º | 11.093 |
| 68 | Pontalinda | 0,38 | 193º | 4.199 |
| 69 | Pontes Gestal | 0,38 | 194º | 2.407 |
| 70 | Pracinha | 0,38 | 195º | 2.581 |
| 71 | Restinga | 0,38 | 196º | 6.480 |
| 72 | Ribeirão dos Índios | 0,38 | 197º | 2.035 |
| 73 | Santa Gertrudes | 0,38 | 198º | 23.249 |
| 74 | Taciba | 0,38 | 199º | 6.434 |
| 75 | Vargem | 0,38 | 200º | 10.915 |
| 76 | Américo Brasiliense | 0,39 | 251º | 33.663 |
| 77 | Arandu | 0,39 | 252º | 7.099 |
| 78 | Arapeí | 0,39 | 253º | 2.350 |
| 79 | Borebi | 0,39 | 254º | 2.814 |
| 80 | Brejo Alegre | 0,39 | 255º | 2.605 |
| 81 | Coroados | 0,39 | 256º | 5.509 |
| 82 | Dumont | 0,39 | 257º | 9.804 |
| 83 | Estrela d'Oeste | 0,39 | 258º | 9.733 |
| 84 | Jaborandi | 0,39 | 259º | 6.269 |
| 85 | Jumirim | 0,39 | 260º | 3.139 |
| 86 | Marabá Paulista | 0,39 | 261º | 4.612 |
| 87 | Mineiros do Tietê | 0,39 | 262º | 11.297 |
| 88 | Mirassolândia | 0,39 | 263º | 4.795 |
| 89 | Nova Europa | 0,39 | 264º | 9.460 |
| 90 | Ocauçu | 0,39 | 265º | 4.423 |
| 91 | Ouro Verde | 0,39 | 266º | 7.899 |
| 92 | Pindorama | 0,39 | 267º | 14.689 |
| 93 | Poloni | 0,39 | 268º | 5.708 |
| 94 | Rio Grande da Serra | 0,39 | 269º | 45.331 |
| 95 | Rubinéia | 0,39 | 270º | 4.028 |
| 96 | Salmourão | 0,39 | 271º | 4.883 |
| 97 | Saltinho | 0,39 | 272º | 8.441 |
| 98 | Santa Lúcia | 0,39 | 273º | 7.111 |
| 99 | Santa Rita d'Oeste | 0,39 | 274º | 2.802 |
| 100 | São Pedro do Turvo | 0,39 | 275º | 7.334 |
| 101 | Torre de Pedra | 0,39 | 276º | 2.049 |
| 102 | Tuiuti | 0,39 | 277º | 7.002 |
| 103 | Turmalina | 0,39 | 278º | 1.652 |
| 104 | Uru | 0,39 | 279º | 1.428 |
| 105 | Várzea Paulista | 0,39 | 280º | 119.923 |
| 106 | Zacarias | 0,39 | 281º | 2.784 |
| 107 | Arco-Íris | 0,40 | 359º | 2.092 |
| 108 | Ariranha | 0,40 | 360º | 7.592 |
| 109 | Barbosa | 0,40 | 361º | 5.598 |
| 110 | Barrinha | 0,40 | 362º | 33.414 |
| 111 | Borá | 0,40 | 363º | 935 |
| 112 | Cabrália Paulista | 0,40 | 364º | 4.358 |
| 113 | Cajobi | 0,40 | 365º | 9.191 |
| 114 | Cajuru | 0,40 | 366º | 24.247 |
| 115 | Canitar | 0,40 | 367º | 6.647 |
| 116 | Capela do Alto | 0,40 | 368º | 23.939 |
| 117 | Charqueada | 0,40 | 369º | 15.827 |
| 118 | Colômbia | 0,40 | 370º | 6.822 |
| 119 | Cosmorama | 0,40 | 371º | 9.064 |
| 120 | Fernão | 0,40 | 372º | 1.695 |
| 121 | Flora Rica | 0,40 | 373º | 1.475 |
| 122 | Francisco Morato | 0,40 | 374º | 171.806 |
| 123 | Guaimbê | 0,40 | 375º | 5.611 |
| 124 | Guarani d'Oeste | 0,40 | 376º | 1.999 |
| 125 | Iacanga | 0,40 | 377º | 10.661 |
| 126 | Iperó | 0,40 | 378º | 38.527 |
| 127 | Iracemápolis | 0,40 | 379º | 22.559 |
| 128 | Lindóia | 0,40 | 380º | 7.167 |
| 129 | Lupércio | 0,40 | 381º | 3.993 |
| 130 | Marapoama | 0,40 | 382º | 3.435 |
| 131 | Meridiano | 0,40 | 383º | 4.743 |
| 132 | Neves Paulista | 0,40 | 384º | 9.981 |
| 133 | Palestina | 0,40 | 385º | 11.717 |
| 134 | Parisi | 0,40 | 386º | 3.056 |
| 135 | Piacatu | 0,40 | 387º | 5.638 |
| 136 | Potirendaba | 0,40 | 388º | 19.189 |
| 137 | Pratânia | 0,40 | 389º | 5.280 |
| 138 | Rafard | 0,40 | 390º | 9.156 |
| 139 | Riolândia | 0,40 | 391º | 10.436 |
| 140 | Santa Mercedes | 0,40 | 392º | 3.020 |
| 141 | Tabapuã | 0,40 | 393º | 11.497 |
| 142 | Tabatinga | 0,40 | 394º | 15.000 |
| 143 | Tapiratiba | 0,40 | 395º | 11.875 |
| 144 | Tarabai | 0,40 | 396º | 6.631 |
| 145 | Trabiju | 0,40 | 397º | 1.728 |
| 146 | Uchoa | 0,40 | 398º | 10.698 |
| 147 | Viradouro | 0,40 | 399º | 17.689 |
| 148 | Votorantim | 0,40 | 400º | 134.103 |
| 149 | Agudos | 0,41 | 500º | 39.084 |
| 150 | Álvares Florence | 0,41 | 501º | 3.980 |
| 151 | Bastos | 0,41 | 502º | 21.968 |
| 152 | Bom Jesus dos Perdões | 0,41 | 503º | 22.648 |
| 153 | Brotas | 0,41 | 504º | 24.571 |
| 154 | Cândido Mota | 0,41 | 505º | 30.144 |
| 155 | Fernando Prestes | 0,41 | 506º | 6.092 |
| 156 | Flórida Paulista | 0,41 | 507º | 13.179 |
| 157 | Guapiaçu | 0,41 | 508º | 22.562 |
| 158 | Guzolândia | 0,41 | 509º | 4.243 |
| 159 | Hortolândia | 0,41 | 510º | 250.195 |
| 160 | Igaratá | 0,41 | 511º | 11.037 |
| 161 | Itapuí | 0,41 | 512º | 14.080 |
| 162 | Itobi | 0,41 | 513º | 8.242 |
| 163 | Júlio Mesquita | 0,41 | 514º | 4.297 |
| 164 | Laranjal Paulista | 0,41 | 515º | 27.075 |
| 165 | Morungaba | 0,41 | 516º | 14.206 |
| 166 | Nova Guataporanga | 0,41 | 517º | 2.187 |
| 167 | Nova Odessa | 0,41 | 518º | 64.924 |
| 168 | Pedra Bela | 0,41 | 519º | 6.768 |
| 169 | Pitangueiras | 0,41 | 520º | 34.311 |
| 170 | Populina | 0,41 | 521º | 4.179 |
| 171 | Quatá | 0,41 | 522º | 13.423 |
| 172 | Reginópolis | 0,41 | 523º | 7.830 |
| 173 | Ribeirão Grande | 0,41 | 524º | 7.572 |
| 174 | Sabino | 0,41 | 525º | 5.179 |
| 175 | Santa Bárbara d'Oeste | 0,41 | 526º | 189.562 |
| 176 | Santo Antônio do Aracanguá | 0,41 | 527º | 8.616 |
| 177 | Santo Antônio do Jardim | 0,41 | 528º | 6.248 |
| 178 | Santo Expedito | 0,41 | 529º | 3.075 |
| 179 | São Sebastião da Grama | 0,41 | 530º | 10.378 |
| 180 | Severínia | 0,41 | 531º | 14.666 |
| 181 | Suzanápolis | 0,41 | 532º | 3.466 |
| 182 | Taiaçu | 0,41 | 533º | 5.737 |
| 183 | Três Fronteiras | 0,41 | 534º | 7.102 |
| 184 | Estiva Gerbi | 0,41 | 535º | 11.647 |
| 185 | Altair | 0,42 | 672º | 3.456 |
| 186 | Alumínio | 0,42 | 673º | 17.621 |
| 187 | Anhembi | 0,42 | 674º | 5.767 |
| 188 | Anhumas | 0,42 | 675º | 4.126 |
| 189 | Avanhandava | 0,42 | 676º | 11.435 |
| 190 | Bariri | 0,42 | 677º | 32.406 |
| 191 | Birigui | 0,42 | 678º | 123.655 |
| 192 | Bocaina | 0,42 | 679º | 11.492 |
| 193 | Borborema | 0,42 | 680º | 14.396 |
| 194 | Cabreúva | 0,42 | 681º | 48.815 |
| 195 | Cardoso | 0,42 | 682º | 11.462 |
| 196 | Cedral | 0,42 | 683º | 13.454 |
| 197 | Cerquilho | 0,42 | 684º | 46.547 |
| 198 | Cosmópolis | 0,42 | 685º | 61.196 |
| 199 | Cravinhos | 0,42 | 686º | 34.356 |
| 200 | Elias Fausto | 0,42 | 687º | 18.226 |
| 201 | Gália | 0,42 | 688º | 6.394 |
| 202 | Gastão Vidigal | 0,42 | 689º | 3.175 |
| 203 | Guaraçaí | 0,42 | 690º | 7.423 |
| 204 | Guaraci | 0,42 | 691º | 10.566 |
| 205 | Itaquaquecetuba | 0,42 | 692º | 384.436 |
| 206 | Jeriquara | 0,42 | 693º | 4.021 |
| 207 | João Ramalho | 0,42 | 694º | 4.470 |
| 208 | Luís Antônio | 0,42 | 695º | 12.594 |
| 209 | Lutécia | 0,42 | 696º | 2.696 |
| 210 | Macedônia | 0,42 | 697º | 4.067 |
| 211 | Maracaí | 0,42 | 698º | 12.784 |
| 212 | Monte Alto | 0,42 | 699º | 48.787 |
| 213 | Palmeira d'Oeste | 0,42 | 700º | 8.951 |
| 214 | Parapuã | 0,42 | 701º | 10.712 |
| 215 | Patrocínio Paulista | 0,42 | 702º | 14.934 |
| 216 | Pedreira | 0,42 | 703º | 44.433 |
| 217 | Pinhalzinho | 0,42 | 704º | 15.740 |
| 218 | Piquerobi | 0,42 | 705º | 3.279 |
| 219 | Queiroz | 0,42 | 706º | 3.380 |
| 220 | Ribeirão Corrente | 0,42 | 707º | 4.727 |
| 221 | Sales | 0,42 | 708º | 6.675 |
| 222 | Salesópolis | 0,42 | 709º | 15.368 |
| 223 | Salto Grande | 0,42 | 710º | 9.229 |
| 224 | Santa Albertina | 0,42 | 711º | 6.586 |
| 225 | Santa Ernestina | 0,42 | 712º | 6.291 |
| 226 | Santana da Ponte Pensa | 0,42 | 713º | 1.700 |
| 227 | Santo Antônio da Alegria | 0,42 | 714º | 6.947 |
| 228 | São Joaquim da Barra | 0,42 | 715º | 49.948 |
| 229 | Sebastianópolis do Sul | 0,42 | 716º | 3.194 |
| 230 | Taiúva | 0,42 | 717º | 6.804 |
| 231 | Tanabi | 0,42 | 718º | 26.116 |
| 232 | Ubirajara | 0,42 | 719º | 5.310 |
| 233 | Vargem Grande do Sul | 0,42 | 720º | 41.283 |
| 234 | Águas de Lindóia | 0,43 | 866º | 18.277 |
| 235 | Américo de Campos | 0,43 | 867º | 5.986 |
| 236 | Aramina | 0,43 | 868º | 5.543 |
| 237 | Bilac | 0,43 | 869º | 7.473 |
| 238 | Braúna | 0,43 | 870º | 5.487 |
| 239 | Cajamar | 0,43 | 871º | 99.249 |
| 240 | Campo Limpo Paulista | 0,43 | 872º | 79.890 |
| 241 | Campos Novos Paulista | 0,43 | 873º | 5.013 |
| 242 | Canas | 0,43 | 874º | 5.084 |
| 243 | Cássia dos Coqueiros | 0,43 | 875º | 2.866 |
| 244 | Catiguá | 0,43 | 876º | 7.097 |
| 245 | Cerqueira César | 0,43 | 877º | 22.329 |
| 246 | Cesário Lange | 0,43 | 878º | 19.813 |
| 247 | Conchal | 0,43 | 879º | 29.220 |
| 248 | Cruzália | 0,43 | 880º | 2.118 |
| 249 | Diadema | 0,43 | 881º | 403.802 |
| 250 | Duartina | 0,43 | 882º | 12.534 |
| 251 | Estrela do Norte | 0,43 | 883º | 2.752 |
| 252 | Fartura | 0,43 | 884º | 17.069 |
| 253 | Ferraz de Vasconcelos | 0,43 | 885º | 186.816 |
| 254 | Guararapes | 0,43 | 886º | 31.902 |
| 255 | Guariba | 0,43 | 887º | 38.740 |
| 256 | Ibirarema | 0,43 | 888º | 6.439 |
| 257 | Ibitinga | 0,43 | 889º | 62.353 |
| 258 | Itatinga | 0,43 | 890º | 19.493 |
| 259 | Itupeva | 0,43 | 891º | 75.776 |
| 260 | Joanópolis | 0,43 | 892º | 13.162 |
| 261 | Junqueirópolis | 0,43 | 893º | 20.991 |
| 262 | Lençóis Paulista | 0,43 | 894º | 68.724 |
| 263 | Macaubal | 0,43 | 895º | 7.575 |
| 264 | Marinópolis | 0,43 | 896º | 1.854 |
| 265 | Mira Estrela | 0,43 | 897º | 3.218 |
| 266 | Mirassol | 0,43 | 898º | 66.102 |
| 267 | Monções | 0,43 | 899º | 1.941 |
| 268 | Murutinga do Sul | 0,43 | 900º | 3.734 |
| 269 | Óleo | 0,43 | 901º | 2.530 |
| 270 | Olímpia | 0,43 | 902º | 57.028 |
| 271 | Ouroeste | 0,43 | 903º | 10.717 |
| 272 | Paulistânia | 0,43 | 904º | 2.166 |
| 273 | Pilar do Sul | 0,43 | 905º | 28.496 |
| 274 | Poá | 0,43 | 906º | 106.288 |
| 275 | Promissão | 0,43 | 907º | 35.957 |
| 276 | Quintana | 0,43 | 908º | 7.291 |
| 277 | Rinópolis | 0,43 | 909º | 9.314 |
| 278 | Roseira | 0,43 | 910º | 11.174 |
| 279 | Sales Oliveira | 0,43 | 911º | 11.708 |
| 280 | Sandovalina | 0,43 | 912º | 3.696 |
| 281 | Santa Adélia | 0,43 | 913º | 14.183 |
| 282 | Taquarivaí | 0,43 | 914º | 7.223 |
| 283 | Urupês | 0,43 | 915º | 14.104 |
| 284 | Alambari | 0,44 | 1119º | 6.411 |
| 285 | Areias | 0,44 | 1120º | 3.614 |
| 286 | Aspásia | 0,44 | 1121º | 1.876 |
| 287 | Bálsamo | 0,44 | 1122º | 9.946 |
| 288 | Boa Esperança do Sul | 0,44 | 1123º | 13.093 |
| 289 | Bom Sucesso de Itararé | 0,44 | 1124º | 3.609 |
| 290 | Brodowski | 0,44 | 1125º | 26.446 |
| 291 | Buritama | 0,44 | 1126º | 17.712 |
| 292 | Cordeirópolis | 0,44 | 1127º | 25.390 |
| 293 | Dracena | 0,44 | 1128º | 46.800 |
| 294 | Franco da Rocha | 0,44 | 1129º | 150.648 |
| 295 | Guareí | 0,44 | 1130º | 15.299 |
| 296 | Herculândia | 0,44 | 1131º | 9.329 |
| 297 | Iacri | 0,44 | 1132º | 6.189 |
| 298 | Iepê | 0,44 | 1133º | 7.739 |
| 299 | Irapuru | 0,44 | 1134º | 7.098 |
| 300 | Itirapuã | 0,44 | 1135º | 5.853 |
| 301 | Magda | 0,44 | 1136º | 3.210 |
| 302 | Mairinque | 0,44 | 1137º | 52.092 |
| 303 | Mauá | 0,44 | 1138º | 429.064 |
| 304 | Mogi Guaçu | 0,44 | 1139º | 160.841 |
| 305 | Monte Mor | 0,44 | 1140º | 68.311 |
| 306 | Nova Granada | 0,44 | 1141º | 19.741 |
| 307 | Oriente | 0,44 | 1142º | 6.180 |
| 308 | Palmital | 0,44 | 1143º | 19.666 |
| 309 | Paulicéia | 0,44 | 1144º | 8.303 |
| 310 | Pereiras | 0,44 | 1145º | 9.052 |
| 311 | Pontal | 0,44 | 1146º | 38.206 |
| 312 | Ribeirão Pires | 0,44 | 1147º | 119.023 |
| 313 | Rincão | 0,44 | 1148º | 9.061 |
| 314 | Salto de Pirapora | 0,44 | 1149º | 45.373 |
| 315 | Santo Antônio de Posse | 0,44 | 1150º | 23.945 |
| 316 | Sarutaiá | 0,44 | 1151º | 3.775 |
| 317 | Socorro | 0,44 | 1152º | 41.633 |
| 318 | Tapiraí | 0,44 | 1153º | 8.121 |
| 319 | Altinópolis | 0,45 | 1401º | 17.234 |
| 320 | Angatuba | 0,45 | 1402º | 24.628 |
| 321 | Arealva | 0,45 | 1403º | 8.299 |
| 322 | Barra Bonita | 0,45 | 1404º | 35.102 |
| 323 | Bernardino de Campos | 0,45 | 1405º | 11.906 |
| 324 | Caiuá | 0,45 | 1406º | 5.612 |
| 325 | Coronel Macedo | 0,45 | 1407º | 4.249 |
| 326 | Cubatão | 0,45 | 1408º | 114.681 |
| 327 | Descalvado | 0,45 | 1409º | 32.685 |
| 328 | Embu das Artes | 0,45 | 1410º | 260.113 |
| 329 | Engenheiro Coelho | 0,45 | 1411º | 20.377 |
| 330 | Euclides da Cunha Paulista | 0,45 | 1412º | 7.833 |
| 331 | General Salgado | 0,45 | 1413º | 10.426 |
| 332 | Getulina | 0,45 | 1414º | 10.321 |
| 333 | Icém | 0,45 | 1415º | 7.992 |
| 334 | Indiana | 0,45 | 1416º | 5.208 |
| 335 | Itaí | 0,45 | 1417º | 26.023 |
| 336 | Itapecerica da Serra | 0,45 | 1418º | 163.187 |
| 337 | Itapevi | 0,45 | 1419º | 243.967 |
| 338 | Itapira | 0,45 | 1420º | 74.145 |
| 339 | Itápolis | 0,45 | 1421º | 40.429 |
| 340 | Itapura | 0,45 | 1422º | 3.990 |
| 341 | Jarinu | 0,45 | 1423º | 40.433 |
| 342 | Jaú | 0,45 | 1424º | 137.486 |
| 343 | José Bonifácio | 0,45 | 1425º | 38.111 |
| 344 | Lins | 0,45 | 1426º | 76.946 |
| 345 | Martinópolis | 0,45 | 1427º | 25.260 |
| 346 | Mirandópolis | 0,45 | 1428º | 28.770 |
| 347 | Morro Agudo | 0,45 | 1429º | 28.485 |
| 348 | Motuca | 0,45 | 1430º | 4.063 |
| 349 | Nazaré Paulista | 0,45 | 1431º | 18.729 |
| 350 | Novais | 0,45 | 1432º | 4.457 |
| 351 | Novo Horizonte | 0,45 | 1433º | 39.548 |
| 352 | Nuporanga | 0,45 | 1434º | 7.587 |
| 353 | Oscar Bressane | 0,45 | 1435º | 2.500 |
| 354 | Pacaembu | 0,45 | 1436º | 15.322 |
| 355 | Paraguaçu Paulista | 0,45 | 1437º | 42.014 |
| 356 | Paraíso | 0,45 | 1438º | 6.224 |
| 357 | Paranapuã | 0,45 | 1439º | 4.125 |
| 358 | Pongaí | 0,45 | 1440º | 3.437 |
| 359 | Porto Feliz | 0,45 | 1441º | 58.837 |
| 360 | Porto Ferreira | 0,45 | 1442º | 54.005 |
| 361 | Pradópolis | 0,45 | 1443º | 17.291 |
| 362 | Redenção da Serra | 0,45 | 1444º | 4.656 |
| 363 | Rifaina | 0,45 | 1445º | 4.198 |
| 364 | Rio das Pedras | 0,45 | 1446º | 32.386 |
| 365 | Salto | 0,45 | 1447º | 141.994 |
| 366 | Santa Clara d'Oeste | 0,45 | 1448º | 2.710 |
| 367 | Santa Isabel | 0,45 | 1449º | 54.775 |
| 368 | Santa Maria da Serra | 0,45 | 1450º | 5.303 |
| 369 | São Francisco | 0,45 | 1451º | 2.617 |
| 370 | São Manuel | 0,45 | 1452º | 38.099 |
| 371 | São Simão | 0,45 | 1453º | 13.533 |
| 372 | Serra Azul | 0,45 | 1454º | 13.153 |
| 373 | Sumaré | 0,45 | 1455º | 292.307 |
| 374 | Tambaú | 0,45 | 1456º | 21.620 |
| 375 | Terra Roxa | 0,45 | 1457º | 7.947 |
| 376 | Torrinha | 0,45 | 1458º | 9.484 |
| 377 | Valparaíso | 0,45 | 1459º | 24.830 |
| 378 | Vera Cruz | 0,45 | 1460º | 10.256 |
| 379 | Álvares Machado | 0,46 | 1701º | 28.508 |
| 380 | Aparecida | 0,46 | 1702º | 33.067 |
| 381 | Araçariguama | 0,46 | 1703º | 22.448 |
| 382 | Artur Nogueira | 0,46 | 1704º | 53.686 |
| 383 | Bofete | 0,46 | 1705º | 10.735 |
| 384 | Buritizal | 0,46 | 1706º | 4.467 |
| 385 | Cafelândia | 0,46 | 1707º | 16.908 |
| 386 | Capivari | 0,46 | 1708º | 51.415 |
| 387 | Carapicuíba | 0,46 | 1709º | 398.772 |
| 388 | Castilho | 0,46 | 1710º | 20.545 |
| 389 | Catanduva | 0,46 | 1711º | 119.368 |
| 390 | Colina | 0,46 | 1712º | 18.914 |
| 391 | Dois Córregos | 0,46 | 1713º | 24.839 |
| 392 | Florínea | 0,46 | 1714º | 4.053 |
| 393 | Franca | 0,46 | 1715º | 366.534 |
| 394 | Ilha Comprida | 0,46 | 1716º | 14.237 |
| 395 | Ipeúna | 0,46 | 1717º | 7.051 |
| 396 | Jales | 0,46 | 1718º | 50.132 |
| 397 | Lucélia | 0,46 | 1719º | 20.383 |
| 398 | Miguelópolis | 0,46 | 1720º | 19.591 |
| 399 | Monte Azul Paulista | 0,46 | 1721º | 18.314 |
| 400 | Osvaldo Cruz | 0,46 | 1722º | 32.123 |
| 401 | Pardinho | 0,46 | 1723º | 7.482 |
| 402 | Presidente Bernardes | 0,46 | 1724º | 14.830 |
| 403 | Queluz | 0,46 | 1725º | 9.009 |
| 404 | Regente Feijó | 0,46 | 1726º | 20.671 |
| 405 | Ribeirão Bonito | 0,46 | 1727º | 11.006 |
| 406 | Ribeirão Branco | 0,46 | 1728º | 18.953 |
| 407 | Santa Cruz do Rio Pardo | 0,46 | 1729º | 47.833 |
| 408 | São José da Bela Vista | 0,46 | 1730º | 7.640 |
| 409 | São Pedro | 0,46 | 1731º | 40.054 |
| 410 | Sertãozinho | 0,46 | 1732º | 132.692 |
| 411 | Taquaritinga | 0,46 | 1733º | 53.212 |
| 412 | Timburi | 0,46 | 1734º | 2.478 |
| 413 | Urânia | 0,46 | 1735º | 8.973 |
| 414 | Aguaí | 0,47 | 2008º | 32.884 |
| 415 | Americana | 0,47 | 2009º | 248.392 |
| 416 | Aparecida d'Oeste | 0,47 | 2010º | 4.101 |
| 417 | Araras | 0,47 | 2011º | 136.113 |
| 418 | Auriflama | 0,47 | 2012º | 13.841 |
| 419 | Avaí | 0,47 | 2013º | 4.489 |
| 420 | Avaré | 0,47 | 2014º | 96.764 |
| 421 | Barão de Antonina | 0,47 | 2015º | 3.644 |
| 422 | Caieiras | 0,47 | 2016º | 98.810 |
| 423 | Cajati | 0,47 | 2017º | 29.267 |
| 424 | Guararema | 0,47 | 2018º | 32.785 |
| 425 | Indaiatuba | 0,47 | 2019º | 271.322 |
| 426 | Indiaporã | 0,47 | 2020º | 4.117 |
| 427 | Nova Campina | 0,47 | 2021º | 8.630 |
| 428 | Paranapanema | 0,47 | 2022º | 19.901 |
| 429 | Pariquera-Açu | 0,47 | 2023º | 19.627 |
| 430 | Pedro de Toledo | 0,47 | 2024º | 11.650 |
| 431 | Penápolis | 0,47 | 2025º | 63.523 |
| 432 | Piedade | 0,47 | 2026º | 54.291 |
| 433 | Pirajuí | 0,47 | 2027º | 22.726 |
| 434 | Pirapora do Bom Jesus | 0,47 | 2028º | 19.005 |
| 435 | Pompéia | 0,47 | 2029º | 20.528 |
| 436 | Presidente Alves | 0,47 | 2030º | 3.820 |
| 437 | Presidente Epitácio | 0,47 | 2031º | 40.267 |
| 438 | Rancharia | 0,47 | 2032º | 29.381 |
| 439 | Ribeira | 0,47 | 2033º | 3.151 |
| 440 | Sagres | 0,47 | 2034º | 2.524 |
| 441 | Santa Branca | 0,47 | 2035º | 14.226 |
| 442 | Santo Antônio do Pinhal | 0,47 | 2036º | 7.333 |
| 443 | São Lourenço da Serra | 0,47 | 2037º | 16.541 |
| 444 | São Vicente | 0,47 | 2038º | 338.253 |
| 445 | Suzano | 0,47 | 2039º | 321.600 |
| 446 | Taboão da Serra | 0,47 | 2040º | 286.201 |
| 447 | Tatuí | 0,47 | 2041º | 129.640 |
| 448 | Teodoro Sampaio | 0,47 | 2042º | 22.622 |
| 449 | Chavantes | 0,47 | 2043º | 12.418 |
| 450 | Águas de Santa Bárbara | 0,48 | 2370º | 7.508 |
| 451 | Barretos | 0,48 | 2371º | 127.276 |
| 452 | Bertioga | 0,48 | 2372º | 67.941 |
| 453 | Cândido Rodrigues | 0,48 | 2373º | 2.966 |
| 454 | Corumbataí | 0,48 | 2374º | 4.305 |
| 455 | Cristais Paulista | 0,48 | 2375º | 9.651 |
| 456 | Divinolândia | 0,48 | 2376º | 11.296 |
| 457 | Guarantã | 0,48 | 2377º | 6.532 |
| 458 | Ibirá | 0,48 | 2378º | 11.976 |
