Municípios menos desiguais de Rio Grande do Sul
São José do Hortêncio ocupa o primeiro lugar com 0,28, à frente de Alto Feliz (0,29). A mediana dos municípios do estado é 0,47.
| # | Município | Índice de Gini | Posição no Brasil | População |
|---|---|---|---|---|
| 1 | São José do Hortêncio | 0,28 | 2º | 4.555 |
| 2 | Alto Feliz | 0,29 | 3º | 3.145 |
| 3 | São Vendelino | 0,29 | 4º | 2.309 |
| 4 | Vale Real | 0,29 | 5º | 6.223 |
| 5 | Santa Maria do Herval | 0,30 | 6º | 6.486 |
| 6 | Campestre da Serra | 0,31 | 7º | 3.311 |
| 7 | Tupandi | 0,31 | 8º | 5.172 |
| 8 | Morro Reuter | 0,32 | 11º | 6.167 |
| 9 | Nova Pádua | 0,32 | 12º | 2.389 |
| 10 | Picada Café | 0,32 | 13º | 5.473 |
| 11 | Presidente Lucena | 0,32 | 14º | 3.166 |
| 12 | Vila Flores | 0,32 | 15º | 3.741 |
| 13 | Monte Belo do Sul | 0,33 | 24º | 2.608 |
| 14 | Westfália | 0,33 | 25º | 3.223 |
| 15 | Anta Gorda | 0,34 | 40º | 6.080 |
| 16 | Dois Lajeados | 0,34 | 41º | 3.156 |
| 17 | Maratá | 0,34 | 42º | 2.521 |
| 18 | Nova Hartz | 0,34 | 43º | 20.559 |
| 19 | Paverama | 0,34 | 44º | 8.146 |
| 20 | Araricá | 0,35 | 68º | 8.831 |
| 21 | Fagundes Varela | 0,35 | 69º | 2.620 |
| 22 | Imigrante | 0,35 | 70º | 3.149 |
| 23 | Montauri | 0,35 | 71º | 1.530 |
| 24 | Rolante | 0,35 | 72º | 21.753 |
| 25 | Teutônia | 0,35 | 73º | 34.024 |
| 26 | Travesseiro | 0,35 | 74º | 2.192 |
| 27 | Vanini | 0,35 | 75º | 2.047 |
| 28 | Vespasiano Corrêa | 0,35 | 76º | 1.851 |
| 29 | Arroio do Meio | 0,36 | 106º | 22.524 |
| 30 | Brochier | 0,36 | 107º | 5.083 |
| 31 | Coronel Pilar | 0,36 | 108º | 1.637 |
| 32 | Harmonia | 0,36 | 109º | 5.535 |
| 33 | Linha Nova | 0,36 | 110º | 1.721 |
| 34 | Mato Leitão | 0,36 | 111º | 5.001 |
| 35 | Salvador das Missões | 0,36 | 112º | 2.955 |
| 36 | Santa Clara do Sul | 0,36 | 113º | 7.080 |
| 37 | São José do Inhacorá | 0,36 | 114º | 2.466 |
| 38 | Serafina Corrêa | 0,36 | 115º | 17.407 |
| 39 | Ubiretama | 0,36 | 116º | 2.025 |
| 40 | Bom Princípio | 0,37 | 157º | 13.665 |
| 41 | Feliz | 0,37 | 158º | 13.994 |
| 42 | Lindolfo Collor | 0,37 | 159º | 6.420 |
| 43 | Nova Bassano | 0,37 | 160º | 9.867 |
| 44 | Paraíso do Sul | 0,37 | 161º | 6.620 |
| 45 | Parobé | 0,37 | 162º | 53.569 |
| 46 | Santa Tereza | 0,37 | 163º | 1.529 |
| 47 | Sério | 0,37 | 164º | 2.089 |
| 48 | União da Serra | 0,37 | 165º | 1.183 |
| 49 | Bom Retiro do Sul | 0,38 | 218º | 12.587 |
| 50 | Capitão | 0,38 | 219º | 2.994 |
| 51 | Dois Irmãos | 0,38 | 220º | 31.805 |
| 52 | Doutor Ricardo | 0,38 | 221º | 1.924 |
| 53 | Forquetinha | 0,38 | 222º | 2.441 |
| 54 | Poço das Antas | 0,38 | 223º | 2.224 |
| 55 | Riozinho | 0,38 | 224º | 4.574 |
| 56 | Salvador do Sul | 0,38 | 225º | 7.184 |
| 57 | Barra Funda | 0,39 | 305º | 2.557 |
| 58 | Camargo | 0,39 | 306º | 3.060 |
| 59 | Capela de Santana | 0,39 | 307º | 11.424 |
| 60 | Caraá | 0,39 | 308º | 7.555 |
| 61 | Cotiporã | 0,39 | 309º | 3.926 |
| 62 | Jacutinga | 0,39 | 310º | 3.398 |
| 63 | Muçum | 0,39 | 311º | 4.692 |
| 64 | Paulo Bento | 0,39 | 312º | 2.188 |
| 65 | Ponte Preta | 0,39 | 313º | 1.602 |
| 66 | São Jorge | 0,39 | 314º | 2.976 |
| 67 | São José do Sul | 0,39 | 315º | 2.443 |
| 68 | Barão | 0,40 | 438º | 6.496 |
| 69 | Barra do Rio Azul | 0,40 | 439º | 1.721 |
| 70 | Boa Vista do Cadeado | 0,40 | 440º | 2.269 |
| 71 | Itapuca | 0,40 | 441º | 1.963 |
| 72 | Nova Boa Vista | 0,40 | 442º | 2.089 |
| 73 | Novo Tiradentes | 0,40 | 443º | 2.187 |
| 74 | Pareci Novo | 0,40 | 444º | 4.441 |
| 75 | Progresso | 0,40 | 445º | 5.423 |
| 76 | São João da Urtiga | 0,40 | 446º | 4.546 |
| 77 | Tio Hugo | 0,40 | 447º | 3.363 |
| 78 | Três Cachoeiras | 0,40 | 448º | 11.224 |
| 79 | Três Coroas | 0,40 | 449º | 24.428 |
| 80 | Vila Maria | 0,40 | 450º | 4.515 |
| 81 | Antônio Prado | 0,41 | 573º | 13.332 |
| 82 | Arvorezinha | 0,41 | 574º | 10.547 |
| 83 | Campina das Missões | 0,41 | 575º | 5.999 |
| 84 | Casca | 0,41 | 576º | 9.698 |
| 85 | Cerro Branco | 0,41 | 577º | 3.859 |
| 86 | Coqueiro Baixo | 0,41 | 578º | 1.308 |
| 87 | Crissiumal | 0,41 | 579º | 13.116 |
| 88 | Cruzeiro do Sul | 0,41 | 580º | 12.574 |
| 89 | Glorinha | 0,41 | 581º | 7.851 |
| 90 | Herveiras | 0,41 | 582º | 2.604 |
| 91 | Nova Candelária | 0,41 | 583º | 3.138 |
| 92 | Novo Machado | 0,41 | 584º | 3.238 |
| 93 | Novo Xingu | 0,41 | 585º | 1.677 |
| 94 | Porto Mauá | 0,41 | 586º | 2.173 |
| 95 | São Marcos | 0,41 | 587º | 21.549 |
| 96 | Sapiranga | 0,41 | 588º | 77.935 |
| 97 | Tabaí | 0,41 | 589º | 4.569 |
| 98 | Três Forquilhas | 0,41 | 590º | 2.813 |
| 99 | Áurea | 0,42 | 757º | 3.458 |
| 100 | Barão de Cotegipe | 0,42 | 758º | 7.320 |
| 101 | Bozano | 0,42 | 759º | 2.195 |
| 102 | Encantado | 0,42 | 760º | 23.521 |
| 103 | Estância Velha | 0,42 | 761º | 49.500 |
| 104 | Estrela | 0,42 | 762º | 33.263 |
| 105 | Guaporé | 0,42 | 763º | 26.168 |
| 106 | Guarani das Missões | 0,42 | 764º | 7.547 |
| 107 | Humaitá | 0,42 | 765º | 4.772 |
| 108 | Marques de Souza | 0,42 | 766º | 4.050 |
| 109 | Novo Cabrais | 0,42 | 767º | 3.633 |
| 110 | Palmitinho | 0,42 | 768º | 8.042 |
| 111 | Portão | 0,42 | 769º | 35.274 |
| 112 | Porto Vera Cruz | 0,42 | 770º | 1.582 |
| 113 | Putinga | 0,42 | 771º | 3.809 |
| 114 | São Paulo das Missões | 0,42 | 772º | 5.943 |
| 115 | São Pedro da Serra | 0,42 | 773º | 3.618 |
| 116 | Senador Salgado Filho | 0,42 | 774º | 2.725 |
| 117 | Tavares | 0,42 | 775º | 5.319 |
| 118 | Viadutos | 0,42 | 776º | 4.847 |
| 119 | Alvorada | 0,43 | 963º | 194.061 |
| 120 | Boa Vista do Buricá | 0,43 | 964º | 7.129 |
| 121 | Campo Bom | 0,43 | 965º | 64.720 |
| 122 | Capão do Leão | 0,43 | 966º | 27.416 |
| 123 | Carlos Gomes | 0,43 | 967º | 1.384 |
| 124 | Charqueadas | 0,43 | 968º | 36.110 |
| 125 | Dom Pedro de Alcântara | 0,43 | 969º | 2.617 |
| 126 | Ernestina | 0,43 | 970º | 3.097 |
| 127 | Esperança do Sul | 0,43 | 971º | 3.293 |
| 128 | Farroupilha | 0,43 | 972º | 72.553 |
| 129 | Faxinalzinho | 0,43 | 973º | 2.572 |
| 130 | Gaurama | 0,43 | 974º | 5.778 |
| 131 | Gentil | 0,43 | 975º | 1.784 |
| 132 | Ibarama | 0,43 | 976º | 3.787 |
| 133 | Ibiaçá | 0,43 | 977º | 4.617 |
| 134 | Inhacorá | 0,43 | 978º | 2.047 |
| 135 | Jaquirana | 0,43 | 979º | 3.751 |
| 136 | Lagoa Bonita do Sul | 0,43 | 980º | 2.283 |
| 137 | Lagoão | 0,43 | 981º | 5.421 |
| 138 | Lagoa dos Três Cantos | 0,43 | 982º | 1.781 |
| 139 | Liberato Salzano | 0,43 | 983º | 4.845 |
| 140 | Maquiné | 0,43 | 984º | 7.593 |
| 141 | Mato Queimado | 0,43 | 985º | 1.833 |
| 142 | Nova Prata | 0,43 | 986º | 26.638 |
| 143 | Nova Santa Rita | 0,43 | 987º | 30.190 |
| 144 | Roca Sales | 0,43 | 988º | 10.646 |
| 145 | Saldanha Marinho | 0,43 | 989º | 2.619 |
| 146 | Santo Expedito do Sul | 0,43 | 990º | 2.395 |
| 147 | São José das Missões | 0,43 | 991º | 2.399 |
| 148 | São José do Norte | 0,43 | 992º | 26.248 |
| 149 | Severiano de Almeida | 0,43 | 993º | 3.463 |
| 150 | Terra de Areia | 0,43 | 994º | 10.575 |
| 151 | Xangri-lá | 0,43 | 995º | 16.949 |
| 152 | Almirante Tamandaré do Sul | 0,44 | 1210º | 2.007 |
| 153 | Amaral Ferrador | 0,44 | 1211º | 5.384 |
| 154 | Bento Gonçalves | 0,44 | 1212º | 127.980 |
| 155 | Boa Vista das Missões | 0,44 | 1213º | 1.968 |
| 156 | Cachoeirinha | 0,44 | 1214º | 141.506 |
| 157 | David Canabarro | 0,44 | 1215º | 4.400 |
| 158 | Fazenda Vilanova | 0,44 | 1216º | 4.405 |
| 159 | Flores da Cunha | 0,44 | 1217º | 32.015 |
| 160 | Floriano Peixoto | 0,44 | 1218º | 1.690 |
| 161 | Gravataí | 0,44 | 1219º | 275.432 |
| 162 | Ibiraiaras | 0,44 | 1220º | 6.827 |
| 163 | Igrejinha | 0,44 | 1221º | 34.777 |
| 164 | Ivorá | 0,44 | 1222º | 1.962 |
| 165 | Ivoti | 0,44 | 1223º | 23.567 |
| 166 | Marau | 0,44 | 1224º | 46.750 |
| 167 | Maximiliano de Almeida | 0,44 | 1225º | 4.251 |
| 168 | Nova Petrópolis | 0,44 | 1226º | 23.934 |
| 169 | Nova Roma do Sul | 0,44 | 1227º | 3.545 |
| 170 | Panambi | 0,44 | 1228º | 45.103 |
| 171 | Pejuçara | 0,44 | 1229º | 3.817 |
| 172 | Planalto | 0,44 | 1230º | 10.625 |
| 173 | Porto Lucena | 0,44 | 1231º | 4.413 |
| 174 | Relvado | 0,44 | 1232º | 1.825 |
| 175 | Rolador | 0,44 | 1233º | 2.330 |
| 176 | Sananduva | 0,44 | 1234º | 16.770 |
| 177 | Santo Antônio da Patrulha | 0,44 | 1235º | 44.431 |
| 178 | Santo Antônio do Planalto | 0,44 | 1236º | 2.138 |
| 179 | Santo Cristo | 0,44 | 1237º | 15.667 |
| 180 | São Domingos do Sul | 0,44 | 1238º | 2.806 |
| 181 | São Sebastião do Caí | 0,44 | 1239º | 24.898 |
| 182 | Sapucaia do Sul | 0,44 | 1240º | 136.573 |
| 183 | Tapejara | 0,44 | 1241º | 25.257 |
| 184 | Toropi | 0,44 | 1242º | 2.594 |
| 185 | Triunfo | 0,44 | 1243º | 28.435 |
| 186 | Vila Nova do Sul | 0,44 | 1244º | 3.932 |
| 187 | Vista Alegre do Prata | 0,44 | 1245º | 1.624 |
| 188 | Boa Vista do Incra | 0,45 | 1511º | 2.314 |
| 189 | Boa Vista do Sul | 0,45 | 1512º | 2.815 |
| 190 | Cambará do Sul | 0,45 | 1513º | 6.490 |
| 191 | Cândido Godói | 0,45 | 1514º | 6.419 |
| 192 | Ciríaco | 0,45 | 1515º | 4.208 |
| 193 | Constantina | 0,45 | 1516º | 10.631 |
| 194 | Cristal | 0,45 | 1517º | 7.455 |
| 195 | Cristal do Sul | 0,45 | 1518º | 2.745 |
| 196 | Cruzaltense | 0,45 | 1519º | 1.650 |
| 197 | Entre Rios do Sul | 0,45 | 1520º | 2.727 |
| 198 | Esmeralda | 0,45 | 1521º | 3.264 |
| 199 | Getúlio Vargas | 0,45 | 1522º | 16.956 |
| 200 | Ipê | 0,45 | 1523º | 5.490 |
| 201 | Nova Araçá | 0,45 | 1524º | 5.098 |
| 202 | Nova Esperança do Sul | 0,45 | 1525º | 4.976 |
| 203 | Passa Sete | 0,45 | 1526º | 4.024 |
| 204 | Pinhal | 0,45 | 1527º | 3.039 |
| 205 | Santo Antônio das Missões | 0,45 | 1528º | 10.485 |
| 206 | São Valentim do Sul | 0,45 | 1529º | 2.255 |
| 207 | Tapera | 0,45 | 1530º | 10.824 |
| 208 | Três Passos | 0,45 | 1531º | 26.304 |
| 209 | Vale Verde | 0,45 | 1532º | 3.213 |
| 210 | Vale do Sol | 0,45 | 1533º | 10.069 |
| 211 | Venâncio Aires | 0,45 | 1534º | 70.842 |
| 212 | Arroio dos Ratos | 0,46 | 1783º | 14.934 |
| 213 | Campinas do Sul | 0,46 | 1784º | 5.388 |
| 214 | Campos Borges | 0,46 | 1785º | 3.695 |
| 215 | Candelária | 0,46 | 1786º | 29.775 |
| 216 | Centenário | 0,46 | 1787º | 2.777 |
| 217 | Chapada | 0,46 | 1788º | 9.751 |
| 218 | Chuvisca | 0,46 | 1789º | 4.682 |
| 219 | Dona Francisca | 0,46 | 1790º | 3.133 |
| 220 | Eldorado do Sul | 0,46 | 1791º | 41.013 |
| 221 | Estação | 0,46 | 1792º | 5.685 |
| 222 | Lajeado | 0,46 | 1793º | 96.883 |
| 223 | Mampituba | 0,46 | 1794º | 3.203 |
| 224 | Mariana Pimentel | 0,46 | 1795º | 4.002 |
| 225 | Mata | 0,46 | 1796º | 4.782 |
| 226 | Nova Alvorada | 0,46 | 1797º | 3.229 |
| 227 | Pirapó | 0,46 | 1798º | 2.255 |
| 228 | Rodeio Bonito | 0,46 | 1799º | 6.831 |
| 229 | São Francisco de Paula | 0,46 | 1800º | 22.388 |
| 230 | São Lourenço do Sul | 0,46 | 1801º | 43.278 |
| 231 | São Pedro do Butiá | 0,46 | 1802º | 3.142 |
| 232 | Sertão | 0,46 | 1803º | 5.630 |
| 233 | Tuparendi | 0,46 | 1804º | 8.535 |
| 234 | Victor Graeff | 0,46 | 1805º | 2.825 |
| 235 | Ajuricaba | 0,47 | 2100º | 6.843 |
| 236 | Arroio do Sal | 0,47 | 2101º | 11.419 |
| 237 | Arroio do Tigre | 0,47 | 2102º | 12.290 |
| 238 | Boqueirão do Leão | 0,47 | 2103º | 6.202 |
| 239 | Braga | 0,47 | 2104º | 3.322 |
| 240 | Butiá | 0,47 | 2105º | 19.421 |
| 241 | Caiçara | 0,47 | 2106º | 4.931 |
| 242 | Caseiros | 0,47 | 2107º | 3.064 |
| 243 | Cerro Largo | 0,47 | 2108º | 14.015 |
| 244 | Colinas | 0,47 | 2109º | 2.474 |
| 245 | Doutor Maurício Cardoso | 0,47 | 2110º | 4.533 |
| 246 | Entre-Ijuís | 0,47 | 2111º | 9.368 |
| 247 | Erebango | 0,47 | 2112º | 3.122 |
| 248 | Faxinal do Soturno | 0,47 | 2113º | 6.846 |
| 249 | Frederico Westphalen | 0,47 | 2114º | 33.726 |
| 250 | Guaíba | 0,47 | 2115º | 95.946 |
| 251 | Itati | 0,47 | 2116º | 2.696 |
| 252 | Marcelino Ramos | 0,47 | 2117º | 4.382 |
| 253 | Mariano Moro | 0,47 | 2118º | 1.884 |
| 254 | Morrinhos do Sul | 0,47 | 2119º | 3.133 |
| 255 | Paim Filho | 0,47 | 2120º | 3.685 |
| 256 | Pantano Grande | 0,47 | 2121º | 10.443 |
| 257 | Paraí | 0,47 | 2122º | 7.362 |
| 258 | Passo do Sobrado | 0,47 | 2123º | 6.155 |
| 259 | Porto Xavier | 0,47 | 2124º | 10.127 |
| 260 | Quatro Irmãos | 0,47 | 2125º | 1.577 |
| 261 | Quinze de Novembro | 0,47 | 2126º | 4.003 |
| 262 | Rondinha | 0,47 | 2127º | 5.078 |
| 263 | Santa Rosa | 0,47 | 2128º | 79.489 |
| 264 | São Martinho | 0,47 | 2129º | 5.587 |
| 265 | Selbach | 0,47 | 2130º | 5.223 |
| 266 | Sentinela do Sul | 0,47 | 2131º | 5.424 |
| 267 | Sete de Setembro | 0,47 | 2132º | 1.881 |
| 268 | Torres | 0,47 | 2133º | 43.346 |
| 269 | Tunas | 0,47 | 2134º | 3.732 |
| 270 | Unistalda | 0,47 | 2135º | 2.047 |
| 271 | Vera Cruz | 0,47 | 2136º | 27.671 |
| 272 | Veranópolis | 0,47 | 2137º | 24.554 |
| 273 | Viamão | 0,47 | 2138º | 231.994 |
| 274 | Vila Lângaro | 0,47 | 2139º | 2.121 |
| 275 | Alto Alegre | 0,48 | 2447º | 1.837 |
| 276 | Arambaré | 0,48 | 2448º | 4.215 |
| 277 | Barra do Guarita | 0,48 | 2449º | 3.231 |
| 278 | Barra do Quaraí | 0,48 | 2450º | 4.340 |
| 279 | Barra do Ribeiro | 0,48 | 2451º | 12.476 |
| 280 | Benjamin Constant do Sul | 0,48 | 2452º | 2.118 |
| 281 | Caçapava do Sul | 0,48 | 2453º | 33.501 |
| 282 | Caibaté | 0,48 | 2454º | 4.795 |
| 283 | Camaquã | 0,48 | 2455º | 63.961 |
| 284 | Campo Novo | 0,48 | 2456º | 5.063 |
| 285 | Canela | 0,48 | 2457º | 50.717 |
| 286 | Caxias do Sul | 0,48 | 2458º | 479.604 |
| 287 | Cerrito | 0,48 | 2459º | 5.909 |
| 288 | Chuí | 0,48 | 2460º | 6.409 |
| 289 | Dezesseis de Novembro | 0,48 | 2461º | 2.540 |
| 290 | Dom Feliciano | 0,48 | 2462º | 13.279 |
| 291 | Erechim | 0,48 | 2463º | 109.610 |
| 292 | Esteio | 0,48 | 2464º | 78.143 |
| 293 | Gramado | 0,48 | 2465º | 41.706 |
| 294 | Ilópolis | 0,48 | 2466º | 4.245 |
| 295 | Independência | 0,48 | 2467º | 6.557 |
| 296 | Ipiranga do Sul | 0,48 | 2468º | 1.748 |
| 297 | Pedro Osório | 0,48 | 2469º | 7.631 |
| 298 | Pinheiro Machado | 0,48 | 2470º | 11.394 |
| 299 | Rio Pardo | 0,48 | 2471º | 35.641 |
| 300 | Salto do Jacuí | 0,48 | 2472º | 10.357 |
| 301 | Santa Cecília do Sul | 0,48 | 2473º | 1.710 |
| 302 | São José dos Ausentes | 0,48 | 2474º | 4.295 |
| 303 | São Pedro das Missões | 0,48 | 2475º | 1.790 |
| 304 | São Pedro do Sul | 0,48 | 2476º | 15.863 |
| 305 | Segredo | 0,48 | 2477º | 6.098 |
| 306 | Sinimbu | 0,48 | 2478º | 8.684 |
| 307 | Tiradentes do Sul | 0,48 | 2479º | 5.188 |
| 308 | Tucunduva | 0,48 | 2480º | 5.646 |
| 309 | Turuçu | 0,48 | 2481º | 3.488 |
| 310 | Vitória das Missões | 0,48 | 2482º | 3.316 |
| 311 | Alecrim | 0,49 | 2787º | 6.219 |
| 312 | Alpestre | 0,49 | 2788º | 7.235 |
| 313 | Augusto Pestana | 0,49 | 2789º | 7.303 |
| 314 | Bossoroca | 0,49 | 2790º | 5.978 |
| 315 | Canguçu | 0,49 | 2791º | 50.968 |
| 316 | Canudos do Vale | 0,49 | 2792º | 1.686 |
| 317 | Cerro Grande | 0,49 | 2793º | 2.428 |
| 318 | Chiapetta | 0,49 | 2794º | 3.991 |
| 319 | Cidreira | 0,49 | 2795º | 17.584 |
| 320 | Condor | 0,49 | 2796º | 6.538 |
| 321 | Coxilha | 0,49 | 2797º | 2.718 |
| 322 | Espumoso | 0,49 | 2798º | 15.478 |
| 323 | Estrela Velha | 0,49 | 2799º | 3.115 |
| 324 | General Câmara | 0,49 | 2800º | 7.743 |
| 325 | Horizontina | 0,49 | 2801º | 19.252 |
| 326 | Ibirubá | 0,49 | 2802º | 22.106 |
| 327 | Itatiba do Sul | 0,49 | 2803º | 3.240 |
| 328 | Jaguarão | 0,49 | 2804º | 27.396 |
| 329 | Lajeado do Bugre | 0,49 | 2805º | 2.661 |
| 330 | Rio dos Índios | 0,49 | 2806º | 2.866 |
| 331 | Santa Bárbara do Sul | 0,49 | 2807º | 8.268 |
| 332 | Santa Cruz do Sul | 0,49 | 2808º | 138.273 |
| 333 | Santo Antônio do Palma | 0,49 | 2809º | 2.134 |
| 334 | São Martinho da Serra | 0,49 | 2810º | 2.908 |
| 335 | Trindade do Sul | 0,49 | 2811º | 7.785 |
| 336 | André da Rocha | 0,50 | 3142º | 1.156 |
| 337 | Arroio Grande | 0,50 | 3143º | 17.879 |
| 338 | Balneário Pinhal | 0,50 | 3144º | 15.413 |
| 339 | Cerro Grande do Sul | 0,50 | 3145º | 9.333 |
| 340 | Dois Irmãos das Missões | 0,50 | 3146º | 2.132 |
| 341 | Erval Grande | 0,50 | 3147º | 5.027 |
| 342 | Eugênio de Castro | 0,50 | 3148º | 2.683 |
| 343 | Gramado dos Loureiros | 0,50 | 3149º | 2.047 |
| 344 | Lagoa Vermelha | 0,50 | 3150º | 28.622 |
| 345 | Lavras do Sul | 0,50 | 3151º | 7.290 |
| 346 | Machadinho | 0,50 | 3152º | 5.867 |
| 347 | Maçambará | 0,50 | 3153º | 4.485 |
| 348 | Montenegro | 0,50 | 3154º | 66.353 |
| 349 | Muitos Capões | 0,50 | 3155º | 2.937 |
| 350 | Não-Me-Toque | 0,50 | 3156º | 18.335 |
| 351 | Nonoai | 0,50 | 3157º | 14.074 |
| 352 | Nova Ramada | 0,50 | 3158º | 2.198 |
| 353 | Quaraí | 0,50 | 3159º | 23.995 |
| 354 | Roque Gonzales | 0,50 | 3160º | 6.692 |
| 355 | São Luiz Gonzaga | 0,50 | 3161º | 35.865 |
| 356 | São Nicolau | 0,50 | 3162º | 5.243 |
| 357 | Silveira Martins | 0,50 | 3163º | 2.056 |
| 358 | Sobradinho | 0,50 | 3164º | 14.512 |
| 359 | Taquara | 0,50 | 3165º | 54.353 |
| 360 | Taquari | 0,50 | 3166º | 25.963 |
| 361 | Tramandaí | 0,50 | 3167º | 56.432 |
| 362 | Três de Maio | 0,50 | 3168º | 25.466 |
| 363 | Tupanci do Sul | 0,50 | 3169º | 1.396 |
| 364 | Vicente Dutra | 0,50 | 3170º | 4.741 |
| 365 | Barros Cassal | 0,51 | 3464º | 9.424 |
| 366 | Cacique Doble | 0,51 | 3465º | 4.692 |
| 367 | Candiota | 0,51 | 3466º | 11.012 |
| 368 | Canoas | 0,51 | 3467º | 359.845 |
| 369 | Capão da Canoa | 0,51 | 3468º | 66.237 |
| 370 | Capão do Cipó | 0,51 | 3469º | 3.187 |
| 371 | Carazinho | 0,51 | 3470º | 63.671 |
| 372 | Carlos Barbosa | 0,51 | 3471º | 31.586 |
| 373 | Charrua | 0,51 | 3472º | 2.800 |
| 374 | Colorado | 0,51 | 3473º | 3.316 |
| 375 | Coronel Bicaco | 0,51 | 3474º | 6.214 |
| 376 | Formigueiro | 0,51 | 3475º | 6.527 |
| 377 | Garibaldi | 0,51 | 3476º | 35.563 |
| 378 | Itaqui | 0,51 | 3477º | 36.811 |
| 379 | Jaguari | 0,51 | 3478º | 10.771 |
| 380 | Morro Redondo | 0,51 | 3479º | 6.168 |
| 381 | Muliterno | 0,51 | 3480º | 1.754 |
| 382 | Pinhal Grande | 0,51 | 3481º | 3.861 |
| 383 | Piratini | 0,51 | 3482º | 17.770 |
| 384 | Rio Grande | 0,51 | 3483º | 198.935 |
| 385 | Rosário do Sul | 0,51 | 3484º | 37.673 |
| 386 | Santiago | 0,51 | 3485º | 50.336 |
| 387 | São Sepé | 0,51 | 3486º | 21.551 |
| 388 | Tapes | 0,51 | 3487º | 14.919 |
| 389 | Vacaria | 0,51 | 3488º | 66.147 |
| 390 | Agudo | 0,52 | 3792º | 16.347 |
| 391 | Alegrete | 0,52 | 3793º | 74.285 |
| 392 | Bom Jesus | 0,52 | 3794º | 11.429 |
| 393 | Bom Progresso | 0,52 | 3795º | 2.132 |
| 394 | Cacequi | 0,52 | 3796º | 11.299 |
| 395 | Capão Bonito do Sul | 0,52 | 3797º | 1.769 |
| 396 | Encruzilhada do Sul | 0,52 | 3798º | 24.275 |
| 397 | Erval Seco | 0,52 | 3799º | 6.891 |
| 398 | Garruchos | 0,52 | 3800º | 2.724 |
| 399 | Ibirapuitã | 0,52 | 3801º | 3.788 |
| 400 | Manoel Viana | 0,52 | 3802º | 6.915 |
| 401 | Nicolau Vergueiro | 0,52 | 3803º | 1.982 |
| 402 | Palmeira das Missões | 0,52 | 3804º | 34.227 |
| 403 | Passo Fundo | 0,52 | 3805º | 214.815 |
| 404 | Pedras Altas | 0,52 | 3806º | 2.099 |
| 405 | Pinhal da Serra | 0,52 | 3807º | 2.300 |
| 406 | Protásio Alves | 0,52 | 3808º | 2.070 |
| 407 | Restinga Sêca | 0,52 | 3809º | 15.205 |
| 408 | Santana da Boa Vista | 0,52 | 3810º | 7.128 |
| 409 | São Vicente do Sul | 0,52 | 3811º | 8.257 |
| 410 | Sarandi | 0,52 | 3812º | 23.374 |
| 411 | Seberi | 0,52 | 3813º | 12.325 |
| 412 | Soledade | 0,52 | 3814º | 30.958 |
| 413 | Aceguá | 0,53 | 4083º | 4.251 |
| 414 | Alegria | 0,53 | 4084º | 3.705 |
| 415 | Arroio do Padre | 0,53 | 4085º | 2.650 |
| 416 | Barão do Triunfo | 0,53 | 4086º | 5.972 |
| 417 | Coqueiros do Sul | 0,53 | 4087º | 2.248 |
| 418 | Coronel Barros | 0,53 | 4088º | 2.896 |
| 419 | Cruz Alta | 0,53 | 4089º | 60.453 |
| 420 | Fontoura Xavier | 0,53 | 4090º | 9.710 |
| 421 | Giruá | 0,53 | 4091º | 16.273 |
| 422 | Jaboticaba | 0,53 | 4092º | 3.847 |
| 423 | Jóia | 0,53 | 4093º | 7.294 |
| 424 | Nova Palma | 0,53 | 4094º | 5.676 |
| 425 | Novo Hamburgo | 0,53 | 4095º | 235.801 |
| 426 | Osório | 0,53 | 4096º | 49.000 |
| 427 | Palmares do Sul | 0,53 | 4097º | 13.190 |
| 428 | Pontão | 0,53 | 4098º | 3.345 |
| 429 | Pouso Novo | 0,53 | 4099º | 1.771 |
| 430 | São João do Polêsine | 0,53 | 4100º | 2.708 |
| 431 | São Leopoldo | 0,53 | 4101º | 225.738 |
| 432 | São Valentim | 0,53 | 4102º | 3.320 |
| 433 | Taquaruçu do Sul | 0,53 | 4103º | 3.192 |
| 434 | Aratiba | 0,54 | 4363º | 6.618 |
| 435 | Cachoeira do Sul | 0,54 | 4364º | 82.222 |
| 436 | Dom Pedrito | 0,54 | 4365º | 38.080 |
| 437 | Gramado Xavier | 0,54 | 4366º | 3.350 |
| 438 | Hulha Negra | 0,54 | 4367º | 6.102 |
| 439 | Iraí | 0,54 | 4368º | 7.631 |
| 440 | Pelotas | 0,54 | 4369º | 336.150 |
| 441 | Ronda Alta | 0,54 | 4370º | 9.969 |
| 442 | Sagrada Família | 0,54 | 4371º | 2.528 |
| 443 | Santa Margarida do Sul | 0,54 | 4372º | 2.661 |
| 444 | Sant'Ana do Livramento | 0,54 | 4373º | 87.330 |
| 445 | Santa Vitória do Palmar | 0,54 | 4374º | 31.965 |
