Municípios menos desiguais de Piauí

São José do Piauí ocupa o primeiro lugar com 0,43, à frente de Santa Cruz dos Milagres (0,44). A mediana dos municípios do estado é 0,53.

#MunicípioÍndice de GiniPosição no BrasilPopulação
1 São José do Piauí 0,43 797º 6.887
2 Santa Cruz dos Milagres 0,44 1033º 3.432
3 Bonfim do Piauí 0,45 1275º 6.142
4 Geminiano 0,46 1560º 5.619
5 Jatobá do Piauí 0,46 1561º 4.554
6 Sussuapara 0,46 1562º 6.264
7 Ipiranga do Piauí 0,47 1854º 9.638
8 Lagoa do Piauí 0,47 1855º 5.061
9 Santana do Piauí 0,47 1856º 4.114
10 Santo Antônio de Lisboa 0,47 1857º 5.923
11 São Lourenço do Piauí 0,47 1858º 4.497
12 Aroeiras do Itaim 0,48 2193º 2.787
13 Brasileira 0,48 2194º 8.707
14 Campo Grande do Piauí 0,48 2195º 6.233
15 Castelo do Piauí 0,48 2196º 19.674
16 Coivaras 0,48 2197º 4.265
17 Demerval Lobão 0,48 2198º 17.294
18 Elesbão Veloso 0,48 2199º 13.704
19 Marcos Parente 0,48 2200º 4.876
20 Nossa Senhora dos Remédios 0,48 2201º 8.767
21 Tanque do Piauí 0,48 2202º 2.306
22 Agricolândia 0,49 2527º 5.010
23 Água Branca 0,49 2528º 18.269
24 Cajazeiras do Piauí 0,49 2529º 3.124
25 Colônia do Gurguéia 0,49 2530º 6.301
26 Jerumenha 0,49 2531º 4.612
27 João Costa 0,49 2532º 3.034
28 Marcolândia 0,49 2533º 8.857
29 Paes Landim 0,49 2534º 4.338
30 Porto Alegre do Piauí 0,49 2535º 2.373
31 Santa Cruz do Piauí 0,49 2536º 6.028
32 Santo Antônio dos Milagres 0,49 2537º 2.173
33 São José do Divino 0,49 2538º 5.304
34 Acauã 0,50 2866º 6.309
35 Alegrete do Piauí 0,50 2867º 4.696
36 Boqueirão do Piauí 0,50 2868º 6.683
37 Francisco Macedo 0,50 2869º 2.985
38 Guadalupe 0,50 2870º 10.482
39 Itainópolis 0,50 2871º 10.958
40 Monsenhor Gil 0,50 2872º 10.514
41 Nazária 0,50 2873º 11.174
42 Nossa Senhora de Nazaré 0,50 2874º 5.634
43 Patos do Piauí 0,50 2875º 5.394
44 São Luis do Piauí 0,50 2876º 2.265
45 Alagoinha do Piauí 0,51 3230º 6.853
46 Antônio Almeida 0,51 3231º 3.240
47 Barra D'Alcântara 0,51 3232º 4.107
48 Barras 0,51 3233º 49.856
49 Barro Duro 0,51 3234º 6.719
50 Boa Hora 0,51 3235º 7.104
51 Canavieira 0,51 3236º 3.381
52 Capitão de Campos 0,51 3237º 11.374
53 Cocal de Telha 0,51 3238º 5.057
54 Colônia do Piauí 0,51 3239º 7.025
55 Currais 0,51 3240º 4.985
56 Esperantina 0,51 3241º 42.873
57 Floresta do Piauí 0,51 3242º 2.402
58 Francisco Santos 0,51 3243º 8.334
59 Ilha Grande 0,51 3244º 9.540
60 Jardim do Mulato 0,51 3245º 4.272
61 Juazeiro do Piauí 0,51 3246º 5.306
62 Luzilândia 0,51 3247º 26.189
63 Massapê do Piauí 0,51 3248º 5.119
64 Novo Oriente do Piauí 0,51 3249º 6.141
65 Paquetá 0,51 3250º 3.842
66 Santa Luz 0,51 3251º 5.410
67 São Julião 0,51 3252º 6.130
68 Sigefredo Pacheco 0,51 3253º 9.704
69 Simões 0,51 3254º 14.677
70 Várzea Grande 0,51 3255º 4.524
71 Wall Ferraz 0,51 3256º 4.185
72 Anísio de Abreu 0,52 3573º 9.665
73 Aroazes 0,52 3574º 5.395
74 Brejo do Piauí 0,52 3575º 3.958
75 Canto do Buriti 0,52 3576º 19.613
76 Caxingó 0,52 3577º 5.704
77 Dirceu Arcoverde 0,52 3578º 7.278
78 Dom Expedito Lopes 0,52 3579º 6.366
79 Fartura do Piauí 0,52 3580º 5.437
80 Francisco Ayres 0,52 3581º 4.545
81 Hugo Napoleão 0,52 3582º 3.538
82 Inhuma 0,52 3583º 15.286
83 Jacobina do Piauí 0,52 3584º 5.708
84 Jaicós 0,52 3585º 17.768
85 Matias Olímpio 0,52 3586º 10.896
86 Miguel Leão 0,52 3587º 1.359
87 Padre Marcos 0,52 3588º 6.457
88 Santa Rosa do Piauí 0,52 3589º 4.643
89 Santo Inácio do Piauí 0,52 3590º 3.632
90 São Félix do Piauí 0,52 3591º 2.874
91 São João da Canabrava 0,52 3592º 4.287
92 União 0,52 3593º 48.067
93 Amarante 0,53 3872º 17.602
94 Barreiras do Piauí 0,53 3873º 3.338
95 Belém do Piauí 0,53 3874º 3.523
96 Bertolínia 0,53 3875º 5.727
97 Cabeceiras do Piauí 0,53 3876º 10.481
98 Caldeirão Grande do Piauí 0,53 3877º 5.599
99 Campo Maior 0,53 3878º 47.160
100 Caridade do Piauí 0,53 3879º 5.189
101 Conceição do Canindé 0,53 3880º 5.092
102 Curralinhos 0,53 3881º 4.760
103 Júlio Borges 0,53 3882º 5.503
104 Lagoinha do Piauí 0,53 3883º 3.000
105 Lagoa Alegre 0,53 3884º 8.477
106 Lagoa de São Francisco 0,53 3885º 6.443
107 Madeiro 0,53 3886º 8.243
108 Monsenhor Hipólito 0,53 3887º 7.772
109 Morro do Chapéu do Piauí 0,53 3888º 6.546
110 Pavussu 0,53 3889º 3.696
111 Queimada Nova 0,53 3890º 8.958
112 São Braz do Piauí 0,53 3891º 4.457
113 Uruçuí 0,53 3892º 27.031
114 Valença do Piauí 0,53 3893º 23.121
115 Batalha 0,54 4173º 27.161
116 Betânia do Piauí 0,54 4174º 6.607
117 Buriti dos Lopes 0,54 4175º 20.161
118 Campo Largo do Piauí 0,54 4176º 7.699
119 Dom Inocêncio 0,54 4177º 9.330
120 Jurema 0,54 4178º 4.498
121 Landri Sales 0,54 4179º 5.306
122 Passagem Franca do Piauí 0,54 4180º 4.223
123 Piracuruca 0,54 4181º 29.801
124 Prata do Piauí 0,54 4182º 3.094
125 Rio Grande do Piauí 0,54 4183º 5.824
126 São Francisco do Piauí 0,54 4184º 5.317
127 São João da Fronteira 0,54 4185º 5.601
128 São Miguel da Baixa Grande 0,54 4186º 2.295
129 Tamboril do Piauí 0,54 4187º 3.050
130 Altos 0,55 4450º 50.509
131 Arraial 0,55 4451º 4.510
132 Beneditinos 0,55 4452º 10.084
133 Campinas do Piauí 0,55 4453º 4.964
134 Curimatá 0,55 4454º 11.606
135 Floriano 0,55 4455º 64.614
136 Itaueira 0,55 4456º 10.463
137 Lagoa do Sítio 0,55 4457º 4.555
138 Manoel Emídio 0,55 4458º 5.316
139 Milton Brandão 0,55 4459º 6.719
140 Pedro Laurentino 0,55 4460º 2.510
141 Piripiri 0,55 4461º 68.076
142 São Gonçalo do Piauí 0,55 4462º 4.922
143 São João do Arraial 0,55 4463º 8.535
144 São Miguel do Fidalgo 0,55 4464º 2.801
145 São Raimundo Nonato 0,55 4465º 41.461
146 Avelino Lopes 0,56 4698º 11.129
147 Baixa Grande do Ribeiro 0,56 4699º 14.114
148 Capitão Gervásio Oliveira 0,56 4700º 4.076
149 Cocal 0,56 4701º 29.386
150 Domingos Mourão 0,56 4702º 4.121
151 Francinópolis 0,56 4703º 4.448
152 Fronteiras 0,56 4704º 10.310
153 Nazaré do Piauí 0,56 4705º 6.668
154 Novo Santo Antônio 0,56 4706º 2.889
155 Olho D'Água do Piauí 0,56 4707º 2.708
156 Parnaguá 0,56 4708º 10.276
157 Picos 0,56 4709º 87.129
158 Pio IX 0,56 4710º 17.949
159 São Pedro do Piauí 0,56 4711º 14.065
160 Assunção do Piauí 0,57 4885º 7.595
161 Bom Princípio do Piauí 0,57 4886º 5.821
162 Buriti dos Montes 0,57 4887º 7.498
163 Coronel José Dias 0,57 4888º 4.278
164 Eliseu Martins 0,57 4889º 4.409
165 Flores do Piauí 0,57 4890º 4.515
166 Guaribas 0,57 4891º 4.339
167 Joca Marques 0,57 4892º 5.566
168 José de Freitas 0,57 4893º 44.959
169 Monte Alegre do Piauí 0,57 4894º 10.945
170 Parnaíba 0,57 4895º 171.342
171 Pimenteiras 0,57 4896º 11.471
172 Porto 0,57 4897º 12.332
173 Redenção do Gurguéia 0,57 4898º 8.566
174 Regeneração 0,57 4899º 17.385
175 Ribeiro Gonçalves 0,57 4900º 6.151
176 São João da Serra 0,57 4901º 6.232
177 São João da Varjota 0,57 4902º 4.910
178 São João do Piauí 0,57 4903º 22.231
179 São José do Peixe 0,57 4904º 3.282
180 São Miguel do Tapuio 0,57 4905º 17.918
181 Simplício Mendes 0,57 4906º 14.613
182 Socorro do Piauí 0,57 4907º 4.148
183 Várzea Branca 0,57 4908º 5.189
184 Alto Longá 0,58 5041º 13.723
185 Bocaina 0,58 5042º 4.106
186 Caraúbas do Piauí 0,58 5043º 5.587
187 Curral Novo do Piauí 0,58 5044º 5.196
188 Morro Cabeça no Tempo 0,58 5045º 4.453
189 Oeiras 0,58 5046º 39.275
190 Pedro II 0,58 5047º 38.978
191 Ribeira do Piauí 0,58 5048º 4.096
192 Sebastião Leal 0,58 5049º 4.606
193 Vera Mendes 0,58 5050º 3.283
194 Bela Vista do Piauí 0,59 5165º 4.147
195 Cocal dos Alves 0,59 5166º 6.621
196 Cristino Castro 0,59 5167º 10.828
197 Lagoa do Barro do Piauí 0,59 5168º 5.194
198 Luís Correia 0,59 5169º 32.015
199 Palmeirais 0,59 5170º 13.439
200 Santa Filomena 0,59 5171º 6.210
201 Sebastião Barros 0,59 5172º 3.194
202 Alvorada do Gurguéia 0,60 5250º 5.488
203 Angical do Piauí 0,60 5251º 7.000
204 Corrente 0,60 5252º 28.477
205 Joaquim Pires 0,60 5253º 14.270
206 Miguel Alves 0,60 5254º 33.077
207 Murici dos Portelas 0,60 5255º 10.274
208 Pajeú do Piauí 0,60 5256º 3.024
209 Palmeira do Piauí 0,60 5257º 5.046
210 Pau D'Arco do Piauí 0,60 5258º 3.986
211 Paulistana 0,60 5259º 21.698
212 Riacho Frio 0,60 5260º 4.235
213 São Francisco de Assis do Piauí 0,60 5261º 5.722
214 Vila Nova do Piauí 0,60 5262º 2.969
215 Cristalândia do Piauí 0,61 5327º 7.411
216 Teresina 0,61 5328º 908.012
217 Bom Jesus 0,62 5387º 30.965
218 Caracol 0,62 5388º 10.553
219 Nova Santa Rita 0,62 5389º 4.141
220 Cajueiro da Praia 0,63 5425º 8.284
221 Campo Alegre do Fidalgo 0,65 5482º 4.633
222 São Gonçalo do Gurguéia 0,67 5513º 3.033
223 Gilbués 0,68 5524º 11.219
224 Isaías Coelho 0,79 5563º 7.770

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil. Ano de referência: 2010.

← Ranking nacional · Todos os municípios de Piauí