Municípios menos desiguais de Paraíba
Várzea ocupa o primeiro lugar com 0,40, à frente de Boa Vista (0,42). A mediana dos municípios do estado é 0,50.
| # | Município | Índice de Gini | Posição no Brasil | População |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Várzea | 0,40 | 325º | 2.790 |
| 2 | Boa Vista | 0,42 | 609º | 6.608 |
| 3 | Logradouro | 0,42 | 610º | 5.166 |
| 4 | Cruz do Espírito Santo | 0,43 | 803º | 17.918 |
| 5 | Pilõezinhos | 0,43 | 804º | 5.562 |
| 6 | Riacho de Santo Antônio | 0,43 | 805º | 2.082 |
| 7 | São José do Sabugi | 0,43 | 806º | 4.295 |
| 8 | Tenório | 0,43 | 807º | 3.095 |
| 9 | Zabelê | 0,43 | 808º | 2.335 |
| 10 | Lastro | 0,44 | 1043º | 3.339 |
| 11 | Matinhas | 0,44 | 1044º | 4.781 |
| 12 | Prata | 0,44 | 1045º | 4.038 |
| 13 | Riacho dos Cavalos | 0,44 | 1046º | 8.813 |
| 14 | Joca Claudino | 0,44 | 1047º | 2.608 |
| 15 | São José de Caiana | 0,44 | 1048º | 4.904 |
| 16 | Alhandra | 0,45 | 1286º | 23.318 |
| 17 | Barra de São Miguel | 0,45 | 1287º | 6.144 |
| 18 | Bom Sucesso | 0,45 | 1288º | 4.701 |
| 19 | Caraúbas | 0,45 | 1289º | 4.074 |
| 20 | Gurinhém | 0,45 | 1290º | 14.148 |
| 21 | Gurjão | 0,45 | 1291º | 3.361 |
| 22 | Lagoa | 0,45 | 1292º | 4.476 |
| 23 | Mato Grosso | 0,45 | 1293º | 2.577 |
| 24 | Nova Palmeira | 0,45 | 1294º | 4.356 |
| 25 | Poço de José de Moura | 0,45 | 1295º | 4.132 |
| 26 | Puxinanã | 0,45 | 1296º | 15.041 |
| 27 | São Francisco | 0,45 | 1297º | 3.163 |
| 28 | São José de Espinharas | 0,45 | 1298º | 4.015 |
| 29 | São José de Princesa | 0,45 | 1299º | 3.267 |
| 30 | Vieirópolis | 0,45 | 1300º | 4.961 |
| 31 | Areia de Baraúnas | 0,46 | 1573º | 2.017 |
| 32 | Bayeux | 0,46 | 1574º | 83.351 |
| 33 | Belém do Brejo do Cruz | 0,46 | 1575º | 6.223 |
| 34 | Boa Ventura | 0,46 | 1576º | 5.217 |
| 35 | Boqueirão | 0,46 | 1577º | 18.276 |
| 36 | Brejo dos Santos | 0,46 | 1578º | 5.793 |
| 37 | Cabaceiras | 0,46 | 1579º | 5.557 |
| 38 | Camalaú | 0,46 | 1580º | 6.354 |
| 39 | Emas | 0,46 | 1581º | 3.020 |
| 40 | Mari | 0,46 | 1582º | 22.212 |
| 41 | Massaranduba | 0,46 | 1583º | 14.842 |
| 42 | Pocinhos | 0,46 | 1584º | 18.083 |
| 43 | Queimadas | 0,46 | 1585º | 51.156 |
| 44 | Quixaba | 0,46 | 1586º | 1.807 |
| 45 | Salgadinho | 0,46 | 1587º | 3.434 |
| 46 | Santa Cruz | 0,46 | 1588º | 5.985 |
| 47 | Santa Rita | 0,46 | 1589º | 162.488 |
| 48 | São Bentinho | 0,46 | 1590º | 4.506 |
| 49 | São Domingos | 0,46 | 1591º | 2.612 |
| 50 | São José do Brejo do Cruz | 0,46 | 1592º | 1.753 |
| 51 | São Sebastião do Umbuzeiro | 0,46 | 1593º | 3.388 |
| 52 | Sertãozinho | 0,46 | 1594º | 5.378 |
| 53 | Algodão de Jandaíra | 0,47 | 1882º | 3.179 |
| 54 | Brejo do Cruz | 0,47 | 1883º | 14.137 |
| 55 | Caaporã | 0,47 | 1884º | 22.014 |
| 56 | Caldas Brandão | 0,47 | 1885º | 5.955 |
| 57 | Carrapateira | 0,47 | 1886º | 2.363 |
| 58 | Vista Serrana | 0,47 | 1887º | 3.784 |
| 59 | Junco do Seridó | 0,47 | 1888º | 7.035 |
| 60 | Montadas | 0,47 | 1889º | 6.201 |
| 61 | Ouro Velho | 0,47 | 1890º | 3.003 |
| 62 | Princesa Isabel | 0,47 | 1891º | 21.688 |
| 63 | Santo André | 0,47 | 1892º | 2.714 |
| 64 | São Bento | 0,47 | 1893º | 33.982 |
| 65 | São Domingos do Cariri | 0,47 | 1894º | 2.700 |
| 66 | São Vicente do Seridó | 0,47 | 1895º | 10.683 |
| 67 | Serra Grande | 0,47 | 1896º | 3.068 |
| 68 | Alcantil | 0,48 | 2221º | 5.833 |
| 69 | Capim | 0,48 | 2222º | 7.539 |
| 70 | Condado | 0,48 | 2223º | 6.632 |
| 71 | Coxixola | 0,48 | 2224º | 1.893 |
| 72 | Cubati | 0,48 | 2225º | 7.864 |
| 73 | Cuité de Mamanguape | 0,48 | 2226º | 6.450 |
| 74 | Itapororoca | 0,48 | 2227º | 19.270 |
| 75 | Juarez Távora | 0,48 | 2228º | 8.117 |
| 76 | Mataraca | 0,48 | 2229º | 8.711 |
| 77 | Santa Cecília | 0,48 | 2230º | 8.191 |
| 78 | Santana dos Garrotes | 0,48 | 2231º | 6.580 |
| 79 | São José do Bonfim | 0,48 | 2232º | 3.341 |
| 80 | São Sebastião de Lagoa de Roça | 0,48 | 2233º | 11.407 |
| 81 | Serra Branca | 0,48 | 2234º | 14.185 |
| 82 | Serra Redonda | 0,48 | 2235º | 6.967 |
| 83 | Taperoá | 0,48 | 2236º | 14.342 |
| 84 | Areial | 0,49 | 2560º | 7.473 |
| 85 | Belém | 0,49 | 2561º | 16.682 |
| 86 | Cacimba de Areia | 0,49 | 2562º | 3.334 |
| 87 | Congo | 0,49 | 2563º | 5.145 |
| 88 | Cuitegi | 0,49 | 2564º | 6.887 |
| 89 | Damião | 0,49 | 2565º | 5.151 |
| 90 | Ingá | 0,49 | 2566º | 18.268 |
| 91 | Itatuba | 0,49 | 2567º | 10.863 |
| 92 | Mulungu | 0,49 | 2568º | 8.875 |
| 93 | Olivedos | 0,49 | 2569º | 3.676 |
| 94 | Parari | 0,49 | 2570º | 1.739 |
| 95 | Paulista | 0,49 | 2571º | 12.184 |
| 96 | Pedra Lavrada | 0,49 | 2572º | 6.963 |
| 97 | Pilar | 0,49 | 2573º | 12.972 |
| 98 | Poço Dantas | 0,49 | 2574º | 3.935 |
| 99 | Riachão | 0,49 | 2575º | 2.927 |
| 100 | Riachão do Bacamarte | 0,49 | 2576º | 4.942 |
| 101 | Riachão do Poço | 0,49 | 2577º | 5.030 |
| 102 | São José da Lagoa Tapada | 0,49 | 2578º | 7.234 |
| 103 | São José dos Cordeiros | 0,49 | 2579º | 3.450 |
| 104 | São Miguel de Taipu | 0,49 | 2580º | 7.326 |
| 105 | Sobrado | 0,49 | 2581º | 8.709 |
| 106 | Tacima | 0,49 | 2582º | 7.662 |
| 107 | Triunfo | 0,49 | 2583º | 10.369 |
| 108 | Amparo | 0,50 | 2907º | 2.340 |
| 109 | Barra de Santana | 0,50 | 2908º | 8.241 |
| 110 | Bom Jesus | 0,50 | 2909º | 2.323 |
| 111 | Borborema | 0,50 | 2910º | 4.142 |
| 112 | Cachoeira dos Índios | 0,50 | 2911º | 9.319 |
| 113 | Cajazeirinhas | 0,50 | 2912º | 2.744 |
| 114 | Catolé do Rocha | 0,50 | 2913º | 32.449 |
| 115 | Itabaiana | 0,50 | 2914º | 23.498 |
| 116 | Itaporanga | 0,50 | 2915º | 24.842 |
| 117 | Livramento | 0,50 | 2916º | 7.038 |
| 118 | Mãe d'Água | 0,50 | 2917º | 3.575 |
| 119 | Mogeiro | 0,50 | 2918º | 14.492 |
| 120 | Pedra Branca | 0,50 | 2919º | 3.856 |
| 121 | Rio Tinto | 0,50 | 2920º | 25.600 |
| 122 | Salgado de São Félix | 0,50 | 2921º | 11.723 |
| 123 | Santa Helena | 0,50 | 2922º | 6.025 |
| 124 | São José de Piranhas | 0,50 | 2923º | 19.571 |
| 125 | Sapé | 0,50 | 2924º | 53.598 |
| 126 | Serra da Raiz | 0,50 | 2925º | 3.150 |
| 127 | Serraria | 0,50 | 2926º | 4.673 |
| 128 | Sossêgo | 0,50 | 2927º | 3.490 |
| 129 | Sumé | 0,50 | 2928º | 17.936 |
| 130 | Aparecida | 0,51 | 3288º | 8.286 |
| 131 | Baraúna | 0,51 | 3289º | 5.050 |
| 132 | Caiçara | 0,51 | 3290º | 6.657 |
| 133 | Coremas | 0,51 | 3291º | 14.970 |
| 134 | Cuité | 0,51 | 3292º | 20.210 |
| 135 | Duas Estradas | 0,51 | 3293º | 3.344 |
| 136 | Jericó | 0,51 | 3294º | 7.734 |
| 137 | Juazeirinho | 0,51 | 3295º | 17.551 |
| 138 | Juru | 0,51 | 3296º | 9.352 |
| 139 | Marcação | 0,51 | 3297º | 9.634 |
| 140 | Marizópolis | 0,51 | 3298º | 7.041 |
| 141 | Maturéia | 0,51 | 3299º | 6.754 |
| 142 | Nova Floresta | 0,51 | 3300º | 9.799 |
| 143 | Passagem | 0,51 | 3301º | 2.597 |
| 144 | Pitimbu | 0,51 | 3302º | 17.168 |
| 145 | Pedro Régis | 0,51 | 3303º | 5.937 |
| 146 | Santa Luzia | 0,51 | 3304º | 15.447 |
| 147 | São João do Tigre | 0,51 | 3305º | 4.355 |
| 148 | São José dos Ramos | 0,51 | 3306º | 6.167 |
| 149 | Soledade | 0,51 | 3307º | 14.435 |
| 150 | Alagoinha | 0,52 | 3626º | 14.159 |
| 151 | Araruna | 0,52 | 3627º | 17.282 |
| 152 | Barra de Santa Rosa | 0,52 | 3628º | 12.959 |
| 153 | Bonito de Santa Fé | 0,52 | 3629º | 10.407 |
| 154 | Igaracy | 0,52 | 3630º | 5.696 |
| 155 | Catingueira | 0,52 | 3631º | 4.540 |
| 156 | Conde | 0,52 | 3632º | 30.446 |
| 157 | Curral de Cima | 0,52 | 3633º | 5.423 |
| 158 | Fagundes | 0,52 | 3634º | 11.300 |
| 159 | Imaculada | 0,52 | 3635º | 10.447 |
| 160 | Lagoa de Dentro | 0,52 | 3636º | 8.155 |
| 161 | Mamanguape | 0,52 | 3637º | 47.200 |
| 162 | Nazarezinho | 0,52 | 3638º | 7.396 |
| 163 | Nova Olinda | 0,52 | 3639º | 5.884 |
| 164 | Pirpirituba | 0,52 | 3640º | 9.358 |
| 165 | São Mamede | 0,52 | 3641º | 7.619 |
| 166 | Tavares | 0,52 | 3642º | 14.482 |
| 167 | Alagoa Grande | 0,53 | 3924º | 26.544 |
| 168 | São João do Rio do Peixe | 0,53 | 3925º | 18.531 |
| 169 | Araçagi | 0,53 | 3926º | 16.972 |
| 170 | Cacimba de Dentro | 0,53 | 3927º | 16.293 |
| 171 | Cacimbas | 0,53 | 3928º | 7.546 |
| 172 | Guarabira | 0,53 | 3929º | 60.265 |
| 173 | Ibiara | 0,53 | 3930º | 5.693 |
| 174 | Juripiranga | 0,53 | 3931º | 10.250 |
| 175 | Manaíra | 0,53 | 3932º | 10.698 |
| 176 | Pedras de Fogo | 0,53 | 3933º | 31.549 |
| 177 | Piancó | 0,53 | 3934º | 17.166 |
| 178 | Picuí | 0,53 | 3935º | 18.888 |
| 179 | São João do Cariri | 0,53 | 3936º | 4.348 |
| 180 | Água Branca | 0,54 | 4217º | 9.582 |
| 181 | Alagoa Nova | 0,54 | 4218º | 21.916 |
| 182 | Arara | 0,54 | 4219º | 12.469 |
| 183 | Assunção | 0,54 | 4220º | 4.423 |
| 184 | Desterro | 0,54 | 4221º | 8.327 |
| 185 | Dona Inês | 0,54 | 4222º | 10.636 |
| 186 | Esperança | 0,54 | 4223º | 32.671 |
| 187 | Jacaraú | 0,54 | 4224º | 15.013 |
| 188 | Lagoa Seca | 0,54 | 4225º | 29.356 |
| 189 | Monte Horebe | 0,54 | 4226º | 4.422 |
| 190 | Natuba | 0,54 | 4227º | 8.860 |
| 191 | Pombal | 0,54 | 4228º | 33.933 |
| 192 | Santana de Mangueira | 0,54 | 4229º | 5.075 |
| 193 | Sousa | 0,54 | 4230º | 70.247 |
| 194 | Uiraúna | 0,54 | 4231º | 15.475 |
| 195 | Umbuzeiro | 0,54 | 4232º | 9.248 |
| 196 | Areia | 0,55 | 4495º | 22.983 |
| 197 | Bernardino Batista | 0,55 | 4496º | 3.704 |
| 198 | Diamante | 0,55 | 4497º | 6.403 |
| 199 | Lucena | 0,55 | 4498º | 13.153 |
| 200 | Olho d'Água | 0,55 | 4499º | 6.010 |
| 201 | Remígio | 0,55 | 4500º | 18.424 |
| 202 | Santa Inês | 0,55 | 4501º | 3.240 |
| 203 | Teixeira | 0,55 | 4502º | 15.173 |
| 204 | Cajazeiras | 0,56 | 4732º | 66.976 |
| 205 | Caturité | 0,56 | 4733º | 5.592 |
| 206 | Conceição | 0,56 | 4734º | 18.739 |
| 207 | Gado Bravo | 0,56 | 4735º | 8.401 |
| 208 | Patos | 0,56 | 4736º | 108.416 |
| 209 | Solânea | 0,56 | 4737º | 27.748 |
| 210 | Casserengue | 0,57 | 4919º | 7.048 |
| 211 | Frei Martinho | 0,57 | 4920º | 2.908 |
| 212 | Monteiro | 0,57 | 4921º | 34.023 |
| 213 | Aroeiras | 0,58 | 5058º | 19.136 |
| 214 | Baía da Traição | 0,58 | 5059º | 9.830 |
| 215 | Campina Grande | 0,58 | 5060º | 446.720 |
| 216 | Malta | 0,58 | 5061º | 6.315 |
| 217 | Bananeiras | 0,59 | 5177º | 24.271 |
| 218 | Curral Velho | 0,59 | 5178º | 2.304 |
| 219 | Pilões | 0,59 | 5179º | 6.970 |
| 220 | Santa Teresinha | 0,59 | 5180º | 4.485 |
| 221 | João Pessoa | 0,62 | 5392º | 906.093 |
| 222 | Aguiar | 0,65 | 5484º | 4.993 |
| 223 | Cabedelo | 0,70 | 5542º | 71.364 |
Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil. Ano de referência: 2010.