Municípios menos desiguais de Maranhão
João Lisboa ocupa o primeiro lugar com 0,44, à frente de Davinópolis (0,45). A mediana dos municípios do estado é 0,56.
| # | Município | Índice de Gini | Posição no Brasil | População |
|---|---|---|---|---|
| 1 | João Lisboa | 0,44 | 1032º | 25.331 |
| 2 | Davinópolis | 0,45 | 1273º | 14.863 |
| 3 | Vila Nova dos Martírios | 0,45 | 1274º | 10.549 |
| 4 | Governador Edison Lobão | 0,46 | 1558º | 19.010 |
| 5 | Trizidela do Vale | 0,46 | 1559º | 23.137 |
| 6 | Bernardo do Mearim | 0,47 | 1848º | 5.994 |
| 7 | Cidelândia | 0,47 | 1849º | 13.131 |
| 8 | Lago dos Rodrigues | 0,47 | 1850º | 8.963 |
| 9 | Maracaçumé | 0,47 | 1851º | 21.768 |
| 10 | Miranda do Norte | 0,47 | 1852º | 24.371 |
| 11 | Nova Olinda do Maranhão | 0,47 | 1853º | 14.302 |
| 12 | Brejo de Areia | 0,48 | 2188º | 9.343 |
| 13 | Campestre do Maranhão | 0,48 | 2189º | 12.522 |
| 14 | Dom Pedro | 0,48 | 2190º | 23.607 |
| 15 | Raposa | 0,48 | 2191º | 32.246 |
| 16 | Tufilândia | 0,48 | 2192º | 5.634 |
| 17 | Bom Lugar | 0,49 | 2525º | 12.333 |
| 18 | Paço do Lumiar | 0,49 | 2526º | 153.903 |
| 19 | Bela Vista do Maranhão | 0,50 | 2860º | 12.132 |
| 20 | Buritirana | 0,50 | 2861º | 13.098 |
| 21 | Godofredo Viana | 0,50 | 2862º | 10.425 |
| 22 | Igarapé do Meio | 0,50 | 2863º | 14.411 |
| 23 | Santa Helena | 0,50 | 2864º | 43.278 |
| 24 | Timon | 0,50 | 2865º | 183.123 |
| 25 | Alto Alegre do Maranhão | 0,51 | 3214º | 24.515 |
| 26 | Conceição do Lago-Açu | 0,51 | 3215º | 15.291 |
| 27 | Lago Verde | 0,51 | 3216º | 15.062 |
| 28 | Maranhãozinho | 0,51 | 3217º | 14.097 |
| 29 | Mirinzal | 0,51 | 3218º | 14.298 |
| 30 | Penalva | 0,51 | 3219º | 33.463 |
| 31 | Pindaré-Mirim | 0,51 | 3220º | 32.560 |
| 32 | Pinheiro | 0,51 | 3221º | 88.241 |
| 33 | Presidente Sarney | 0,51 | 3222º | 17.936 |
| 34 | Rosário | 0,51 | 3223º | 39.759 |
| 35 | Santa Quitéria do Maranhão | 0,51 | 3224º | 24.501 |
| 36 | São Francisco do Brejão | 0,51 | 3225º | 9.184 |
| 37 | São José de Ribamar | 0,51 | 3226º | 260.695 |
| 38 | São Pedro dos Crentes | 0,51 | 3227º | 6.018 |
| 39 | Senador Alexandre Costa | 0,51 | 3228º | 10.449 |
| 40 | Sucupira do Riachão | 0,51 | 3229º | 5.076 |
| 41 | Altamira do Maranhão | 0,52 | 3556º | 6.534 |
| 42 | Apicum-Açu | 0,52 | 3557º | 17.693 |
| 43 | Araguanã | 0,52 | 3558º | 11.253 |
| 44 | Barão de Grajaú | 0,52 | 3559º | 19.524 |
| 45 | Boa Vista do Gurupi | 0,52 | 3560º | 7.792 |
| 46 | Governador Newton Bello | 0,52 | 3561º | 11.004 |
| 47 | Igarapé Grande | 0,52 | 3562º | 10.460 |
| 48 | Itinga do Maranhão | 0,52 | 3563º | 22.863 |
| 49 | Junco do Maranhão | 0,52 | 3564º | 5.287 |
| 50 | Lagoa do Mato | 0,52 | 3565º | 10.804 |
| 51 | Monção | 0,52 | 3566º | 28.526 |
| 52 | Porto Rico do Maranhão | 0,52 | 3567º | 6.092 |
| 53 | Presidente Médici | 0,52 | 3568º | 4.690 |
| 54 | Santa Luzia do Paruá | 0,52 | 3569º | 24.907 |
| 55 | São João do Soter | 0,52 | 3570º | 17.252 |
| 56 | Turilândia | 0,52 | 3571º | 33.383 |
| 57 | Zé Doca | 0,52 | 3572º | 41.704 |
| 58 | Fortaleza dos Nogueiras | 0,53 | 3860º | 12.974 |
| 59 | Graça Aranha | 0,53 | 3861º | 6.160 |
| 60 | Nova Iorque | 0,53 | 3862º | 4.405 |
| 61 | Olho d'Água das Cunhãs | 0,53 | 3863º | 18.281 |
| 62 | Peri Mirim | 0,53 | 3864º | 11.187 |
| 63 | Pio XII | 0,53 | 3865º | 22.378 |
| 64 | Santa Inês | 0,53 | 3866º | 88.320 |
| 65 | Santa Rita | 0,53 | 3867º | 38.625 |
| 66 | São João do Carú | 0,53 | 3868º | 12.305 |
| 67 | São João do Paraíso | 0,53 | 3869º | 10.078 |
| 68 | São Pedro da Água Branca | 0,53 | 3870º | 14.829 |
| 69 | Senador La Rocque | 0,53 | 3871º | 15.052 |
| 70 | Anapurus | 0,54 | 4159º | 14.115 |
| 71 | Axixá | 0,54 | 4160º | 12.101 |
| 72 | Bacabeira | 0,54 | 4161º | 17.498 |
| 73 | Carutapera | 0,54 | 4162º | 24.950 |
| 74 | Central do Maranhão | 0,54 | 4163º | 7.209 |
| 75 | Coelho Neto | 0,54 | 4164º | 42.774 |
| 76 | Lagoa Grande do Maranhão | 0,54 | 4165º | 11.749 |
| 77 | Loreto | 0,54 | 4166º | 11.891 |
| 78 | Milagres do Maranhão | 0,54 | 4167º | 9.079 |
| 79 | Nova Colinas | 0,54 | 4168º | 5.152 |
| 80 | Paraibano | 0,54 | 4169º | 18.564 |
| 81 | Poção de Pedras | 0,54 | 4170º | 17.351 |
| 82 | São Raimundo do Doca Bezerra | 0,54 | 4171º | 5.755 |
| 83 | São Roberto | 0,54 | 4172º | 4.554 |
| 84 | Bacabal | 0,55 | 4431º | 107.874 |
| 85 | Bacurituba | 0,55 | 4432º | 5.376 |
| 86 | Bequimão | 0,55 | 4433º | 19.955 |
| 87 | Buriti Bravo | 0,55 | 4434º | 22.937 |
| 88 | Carolina | 0,55 | 4435º | 24.630 |
| 89 | Caxias | 0,55 | 4436º | 163.650 |
| 90 | Fernando Falcão | 0,55 | 4437º | 11.250 |
| 91 | Governador Archer | 0,55 | 4438º | 10.480 |
| 92 | Governador Luiz Rocha | 0,55 | 4439º | 7.213 |
| 93 | Itaipava do Grajaú | 0,55 | 4440º | 14.142 |
| 94 | Lago da Pedra | 0,55 | 4441º | 45.857 |
| 95 | Parnarama | 0,55 | 4442º | 32.212 |
| 96 | Passagem Franca | 0,55 | 4443º | 17.590 |
| 97 | Pastos Bons | 0,55 | 4444º | 19.284 |
| 98 | Sambaíba | 0,55 | 4445º | 6.238 |
| 99 | São Bento | 0,55 | 4446º | 48.280 |
| 100 | São José dos Basílios | 0,55 | 4447º | 7.087 |
| 101 | São Luís Gonzaga do Maranhão | 0,55 | 4448º | 18.097 |
| 102 | São Raimundo das Mangabeiras | 0,55 | 4449º | 19.184 |
| 103 | Açailândia | 0,56 | 4681º | 110.703 |
| 104 | Cedral | 0,56 | 4682º | 10.448 |
| 105 | Centro do Guilherme | 0,56 | 4683º | 12.715 |
| 106 | Centro Novo do Maranhão | 0,56 | 4684º | 16.432 |
| 107 | Estreito | 0,56 | 4685º | 34.293 |
| 108 | Fortuna | 0,56 | 4686º | 17.348 |
| 109 | Governador Nunes Freire | 0,56 | 4687º | 23.493 |
| 110 | Guimarães | 0,56 | 4688º | 10.412 |
| 111 | Imperatriz | 0,56 | 4689º | 286.383 |
| 112 | Itapecuru Mirim | 0,56 | 4690º | 62.260 |
| 113 | Lima Campos | 0,56 | 4691º | 11.560 |
| 114 | Matões | 0,56 | 4692º | 33.350 |
| 115 | Montes Altos | 0,56 | 4693º | 9.304 |
| 116 | Presidente Dutra | 0,56 | 4694º | 46.631 |
| 117 | São João dos Patos | 0,56 | 4695º | 25.926 |
| 118 | Tutóia | 0,56 | 4696º | 55.107 |
| 119 | Vitória do Mearim | 0,56 | 4697º | 31.866 |
| 120 | Alto Alegre do Pindaré | 0,57 | 4864º | 26.241 |
| 121 | Amapá do Maranhão | 0,57 | 4865º | 7.395 |
| 122 | Arari | 0,57 | 4866º | 30.585 |
| 123 | Cachoeira Grande | 0,57 | 4867º | 10.057 |
| 124 | Cajapió | 0,57 | 4868º | 10.331 |
| 125 | Capinzal do Norte | 0,57 | 4869º | 11.696 |
| 126 | Codó | 0,57 | 4870º | 118.272 |
| 127 | Jatobá | 0,57 | 4871º | 7.577 |
| 128 | Joselândia | 0,57 | 4872º | 15.221 |
| 129 | Mata Roma | 0,57 | 4873º | 17.618 |
| 130 | Matões do Norte | 0,57 | 4874º | 18.087 |
| 131 | Palmeirândia | 0,57 | 4875º | 21.702 |
| 132 | Porto Franco | 0,57 | 4876º | 24.618 |
| 133 | Ribamar Fiquene | 0,57 | 4877º | 7.605 |
| 134 | Santana do Maranhão | 0,57 | 4878º | 10.744 |
| 135 | Santo Antônio dos Lopes | 0,57 | 4879º | 14.632 |
| 136 | São Félix de Balsas | 0,57 | 4880º | 4.487 |
| 137 | São Francisco do Maranhão | 0,57 | 4881º | 12.367 |
| 138 | Tuntum | 0,57 | 4882º | 37.331 |
| 139 | Viana | 0,57 | 4883º | 53.229 |
| 140 | Vitorino Freire | 0,57 | 4884º | 31.933 |
| 141 | Bacuri | 0,58 | 5026º | 16.957 |
| 142 | Balsas | 0,58 | 5027º | 106.332 |
| 143 | Benedito Leite | 0,58 | 5028º | 5.601 |
| 144 | Bom Jardim | 0,58 | 5029º | 33.850 |
| 145 | Cândido Mendes | 0,58 | 5030º | 20.464 |
| 146 | Coroatá | 0,58 | 5031º | 61.324 |
| 147 | Cururupu | 0,58 | 5032º | 32.598 |
| 148 | Governador Eugênio Barros | 0,58 | 5033º | 14.269 |
| 149 | Morros | 0,58 | 5034º | 19.033 |
| 150 | Paulo Ramos | 0,58 | 5035º | 20.803 |
| 151 | Pedro do Rosário | 0,58 | 5036º | 24.989 |
| 152 | Santa Filomena do Maranhão | 0,58 | 5037º | 6.828 |
| 153 | Santa Luzia | 0,58 | 5038º | 58.667 |
| 154 | Satubinha | 0,58 | 5039º | 8.770 |
| 155 | Tasso Fragoso | 0,58 | 5040º | 9.150 |
| 156 | Afonso Cunha | 0,59 | 5147º | 6.309 |
| 157 | Água Doce do Maranhão | 0,59 | 5148º | 12.474 |
| 158 | Alcântara | 0,59 | 5149º | 18.675 |
| 159 | Aldeias Altas | 0,59 | 5150º | 23.772 |
| 160 | Amarante do Maranhão | 0,59 | 5151º | 38.337 |
| 161 | Araioses | 0,59 | 5152º | 40.190 |
| 162 | Chapadinha | 0,59 | 5153º | 84.564 |
| 163 | Esperantinópolis | 0,59 | 5154º | 18.743 |
| 164 | Gonçalves Dias | 0,59 | 5155º | 17.580 |
| 165 | Icatu | 0,59 | 5156º | 25.332 |
| 166 | Magalhães de Almeida | 0,59 | 5157º | 13.873 |
| 167 | Pedreiras | 0,59 | 5158º | 38.239 |
| 168 | São Bernardo | 0,59 | 5159º | 27.930 |
| 169 | Serrano do Maranhão | 0,59 | 5160º | 10.488 |
| 170 | Sítio Novo | 0,59 | 5161º | 17.470 |
| 171 | Sucupira do Norte | 0,59 | 5162º | 10.470 |
| 172 | Turiaçu | 0,59 | 5163º | 39.070 |
| 173 | Vargem Grande | 0,59 | 5164º | 44.359 |
| 174 | Anajatuba | 0,60 | 5236º | 26.275 |
| 175 | Buriticupu | 0,60 | 5237º | 56.590 |
| 176 | Cantanhede | 0,60 | 5238º | 25.131 |
| 177 | Duque Bacelar | 0,60 | 5239º | 10.439 |
| 178 | Lago do Junco | 0,60 | 5240º | 9.676 |
| 179 | Lajeado Novo | 0,60 | 5241º | 7.236 |
| 180 | Luís Domingues | 0,60 | 5242º | 7.379 |
| 181 | Olinda Nova do Maranhão | 0,60 | 5243º | 13.932 |
| 182 | Peritoró | 0,60 | 5244º | 20.896 |
| 183 | Pirapemas | 0,60 | 5245º | 18.143 |
| 184 | Primeira Cruz | 0,60 | 5246º | 13.918 |
| 185 | Riachão | 0,60 | 5247º | 22.776 |
| 186 | São Domingos do Maranhão | 0,60 | 5248º | 35.269 |
| 187 | Urbano Santos | 0,60 | 5249º | 34.216 |
| 188 | Barreirinhas | 0,61 | 5322º | 68.439 |
| 189 | Grajaú | 0,61 | 5323º | 75.281 |
| 190 | Presidente Juscelino | 0,61 | 5324º | 11.616 |
| 191 | Presidente Vargas | 0,61 | 5325º | 10.791 |
| 192 | São Luís | 0,61 | 5326º | 1.090.229 |
| 193 | Barra do Corda | 0,62 | 5377º | 87.830 |
| 194 | Bom Jesus das Selvas | 0,62 | 5378º | 29.620 |
| 195 | Feira Nova do Maranhão | 0,62 | 5379º | 8.239 |
| 196 | Marajá do Sena | 0,62 | 5380º | 7.142 |
| 197 | Nina Rodrigues | 0,62 | 5381º | 14.621 |
| 198 | Paulino Neves | 0,62 | 5382º | 17.625 |
| 199 | Santo Amaro do Maranhão | 0,62 | 5383º | 14.294 |
| 200 | São Benedito do Rio Preto | 0,62 | 5384º | 18.825 |
| 201 | São Vicente Ferrer | 0,62 | 5385º | 19.848 |
| 202 | Timbiras | 0,62 | 5386º | 27.314 |
| 203 | Belágua | 0,63 | 5419º | 8.782 |
| 204 | Buriti | 0,63 | 5420º | 30.925 |
| 205 | Cajari | 0,63 | 5421º | 16.652 |
| 206 | Colinas | 0,63 | 5422º | 41.826 |
| 207 | Formosa da Serra Negra | 0,63 | 5423º | 18.164 |
| 208 | São João Batista | 0,63 | 5424º | 18.871 |
| 209 | Brejo | 0,64 | 5456º | 35.382 |
| 210 | Humberto de Campos | 0,64 | 5457º | 26.552 |
| 211 | Matinha | 0,64 | 5458º | 22.549 |
| 212 | Mirador | 0,64 | 5459º | 21.552 |
| 213 | Jenipapo dos Vieiras | 0,67 | 5512º | 17.555 |
| 214 | São Mateus do Maranhão | 0,68 | 5523º | 40.191 |
| 215 | São Domingos do Azeitão | 0,69 | 5537º | 8.255 |
| 216 | Arame | 0,72 | 5550º | 27.782 |
| 217 | Alto Parnaíba | 0,78 | 5561º | 11.401 |
Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil. Ano de referência: 2010.