Municípios menos desiguais de Ceará
Horizonte ocupa o primeiro lugar com 0,42, à frente de Acarape (0,43). A mediana dos municípios do estado é 0,53.
| # | Município | Índice de Gini | Posição no Brasil | População |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Horizonte | 0,42 | 601º | 82.325 |
| 2 | Acarape | 0,43 | 798º | 14.374 |
| 3 | Maracanaú | 0,43 | 799º | 253.442 |
| 4 | Itaiçaba | 0,44 | 1034º | 7.821 |
| 5 | Maranguape | 0,44 | 1035º | 108.323 |
| 6 | Pacatuba | 0,44 | 1036º | 87.219 |
| 7 | Quixeré | 0,44 | 1037º | 21.707 |
| 8 | Forquilha | 0,45 | 1276º | 25.460 |
| 9 | Itaitinga | 0,45 | 1277º | 74.250 |
| 10 | Jaguaribara | 0,45 | 1278º | 10.680 |
| 11 | Penaforte | 0,45 | 1279º | 9.403 |
| 12 | Pindoretama | 0,45 | 1280º | 25.214 |
| 13 | Alcântaras | 0,46 | 1563º | 11.834 |
| 14 | Baixio | 0,46 | 1564º | 5.810 |
| 15 | Ereré | 0,46 | 1565º | 6.371 |
| 16 | Russas | 0,46 | 1566º | 75.073 |
| 17 | Groaíras | 0,47 | 1859º | 11.422 |
| 18 | Guaiúba | 0,47 | 1860º | 25.227 |
| 19 | Guaramiranga | 0,47 | 1861º | 5.833 |
| 20 | Ibiapina | 0,47 | 1862º | 24.727 |
| 21 | Icapuí | 0,47 | 1863º | 22.747 |
| 22 | Jaguaruana | 0,47 | 1864º | 33.159 |
| 23 | Massapê | 0,47 | 1865º | 40.037 |
| 24 | Meruoca | 0,47 | 1866º | 15.952 |
| 25 | Milagres | 0,47 | 1867º | 26.779 |
| 26 | Pacajus | 0,47 | 1868º | 76.051 |
| 27 | Palhano | 0,47 | 1869º | 9.745 |
| 28 | Abaiara | 0,48 | 2203º | 10.258 |
| 29 | Alto Santo | 0,48 | 2204º | 14.327 |
| 30 | Aquiraz | 0,48 | 2205º | 85.865 |
| 31 | Baturité | 0,48 | 2206º | 37.308 |
| 32 | Cascavel | 0,48 | 2207º | 77.340 |
| 33 | Caucaia | 0,48 | 2208º | 380.944 |
| 34 | Aratuba | 0,49 | 2539º | 11.396 |
| 35 | Jucás | 0,49 | 2540º | 24.655 |
| 36 | Limoeiro do Norte | 0,49 | 2541º | 62.945 |
| 37 | Orós | 0,49 | 2542º | 19.871 |
| 38 | Porteiras | 0,49 | 2543º | 18.002 |
| 39 | Salitre | 0,49 | 2544º | 17.381 |
| 40 | Barreira | 0,50 | 2877º | 23.591 |
| 41 | Barro | 0,50 | 2878º | 19.474 |
| 42 | Caridade | 0,50 | 2879º | 16.058 |
| 43 | Chaval | 0,50 | 2880º | 12.816 |
| 44 | Chorozinho | 0,50 | 2881º | 20.850 |
| 45 | Deputado Irapuan Pinheiro | 0,50 | 2882º | 9.174 |
| 46 | Itapiúna | 0,50 | 2883º | 18.168 |
| 47 | Jati | 0,50 | 2884º | 8.127 |
| 48 | Nova Russas | 0,50 | 2885º | 32.089 |
| 49 | Pacoti | 0,50 | 2886º | 11.402 |
| 50 | Pacujá | 0,50 | 2887º | 6.351 |
| 51 | Paraipaba | 0,50 | 2888º | 34.266 |
| 52 | Pedra Branca | 0,50 | 2889º | 42.198 |
| 53 | Potiretama | 0,50 | 2890º | 6.126 |
| 54 | Redenção | 0,50 | 2891º | 28.405 |
| 55 | São João do Jaguaribe | 0,50 | 2892º | 5.579 |
| 56 | Antonina do Norte | 0,51 | 3257º | 7.529 |
| 57 | Aracoiaba | 0,51 | 3258º | 26.806 |
| 58 | Barbalha | 0,51 | 3259º | 82.602 |
| 59 | Caririaçu | 0,51 | 3260º | 27.579 |
| 60 | Catarina | 0,51 | 3261º | 8.667 |
| 61 | Coreaú | 0,51 | 3262º | 21.396 |
| 62 | Fortim | 0,51 | 3263º | 18.365 |
| 63 | General Sampaio | 0,51 | 3264º | 6.934 |
| 64 | Granjeiro | 0,51 | 3265º | 4.951 |
| 65 | Guaraciaba do Norte | 0,51 | 3266º | 44.823 |
| 66 | Hidrolândia | 0,51 | 3267º | 18.148 |
| 67 | Moraújo | 0,51 | 3268º | 8.557 |
| 68 | Pires Ferreira | 0,51 | 3269º | 11.014 |
| 69 | Quixelô | 0,51 | 3270º | 17.004 |
| 70 | São Benedito | 0,51 | 3271º | 50.274 |
| 71 | São Gonçalo do Amarante | 0,51 | 3272º | 58.848 |
| 72 | São Luís do Curu | 0,51 | 3273º | 10.818 |
| 73 | Senador Pompeu | 0,51 | 3274º | 25.076 |
| 74 | Solonópole | 0,51 | 3275º | 18.831 |
| 75 | Brejo Santo | 0,52 | 3594º | 54.585 |
| 76 | Cariús | 0,52 | 3595º | 17.225 |
| 77 | Ibicuitinga | 0,52 | 3596º | 12.036 |
| 78 | Jaguaribe | 0,52 | 3597º | 35.161 |
| 79 | Morada Nova | 0,52 | 3598º | 65.453 |
| 80 | Paramoti | 0,52 | 3599º | 10.399 |
| 81 | Piquet Carneiro | 0,52 | 3600º | 17.363 |
| 82 | Senador Sá | 0,52 | 3601º | 7.581 |
| 83 | Tamboril | 0,52 | 3602º | 25.314 |
| 84 | Tejuçuoca | 0,52 | 3603º | 17.665 |
| 85 | Varjota | 0,52 | 3604º | 18.754 |
| 86 | Aiuaba | 0,53 | 3894º | 14.015 |
| 87 | Aracati | 0,53 | 3895º | 79.636 |
| 88 | Ararendá | 0,53 | 3896º | 11.576 |
| 89 | Arneiroz | 0,53 | 3897º | 7.611 |
| 90 | Aurora | 0,53 | 3898º | 24.223 |
| 91 | Carnaubal | 0,53 | 3899º | 17.869 |
| 92 | Catunda | 0,53 | 3900º | 10.909 |
| 93 | Frecheirinha | 0,53 | 3901º | 16.663 |
| 94 | Itarema | 0,53 | 3902º | 46.219 |
| 95 | Jardim | 0,53 | 3903º | 28.891 |
| 96 | Ocara | 0,53 | 3904º | 25.322 |
| 97 | Parambu | 0,53 | 3905º | 32.916 |
| 98 | Pereiro | 0,53 | 3906º | 15.848 |
| 99 | Quixadá | 0,53 | 3907º | 89.190 |
| 100 | Tabuleiro do Norte | 0,53 | 3908º | 32.196 |
| 101 | Umirim | 0,53 | 3909º | 17.701 |
| 102 | Uruoca | 0,53 | 3910º | 14.369 |
| 103 | Apuiarés | 0,54 | 4188º | 13.167 |
| 104 | Cariré | 0,54 | 4189º | 18.073 |
| 105 | Farias Brito | 0,54 | 4190º | 18.442 |
| 106 | Iguatu | 0,54 | 4191º | 102.907 |
| 107 | Itapajé | 0,54 | 4192º | 49.061 |
| 108 | Itatira | 0,54 | 4193º | 21.230 |
| 109 | Juazeiro do Norte | 0,54 | 4194º | 307.928 |
| 110 | Marco | 0,54 | 4195º | 27.283 |
| 111 | Milhã | 0,54 | 4196º | 14.787 |
| 112 | Mombaça | 0,54 | 4197º | 38.264 |
| 113 | Morrinhos | 0,54 | 4198º | 23.880 |
| 114 | Poranga | 0,54 | 4199º | 12.458 |
| 115 | Saboeiro | 0,54 | 4200º | 13.854 |
| 116 | Tarrafas | 0,54 | 4201º | 7.525 |
| 117 | Tururu | 0,54 | 4202º | 16.720 |
| 118 | Ubajara | 0,54 | 4203º | 34.531 |
| 119 | Uruburetama | 0,54 | 4204º | 22.460 |
| 120 | Várzea Alegre | 0,54 | 4205º | 40.980 |
| 121 | Altaneira | 0,55 | 4466º | 6.977 |
| 122 | Banabuiú | 0,55 | 4467º | 17.679 |
| 123 | Barroquinha | 0,55 | 4468º | 15.018 |
| 124 | Beberibe | 0,55 | 4469º | 56.272 |
| 125 | Bela Cruz | 0,55 | 4470º | 34.776 |
| 126 | Graça | 0,55 | 4471º | 14.179 |
| 127 | Ibaretama | 0,55 | 4472º | 12.109 |
| 128 | Icó | 0,55 | 4473º | 64.691 |
| 129 | Independência | 0,55 | 4474º | 24.400 |
| 130 | Ipaporanga | 0,55 | 4475º | 11.988 |
| 131 | Iracema | 0,55 | 4476º | 14.467 |
| 132 | Monsenhor Tabosa | 0,55 | 4477º | 17.675 |
| 133 | Mulungu | 0,55 | 4478º | 11.131 |
| 134 | Paracuru | 0,55 | 4479º | 42.317 |
| 135 | Quiterianópolis | 0,55 | 4480º | 20.580 |
| 136 | Trairi | 0,55 | 4481º | 62.466 |
| 137 | Umari | 0,55 | 4482º | 6.934 |
| 138 | Amontada | 0,56 | 4712º | 44.814 |
| 139 | Araripe | 0,56 | 4713º | 20.166 |
| 140 | Camocim | 0,56 | 4714º | 65.459 |
| 141 | Cedro | 0,56 | 4715º | 22.455 |
| 142 | Ipu | 0,56 | 4716º | 43.193 |
| 143 | Ipueiras | 0,56 | 4717º | 38.289 |
| 144 | Itapipoca | 0,56 | 4718º | 137.795 |
| 145 | Jaguaretama | 0,56 | 4719º | 17.584 |
| 146 | Mauriti | 0,56 | 4720º | 47.592 |
| 147 | Pentecoste | 0,56 | 4721º | 40.081 |
| 148 | Quixeramobim | 0,56 | 4722º | 87.030 |
| 149 | Santana do Cariri | 0,56 | 4723º | 17.393 |
| 150 | Santa Quitéria | 0,56 | 4724º | 41.496 |
| 151 | Sobral | 0,56 | 4725º | 217.690 |
| 152 | Acopiara | 0,57 | 4909º | 45.673 |
| 153 | Capistrano | 0,57 | 4910º | 17.828 |
| 154 | Crato | 0,57 | 4911º | 139.781 |
| 155 | Croatá | 0,57 | 4912º | 18.090 |
| 156 | Missão Velha | 0,57 | 4913º | 39.215 |
| 157 | Mucambo | 0,57 | 4914º | 13.988 |
| 158 | Nova Olinda | 0,57 | 4915º | 16.126 |
| 159 | Tauá | 0,57 | 4916º | 65.035 |
| 160 | Campos Sales | 0,58 | 5051º | 26.017 |
| 161 | Canindé | 0,58 | 5052º | 77.536 |
| 162 | Choró | 0,58 | 5053º | 12.325 |
| 163 | Cruz | 0,58 | 5054º | 32.706 |
| 164 | Madalena | 0,58 | 5055º | 17.207 |
| 165 | Potengi | 0,58 | 5056º | 8.786 |
| 166 | Assaré | 0,59 | 5173º | 22.180 |
| 167 | Boa Viagem | 0,59 | 5174º | 52.100 |
| 168 | Jijoca de Jericoacoara | 0,59 | 5175º | 28.707 |
| 169 | Martinópole | 0,59 | 5176º | 11.326 |
| 170 | Acaraú | 0,60 | 5263º | 69.848 |
| 171 | Crateús | 0,60 | 5264º | 80.435 |
| 172 | Lavras da Mangabeira | 0,60 | 5265º | 32.201 |
| 173 | Novo Oriente | 0,60 | 5266º | 29.148 |
| 174 | Reriutaba | 0,60 | 5267º | 19.043 |
| 175 | Viçosa do Ceará | 0,60 | 5268º | 63.316 |
| 176 | Fortaleza | 0,61 | 5329º | 2.582.360 |
| 177 | Irauçuba | 0,61 | 5330º | 24.977 |
| 178 | Tianguá | 0,61 | 5331º | 87.757 |
| 179 | Granja | 0,62 | 5390º | 55.975 |
| 180 | Ipaumirim | 0,63 | 5426º | 12.476 |
| 181 | Palmácia | 0,63 | 5427º | 10.169 |
| 182 | Miraíma | 0,64 | 5460º | 14.912 |
| 183 | Eusébio | 0,65 | 5483º | 83.641 |
| 184 | Santana do Acaraú | 0,66 | 5498º | 32.218 |
Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil. Ano de referência: 2010.