Municípios menos desiguais de Bahia

Caatiba ocupa o primeiro lugar com 0,39, à frente de Gavião (0,40). A mediana dos municípios do estado é 0,53.

#MunicípioÍndice de GiniPosição no BrasilPopulação
1 Caatiba 0,39 228º 6.041
2 Gavião 0,40 327º 4.485
3 Itambé 0,40 328º 24.912
4 Firmino Alves 0,43 811º 4.981
5 Itapitanga 0,43 812º 10.648
6 Nova Fátima 0,43 813º 8.301
7 Aiquara 0,44 1054º 4.627
8 Barra do Choça 0,44 1055º 38.671
9 Candeal 0,44 1056º 7.914
10 Candiba 0,44 1057º 13.410
11 Itororó 0,44 1058º 16.920
12 Aracatu 0,45 1314º 14.456
13 Aurelino Leal 0,45 1315º 11.276
14 Cordeiros 0,45 1316º 7.735
15 Floresta Azul 0,45 1317º 11.466
16 Licínio de Almeida 0,45 1318º 12.196
17 Ouriçangas 0,45 1319º 7.912
18 Pindaí 0,45 1320º 15.106
19 Planalto 0,45 1321º 24.018
20 São José da Vitória 0,45 1322º 5.415
21 Terra Nova 0,45 1323º 10.923
22 Wenceslau Guimarães 0,45 1324º 25.835
23 Abaíra 0,46 1607º 7.366
24 Almadina 0,46 1608º 5.267
25 Antônio Cardoso 0,46 1609º 11.494
26 Apuarema 0,46 1610º 7.090
27 Banzaê 0,46 1611º 12.270
28 Barrocas 0,46 1612º 15.814
29 Dom Basílio 0,46 1613º 12.348
30 Guajeru 0,46 1614º 8.136
31 Ibiassucê 0,46 1615º 10.739
32 Itagi 0,46 1616º 14.737
33 Itatim 0,46 1617º 16.526
34 Jussiape 0,46 1618º 7.550
35 Lajedo do Tabocal 0,46 1619º 7.666
36 Macarani 0,46 1620º 22.924
37 Maetinga 0,46 1621º 7.224
38 Maiquinique 0,46 1622º 9.007
39 Matina 0,46 1623º 10.593
40 Nova Canaã 0,46 1624º 13.910
41 Pé de Serra 0,46 1625º 13.678
42 Pintadas 0,46 1626º 10.651
43 Retirolândia 0,46 1627º 14.199
44 Ribeirão do Largo 0,46 1628º 10.021
45 Santa Luzia 0,46 1629º 14.405
46 São José do Jacuípe 0,46 1630º 10.594
47 Sebastião Laranjeiras 0,46 1631º 9.556
48 Arataca 0,47 1916º 10.405
49 Gongogi 0,47 1917º 5.399
50 Ichu 0,47 1918º 6.439
51 Itagibá 0,47 1919º 15.692
52 Itapé 0,47 1920º 10.640
53 Iuiu 0,47 1921º 11.584
54 Jacaraci 0,47 1922º 14.919
55 Pedrão 0,47 1923º 6.392
56 Riachão do Jacuípe 0,47 1924º 35.251
57 São Domingos 0,47 1925º 8.687
58 Vereda 0,47 1926º 6.076
59 Anagé 0,48 2262º 26.772
60 Anguera 0,48 2263º 11.521
61 Caculé 0,48 2264º 23.336
62 Canarana 0,48 2265º 25.024
63 Candeias 0,48 2266º 74.645
64 Conceição do Coité 0,48 2267º 71.860
65 Conceição do Jacuípe 0,48 2268º 37.816
66 Coronel João Sá 0,48 2269º 17.602
67 Ibicoara 0,48 2270º 21.952
68 Itaju do Colônia 0,48 2271º 5.742
69 Itapebi 0,48 2272º 9.437
70 Itapetinga 0,48 2273º 68.714
71 Lagoa Real 0,48 2274º 14.553
72 Malhada de Pedras 0,48 2275º 8.992
73 Mortugaba 0,48 2276º 11.469
74 Palmas de Monte Alto 0,48 2277º 20.656
75 Rio de Contas 0,48 2278º 13.641
76 Rio do Pires 0,48 2279º 10.764
77 Santa Inês 0,48 2280º 10.621
78 São Félix 0,48 2281º 11.014
79 Serra Preta 0,48 2282º 18.818
80 Tanquinho 0,48 2283º 7.998
81 Teolândia 0,48 2284º 15.809
82 Tremedal 0,48 2285º 16.604
83 Uruçuca 0,48 2286º 22.178
84 Érico Cardoso 0,49 2618º 10.932
85 Amélia Rodrigues 0,49 2619º 24.814
86 Barro Preto 0,49 2620º 5.909
87 Belo Campo 0,49 2621º 19.104
88 Canápolis 0,49 2622º 10.668
89 Capela do Alto Alegre 0,49 2623º 11.016
90 Caraíbas 0,49 2624º 10.258
91 Caturama 0,49 2625º 9.127
92 Condeúba 0,49 2626º 17.563
93 Encruzilhada 0,49 2627º 19.373
94 Ibirataia 0,49 2628º 19.379
95 Itajuípe 0,49 2629º 19.138
96 Malhada 0,49 2630º 15.796
97 Marcionílio Souza 0,49 2631º 9.447
98 Mulungu do Morro 0,49 2632º 13.660
99 Piraí do Norte 0,49 2633º 11.527
100 Piripá 0,49 2634º 9.042
101 Ponto Novo 0,49 2635º 18.848
102 Potiraguá 0,49 2636º 10.659
103 Quixabeira 0,49 2637º 9.861
104 Rio do Antônio 0,49 2638º 13.469
105 Santaluz 0,49 2639º 40.196
106 Saubara 0,49 2640º 11.875
107 Sobradinho 0,49 2641º 27.222
108 Valente 0,49 2642º 25.138
109 Várzea da Roça 0,49 2643º 14.308
110 América Dourada 0,50 2960º 15.566
111 Belmonte 0,50 2961º 20.490
112 Bonito 0,50 2962º 16.453
113 Brejões 0,50 2963º 13.195
114 Caetanos 0,50 2964º 11.370
115 Cândido Sales 0,50 2965º 26.472
116 Dias d'Ávila 0,50 2966º 75.516
117 Elísio Medrado 0,50 2967º 8.071
118 Heliópolis 0,50 2968º 13.040
119 Ibicuí 0,50 2969º 14.236
120 Ibititá 0,50 2970º 17.525
121 Igaporã 0,50 2971º 16.088
122 Ipupiara 0,50 2972º 10.377
123 Iramaia 0,50 2973º 11.018
124 Irará 0,50 2974º 29.630
125 Itarantim 0,50 2975º 17.456
126 Itiruçu 0,50 2976º 11.165
127 Jaguaquara 0,50 2977º 47.519
128 Jiquiriçá 0,50 2978º 14.076
129 Lamarão 0,50 2979º 9.302
130 Mairi 0,50 2980º 18.102
131 Nova Redenção 0,50 2981º 7.634
132 Pindobaçu 0,50 2982º 19.579
133 Pojuca 0,50 2983º 33.541
134 Rafael Jambeiro 0,50 2984º 20.023
135 São Félix do Coribe 0,50 2985º 15.816
136 São Felipe 0,50 2986º 20.927
137 São Francisco do Conde 0,50 2987º 41.272
138 Serrolândia 0,50 2988º 13.893
139 Simões Filho 0,50 2989º 120.429
140 Tanhaçu 0,50 2990º 21.828
141 Umburanas 0,50 2991º 13.692
142 Várzea do Poço 0,50 2992º 8.325
143 Várzea Nova 0,50 2993º 13.883
144 Antônio Gonçalves 0,51 3338º 11.258
145 Aramari 0,51 3339º 10.091
146 Barro Alto 0,51 3340º 13.932
147 Boa Nova 0,51 3341º 13.587
148 Canavieiras 0,51 3342º 34.437
149 Carinhanha 0,51 3343º 30.498
150 Catolândia 0,51 3344º 3.566
151 Contendas do Sincorá 0,51 3345º 4.506
152 Curaçá 0,51 3346º 36.220
153 Glória 0,51 3347º 16.139
154 Ibirapuã 0,51 3348º 9.332
155 Itamari 0,51 3349º 7.158
156 Ituberá 0,51 3350º 22.022
157 Jitaúna 0,51 3351º 14.571
158 Jussari 0,51 3352º 6.378
159 Lafaiete Coutinho 0,51 3353º 4.235
160 Laje 0,51 3354º 21.706
161 Manoel Vitorino 0,51 3355º 14.280
162 Maracás 0,51 3356º 29.450
163 Milagres 0,51 3357º 11.438
164 Mirangaba 0,51 3358º 16.150
165 Morro do Chapéu 0,51 3359º 35.245
166 Muniz Ferreira 0,51 3360º 7.462
167 Novo Triunfo 0,51 3361º 10.935
168 Paramirim 0,51 3362º 21.104
169 Pedro Alexandre 0,51 3363º 14.169
170 Queimadas 0,51 3364º 27.490
171 São Gabriel 0,51 3365º 19.246
172 São Miguel das Matas 0,51 3366º 10.625
173 Serra Dourada 0,51 3367º 17.558
174 Urandi 0,51 3368º 15.759
175 Antas 0,52 3667º 14.915
176 Aratuípe 0,52 3668º 9.003
177 Barra do Rocha 0,52 3669º 5.878
178 Bom Jesus da Serra 0,52 3670º 10.010
179 Botuporã 0,52 3671º 11.443
180 Brumado 0,52 3672º 74.617
181 Cardeal da Silva 0,52 3673º 8.632
182 Coração de Maria 0,52 3674º 28.544
183 Gentio do Ouro 0,52 3675º 11.287
184 Ibirapitanga 0,52 3676º 27.029
185 Ipirá 0,52 3677º 59.183
186 Irajuba 0,52 3678º 6.211
187 Itagimirim 0,52 3679º 6.464
188 Ituaçu 0,52 3680º 18.519
189 João Dourado 0,52 3681º 25.976
190 Jussara 0,52 3682º 17.053
191 Lapão 0,52 3683º 27.025
192 Livramento de Nossa Senhora 0,52 3684º 46.476
193 Mirante 0,52 3685º 10.529
194 Nilo Peçanha 0,52 3686º 12.381
195 Ourolândia 0,52 3687º 20.236
196 Piritiba 0,52 3688º 17.569
197 Santa Bárbara 0,52 3689º 21.845
198 Santanópolis 0,52 3690º 9.046
199 Una 0,52 3691º 18.117
200 Varzedo 0,52 3692º 10.357
201 Wagner 0,52 3693º 9.883
202 Água Fria 0,53 3967º 14.798
203 Alcobaça 0,53 3968º 25.769
204 Araçás 0,53 3969º 11.960
205 Baixa Grande 0,53 3970º 18.579
206 Barra da Estiva 0,53 3971º 27.890
207 Boninal 0,53 3972º 14.143
208 Boquira 0,53 3973º 19.723
209 Buerarema 0,53 3974º 14.853
210 Cairu 0,53 3975º 18.662
211 Camaçari 0,53 3976º 323.676
212 Canudos 0,53 3977º 16.722
213 Cícero Dantas 0,53 3978º 32.314
214 Cravolândia 0,53 3979º 4.463
215 Fátima 0,53 3980º 18.489
216 Guaratinga 0,53 3981º 19.360
217 Ibicaraí 0,53 3982º 22.067
218 Inhambupe 0,53 3983º 35.384
219 Ipecaetá 0,53 3984º 13.973
220 Jeremoabo 0,53 3985º 39.573
221 Medeiros Neto 0,53 3986º 22.524
222 Mucugê 0,53 3987º 12.768
223 Presidente Dutra 0,53 3988º 15.702
224 Presidente Jânio Quadros 0,53 3989º 12.941
225 Riachão das Neves 0,53 3990º 22.352
226 Ribeira do Amparo 0,53 3991º 14.529
227 Rio Real 0,53 3992º 36.938
228 Rodelas 0,53 3993º 10.959
229 Santa Terezinha 0,53 3994º 10.914
230 São Sebastião do Passé 0,53 3995º 42.951
231 Serra do Ramalho 0,53 3996º 36.517
232 Sento Sé 0,53 3997º 40.310
233 Taperoá 0,53 3998º 18.542
234 Teixeira de Freitas 0,53 3999º 154.114
235 Ubatã 0,53 4000º 15.605
236 Uibaí 0,53 4001º 13.891
237 Adustina 0,54 4260º 14.470
238 Angical 0,54 4261º 14.183
239 Cabaceiras do Paraguaçu 0,54 4262º 17.009
240 Caém 0,54 4263º 10.736
241 Camamu 0,54 4264º 31.621
242 Capim Grosso 0,54 4265º 35.627
243 Casa Nova 0,54 4266º 76.416
244 Castro Alves 0,54 4267º 25.468
245 Central 0,54 4268º 16.844
246 Coaraci 0,54 4269º 17.460
247 Cristópolis 0,54 4270º 14.585
248 Dário Meira 0,54 4271º 11.316
249 Feira da Mata 0,54 4272º 5.838
250 Governador Mangabeira 0,54 4273º 21.387
251 Igrapiúna 0,54 4274º 13.477
252 Itaeté 0,54 4275º 13.734
253 Itaguaçu da Bahia 0,54 4276º 12.656
254 Itanhém 0,54 4277º 18.172
255 Itapicuru 0,54 4278º 33.311
256 Jandaíra 0,54 4279º 9.483
257 Jucuruçu 0,54 4280º 9.934
258 Madre de Deus 0,54 4281º 19.271
259 Miguel Calmon 0,54 4282º 25.213
260 Nordestina 0,54 4283º 19.903
261 Piatã 0,54 4284º 21.010
262 Poções 0,54 4285º 50.893
263 Remanso 0,54 4286º 42.957
264 Ribeira do Pombal 0,54 4287º 56.449
265 Salinas da Margarida 0,54 4288º 15.685
266 Santa Cruz da Vitória 0,54 4289º 4.612
267 Santa Maria da Vitória 0,54 4290º 40.486
268 Santana 0,54 4291º 25.531
269 Santo Antônio de Jesus 0,54 4292º 110.268
270 Sátiro Dias 0,54 4293º 16.468
271 Souto Soares 0,54 4294º 17.777
272 Tabocas do Brejo Velho 0,54 4295º 12.367
273 Teodoro Sampaio 0,54 4296º 7.261
274 Valença 0,54 4297º 90.075
275 Abaré 0,55 4528º 18.303
276 Alagoinhas 0,55 4529º 161.682
277 Andorinha 0,55 4530º 15.496
278 Biritinga 0,55 4531º 15.599
279 Cafarnaum 0,55 4532º 18.073
280 Caldeirão Grande 0,55 4533º 13.626
281 Catu 0,55 4534º 50.068
282 Cipó 0,55 4535º 17.910
283 Cruz das Almas 0,55 4536º 63.437
284 Dom Macedo Costa 0,55 4537º 4.627
285 Euclides da Cunha 0,55 4538º 64.969
286 Guanambi 0,55 4539º 93.873
287 Ibitiara 0,55 4540º 15.036
288 Ibotirama 0,55 4541º 27.771
289 Iguaí 0,55 4542º 21.677
290 Itabela 0,55 4543º 29.589
291 Itacaré 0,55 4544º 29.641
292 Itamaraju 0,55 4545º 61.947
293 Itaquara 0,55 4546º 8.478
294 Jacobina 0,55 4547º 87.121
295 Jaguaripe 0,55 4548º 18.395
296 Jequié 0,55 4549º 169.623
297 Macajuba 0,55 4550º 10.723
298 Macaúbas 0,55 4551º 43.587
299 Macururé 0,55 4552º 7.417
300 Mansidão 0,55 4553º 14.595
301 Monte Santo 0,55 4554º 49.793
302 Morpará 0,55 4555º 8.209
303 Muquém do São Francisco 0,55 4556º 10.810
304 Muritiba 0,55 4557º 30.210
305 Nova Itarana 0,55 4558º 8.085
306 Paratinga 0,55 4559º 30.689
307 Prado 0,55 4560º 37.733
308 Presidente Tancredo Neves 0,55 4561º 29.622
309 Ruy Barbosa 0,55 4562º 29.575
310 Santa Brígida 0,55 4563º 15.411
311 São Gonçalo dos Campos 0,55 4564º 42.409
312 Saúde 0,55 4565º 10.612
313 Serrinha 0,55 4566º 84.928
314 Sítio do Quinto 0,55 4567º 14.504
315 Teofilândia 0,55 4568º 21.824
316 Vitória da Conquista 0,55 4569º 398.970
317 Amargosa 0,56 4760º 38.656
318 Aporá 0,56 4761º 16.344
319 Barreiras 0,56 4762º 172.521
320 Boa Vista do Tupim 0,56 4763º 17.221
321 Brejolândia 0,56 4764º 9.344
322 Brotas de Macaúbas 0,56 4765º 12.190
323 Cachoeira 0,56 4766º 30.450
324 Caravelas 0,56 4767º 21.719
325 Cocos 0,56 4768º 19.926
326 Conceição da Feira 0,56 4769º 21.556
327 Conceição do Almeida 0,56 4770º 16.087
328 Cotegipe 0,56 4771º 13.451
329 Ibipeba 0,56 4772º 17.139
330 Itabuna 0,56 4773º 196.041
331 Itiúba 0,56 4774º 35.489
332 Juazeiro 0,56 4775º 257.616
333 Lajedinho 0,56 4776º 3.600
334 Mata de São João 0,56 4777º 45.073
335 Nova Ibiá 0,56 4778º 6.691
336 Novo Horizonte 0,56 4779º 11.605
337 Oliveira dos Brejinhos 0,56 4780º 21.315
338 Pau Brasil 0,56 4781º 9.494
339 Planaltino 0,56 4782º 8.226
340 Porto Seguro 0,56 4783º 184.087
341 Riacho de Santana 0,56 4784º 32.032
342 Santo Amaro 0,56 4785º 58.384
343 Santo Estêvão 0,56 4786º 55.333
344 Uauá 0,56 4787º 25.457
345 Ubaitaba 0,56 4788º 17.797
346 Xique-Xique 0,56 4789º 47.056
347 Acajutiba 0,57 4932º 14.187
348 Araci 0,57 4933º 50.282
349 Baianópolis 0,57 4934º 14.163
350 Barra do Mendes 0,57 4935º 14.404
351 Buritirama 0,57 4936º 20.230
352 Campo Formoso 0,57 4937º 75.311
353 Cansanção 0,57 4938º 39.878
354 Crisópolis 0,57 4939º 20.348
355 Esplanada 0,57 4940º 34.179
356 Eunápolis 0,57 4941º 121.577
357 Filadélfia 0,57 4942º 18.694
358 Ibipitanga 0,57 4943º 14.318
359 Maragogipe 0,57 4944º 36.875
360 Mucuri 0,57 4945º 40.213
361 Nova Soure 0,57 4946º 24.828
362 São Desidério 0,57 4947º 35.161
363 Seabra 0,57 4948º 48.894
364 Senhor do Bonfim 0,57 4949º 78.193
365 Vera Cruz 0,57 4950º 45.386
366 Chorrochó 0,58 5075º 10.932
367 Coribe 0,58 5076º 14.444
368 Correntina 0,58 5077º 34.347
369 Ibiquera 0,58 5078º 3.829
370 Ilhéus 0,58 5079º 189.259
371 Itaberaba 0,58 5080º 68.590
372 Lajedão 0,58 5081º 4.002
373 Mascote 0,58 5082º 13.897
374 Olindina 0,58 5083º 22.838
375 Palmeiras 0,58 5084º 10.962
376 Paulo Afonso 0,58 5085º 119.686
377 Quijingue 0,58 5086º 26.431
378 Santa Cruz Cabrália 0,58 5087º 31.148
379 Sapeaçu 0,58 5088º 18.699
380 Andaraí 0,59 5189º 13.557
381 Barra 0,59 5190º 53.745
382 Caetité 0,59 5191º 54.852
383 Gandu 0,59 5192º 34.154
384 Irecê 0,59 5193º 79.105
385 Paripiranga 0,59 5194º 27.854
386 Sítio do Mato 0,59 5195º 14.030
387 Ubaíra 0,59 5196º 19.118
388 Wanderley 0,59 5197º 13.481
389 Bom Jesus da Lapa 0,60 5280º 68.869
390 Camacan 0,60 5281º 22.239
391 Entre Rios 0,60 5282º 39.880
392 Feira de Santana 0,60 5283º 663.408
393 Formosa do Rio Preto 0,60 5284º 27.700
394 Pilão Arcado 0,60 5285º 37.493
395 Santa Rita de Cássia 0,60 5286º 28.932
396 Tanque Novo 0,60 5287º 17.815
397 Campo Alegre de Lourdes 0,61 5338º 32.613
398 Iaçu 0,61 5339º 25.299
399 Iraquara 0,61 5340º 24.901
400 Lençóis 0,61 5341º 11.216
401 Nazaré 0,61 5342º 28.450
402 Nova Viçosa 0,61 5343º 41.699
403 Tapiramutá 0,61 5344º 16.200
404 Jaborandi 0,62 5396º 9.598
405 Luís Eduardo Magalhães 0,62 5397º 119.947
406 Utinga 0,62 5398º 16.603
407 Conde 0,63 5430º 24.484
408 Itanagra 0,63 5431º 6.069
409 Itaparica 0,63 5432º 20.339
410 Lauro de Freitas 0,63 5433º 221.023
411 Mutuípe 0,63 5434º 20.569
412 Salvador 0,63 5435º 2.559.945
413 Mundo Novo 0,65 5487º 16.997
414 Tucano 0,65 5488º 51.067
415 Jaguarari 0,66 5499º 34.609
416 Ipiaú 0,69 5538º 42.359
417 Maraú 0,71 5546º 25.965

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil. Ano de referência: 2010.

← Ranking nacional · Todos os municípios de Bahia