Maiores municípios do agro em Tocantins
Formoso do Araguaia ocupa o primeiro lugar com R$ 1,1 bilhão, à frente de Campos Lindos (R$ 706,5 milhões). A mediana dos municípios do estado é R$ 49,1 milhões.
| # | Município | Valor adicionado — Agropecuária | Posição no Brasil | População |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Formoso do Araguaia | R$ 1,1 bilhão | 50º | 19.517 |
| 2 | Campos Lindos | R$ 706,5 milhões | 111º | 9.028 |
| 3 | Lagoa da Confusão | R$ 507,6 milhões | 176º | 16.934 |
| 4 | Porto Nacional | R$ 504,0 milhões | 180º | 70.507 |
| 5 | Sucupira | R$ 494,5 milhões | 185º | 1.583 |
| 6 | Aliança do Tocantins | R$ 472,9 milhões | 201º | 5.172 |
| 7 | Pedro Afonso | R$ 420,7 milhões | 238º | 15.051 |
| 8 | Peixe | R$ 295,3 milhões | 402º | 9.332 |
| 9 | Caseara | R$ 284,6 milhões | 422º | 5.047 |
| 10 | Palmas | R$ 262,4 milhões | 469º | 333.154 |
| 11 | Pium | R$ 253,1 milhões | 487º | 7.440 |
| 12 | Dianópolis | R$ 237,5 milhões | 535º | 17.905 |
| 13 | Monte do Carmo | R$ 205,0 milhões | 633º | 5.614 |
| 14 | Araguaçu | R$ 200,3 milhões | 656º | 8.213 |
| 15 | Brejinho de Nazaré | R$ 195,2 milhões | 681º | 4.752 |
| 16 | Mateiros | R$ 192,8 milhões | 696º | 2.955 |
| 17 | Miracema do Tocantins | R$ 189,5 milhões | 711º | 18.576 |
| 18 | Almas | R$ 183,5 milhões | 752º | 6.428 |
| 19 | Santa Rosa do Tocantins | R$ 177,2 milhões | 774º | 4.809 |
| 20 | Aparecida do Rio Negro | R$ 161,6 milhões | 876º | 5.152 |
| 21 | Marianópolis do Tocantins | R$ 159,2 milhões | 892º | 4.812 |
| 22 | Alvorada | R$ 152,2 milhões | 951º | 9.161 |
| 23 | Araguacema | R$ 148,4 milhões | 968º | 6.006 |
| 24 | Guaraí | R$ 147,0 milhões | 985º | 25.975 |
| 25 | Gurupi | R$ 135,9 milhões | 1063º | 90.818 |
| 26 | Divinópolis do Tocantins | R$ 134,3 milhões | 1073º | 7.388 |
| 27 | Dueré | R$ 130,3 milhões | 1105º | 4.289 |
| 28 | São Miguel do Tocantins | R$ 127,1 milhões | 1136º | 14.286 |
| 29 | Darcinópolis | R$ 126,6 milhões | 1140º | 6.130 |
| 30 | Figueirópolis | R$ 123,3 milhões | 1167º | 5.331 |
| 31 | Itapiratins | R$ 117,5 milhões | 1224º | 3.692 |
| 32 | Silvanópolis | R$ 116,9 milhões | 1230º | 5.267 |
| 33 | Santa Rita do Tocantins | R$ 114,2 milhões | 1257º | 2.306 |
| 34 | Araguaína | R$ 112,3 milhões | 1280º | 184.495 |
| 35 | Miranorte | R$ 111,8 milhões | 1285º | 13.090 |
| 36 | Tocantínia | R$ 104,7 milhões | 1382º | 7.851 |
| 37 | Cariri do Tocantins | R$ 103,0 milhões | 1409º | 4.184 |
| 38 | Araguatins | R$ 97,9 milhões | 1478º | 33.364 |
| 39 | Goiatins | R$ 96,0 milhões | 1507º | 12.884 |
| 40 | Dois Irmãos do Tocantins | R$ 95,4 milhões | 1515º | 6.311 |
| 41 | Santa Maria do Tocantins | R$ 94,5 milhões | 1531º | 2.707 |
| 42 | Talismã | R$ 93,1 milhões | 1547º | 2.501 |
| 43 | Colinas do Tocantins | R$ 92,4 milhões | 1556º | 36.451 |
| 44 | Itacajá | R$ 91,1 milhões | 1579º | 6.950 |
| 45 | Goianorte | R$ 90,7 milhões | 1590º | 4.824 |
| 46 | Sampaio | R$ 89,6 milhões | 1614º | 4.422 |
| 47 | São Valério | R$ 87,6 milhões | 1654º | 4.561 |
| 48 | Couto Magalhães | R$ 87,0 milhões | 1663º | 5.563 |
| 49 | Palmeirante | R$ 85,1 milhões | 1696º | 4.900 |
| 50 | Chapada da Natividade | R$ 83,5 milhões | 1730º | 3.169 |
| 51 | Bom Jesus do Tocantins | R$ 83,4 milhões | 1733º | 4.221 |
| 52 | Arraias | R$ 83,0 milhões | 1740º | 10.500 |
| 53 | Taguatinga | R$ 81,2 milhões | 1772º | 14.153 |
| 54 | Cristalândia | R$ 80,9 milhões | 1781º | 6.349 |
| 55 | Santa Fé do Araguaia | R$ 78,9 milhões | 1815º | 7.575 |
| 56 | Abreulândia | R$ 74,7 milhões | 1889º | 2.695 |
| 57 | Sandolândia | R$ 70,0 milhões | 1986º | 3.927 |
| 58 | Paraíso do Tocantins | R$ 66,9 milhões | 2060º | 56.223 |
| 59 | Tupirama | R$ 62,6 milhões | 2176º | 2.045 |
| 60 | Barra do Ouro | R$ 60,9 milhões | 2228º | 4.691 |
| 61 | Arapoema | R$ 60,8 milhões | 2231º | 5.425 |
| 62 | Paranã | R$ 57,9 milhões | 2319º | 10.899 |
| 63 | Babaçulândia | R$ 57,5 milhões | 2330º | 7.498 |
| 64 | Piraquê | R$ 54,7 milhões | 2428º | 2.195 |
| 65 | Palmeirópolis | R$ 54,2 milhões | 2439º | 7.090 |
| 66 | Tabocão | R$ 54,1 milhões | 2445º | 3.804 |
| 67 | Bandeirantes do Tocantins | R$ 52,1 milhões | 2499º | 3.575 |
| 68 | Natividade | R$ 50,9 milhões | 2531º | 8.950 |
| 69 | Nova Rosalândia | R$ 49,6 milhões | 2563º | 3.362 |
| 70 | Rio dos Bois | R$ 49,1 milhões | 2575º | 2.858 |
| 71 | Crixás do Tocantins | R$ 47,3 milhões | 2636º | 1.491 |
| 72 | Jaú do Tocantins | R$ 46,7 milhões | 2655º | 3.389 |
| 73 | Recursolândia | R$ 45,6 milhões | 2706º | 3.438 |
| 74 | Wanderlândia | R$ 45,0 milhões | 2725º | 10.718 |
| 75 | Rio Sono | R$ 44,8 milhões | 2732º | 4.642 |
| 76 | Buriti do Tocantins | R$ 44,5 milhões | 2745º | 10.737 |
| 77 | Aragominas | R$ 43,3 milhões | 2792º | 5.302 |
| 78 | Monte Santo do Tocantins | R$ 43,1 milhões | 2805º | 2.541 |
| 79 | Bernardo Sayão | R$ 42,8 milhões | 2816º | 4.298 |
| 80 | Ananás | R$ 42,5 milhões | 2831º | 10.736 |
| 81 | Lagoa do Tocantins | R$ 42,2 milhões | 2840º | 3.616 |
| 82 | Colméia | R$ 41,6 milhões | 2861º | 9.152 |
| 83 | Pequizeiro | R$ 41,3 milhões | 2873º | 5.032 |
| 84 | Filadélfia | R$ 41,0 milhões | 2876º | 7.746 |
| 85 | Araguanã | R$ 39,9 milhões | 2917º | 4.263 |
| 86 | Xambioá | R$ 39,6 milhões | 2926º | 10.591 |
| 87 | Itaporã do Tocantins | R$ 37,3 milhões | 3007º | 2.464 |
| 88 | Pau D'Arco | R$ 36,2 milhões | 3077º | 4.030 |
| 89 | Pindorama do Tocantins | R$ 33,4 milhões | 3204º | 4.602 |
| 90 | Nova Olinda | R$ 33,2 milhões | 3218º | 10.592 |
| 91 | Barrolândia | R$ 32,5 milhões | 3252º | 4.866 |
| 92 | Carmolândia | R$ 30,4 milhões | 3360º | 2.237 |
| 93 | Ponte Alta do Tocantins | R$ 30,0 milhões | 3377º | 7.905 |
| 94 | Centenário | R$ 30,0 milhões | 3380º | 2.088 |
| 95 | Lizarda | R$ 29,0 milhões | 3423º | 2.912 |
| 96 | Cachoeirinha | R$ 28,9 milhões | 3427º | 1.973 |
| 97 | Sítio Novo do Tocantins | R$ 28,3 milhões | 3453º | 11.554 |
| 98 | Muricilândia | R$ 28,2 milhões | 3459º | 3.517 |
| 99 | Augustinópolis | R$ 27,5 milhões | 3499º | 18.341 |
| 100 | Palmeiras do Tocantins | R$ 27,4 milhões | 3502º | 4.806 |
| 101 | Novo Acordo | R$ 27,0 milhões | 3522º | 4.134 |
| 102 | Luzinópolis | R$ 26,2 milhões | 3571º | 2.819 |
| 103 | Pugmil | R$ 25,1 milhões | 3639º | 2.215 |
| 104 | Fátima | R$ 24,6 milhões | 3669º | 3.487 |
| 105 | Itaguatins | R$ 23,0 milhões | 3764º | 5.116 |
| 106 | Axixá do Tocantins | R$ 21,3 milhões | 3876º | 10.799 |
| 107 | Tocantinópolis | R$ 21,1 milhões | 3889º | 23.246 |
| 108 | Ipueiras | R$ 20,3 milhões | 3942º | 1.625 |
| 109 | Chapada de Areia | R$ 19,8 milhões | 3979º | 1.585 |
| 110 | Riachinho | R$ 19,7 milhões | 3987º | 4.020 |
| 111 | Aurora do Tocantins | R$ 19,2 milhões | 4018º | 3.415 |
| 112 | Presidente Kennedy | R$ 18,1 milhões | 4094º | 2.983 |
| 113 | Esperantina | R$ 18,0 milhões | 4099º | 7.281 |
| 114 | Aguiarnópolis | R$ 17,3 milhões | 4140º | 4.469 |
| 115 | São Bento do Tocantins | R$ 16,6 milhões | 4192º | 6.070 |
| 116 | Ponte Alta do Bom Jesus | R$ 16,4 milhões | 4216º | 4.266 |
| 117 | Juarina | R$ 15,7 milhões | 4273º | 2.311 |
| 118 | Conceição do Tocantins | R$ 15,0 milhões | 4311º | 3.929 |
| 119 | Lavandeira | R$ 14,8 milhões | 4332º | 1.679 |
| 120 | Maurilândia do Tocantins | R$ 14,5 milhões | 4352º | 3.171 |
| 121 | Brasilândia do Tocantins | R$ 13,9 milhões | 4408º | 2.009 |
| 122 | Santa Terezinha do Tocantins | R$ 13,8 milhões | 4420º | 2.459 |
| 123 | Praia Norte | R$ 13,4 milhões | 4448º | 9.640 |
| 124 | São Salvador do Tocantins | R$ 13,2 milhões | 4461º | 2.329 |
| 125 | São Sebastião do Tocantins | R$ 12,5 milhões | 4519º | 4.176 |
| 126 | Santa Tereza do Tocantins | R$ 12,5 milhões | 4523º | 2.925 |
| 127 | Nazaré | R$ 12,4 milhões | 4528º | 4.684 |
| 128 | São Félix do Tocantins | R$ 11,9 milhões | 4574º | 1.919 |
| 129 | Combinado | R$ 11,2 milhões | 4627º | 4.916 |
| 130 | Porto Alegre do Tocantins | R$ 11,1 milhões | 4630º | 2.967 |
| 131 | Oliveira de Fátima | R$ 10,9 milhões | 4645º | 1.228 |
| 132 | Angico | R$ 10,2 milhões | 4701º | 2.889 |
| 133 | Taipas do Tocantins | R$ 9,9 milhões | 4727º | 2.099 |
| 134 | Novo Jardim | R$ 9,6 milhões | 4754º | 2.241 |
| 135 | Carrasco Bonito | R$ 9,5 milhões | 4764º | 3.326 |
| 136 | Novo Alegre | R$ 9,3 milhões | 4781º | 1.794 |
| 137 | Tupiratins | R$ 8,5 milhões | 4856º | 1.875 |
| 138 | Lajeado | R$ 4,0 milhões | 5324º | 3.595 |
| 139 | Rio da Conceição | R$ 1,6 milhão | 5521º | 1.832 |
Fonte: IBGE — PIB dos Municípios (SIDRA 5938). Ano de referência: 2021.