Maiores municípios do agro em Minas Gerais
Unaí ocupa o primeiro lugar com R$ 1,6 bilhão, à frente de Uberaba (R$ 1,4 bilhão). A mediana dos municípios do estado é R$ 24,8 milhões.
| # | Município | Valor adicionado — Agropecuária | Posição no Brasil | População |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Unaí | R$ 1,6 bilhão | 24º | 91.884 |
| 2 | Uberaba | R$ 1,4 bilhão | 28º | 359.275 |
| 3 | Paracatu | R$ 1,1 bilhão | 43º | 99.578 |
| 4 | Uberlândia | R$ 921,2 milhões | 72º | 768.339 |
| 5 | Patrocínio | R$ 884,7 milhões | 77º | 94.834 |
| 6 | Perdizes | R$ 864,2 milhões | 84º | 18.145 |
| 7 | Coromandel | R$ 710,0 milhões | 109º | 30.209 |
| 8 | Sacramento | R$ 687,3 milhões | 114º | 28.251 |
| 9 | Patos de Minas | R$ 671,6 milhões | 119º | 170.404 |
| 10 | Buritis | R$ 625,3 milhões | 133º | 24.860 |
| 11 | João Pinheiro | R$ 594,3 milhões | 139º | 48.906 |
| 12 | Rio Paranaíba | R$ 539,6 milhões | 159º | 15.443 |
| 13 | Araguari | R$ 539,1 milhões | 160º | 123.959 |
| 14 | Guarda-Mor | R$ 521,5 milhões | 166º | 6.689 |
| 15 | Ibiá | R$ 480,0 milhões | 194º | 22.515 |
| 16 | Serra do Salitre | R$ 429,1 milhões | 232º | 12.359 |
| 17 | Prata | R$ 416,4 milhões | 241º | 29.903 |
| 18 | Conceição das Alagoas | R$ 415,0 milhões | 245º | 30.589 |
| 19 | Frutal | R$ 413,7 milhões | 246º | 61.588 |
| 20 | Ituiutaba | R$ 400,4 milhões | 257º | 107.133 |
| 21 | Monte Carmelo | R$ 392,9 milhões | 270º | 49.637 |
| 22 | Presidente Olegário | R$ 382,7 milhões | 282º | 19.205 |
| 23 | Monte Alegre de Minas | R$ 376,0 milhões | 293º | 20.748 |
| 24 | Nova Ponte | R$ 372,8 milhões | 295º | 15.321 |
| 25 | Santo Antônio do Monte | R$ 352,8 milhões | 316º | 28.549 |
| 26 | Buritizeiro | R$ 347,0 milhões | 323º | 23.756 |
| 27 | Três Corações | R$ 338,1 milhões | 335º | 78.492 |
| 28 | Morada Nova de Minas | R$ 334,8 milhões | 343º | 9.462 |
| 29 | Campo Florido | R$ 316,2 milhões | 366º | 9.019 |
| 30 | Passos | R$ 310,0 milhões | 376º | 117.349 |
| 31 | Bonfinópolis de Minas | R$ 308,2 milhões | 379º | 5.585 |
| 32 | Piumhi | R$ 296,4 milhões | 400º | 38.257 |
| 33 | Vazante | R$ 294,4 milhões | 404º | 20.483 |
| 34 | São João del Rei | R$ 292,3 milhões | 410º | 94.852 |
| 35 | Alfenas | R$ 285,8 milhões | 420º | 82.637 |
| 36 | Tupaciguara | R$ 281,7 milhões | 430º | 26.679 |
| 37 | Capinópolis | R$ 280,0 milhões | 435º | 14.847 |
| 38 | Campos Gerais | R$ 272,1 milhões | 452º | 26.693 |
| 39 | Carmo do Paranaíba | R$ 269,0 milhões | 456º | 29.872 |
| 40 | Pompéu | R$ 266,5 milhões | 460º | 32.570 |
| 41 | Formiga | R$ 258,2 milhões | 477º | 71.113 |
| 42 | Indianópolis | R$ 255,0 milhões | 480º | 6.314 |
| 43 | Boa Esperança | R$ 253,2 milhões | 486º | 41.547 |
| 44 | Bambuí | R$ 245,8 milhões | 513º | 24.258 |
| 45 | Araújos | R$ 239,8 milhões | 526º | 9.708 |
| 46 | Carmo do Rio Claro | R$ 239,3 milhões | 528º | 21.545 |
| 47 | Santa Juliana | R$ 230,7 milhões | 551º | 17.058 |
| 48 | Cabeceira Grande | R$ 225,2 milhões | 569º | 6.824 |
| 49 | Curvelo | R$ 224,6 milhões | 574º | 84.709 |
| 50 | Itamarandiba | R$ 223,8 milhões | 576º | 34.279 |
| 51 | Santa Vitória | R$ 219,8 milhões | 588º | 22.073 |
| 52 | Lagoa Formosa | R$ 218,9 milhões | 591º | 19.716 |
| 53 | Três Pontas | R$ 212,4 milhões | 612º | 57.325 |
| 54 | Jaíba | R$ 209,0 milhões | 618º | 39.884 |
| 55 | Bom Despacho | R$ 205,9 milhões | 628º | 54.738 |
| 56 | Canápolis | R$ 203,3 milhões | 644º | 10.678 |
| 57 | Machado | R$ 201,1 milhões | 652º | 38.788 |
| 58 | Nepomuceno | R$ 195,6 milhões | 678º | 25.741 |
| 59 | Araxá | R$ 190,8 milhões | 706º | 119.834 |
| 60 | São Sebastião do Paraíso | R$ 186,7 milhões | 724º | 75.593 |
| 61 | Grão Mogol | R$ 184,8 milhões | 740º | 13.987 |
| 62 | Estrela do Sul | R$ 184,7 milhões | 743º | 6.869 |
| 63 | Romaria | R$ 182,8 milhões | 756º | 3.421 |
| 64 | Varjão de Minas | R$ 180,4 milhões | 765º | 7.363 |
| 65 | Capelinha | R$ 178,1 milhões | 771º | 42.162 |
| 66 | Cambuquira | R$ 177,7 milhões | 773º | 12.543 |
| 67 | Campina Verde | R$ 176,6 milhões | 781º | 18.129 |
| 68 | Manhuaçu | R$ 176,2 milhões | 785º | 98.067 |
| 69 | Itanhandu | R$ 175,5 milhões | 793º | 15.815 |
| 70 | Madre de Deus de Minas | R$ 174,8 milhões | 797º | 5.378 |
| 71 | Santa Margarida | R$ 172,8 milhões | 809º | 17.071 |
| 72 | Tiros | R$ 169,9 milhões | 824º | 8.287 |
| 73 | Chapada Gaúcha | R$ 168,0 milhões | 841º | 12.992 |
| 74 | Guapé | R$ 167,5 milhões | 842º | 14.079 |
| 75 | Iturama | R$ 163,6 milhões | 865º | 40.493 |
| 76 | Medeiros | R$ 162,6 milhões | 870º | 4.094 |
| 77 | Campos Altos | R$ 161,8 milhões | 875º | 13.020 |
| 78 | Luz | R$ 160,9 milhões | 882º | 18.366 |
| 79 | Alpinópolis | R$ 159,8 milhões | 889º | 18.673 |
| 80 | Conquista | R$ 158,5 milhões | 897º | 6.890 |
| 81 | Itapagipe | R$ 158,5 milhões | 899º | 14.024 |
| 82 | Barbacena | R$ 158,2 milhões | 902º | 129.757 |
| 83 | São Gonçalo do Sapucaí | R$ 157,5 milhões | 910º | 24.513 |
| 84 | Formoso | R$ 156,6 milhões | 916º | 8.088 |
| 85 | Montes Claros | R$ 156,0 milhões | 919º | 440.700 |
| 86 | Água Comprida | R$ 155,0 milhões | 926º | 2.176 |
| 87 | Brasilândia de Minas | R$ 152,9 milhões | 947º | 15.535 |
| 88 | São Roque de Minas | R$ 151,2 milhões | 955º | 7.397 |
| 89 | Turmalina | R$ 148,1 milhões | 969º | 20.882 |
| 90 | Carneirinho | R$ 146,0 milhões | 991º | 9.636 |
| 91 | Lavras | R$ 145,2 milhões | 994º | 111.437 |
| 92 | Campestre | R$ 144,9 milhões | 999º | 21.167 |
| 93 | Nova Resende | R$ 144,5 milhões | 1001º | 16.981 |
| 94 | Elói Mendes | R$ 143,2 milhões | 1010º | 27.510 |
| 95 | Conceição do Rio Verde | R$ 140,7 milhões | 1022º | 12.751 |
| 96 | Olhos-d'Água | R$ 139,2 milhões | 1036º | 5.539 |
| 97 | Ervália | R$ 138,6 milhões | 1039º | 21.222 |
| 98 | Ibiraci | R$ 138,2 milhões | 1041º | 10.753 |
| 99 | Paraguaçu | R$ 137,4 milhões | 1049º | 22.541 |
| 100 | Lagoa Dourada | R$ 137,4 milhões | 1051º | 13.186 |
| 101 | Carandaí | R$ 134,5 milhões | 1072º | 24.436 |
| 102 | Iguatama | R$ 131,6 milhões | 1090º | 6.723 |
| 103 | Limeira do Oeste | R$ 131,4 milhões | 1093º | 9.290 |
| 104 | Carmo da Cachoeira | R$ 131,4 milhões | 1094º | 11.758 |
| 105 | São Gotardo | R$ 130,8 milhões | 1099º | 44.364 |
| 106 | Martinho Campos | R$ 130,4 milhões | 1104º | 14.626 |
| 107 | Pará de Minas | R$ 129,0 milhões | 1113º | 103.611 |
| 108 | Andradas | R$ 128,3 milhões | 1122º | 42.708 |
| 109 | Abaeté | R$ 127,0 milhões | 1137º | 23.185 |
| 110 | Guimarânia | R$ 124,6 milhões | 1153º | 8.948 |
| 111 | Planura | R$ 123,7 milhões | 1164º | 11.579 |
| 112 | Tapira | R$ 123,2 milhões | 1168º | 4.217 |
| 113 | São Romão | R$ 121,8 milhões | 1183º | 10.570 |
| 114 | Oliveira | R$ 121,5 milhões | 1188º | 40.599 |
| 115 | Lagoa Grande | R$ 121,0 milhões | 1197º | 9.257 |
| 116 | Mutum | R$ 118,8 milhões | 1213º | 28.824 |
| 117 | Lagamar | R$ 117,1 milhões | 1229º | 6.576 |
| 118 | Monte Santo de Minas | R$ 115,7 milhões | 1241º | 21.288 |
| 119 | São Gonçalo do Abaeté | R$ 112,8 milhões | 1274º | 7.510 |
| 120 | Centralina | R$ 112,6 milhões | 1277º | 10.454 |
| 121 | Delfinópolis | R$ 112,5 milhões | 1278º | 8.938 |
| 122 | Arcos | R$ 112,4 milhões | 1279º | 43.941 |
| 123 | Candeias | R$ 111,3 milhões | 1294º | 14.188 |
| 124 | Divinópolis | R$ 109,9 milhões | 1316º | 244.769 |
| 125 | Gurinhatã | R$ 109,8 milhões | 1317º | 5.107 |
| 126 | Pouso Alegre | R$ 109,5 milhões | 1321º | 163.439 |
| 127 | São João Batista do Glória | R$ 109,3 milhões | 1324º | 8.003 |
| 128 | Cássia | R$ 108,6 milhões | 1332º | 17.487 |
| 129 | Conceição da Aparecida | R$ 106,2 milhões | 1361º | 10.740 |
| 130 | Poço Fundo | R$ 106,0 milhões | 1365º | 16.856 |
| 131 | Cristais | R$ 105,7 milhões | 1367º | 12.688 |
| 132 | Ipiaçu | R$ 105,4 milhões | 1372º | 3.792 |
| 133 | Pirajuba | R$ 104,9 milhões | 1379º | 5.864 |
| 134 | Caratinga | R$ 104,0 milhões | 1393º | 91.082 |
| 135 | Cruzeiro da Fortaleza | R$ 103,8 milhões | 1395º | 3.623 |
| 136 | Lassance | R$ 103,6 milhões | 1399º | 7.436 |
| 137 | Carbonita | R$ 102,9 milhões | 1412º | 8.574 |
| 138 | Cabo Verde | R$ 102,9 milhões | 1414º | 11.150 |
| 139 | Estrela do Indaiá | R$ 102,8 milhões | 1415º | 2.674 |
| 140 | Carrancas | R$ 101,9 milhões | 1428º | 4.168 |
| 141 | Veríssimo | R$ 101,5 milhões | 1436º | 3.476 |
| 142 | Várzea da Palma | R$ 101,1 milhões | 1441º | 34.475 |
| 143 | Coqueiral | R$ 98,5 milhões | 1466º | 9.179 |
| 144 | Bocaiúva | R$ 98,0 milhões | 1470º | 49.919 |
| 145 | Passa Quatro | R$ 97,8 milhões | 1479º | 15.852 |
| 146 | Arinos | R$ 96,7 milhões | 1496º | 17.574 |
| 147 | Carlos Chagas | R$ 96,1 milhões | 1504º | 18.717 |
| 148 | Porteirinha | R$ 94,1 milhões | 1535º | 38.714 |
| 149 | Raul Soares | R$ 93,7 milhões | 1540º | 23.866 |
| 150 | Iraí de Minas | R$ 93,4 milhões | 1542º | 7.509 |
| 151 | São Francisco de Sales | R$ 92,9 milhões | 1550º | 5.859 |
| 152 | Pedrinópolis | R$ 92,6 milhões | 1552º | 3.392 |
| 153 | Comendador Gomes | R$ 91,9 milhões | 1562º | 2.795 |
| 154 | Pratinha | R$ 91,9 milhões | 1564º | 3.709 |
| 155 | Pouso Alto | R$ 91,2 milhões | 1573º | 6.801 |
| 156 | Capetinga | R$ 90,8 milhões | 1582º | 6.603 |
| 157 | Teófilo Otoni | R$ 90,7 milhões | 1587º | 143.115 |
| 158 | Alterosa | R$ 90,2 milhões | 1599º | 14.291 |
| 159 | Botelhos | R$ 90,2 milhões | 1600º | 15.144 |
| 160 | Ilicínea | R$ 90,1 milhões | 1602º | 13.321 |
| 161 | Itapecerica | R$ 90,1 milhões | 1603º | 21.450 |
| 162 | Simonésia | R$ 89,4 milhões | 1621º | 20.518 |
| 163 | Campanha | R$ 89,0 milhões | 1628º | 16.406 |
| 164 | Varginha | R$ 88,6 milhões | 1636º | 144.503 |
| 165 | Três Marias | R$ 88,4 milhões | 1638º | 30.040 |
| 166 | Pitangui | R$ 88,2 milhões | 1642º | 27.929 |
| 167 | Minas Novas | R$ 88,1 milhões | 1643º | 23.514 |
| 168 | Igarapé | R$ 88,0 milhões | 1646º | 49.729 |
| 169 | São José da Barra | R$ 87,7 milhões | 1651º | 8.203 |
| 170 | Santo Antônio do Amparo | R$ 86,9 milhões | 1666º | 17.664 |
| 171 | Pimenta | R$ 86,5 milhões | 1676º | 8.839 |
| 172 | Bom Sucesso | R$ 85,1 milhões | 1695º | 17.519 |
| 173 | Rio Pardo de Minas | R$ 84,5 milhões | 1709º | 29.083 |
| 174 | Carmo do Cajuru | R$ 84,4 milhões | 1712º | 24.775 |
| 175 | Bom Jesus da Penha | R$ 84,2 milhões | 1715º | 4.710 |
| 176 | São Tomás de Aquino | R$ 84,0 milhões | 1717º | 6.822 |
| 177 | Campo Belo | R$ 83,7 milhões | 1725º | 54.106 |
| 178 | Santa Rita do Itueto | R$ 83,4 milhões | 1732º | 5.994 |
| 179 | Peçanha | R$ 82,0 milhões | 1762º | 17.882 |
| 180 | Monte Belo | R$ 81,1 milhões | 1776º | 13.353 |
| 181 | Lajinha | R$ 80,2 milhões | 1791º | 21.577 |
| 182 | Santana do Manhuaçu | R$ 79,5 milhões | 1800º | 9.290 |
| 183 | Estiva | R$ 78,9 milhões | 1816º | 11.921 |
| 184 | Andrelândia | R$ 78,8 milhões | 1818º | 12.157 |
| 185 | Poços de Caldas | R$ 78,1 milhões | 1827º | 173.100 |
| 186 | Muzambinho | R$ 77,6 milhões | 1836º | 22.708 |
| 187 | São Sebastião do Oeste | R$ 77,6 milhões | 1837º | 9.689 |
| 188 | Juruaia | R$ 76,5 milhões | 1858º | 11.755 |
| 189 | São Francisco | R$ 75,4 milhões | 1879º | 54.208 |
| 190 | Abadia dos Dourados | R$ 75,1 milhões | 1882º | 6.326 |
| 191 | Leopoldina | R$ 74,6 milhões | 1891º | 52.779 |
| 192 | Itamogi | R$ 74,6 milhões | 1892º | 11.120 |
| 193 | Minduri | R$ 74,3 milhões | 1902º | 3.808 |
| 194 | Santa Rita do Sapucaí | R$ 72,4 milhões | 1938º | 42.703 |
| 195 | Luminárias | R$ 71,8 milhões | 1954º | 5.756 |
| 196 | São Pedro da União | R$ 71,6 milhões | 1955º | 4.968 |
| 197 | Santana da Vargem | R$ 71,3 milhões | 1959º | 6.731 |
| 198 | União de Minas | R$ 70,4 milhões | 1972º | 3.789 |
| 199 | Caldas | R$ 70,1 milhões | 1983º | 14.666 |
| 200 | Nazareno | R$ 69,4 milhões | 1998º | 8.424 |
| 201 | Campo do Meio | R$ 68,7 milhões | 2017º | 11.627 |
| 202 | Luisburgo | R$ 68,2 milhões | 2026º | 7.281 |
| 203 | São João do Paraíso | R$ 67,9 milhões | 2031º | 24.802 |
| 204 | Cachoeira Dourada | R$ 67,6 milhões | 2033º | 2.329 |
| 205 | Alto Rio Doce | R$ 67,1 milhões | 2050º | 10.871 |
| 206 | Inhapim | R$ 67,0 milhões | 2054º | 22.854 |
| 207 | Abre Campo | R$ 66,8 milhões | 2065º | 14.395 |
| 208 | Riachinho | R$ 66,6 milhões | 2069º | 6.775 |
| 209 | Felixlândia | R$ 66,0 milhões | 2084º | 14.281 |
| 210 | Governador Valadares | R$ 65,9 milhões | 2088º | 266.478 |
| 211 | Carmo de Minas | R$ 65,8 milhões | 2090º | 14.136 |
| 212 | São Tiago | R$ 65,7 milhões | 2094º | 11.598 |
| 213 | Diamantina | R$ 64,9 milhões | 2118º | 49.625 |
| 214 | Cruzília | R$ 64,9 milhões | 2119º | 15.879 |
| 215 | Pirapora | R$ 63,7 milhões | 2151º | 57.873 |
| 216 | Cláudio | R$ 63,6 milhões | 2156º | 32.192 |
| 217 | Turvolândia | R$ 63,4 milhões | 2158º | 5.114 |
| 218 | Conselheiro Pena | R$ 62,9 milhões | 2166º | 20.989 |
| 219 | Santa Rita de Caldas | R$ 62,6 milhões | 2178º | 8.537 |
| 220 | Corinto | R$ 62,5 milhões | 2183º | 23.981 |
| 221 | Aimorés | R$ 62,4 milhões | 2188º | 26.257 |
| 222 | Monsenhor Paulo | R$ 60,8 milhões | 2233º | 8.579 |
| 223 | Araporã | R$ 60,8 milhões | 2234º | 9.196 |
| 224 | Espera Feliz | R$ 60,7 milhões | 2238º | 24.922 |
| 225 | Janaúba | R$ 60,2 milhões | 2248º | 73.814 |
| 226 | Pratápolis | R$ 59,9 milhões | 2258º | 8.518 |
| 227 | Muriaé | R$ 59,9 milhões | 2261º | 108.716 |
| 228 | Perdões | R$ 59,7 milhões | 2267º | 22.154 |
| 229 | Cristina | R$ 59,5 milhões | 2272º | 10.657 |
| 230 | Taiobeiras | R$ 59,3 milhões | 2275º | 34.675 |
| 231 | Ouro Fino | R$ 59,0 milhões | 2284º | 33.340 |
| 232 | Divino | R$ 58,6 milhões | 2296º | 21.521 |
| 233 | Cordislândia | R$ 57,6 milhões | 2325º | 3.225 |
| 234 | Lagoa da Prata | R$ 57,6 milhões | 2328º | 54.251 |
| 235 | Areado | R$ 57,2 milhões | 2335º | 14.245 |
| 236 | Jequeri | R$ 56,9 milhões | 2344º | 12.621 |
| 237 | Buenópolis | R$ 56,7 milhões | 2350º | 9.117 |
| 238 | Água Boa | R$ 56,5 milhões | 2358º | 12.245 |
| 239 | Dores do Indaiá | R$ 56,0 milhões | 2375º | 12.678 |
| 240 | Veredinha | R$ 55,8 milhões | 2379º | 5.223 |
| 241 | Ingaí | R$ 55,7 milhões | 2388º | 2.630 |
| 242 | Itutinga | R$ 55,6 milhões | 2389º | 4.384 |
| 243 | São Vicente de Minas | R$ 55,6 milhões | 2391º | 6.922 |
| 244 | São José da Varginha | R$ 55,2 milhões | 2404º | 4.719 |
| 245 | Juiz de Fora | R$ 55,0 milhões | 2419º | 569.588 |
| 246 | Januária | R$ 54,6 milhões | 2430º | 67.157 |
| 247 | Lima Duarte | R$ 54,1 milhões | 2449º | 17.847 |
| 248 | Matias Cardoso | R$ 54,0 milhões | 2451º | 8.871 |
| 249 | Águas Vermelhas | R$ 53,0 milhões | 2471º | 14.643 |
| 250 | Jacuí | R$ 52,2 milhões | 2497º | 7.672 |
| 251 | Virgínia | R$ 52,1 milhões | 2502º | 9.184 |
| 252 | Pedralva | R$ 52,0 milhões | 2503º | 10.860 |
| 253 | Urucuia | R$ 51,8 milhões | 2510º | 18.727 |
| 254 | Guaxupé | R$ 51,2 milhões | 2523º | 52.862 |
| 255 | Caputira | R$ 50,9 milhões | 2532º | 9.128 |
| 256 | Ataléia | R$ 50,3 milhões | 2545º | 13.907 |
| 257 | Divisa Nova | R$ 50,1 milhões | 2549º | 6.010 |
| 258 | Bueno Brandão | R$ 50,0 milhões | 2552º | 11.176 |
| 259 | Igaratinga | R$ 49,9 milhões | 2556º | 11.434 |
| 260 | Esmeraldas | R$ 49,7 milhões | 2560º | 94.543 |
| 261 | Santa Rosa da Serra | R$ 49,6 milhões | 2561º | 3.497 |
| 262 | Angelândia | R$ 49,2 milhões | 2573º | 7.839 |
| 263 | Eugenópolis | R$ 48,7 milhões | 2581º | 11.116 |
| 264 | Guanhães | R$ 48,6 milhões | 2584º | 33.596 |
| 265 | Resende Costa | R$ 48,3 milhões | 2594º | 11.567 |
| 266 | Capitólio | R$ 48,2 milhões | 2596º | 11.111 |
| 267 | Araponga | R$ 47,9 milhões | 2611º | 8.217 |
| 268 | São João do Manhuaçu | R$ 47,6 milhões | 2621º | 11.735 |
| 269 | Riacho dos Machados | R$ 47,6 milhões | 2623º | 8.831 |
| 270 | Uruana de Minas | R$ 47,1 milhões | 2645º | 3.369 |
| 271 | Paraopeba | R$ 47,1 milhões | 2646º | 24.993 |
| 272 | Coração de Jesus | R$ 47,0 milhões | 2648º | 26.125 |
| 273 | São Joaquim de Bicas | R$ 46,9 milhões | 2651º | 37.509 |
| 274 | Carmópolis de Minas | R$ 46,7 milhões | 2657º | 18.621 |
| 275 | Cachoeira de Minas | R$ 46,3 milhões | 2677º | 12.353 |
| 276 | Silvianópolis | R$ 46,3 milhões | 2678º | 6.359 |
| 277 | Matipó | R$ 46,0 milhões | 2688º | 19.173 |
| 278 | Santana de Pirapama | R$ 46,0 milhões | 2691º | 6.982 |
| 279 | Baependi | R$ 45,8 milhões | 2698º | 18.796 |
| 280 | Arantina | R$ 45,7 milhões | 2699º | 3.004 |
| 281 | Jequitibá | R$ 45,4 milhões | 2713º | 6.184 |
| 282 | Fervedouro | R$ 45,4 milhões | 2716º | 10.716 |
| 283 | Nanuque | R$ 45,1 milhões | 2719º | 34.989 |
| 284 | Jacutinga | R$ 45,1 milhões | 2723º | 27.060 |
| 285 | São Francisco de Paula | R$ 45,0 milhões | 2729º | 6.269 |
| 286 | Lambari | R$ 44,9 milhões | 2731º | 21.066 |
| 287 | Senador Modestino Gonçalves | R$ 44,7 milhões | 2740º | 3.979 |
| 288 | Prados | R$ 44,6 milhões | 2743º | 9.409 |
| 289 | Francisco Sá | R$ 44,2 milhões | 2756º | 23.691 |
| 290 | Jesuânia | R$ 44,0 milhões | 2763º | 5.342 |
| 291 | Serrania | R$ 43,8 milhões | 2772º | 7.820 |
| 292 | Itaúna | R$ 43,7 milhões | 2775º | 104.002 |
| 293 | Piedade do Rio Grande | R$ 43,7 milhões | 2779º | 4.691 |
| 294 | Alfredo Vasconcelos | R$ 43,7 milhões | 2781º | 7.285 |
| 295 | Nova Belém | R$ 43,5 milhões | 2789º | 3.098 |
| 296 | Vargem Bonita | R$ 43,3 milhões | 2797º | 2.208 |
| 297 | Pains | R$ 43,3 milhões | 2798º | 8.364 |
| 298 | Manhumirim | R$ 43,0 milhões | 2810º | 20.910 |
| 299 | Itambacuri | R$ 42,9 milhões | 2814º | 21.129 |
| 300 | Sabinópolis | R$ 42,8 milhões | 2820º | 14.240 |
| 301 | Carangola | R$ 42,7 milhões | 2821º | 32.105 |
| 302 | Guaranésia | R$ 42,0 milhões | 2846º | 19.679 |
| 303 | Monte Sião | R$ 41,8 milhões | 2851º | 25.271 |
| 304 | Ibertioga | R$ 41,6 milhões | 2858º | 5.357 |
| 305 | Cordisburgo | R$ 41,5 milhões | 2863º | 7.481 |
| 306 | Heliodora | R$ 41,5 milhões | 2864º | 6.283 |
| 307 | Ponte Nova | R$ 41,4 milhões | 2867º | 59.703 |
| 308 | Rodeiro | R$ 40,9 milhões | 2879º | 9.267 |
| 309 | Claraval | R$ 40,5 milhões | 2897º | 4.980 |
| 310 | Tocantins | R$ 40,1 milhões | 2910º | 16.631 |
| 311 | Ninheira | R$ 40,1 milhões | 2912º | 11.011 |
| 312 | Durandé | R$ 40,1 milhões | 2913º | 8.090 |
| 313 | Piedade de Caratinga | R$ 39,3 milhões | 2938º | 9.046 |
| 314 | Antônio Carlos | R$ 39,1 milhões | 2943º | 11.356 |
| 315 | Imbé de Minas | R$ 38,5 milhões | 2960º | 7.277 |
| 316 | Mantena | R$ 38,4 milhões | 2967º | 27.342 |
| 317 | Miradouro | R$ 38,4 milhões | 2969º | 8.899 |
| 318 | São João da Ponte | R$ 38,0 milhões | 2980º | 24.128 |
| 319 | Casa Grande | R$ 37,9 milhões | 2981º | 2.260 |
| 320 | Natércia | R$ 37,9 milhões | 2982º | 4.810 |
| 321 | Setubinha | R$ 37,9 milhões | 2983º | 9.940 |
| 322 | Cambuí | R$ 37,8 milhões | 2986º | 31.252 |
| 323 | Córrego Danta | R$ 37,7 milhões | 2990º | 2.935 |
| 324 | Manga | R$ 37,0 milhões | 3021º | 19.109 |
| 325 | Verdelândia | R$ 37,0 milhões | 3024º | 7.706 |
| 326 | Ipuiúna | R$ 36,8 milhões | 3040º | 9.268 |
| 327 | Sete Lagoas | R$ 36,5 milhões | 3056º | 239.833 |
| 328 | Ubaporanga | R$ 36,5 milhões | 3060º | 13.543 |
| 329 | Japaraíba | R$ 36,4 milhões | 3062º | 4.738 |
| 330 | Papagaios | R$ 36,2 milhões | 3076º | 14.197 |
| 331 | Inconfidentes | R$ 36,2 milhões | 3079º | 7.561 |
| 332 | Aiuruoca | R$ 36,1 milhões | 3085º | 6.397 |
| 333 | São Tomé das Letras | R$ 36,0 milhões | 3089º | 7.124 |
| 334 | Entre Rios de Minas | R$ 35,8 milhões | 3097º | 15.191 |
| 335 | Liberdade | R$ 35,7 milhões | 3100º | 4.715 |
| 336 | Cascalho Rico | R$ 35,7 milhões | 3102º | 2.745 |
| 337 | Paula Cândido | R$ 35,6 milhões | 3107º | 8.730 |
| 338 | Piranga | R$ 35,6 milhões | 3109º | 17.356 |
| 339 | Pedra do Indaiá | R$ 35,5 milhões | 3114º | 4.262 |
| 340 | Bom Repouso | R$ 35,4 milhões | 3116º | 13.434 |
| 341 | Alvinópolis | R$ 35,1 milhões | 3128º | 15.355 |
| 342 | Capitão Enéas | R$ 34,7 milhões | 3147º | 14.406 |
| 343 | Caetanópolis | R$ 34,3 milhões | 3162º | 11.976 |
| 344 | Itatiaiuçu | R$ 34,3 milhões | 3163º | 13.945 |
| 345 | Orizânia | R$ 34,1 milhões | 3166º | 8.893 |
| 346 | Ibiaí | R$ 34,1 milhões | 3170º | 6.094 |
| 347 | Aguanil | R$ 34,0 milhões | 3173º | 4.527 |
| 348 | Camacho | R$ 33,9 milhões | 3176º | 2.836 |
| 349 | Novo Cruzeiro | R$ 33,8 milhões | 3181º | 27.094 |
| 350 | Cristiano Otoni | R$ 33,7 milhões | 3189º | 4.704 |
| 351 | Alto Jequitibá | R$ 33,6 milhões | 3193º | 8.615 |
| 352 | Matutina | R$ 33,0 milhões | 3226º | 3.917 |
| 353 | Jequitaí | R$ 33,0 milhões | 3227º | 6.304 |
| 354 | São Miguel do Anta | R$ 32,9 milhões | 3231º | 6.392 |
| 355 | Ubá | R$ 32,8 milhões | 3235º | 107.613 |
| 356 | Rio Casca | R$ 32,8 milhões | 3239º | 12.785 |
| 357 | Mateus Leme | R$ 32,7 milhões | 3242º | 41.371 |
| 358 | Pedra Bonita | R$ 32,6 milhões | 3248º | 7.638 |
| 359 | São Domingos do Prata | R$ 32,4 milhões | 3256º | 17.794 |
| 360 | Virginópolis | R$ 32,4 milhões | 3258º | 10.503 |
| 361 | Pocrane | R$ 32,4 milhões | 3261º | 8.409 |
| 362 | Antônio Dias | R$ 32,3 milhões | 3262º | 9.362 |
| 363 | Bom Jesus do Galho | R$ 32,0 milhões | 3277º | 14.683 |
| 364 | Dona Euzébia | R$ 31,8 milhões | 3286º | 6.258 |
| 365 | Caparaó | R$ 31,8 milhões | 3288º | 5.133 |
| 366 | São João Evangelista | R$ 31,8 milhões | 3291º | 15.609 |
| 367 | Tapiraí | R$ 31,8 milhões | 3296º | 1.690 |
| 368 | Sericita | R$ 31,4 milhões | 3305º | 7.568 |
| 369 | Ressaquinha | R$ 31,4 milhões | 3307º | 4.638 |
| 370 | Viçosa | R$ 31,3 milhões | 3311º | 79.797 |
| 371 | Itacarambi | R$ 31,3 milhões | 3313º | 17.485 |
| 372 | Desterro de Entre Rios | R$ 31,1 milhões | 3325º | 7.979 |
| 373 | Itaguara | R$ 31,1 milhões | 3328º | 14.500 |
| 374 | Brumadinho | R$ 31,0 milhões | 3331º | 41.382 |
| 375 | Rio Vermelho | R$ 30,9 milhões | 3336º | 12.725 |
| 376 | Quartel Geral | R$ 30,6 milhões | 3349º | 3.227 |
| 377 | Canaã | R$ 30,6 milhões | 3350º | 4.847 |
| 378 | Ouro Preto | R$ 30,5 milhões | 3352º | 78.210 |
| 379 | Guaraciama | R$ 30,4 milhões | 3359º | 5.245 |
| 380 | Reduto | R$ 30,3 milhões | 3362º | 8.317 |
| 381 | Coimbra | R$ 30,3 milhões | 3363º | 7.300 |
