Municípios com maior PIB de Sergipe
Aracaju ocupa o primeiro lugar com R$ 22,3 bilhões, à frente de Canindé de São Francisco (R$ 3,0 bilhões). A mediana dos municípios do estado é R$ 320,9 milhões.
| # | Município | PIB municipal | Posição no Brasil | População |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aracaju | R$ 22,3 bilhões | 71º | 623.328 |
| 2 | Canindé de São Francisco | R$ 3,0 bilhões | 508º | 33.782 |
| 3 | Itabaiana | R$ 2,9 bilhões | 514º | 110.041 |
| 4 | Nossa Senhora do Socorro | R$ 2,9 bilhões | 528º | 205.611 |
| 5 | Barra dos Coqueiros | R$ 2,5 bilhões | 592º | 45.916 |
| 6 | Lagarto | R$ 2,2 bilhões | 650º | 106.330 |
| 7 | Estância | R$ 1,5 bilhão | 906º | 67.136 |
| 8 | São Cristóvão | R$ 1,4 bilhão | 956º | 111.567 |
| 9 | Tobias Barreto | R$ 1,2 bilhão | 1101º | 52.943 |
| 10 | Nossa Senhora da Glória | R$ 1,0 bilhão | 1182º | 44.088 |
| 11 | Simão Dias | R$ 925,4 milhões | 1293º | 44.708 |
| 12 | Itabaianinha | R$ 865,8 milhões | 1349º | 42.339 |
| 13 | Poço Redondo | R$ 763,5 milhões | 1487º | 29.352 |
| 14 | Carira | R$ 723,8 milhões | 1542º | 20.314 |
| 15 | Umbaúba | R$ 721,9 milhões | 1548º | 24.693 |
| 16 | Laranjeiras | R$ 638,0 milhões | 1681º | 23.932 |
| 17 | Porto da Folha | R$ 637,8 milhões | 1682º | 27.345 |
| 18 | Propriá | R$ 614,9 milhões | 1728º | 27.157 |
| 19 | Capela | R$ 595,1 milhões | 1771º | 32.847 |
| 20 | Cristinápolis | R$ 589,9 milhões | 1784º | 17.646 |
| 21 | Itaporanga d'Ajuda | R$ 562,4 milhões | 1852º | 36.272 |
| 22 | Frei Paulo | R$ 551,0 milhões | 1880º | 14.957 |
| 23 | Japaratuba | R$ 549,1 milhões | 1884º | 16.432 |
| 24 | Nossa Senhora das Dores | R$ 540,6 milhões | 1901º | 25.600 |
| 25 | Carmópolis | R$ 464,4 milhões | 2108º | 14.226 |
| 26 | Boquim | R$ 436,6 milhões | 2187º | 24.978 |
| 27 | Riachão do Dantas | R$ 419,3 milhões | 2250º | 18.505 |
| 28 | Rosário do Catete | R$ 391,9 milhões | 2353º | 9.516 |
| 29 | Poço Verde | R$ 388,8 milhões | 2373º | 22.221 |
| 30 | Neópolis | R$ 382,7 milhões | 2402º | 16.394 |
| 31 | Ribeirópolis | R$ 372,1 milhões | 2458º | 17.368 |
| 32 | Aquidabã | R$ 362,3 milhões | 2500º | 20.570 |
| 33 | Campo do Brito | R$ 354,4 milhões | 2547º | 18.788 |
| 34 | Areia Branca | R$ 353,8 milhões | 2549º | 18.687 |
| 35 | Monte Alegre de Sergipe | R$ 337,2 milhões | 2632º | 14.829 |
| 36 | Indiaroba | R$ 322,9 milhões | 2712º | 17.030 |
| 37 | Maruim | R$ 321,0 milhões | 2718º | 15.938 |
| 38 | Salgado | R$ 320,9 milhões | 2719º | 20.874 |
| 39 | Japoatã | R$ 298,6 milhões | 2861º | 13.737 |
| 40 | Moita Bonita | R$ 280,1 milhões | 2959º | 11.305 |
| 41 | Divina Pastora | R$ 240,8 milhões | 3207º | 4.439 |
| 42 | Riachuelo | R$ 240,6 milhões | 3210º | 8.832 |
| 43 | Santa Luzia do Itanhy | R$ 238,3 milhões | 3227º | 14.038 |
| 44 | Santo Amaro das Brotas | R$ 227,9 milhões | 3311º | 11.281 |
| 45 | Malhador | R$ 224,5 milhões | 3338º | 11.697 |
| 46 | Pacatuba | R$ 219,4 milhões | 3376º | 12.671 |
| 47 | Gararu | R$ 217,6 milhões | 3393º | 11.288 |
| 48 | Nossa Senhora Aparecida | R$ 209,6 milhões | 3450º | 9.570 |
| 49 | Tomar do Geru | R$ 208,8 milhões | 3455º | 12.047 |
| 50 | Arauá | R$ 203,8 milhões | 3490º | 10.445 |
| 51 | Siriri | R$ 202,0 milhões | 3507º | 7.978 |
| 52 | Feira Nova | R$ 169,4 milhões | 3803º | 6.389 |
| 53 | São Domingos | R$ 161,3 milhões | 3885º | 10.567 |
| 54 | Santana do São Francisco | R$ 160,6 milhões | 3894º | 7.566 |
| 55 | Pirambu | R$ 155,3 milhões | 3953º | 8.006 |
| 56 | Pinhão | R$ 141,4 milhões | 4114º | 5.750 |
| 57 | Graccho Cardoso | R$ 139,8 milhões | 4130º | 5.921 |
| 58 | Macambira | R$ 136,3 milhões | 4168º | 7.070 |
| 59 | Pedrinhas | R$ 128,6 milhões | 4286º | 7.298 |
| 60 | Brejo Grande | R$ 122,9 milhões | 4361º | 8.034 |
| 61 | Ilha das Flores | R$ 118,4 milhões | 4418º | 8.502 |
| 62 | Nossa Senhora de Lourdes | R$ 115,9 milhões | 4450º | 6.413 |
| 63 | Muribeca | R$ 112,5 milhões | 4499º | 8.084 |
| 64 | Itabi | R$ 101,1 milhões | 4663º | 4.809 |
| 65 | Canhoba | R$ 95,1 milhões | 4729º | 3.845 |
| 66 | Cedro de São João | R$ 84,9 milhões | 4891º | 5.467 |
| 67 | Cumbe | R$ 82,7 milhões | 4931º | 3.875 |
| 68 | São Miguel do Aleixo | R$ 79,1 milhões | 4994º | 3.462 |
| 69 | Pedra Mole | R$ 74,5 milhões | 5067º | 2.804 |
| 70 | Malhada dos Bois | R$ 67,2 milhões | 5199º | 3.681 |
| 71 | São Francisco | R$ 61,5 milhões | 5292º | 3.337 |
| 72 | Santa Rosa de Lima | R$ 59,2 milhões | 5324º | 4.059 |
| 73 | Telha | R$ 53,5 milhões | 5399º | 3.405 |
| 74 | General Maynard | R$ 50,4 milhões | 5437º | 3.124 |
| 75 | Amparo do São Francisco | R$ 49,4 milhões | 5444º | 2.199 |
Fonte: IBGE — PIB dos Municípios (SIDRA 5938). Ano de referência: 2023.