Municípios com maior PIB de Rio Grande do Sul
Porto Alegre ocupa o primeiro lugar com R$ 104,7 bilhões, à frente de Caxias do Sul (R$ 37,9 bilhões). A mediana dos municípios do estado é R$ 271,5 milhões.
| # | Município | PIB municipal | Posição no Brasil | População |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Porto Alegre | R$ 104,7 bilhões | 9º | 1.388.791 |
| 2 | Caxias do Sul | R$ 37,9 bilhões | 37º | 479.604 |
| 3 | Canoas | R$ 29,2 bilhões | 47º | 359.845 |
| 4 | Gravataí | R$ 15,5 bilhões | 108º | 275.432 |
| 5 | Rio Grande | R$ 14,1 bilhões | 123º | 198.935 |
| 6 | Passo Fundo | R$ 14,1 bilhões | 124º | 214.815 |
| 7 | Santa Cruz do Sul | R$ 13,4 bilhões | 132º | 138.273 |
| 8 | Pelotas | R$ 12,5 bilhões | 139º | 336.150 |
| 9 | Novo Hamburgo | R$ 11,9 bilhões | 145º | 235.801 |
| 10 | São Leopoldo | R$ 11,7 bilhões | 147º | 225.738 |
| 11 | Santa Maria | R$ 10,9 bilhões | 160º | 282.397 |
| 12 | Bento Gonçalves | R$ 9,1 bilhões | 192º | 127.980 |
| 13 | Guaíba | R$ 9,0 bilhões | 194º | 95.946 |
| 14 | Erechim | R$ 8,5 bilhões | 203º | 109.610 |
| 15 | Cachoeirinha | R$ 7,8 bilhões | 214º | 141.506 |
| 16 | Triunfo | R$ 7,6 bilhões | 222º | 28.435 |
| 17 | Lajeado | R$ 6,7 bilhões | 249º | 96.883 |
| 18 | Ijuí | R$ 6,1 bilhões | 269º | 87.849 |
| 19 | Viamão | R$ 5,5 bilhões | 290º | 231.994 |
| 20 | Montenegro | R$ 5,3 bilhões | 302º | 66.353 |
| 21 | Farroupilha | R$ 5,0 bilhões | 320º | 72.553 |
| 22 | Sapucaia do Sul | R$ 4,7 bilhões | 333º | 136.573 |
| 23 | Venâncio Aires | R$ 4,7 bilhões | 334º | 70.842 |
| 24 | Sapiranga | R$ 4,7 bilhões | 336º | 77.935 |
| 25 | Santa Rosa | R$ 4,5 bilhões | 346º | 79.489 |
| 26 | Campo Bom | R$ 4,5 bilhões | 347º | 64.720 |
| 27 | Bagé | R$ 4,4 bilhões | 356º | 121.929 |
| 28 | Cruz Alta | R$ 4,4 bilhões | 358º | 60.453 |
| 29 | Alvorada | R$ 4,1 bilhões | 375º | 194.061 |
| 30 | Panambi | R$ 4,0 bilhões | 385º | 45.103 |
| 31 | Esteio | R$ 4,0 bilhões | 386º | 78.143 |
| 32 | Uruguaiana | R$ 3,9 bilhões | 393º | 120.818 |
| 33 | Carlos Barbosa | R$ 3,8 bilhões | 403º | 31.586 |
| 34 | Carazinho | R$ 3,7 bilhões | 412º | 63.671 |
| 35 | Marau | R$ 3,7 bilhões | 413º | 46.750 |
| 36 | Vacaria | R$ 3,7 bilhões | 416º | 66.147 |
| 37 | Gramado | R$ 3,6 bilhões | 433º | 41.706 |
| 38 | Garibaldi | R$ 3,6 bilhões | 434º | 35.563 |
| 39 | Santo Ângelo | R$ 3,4 bilhões | 450º | 79.146 |
| 40 | Cachoeira do Sul | R$ 3,4 bilhões | 451º | 82.222 |
| 41 | Flores da Cunha | R$ 3,3 bilhões | 461º | 32.015 |
| 42 | Nova Santa Rita | R$ 3,2 bilhões | 472º | 30.190 |
| 43 | Camaquã | R$ 3,2 bilhões | 482º | 63.961 |
| 44 | Sant'Ana do Livramento | R$ 3,1 bilhões | 485º | 87.330 |
| 45 | Alegrete | R$ 3,1 bilhões | 494º | 74.285 |
| 46 | Não-Me-Toque | R$ 3,0 bilhões | 513º | 18.335 |
| 47 | São Gabriel | R$ 2,7 bilhões | 553º | 60.090 |
| 48 | Igrejinha | R$ 2,7 bilhões | 558º | 34.777 |
| 49 | Dois Irmãos | R$ 2,6 bilhões | 560º | 31.805 |
| 50 | Eldorado do Sul | R$ 2,6 bilhões | 562º | 41.013 |
| 51 | Capão da Canoa | R$ 2,6 bilhões | 570º | 66.237 |
| 52 | São Borja | R$ 2,6 bilhões | 578º | 61.311 |
| 53 | Veranópolis | R$ 2,4 bilhões | 609º | 24.554 |
| 54 | Estrela | R$ 2,4 bilhões | 615º | 33.263 |
| 55 | Estância Velha | R$ 2,3 bilhões | 629º | 49.500 |
| 56 | Dom Pedrito | R$ 2,3 bilhões | 635º | 38.080 |
| 57 | Santo Antônio da Patrulha | R$ 2,2 bilhões | 649º | 44.431 |
| 58 | Osório | R$ 2,1 bilhões | 659º | 49.000 |
| 59 | Itaqui | R$ 2,1 bilhões | 672º | 36.811 |
| 60 | Teutônia | R$ 2,0 bilhões | 693º | 34.024 |
| 61 | Santa Vitória do Palmar | R$ 2,0 bilhão | 697º | 31.965 |
| 62 | Canela | R$ 2,0 bilhão | 711º | 50.717 |
| 63 | Arroio do Meio | R$ 1,9 bilhão | 716º | 22.524 |
| 64 | Tapejara | R$ 1,9 bilhão | 744º | 25.257 |
| 65 | Santiago | R$ 1,9 bilhão | 747º | 50.336 |
| 66 | Charqueadas | R$ 1,9 bilhão | 749º | 36.110 |
| 67 | Torres | R$ 1,8 bilhão | 761º | 43.346 |
| 68 | Horizontina | R$ 1,8 bilhão | 765º | 19.252 |
| 69 | Canguçu | R$ 1,8 bilhão | 766º | 50.968 |
| 70 | Portão | R$ 1,8 bilhão | 770º | 35.274 |
| 71 | Taquara | R$ 1,8 bilhão | 771º | 54.353 |
| 72 | Frederico Westphalen | R$ 1,8 bilhão | 776º | 33.726 |
| 73 | Parobé | R$ 1,7 bilhão | 795º | 53.569 |
| 74 | São Lourenço do Sul | R$ 1,7 bilhão | 796º | 43.278 |
| 75 | São Luiz Gonzaga | R$ 1,7 bilhão | 800º | 35.865 |
| 76 | Palmeira das Missões | R$ 1,7 bilhão | 803º | 34.227 |
| 77 | Ibirubá | R$ 1,7 bilhão | 804º | 22.106 |
| 78 | Candiota | R$ 1,7 bilhão | 809º | 11.012 |
| 79 | Lagoa Vermelha | R$ 1,6 bilhão | 837º | 28.622 |
| 80 | Tramandaí | R$ 1,6 bilhão | 849º | 56.432 |
| 81 | Nova Prata | R$ 1,6 bilhão | 857º | 26.638 |
| 82 | Ivoti | R$ 1,5 bilhão | 869º | 23.567 |
| 83 | Três de Maio | R$ 1,5 bilhão | 876º | 25.466 |
| 84 | Rosário do Sul | R$ 1,5 bilhão | 891º | 37.673 |
| 85 | São Marcos | R$ 1,5 bilhão | 900º | 21.549 |
| 86 | Sarandi | R$ 1,4 bilhão | 930º | 23.374 |
| 87 | Encantado | R$ 1,4 bilhão | 940º | 23.521 |
| 88 | Soledade | R$ 1,3 bilhão | 989º | 30.958 |
| 89 | Júlio de Castilhos | R$ 1,3 bilhão | 992º | 18.545 |
| 90 | Tupanciretã | R$ 1,3 bilhão | 1009º | 20.324 |
| 91 | São José do Norte | R$ 1,3 bilhão | 1010º | 26.248 |
| 92 | Guaporé | R$ 1,3 bilhão | 1013º | 26.168 |
| 93 | Rio Pardo | R$ 1,2 bilhão | 1028º | 35.641 |
| 94 | Candelária | R$ 1,2 bilhão | 1037º | 29.775 |
| 95 | Três Passos | R$ 1,2 bilhão | 1041º | 26.304 |
| 96 | São Francisco de Paula | R$ 1,2 bilhão | 1061º | 22.388 |
| 97 | Encruzilhada do Sul | R$ 1,2 bilhão | 1072º | 24.275 |
| 98 | Aratiba | R$ 1,2 bilhão | 1077º | 6.618 |
| 99 | Caçapava do Sul | R$ 1,2 bilhão | 1084º | 33.501 |
| 100 | Vera Cruz | R$ 1,1 bilhão | 1121º | 27.671 |
| 101 | Taquari | R$ 1,1 bilhão | 1123º | 25.963 |
| 102 | São Sebastião do Caí | R$ 1,1 bilhão | 1124º | 24.898 |
| 103 | Nova Petrópolis | R$ 1,1 bilhão | 1134º | 23.934 |
| 104 | São Sepé | R$ 1,1 bilhão | 1169º | 21.551 |
| 105 | Nova Hartz | R$ 1,1 bilhão | 1178º | 20.559 |
| 106 | Três Coroas | R$ 1,0 bilhão | 1185º | 24.428 |
| 107 | Jaguarão | R$ 1,0 bilhão | 1195º | 27.396 |
| 108 | Giruá | R$ 1,0 bilhão | 1207º | 16.273 |
| 109 | Serafina Corrêa | R$ 988,5 milhões | 1231º | 17.407 |
| 110 | Arroio Grande | R$ 965,5 milhões | 1251º | 17.879 |
| 111 | Bom Princípio | R$ 951,0 milhões | 1263º | 13.665 |
| 112 | Rolante | R$ 951,0 milhões | 1264º | 21.753 |
| 113 | Muitos Capões | R$ 950,3 milhões | 1265º | 2.937 |
| 114 | Antônio Prado | R$ 926,4 milhões | 1290º | 13.332 |
| 115 | Xangri-lá | R$ 914,7 milhões | 1302º | 16.949 |
| 116 | Getúlio Vargas | R$ 880,0 milhões | 1337º | 16.956 |
| 117 | Sananduva | R$ 878,0 milhões | 1341º | 16.770 |
| 118 | Casca | R$ 875,9 milhões | 1342º | 9.698 |
| 119 | Santa Bárbara do Sul | R$ 875,6 milhões | 1344º | 8.268 |
| 120 | Espumoso | R$ 861,5 milhões | 1358º | 15.478 |
| 121 | Capão do Leão | R$ 854,0 milhões | 1372º | 27.416 |
| 122 | Seberi | R$ 827,5 milhões | 1401º | 12.325 |
| 123 | Cerro Largo | R$ 807,0 milhões | 1424º | 14.015 |
| 124 | Agudo | R$ 780,2 milhões | 1462º | 16.347 |
| 125 | Santo Cristo | R$ 766,6 milhões | 1479º | 15.667 |
| 126 | Nova Bassano | R$ 765,1 milhões | 1482º | 9.867 |
| 127 | Imbé | R$ 762,9 milhões | 1489º | 28.029 |
| 128 | Piratini | R$ 744,4 milhões | 1502º | 17.770 |
| 129 | Palmares do Sul | R$ 739,9 milhões | 1514º | 13.190 |
| 130 | Santo Augusto | R$ 728,5 milhões | 1537º | 14.196 |
| 131 | Quaraí | R$ 720,1 milhões | 1549º | 23.995 |
| 132 | São Jerônimo | R$ 712,3 milhões | 1565º | 21.412 |
| 133 | Cruzeiro do Sul | R$ 685,7 milhões | 1611º | 12.574 |
| 134 | Feliz | R$ 676,6 milhões | 1625º | 13.994 |
| 135 | Restinga Sêca | R$ 643,2 milhões | 1672º | 15.205 |
| 136 | Tapes | R$ 634,1 milhões | 1690º | 14.919 |
| 137 | Roca Sales | R$ 626,6 milhões | 1707º | 10.646 |
| 138 | Tenente Portela | R$ 614,9 milhões | 1727º | 14.820 |
| 139 | Camargo | R$ 612,4 milhões | 1732º | 3.060 |
| 140 | Tupandi | R$ 604,2 milhões | 1743º | 5.172 |
| 141 | Chapada | R$ 603,1 milhões | 1746º | 9.751 |
| 142 | Glorinha | R$ 595,4 milhões | 1770º | 7.851 |
| 143 | Salto do Jacuí | R$ 594,9 milhões | 1773º | 10.357 |
| 144 | Bom Jesus | R$ 593,4 milhões | 1779º | 11.429 |
| 145 | São Francisco de Assis | R$ 592,6 milhões | 1780º | 17.934 |
| 146 | Imigrante | R$ 590,5 milhões | 1782º | 3.149 |
| 147 | Tapera | R$ 584,1 milhões | 1796º | 10.824 |
| 148 | Barra do Ribeiro | R$ 581,1 milhões | 1802º | 12.476 |
| 149 | Pantano Grande | R$ 576,6 milhões | 1811º | 10.443 |
| 150 | Butiá | R$ 567,1 milhões | 1833º | 19.421 |
| 151 | Cacequi | R$ 566,8 milhões | 1834º | 11.299 |
| 152 | Nonoai | R$ 539,4 milhões | 1904º | 14.074 |
| 153 | Sobradinho | R$ 523,2 milhões | 1944º | 14.512 |
| 154 | Chuí | R$ 522,4 milhões | 1946º | 6.409 |
| 155 | São Miguel das Missões | R$ 517,2 milhões | 1961º | 7.193 |
| 156 | Bom Retiro do Sul | R$ 509,7 milhões | 1977º | 12.587 |
| 157 | São Pedro do Sul | R$ 505,8 milhões | 1987º | 15.863 |
| 158 | Pinhal Grande | R$ 501,0 milhões | 1994º | 3.861 |
| 159 | Crissiumal | R$ 500,7 milhões | 1998º | 13.116 |
| 160 | Mostardas | R$ 494,3 milhões | 2015º | 12.347 |
| 161 | Paraí | R$ 488,3 milhões | 2028º | 7.362 |
| 162 | Entre-Ijuís | R$ 478,9 milhões | 2062º | 9.368 |
| 163 | Nova Araçá | R$ 474,8 milhões | 2070º | 5.098 |
| 164 | Arroio do Tigre | R$ 472,7 milhões | 2079º | 12.290 |
| 165 | Constantina | R$ 471,9 milhões | 2082º | 10.631 |
| 166 | Condor | R$ 470,6 milhões | 2088º | 6.538 |
| 167 | São Vicente do Sul | R$ 469,9 milhões | 2089º | 8.257 |
| 168 | Barão | R$ 462,9 milhões | 2112º | 6.496 |
| 169 | Independência | R$ 443,6 milhões | 2169º | 6.557 |
| 170 | Santo Antônio das Missões | R$ 433,3 milhões | 2200º | 10.485 |
| 171 | Santa Clara do Sul | R$ 427,7 milhões | 2217º | 7.080 |
| 172 | São José do Ouro | R$ 426,2 milhões | 2222º | 6.978 |
| 173 | Catuípe | R$ 425,0 milhões | 2227º | 8.834 |
| 174 | Água Santa | R$ 418,7 milhões | 2253º | 4.003 |
| 175 | Dom Feliciano | R$ 418,2 milhões | 2255º | 13.279 |
| 176 | Cidreira | R$ 406,9 milhões | 2300º | 17.584 |
| 177 | Arroio dos Ratos | R$ 405,0 milhões | 2308º | 14.934 |
| 178 | Arvorezinha | R$ 404,7 milhões | 2311º | 10.547 |
| 179 | Trindade do Sul | R$ 403,5 milhões | 2318º | 7.785 |
| 180 | Ronda Alta | R$ 402,8 milhões | 2320º | 9.969 |
| 181 | Capivari do Sul | R$ 399,4 milhões | 2329º | 4.080 |
| 182 | Estação | R$ 397,9 milhões | 2334º | 5.685 |
| 183 | Coronel Bicaco | R$ 397,1 milhões | 2337º | 6.214 |
| 184 | Roque Gonzales | R$ 396,8 milhões | 2339º | 6.692 |
| 185 | Salvador do Sul | R$ 395,6 milhões | 2342º | 7.184 |
| 186 | Vila Maria | R$ 393,6 milhões | 2348º | 4.515 |
| 187 | Picada Café | R$ 393,5 milhões | 2349º | 5.473 |
| 188 | Ipê | R$ 392,9 milhões | 2352º | 5.490 |
| 189 | Sertão | R$ 389,5 milhões | 2369º | 5.630 |
| 190 | Ajuricaba | R$ 383,5 milhões | 2397º | 6.843 |
| 191 | Aceguá | R$ 382,3 milhões | 2403º | 4.251 |
| 192 | Vale do Sol | R$ 380,5 milhões | 2413º | 10.069 |
| 193 | Ibiraiaras | R$ 380,2 milhões | 2416º | 6.827 |
| 194 | Vila Flores | R$ 376,7 milhões | 2434º | 3.741 |
| 195 | Cândido Godói | R$ 375,0 milhões | 2443º | 6.419 |
| 196 | Tuparendi | R$ 375,0 milhões | 2444º | 8.535 |
| 197 | Três Cachoeiras | R$ 372,8 milhões | 2454º | 11.224 |
| 198 | Presidente Lucena | R$ 371,7 milhões | 2459º | 3.166 |
| 199 | Lavras do Sul | R$ 369,8 milhões | 2473º | 7.290 |
| 200 | Maçambará | R$ 368,0 milhões | 2479º | 4.485 |
| 201 | Esmeralda | R$ 363,8 milhões | 2493º | 3.264 |
| 202 | Pinheiro Machado | R$ 357,9 milhões | 2524º | 11.394 |
| 203 | Boa Vista do Buricá | R$ 354,6 milhões | 2545º | 7.129 |
| 204 | Arroio do Sal | R$ 353,7 milhões | 2551º | 11.419 |
| 205 | Lindolfo Collor | R$ 353,1 milhões | 2554º | 6.420 |
| 206 | Augusto Pestana | R$ 350,7 milhões | 2569º | 7.303 |
| 207 | Coxilha | R$ 349,4 milhões | 2575º | 2.718 |
| 208 | Gaurama | R$ 349,0 milhões | 2577º | 5.778 |
| 209 | Jóia | R$ 345,9 milhões | 2590º | 7.294 |
| 210 | Sertão Santana | R$ 344,6 milhões | 2591º | 5.989 |
| 211 | Terra de Areia | R$ 342,6 milhões | 2606º | 10.575 |
| 212 | Anta Gorda | R$ 333,3 milhões | 2652º | 6.080 |
| 213 | Balneário Pinhal | R$ 333,1 milhões | 2653º | 15.413 |
| 214 | Barra do Quaraí | R$ 332,6 milhões | 2656º | 4.340 |
| 215 | Fortaleza dos Valos | R$ 330,9 milhões | 2666º | 4.569 |
| 216 | Jaguari | R$ 328,9 milhões | 2679º | 10.771 |
| 217 | Planalto | R$ 325,8 milhões | 2696º | 10.625 |
| 218 | Barão de Cotegipe | R$ 324,8 milhões | 2703º | 7.320 |
| 219 | Araricá | R$ 323,0 milhões | 2711º | 8.831 |
| 220 | Capela de Santana | R$ 315,9 milhões | 2744º | 11.424 |
| 221 | Harmonia | R$ 306,9 milhões | 2802º | 5.535 |
| 222 | Nova Palma | R$ 306,9 milhões | 2803º | 5.676 |
| 223 | São Martinho | R$ 304,9 milhões | 2816º | 5.587 |
| 224 | Itaara | R$ 304,2 milhões | 2821º | 5.712 |
| 225 | Morro Reuter | R$ 304,0 milhões | 2823º | 6.167 |
| 226 | Manoel Viana | R$ 303,3 milhões | 2827º | 6.915 |
| 227 | Alpestre | R$ 302,9 milhões | 2831º | 7.235 |
| 228 | Paverama | R$ 301,3 milhões | 2844º | 8.146 |
| 229 | Rodeio Bonito | R$ 301,2 milhões | 2845º | 6.831 |
| 230 | Cristal | R$ 300,5 milhões | 2849º | 7.455 |
| 231 | Barracão | R$ 300,0 milhões | 2852º | 4.915 |
| 232 | Erval Seco | R$ 299,8 milhões | 2854º | 6.891 |
| 233 | Ibiaçá | R$ 298,8 milhões | 2858º | 4.617 |
| 234 | Faxinal do Soturno | R$ 298,5 milhões | 2862º | 6.846 |
| 235 | Vale Real | R$ 298,1 milhões | 2865º | 6.223 |
| 236 | Guarani das Missões | R$ 295,7 milhões | 2880º | 7.547 |
| 237 | Mato Leitão | R$ 295,0 milhões | 2883º | 5.001 |
| 238 | Campinas do Sul | R$ 294,9 milhões | 2885º | 5.388 |
| 239 | Pejuçara | R$ 293,1 milhões | 2894º | 3.817 |
| 240 | Minas do Leão | R$ 291,1 milhões | 2903º | 7.661 |
| 241 | Campo Novo | R$ 287,3 milhões | 2921º | 5.063 |
| 242 | Selbach | R$ 286,8 milhões | 2922º | 5.223 |
| 243 | Passo do Sobrado | R$ 281,9 milhões | 2948º | 6.155 |
| 244 | Santa Margarida do Sul | R$ 278,3 milhões | 2971º | 2.661 |
| 245 | Cambará do Sul | R$ 275,3 milhões | 2991º | 6.490 |
| 246 | Barros Cassal | R$ 274,5 milhões | 2997º | 9.424 |
| 247 | Muçum | R$ 273,4 milhões | 3005º | 4.692 |
| 248 | Pontão | R$ 272,0 milhões | 3013º | 3.345 |
| 249 | Santa Maria do Herval | R$ 271,5 milhões | 3017º | 6.486 |
| 250 | Boa Vista do Cadeado | R$ 270,0 milhões | 3025º | 2.269 |
| 251 | Chiapetta | R$ 265,7 milhões | 3046º | 3.991 |
| 252 | Palmitinho | R$ 265,3 milhões | 3053º | 8.042 |
| 253 | Formigueiro | R$ 263,2 milhões | 3062º | 6.527 |
| 254 | Machadinho | R$ 260,9 milhões | 3078º | 5.867 |
| 255 | Fontoura Xavier | R$ 260,5 milhões | 3080º | 9.710 |
| 256 | Iraí | R$ 255,8 milhões | 3102º | 7.631 |
| 257 | Cerro Grande do Sul | R$ 251,1 milhões | 3133º | 9.333 |
| 258 | Bossoroca | R$ 250,6 milhões | 3137º | 5.978 |
| 259 | Pinhal da Serra | R$ 249,0 milhões | 3151º | 2.300 |
| 260 | Sinimbu | R$ 248,3 milhões | 3157º | 8.684 |
| 261 | Pedro Osório | R$ 242,4 milhões | 3195º | 7.631 |
| 262 | Paulo Bento | R$ 238,6 milhões | 3223º | 2.188 |
| 263 | Santana da Boa Vista | R$ 237,6 milhões | 3235º | 7.128 |
| 264 | Campestre da Serra | R$ 236,8 milhões | 3243º | 3.311 |
| 265 | Victor Graeff | R$ 235,8 milhões | 3252º | 2.825 |
| 266 | Westfália | R$ 234,7 milhões | 3258º | 3.223 |
| 267 | General Câmara | R$ 234,1 milhões | 3263º | 7.743 |
| 268 | Arambaré | R$ 233,6 milhões | 3266º | 4.215 |
| 269 | Ciríaco | R$ 233,4 milhões | 3268º | 4.208 |
| 270 | Tucunduva | R$ 231,2 milhões | 3285º | 5.646 |
| 271 | Porto Xavier | R$ 230,1 milhões | 3294º | 10.127 |
| 272 | Paraíso do Sul | R$ 230,0 milhões | 3295º | 6.620 |
| 273 | Hulha Negra | R$ 228,9 milhões | 3303º | 6.102 |
| 274 | Maquiné | R$ 228,7 milhões | 3305º | 7.593 |
| 275 | Doutor Maurício Cardoso | R$ 228,3 milhões | 3307º | 4.533 |
| 276 | Rondinha | R$ 227,7 milhões | 3314º | 5.078 |
| 277 | Nova Candelária | R$ 225,9 milhões | 3325º | 3.138 |
| 278 | Eugênio de Castro | R$ 224,9 milhões | 3336º | 2.683 |
| 279 | Almirante Tamandaré do Sul | R$ 223,2 milhões | 3348º | 2.007 |
| 280 | Capão Bonito do Sul | R$ 223,1 milhões | 3350º | 1.769 |
| 281 | Capão do Cipó | R$ 220,1 milhões | 3373º | 3.187 |
| 282 | Humaitá | R$ 218,0 milhões | 3390º | 4.772 |
| 283 | Vila Nova do Sul | R$ 217,5 milhões | 3394º | 3.932 |
| 284 | São Paulo das Missões | R$ 214,7 milhões | 3407º | 5.943 |
| 285 | São José do Inhacorá | R$ 214,1 milhões | 3415º | 2.466 |
| 286 | Jari | R$ 211,6 milhões | 3425º | 3.412 |
| 287 | São Martinho da Serra | R$ 211,2 milhões | 3432º | 2.908 |
| 288 | Entre Rios do Sul | R$ 209,7 milhões | 3448º | 2.727 |
| 289 | Redentora | R$ 207,6 milhões | 3465º | 9.931 |
| 290 | David Canabarro | R$ 206,9 milhões | 3472º | 4.400 |
| 291 | Nova Roma do Sul | R$ 206,7 milhões | 3476º | 3.545 |
| 292 | Cotiporã | R$ 205,1 milhões | 3484º | 3.926 |
| 293 | Nova Ramada | R$ 205,0 milhões | 3486º | 2.198 |
| 294 | Campina das Missões | R$ 203,8 milhões | 3491º | 5.999 |
| 295 | Ametista do Sul | R$ 203,5 milhões | 3494º | 7.813 |
| 296 | Alto Feliz | R$ 203,2 milhões | 3497º | 3.145 |
| 297 | Dilermando de Aguiar | R$ 202,9 milhões | 3500º | 2.856 |
| 298 | Nova Alvorada | R$ 201,9 milhões | 3508º | 3.229 |
| 299 | Miraguaí | R$ 200,6 milhões | 3522º | 4.501 |
| 300 | Herval | R$ 199,4 milhões | 3536º | 6.302 |
| 301 | Boqueirão do Leão | R$ 199,0 milhões | 3537º | 6.202 |
| 302 | Colorado | R$ 199,0 milhões | 3540º | 3.316 |
| 303 | São João da Urtiga | R$ 198,3 milhões | 3548º | 4.546 |
| 304 | Nova Esperança do Sul | R$ 197,2 milhões | 3558º | 4.976 |
| 305 | Boa Vista do Incra | R$ 197,0 milhões | 3562º | 2.314 |
| 306 | Marcelino Ramos | R$ 192,5 milhões | 3593º | 4.382 |
| 307 | Viadutos | R$ 191,2 milhões | 3607º | 4.847 |
| 308 | Fagundes Varela | R$ 189,8 milhões | 3619º | 2.620 |
| 309 | Jacutinga | R$ 188,7 milhões | 3626º | 3.398 |
| 310 | Taquaruçu do Sul | R$ 188,3 milhões | 3629º | 3.192 |
| 311 | Ibirapuitã | R$ 188,1 milhões | 3632º | 3.788 |
| 312 | Segredo | R$ 181,7 milhões | 3690º | 6.098 |
| 313 | Progresso | R$ 181,5 milhões | 3693º | 5.423 |
| 314 | Caibaté | R$ 180,4 milhões | 3697º | 4.795 |
| 315 | Sentinela do Sul | R$ 179,9 milhões | 3701º | 5.424 |
| 316 | São Nicolau | R$ 178,7 milhões | 3717º | 5.243 |
| 317 | Áurea | R$ 177,8 milhões | 3724º | 3.458 |
| 318 | São José dos Ausentes | R$ 177,2 milhões | 3733º | 4.295 |
| 319 | Caseiros | R$ 177,2 milhões | 3734º | 3.064 |
| 320 | Tabaí | R$ 176,3 milhões | 3741º | 4.569 |
| 321 | Amaral Ferrador | R$ 174,1 milhões | 3757º | 5.384 |
| 322 | Mata | R$ 174,0 milhões | 3758º | 4.782 |
| 323 | Tio Hugo | R$ 173,6 milhões | 3762º | 3.363 |
| 324 | Boa Vista das Missões | R$ 173,2 milhões | 3766º | 1.968 |
| 325 | Quinze de Novembro | R$ 172,9 milhões | 3771º | 4.003 |
| 326 | Pedras Altas | R$ 172,9 milhões | 3772º | 2.099 |
| 327 | Saldanha Marinho | R$ 170,1 milhões | 3793º | 2.619 |
| 328 | Barra Funda | R$ 167,4 milhões | 3819º | 2.557 |
| 329 | Santo Antônio do Planalto | R$ 166,6 milhões | 3831º | 2.138 |
| 330 | Dois Lajeados | R$ 166,0 milhões | 3836º | 3.156 |
| 331 | Três Palmeiras | R$ 165,9 milhões | 3837º | 4.829 |
| 332 | Riozinho | R$ 165,8 milhões | 3839º | 4.574 |
| 333 | Ilópolis | R$ 164,9 milhões | 3848º | 4.245 |
| 334 | Ernestina | R$ 163,4 milhões | 3866º | 3.097 |
| 335 | Chuvisca | R$ 163,4 milhões | 3867º | 4.682 |
| 336 | Tiradentes do Sul | R$ 163,0 milhões | 3870º | 5.188 |
| 337 | Paim Filho | R$ 162,8 milhões | 3872º | 3.685 |
| 338 | Salvador das Missões | R$ 162,3 milhões | 3876º | 2.955 |
| 339 | Erval Grande | R$ 161,7 milhões | 3882º | 5.027 |
| 340 | Turuçu | R$ 161,3 milhões | 3886º | 3.488 |
| 341 | Caiçara | R$ 159,9 milhões | 3904º | 4.931 |
| 342 | Maximiliano de Almeida | R$ 159,6 milhões | 3908º | 4.251 |
| 343 | Pareci Novo | R$ 159,3 milhões | 3913º | 4.441 |
| 344 | Caraá | R$ 158,2 milhões | 3923º | 7.555 |
| 345 | Vale Verde | R$ 156,9 milhões | 3939º | 3.213 |
| 346 | Quevedos | R$ 156,3 milhões | 3945º | 2.553 |
| 347 | Vila Lângaro | R$ 155,3 milhões | 3955º | 2.121 |
| 348 | Pinhal | R$ 154,1 milhões | 3968º | 3.039 |
| 349 | Cacique Doble | R$ 154,0 milhões | 3969º | 4.692 |
| 350 | Nova Bréscia | R$ 154,0 milhões | 3972º | 3.104 |
| 351 | Putinga | R$ 153,8 milhões | 3974º | 3.809 |
| 352 | Alecrim | R$ 153,7 milhões | 3976º | 6.219 |
| 353 | Morro Redondo | R$ 153,2 milhões | 3979º | 6.168 |
| 354 | Liberato Salzano | R$ 152,6 milhões | 3985º | 4.845 |
| 355 | Gentil | R$ 152,3 milhões | 3995º | 1.784 |
| 356 | Erebango | R$ 152,0 milhões | 4000º | 3.122 |
| 357 | Lagoão | R$ 149,8 milhões | 4024º | 5.421 |
| 358 | São José do Hortêncio | R$ 149,1 milhões | 4030º | 4.555 |
| 359 | Vicente Dutra | R$ 147,9 milhões | 4037º | 4.741 |
| 360 | Fazenda Vilanova | R$ 145,8 milhões | 4065º | 4.405 |
| 361 | Estrela Velha | R$ 145,3 milhões | 4071º | 3.115 |
| 362 | Passa Sete | R$ 144,6 milhões | 4078º | 4.024 |
| 363 | Coronel Barros | R$ 143,1 milhões | 4097º | 2.896 |
| 364 | Barão do Triunfo | R$ 142,4 milhões | 4103º | 5.972 |
| 365 | Severiano de Almeida | R$ 142,4 milhões | 4106º | 3.463 |
| 366 | Novo Machado | R$ 140,9 milhões | 4121º | 3.238 |
| 367 | Pinheirinho do Vale | R$ 140,6 milhões | 4122º | 4.638 |
| 368 | São Pedro do Butiá | R$ 139,5 milhões | 4134º | 3.142 |
| 369 | Coqueiros do Sul | R$ 139,3 milhões | 4136º | 2.248 |
