Maior taxa de alfabetização em São Paulo

São Caetano do Sul ocupa o primeiro lugar com 98,8%, à frente de Águas de São Pedro (98,8%). A mediana dos municípios do estado é 95,0%.

#MunicípioTaxa de alfabetização (15 anos ou mais)Posição no BrasilPopulação
1 São Caetano do Sul 98,8% 3º 173.216
2 Águas de São Pedro 98,8% 6º 2.933
3 Santos 98,4% 32º 429.528
4 Americana 98,3% 42º 248.392
5 Valinhos 98,1% 72º 132.862
6 Vinhedo 98,0% 81º 79.477
7 Santo André 98,0% 83º 784.290
8 Jundiaí 98,0% 87º 465.277
9 Ribeirão Preto 98,0% 92º 734.538
10 Sorocaba 97,9% 97º 766.390
11 Saltinho 97,9% 98º 8.441
12 Bauru 97,9% 100º 394.028
13 Franca 97,9% 104º 366.534
14 Indaiatuba 97,9% 105º 271.322
15 Nova Odessa 97,9% 108º 64.924
16 São José dos Campos 97,9% 111º 729.153
17 São José do Rio Preto 97,8% 118º 506.466
18 Taubaté 97,8% 120º 323.380
19 Paulínia 97,8% 123º 117.554
20 Cruzeiro 97,7% 143º 76.381
21 Cerquilho 97,7% 151º 46.547
22 Guaratinguetá 97,7% 154º 122.100
23 Votorantim 97,7% 157º 134.103
24 Araraquara 97,6% 169º 254.508
25 Barretos 97,6% 170º 127.276
26 Piracicaba 97,6% 171º 442.635
27 São Bernardo do Campo 97,6% 179º 842.558
28 Campinas 97,6% 181º 1.189.761
29 Bady Bassitt 97,6% 188º 29.738
30 Tietê 97,6% 192º 38.749
31 Presidente Prudente 97,5% 193º 235.264
32 Jaguariúna 97,5% 199º 62.764
33 São Carlos 97,5% 200º 267.441
34 Botucatu 97,4% 212º 151.600
35 Rio Claro 97,4% 213º 210.794
36 Pindamonhangaba 97,4% 215º 173.267
37 São Paulo 97,4% 216º 11.911.337
38 Itatiba 97,4% 217º 127.729
39 Itupeva 97,4% 218º 75.776
40 Salto 97,4% 219º 141.994
41 Santa Bárbara d'Oeste 97,4% 220º 189.562
42 Araçatuba 97,4% 222º 208.987
43 Barueri 97,4% 223º 336.015
44 Assis 97,4% 227º 105.051
45 Marília 97,4% 231º 247.992
46 Poá 97,4% 240º 106.288
47 Bebedouro 97,3% 248º 78.298
48 Jacareí 97,3% 251º 251.848
49 Praia Grande 97,3% 252º 371.190
50 Bragança Paulista 97,3% 258º 186.631
51 São João da Boa Vista 97,3% 260º 96.365
52 Caieiras 97,3% 264º 98.810
53 Lorena 97,2% 268º 87.551
54 Taboão da Serra 97,2% 273º 286.201
55 Limeira 97,2% 282º 301.780
56 Tremembé 97,2% 283º 53.734
57 Mogi Guaçu 97,2% 284º 160.841
58 Osasco 97,2% 285º 761.441
59 Mirassol 97,2% 288º 66.102
60 Ribeirão Pires 97,2% 289º 119.023
61 Iracemápolis 97,1% 307º 22.559
62 Tatuí 97,1% 312º 129.640
63 Cordeirópolis 97,1% 324º 25.390
64 Balbinos 97,1% 326º 3.975
65 Caçapava 97,1% 327º 100.422
66 Mogi das Cruzes 97,1% 328º 472.255
67 Aparecida 97,0% 344º 33.067
68 Araçoiaba da Serra 97,0% 355º 33.989
69 Lins 97,0% 356º 76.946
70 Santana de Parnaíba 97,0% 357º 165.193
71 Boituva 97,0% 369º 64.240
72 Jandira 97,0% 379º 121.848
73 Mogi Mirim 97,0% 380º 95.929
74 Cotia 96,9% 383º 291.704
75 Hortolândia 96,9% 388º 250.195
76 Jaú 96,9% 391º 137.486
77 Pirassununga 96,9% 392º 75.701
78 Capivari 96,9% 400º 51.415
79 São José do Rio Pardo 96,9% 403º 53.437
80 Itapetininga 96,9% 411º 164.687
81 Águas da Prata 96,9% 414º 7.457
82 Sales Oliveira 96,9% 415º 11.708
83 Brodowski 96,8% 426º 26.446
84 Araras 96,8% 431º 136.113
85 Penápolis 96,8% 432º 63.523
86 Brotas 96,8% 437º 24.571
87 Catanduva 96,8% 438º 119.368
88 Cedral 96,8% 439º 13.454
89 Santa Gertrudes 96,8% 441º 23.249
90 Amparo 96,8% 444º 69.859
91 Diadema 96,8% 445º 403.802
92 Guarulhos 96,8% 446º 1.351.284
93 Campo Limpo Paulista 96,8% 449º 79.890
94 São Vicente 96,8% 450º 338.253
95 Vargem Grande Paulista 96,8% 451º 52.574
96 Ourinhos 96,8% 455º 106.941
97 Roseira 96,8% 460º 11.174
98 Mauá 96,7% 461º 429.064
99 Pedreira 96,7% 462º 44.433
100 Ilhabela 96,7% 471º 36.766
101 Bernardino de Campos 96,7% 473º 11.906
102 Birigui 96,7% 474º 123.655
103 Piquete 96,7% 475º 12.468
104 Piraju 96,7% 479º 30.324
105 Votuporanga 96,7% 480º 100.935
106 Monte Alto 96,7% 483º 48.787
107 Salto de Pirapora 96,7% 500º 45.373
108 Cosmópolis 96,6% 502º 61.196
109 Ilha Solteira 96,6% 505º 26.272
110 Carapicuíba 96,6% 506º 398.772
111 Santa Rosa de Viterbo 96,6% 507º 23.697
112 Suzano 96,6% 508º 321.600
113 Laranjal Paulista 96,6% 513º 27.075
114 Rio das Pedras 96,6% 514º 32.386
115 Avaré 96,6% 522º 96.764
116 Jaboticabal 96,6% 526º 73.479
117 Borebi 96,6% 530º 2.814
118 Lençóis Paulista 96,6% 531º 68.724
119 Atibaia 96,6% 537º 168.162
120 Olímpia 96,6% 538º 57.028
121 Cajamar 96,5% 543º 99.249
122 Dracena 96,5% 544º 46.800
123 Louveira 96,5% 545º 55.314
124 São Joaquim da Barra 96,5% 546º 49.948
125 Várzea Paulista 96,5% 547º 119.923
126 Iacanga 96,5% 550º 10.661
127 Lavínia 96,5% 551º 9.967
128 Lindóia 96,5% 552º 7.167
129 Piratininga 96,5% 553º 15.748
130 Holambra 96,5% 554º 15.832
131 Itirapina 96,5% 555º 16.473
132 Itu 96,5% 556º 175.483
133 Santa Cruz do Rio Pardo 96,5% 557º 47.833
134 Sumaré 96,5% 558º 292.307
135 Adamantina 96,5% 560º 35.701
136 Cachoeira Paulista 96,5% 561º 32.579
137 Caraguatatuba 96,5% 562º 143.291
138 Santa Rita do Passa Quatro 96,5% 566º 24.938
139 São Pedro 96,5% 568º 40.054
140 Bertioga 96,5% 573º 67.941
141 Campos do Jordão 96,5% 574º 47.932
142 Serra Negra 96,5% 575º 31.155
143 Arujá 96,5% 578º 90.644
144 Ibitinga 96,5% 579º 62.353
145 Orlândia 96,5% 580º 39.099
146 Porto Feliz 96,5% 581º 58.837
147 Tupi Paulista 96,4% 586º 16.307
148 Mococa 96,4% 591º 69.415
149 Pompéia 96,4% 592º 20.528
150 Águas de Lindóia 96,4% 599º 18.277
151 Itapira 96,4% 600º 74.145
152 Ubatuba 96,4% 610º 97.541
153 Promissão 96,4% 613º 35.957
154 Registro 96,4% 614º 62.101
155 Morungaba 96,4% 616º 14.206
156 Estiva Gerbi 96,4% 617º 11.647
157 Bálsamo 96,3% 625º 9.946
158 Batatais 96,3% 630º 59.999
159 Itapevi 96,3% 631º 243.967
160 Tambaú 96,3% 632º 21.620
161 Cabreúva 96,3% 635º 48.815
162 Osvaldo Cruz 96,3% 636º 32.123
163 Santa Cruz da Conceição 96,3% 640º 4.383
164 São Roque 96,3% 641º 81.387
165 Jales 96,3% 644º 50.132
166 Jumirim 96,3% 645º 3.139
167 Andradina 96,3% 649º 61.761
168 Matão 96,3% 650º 81.144
169 Santo Antônio de Posse 96,3% 651º 23.945
170 Santa Fé do Sul 96,3% 656º 36.458
171 Fernandópolis 96,2% 666º 73.706
172 São Simão 96,2% 667º 13.533
173 Torrinha 96,2% 668º 9.484
174 Monte Aprazível 96,2% 670º 22.684
175 Alumínio 96,2% 674º 17.621
176 Pinhalzinho 96,2% 675º 15.740
177 Agudos 96,2% 678º 39.084
178 Arealva 96,2% 679º 8.299
179 Conchas 96,2% 680º 15.314
180 Descalvado 96,2% 681º 32.685
181 São Bento do Sapucaí 96,2% 682º 12.025
182 Mongaguá 96,2% 686º 65.321
183 Porto Ferreira 96,2% 692º 54.005
184 Ferraz de Vasconcelos 96,2% 696º 186.816
185 Guarujá 96,2% 697º 294.780
186 Mairinque 96,2% 698º 52.092
187 Sertãozinho 96,1% 699º 132.692
188 Bariri 96,1% 701º 32.406
189 Nova Independência 96,1% 706º 4.894
190 Jardinópolis 96,1% 712º 47.354
191 Dumont 96,1% 722º 9.804
192 Jarinu 96,1% 723º 40.433
193 Guaíra 96,1% 726º 40.547
194 Terra Roxa 96,1% 727º 7.947
195 Barra Bonita 96,1% 731º 35.102
196 Espírito Santo do Pinhal 96,0% 738º 40.547
197 Palmital 96,0% 739º 19.666
198 Peruíbe 96,0% 745º 70.891
199 Casa Branca 96,0% 750º 28.773
200 Ipiguá 96,0% 751º 7.184
201 Iperó 96,0% 754º 38.527
202 Pracinha 96,0% 755º 2.581
203 Franco da Rocha 96,0% 758º 150.648
204 José Bonifácio 96,0% 759º 38.111
205 Santo Anastácio 95,9% 766º 17.884
206 Valentim Gentil 95,9% 767º 14.727
207 Vera Cruz 95,9% 773º 10.256
208 Itanhaém 95,9% 778º 119.274
209 Tupã 95,9% 779º 65.447
210 Nova Castilho 95,9% 785º 1.070
211 Garça 95,9% 787º 43.051
212 Cravinhos 95,9% 790º 34.356
213 Canas 95,9% 798º 5.084
214 Angatuba 95,9% 800º 24.628
215 Ilha Comprida 95,8% 804º 14.237
216 Patrocínio Paulista 95,8% 805º 14.934
217 Mairiporã 95,8% 808º 98.241
218 Oriente 95,8% 812º 6.180
219 Bastos 95,8% 816º 21.968
220 Monte Alegre do Sul 95,8% 818º 8.967
221 Rio Grande da Serra 95,8% 819º 45.331
222 Coroados 95,8% 825º 5.509
223 Álvares Machado 95,8% 827º 28.508
224 Tapiratiba 95,8% 832º 11.875
225 Embu das Artes 95,8% 838º 260.113
226 São Sebastião da Grama 95,8% 839º 10.378
227 Duartina 95,7% 848º 12.534
228 Rafard 95,7% 851º 9.156
229 Viradouro 95,7% 852º 17.689
230 Rubinéia 95,7% 858º 4.028
231 Lavrinhas 95,7% 867º 7.365
232 Santa Cruz da Esperança 95,7% 874º 2.173
233 Santo Antônio do Pinhal 95,7% 875º 7.333
234 Sarapuí 95,7% 876º 10.718
235 Bilac 95,7% 879º 7.473
236 Luís Antônio 95,7% 880º 12.594
237 Águas de Santa Bárbara 95,6% 888º 7.508
238 Santo Antônio da Alegria 95,6% 889º 6.947
239 Vargem Grande do Sul 95,6% 890º 41.283
240 Bom Jesus dos Perdões 95,6% 894º 22.648
241 Potirendaba 95,6% 895º 19.189
242 Santa Adélia 95,6% 898º 14.183
243 São Sebastião 95,6% 899º 84.514
244 Itararé 95,6% 903º 45.111
245 Regente Feijó 95,6% 904º 20.671
246 Pirapozinho 95,6% 908º 26.125
247 Itapeva 95,6% 914º 92.454
248 Capela do Alto 95,6% 917º 23.939
249 Monte Mor 95,6% 918º 68.311
250 Guaiçara 95,6% 930º 11.496
251 Ipeúna 95,6% 931º 7.051
252 Itajobi 95,6% 932º 17.576
253 Analândia 95,6% 939º 4.703
254 Cesário Lange 95,5% 940º 19.813
255 Serrana 95,5% 943º 45.734
256 Taguaí 95,5% 944º 13.124
257 Itapecerica da Serra 95,5% 950º 163.187
258 Socorro 95,5% 958º 41.633
259 Colina 95,5% 964º 18.914
260 Presidente Bernardes 95,5% 965º 14.830
261 Indiana 95,5% 972º 5.208
262 Nuporanga 95,5% 973º 7.587
263 Américo de Campos 95,5% 978º 5.986
264 Cubatão 95,5% 979º 114.681
265 Rifaina 95,5% 980º 4.198
266 Ipaussu 95,4% 982º 13.936
267 Ituverava 95,4% 983º 38.379
268 São Manuel 95,4% 984º 38.099
269 Embu-Guaçu 95,4% 987º 69.041
270 Cerqueira César 95,4% 991º 22.329
271 Piedade 95,4% 992º 54.291
272 Alambari 95,4% 997º 6.411
273 Artur Nogueira 95,4% 998º 53.686
274 Nova Aliança 95,4% 1001º 6.910
275 Icém 95,4% 1006º 7.992
276 Paraguaçu Paulista 95,4% 1007º 42.014
277 Pederneiras 95,4% 1008º 46.439
278 Pirapora do Bom Jesus 95,4% 1009º 19.005
279 Leme 95,4% 1012º 101.734
280 Queluz 95,4% 1013º 9.009
281 Fartura 95,4% 1017º 17.069
282 Valparaíso 95,3% 1023º 24.830
283 Restinga 95,3% 1030º 6.480
284 Cândido Mota 95,3% 1038º 30.144
285 Itaquaquecetuba 95,3% 1044º 384.436
286 Mirassolândia 95,3% 1045º 4.795
287 Presidente Venceslau 95,3% 1049º 35.728
288 Cananéia 95,3% 1053º 12.493
289 Junqueirópolis 95,3% 1054º 20.991
290 Mirandópolis 95,3% 1057º 28.770
291 Urupês 95,3% 1058º 14.104
292 Guapiaçu 95,3% 1060º 22.562
293 Potim 95,3% 1064º 20.831
294 Charqueada 95,2% 1068º 15.827
295 Pereiras 95,2% 1069º 9.052
296 Pongaí 95,2% 1074º 3.437
297 Guararapes 95,2% 1077º 31.902
298 Guararema 95,2% 1081º 32.785
299 Manduri 95,2% 1082º 10.148
300 Monte Azul Paulista 95,2% 1086º 18.314
301 Cajuru 95,2% 1098º 24.247
302 Presidente Epitácio 95,2% 1099º 40.267
303 Itápolis 95,2% 1103º 40.429
304 Dourado 95,1% 1112º 8.154
305 Iepê 95,1% 1120º 7.739
306 Santa Ernestina 95,1% 1121º 6.291
307 Boracéia 95,1% 1125º 4.852
308 Pacaembu 95,1% 1129º 15.322
309 Rancharia 95,1% 1130º 29.381
310 Ibaté 95,1% 1131º 33.204
311 Neves Paulista 95,1% 1132º 9.981
312 Guareí 95,1% 1136º 15.299
313 Pariquera-Açu 95,1% 1137º 19.627
314 Pedrinhas Paulista 95,1% 1138º 2.829
315 Aramina 95,1% 1142º 5.543
316 Divinolândia 95,1% 1143º 11.296
317 Catiguá 95,1% 1146º 7.097
318 Vargem 95,0% 1149º 10.915
319 Aguaí 95,0% 1154º 32.884
320 Taquaritinga 95,0% 1157º 53.212
321 Jaborandi 95,0% 1158º 6.269
322 Lucélia 95,0% 1159º 20.383
323 Pindorama 95,0% 1164º 14.689
324 Altinópolis 95,0% 1168º 17.234
325 Bocaina 95,0% 1169º 11.492
326 Santa Branca 95,0% 1170º 14.226
327 Torre de Pedra 95,0% 1173º 2.049
328 Fernão 95,0% 1180º 1.695
329 Santa Salete 95,0% 1181º 1.698
330 Macatuba 94,9% 1186º 17.157
331 Araçariguama 94,9% 1190º 22.448
332 Marapoama 94,9% 1195º 3.435
333 Óleo 94,9% 1196º 2.530
334 Pilar do Sul 94,9% 1198º 28.496
335 Pirangi 94,9% 1199º 11.093
336 Francisco Morato 94,9% 1204º 171.806
337 Corumbataí 94,9% 1212º 4.305
338 Buritizal 94,9% 1217º 4.467
339 Ibirá 94,9% 1218º 11.976
340 Morro Agudo 94,9% 1219º 28.485
341 Igarapava 94,8% 1224º 26.643
342 Maracaí 94,8% 1225º 12.784
343 Auriflama 94,8% 1232º 13.841
344 Itaju 94,8% 1235º 3.726
345 Itapuí 94,8% 1236º 14.080
346 Mendonça 94,8% 1238º 6.466
347 Paulicéia 94,8% 1245º 8.303
348 Pirajuí 94,8% 1246º 22.726
349 São Miguel Arcanjo 94,8% 1247º 32.943
350 Avanhandava 94,8% 1254º 11.435
351 Ipuã 94,8% 1255º 14.711
352 Taquarituba 94,8% 1256º 24.995
353 Gabriel Monteiro 94,8% 1263º 2.815
354 Mariápolis 94,8% 1264º 3.514
355 Pardinho 94,8% 1265º 7.482
356 Tanabi 94,7% 1269º 26.116
357 Caconde 94,7% 1274º 17.192
358 Flórida Paulista 94,7% 1278º 13.179
359 Echaporã 94,7% 1282º 6.288
360 Cajobi 94,7% 1283º 9.191
361 Elias Fausto 94,7% 1288º 18.226
362 Nova Granada 94,7% 1289º 19.741
363 Porangaba 94,7% 1290º 10.915
364 Turmalina 94,7% 1291º 1.652
365 Novo Horizonte 94,7% 1294º 39.548
366 Uchoa 94,7% 1300º 10.698
367 Alfredo Marcondes 94,6% 1302º 4.591
368 Campina do Monte Alegre 94,6% 1303º 6.101
369 Iaras 94,6% 1304º 8.362
370 Tuiuti 94,6% 1305º 7.002
371 Bananal 94,6% 1309º 10.089
372 Macaubal 94,6% 1310º 7.575
373 Quintana 94,6% 1311º 7.291
374 Chavantes 94,6% 1312º 12.418
375 Ibirarema 94,6% 1324º 6.439
376 Itaberá 94,6% 1325º 18.267
377 Novais 94,6% 1326º 4.457
378 Cruzália 94,6% 1332º 2.118
379 Mira Estrela 94,6% 1333º 3.218
380 Pereira Barreto 94,6% 1334º 24.334
381 Santa Isabel 94,6% 1335º 54.775
382 Cândido Rodrigues 94,6% 1341º 2.966
383 Herculândia 94,5% 1348º 9.329
384 Nova Europa 94,5% 1349º 9.460
385 Piracaia 94,5% 1350º 26.823
386 Getulina 94,5% 1354º 10.321
387 Sandovalina 94,5% 1357º 3.696
388 Américo Brasiliense 94,5% 1362º 33.663
389 Tabapuã 94,5% 1363º 11.497
390 Buritama 94,5% 1366º 17.712
391 Pitangueiras 94,5% 1367º 34.311
392 Ouroeste 94,5% 1378º 10.717
393 Jacupiranga 94,4% 1390º 16.183
394 Nhandeara 94,4% 1410º 9.888
395 Sabino 94,4% 1418º 5.179
396 Anhembi 94,4% 1424º 5.767
397 Anhumas 94,4% 1425º 4.126
398 Borá 94,4% 1426º 935
399 Quadra 94,4% 1431º 3.482
400 Meridiano 94,3% 1436º 4.743
401 Murutinga do Sul 94,3% 1437º 3.734
402 Taiúva 94,3% 1438º 6.804
403 Jeriquara 94,3% 1441º 4.021
404 Tarumã 94,3% 1442º 15.375
405 Ariranha 94,3% 1446º 7.592
406 Paranapanema 94,3% 1449º 19.901
407 Cristais Paulista 94,3% 1452º 9.651
408 Pradópolis 94,3% 1453º 17.291
409 Bofete 94,3% 1457º 10.735
410 Onda Verde 94,3% 1458º 4.969
411 Alto Alegre 94,3% 1467º 3.866
412 Itatinga 94,3% 1468º 19.493
413 Engenheiro Coelho 94,3% 1474º 20.377
414 Gavião Peixoto 94,3% 1475º 4.815
415 Taciba 94,3% 1476º 6.434
416 Cafelândia 94,3% 1487º 16.908
417 Pedranópolis 94,3% 1488º 2.863
418 Santo Antônio do Aracanguá 94,3% 1489º 8.616
419 Barão de Antonina 94,2% 1501º 3.644
420 Monções 94,2% 1502º 1.941
421 Nova Canaã Paulista 94,2% 1503º 2.053
422 Bom Sucesso de Itararé 94,2% 1507º 3.609
423 Capão Bonito 94,2% 1508º 47.415
424 Itobi 94,2% 1509º 8.242
425 Bento de Abreu 94,2% 1511º 2.638
426 Borborema 94,2% 1512º 14.396
427 Irapuru 94,2% 1513º 7.098
428 Dois Córregos 94,2% 1516º 24.839
429 Igaraçu do Tietê 94,2% 1517º 23.414
430 Iguape 94,2% 1525º 29.900
431 Rosana 94,2% 1526º 17.366
432 Oscar Bressane 94,2% 1530º 2.500
433 Jambeiro 94,2% 1534º 6.642
434 Magda 94,2% 1535º 3.210
435 Serra Azul 94,2% 1536º 13.153
436 São João do Pau d'Alho 94,2% 1540º 2.297
437 Pontal 94,1% 1546º 38.206
438 Santa Cruz das Palmeiras 94,1% 1554º 29.456
439 Mineiros do Tietê 94,1% 1559º 11.297
440 Biritiba Mirim 94,1% 1567º 30.599
441 Martinópolis 94,1% 1568º 25.260
442 Glicério 94,1% 1573º 4.145
443 Paraíso 94,1% 1579º 6.224
444 Rincão 94,1% 1580º 9.061
445 Estrela d'Oeste 94,1% 1582º 9.733
446 Guariba 94,1% 1583º 38.740
447 Salesópolis 94,0% 1587º 15.368
448 Inúbia Paulista 94,0% 1592º 3.670
449 Rinópolis 94,0% 1593º 9.314
450 Tabatinga 94,0% 1597º 15.000
451 Apiaí 94,0% 1600º 24.831
452 Uru 94,0% 1601º 1.428
453 Cosmorama 94,0% 1605º 9.064
454 Pedregulho 94,0% 1606º 15.732
455 Santo Antônio do Jardim 94,0% 1608º 6.248
456 Areias 94,0% 1610º 3.614
457 Orindiúva 94,0% 1618º 6.167
458 Timburi 94,0% 1621º 2.478
459 Ibiúna 93,9% 1629º 77.936
460 Palmeira d'Oeste 93,9% 1630º 8.951
461 Itariri 93,9% 1635º 15.917
462 Narandiba 93,9% 1643º 5.999
463 Ubirajara 93,9% 1644º 5.310
464 Conchal 93,9% 1649º 29.220
465 Itaí 93,9% 1650º 26.023
466 Buri 93,9% 1654º 20.783
467 Lagoinha 93,9% 1655º 5.191
468 Nova Luzitânia 93,9% 1656º 2.799
469 Avaí 93,9% 1657º 4.489
470 Presidente Alves 93,9% 1658º 3.820
471 Santa Lúcia 93,8% 1667º 7.111
472 Itirapuã 93,8% 1670º 5.853
473 São Pedro do Turvo 93,8% 1671º 7.334
474 Embaúba 93,8% 1678º 2.346
475 Clementina 93,8% 1681º 7.082
476 Júlio Mesquita 93,8% 1682º 4.297
477 Teodoro Sampaio 93,8% 1683º 22.622
478 General Salgado 93,8% 1686º 10.426
479 Lutécia 93,8% 1689º 2.696
480 Cabrália Paulista 93,8% 1698º 4.358
481 Barrinha 93,7% 1705º 33.414
482 Arapeí 93,7% 1710º 2.350
483 Areiópolis 93,7% 1711º 10.229
484 Guará 93,7% 1712º 18.711
485 Ocauçu 93,7% 1713º 4.423
486 Poloni 93,7% 1723º 5.708
487 Floreal 93,7% 1728º 2.739
488 Santa Clara d'Oeste 93,7% 1733º 2.710
489 Santa Mercedes 93,7% 1734º 3.020
490 Brejo Alegre 93,7% 1738º 2.605
491 Canitar 93,7% 1739º 6.647
492 Arandu 93,7% 1742º 7.099
493 Elisiário 93,7% 1743º 3.191
494 Fernando Prestes 93,7% 1751º 6.092
495 Joanópolis 93,6% 1761º 13.162
496 Taquarivaí 93,6% 1762º 7.223
497 Macedônia 93,6% 1778º 4.067
498 Marabá Paulista 93,6% 1780º 4.612
499 Tarabai 93,6% 1783º 6.631
500 São Lourenço da Serra 93,6% 1785º 16.541
501 Cajati 93,6% 1790º 29.267
502 Zacarias 93,6% 1791º 2.784
503 Sales 93,5% 1796º 6.675
504 Castilho 93,5% 1799º 20.545
505 Palestina 93,5% 1800º 11.717
506 Álvares Florence 93,5% 1808º 3.980
507 Três Fronteiras 93,5% 1817º 7.102
508 Guaraci 93,5% 1821º 10.566
509 Platina 93,5% 1829º 3.050
510 Cardoso 93,4% 1833º 11.462
511 Gália 93,4% 1836º 6.394
512 Jaci 93,4% 1837º 8.003
513 Iacri 93,4% 1840º 6.189
514 Reginópolis 93,4% 1846º 7.830
515 Santa Maria da Serra 93,4% 1851º 5.303
516 Ribeirão do Sul 93,4% 1857º 4.783
517 Paraibuna 93,3% 1861º 17.968
518 Guatapará 93,3% 1869º 7.485
519 Panorama 93,3% 1870º 15.239
520 Iporanga 93,3% 1882º 4.075
521 União Paulista 93,3% 1885º 1.629
522 Álvaro de Carvalho 93,3% 1889º 4.906
523 Itapura 93,3% 1892º 3.990
524 Parapuã 93,3% 1893º 10.712
525 Parisi 93,3% 1894º 3.056
526 Campos Novos Paulista 93,3% 1900º 5.013
527 Cunha 93,3% 1904º 22.467
528 Florínea 93,2% 1908º 4.053
529 Lucianópolis 93,2% 1909º 2.427
530 São José da Bela Vista 93,2% 1910º 7.640
531 Paranapuã 93,2% 1914º 4.125
532 Santo Expedito 93,2% 1915º 3.075
533 Adolfo 93,2% 1920º 4.529
534 Guaraçaí 93,2% 1925º 7.423
535 Vista Alegre do Alto 93,2% 1931º 8.405
536 Sud Mennucci 93,2% 1935º 7.461
537 Palmares Paulista 93,1% 1951º 9.627
538 Ribeirão Bonito 93,1% 1963º 11.006
539 Juquiá 93,1% 1973º 17.121
540 Urânia 93,1% 1983º 8.973
541 Motuca 93,0% 2001º 4.063
542 Quatá 93,0% 2002º 13.423
543 Santópolis do Aguapeí 93,0% 2003º 3.909
544 Cássia dos Coqueiros 93,0% 2012º 2.866
545 Queiroz 93,0% 2013º 3.380
546 Sebastianópolis do Sul 92,9% 2024º 3.194
547 Caiuá 92,9% 2027º 5.612
548 Irapuã 92,9% 2028º 6.920
549 Mombuca 92,9% 2029º 3.844
550 Piacatu 92,9% 2030º 5.638
551 Nazaré Paulista 92,9% 2036º 18.729
552 Nipoã 92,9% 2037º 4.891
553 Igaratá 92,9% 2060º 11.037
554 Caiabu 92,8% 2065º 3.715
555 Guaimbê 92,8% 2068º 5.611
556 Santa Albertina 92,8% 2069º 6.586
557 São Luiz do Paraitinga 92,8% 2073º 10.485
558 Sarutaiá 92,8% 2087º 3.775
559 Ribeirão Corrente 92,8% 2100º 4.727
560 Guarantã 92,8% 2103º 6.532
561 Paulo de Faria 92,8% 2104º 7.354
562 Salto Grande 92,7% 2118º 9.229
563 Pedra Bela 92,7% 2123º 6.768
564 Alvinlândia 92,7% 2128º 2.915
565 Pedro de Toledo 92,7% 2145º 11.650
566 Tapiraí 92,7% 2146º 8.121
567 São João de Iracema 92,6% 2152º 1.884
568 Boa Esperança do Sul 92,6% 2159º 13.093
569 Riolândia 92,6% 2162º 10.436
570 Altair 92,6% 2173º 3.456
571 Barbosa 92,6% 2174º 5.598
572 Colômbia 92,6% 2175º 6.822
573 Miguelópolis 92,6% 2176º 19.591
574 Monte Castelo 92,5% 2181º 4.311
575 Turiúba 92,5% 2182º 1.832
576 Luiziânia 92,5% 2188º 4.730
577 Nantes 92,5% 2189º 2.696
578 Arco-Íris 92,5% 2196º 2.092
579 Santana da Ponte Pensa 92,5% 2204º 1.700
580 Santa Rita d'Oeste 92,5% 2205º 2.802
581 Dolcinópolis 92,4% 2209º 2.257
582 Emilianópolis 92,4% 2212º 3.061
583 Estrela do Norte 92,4% 2214º 2.752
584 Severínia 92,4% 2215º 14.666
585 Paulistânia 92,4% 2217º 2.166
586 Eldorado 92,4% 2226º 13.062
587 Itaporanga 92,4% 2237º 14.231
588 Nova Campina 92,2% 2271º 8.630
589 Taquaral 92,2% 2272º 2.645
590 Braúna 92,2% 2279º 5.487
591 Juquitiba 92,2% 2295º 27.929
592 Piquerobi 92,2% 2304º 3.279
593 São José do Barreiro 92,1% 2305º 3.881
594 Suzanápolis 92,1% 2306º 3.466
595 Miracatu 92,1% 2322º 18.549
596 Redenção da Serra 92,1% 2323º 4.656
597 Planalto 92,1% 2326º 4.449
598 Rubiácea 92,1% 2327º 2.739
599 Taiaçu 92,0% 2337º 5.737
600 Monteiro Lobato 91,9% 2377º 4.206
601 Ubarana 91,9% 2378º 5.461
602 Guarani d'Oeste 91,9% 2384º 1.999
603 Flora Rica 91,8% 2412º 1.475
604 Aparecida d'Oeste 91,8% 2427º 4.101
605 Ouro Verde 91,8% 2428º 7.899
606 Silveiras 91,8% 2439º 6.341
607 Mirante do Paranapanema 91,7% 2445º 15.997
608 Populina 91,7% 2446º 4.179
609 Lupércio 91,7% 2464º 3.993
610 Ribeirão dos Índios 91,7% 2472º 2.035
611 Espírito Santo do Turvo 91,7% 2476º 4.211
612 São João das Duas Pontes 91,6% 2483º 2.623
613 Pontes Gestal 91,6% 2501º 2.407
614 Indiaporã 91,6% 2504º 4.117
615 Vitória Brasil 91,5% 2510º 1.830
616 Ribeirão Grande 91,5% 2519º 7.572
617 São Francisco 91,5% 2528º 2.617
618 Pratânia 91,5% 2535º 5.280
619 Riversul 91,4% 2574º 5.611
620 Sete Barras 91,4% 2575º 12.895
621 Guapiara 91,3% 2594º 17.197
