Maior taxa de alfabetização em Rio Grande do Sul
Westfália ocupa o primeiro lugar com 99,0%, à frente de Bom Princípio (98,7%). A mediana dos municípios do estado é 95,8%.
| # | Município | Taxa de alfabetização (15 anos ou mais) | Posição no Brasil | População |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Westfália | 99,0% | 2º | 3.223 |
| 2 | Bom Princípio | 98,7% | 7º | 13.665 |
| 3 | São Vendelino | 98,7% | 8º | 2.309 |
| 4 | Salvador das Missões | 98,7% | 9º | 2.955 |
| 5 | Feliz | 98,6% | 11º | 13.994 |
| 6 | Dois Irmãos | 98,6% | 13º | 31.805 |
| 7 | Teutônia | 98,6% | 14º | 34.024 |
| 8 | Monte Belo do Sul | 98,6% | 15º | 2.608 |
| 9 | Nova Petrópolis | 98,6% | 16º | 23.934 |
| 10 | Lagoa dos Três Cantos | 98,6% | 18º | 1.781 |
| 11 | Harmonia | 98,6% | 19º | 5.535 |
| 12 | Picada Café | 98,6% | 22º | 5.473 |
| 13 | Gramado | 98,5% | 23º | 41.706 |
| 14 | Morro Reuter | 98,5% | 24º | 6.167 |
| 15 | Tupandi | 98,5% | 25º | 5.172 |
| 16 | Alto Feliz | 98,4% | 28º | 3.145 |
| 17 | Nova Araçá | 98,4% | 30º | 5.098 |
| 18 | Nova Bassano | 98,4% | 31º | 9.867 |
| 19 | Bento Gonçalves | 98,4% | 34º | 127.980 |
| 20 | Estância Velha | 98,4% | 35º | 49.500 |
| 21 | Veranópolis | 98,4% | 36º | 24.554 |
| 22 | Caxias do Sul | 98,4% | 37º | 479.604 |
| 23 | Chuí | 98,4% | 38º | 6.409 |
| 24 | Ivoti | 98,4% | 39º | 23.567 |
| 25 | Arroio do Meio | 98,4% | 40º | 22.524 |
| 26 | Nova Boa Vista | 98,4% | 41º | 2.089 |
| 27 | São Valentim do Sul | 98,3% | 44º | 2.255 |
| 28 | Colinas | 98,3% | 45º | 2.474 |
| 29 | São José do Hortêncio | 98,3% | 47º | 4.555 |
| 30 | Porto Alegre | 98,3% | 48º | 1.388.791 |
| 31 | Paraí | 98,3% | 49º | 7.362 |
| 32 | Vale Real | 98,2% | 51º | 6.223 |
| 33 | São José do Sul | 98,2% | 52º | 2.443 |
| 34 | Cachoeirinha | 98,2% | 54º | 141.506 |
| 35 | Canoas | 98,2% | 55º | 359.845 |
| 36 | Boa Vista do Buricá | 98,2% | 56º | 7.129 |
| 37 | Campo Bom | 98,2% | 57º | 64.720 |
| 38 | Imigrante | 98,1% | 60º | 3.149 |
| 39 | Carlos Barbosa | 98,1% | 65º | 31.586 |
| 40 | Garibaldi | 98,1% | 66º | 35.563 |
| 41 | São Pedro do Butiá | 98,1% | 67º | 3.142 |
| 42 | Pareci Novo | 98,1% | 68º | 4.441 |
| 43 | Farroupilha | 98,1% | 69º | 72.553 |
| 44 | Victor Graeff | 98,0% | 73º | 2.825 |
| 45 | Coronel Barros | 98,0% | 77º | 2.896 |
| 46 | Esteio | 98,0% | 78º | 78.143 |
| 47 | Marau | 98,0% | 80º | 46.750 |
| 48 | Estrela | 98,0% | 85º | 33.263 |
| 49 | Xangri-lá | 98,0% | 86º | 16.949 |
| 50 | Nova Bréscia | 98,0% | 89º | 3.104 |
| 51 | São Marcos | 98,0% | 90º | 21.549 |
| 52 | Nova Prata | 98,0% | 93º | 26.638 |
| 53 | Santa Maria do Herval | 98,0% | 94º | 6.486 |
| 54 | Salvador do Sul | 97,9% | 95º | 7.184 |
| 55 | Vista Alegre do Prata | 97,9% | 96º | 1.624 |
| 56 | Panambi | 97,9% | 99º | 45.103 |
| 57 | Nova Candelária | 97,9% | 101º | 3.138 |
| 58 | Santa Maria | 97,9% | 102º | 282.397 |
| 59 | Flores da Cunha | 97,9% | 103º | 32.015 |
| 60 | Campina das Missões | 97,9% | 107º | 5.999 |
| 61 | Poço das Antas | 97,9% | 109º | 2.224 |
| 62 | Santa Clara do Sul | 97,9% | 110º | 7.080 |
| 63 | Imbé | 97,9% | 112º | 28.029 |
| 64 | Santa Tereza | 97,9% | 113º | 1.529 |
| 65 | Nova Pádua | 97,9% | 116º | 2.389 |
| 66 | Serafina Corrêa | 97,9% | 117º | 17.407 |
| 67 | Centenário | 97,8% | 122º | 2.777 |
| 68 | Erechim | 97,8% | 128º | 109.610 |
| 69 | Presidente Lucena | 97,8% | 130º | 3.166 |
| 70 | Cotiporã | 97,8% | 132º | 3.926 |
| 71 | Casca | 97,8% | 135º | 9.698 |
| 72 | Ibirubá | 97,8% | 136º | 22.106 |
| 73 | Arroio do Sal | 97,8% | 139º | 11.419 |
| 74 | Lajeado | 97,8% | 140º | 96.883 |
| 75 | Novo Hamburgo | 97,8% | 141º | 235.801 |
| 76 | Santa Cruz do Sul | 97,8% | 142º | 138.273 |
| 77 | Capão da Canoa | 97,7% | 145º | 66.237 |
| 78 | Tapejara | 97,7% | 146º | 25.257 |
| 79 | Horizontina | 97,7% | 149º | 19.252 |
| 80 | Linha Nova | 97,7% | 150º | 1.721 |
| 81 | Guaíba | 97,7% | 152º | 95.946 |
| 82 | Nova Palma | 97,7% | 156º | 5.676 |
| 83 | Estação | 97,6% | 162º | 5.685 |
| 84 | Doutor Ricardo | 97,6% | 166º | 1.924 |
| 85 | Pinto Bandeira | 97,6% | 167º | 2.785 |
| 86 | São João do Polêsine | 97,6% | 172º | 2.708 |
| 87 | São Leopoldo | 97,6% | 173º | 225.738 |
| 88 | Igrejinha | 97,6% | 176º | 34.777 |
| 89 | Santa Rosa | 97,6% | 177º | 79.489 |
| 90 | São Jorge | 97,6% | 178º | 2.976 |
| 91 | Roca Sales | 97,6% | 180º | 10.646 |
| 92 | Gravataí | 97,6% | 182º | 275.432 |
| 93 | Quinze de Novembro | 97,6% | 183º | 4.003 |
| 94 | Fagundes Varela | 97,6% | 186º | 2.620 |
| 95 | Tramandaí | 97,6% | 187º | 56.432 |
| 96 | Canela | 97,5% | 194º | 50.717 |
| 97 | Passo Fundo | 97,5% | 195º | 214.815 |
| 98 | Santo Cristo | 97,5% | 196º | 15.667 |
| 99 | Ernestina | 97,5% | 204º | 3.097 |
| 100 | Vila Flores | 97,5% | 208º | 3.741 |
| 101 | Guaporé | 97,4% | 210º | 26.168 |
| 102 | São Domingos do Sul | 97,4% | 211º | 2.806 |
| 103 | Barão | 97,4% | 221º | 6.496 |
| 104 | Alvorada | 97,4% | 229º | 194.061 |
| 105 | Nova Roma do Sul | 97,4% | 230º | 3.545 |
| 106 | Não-Me-Toque | 97,4% | 234º | 18.335 |
| 107 | Sapucaia do Sul | 97,4% | 239º | 136.573 |
| 108 | Augusto Pestana | 97,3% | 246º | 7.303 |
| 109 | São Pedro da Serra | 97,3% | 247º | 3.618 |
| 110 | Áurea | 97,2% | 269º | 3.458 |
| 111 | São José do Inhacorá | 97,2% | 270º | 2.466 |
| 112 | Sapiranga | 97,2% | 271º | 77.935 |
| 113 | Carlos Gomes | 97,2% | 274º | 1.384 |
| 114 | Osório | 97,2% | 278º | 49.000 |
| 115 | Selbach | 97,2% | 279º | 5.223 |
| 116 | Pelotas | 97,2% | 286º | 336.150 |
| 117 | Travesseiro | 97,2% | 287º | 2.192 |
| 118 | Morrinhos do Sul | 97,2% | 291º | 3.133 |
| 119 | Torres | 97,2% | 294º | 43.346 |
| 120 | Almirante Tamandaré do Sul | 97,1% | 302º | 2.007 |
| 121 | Montenegro | 97,1% | 303º | 66.353 |
| 122 | Cândido Godói | 97,1% | 310º | 6.419 |
| 123 | Uruguaiana | 97,1% | 311º | 120.818 |
| 124 | Carazinho | 97,1% | 313º | 63.671 |
| 125 | Sant'Ana do Livramento | 97,1% | 314º | 87.330 |
| 126 | Ijuí | 97,1% | 317º | 87.849 |
| 127 | Viamão | 97,1% | 321º | 231.994 |
| 128 | Portão | 97,1% | 322º | 35.274 |
| 129 | Três Arroios | 97,1% | 325º | 2.636 |
| 130 | Santo Ângelo | 97,1% | 331º | 79.146 |
| 131 | Anta Gorda | 97,1% | 335º | 6.080 |
| 132 | Cerro Largo | 97,1% | 336º | 14.015 |
| 133 | Encantado | 97,1% | 337º | 23.521 |
| 134 | Três de Maio | 97,1% | 338º | 25.466 |
| 135 | Bom Retiro do Sul | 97,0% | 341º | 12.587 |
| 136 | Dom Pedro de Alcântara | 97,0% | 342º | 2.617 |
| 137 | Lindolfo Collor | 97,0% | 343º | 6.420 |
| 138 | Nova Santa Rita | 97,0% | 346º | 30.190 |
| 139 | Boa Vista do Incra | 97,0% | 353º | 2.314 |
| 140 | Capão do Cipó | 97,0% | 354º | 3.187 |
| 141 | Vacaria | 97,0% | 360º | 66.147 |
| 142 | Coronel Pilar | 97,0% | 363º | 1.637 |
| 143 | Pejuçara | 97,0% | 364º | 3.817 |
| 144 | São Sebastião do Caí | 97,0% | 365º | 24.898 |
| 145 | Cruzeiro do Sul | 97,0% | 370º | 12.574 |
| 146 | Getúlio Vargas | 97,0% | 371º | 16.956 |
| 147 | Sarandi | 97,0% | 372º | 23.374 |
| 148 | Araricá | 97,0% | 374º | 8.831 |
| 149 | Charqueadas | 97,0% | 377º | 36.110 |
| 150 | Humaitá | 97,0% | 382º | 4.772 |
| 151 | Vera Cruz | 96,9% | 387º | 27.671 |
| 152 | Sertão | 96,9% | 389º | 5.630 |
| 153 | Ajuricaba | 96,9% | 398º | 6.843 |
| 154 | Barão de Cotegipe | 96,9% | 399º | 7.320 |
| 155 | Antônio Prado | 96,9% | 404º | 13.332 |
| 156 | Dois Lajeados | 96,9% | 405º | 3.156 |
| 157 | Mato Queimado | 96,9% | 407º | 1.833 |
| 158 | Aratiba | 96,9% | 412º | 6.618 |
| 159 | Tuparendi | 96,9% | 416º | 8.535 |
| 160 | Três Coroas | 96,8% | 421º | 24.428 |
| 161 | Nova Hartz | 96,8% | 424º | 20.559 |
| 162 | União da Serra | 96,8% | 434º | 1.183 |
| 163 | Cidreira | 96,8% | 448º | 17.584 |
| 164 | Chapada | 96,7% | 463º | 9.751 |
| 165 | Paulo Bento | 96,7% | 464º | 2.188 |
| 166 | Rio Grande | 96,7% | 465º | 198.935 |
| 167 | Severiano de Almeida | 96,7% | 466º | 3.463 |
| 168 | Três Cachoeiras | 96,7% | 467º | 11.224 |
| 169 | Santiago | 96,7% | 468º | 50.336 |
| 170 | Taquara | 96,7% | 469º | 54.353 |
| 171 | Sananduva | 96,7% | 472º | 16.770 |
| 172 | Gaurama | 96,7% | 477º | 5.778 |
| 173 | Ubiretama | 96,7% | 478º | 2.025 |
| 174 | Nova Esperança do Sul | 96,7% | 482º | 4.976 |
| 175 | Guabiju | 96,7% | 488º | 1.441 |
| 176 | Parobé | 96,7% | 489º | 53.569 |
| 177 | Maratá | 96,7% | 492º | 2.521 |
| 178 | Mato Leitão | 96,7% | 493º | 5.001 |
| 179 | Arroio do Padre | 96,7% | 501º | 2.650 |
| 180 | Barra Funda | 96,6% | 503º | 2.557 |
| 181 | Faxinal do Soturno | 96,6% | 504º | 6.846 |
| 182 | Dona Francisca | 96,6% | 517º | 3.133 |
| 183 | Frederico Westphalen | 96,6% | 518º | 33.726 |
| 184 | Santo Antônio do Palma | 96,6% | 524º | 2.134 |
| 185 | Santo Antônio do Planalto | 96,6% | 528º | 2.138 |
| 186 | Muitos Capões | 96,6% | 533º | 2.937 |
| 187 | Bagé | 96,5% | 541º | 121.929 |
| 188 | Cruz Alta | 96,5% | 548º | 60.453 |
| 189 | Relvado | 96,5% | 549º | 1.825 |
| 190 | Eldorado do Sul | 96,5% | 564º | 41.013 |
| 191 | Três Passos | 96,5% | 565º | 26.304 |
| 192 | Saldanha Marinho | 96,5% | 572º | 2.619 |
| 193 | Brochier | 96,5% | 584º | 5.083 |
| 194 | Crissiumal | 96,4% | 596º | 13.116 |
| 195 | Tio Hugo | 96,4% | 597º | 3.363 |
| 196 | Aceguá | 96,4% | 602º | 4.251 |
| 197 | Ibiaçá | 96,4% | 603º | 4.617 |
| 198 | Cambará do Sul | 96,4% | 621º | 6.490 |
| 199 | Venâncio Aires | 96,4% | 622º | 70.842 |
| 200 | Silveira Martins | 96,3% | 627º | 2.056 |
| 201 | Bozano | 96,3% | 633º | 2.195 |
| 202 | Vila Maria | 96,3% | 639º | 4.515 |
| 203 | Coqueiros do Sul | 96,3% | 643º | 2.248 |
| 204 | Camargo | 96,3% | 646º | 3.060 |
| 205 | Itaara | 96,3% | 647º | 5.712 |
| 206 | Nova Ramada | 96,3% | 654º | 2.198 |
| 207 | Doutor Maurício Cardoso | 96,3% | 659º | 4.533 |
| 208 | São Pedro do Sul | 96,2% | 664º | 15.863 |
| 209 | Paverama | 96,2% | 671º | 8.146 |
| 210 | Tucunduva | 96,2% | 672º | 5.646 |
| 211 | Pontão | 96,2% | 689º | 3.345 |
| 212 | Quaraí | 96,2% | 690º | 23.995 |
| 213 | Boa Vista do Cadeado | 96,1% | 708º | 2.269 |
| 214 | São José dos Ausentes | 96,1% | 709º | 4.295 |
| 215 | Capitão | 96,1% | 713º | 2.994 |
| 216 | Lagoa Vermelha | 96,1% | 720º | 28.622 |
| 217 | Ciríaco | 96,1% | 724º | 4.208 |
| 218 | Jaguari | 96,1% | 729º | 10.771 |
| 219 | Rondinha | 96,1% | 730º | 5.078 |
| 220 | Muçum | 96,1% | 732º | 4.692 |
| 221 | São Lourenço do Sul | 96,1% | 733º | 43.278 |
| 222 | Água Santa | 96,0% | 734º | 4.003 |
| 223 | Passo do Sobrado | 96,0% | 735º | 6.155 |
| 224 | Vila Lângaro | 96,0% | 742º | 2.121 |
| 225 | Ponte Preta | 96,0% | 753º | 1.602 |
| 226 | Coxilha | 96,0% | 756º | 2.718 |
| 227 | Floriano Peixoto | 96,0% | 760º | 1.690 |
| 228 | Vista Gaúcha | 96,0% | 761º | 2.843 |
| 229 | Rolante | 96,0% | 764º | 21.753 |
| 230 | Vespasiano Corrêa | 96,0% | 765º | 1.851 |
| 231 | Condor | 95,9% | 768º | 6.538 |
| 232 | Ipiranga do Sul | 95,9% | 769º | 1.748 |
| 233 | São Martinho | 95,9% | 770º | 5.587 |
| 234 | Campestre da Serra | 95,9% | 776º | 3.311 |
| 235 | Marcelino Ramos | 95,9% | 777º | 4.382 |
| 236 | Colorado | 95,9% | 781º | 3.316 |
| 237 | Caibaté | 95,9% | 783º | 4.795 |
| 238 | Santa Vitória do Palmar | 95,9% | 784º | 31.965 |
| 239 | Toropi | 95,9% | 793º | 2.594 |
| 240 | Fortaleza dos Valos | 95,9% | 796º | 4.569 |
| 241 | Nicolau Vergueiro | 95,9% | 797º | 1.982 |
| 242 | Santa Bárbara do Sul | 95,9% | 802º | 8.268 |
| 243 | Balneário Pinhal | 95,8% | 809º | 15.413 |
| 244 | Alegrete | 95,8% | 821º | 74.285 |
| 245 | Catuípe | 95,8% | 822º | 8.834 |
| 246 | Campinas do Sul | 95,8% | 830º | 5.388 |
| 247 | Paim Filho | 95,8% | 831º | 3.685 |
| 248 | Jaguarão | 95,8% | 834º | 27.396 |
| 249 | Barra do Quaraí | 95,8% | 841º | 4.340 |
| 250 | Capivari do Sul | 95,7% | 844º | 4.080 |
| 251 | Sete de Setembro | 95,7% | 856º | 1.881 |
| 252 | David Canabarro | 95,7% | 862º | 4.400 |
| 253 | Entre-Ijuís | 95,7% | 863º | 9.368 |
| 254 | Júlio de Castilhos | 95,7% | 864º | 18.545 |
| 255 | São Luiz Gonzaga | 95,7% | 865º | 35.865 |
| 256 | Triunfo | 95,7% | 871º | 28.435 |
| 257 | André da Rocha | 95,7% | 878º | 1.156 |
| 258 | Caiçara | 95,7% | 883º | 4.931 |
| 259 | Dom Pedrito | 95,7% | 884º | 38.080 |
| 260 | Santa Cecília do Sul | 95,7% | 885º | 1.710 |
| 261 | Glorinha | 95,6% | 891º | 7.851 |
| 262 | Barra do Rio Azul | 95,6% | 896º | 1.721 |
| 263 | Independência | 95,6% | 897º | 6.557 |
| 264 | Boa Vista do Sul | 95,6% | 900º | 2.815 |
| 265 | Marques de Souza | 95,6% | 901º | 4.050 |
| 266 | Constantina | 95,6% | 906º | 10.631 |
| 267 | Guarani das Missões | 95,6% | 911º | 7.547 |
| 268 | Arroio dos Ratos | 95,6% | 921º | 14.934 |
| 269 | Eugênio de Castro | 95,6% | 922º | 2.683 |
| 270 | Fazenda Vilanova | 95,6% | 928º | 4.405 |
| 271 | Viadutos | 95,6% | 929º | 4.847 |
| 272 | Capela de Santana | 95,6% | 936º | 11.424 |
| 273 | Ipê | 95,5% | 951º | 5.490 |
| 274 | Candiota | 95,5% | 954º | 11.012 |
| 275 | Mata | 95,5% | 960º | 4.782 |
| 276 | São Vicente do Sul | 95,5% | 961º | 8.257 |
| 277 | Taquari | 95,5% | 962º | 25.963 |
| 278 | Agudo | 95,5% | 966º | 16.347 |
| 279 | Ibiraiaras | 95,5% | 967º | 6.827 |
| 280 | Novo Xingu | 95,5% | 968º | 1.677 |
| 281 | Terra de Areia | 95,5% | 976º | 10.575 |
| 282 | Giruá | 95,5% | 981º | 16.273 |
| 283 | Tapera | 95,4% | 985º | 10.824 |
| 284 | Estrela Velha | 95,4% | 994º | 3.115 |
| 285 | Tupanciretã | 95,4% | 995º | 20.324 |
| 286 | Boa Vista das Missões | 95,4% | 1003º | 1.968 |
| 287 | Chiapetta | 95,4% | 1004º | 3.991 |
| 288 | Itaqui | 95,4% | 1016º | 36.811 |
| 289 | Maquiné | 95,3% | 1032º | 7.593 |
| 290 | Senador Salgado Filho | 95,3% | 1033º | 2.725 |
| 291 | Arvorezinha | 95,3% | 1039º | 10.547 |
| 292 | Putinga | 95,3% | 1040º | 3.809 |
| 293 | Sertão Santana | 95,3% | 1041º | 5.989 |
| 294 | Sobradinho | 95,3% | 1055º | 14.512 |
| 295 | São Francisco de Paula | 95,2% | 1070º | 22.388 |
| 296 | Protásio Alves | 95,2% | 1075º | 2.070 |
| 297 | Itatiba do Sul | 95,2% | 1078º | 3.240 |
| 298 | Cachoeira do Sul | 95,2% | 1083º | 82.222 |
| 299 | Camaquã | 95,2% | 1088º | 63.961 |
| 300 | Gentil | 95,2% | 1092º | 1.784 |
| 301 | Jacutinga | 95,2% | 1100º | 3.398 |
| 302 | Maximiliano de Almeida | 95,2% | 1107º | 4.251 |
| 303 | Espumoso | 95,1% | 1110º | 15.478 |
| 304 | Nova Alvorada | 95,1% | 1111º | 3.229 |
| 305 | Coqueiro Baixo | 95,1% | 1115º | 1.308 |
| 306 | Erebango | 95,1% | 1116º | 3.122 |
| 307 | Seberi | 95,1% | 1117º | 12.325 |
| 308 | Vanini | 95,1% | 1123º | 2.047 |
| 309 | Capão do Leão | 95,1% | 1127º | 27.416 |
| 310 | Rosário do Sul | 95,1% | 1139º | 37.673 |
| 311 | Alto Alegre | 95,1% | 1145º | 1.837 |
| 312 | Novo Machado | 95,1% | 1147º | 3.238 |
| 313 | Vale do Sol | 95,0% | 1161º | 10.069 |
| 314 | Herval | 95,0% | 1167º | 6.302 |
| 315 | São Paulo das Missões | 95,0% | 1176º | 5.943 |
| 316 | Barra do Ribeiro | 95,0% | 1182º | 12.476 |
| 317 | Mato Castelhano | 94,9% | 1191º | 2.611 |
| 318 | Porto Mauá | 94,9% | 1202º | 2.173 |
| 319 | São Borja | 94,9% | 1208º | 61.311 |
| 320 | Taquaruçu do Sul | 94,9% | 1211º | 3.192 |
| 321 | Palmares do Sul | 94,9% | 1213º | 13.190 |
| 322 | Pinhal Grande | 94,9% | 1214º | 3.861 |
| 323 | São José do Ouro | 94,9% | 1222º | 6.978 |
| 324 | São Miguel das Missões | 94,8% | 1229º | 7.193 |
| 325 | Restinga Sêca | 94,8% | 1253º | 15.205 |
| 326 | Novo Cabrais | 94,7% | 1272º | 3.633 |
| 327 | Jari | 94,7% | 1276º | 3.412 |
| 328 | Butiá | 94,7% | 1295º | 19.421 |
| 329 | Tabaí | 94,7% | 1296º | 4.569 |
| 330 | Ilópolis | 94,6% | 1306º | 4.245 |
| 331 | Rodeio Bonito | 94,6% | 1318º | 6.831 |
| 332 | Arambaré | 94,6% | 1336º | 4.215 |
| 333 | Roque Gonzales | 94,6% | 1337º | 6.692 |
| 334 | Ivorá | 94,5% | 1360º | 1.962 |
| 335 | Soledade | 94,5% | 1361º | 30.958 |
| 336 | Forquetinha | 94,5% | 1369º | 2.441 |
| 337 | Jóia | 94,5% | 1370º | 7.294 |
| 338 | Vista Alegre | 94,5% | 1371º | 2.710 |
| 339 | São Sepé | 94,5% | 1381º | 21.551 |
| 340 | Sinimbu | 94,5% | 1383º | 8.684 |
| 341 | Ronda Alta | 94,4% | 1408º | 9.969 |
| 342 | Muliterno | 94,4% | 1412º | 1.754 |
| 343 | São Jerônimo | 94,4% | 1427º | 21.412 |
| 344 | Minas do Leão | 94,3% | 1443º | 7.661 |
| 345 | Quatro Irmãos | 94,3% | 1444º | 1.577 |
| 346 | Tapes | 94,3% | 1445º | 14.919 |
| 347 | Rio Pardo | 94,3% | 1451º | 35.641 |
| 348 | Arroio Grande | 94,3% | 1459º | 17.879 |
| 349 | Alecrim | 94,3% | 1469º | 6.219 |
| 350 | General Câmara | 94,3% | 1470º | 7.743 |
| 351 | Caçapava do Sul | 94,3% | 1478º | 33.501 |
| 352 | Santo Antônio da Patrulha | 94,3% | 1479º | 44.431 |
| 353 | Caseiros | 94,3% | 1490º | 3.064 |
| 354 | Tenente Portela | 94,2% | 1493º | 14.820 |
| 355 | Turuçu | 94,2% | 1494º | 3.488 |
| 356 | Mariano Moro | 94,2% | 1497º | 1.884 |
| 357 | São Gabriel | 94,2% | 1498º | 60.090 |
| 358 | Arroio do Tigre | 94,2% | 1514º | 12.290 |
| 359 | Miraguaí | 94,2% | 1521º | 4.501 |
| 360 | Manoel Viana | 94,2% | 1531º | 6.915 |
| 361 | Morro Redondo | 94,2% | 1532º | 6.168 |
| 362 | Paraíso do Sul | 94,1% | 1550º | 6.620 |
| 363 | Candelária | 94,1% | 1560º | 29.775 |
| 364 | Tupanci do Sul | 94,1% | 1584º | 1.396 |
| 365 | Esmeralda | 94,0% | 1588º | 3.264 |
| 366 | Tiradentes do Sul | 94,0% | 1603º | 5.188 |
| 367 | Cacique Doble | 94,0% | 1613º | 4.692 |
| 368 | Cruzaltense | 94,0% | 1614º | 1.650 |
| 369 | Vila Nova do Sul | 94,0% | 1615º | 3.932 |
| 370 | Santo Augusto | 94,0% | 1620º | 14.196 |
| 371 | Canguçu | 94,0% | 1622º | 50.968 |
| 372 | São João da Urtiga | 94,0% | 1623º | 4.546 |
| 373 | Maçambará | 93,9% | 1638º | 4.485 |
| 374 | Montauri | 93,9% | 1640º | 1.530 |
| 375 | Hulha Negra | 93,8% | 1665º | 6.102 |
| 376 | Barra do Guarita | 93,8% | 1668º | 3.231 |
| 377 | Unistalda | 93,8% | 1672º | 2.047 |
| 378 | Cacequi | 93,8% | 1679º | 11.299 |
| 379 | Alegria | 93,8% | 1684º | 3.705 |
| 380 | Charrua | 93,7% | 1708º | 2.800 |
| 381 | Três Palmeiras | 93,7% | 1715º | 4.829 |
| 382 | Barracão | 93,7% | 1730º | 4.915 |
| 383 | Palmeira das Missões | 93,7% | 1731º | 34.227 |
| 384 | Itati | 93,7% | 1744º | 2.696 |
| 385 | Rolador | 93,7% | 1745º | 2.330 |
| 386 | Bom Jesus | 93,6% | 1754º | 11.429 |
| 387 | Itacurubi | 93,6% | 1755º | 3.038 |
| 388 | Sentinela do Sul | 93,6% | 1758º | 5.424 |
| 389 | Quevedos | 93,6% | 1768º | 2.553 |
| 390 | Pedro Osório | 93,6% | 1772º | 7.631 |
| 391 | Ibarama | 93,6% | 1781º | 3.787 |
| 392 | Lavras do Sul | 93,6% | 1787º | 7.290 |
| 393 | Riozinho | 93,6% | 1788º | 4.574 |
| 394 | Esperança do Sul | 93,5% | 1798º | 3.293 |
| 395 | Capão Bonito do Sul | 93,5% | 1805º | 1.769 |
| 396 | Vale Verde | 93,5% | 1806º | 3.213 |
| 397 | Campos Borges | 93,5% | 1818º | 3.695 |
| 398 | Mormaço | 93,5% | 1825º | 2.796 |
| 399 | Mariana Pimentel | 93,5% | 1831º | 4.002 |
| 400 | São Francisco de Assis | 93,4% | 1852º | 17.934 |
| 401 | Porto Xavier | 93,4% | 1856º | 10.127 |
| 402 | Salto do Jacuí | 93,4% | 1858º | 10.357 |
| 403 | Canudos do Vale | 93,3% | 1872º | 1.686 |
| 404 | Derrubadas | 93,3% | 1876º | 2.793 |
| 405 | Machadinho | 93,3% | 1877º | 5.867 |
| 406 | Vitória das Missões | 93,3% | 1896º | 3.316 |
| 407 | Pinhal da Serra | 93,3% | 1905º | 2.300 |
| 408 | Pedras Altas | 93,2% | 1916º | 2.099 |
| 409 | Entre Rios do Sul | 93,1% | 1953º | 2.727 |
| 410 | Sede Nova | 93,1% | 1954º | 2.750 |
| 411 | Trindade do Sul | 93,1% | 1960º | 7.785 |
| 412 | Sagrada Família | 93,1% | 1978º | 2.528 |
| 413 | Amaral Ferrador | 93,0% | 1992º | 5.384 |
| 414 | Pinheiro Machado | 93,0% | 2000º | 11.394 |
| 415 | Palmitinho | 93,0% | 2005º | 8.042 |
| 416 | Cerro Grande do Sul | 93,0% | 2015º | 9.333 |
| 417 | Porto Lucena | 93,0% | 2016º | 4.413 |
| 418 | Chuvisca | 93,0% | 2019º | 4.682 |
| 419 | Ibirapuitã | 92,9% | 2038º | 3.788 |
| 420 | Santo Antônio das Missões | 92,9% | 2039º | 10.485 |
| 421 | Erval Seco | 92,9% | 2050º | 6.891 |
| 422 | Novo Barreiro | 92,9% | 2057º | 4.375 |
| 423 | Piratini | 92,9% | 2063º | 17.770 |
| 424 | Cristal | 92,8% | 2074º | 7.455 |
| 425 | Caraá | 92,8% | 2081º | 7.555 |
| 426 | Encruzilhada do Sul | 92,8% | 2082º | 24.275 |
| 427 | Santo Expedito do Sul | 92,8% | 2101º | 2.395 |
| 428 | Bossoroca | 92,8% | 2111º | 5.978 |
| 429 | Pantano Grande | 92,7% | 2134º | 10.443 |
| 430 | Ametista do Sul | 92,6% | 2160º | 7.813 |
| 431 | Mampituba | 92,6% | 2170º | 3.203 |
| 432 | São Martinho da Serra | 92,5% | 2184º | 2.908 |
| 433 | Porto Vera Cruz | 92,5% | 2195º | 1.582 |
| 434 | Mostardas | 92,5% | 2197º | 12.347 |
| 435 | Cerrito | 92,5% | 2206º | 5.909 |
| 436 | Engenho Velho | 92,5% | 2207º | 1.315 |
| 437 | Monte Alegre dos Campos | 92,4% | 2220º | 3.251 |
| 438 | Progresso | 92,4% | 2221º | 5.423 |
| 439 | Novo Tiradentes | 92,4% | 2227º | 2.187 |
| 440 | Pinhal | 92,4% | 2228º | 3.039 |
| 441 | Boqueirão do Leão | 92,3% | 2255º | 6.202 |
| 442 | Três Forquilhas | 92,3% | 2261º | 2.813 |
| 443 | São José das Missões | 92,2% | 2283º | 2.399 |
| 444 | Barão do Triunfo | 92,2% | 2296º | 5.972 |
| 445 | Planalto | 92,2% | 2301º | 10.625 |
| 446 | Herveiras | 92,1% | 2325º | 2.604 |
| 447 | São Valentim | 92,1% | 2328º | 3.320 |
| 448 | Faxinalzinho | 92,1% | 2334º | 2.572 |
| 449 | Jaquirana | 92,0% | 2336º | 3.751 |
