Maior taxa de alfabetização em Paraná
Curitiba ocupa o primeiro lugar com 98,5%, à frente de Quatro Pontes (98,4%). A mediana dos municípios do estado é 92,7%.
| # | Município | Taxa de alfabetização (15 anos ou mais) | Posição no Brasil | População |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Curitiba | 98,5% | 26º | 1.832.183 |
| 2 | Quatro Pontes | 98,4% | 33º | 4.714 |
| 3 | Maringá | 98,0% | 79º | 432.635 |
| 4 | Pinhais | 97,8% | 124º | 131.857 |
| 5 | Rio Negro | 97,8% | 129º | 31.954 |
| 6 | Ponta Grossa | 97,7% | 158º | 378.527 |
| 7 | São José dos Pinhais | 97,6% | 160º | 353.874 |
| 8 | União da Vitória | 97,4% | 224º | 56.701 |
| 9 | Fazenda Rio Grande | 97,4% | 232º | 170.123 |
| 10 | Piên | 97,4% | 241º | 14.557 |
| 11 | Paranaguá | 97,3% | 244º | 150.436 |
| 12 | Pato Branco | 97,3% | 265º | 99.041 |
| 13 | Araucária | 97,2% | 290º | 164.291 |
| 14 | Londrina | 97,2% | 292º | 584.465 |
| 15 | Nova Santa Rosa | 97,1% | 299º | 8.624 |
| 16 | Mallet | 97,1% | 319º | 13.698 |
| 17 | Quatro Barras | 97,0% | 339º | 25.663 |
| 18 | Rio Azul | 97,0% | 340º | 14.174 |
| 19 | Contenda | 97,0% | 345º | 20.205 |
| 20 | Irati | 97,0% | 348º | 61.192 |
| 21 | Maripá | 97,0% | 349º | 6.878 |
| 22 | Matinhos | 97,0% | 350º | 42.671 |
| 23 | Pato Bragado | 97,0% | 381º | 6.060 |
| 24 | Marechal Cândido Rondon | 96,9% | 384º | 59.291 |
| 25 | Campo Largo | 96,9% | 393º | 146.002 |
| 26 | Palmeira | 96,9% | 394º | 35.054 |
| 27 | Pontal do Paraná | 96,9% | 401º | 33.730 |
| 28 | Porto Vitória | 96,9% | 402º | 3.487 |
| 29 | Colombo | 96,8% | 418º | 242.698 |
| 30 | Cascavel | 96,8% | 422º | 372.026 |
| 31 | São Mateus do Sul | 96,8% | 456º | 43.558 |
| 32 | Toledo | 96,6% | 515º | 162.658 |
| 33 | Carambeí | 96,6% | 539º | 24.721 |
| 34 | Guaratuba | 96,5% | 563º | 45.529 |
| 35 | Almirante Tamandaré | 96,5% | 567º | 127.031 |
| 36 | Medianeira | 96,5% | 569º | 58.681 |
| 37 | Balsa Nova | 96,5% | 582º | 13.994 |
| 38 | Entre Rios do Oeste | 96,4% | 587º | 4.810 |
| 39 | Paulo Frontin | 96,4% | 611º | 6.385 |
| 40 | Arapongas | 96,4% | 618º | 125.767 |
| 41 | Campina Grande do Sul | 96,3% | 637º | 51.154 |
| 42 | Francisco Beltrão | 96,3% | 657º | 103.424 |
| 43 | Porto Amazonas | 96,2% | 687º | 4.046 |
| 44 | Morretes | 96,1% | 700º | 19.248 |
| 45 | Guarapuava | 96,1% | 702º | 190.542 |
| 46 | Lapa | 96,1% | 707º | 45.877 |
| 47 | Mercedes | 96,1% | 719º | 6.248 |
| 48 | Foz do Iguaçu | 96,1% | 728º | 299.112 |
| 49 | Piraquara | 96,0% | 740º | 129.035 |
| 50 | Dois Vizinhos | 96,0% | 746º | 48.127 |
| 51 | Cruz Machado | 95,9% | 774º | 15.632 |
| 52 | Sarandi | 95,9% | 780º | 130.211 |
| 53 | Cianorte | 95,9% | 782º | 83.579 |
| 54 | Telêmaco Borba | 95,9% | 791º | 77.798 |
| 55 | Campo Magro | 95,9% | 801º | 32.227 |
| 56 | Paula Freitas | 95,8% | 806º | 5.720 |
| 57 | Umuarama | 95,8% | 813º | 124.077 |
| 58 | Palotina | 95,8% | 820º | 37.431 |
| 59 | Imbituva | 95,8% | 828º | 30.940 |
| 60 | Mandirituba | 95,8% | 829º | 29.437 |
| 61 | Apucarana | 95,7% | 849º | 135.481 |
| 62 | Cambé | 95,7% | 853º | 111.553 |
| 63 | Rebouças | 95,7% | 859º | 14.846 |
| 64 | Vitorino | 95,6% | 919º | 10.724 |
| 65 | Piraí do Sul | 95,6% | 926º | 23.991 |
| 66 | Teixeira Soares | 95,6% | 927º | 9.495 |
| 67 | Marialva | 95,5% | 941º | 45.360 |
| 68 | Itaguajé | 95,5% | 945º | 4.525 |
| 69 | Coronel Vivida | 95,5% | 953º | 24.107 |
| 70 | Paranavaí | 95,5% | 974º | 96.870 |
| 71 | Serranópolis do Iguaçu | 95,4% | 993º | 5.188 |
| 72 | Capanema | 95,4% | 1002º | 21.208 |
| 73 | Campo Mourão | 95,4% | 1020º | 104.881 |
| 74 | Cafelândia | 95,2% | 1090º | 20.411 |
| 75 | Missal | 95,2% | 1091º | 11.459 |
| 76 | Mandaguaçu | 95,2% | 1104º | 35.253 |
| 77 | Rolândia | 95,2% | 1105º | 76.671 |
| 78 | São João | 95,2% | 1106º | 12.377 |
| 79 | Céu Azul | 95,1% | 1109º | 11.258 |
| 80 | Astorga | 95,1% | 1113º | 26.262 |
| 81 | Ipiranga | 95,1% | 1114º | 14.321 |
| 82 | Cornélio Procópio | 95,1% | 1126º | 45.614 |
| 83 | Jaguariaíva | 95,0% | 1150º | 36.575 |
| 84 | Castro | 95,0% | 1165º | 76.015 |
| 85 | Ibiporã | 94,9% | 1200º | 53.486 |
| 86 | Joaquim Távora | 94,9% | 1205º | 12.415 |
| 87 | Lobato | 94,9% | 1210º | 4.719 |
| 88 | Paiçandu | 94,9% | 1220º | 49.694 |
| 89 | Atalaia | 94,8% | 1226º | 4.050 |
| 90 | Sertanópolis | 94,8% | 1227º | 16.228 |
| 91 | Jandaia do Sul | 94,8% | 1252º | 22.000 |
| 92 | Presidente Castelo Branco | 94,8% | 1259º | 4.277 |
| 93 | Cambará | 94,8% | 1266º | 23.352 |
| 94 | Quitandinha | 94,7% | 1270º | 18.963 |
| 95 | Santa Terezinha de Itaipu | 94,7% | 1271º | 25.510 |
| 96 | Itapejara d'Oeste | 94,7% | 1284º | 12.980 |
| 97 | Mandaguari | 94,7% | 1285º | 38.564 |
| 98 | Guamiranga | 94,7% | 1292º | 7.913 |
| 99 | Ampére | 94,6% | 1313º | 20.479 |
| 100 | Prudentópolis | 94,6% | 1314º | 50.988 |
| 101 | Tijucas do Sul | 94,6% | 1315º | 18.646 |
| 102 | Nova Londrina | 94,6% | 1317º | 13.065 |
| 103 | Laranjeiras do Sul | 94,6% | 1320º | 33.267 |
| 104 | Ribeirão Claro | 94,6% | 1321º | 12.959 |
| 105 | Floresta | 94,6% | 1327º | 11.801 |
| 106 | Sabáudia | 94,6% | 1340º | 9.678 |
| 107 | Matelândia | 94,5% | 1351º | 19.368 |
| 108 | Antonina | 94,5% | 1358º | 18.091 |
| 109 | Marmeleiro | 94,5% | 1359º | 16.728 |
| 110 | Planalto | 94,5% | 1368º | 14.766 |
| 111 | Japurá | 94,5% | 1375º | 9.430 |
| 112 | Santa Helena | 94,5% | 1379º | 26.601 |
| 113 | Nova Aurora | 94,4% | 1391º | 14.448 |
| 114 | Ivatuba | 94,4% | 1397º | 2.666 |
| 115 | Doutor Camargo | 94,4% | 1401º | 6.547 |
| 116 | Campo do Tenente | 94,4% | 1411º | 7.717 |
| 117 | Bom Sucesso do Sul | 94,4% | 1415º | 3.239 |
| 118 | Bocaiúva do Sul | 94,4% | 1432º | 13.541 |
| 119 | Bituruna | 94,3% | 1439º | 15.615 |
| 120 | Arapoti | 94,3% | 1447º | 26.321 |
| 121 | Siqueira Campos | 94,3% | 1477º | 24.299 |
| 122 | Santa Izabel do Oeste | 94,2% | 1492º | 14.519 |
| 123 | Sulina | 94,2% | 1510º | 3.501 |
| 124 | Chopinzinho | 94,2% | 1518º | 21.690 |
| 125 | Jesuítas | 94,2% | 1519º | 11.047 |
| 126 | Assis Chateaubriand | 94,2% | 1541º | 38.591 |
| 127 | Corbélia | 94,2% | 1542º | 18.004 |
| 128 | Santa Tereza do Oeste | 94,2% | 1543º | 14.113 |
| 129 | Ouro Verde do Oeste | 94,1% | 1563º | 7.169 |
| 130 | Realeza | 94,1% | 1569º | 20.276 |
| 131 | Santo Inácio | 94,1% | 1574º | 6.521 |
| 132 | Nova Esperança | 94,1% | 1577º | 27.140 |
| 133 | Mariópolis | 94,0% | 1594º | 6.535 |
| 134 | Jussara | 94,0% | 1607º | 6.791 |
| 135 | Loanda | 94,0% | 1609º | 24.090 |
| 136 | Iguaraçu | 93,9% | 1639º | 5.777 |
| 137 | São Jorge d'Oeste | 93,9% | 1645º | 9.605 |
| 138 | Ivaí | 93,9% | 1647º | 13.501 |
| 139 | São Tomé | 93,9% | 1651º | 5.275 |
| 140 | Palmas | 93,9% | 1659º | 50.564 |
| 141 | Antônio Olinto | 93,8% | 1687º | 7.027 |
| 142 | Colorado | 93,8% | 1691º | 23.347 |
| 143 | Santa Fé | 93,8% | 1692º | 11.789 |
| 144 | Jaguapitã | 93,8% | 1699º | 16.085 |
| 145 | São Miguel do Iguaçu | 93,7% | 1707º | 30.624 |
| 146 | Barracão | 93,7% | 1714º | 9.904 |
| 147 | Carlópolis | 93,7% | 1724º | 17.985 |
| 148 | São João do Triunfo | 93,7% | 1729º | 13.900 |
| 149 | Floraí | 93,7% | 1735º | 4.789 |
| 150 | Bandeirantes | 93,6% | 1757º | 31.690 |
| 151 | Quatiguá | 93,6% | 1763º | 8.491 |
| 152 | Santo Antônio da Platina | 93,6% | 1792º | 45.730 |
| 153 | Cambira | 93,5% | 1804º | 10.182 |
| 154 | Rio Bonito do Iguaçu | 93,5% | 1813º | 14.345 |
| 155 | Ubiratã | 93,5% | 1814º | 25.928 |
| 156 | Assaí | 93,5% | 1822º | 13.320 |
| 157 | Santa Lúcia | 93,5% | 1824º | 3.621 |
| 158 | Araruna | 93,4% | 1838º | 14.958 |
| 159 | Formosa do Oeste | 93,4% | 1844º | 7.769 |
| 160 | Itaperuçu | 93,3% | 1862º | 33.763 |
| 161 | Pérola d'Oeste | 93,3% | 1863º | 6.184 |
| 162 | Perobal | 93,3% | 1871º | 7.691 |
| 163 | Verê | 93,3% | 1875º | 8.080 |
| 164 | Agudos do Sul | 93,3% | 1895º | 10.891 |
| 165 | Salto do Lontra | 93,2% | 1911º | 15.800 |
| 166 | Tibagi | 93,2% | 1932º | 20.408 |
| 167 | Jacarezinho | 93,2% | 1939º | 41.571 |
| 168 | Virmond | 93,2% | 1945º | 3.818 |
| 169 | Rio Branco do Sul | 93,1% | 1949º | 40.745 |
| 170 | Sertaneja | 93,1% | 1950º | 5.642 |
| 171 | Itambé | 93,1% | 1959º | 6.236 |
| 172 | Paraíso do Norte | 93,1% | 1964º | 13.819 |
| 173 | Enéas Marques | 93,1% | 1974º | 6.140 |
| 174 | Pitanga | 93,1% | 1975º | 34.583 |
| 175 | Douradina | 93,1% | 1980º | 9.737 |
| 176 | Campina do Simão | 93,0% | 1986º | 3.945 |
| 177 | Primeiro de Maio | 93,0% | 1987º | 10.018 |
| 178 | Wenceslau Braz | 93,0% | 1988º | 19.392 |
| 179 | Munhoz de Melo | 93,0% | 1989º | 4.075 |
| 180 | Nova Prata do Iguaçu | 93,0% | 1990º | 13.482 |
| 181 | Nova Esperança do Sudoeste | 93,0% | 1996º | 5.814 |
| 182 | Terra Roxa | 93,0% | 1999º | 18.719 |
| 183 | Sengés | 93,0% | 2004º | 17.151 |
| 184 | Porto Barreiro | 93,0% | 2008º | 3.023 |
| 185 | Terra Boa | 93,0% | 2014º | 18.278 |
| 186 | Fernandes Pinheiro | 92,9% | 2044º | 6.420 |
| 187 | Guaíra | 92,9% | 2045º | 33.145 |
| 188 | Indianópolis | 92,9% | 2061º | 4.553 |
| 189 | Itaipulândia | 92,8% | 2079º | 12.267 |
| 190 | Porecatu | 92,8% | 2091º | 11.113 |
| 191 | Jataizinho | 92,8% | 2096º | 11.992 |
| 192 | Paranacity | 92,8% | 2097º | 9.506 |
| 193 | São José da Boa Vista | 92,8% | 2098º | 5.994 |
| 194 | Altônia | 92,8% | 2105º | 18.525 |
| 195 | Ângulo | 92,8% | 2106º | 3.380 |
| 196 | Goioerê | 92,8% | 2107º | 28.895 |
| 197 | Inácio Martins | 92,8% | 2108º | 9.477 |
| 198 | Peabiru | 92,7% | 2129º | 13.476 |
| 199 | Saudade do Iguaçu | 92,7% | 2137º | 6.479 |
| 200 | Tapejara | 92,7% | 2138º | 16.404 |
| 201 | Califórnia | 92,7% | 2150º | 9.002 |
| 202 | Santa Isabel do Ivaí | 92,6% | 2165º | 9.052 |
| 203 | Candói | 92,6% | 2169º | 15.173 |
| 204 | Renascença | 92,6% | 2177º | 6.947 |
| 205 | Tupãssi | 92,6% | 2178º | 8.213 |
| 206 | São Jorge do Ivaí | 92,5% | 2183º | 5.149 |
| 207 | Porto Rico | 92,4% | 2210º | 3.410 |
| 208 | Pranchita | 92,4% | 2216º | 5.838 |
| 209 | Marumbi | 92,4% | 2218º | 4.786 |
| 210 | Rondon | 92,4% | 2219º | 9.261 |
| 211 | Ivaiporã | 92,4% | 2233º | 33.619 |
| 212 | Mangueirinha | 92,3% | 2240º | 16.709 |
| 213 | Pérola | 92,3% | 2241º | 12.493 |
| 214 | Bela Vista do Paraíso | 92,3% | 2242º | 14.967 |
| 215 | Iporã | 92,3% | 2248º | 16.149 |
| 216 | Juranda | 92,3% | 2249º | 7.906 |
| 217 | Mamborê | 92,3% | 2252º | 13.519 |
| 218 | São Carlos do Ivaí | 92,3% | 2253º | 6.741 |
| 219 | Alvorada do Sul | 92,2% | 2267º | 10.483 |
| 220 | Capitão Leônidas Marques | 92,2% | 2286º | 14.754 |
| 221 | Pitangueiras | 92,2% | 2287º | 3.155 |
| 222 | Terra Rica | 92,2% | 2288º | 14.938 |
| 223 | Cruzeiro do Iguaçu | 92,2% | 2299º | 4.120 |
| 224 | Leópolis | 92,1% | 2310º | 3.701 |
| 225 | Nova Laranjeiras | 92,1% | 2317º | 12.318 |
| 226 | Miraselva | 92,1% | 2324º | 2.024 |
| 227 | Foz do Jordão | 92,1% | 2330º | 4.863 |
| 228 | Quedas do Iguaçu | 92,1% | 2332º | 31.431 |
| 229 | Santo Antônio do Sudoeste | 92,0% | 2338º | 25.273 |
| 230 | Alto Paraná | 92,0% | 2347º | 14.198 |
| 231 | Santa Inês | 92,0% | 2348º | 1.739 |
| 232 | Clevelândia | 92,0% | 2350º | 14.699 |
| 233 | Cruzeiro do Sul | 92,0% | 2361º | 4.539 |
| 234 | Guaraci | 92,0% | 2362º | 4.719 |
| 235 | Andirá | 91,9% | 2368º | 19.944 |
| 236 | Barra do Jacaré | 91,9% | 2374º | 2.877 |
| 237 | Conselheiro Mairinck | 91,9% | 2379º | 3.464 |
| 238 | Honório Serpa | 91,9% | 2380º | 4.740 |
| 239 | Bela Vista da Caroba | 91,9% | 2385º | 4.128 |
| 240 | Campina da Lagoa | 91,9% | 2386º | 16.035 |
| 241 | Cruzeiro do Oeste | 91,9% | 2387º | 25.071 |
| 242 | Cidade Gaúcha | 91,9% | 2389º | 11.730 |
| 243 | Turvo | 91,9% | 2393º | 14.110 |
| 244 | Flórida | 91,9% | 2396º | 2.718 |
| 245 | Ourizona | 91,9% | 2397º | 3.181 |
| 246 | Borrazópolis | 91,9% | 2402º | 7.809 |
| 247 | São Pedro do Paraná | 91,8% | 2417º | 2.736 |
| 248 | Marilândia do Sul | 91,8% | 2424º | 8.750 |
| 249 | Ivaté | 91,8% | 2429º | 6.746 |
| 250 | Guapirama | 91,8% | 2441º | 4.902 |
| 251 | Manoel Ribas | 91,8% | 2442º | 14.740 |
| 252 | Santa Amélia | 91,7% | 2457º | 3.333 |
| 253 | Uraí | 91,7% | 2465º | 10.242 |
| 254 | Tamboara | 91,6% | 2479º | 4.999 |
| 255 | Salgado Filho | 91,6% | 2485º | 4.074 |
| 256 | Guaraniaçu | 91,6% | 2492º | 13.718 |
| 257 | Manfrinópolis | 91,5% | 2522º | 2.770 |
| 258 | General Carneiro | 91,5% | 2525º | 10.531 |
| 259 | Catanduvas | 91,5% | 2529º | 10.636 |
| 260 | Engenheiro Beltrão | 91,5% | 2541º | 12.258 |
| 261 | Santa Cruz de Monte Castelo | 91,5% | 2542º | 8.872 |
| 262 | Diamante do Norte | 91,4% | 2553º | 5.116 |
| 263 | Marquinho | 91,4% | 2554º | 4.465 |
| 264 | Paranapoema | 91,4% | 2562º | 2.328 |
| 265 | Mauá da Serra | 91,4% | 2566º | 9.740 |
| 266 | Bom Sucesso | 91,3% | 2585º | 6.675 |
| 267 | Goioxim | 91,3% | 2586º | 6.412 |
| 268 | Ibaiti | 91,3% | 2587º | 29.465 |
| 269 | Rancho Alegre | 91,3% | 2600º | 3.445 |
| 270 | Florestópolis | 91,3% | 2605º | 11.667 |
| 271 | Lupionópolis | 91,2% | 2616º | 4.942 |
| 272 | São Pedro do Iguaçu | 91,2% | 2620º | 5.686 |
| 273 | Cantagalo | 91,2% | 2623º | 10.548 |
| 274 | Nova Olímpia | 91,2% | 2627º | 6.002 |
| 275 | Lindoeste | 91,1% | 2646º | 5.208 |
| 276 | Novo Itacolomi | 91,1% | 2647º | 3.246 |
| 277 | Planaltina do Paraná | 91,1% | 2651º | 4.123 |
| 278 | Japira | 91,1% | 2660º | 5.062 |
| 279 | Uniflor | 91,0% | 2666º | 2.086 |
| 280 | Jaboti | 91,0% | 2670º | 5.687 |
| 281 | Pinhão | 91,0% | 2671º | 30.431 |
| 282 | Xambrê | 91,0% | 2676º | 5.822 |
| 283 | Kaloré | 91,0% | 2678º | 4.671 |
| 284 | Nossa Senhora das Graças | 91,0% | 2683º | 3.653 |
| 285 | Imbaú | 91,0% | 2691º | 15.235 |
| 286 | Nova Aliança do Ivaí | 91,0% | 2701º | 1.316 |
| 287 | Tomazina | 90,9% | 2706º | 8.500 |
| 288 | Guaraqueçaba | 90,8% | 2727º | 7.418 |
| 289 | Boa Ventura de São Roque | 90,8% | 2742º | 6.235 |
| 290 | Boa Esperança do Iguaçu | 90,7% | 2770º | 2.402 |
| 291 | Francisco Alves | 90,6% | 2783º | 8.677 |
| 292 | Icaraíma | 90,6% | 2788º | 9.158 |
| 293 | Reserva do Iguaçu | 90,6% | 2793º | 6.447 |
| 294 | Jardim Olinda | 90,6% | 2799º | 1.345 |
| 295 | Flor da Serra do Sul | 90,6% | 2801º | 4.315 |
| 296 | Pinhalão | 90,5% | 2802º | 6.698 |
| 297 | Pinhal de São Bento | 90,5% | 2811º | 2.813 |
| 298 | São Pedro do Ivaí | 90,5% | 2819º | 8.423 |
| 299 | Rio Bom | 90,5% | 2822º | 3.206 |
| 300 | São Jorge do Patrocínio | 90,4% | 2831º | 6.718 |
| 301 | Vera Cruz do Oeste | 90,4% | 2838º | 8.131 |
| 302 | Quarto Centenário | 90,4% | 2839º | 4.087 |
| 303 | Rancho Alegre D'Oeste | 90,3% | 2847º | 2.609 |
| 304 | Maria Helena | 90,3% | 2852º | 5.921 |
| 305 | Faxinal | 90,3% | 2855º | 16.548 |
| 306 | Anahy | 90,3% | 2857º | 2.973 |
| 307 | Amaporã | 90,2% | 2865º | 4.646 |
| 308 | Marilena | 90,2% | 2869º | 7.474 |
| 309 | Santa Maria do Oeste | 90,2% | 2870º | 9.786 |
| 310 | Três Barras do Paraná | 90,2% | 2871º | 11.115 |
| 311 | Ventania | 90,1% | 2877º | 9.742 |
| 312 | Nova Fátima | 90,1% | 2881º | 7.083 |
| 313 | Boa Esperança | 90,1% | 2885º | 4.595 |
| 314 | Santa Mariana | 90,1% | 2891º | 10.856 |
| 315 | Nova América da Colina | 90,0% | 2914º | 3.274 |
| 316 | Centenário do Sul | 89,9% | 2924º | 10.881 |
| 317 | Curiúva | 89,9% | 2939º | 13.767 |
| 318 | Mirador | 89,9% | 2944º | 2.243 |
| 319 | Fênix | 89,8% | 2959º | 4.469 |
| 320 | Esperança Nova | 89,8% | 2972º | 1.844 |
| 321 | Boa Vista da Aparecida | 89,8% | 2974º | 8.022 |
| 322 | Jundiaí do Sul | 89,8% | 2975º | 3.366 |
| 323 | Bom Jesus do Sul | 89,7% | 2987º | 4.083 |
| 324 | Reserva | 89,7% | 2992º | 24.856 |
| 325 | Santo Antônio do Paraíso | 89,7% | 2997º | 2.070 |
| 326 | Palmital | 89,5% | 3028º | 12.766 |
| 327 | São Manoel do Paraná | 89,5% | 3029º | 2.178 |
| 328 | Guairaçá | 89,5% | 3033º | 6.786 |
| 329 | Altamira do Paraná | 89,4% | 3045º | 3.452 |
| 330 | Coronel Domingos Soares | 89,4% | 3046º | 5.342 |
| 331 | Tuneiras do Oeste | 89,4% | 3058º | 8.028 |
| 332 | Prado Ferreira | 89,3% | 3066º | 3.833 |
| 333 | Figueira | 89,3% | 3070º | 8.115 |
| 334 | Tamarana | 89,3% | 3073º | 10.444 |
| 335 | Santa Mônica | 89,2% | 3082º | 3.348 |
| 336 | Braganey | 89,2% | 3094º | 4.691 |
| 337 | Diamante D'Oeste | 89,2% | 3098º | 4.484 |
| 338 | Iguatu | 89,2% | 3099º | 2.150 |
| 339 | Brasilândia do Sul | 89,1% | 3100º | 3.891 |
| 340 | Salto do Itararé | 89,1% | 3118º | 5.214 |
| 341 | Cafeara | 89,0% | 3122º | 2.644 |
| 342 | Guaporema | 89,0% | 3131º | 2.208 |
| 343 | Abatiá | 89,0% | 3143º | 7.201 |
| 344 | São José das Palmeiras | 89,0% | 3145º | 4.039 |
| 345 | Santo Antônio do Caiuá | 88,9% | 3154º | 2.460 |
| 346 | Ribeirão do Pinhal | 88,8% | 3174º | 13.129 |
| 347 | Jardim Alegre | 88,8% | 3182º | 12.118 |
| 348 | Santana do Itararé | 88,8% | 3186º | 5.663 |
| 349 | Alto Paraíso | 88,6% | 3212º | 3.058 |
| 350 | Iracema do Oeste | 88,6% | 3215º | 2.314 |
| 351 | Lidianópolis | 88,5% | 3231º | 3.985 |
| 352 | Inajá | 88,4% | 3245º | 2.453 |
| 353 | Campo Bonito | 88,4% | 3258º | 3.974 |
| 354 | Querência do Norte | 88,3% | 3268º | 10.560 |
| 355 | Ortigueira | 88,3% | 3278º | 24.808 |
| 356 | Espigão Alto do Iguaçu | 88,3% | 3285º | 4.888 |
| 357 | Alto Piquiri | 88,2% | 3291º | 9.744 |
| 358 | São Sebastião da Amoreira | 88,2% | 3293º | 8.028 |
| 359 | Congonhinhas | 88,1% | 3309º | 8.447 |
| 360 | São João do Ivaí | 88,1% | 3310º | 10.586 |
| 361 | Ibema | 88,1% | 3315º | 6.352 |
| 362 | Roncador | 88,1% | 3320º | 11.321 |
| 363 | Quinta do Sol | 88,1% | 3322º | 5.047 |
| 364 | Cândido de Abreu | 87,9% | 3349º | 14.995 |
| 365 | Itambaracá | 87,9% | 3350º | 5.766 |
| 366 | Sapopema | 87,8% | 3364º | 6.775 |
| 367 | Arapuã | 87,8% | 3368º | 3.571 |
| 368 | Luiziana | 87,8% | 3373º | 6.619 |
| 369 | Moreira Sales | 87,8% | 3374º | 10.955 |
| 370 | Mariluz | 87,7% | 3380º | 9.886 |
| 371 | Tapira | 87,7% | 3385º | 5.802 |
| 372 | Iretama | 87,5% | 3413º | 10.836 |
| 373 | São João do Caiuá | 87,5% | 3417º | 5.587 |
| 374 | Tunas do Paraná | 87,5% | 3420º | 6.859 |
| 375 | Adrianópolis | 87,4% | 3431º | 6.312 |
| 376 | Ramilândia | 87,4% | 3433º | 4.284 |
| 377 | Farol | 87,3% | 3448º | 2.968 |
| 378 | Nova Cantu | 87,3% | 3457º | 6.700 |
| 379 | Corumbataí do Sul | 87,2% | 3460º | 3.755 |
| 380 | Janiópolis | 87,2% | 3461º | 5.766 |
| 381 | Barbosa Ferraz | 87,2% | 3471º | 10.465 |
| 382 | Cruzmaltina | 87,0% | 3502º | 2.854 |
| 383 | Cafezal do Sul | 86,9% | 3513º | 4.591 |
| 384 | Lunardelli | 86,7% | 3549º | 4.846 |
| 385 | Doutor Ulysses | 86,6% | 3563º | 5.742 |
| 386 | Santa Cecília do Pavão | 86,5% | 3572º | 3.340 |
| 387 | Rio Branco do Ivaí | 86,3% | 3604º | 3.835 |
| 388 | Nova Tebas | 86,3% | 3609º | 6.818 |
| 389 | Grandes Rios | 86,2% | 3613º | 5.466 |
| 390 | Cerro Azul | 86,2% | 3620º | 15.681 |
| 391 | Laranjal | 86,1% | 3633º | 5.478 |
| 392 | Itaúna do Sul | 85,9% | 3654º | 3.606 |
| 393 | Rosário do Ivaí | 85,9% | 3655º | 5.475 |
| 394 | São Jerônimo da Serra | 85,5% | 3699º | 10.853 |
| 395 | Ariranha do Ivaí | 85,4% | 3705º | 2.346 |
| 396 | Diamante do Sul | 85,1% | 3751º | 3.126 |
| 397 | Mato Rico | 84,6% | 3805º | 3.216 |
| 398 | Nova Santa Bárbara | 84,3% | 3841º | 4.325 |
| 399 | Godoy Moreira | 83,3% | 3985º | 2.889 |
Fonte: IBGE — Censo 2022. Ano de referência: 2022.