Maior taxa de alfabetização em Piauí

Teresina ocupa o primeiro lugar com 92,9%, à frente de Floriano (89,8%). A mediana dos municípios do estado é 76,7%.

#MunicípioTaxa de alfabetização (15 anos ou mais)Posição no BrasilPopulação
1 Teresina 92,9% 2048º 908.012
2 Floriano 89,8% 2966º 64.614
3 Parnaíba 88,3% 3281º 171.342
4 Bom Jesus 88,1% 3313º 30.965
5 Curimatá 87,4% 3435º 11.606
6 Corrente 86,7% 3538º 28.477
7 Uruçuí 86,7% 3540º 27.031
8 Júlio Borges 86,6% 3556º 5.503
9 Guadalupe 86,6% 3561º 10.482
10 Picos 86,3% 3599º 87.129
11 São Raimundo Nonato 85,8% 3662º 41.461
12 Demerval Lobão 85,4% 3702º 17.294
13 Baixa Grande do Ribeiro 85,1% 3742º 14.114
14 Água Branca 84,9% 3763º 18.269
15 Bela Vista do Piauí 84,3% 3846º 4.147
16 Campo Maior 84,1% 3869º 47.160
17 Barreiras do Piauí 83,8% 3913º 3.338
18 Colônia do Gurguéia 83,7% 3930º 6.301
19 São Lourenço do Piauí 83,7% 3931º 4.497
20 Simplício Mendes 83,5% 3952º 14.613
21 Riacho Frio 83,5% 3959º 4.235
22 Bertolínia 83,4% 3978º 5.727
23 Ribeiro Gonçalves 83,3% 3988º 6.151
24 Acauã 83,1% 4016º 6.309
25 Landri Sales 83,1% 4019º 5.306
26 Antônio Almeida 83,1% 4024º 3.240
27 Altos 83,0% 4030º 50.509
28 São João do Piauí 83,0% 4037º 22.231
29 Parnaguá 83,0% 4040º 10.276
30 Marcos Parente 82,7% 4076º 4.876
31 Oeiras 82,7% 4078º 39.275
32 Gilbués 82,7% 4080º 11.219
33 Alvorada do Gurguéia 82,5% 4099º 5.488
34 Bocaina 82,5% 4108º 4.106
35 Lagoa do Piauí 82,3% 4143º 5.061
36 Santa Filomena 82,2% 4154º 6.210
37 São Gonçalo do Gurguéia 82,1% 4168º 3.033
38 Redenção do Gurguéia 82,1% 4173º 8.566
39 Cristino Castro 82,0% 4181º 10.828
40 Valença do Piauí 82,0% 4195º 23.121
41 Monsenhor Gil 81,9% 4201º 10.514
42 Ipiranga do Piauí 81,9% 4207º 9.638
43 Angical do Piauí 81,9% 4209º 7.000
44 Santa Luz 81,7% 4237º 5.410
45 Avelino Lopes 81,1% 4328º 11.129
46 José de Freitas 81,1% 4329º 44.959
47 Sebastião Barros 81,1% 4332º 3.194
48 Tanque do Piauí 81,1% 4335º 2.306
49 Dom Expedito Lopes 81,0% 4341º 6.366
50 Cajazeiras do Piauí 81,0% 4350º 3.124
51 Monte Alegre do Piauí 80,9% 4357º 10.945
52 Cajueiro da Praia 80,9% 4369º 8.284
53 Jerumenha 80,8% 4372º 4.612
54 Piripiri 80,8% 4375º 68.076
55 Morro Cabeça no Tempo 80,8% 4384º 4.453
56 Palmeira do Piauí 80,7% 4394º 5.046
57 Dom Inocêncio 80,7% 4398º 9.330
58 Manoel Emídio 80,6% 4424º 5.316
59 Eliseu Martins 80,6% 4426º 4.409
60 Paes Landim 80,4% 4442º 4.338
61 Pedro Laurentino 80,3% 4465º 2.510
62 Ilha Grande 80,2% 4472º 9.540
63 Lagoinha do Piauí 79,9% 4506º 3.000
64 São José do Peixe 79,7% 4543º 3.282
65 Canavieira 79,5% 4569º 3.381
66 Porto Alegre do Piauí 79,5% 4573º 2.373
67 Currais 79,4% 4597º 4.985
68 Queimada Nova 79,3% 4616º 8.958
69 Cristalândia do Piauí 79,3% 4619º 7.411
70 Miguel Leão 79,2% 4632º 1.359
71 São Gonçalo do Piauí 79,2% 4633º 4.922
72 Sebastião Leal 79,2% 4636º 4.606
73 Agricolândia 79,0% 4671º 5.010
74 Lagoa do Barro do Piauí 78,9% 4676º 5.194
75 Santo Antônio de Lisboa 78,9% 4696º 5.923
76 Itaueira 78,8% 4704º 10.463
77 Canto do Buriti 78,6% 4730º 19.613
78 Curralinhos 78,6% 4734º 4.760
79 Socorro do Piauí 78,6% 4742º 4.148
80 Boqueirão do Piauí 78,4% 4768º 6.683
81 Várzea Grande 78,3% 4795º 4.524
82 Barra D'Alcântara 78,1% 4820º 4.107
83 Esperantina 78,0% 4834º 42.873
84 Santo Antônio dos Milagres 78,0% 4835º 2.173
85 Coivaras 78,0% 4841º 4.265
86 Olho D'Água do Piauí 77,9% 4844º 2.708
87 Amarante 77,9% 4848º 17.602
88 São Félix do Piauí 77,9% 4849º 2.874
89 Rio Grande do Piauí 77,9% 4853º 5.824
90 Nossa Senhora de Nazaré 77,9% 4857º 5.634
91 Sussuapara 77,7% 4880º 6.264
92 Luís Correia 77,6% 4898º 32.015
93 Juazeiro do Piauí 77,5% 4908º 5.306
94 Francisco Santos 77,5% 4912º 8.334
95 Lagoa Alegre 77,5% 4916º 8.477
96 Campinas do Piauí 77,4% 4928º 4.964
97 Conceição do Canindé 77,4% 4933º 5.092
98 Bom Princípio do Piauí 77,3% 4937º 5.821
99 São Miguel do Fidalgo 77,3% 4939º 2.801
100 Nova Santa Rita 77,3% 4942º 4.141
101 Paulistana 77,2% 4952º 21.698
102 São Braz do Piauí 77,2% 4955º 4.457
103 Anísio de Abreu 77,2% 4960º 9.665
104 João Costa 77,1% 4970º 3.034
105 Capitão de Campos 77,1% 4983º 11.374
106 Marcolândia 77,1% 4987º 8.857
107 União 77,0% 4989º 48.067
108 Castelo do Piauí 77,0% 4995º 19.674
109 São João do Arraial 77,0% 4997º 8.535
110 Simões 76,8% 5022º 14.677
111 Santa Cruz dos Milagres 76,8% 5024º 3.432
112 Piracuruca 76,7% 5028º 29.801
113 Inhuma 76,7% 5031º 15.286
114 São Pedro do Piauí 76,7% 5039º 14.065
115 Barro Duro 76,6% 5044º 6.719
116 Pajeú do Piauí 76,6% 5045º 3.024
117 Buriti dos Montes 76,6% 5054º 7.498
118 Buriti dos Lopes 76,5% 5058º 20.161
119 Capitão Gervásio Oliveira 76,5% 5062º 4.076
120 Domingos Mourão 76,5% 5068º 4.121
121 Nazária 76,4% 5070º 11.174
122 Fronteiras 76,3% 5081º 10.310
123 Arraial 76,3% 5087º 4.510
124 Nazaré do Piauí 76,2% 5096º 6.668
125 Dirceu Arcoverde 76,2% 5102º 7.278
126 Santa Rosa do Piauí 76,2% 5104º 4.643
127 Santa Cruz do Piauí 76,1% 5110º 6.028
128 Jatobá do Piauí 76,0% 5116º 4.554
129 Aroazes 75,9% 5134º 5.395
130 Lagoa de São Francisco 75,9% 5141º 6.443
131 Palmeirais 75,8% 5150º 13.439
132 Santo Inácio do Piauí 75,6% 5161º 3.632
133 Cocal de Telha 75,4% 5184º 5.057
134 Brasileira 75,2% 5198º 8.707
135 Coronel José Dias 75,2% 5201º 4.278
136 Pio IX 75,2% 5202º 17.949
137 São João da Canabrava 75,2% 5205º 4.287
138 Pedro II 75,2% 5206º 38.978
139 Caridade do Piauí 75,2% 5208º 5.189
140 Elesbão Veloso 75,1% 5209º 13.704
141 Barras 75,0% 5225º 49.856
142 Novo Oriente do Piauí 74,9% 5238º 6.141
143 Colônia do Piauí 74,9% 5243º 7.025
144 Regeneração 74,8% 5252º 17.385
145 Batalha 74,8% 5257º 27.161
146 Porto 74,6% 5268º 12.332
147 Passagem Franca do Piauí 74,5% 5280º 4.223
148 Campo Grande do Piauí 74,5% 5283º 6.233
149 São Francisco de Assis do Piauí 74,4% 5291º 5.722
150 Madeiro 74,3% 5294º 8.243
151 Luzilândia 74,3% 5297º 26.189
152 Hugo Napoleão 74,3% 5298º 3.538
153 Fartura do Piauí 74,2% 5303º 5.437
154 Pau D'Arco do Piauí 74,2% 5304º 3.986
155 Brejo do Piauí 74,2% 5310º 3.958
156 Flores do Piauí 74,2% 5312º 4.515
157 Matias Olímpio 74,1% 5313º 10.896
158 Caldeirão Grande do Piauí 74,0% 5322º 5.599
159 Prata do Piauí 73,8% 5333º 3.094
160 Francisco Ayres 73,8% 5335º 4.545
161 Beneditinos 73,8% 5336º 10.084
162 Curral Novo do Piauí 73,8% 5339º 5.196
163 Tamboril do Piauí 73,8% 5344º 3.050
164 São Luis do Piauí 73,6% 5355º 2.265
165 Várzea Branca 73,5% 5358º 5.189
166 Guaribas 73,4% 5363º 4.339
167 Geminiano 73,4% 5366º 5.619
168 Joaquim Pires 73,3% 5373º 14.270
169 Cocal 73,3% 5376º 29.386
170 Santana do Piauí 73,3% 5379º 4.114
171 Cabeceiras do Piauí 73,2% 5381º 10.481
172 Nossa Senhora dos Remédios 73,2% 5382º 8.767
173 São João da Fronteira 73,2% 5383º 5.601
174 Monsenhor Hipólito 73,1% 5387º 7.772
175 Vila Nova do Piauí 73,1% 5389º 2.969
176 São Francisco do Piauí 73,0% 5392º 5.317
177 Ribeira do Piauí 72,9% 5401º 4.096
178 Sigefredo Pacheco 72,8% 5404º 9.704
179 Jardim do Mulato 72,7% 5412º 4.272
180 Francisco Macedo 72,7% 5416º 2.985
181 São José do Piauí 72,6% 5417º 6.887
182 São Julião 72,3% 5428º 6.130
183 Isaías Coelho 72,3% 5430º 7.770
184 São João da Varjota 72,3% 5431º 4.910
185 Morro do Chapéu do Piauí 72,3% 5437º 6.546
186 Pimenteiras 72,1% 5443º 11.471
187 Jurema 71,9% 5453º 4.498
188 Jacobina do Piauí 71,8% 5457º 5.708
189 Campo Largo do Piauí 71,8% 5460º 7.699
190 São João da Serra 71,8% 5462º 6.232
191 Alto Longá 71,8% 5463º 13.723
192 Boa Hora 71,7% 5465º 7.104
193 Itainópolis 71,6% 5468º 10.958
194 São Miguel do Tapuio 71,4% 5474º 17.918
195 Betânia do Piauí 71,4% 5475º 6.607
196 Wall Ferraz 71,1% 5487º 4.185
197 Pavussu 71,1% 5489º 3.696
198 Francinópolis 71,0% 5493º 4.448
199 Novo Santo Antônio 70,9% 5497º 2.889
200 São Miguel da Baixa Grande 70,8% 5498º 2.295
201 Alegrete do Piauí 70,8% 5500º 4.696
202 Belém do Piauí 70,7% 5502º 3.523
203 Miguel Alves 70,6% 5505º 33.077
204 Bonfim do Piauí 70,5% 5506º 6.142
205 Caracol 70,5% 5508º 10.553
206 Caxingó 70,4% 5509º 5.704
207 Milton Brandão 69,9% 5524º 6.719
208 São José do Divino 69,9% 5525º 5.304
209 Murici dos Portelas 69,8% 5528º 10.274
210 Campo Alegre do Fidalgo 69,7% 5529º 4.633
211 Patos do Piauí 69,5% 5532º 5.394
212 Cocal dos Alves 69,2% 5539º 6.621
213 Joca Marques 69,2% 5540º 5.566
214 Lagoa do Sítio 69,1% 5542º 4.555
215 Jaicós 68,9% 5543º 17.768
216 Caraúbas do Piauí 68,7% 5546º 5.587
217 Assunção do Piauí 68,7% 5547º 7.595
218 Vera Mendes 68,3% 5549º 3.283
219 Alagoinha do Piauí 66,4% 5562º 6.853
220 Padre Marcos 66,0% 5564º 6.457
221 Paquetá 65,7% 5566º 3.842
222 Massapê do Piauí 65,7% 5567º 5.119
223 Aroeiras do Itaim 65,4% 5568º 2.787
224 Floresta do Piauí 65,3% 5569º 2.402

Fonte: IBGE — Censo 2022. Ano de referência: 2022.

← Ranking nacional · Todos os municípios de Piauí