Maior taxa de alfabetização em Minas Gerais
Nova Lima ocupa o primeiro lugar com 98,0%, à frente de Belo Horizonte (97,8%). A mediana dos municípios do estado é 91,5%.
| # | Município | Taxa de alfabetização (15 anos ou mais) | Posição no Brasil | População |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nova Lima | 98,0% | 91º | 122.683 |
| 2 | Belo Horizonte | 97,8% | 131º | 2.415.451 |
| 3 | Juiz de Fora | 97,8% | 133º | 569.588 |
| 4 | Poços de Caldas | 97,8% | 137º | 173.100 |
| 5 | Lagoa Santa | 97,6% | 184º | 82.544 |
| 6 | Lavras | 97,5% | 205º | 111.437 |
| 7 | São Lourenço | 97,4% | 235º | 47.071 |
| 8 | Itaúna | 97,3% | 245º | 104.002 |
| 9 | Contagem | 97,3% | 254º | 652.973 |
| 10 | Itajubá | 97,3% | 255º | 97.065 |
| 11 | Conselheiro Lafaiete | 97,3% | 259º | 139.858 |
| 12 | São João del Rei | 97,2% | 267º | 94.852 |
| 13 | Ribeirão Vermelho | 97,2% | 272º | 4.233 |
| 14 | João Monlevade | 97,1% | 298º | 84.198 |
| 15 | Capitólio | 97,1% | 304º | 11.111 |
| 16 | Divinópolis | 97,1% | 305º | 244.769 |
| 17 | Uberlândia | 97,1% | 306º | 768.339 |
| 18 | Pouso Alegre | 97,1% | 318º | 163.439 |
| 19 | Sete Lagoas | 97,0% | 361º | 239.833 |
| 20 | Cachoeira da Prata | 97,0% | 366º | 3.790 |
| 21 | Itabirito | 97,0% | 373º | 56.818 |
| 22 | Itaú de Minas | 96,9% | 390º | 14.614 |
| 23 | Timóteo | 96,9% | 408º | 84.253 |
| 24 | Itamonte | 96,9% | 409º | 15.294 |
| 25 | Uberaba | 96,9% | 410º | 359.275 |
| 26 | Pará de Minas | 96,9% | 413º | 103.611 |
| 27 | São João Nepomuceno | 96,8% | 429º | 26.577 |
| 28 | Varginha | 96,8% | 430º | 144.503 |
| 29 | Congonhas | 96,8% | 436º | 55.542 |
| 30 | Araxá | 96,8% | 440º | 119.834 |
| 31 | Sarzedo | 96,8% | 443º | 40.585 |
| 32 | Arcos | 96,7% | 494º | 43.941 |
| 33 | Patos de Minas | 96,7% | 499º | 170.404 |
| 34 | São José da Lapa | 96,6% | 519º | 28.445 |
| 35 | Cascalho Rico | 96,6% | 525º | 2.745 |
| 36 | Caeté | 96,5% | 576º | 39.704 |
| 37 | Ouro Branco | 96,5% | 577º | 40.853 |
| 38 | Santana do Paraíso | 96,4% | 589º | 49.978 |
| 39 | Vespasiano | 96,4% | 590º | 140.004 |
| 40 | Ipatinga | 96,4% | 604º | 234.930 |
| 41 | Itanhandu | 96,4% | 606º | 15.815 |
| 42 | Betim | 96,4% | 608º | 433.902 |
| 43 | Extrema | 96,4% | 609º | 60.681 |
| 44 | Pedro Leopoldo | 96,4% | 612º | 65.424 |
| 45 | Ouro Preto | 96,4% | 619º | 78.210 |
| 46 | Araguari | 96,3% | 623º | 123.959 |
| 47 | Raposos | 96,3% | 626º | 16.854 |
| 48 | Santa Luzia | 96,3% | 634º | 231.473 |
| 49 | Cláudio | 96,3% | 648º | 32.192 |
| 50 | Nova Serrana | 96,3% | 655º | 116.570 |
| 51 | Florestal | 96,2% | 665º | 8.548 |
| 52 | Laranjal | 96,2% | 677º | 5.995 |
| 53 | Sabará | 96,2% | 684º | 134.850 |
| 54 | Barbacena | 96,2% | 685º | 129.757 |
| 55 | Passa Quatro | 96,1% | 711º | 15.852 |
| 56 | Passos | 96,1% | 714º | 117.349 |
| 57 | Confins | 96,1% | 716º | 7.836 |
| 58 | São Brás do Suaçuí | 96,1% | 717º | 4.189 |
| 59 | Ubá | 96,1% | 721º | 107.613 |
| 60 | Cataguases | 96,0% | 736º | 67.600 |
| 61 | Prudente de Morais | 96,0% | 744º | 12.157 |
| 62 | Pequeri | 96,0% | 749º | 3.472 |
| 63 | Matozinhos | 96,0% | 762º | 39.753 |
| 64 | Piumhi | 95,9% | 786º | 38.257 |
| 65 | Brumadinho | 95,9% | 788º | 41.382 |
| 66 | Muzambinho | 95,8% | 810º | 22.708 |
| 67 | Viçosa | 95,8% | 814º | 79.797 |
| 68 | Santa Cruz de Minas | 95,8% | 817º | 8.357 |
| 69 | Alfenas | 95,8% | 823º | 82.637 |
| 70 | Bom Despacho | 95,8% | 824º | 54.738 |
| 71 | Bicas | 95,8% | 835º | 14.383 |
| 72 | Ibirité | 95,8% | 836º | 180.404 |
| 73 | Lambari | 95,8% | 837º | 21.066 |
| 74 | São Sebastião do Rio Verde | 95,7% | 842º | 2.396 |
| 75 | São José do Alegre | 95,7% | 850º | 4.261 |
| 76 | Barão de Cocais | 95,7% | 857º | 32.424 |
| 77 | Iguatama | 95,7% | 861º | 6.723 |
| 78 | Coronel Fabriciano | 95,7% | 872º | 108.857 |
| 79 | Montes Claros | 95,7% | 873º | 440.700 |
| 80 | Tiradentes | 95,7% | 881º | 8.102 |
| 81 | Coronel Xavier Chaves | 95,6% | 887º | 3.610 |
| 82 | Pains | 95,6% | 893º | 8.364 |
| 83 | Piranguinho | 95,6% | 915º | 9.581 |
| 84 | Caxambu | 95,6% | 938º | 21.390 |
| 85 | Jacutinga | 95,5% | 942º | 27.060 |
| 86 | Barroso | 95,5% | 947º | 20.640 |
| 87 | Matias Barbosa | 95,5% | 948º | 14.590 |
| 88 | Vazante | 95,5% | 957º | 20.483 |
| 89 | Carandaí | 95,5% | 969º | 24.436 |
| 90 | Mariana | 95,5% | 970º | 64.929 |
| 91 | Lagoa da Prata | 95,4% | 989º | 54.251 |
| 92 | Rio Acima | 95,4% | 990º | 10.772 |
| 93 | Oliveira | 95,4% | 996º | 40.599 |
| 94 | Frutal | 95,4% | 1000º | 61.588 |
| 95 | Itabira | 95,4% | 1010º | 118.342 |
| 96 | Juruaia | 95,4% | 1014º | 11.755 |
| 97 | Caetanópolis | 95,4% | 1018º | 11.976 |
| 98 | Monte Sião | 95,4% | 1019º | 25.271 |
| 99 | São Sebastião do Paraíso | 95,3% | 1026º | 75.593 |
| 100 | Formiga | 95,3% | 1036º | 71.113 |
| 101 | Pirapora | 95,3% | 1042º | 57.873 |
| 102 | Santa Bárbara | 95,3% | 1043º | 32.068 |
| 103 | Lagoa Dourada | 95,3% | 1046º | 13.186 |
| 104 | Pouso Alto | 95,3% | 1047º | 6.801 |
| 105 | Japaraíba | 95,3% | 1051º | 4.738 |
| 106 | Sacramento | 95,3% | 1052º | 28.251 |
| 107 | Resende Costa | 95,3% | 1056º | 11.567 |
| 108 | Bela Vista de Minas | 95,3% | 1059º | 10.442 |
| 109 | Guaxupé | 95,3% | 1063º | 52.862 |
| 110 | Paracatu | 95,2% | 1066º | 99.578 |
| 111 | Paraopeba | 95,2% | 1067º | 24.993 |
| 112 | Carmo do Cajuru | 95,2% | 1071º | 24.775 |
| 113 | Dores de Campos | 95,2% | 1072º | 10.401 |
| 114 | Santo Antônio do Monte | 95,2% | 1073º | 28.549 |
| 115 | Mário Campos | 95,2% | 1076º | 16.855 |
| 116 | Igarapé | 95,2% | 1079º | 49.729 |
| 117 | Fortuna de Minas | 95,2% | 1094º | 3.252 |
| 118 | Leopoldina | 95,2% | 1095º | 52.779 |
| 119 | Pitangui | 95,2% | 1096º | 27.929 |
| 120 | Ribeirão das Neves | 95,2% | 1097º | 348.996 |
| 121 | Rodeiro | 95,2% | 1101º | 9.267 |
| 122 | Vargem Bonita | 95,2% | 1102º | 2.208 |
| 123 | Muriaé | 95,1% | 1108º | 108.716 |
| 124 | São Gonçalo do Pará | 95,1% | 1119º | 12.353 |
| 125 | Boa Esperança | 95,1% | 1122º | 41.547 |
| 126 | Borda da Mata | 95,1% | 1133º | 17.861 |
| 127 | Medeiros | 95,1% | 1134º | 4.094 |
| 128 | Capim Branco | 95,0% | 1148º | 11.316 |
| 129 | Cristiano Otoni | 95,0% | 1151º | 4.704 |
| 130 | Ponte Nova | 95,0% | 1152º | 59.703 |
| 131 | Três Corações | 95,0% | 1153º | 78.492 |
| 132 | Poço Fundo | 95,0% | 1156º | 16.856 |
| 133 | Itumirim | 95,0% | 1162º | 6.906 |
| 134 | Governador Valadares | 95,0% | 1178º | 266.478 |
| 135 | Pratápolis | 95,0% | 1179º | 8.518 |
| 136 | Além Paraíba | 94,9% | 1184º | 30.994 |
| 137 | Santos Dumont | 94,9% | 1185º | 43.054 |
| 138 | Juatuba | 94,9% | 1194º | 33.730 |
| 139 | Carmópolis de Minas | 94,9% | 1197º | 18.621 |
| 140 | Manhuaçu | 94,9% | 1203º | 98.067 |
| 141 | Esmeraldas | 94,8% | 1223º | 94.543 |
| 142 | Casa Grande | 94,8% | 1230º | 2.260 |
| 143 | Patrocínio | 94,8% | 1231º | 94.834 |
| 144 | Paraisópolis | 94,8% | 1234º | 21.143 |
| 145 | Curvelo | 94,8% | 1239º | 84.709 |
| 146 | Tapira | 94,8% | 1240º | 4.217 |
| 147 | Astolfo Dutra | 94,8% | 1243º | 14.697 |
| 148 | Cambuí | 94,8% | 1244º | 31.252 |
| 149 | Carmo da Mata | 94,8% | 1250º | 11.302 |
| 150 | Perdões | 94,8% | 1257º | 22.154 |
| 151 | Moema | 94,8% | 1261º | 7.843 |
| 152 | São Tiago | 94,8% | 1262º | 11.598 |
| 153 | Prados | 94,7% | 1267º | 9.409 |
| 154 | Paraguaçu | 94,7% | 1273º | 22.541 |
| 155 | Araporã | 94,7% | 1277º | 9.196 |
| 156 | São Vicente de Minas | 94,7% | 1280º | 6.922 |
| 157 | Passa Tempo | 94,7% | 1298º | 8.735 |
| 158 | Seritinga | 94,7% | 1299º | 1.869 |
| 159 | Araújos | 94,6% | 1307º | 9.708 |
| 160 | Bom Jesus do Amparo | 94,6% | 1308º | 5.797 |
| 161 | São José da Barra | 94,6% | 1316º | 8.203 |
| 162 | Pedrinópolis | 94,6% | 1322º | 3.392 |
| 163 | São Gotardo | 94,6% | 1323º | 44.364 |
| 164 | São João Batista do Glória | 94,6% | 1328º | 8.003 |
| 165 | Itaguara | 94,6% | 1330º | 14.500 |
| 166 | Mateus Leme | 94,6% | 1331º | 41.371 |
| 167 | Tiros | 94,6% | 1339º | 8.287 |
| 168 | Areado | 94,5% | 1344º | 14.245 |
| 169 | Nazareno | 94,5% | 1345º | 8.424 |
| 170 | Três Pontas | 94,5% | 1347º | 57.325 |
| 171 | Luz | 94,5% | 1353º | 18.366 |
| 172 | Campanha | 94,5% | 1355º | 16.406 |
| 173 | Carmo do Paranaíba | 94,5% | 1365º | 29.872 |
| 174 | Carrancas | 94,5% | 1374º | 4.168 |
| 175 | Santa Rita do Sapucaí | 94,5% | 1377º | 42.703 |
| 176 | Serra do Salitre | 94,5% | 1384º | 12.359 |
| 177 | Ibiá | 94,4% | 1386º | 22.515 |
| 178 | Rio Pomba | 94,4% | 1387º | 17.912 |
| 179 | São Gonçalo do Sapucaí | 94,4% | 1388º | 24.513 |
| 180 | Alpinópolis | 94,4% | 1395º | 18.673 |
| 181 | Ewbank da Câmara | 94,4% | 1396º | 3.994 |
| 182 | Ijaci | 94,4% | 1399º | 7.422 |
| 183 | Inconfidentes | 94,4% | 1404º | 7.561 |
| 184 | Inhaúma | 94,4% | 1413º | 6.494 |
| 185 | Itapagipe | 94,4% | 1414º | 14.024 |
| 186 | Piraúba | 94,4% | 1417º | 12.052 |
| 187 | Conceição dos Ouros | 94,4% | 1423º | 11.250 |
| 188 | Belo Vale | 94,4% | 1428º | 9.074 |
| 189 | Simão Pereira | 94,4% | 1429º | 3.108 |
| 190 | Unaí | 94,4% | 1430º | 91.884 |
| 191 | Machado | 94,3% | 1434º | 38.788 |
| 192 | Santa Rita de Caldas | 94,3% | 1435º | 8.537 |
| 193 | Nova Ponte | 94,3% | 1456º | 15.321 |
| 194 | Alfredo Vasconcelos | 94,3% | 1461º | 7.285 |
| 195 | Itamogi | 94,3% | 1465º | 11.120 |
| 196 | Rio Paranaíba | 94,3% | 1466º | 15.443 |
| 197 | Conceição da Aparecida | 94,3% | 1473º | 10.740 |
| 198 | Campo Belo | 94,3% | 1482º | 54.106 |
| 199 | Maravilhas | 94,3% | 1483º | 7.545 |
| 200 | Planura | 94,3% | 1484º | 11.579 |
| 201 | São Roque de Minas | 94,3% | 1485º | 7.397 |
| 202 | Soledade de Minas | 94,3% | 1486º | 5.733 |
| 203 | Bambuí | 94,2% | 1496º | 24.258 |
| 204 | Chiador | 94,2% | 1499º | 2.870 |
| 205 | Iraí de Minas | 94,2% | 1500º | 7.509 |
| 206 | Ouro Fino | 94,2% | 1523º | 33.340 |
| 207 | Três Marias | 94,2% | 1524º | 30.040 |
| 208 | Mar de Espanha | 94,2% | 1528º | 13.238 |
| 209 | Miraí | 94,2% | 1529º | 13.920 |
| 210 | Cruzeiro da Fortaleza | 94,2% | 1537º | 3.623 |
| 211 | Doresópolis | 94,2% | 1538º | 1.500 |
| 212 | Maria da Fé | 94,2% | 1539º | 14.577 |
| 213 | Itatiaiuçu | 94,1% | 1548º | 13.945 |
| 214 | Carmo do Rio Claro | 94,1% | 1556º | 21.545 |
| 215 | Nova Era | 94,1% | 1557º | 17.818 |
| 216 | Ituiutaba | 94,1% | 1561º | 107.133 |
| 217 | Varjão de Minas | 94,1% | 1562º | 7.363 |
| 218 | Coromandel | 94,1% | 1566º | 30.209 |
| 219 | Moeda | 94,1% | 1576º | 5.340 |
| 220 | Itapeva | 94,1% | 1581º | 13.778 |
| 221 | Morada Nova de Minas | 94,0% | 1586º | 9.462 |
| 222 | Visconde do Rio Branco | 94,0% | 1591º | 40.809 |
| 223 | Coqueiral | 94,0% | 1596º | 9.179 |
| 224 | Delfim Moreira | 94,0% | 1598º | 8.137 |
| 225 | Caldas | 94,0% | 1604º | 14.666 |
| 226 | Lagoa Formosa | 94,0% | 1611º | 19.716 |
| 227 | Limeira do Oeste | 94,0% | 1612º | 9.290 |
| 228 | Igaratinga | 93,9% | 1627º | 11.434 |
| 229 | Pirapetinga | 93,9% | 1628º | 11.498 |
| 230 | Coronel Pacheco | 93,9% | 1632º | 2.779 |
| 231 | Grupiara | 93,9% | 1633º | 1.430 |
| 232 | Senador José Bento | 93,9% | 1641º | 2.161 |
| 233 | Tocantins | 93,9% | 1642º | 16.631 |
| 234 | Perdigão | 93,9% | 1648º | 13.301 |
| 235 | Itutinga | 93,9% | 1653º | 4.384 |
| 236 | Pequi | 93,9% | 1661º | 4.271 |
| 237 | Cristina | 93,8% | 1664º | 10.657 |
| 238 | Tupaciguara | 93,8% | 1669º | 26.679 |
| 239 | Alterosa | 93,8% | 1674º | 14.291 |
| 240 | Entre Rios de Minas | 93,8% | 1675º | 15.191 |
| 241 | Jeceaba | 93,8% | 1676º | 6.522 |
| 242 | Recreio | 93,8% | 1677º | 11.426 |
| 243 | Campestre | 93,8% | 1685º | 21.167 |
| 244 | Guapé | 93,8% | 1690º | 14.079 |
| 245 | Andradas | 93,8% | 1694º | 42.708 |
| 246 | Funilândia | 93,8% | 1695º | 4.981 |
| 247 | Luminárias | 93,8% | 1696º | 5.756 |
| 248 | Wenceslau Braz | 93,8% | 1697º | 2.368 |
| 249 | Ingaí | 93,7% | 1703º | 2.630 |
| 250 | Monte Carmelo | 93,7% | 1704º | 49.637 |
| 251 | Guimarânia | 93,7% | 1706º | 8.948 |
| 252 | Abaeté | 93,7% | 1720º | 23.185 |
| 253 | Goianá | 93,7% | 1721º | 4.237 |
| 254 | São João da Mata | 93,7% | 1727º | 3.023 |
| 255 | Douradoquara | 93,7% | 1732º | 1.870 |
| 256 | Santa Juliana | 93,7% | 1736º | 17.058 |
| 257 | São José da Varginha | 93,7% | 1737º | 4.719 |
| 258 | Cachoeira de Minas | 93,7% | 1746º | 12.353 |
| 259 | Claraval | 93,7% | 1750º | 4.980 |
| 260 | Ritápolis | 93,6% | 1765º | 5.128 |
| 261 | Romaria | 93,6% | 1766º | 3.421 |
| 262 | Patrocínio do Muriaé | 93,6% | 1770º | 5.772 |
| 263 | Nova Resende | 93,6% | 1775º | 16.981 |
| 264 | Pimenta | 93,6% | 1776º | 8.839 |
| 265 | Santana do Deserto | 93,6% | 1777º | 3.811 |
| 266 | Conceição das Alagoas | 93,6% | 1779º | 30.589 |
| 267 | Iturama | 93,6% | 1784º | 40.493 |
| 268 | Ilicínea | 93,5% | 1794º | 13.321 |
| 269 | Martinho Campos | 93,5% | 1795º | 14.626 |
| 270 | Abadia dos Dourados | 93,5% | 1803º | 6.326 |
| 271 | Caratinga | 93,5% | 1807º | 91.082 |
| 272 | Diamantina | 93,5% | 1811º | 49.625 |
| 273 | Rio Manso | 93,5% | 1812º | 5.765 |
| 274 | São Gonçalo do Rio Abaixo | 93,5% | 1816º | 12.590 |
| 275 | Rio Piracicaba | 93,5% | 1819º | 15.069 |
| 276 | São Joaquim de Bicas | 93,5% | 1820º | 37.509 |
| 277 | Gouveia | 93,4% | 1839º | 11.524 |
| 278 | Divinésia | 93,4% | 1842º | 4.532 |
| 279 | Dona Euzébia | 93,4% | 1843º | 6.258 |
| 280 | Piau | 93,4% | 1850º | 2.853 |
| 281 | Fama | 93,4% | 1855º | 2.690 |
| 282 | Cristais | 93,3% | 1866º | 12.688 |
| 283 | Lima Duarte | 93,3% | 1867º | 17.847 |
| 284 | Papagaios | 93,3% | 1868º | 14.197 |
| 285 | Guarará | 93,3% | 1880º | 3.052 |
| 286 | Minduri | 93,3% | 1881º | 3.808 |
| 287 | Guarda-Mor | 93,3% | 1883º | 6.689 |
| 288 | Queluzito | 93,3% | 1884º | 1.792 |
| 289 | São Pedro da União | 93,3% | 1887º | 4.968 |
| 290 | Botelhos | 93,3% | 1891º | 15.144 |
| 291 | Córrego do Bom Jesus | 93,3% | 1897º | 4.493 |
| 292 | Pedra do Indaiá | 93,3% | 1898º | 4.262 |
| 293 | Arantina | 93,3% | 1902º | 3.004 |
| 294 | Campo do Meio | 93,3% | 1903º | 11.627 |
| 295 | Ressaquinha | 93,2% | 1907º | 4.638 |
| 296 | Paineiras | 93,2% | 1913º | 4.235 |
| 297 | Água Comprida | 93,2% | 1922º | 2.176 |
| 298 | Perdizes | 93,2% | 1923º | 18.145 |
| 299 | Araçaí | 93,2% | 1927º | 2.220 |
| 300 | Congonhal | 93,2% | 1928º | 11.483 |
| 301 | São Sebastião do Oeste | 93,2% | 1930º | 9.689 |
| 302 | Arapuá | 93,2% | 1937º | 2.662 |
| 303 | Carangola | 93,2% | 1938º | 32.105 |
| 304 | Careaçu | 93,2% | 1943º | 7.093 |
| 305 | Carvalhópolis | 93,2% | 1944º | 3.421 |
| 306 | Dom Viçoso | 93,1% | 1947º | 3.191 |
| 307 | Alto Jequitibá | 93,1% | 1956º | 8.615 |
| 308 | Itapecerica | 93,1% | 1961º | 21.450 |
| 309 | Monte Belo | 93,1% | 1962º | 13.353 |
| 310 | Felixlândia | 93,1% | 1968º | 14.281 |
| 311 | Dom Silvério | 93,1% | 1971º | 5.360 |
| 312 | Senador Firmino | 93,1% | 1972º | 8.007 |
| 313 | Ibituruna | 93,1% | 1977º | 2.726 |
| 314 | Itamarati de Minas | 93,1% | 1982º | 3.692 |
| 315 | Conceição do Pará | 93,0% | 1985º | 5.601 |
| 316 | Conceição da Barra de Minas | 93,0% | 1994º | 3.558 |
| 317 | Marmelópolis | 93,0% | 1995º | 3.328 |
| 318 | Turvolândia | 93,0% | 1997º | 5.114 |
| 319 | Camanducaia | 93,0% | 2010º | 28.152 |
| 320 | Cruzília | 93,0% | 2011º | 15.879 |
| 321 | Campina Verde | 93,0% | 2017º | 18.129 |
| 322 | Alvinópolis | 93,0% | 2021º | 15.355 |
| 323 | Sapucaí-Mirim | 93,0% | 2023º | 6.477 |
| 324 | Argirita | 92,9% | 2032º | 2.706 |
| 325 | Jaboticatubas | 92,9% | 2040º | 21.609 |
| 326 | Prata | 92,9% | 2041º | 29.903 |
| 327 | Santana de Cataguases | 92,9% | 2042º | 3.543 |
| 328 | Cássia | 92,9% | 2043º | 17.487 |
| 329 | Natércia | 92,9% | 2049º | 4.810 |
| 330 | Abre Campo | 92,9% | 2053º | 14.395 |
| 331 | Rochedo de Minas | 92,9% | 2054º | 2.384 |
| 332 | Bonfim | 92,9% | 2059º | 7.747 |
| 333 | Rio Novo | 92,8% | 2064º | 8.678 |
| 334 | Bom Repouso | 92,8% | 2066º | 13.434 |
| 335 | Coimbra | 92,8% | 2067º | 7.300 |
| 336 | Brazópolis | 92,8% | 2071º | 14.478 |
| 337 | Guaranésia | 92,8% | 2086º | 19.679 |
| 338 | João Pinheiro | 92,8% | 2093º | 48.906 |
| 339 | Brasilândia de Minas | 92,8% | 2099º | 15.535 |
| 340 | Madre de Deus de Minas | 92,7% | 2116º | 5.378 |
| 341 | Ibiraci | 92,7% | 2127º | 10.753 |
| 342 | Conquista | 92,7% | 2133º | 6.890 |
| 343 | Gonçalves | 92,7% | 2143º | 4.951 |
| 344 | Pompéu | 92,7% | 2144º | 32.570 |
| 345 | Cachoeira Dourada | 92,7% | 2149º | 2.329 |
| 346 | Volta Grande | 92,6% | 2156º | 4.411 |
| 347 | Bueno Brandão | 92,6% | 2164º | 11.176 |
| 348 | Santana da Vargem | 92,6% | 2167º | 6.731 |
| 349 | Arceburgo | 92,6% | 2172º | 9.323 |
| 350 | Pedralva | 92,5% | 2185º | 10.860 |
| 351 | Campo Florido | 92,5% | 2187º | 9.019 |
| 352 | Delfinópolis | 92,5% | 2191º | 8.938 |
| 353 | São Tomás de Aquino | 92,5% | 2192º | 6.822 |
| 354 | Senador Amaral | 92,5% | 2199º | 6.572 |
| 355 | Guarani | 92,4% | 2213º | 7.685 |
| 356 | Tombos | 92,4% | 2223º | 8.609 |
| 357 | Baldim | 92,4% | 2225º | 7.577 |
| 358 | Nepomuceno | 92,4% | 2231º | 25.741 |
| 359 | Presidente Olegário | 92,4% | 2232º | 19.205 |
| 360 | Conceição das Pedras | 92,4% | 2234º | 2.843 |
| 361 | Elói Mendes | 92,4% | 2235º | 27.510 |
| 362 | Datas | 92,4% | 2236º | 5.651 |
| 363 | Antônio Carlos | 92,3% | 2246º | 11.356 |
| 364 | Bom Jesus da Penha | 92,3% | 2256º | 4.710 |
| 365 | Rio Casca | 92,3% | 2257º | 12.785 |
| 366 | São Francisco de Sales | 92,3% | 2259º | 5.859 |
| 367 | Belo Oriente | 92,3% | 2263º | 24.587 |
| 368 | Carmo de Minas | 92,2% | 2265º | 14.136 |
| 369 | Catas Altas | 92,2% | 2266º | 5.741 |
| 370 | Munhoz | 92,2% | 2269º | 7.997 |
| 371 | Caranaíba | 92,2% | 2276º | 2.925 |
| 372 | Descoberto | 92,2% | 2277º | 5.081 |
| 373 | São Sebastião da Vargem Alegre | 92,2% | 2285º | 3.257 |
| 374 | Aguanil | 92,2% | 2290º | 4.527 |
| 375 | Bandeira do Sul | 92,2% | 2291º | 6.218 |
| 376 | Santana do Riacho | 92,2% | 2292º | 5.724 |
| 377 | Jequitibá | 92,2% | 2293º | 6.184 |
| 378 | Fortaleza de Minas | 92,1% | 2308º | 3.422 |
| 379 | Guanhães | 92,1% | 2309º | 33.596 |
| 380 | Cambuquira | 92,1% | 2312º | 12.543 |
| 381 | Guidoval | 92,1% | 2313º | 7.285 |
| 382 | Piranguçu | 92,1% | 2314º | 6.366 |
| 383 | São Geraldo | 92,1% | 2315º | 10.531 |
| 384 | Cabo Verde | 92,1% | 2316º | 11.150 |
| 385 | Capetinga | 92,1% | 2319º | 6.603 |
| 386 | Córrego Fundo | 92,1% | 2320º | 6.355 |
| 387 | Jacuí | 92,1% | 2321º | 7.672 |
| 388 | Baependi | 92,1% | 2329º | 18.796 |
| 389 | Monte Santo de Minas | 92,1% | 2333º | 21.288 |
| 390 | Córrego Danta | 92,0% | 2335º | 2.935 |
| 391 | Canápolis | 92,0% | 2339º | 10.678 |
| 392 | Cordisburgo | 92,0% | 2340º | 7.481 |
| 393 | Carmo da Cachoeira | 92,0% | 2345º | 11.758 |
| 394 | Lamim | 92,0% | 2356º | 3.201 |
| 395 | Piracema | 92,0% | 2364º | 6.924 |
| 396 | Bocaiúva | 91,9% | 2366º | 49.919 |
| 397 | Fronteira | 91,9% | 2367º | 14.980 |
| 398 | Senhora dos Remédios | 91,9% | 2376º | 10.673 |
| 399 | Pedro Teixeira | 91,9% | 2382º | 1.859 |
| 400 | Pirajuba | 91,9% | 2383º | 5.864 |
| 401 | Manhumirim | 91,9% | 2388º | 20.910 |
| 402 | Paiva | 91,9% | 2391º | 1.491 |
| 403 | São Tomé das Letras | 91,9% | 2392º | 7.124 |
| 404 | Dores do Indaiá | 91,9% | 2401º | 12.678 |
| 405 | Andrelândia | 91,8% | 2404º | 12.157 |
| 406 | Corinto | 91,8% | 2405º | 23.981 |
| 407 | Antônio Prado de Minas | 91,8% | 2411º | 1.545 |
| 408 | Paula Cândido | 91,8% | 2426º | 8.730 |
| 409 | Santa Vitória | 91,8% | 2431º | 22.073 |
| 410 | Monte Alegre de Minas | 91,8% | 2434º | 20.748 |
| 411 | Lagamar | 91,8% | 2437º | 6.576 |
| 412 | Monsenhor Paulo | 91,8% | 2438º | 8.579 |
| 413 | Ibitiúra de Minas | 91,8% | 2440º | 3.441 |
| 414 | Bom Jardim de Minas | 91,7% | 2448º | 7.007 |
| 415 | Santana dos Montes | 91,7% | 2449º | 3.474 |
| 416 | Reduto | 91,7% | 2455º | 8.317 |
| 417 | Santa Margarida | 91,7% | 2456º | 17.071 |
| 418 | Lagoa Grande | 91,7% | 2458º | 9.257 |
| 419 | Passa Vinte | 91,7% | 2459º | 2.320 |
| 420 | São Sebastião do Rio Preto | 91,7% | 2469º | 1.211 |
| 421 | Várzea da Palma | 91,7% | 2470º | 34.475 |
| 422 | Virgínia | 91,7% | 2471º | 9.184 |
| 423 | Ipaba | 91,6% | 2490º | 17.619 |
| 424 | Palma | 91,6% | 2491º | 5.658 |
| 425 | Campos Altos | 91,6% | 2503º | 13.020 |
| 426 | Santa Rita de Jacutinga | 91,5% | 2509º | 4.816 |
| 427 | Ipuiúna | 91,5% | 2514º | 9.268 |
| 428 | Capela Nova | 91,5% | 2518º | 4.379 |
| 429 | Faria Lemos | 91,5% | 2524º | 3.222 |
| 430 | Centralina | 91,5% | 2526º | 10.454 |
| 431 | Dom Bosco | 91,5% | 2527º | 3.759 |
| 432 | Estrela do Sul | 91,5% | 2533º | 6.869 |
| 433 | Brás Pires | 91,5% | 2538º | 4.278 |
| 434 | Espírito Santo do Dourado | 91,5% | 2546º | 7.250 |
| 435 | Jaguaraçu | 91,5% | 2550º | 3.188 |
| 436 | Porto Firme | 91,5% | 2551º | 10.854 |
| 437 | Urucuia | 91,4% | 2552º | 18.727 |
| 438 | Campos Gerais | 91,4% | 2557º | 26.693 |
| 439 | Estiva | 91,4% | 2558º | 11.921 |
| 440 | Virginópolis | 91,4% | 2559º | 10.503 |
| 441 | Caiana | 91,4% | 2573º | 5.505 |
| 442 | Veríssimo | 91,4% | 2579º | 3.476 |
| 443 | Eugenópolis | 91,3% | 2582º | 11.116 |
| 444 | Olímpio Noronha | 91,3% | 2593º | 2.621 |
| 445 | Pedra Dourada | 91,3% | 2598º | 2.948 |
| 446 | Tocos do Moji | 91,3% | 2608º | 3.890 |
| 447 | Maripá de Minas | 91,2% | 2625º | 3.600 |
| 448 | Estrela do Indaiá | 91,2% | 2630º | 2.674 |
| 449 | Divisa Nova | 91,2% | 2635º | 6.010 |
| 450 | Indianópolis | 91,1% | 2642º | 6.314 |
| 451 | Serrania | 91,1% | 2643º | 7.820 |
| 452 | Cajuri | 91,1% | 2650º | 4.195 |
| 453 | Santo Antônio do Aventureiro | 91,1% | 2654º | 3.910 |
| 454 | São Sebastião da Bela Vista | 91,1% | 2659º | 6.857 |
| 455 | Bom Sucesso | 91,1% | 2662º | 17.519 |
