Maior taxa de alfabetização em Goiás
Goiânia ocupa o primeiro lugar com 97,5%, à frente de Valparaíso de Goiás (97,2%). A mediana dos municípios do estado é 90,9%.
| # | Município | Taxa de alfabetização (15 anos ou mais) | Posição no Brasil | População |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Goiânia | 97,5% | 198º | 1.511.709 |
| 2 | Valparaíso de Goiás | 97,2% | 280º | 223.210 |
| 3 | Anhanguera | 97,2% | 297º | 906 |
| 4 | Catalão | 96,7% | 498º | 124.683 |
| 5 | Aparecida de Goiânia | 96,3% | 628º | 560.996 |
| 6 | Chapadão do Céu | 96,2% | 669º | 14.735 |
| 7 | Anápolis | 96,2% | 673º | 424.647 |
| 8 | Cidade Ocidental | 96,1% | 725º | 104.114 |
| 9 | Senador Canedo | 95,9% | 794º | 180.111 |
| 10 | Ouvidor | 95,8% | 826º | 7.785 |
| 11 | Caldas Novas | 95,6% | 937º | 108.805 |
| 12 | Ceres | 95,5% | 963º | 22.655 |
| 13 | Rio Verde | 95,3% | 1034º | 244.881 |
| 14 | Jataí | 95,3% | 1061º | 112.835 |
| 15 | Goianira | 95,2% | 1084º | 84.170 |
| 16 | Morrinhos | 95,1% | 1118º | 54.995 |
| 17 | Rio Quente | 95,1% | 1140º | 4.072 |
| 18 | Hidrolândia | 95,0% | 1177º | 31.328 |
| 19 | Mineiros | 94,9% | 1189º | 76.188 |
| 20 | Pires do Rio | 94,8% | 1237º | 33.974 |
| 21 | Goiandira | 94,8% | 1242º | 4.938 |
| 22 | Águas Lindas de Goiás | 94,8% | 1260º | 249.978 |
| 23 | Santo Antônio de Goiás | 94,7% | 1286º | 8.254 |
| 24 | Campo Limpo de Goiás | 94,6% | 1329º | 8.707 |
| 25 | Corumbaíba | 94,6% | 1343º | 9.549 |
| 26 | Itumbiara | 94,5% | 1372º | 114.331 |
| 27 | Lagoa Santa | 94,5% | 1373º | 1.444 |
| 28 | Cristianópolis | 94,4% | 1394º | 3.709 |
| 29 | Rialma | 94,4% | 1398º | 12.776 |
| 30 | Silvânia | 94,4% | 1403º | 23.356 |
| 31 | Campo Alegre de Goiás | 94,4% | 1433º | 7.901 |
| 32 | Goiatuba | 94,3% | 1455º | 37.187 |
| 33 | Formosa | 94,3% | 1460º | 122.613 |
| 34 | Abadia de Goiás | 94,3% | 1471º | 22.918 |
| 35 | Orizona | 94,3% | 1472º | 17.177 |
| 36 | São Luís de Montes Belos | 94,3% | 1481º | 35.539 |
| 37 | Campinorte | 94,3% | 1491º | 13.084 |
| 38 | Luziânia | 94,2% | 1522º | 223.596 |
| 39 | Trindade | 94,1% | 1547º | 156.197 |
| 40 | Alto Paraíso de Goiás | 94,1% | 1585º | 11.421 |
| 41 | Bela Vista de Goiás | 94,0% | 1590º | 38.010 |
| 42 | Novo Gama | 94,0% | 1625º | 108.219 |
| 43 | Cristalina | 93,8% | 1673º | 67.922 |
| 44 | Nerópolis | 93,8% | 1680º | 34.826 |
| 45 | Caldazinha | 93,8% | 1700º | 4.901 |
| 46 | Urutaí | 93,7% | 1709º | 3.733 |
| 47 | Alto Horizonte | 93,7% | 1717º | 6.595 |
| 48 | Nova Veneza | 93,7% | 1740º | 9.973 |
| 49 | Palmeiras de Goiás | 93,6% | 1760º | 34.985 |
| 50 | Vianópolis | 93,5% | 1832º | 15.808 |
| 51 | Palmelo | 93,4% | 1835º | 2.260 |
| 52 | Nova Aurora | 93,4% | 1848º | 2.133 |
| 53 | Piracanjuba | 93,4% | 1849º | 25.436 |
| 54 | Quirinópolis | 93,3% | 1874º | 50.665 |
| 55 | Paraúna | 93,2% | 1917º | 10.706 |
| 56 | Goianésia | 93,2% | 1933º | 78.980 |
| 57 | Ipameri | 93,2% | 1934º | 26.282 |
| 58 | Aragarças | 93,2% | 1936º | 18.599 |
| 59 | Santo Antônio do Descoberto | 93,1% | 1970º | 75.814 |
| 60 | Iporá | 93,0% | 2006º | 37.575 |
| 61 | Três Ranchos | 93,0% | 2007º | 2.981 |
| 62 | Pirenópolis | 93,0% | 2009º | 28.292 |
| 63 | Buriti Alegre | 92,9% | 2033º | 11.028 |
| 64 | Goianápolis | 92,9% | 2034º | 14.956 |
| 65 | São João d'Aliança | 92,9% | 2051º | 15.290 |
| 66 | Cromínia | 92,9% | 2058º | 4.020 |
| 67 | Jaraguá | 92,8% | 2075º | 46.835 |
| 68 | Serranópolis | 92,8% | 2076º | 8.272 |
| 69 | Marzagão | 92,8% | 2084º | 2.990 |
| 70 | São Miguel do Passa Quatro | 92,8% | 2085º | 4.719 |
| 71 | Aporé | 92,8% | 2088º | 4.524 |
| 72 | Itaberaí | 92,8% | 2092º | 48.247 |
| 73 | Uruaçu | 92,8% | 2102º | 44.907 |
| 74 | Abadiânia | 92,8% | 2109º | 17.835 |
| 75 | Bonfinópolis | 92,8% | 2110º | 11.218 |
| 76 | Terezópolis de Goiás | 92,7% | 2121º | 8.435 |
| 77 | Pontalina | 92,7% | 2126º | 18.838 |
| 78 | Inhumas | 92,7% | 2132º | 54.133 |
| 79 | Planaltina | 92,7% | 2139º | 113.950 |
| 80 | Santa Rita do Araguaia | 92,7% | 2141º | 5.690 |
| 81 | Palminópolis | 92,7% | 2148º | 3.978 |
| 82 | Rubiataba | 92,6% | 2155º | 20.239 |
| 83 | Itauçu | 92,6% | 2171º | 7.573 |
| 84 | Joviânia | 92,2% | 2280º | 7.246 |
| 85 | Leopoldo de Bulhões | 92,2% | 2281º | 9.210 |
| 86 | Montividiu | 92,2% | 2289º | 13.227 |
| 87 | Brazabrantes | 92,2% | 2302º | 4.252 |
| 88 | Caçu | 92,1% | 2318º | 14.062 |
| 89 | Jandaia | 92,0% | 2363º | 6.369 |
| 90 | Cachoeira Alta | 91,9% | 2369º | 11.917 |
| 91 | Bom Jesus de Goiás | 91,9% | 2371º | 25.145 |
| 92 | Anicuns | 91,9% | 2399º | 18.172 |
| 93 | Petrolina de Goiás | 91,9% | 2400º | 9.464 |
| 94 | Davinópolis | 91,8% | 2409º | 1.877 |
| 95 | Porangatu | 91,8% | 2414º | 45.620 |
| 96 | Indiara | 91,8% | 2433º | 18.217 |
| 97 | São Simão | 91,7% | 2452º | 17.167 |
| 98 | Ipiranga de Goiás | 91,7% | 2460º | 2.972 |
| 99 | Carmo do Rio Verde | 91,7% | 2467º | 10.039 |
| 100 | Guapó | 91,7% | 2475º | 21.373 |
| 101 | São João da Paraúna | 91,6% | 2481º | 1.817 |
| 102 | Itapaci | 91,6% | 2505º | 22.068 |
| 103 | Gameleira de Goiás | 91,6% | 2506º | 3.584 |
| 104 | Aparecida do Rio Doce | 91,6% | 2507º | 3.078 |
| 105 | Santa Fé de Goiás | 91,6% | 2508º | 5.058 |
| 106 | Edealina | 91,5% | 2537º | 4.121 |
| 107 | Barro Alto | 91,4% | 2556º | 10.967 |
| 108 | Pilar de Goiás | 91,4% | 2560º | 2.221 |
| 109 | Aragoiânia | 91,4% | 2568º | 13.053 |
| 110 | Santa Helena de Goiás | 91,4% | 2578º | 39.719 |
| 111 | Edéia | 91,4% | 2580º | 12.010 |
| 112 | Sanclerlândia | 91,3% | 2591º | 8.107 |
| 113 | Aruanã | 91,3% | 2599º | 8.623 |
| 114 | Firminópolis | 91,2% | 2610º | 10.185 |
| 115 | Professor Jamil | 91,2% | 2629º | 3.768 |
| 116 | Montes Claros de Goiás | 91,2% | 2632º | 9.074 |
| 117 | Alexânia | 91,2% | 2638º | 28.474 |
| 118 | Nova Iguaçu de Goiás | 91,2% | 2639º | 3.096 |
| 119 | Goiás | 91,1% | 2656º | 24.113 |
| 120 | Itaguari | 91,1% | 2657º | 5.150 |
| 121 | Taquaral de Goiás | 91,1% | 2663º | 4.213 |
| 122 | Córrego do Ouro | 91,0% | 2690º | 2.427 |
| 123 | Ouro Verde de Goiás | 90,9% | 2704º | 4.109 |
| 124 | Cocalzinho de Goiás | 90,9% | 2707º | 27.741 |
| 125 | Nazário | 90,9% | 2715º | 8.367 |
| 126 | Jussara | 90,9% | 2718º | 19.949 |
| 127 | Perolândia | 90,9% | 2719º | 2.999 |
| 128 | Vicentinópolis | 90,9% | 2720º | 9.271 |
| 129 | Mozarlândia | 90,9% | 2723º | 15.287 |
| 130 | Água Limpa | 90,8% | 2731º | 1.831 |
| 131 | Hidrolina | 90,8% | 2746º | 3.441 |
| 132 | Itapuranga | 90,8% | 2747º | 26.532 |
| 133 | Acreúna | 90,7% | 2766º | 22.161 |
| 134 | Fazenda Nova | 90,7% | 2767º | 5.807 |
| 135 | Mossâmedes | 90,6% | 2781º | 4.599 |
| 136 | Turvelândia | 90,6% | 2782º | 5.210 |
| 137 | Moiporá | 90,6% | 2785º | 1.680 |
| 138 | Posse | 90,6% | 2790º | 36.517 |
| 139 | São Patrício | 90,5% | 2803º | 2.210 |
| 140 | Crixás | 90,5% | 2809º | 17.616 |
| 141 | Ivolândia | 90,4% | 2834º | 2.732 |
| 142 | Padre Bernardo | 90,4% | 2836º | 37.709 |
| 143 | Rianápolis | 90,4% | 2837º | 3.849 |
| 144 | Itajá | 90,3% | 2850º | 4.225 |
| 145 | Novo Brasil | 90,3% | 2856º | 3.566 |
| 146 | Piranhas | 90,2% | 2863º | 11.965 |
| 147 | Formoso | 90,2% | 2867º | 4.643 |
| 148 | Campestre de Goiás | 90,2% | 2872º | 3.904 |
| 149 | Caturaí | 90,1% | 2878º | 5.385 |
| 150 | Porteirão | 90,1% | 2884º | 4.325 |
| 151 | Caiapônia | 90,1% | 2892º | 16.602 |
| 152 | Diorama | 90,1% | 2900º | 1.960 |
| 153 | Bom Jardim de Goiás | 90,0% | 2903º | 7.727 |
| 154 | Guaraíta | 90,0% | 2908º | 2.156 |
| 155 | Panamá | 90,0% | 2911º | 2.414 |
| 156 | Cabeceiras | 90,0% | 2915º | 7.700 |
| 157 | Paranaiguara | 90,0% | 2921º | 7.245 |
| 158 | Mairipotaba | 89,9% | 2925º | 2.643 |
| 159 | Arenópolis | 89,9% | 2927º | 2.879 |
| 160 | Buriti de Goiás | 89,9% | 2940º | 2.811 |
| 161 | Corumbá de Goiás | 89,9% | 2941º | 10.733 |
| 162 | Minaçu | 89,9% | 2949º | 26.301 |
| 163 | Adelândia | 89,8% | 2973º | 2.268 |
| 164 | Santa Cruz de Goiás | 89,7% | 2996º | 2.993 |
| 165 | Itarumã | 89,6% | 3005º | 6.106 |
| 166 | Santa Bárbara de Goiás | 89,6% | 3006º | 6.332 |
| 167 | Nova América | 89,6% | 3008º | 2.384 |
| 168 | Baliza | 89,5% | 3018º | 3.279 |
| 169 | Uruana | 89,5% | 3019º | 13.843 |
| 170 | Morro Agudo de Goiás | 89,5% | 3022º | 2.511 |
| 171 | Cachoeira Dourada | 89,5% | 3025º | 7.724 |
| 172 | Turvânia | 89,5% | 3039º | 4.422 |
| 173 | Britânia | 89,4% | 3040º | 5.808 |
| 174 | Campos Belos | 89,4% | 3048º | 18.196 |
| 175 | Israelândia | 89,4% | 3053º | 2.490 |
| 176 | Flores de Goiás | 89,3% | 3061º | 14.388 |
| 177 | São Miguel do Araguaia | 89,3% | 3062º | 22.001 |
| 178 | Doverlândia | 89,2% | 3083º | 6.752 |
| 179 | Heitoraí | 89,1% | 3106º | 3.325 |
| 180 | Aurilândia | 89,1% | 3107º | 3.209 |
| 181 | Damolândia | 89,1% | 3109º | 2.752 |
| 182 | Água Fria de Goiás | 89,1% | 3113º | 4.967 |
| 183 | Aloândia | 89,1% | 3119º | 1.971 |
| 184 | Portelândia | 89,0% | 3123º | 3.149 |
| 185 | São Francisco de Goiás | 89,0% | 3132º | 6.522 |
| 186 | Campinaçu | 88,9% | 3150º | 3.761 |
| 187 | Araçu | 88,9% | 3160º | 3.838 |
| 188 | Santa Terezinha de Goiás | 88,8% | 3170º | 10.856 |
| 189 | Varjão | 88,8% | 3171º | 3.772 |
| 190 | Novo Planalto | 88,8% | 3188º | 3.684 |
| 191 | Palestina de Goiás | 88,8% | 3189º | 3.094 |
| 192 | Matrinchã | 88,7% | 3204º | 3.975 |
| 193 | Cezarina | 88,6% | 3219º | 8.336 |
| 194 | Americano do Brasil | 88,6% | 3221º | 5.239 |
| 195 | Cumari | 88,6% | 3222º | 2.947 |
| 196 | Nova Glória | 88,6% | 3223º | 8.337 |
| 197 | São Luiz do Norte | 88,5% | 3234º | 4.953 |
| 198 | Niquelândia | 88,4% | 3244º | 33.329 |
| 199 | Avelinópolis | 88,4% | 3246º | 3.021 |
| 200 | Itaguaru | 88,4% | 3247º | 4.796 |
| 201 | Santa Rosa de Goiás | 88,4% | 3248º | 2.819 |
| 202 | Amaralina | 88,4% | 3254º | 3.254 |
| 203 | Mara Rosa | 88,4% | 3257º | 10.797 |
| 204 | Estrela do Norte | 88,4% | 3259º | 3.204 |
| 205 | Colinas do Sul | 88,3% | 3274º | 4.222 |
| 206 | Santa Tereza de Goiás | 88,3% | 3275º | 3.120 |
| 207 | Maurilândia | 88,3% | 3283º | 10.052 |
| 208 | Jaupaci | 88,2% | 3292º | 2.932 |
| 209 | Santa Isabel | 87,9% | 3351º | 3.531 |
| 210 | Damianópolis | 87,7% | 3377º | 3.950 |
| 211 | Iaciara | 87,7% | 3383º | 10.151 |
| 212 | Inaciolândia | 87,5% | 3416º | 6.091 |
| 213 | Nova Roma | 87,4% | 3434º | 2.992 |
| 214 | Itapirapuã | 87,3% | 3449º | 8.142 |
| 215 | Uirapuru | 87,3% | 3451º | 2.786 |
| 216 | Mutunópolis | 87,3% | 3458º | 3.517 |
| 217 | Alvorada do Norte | 87,2% | 3475º | 8.640 |
| 218 | Vila Boa | 87,2% | 3479º | 4.106 |
| 219 | Nova Crixás | 87,2% | 3480º | 13.210 |
| 220 | Gouvelândia | 87,0% | 3505º | 4.271 |
| 221 | Amorinópolis | 86,8% | 3524º | 2.861 |
| 222 | Bonópolis | 86,8% | 3533º | 3.273 |
| 223 | Santo Antônio da Barra | 86,8% | 3534º | 4.266 |
| 224 | Jesúpolis | 86,6% | 3551º | 2.100 |
| 225 | Mundo Novo | 86,5% | 3573º | 6.181 |
| 226 | Teresina de Goiás | 86,4% | 3577º | 2.636 |
| 227 | Faina | 86,4% | 3581º | 7.169 |
| 228 | Cachoeira de Goiás | 86,3% | 3594º | 1.415 |
| 229 | Divinópolis de Goiás | 86,1% | 3631º | 4.370 |
| 230 | Guarinos | 85,9% | 3653º | 2.143 |
| 231 | Simolândia | 85,9% | 3657º | 5.576 |
| 232 | Mambaí | 85,7% | 3670º | 8.579 |
| 233 | Vila Propício | 85,7% | 3682º | 6.073 |
| 234 | Montividiu do Norte | 85,6% | 3689º | 3.717 |
| 235 | Santa Rita do Novo Destino | 85,3% | 3710º | 2.575 |
| 236 | Trombas | 85,2% | 3731º | 3.054 |
| 237 | Campos Verdes | 84,5% | 3816º | 3.747 |
| 238 | Sítio d'Abadia | 84,5% | 3824º | 2.982 |
| 239 | São Domingos | 84,3% | 3836º | 9.336 |
| 240 | Cavalcante | 84,2% | 3852º | 9.739 |
| 241 | Araguapaz | 84,1% | 3867º | 7.122 |
| 242 | Monte Alegre de Goiás | 83,7% | 3934º | 6.456 |
| 243 | Mimoso de Goiás | 83,2% | 4009º | 2.619 |
| 244 | Guarani de Goiás | 82,3% | 4145º | 4.076 |
| 245 | Castelândia | 81,7% | 4247º | 2.823 |
| 246 | Buritinópolis | 81,2% | 4314º | 3.126 |
Fonte: IBGE — Censo 2022. Ano de referência: 2022.