Maior taxa de alfabetização em Ceará

Fortaleza ocupa o primeiro lugar com 94,4%, à frente de Eusébio (94,1%). A mediana dos municípios do estado é 78,8%.

#MunicípioTaxa de alfabetização (15 anos ou mais)Posição no BrasilPopulação
1 Fortaleza 94,4% 1416º 2.582.360
2 Eusébio 94,1% 1555º 83.641
3 Maracanaú 92,8% 2089º 253.442
4 Caucaia 91,6% 2498º 380.944
5 Pacatuba 91,4% 2571º 87.219
6 Itaitinga 89,8% 2968º 74.250
7 Maranguape 89,2% 3096º 108.323
8 Juazeiro do Norte 89,1% 3104º 307.928
9 Horizonte 88,6% 3208º 82.325
10 Crato 88,4% 3249º 139.781
11 São Gonçalo do Amarante 87,7% 3378º 58.848
12 Barbalha 87,6% 3402º 82.602
13 Sobral 87,1% 3484º 217.690
14 Aquiraz 86,1% 3629º 85.865
15 Pacajus 86,1% 3630º 76.051
16 Paraipaba 85,8% 3664º 34.266
17 Jijoca de Jericoacoara 85,7% 3669º 28.707
18 Limoeiro do Norte 85,7% 3671º 62.945
19 Paracuru 85,7% 3675º 42.317
20 Itapipoca 85,0% 3754º 137.795
21 Cruz 84,8% 3779º 32.706
22 Penaforte 84,7% 3790º 9.403
23 Aracati 84,7% 3792º 79.636
24 Russas 84,6% 3813º 75.073
25 Mulungu 84,5% 3819º 11.131
26 Pindoretama 84,2% 3862º 25.214
27 Acarape 84,0% 3881º 14.374
28 Brejo Santo 84,0% 3888º 54.585
29 Cascavel 83,9% 3907º 77.340
30 Pacoti 83,7% 3928º 11.402
31 Nova Olinda 83,6% 3936º 16.126
32 Baturité 83,6% 3943º 37.308
33 Meruoca 83,6% 3946º 15.952
34 Tianguá 83,3% 3993º 87.757
35 São Luís do Curu 83,2% 3998º 10.818
36 Redenção 83,0% 4034º 28.405
37 Iguatu 83,0% 4038º 102.907
38 Marco 82,9% 4058º 27.283
39 Aratuba 82,8% 4065º 11.396
40 Quixadá 82,6% 4088º 89.190
41 Guaiúba 82,4% 4125º 25.227
42 Quixeramobim 82,2% 4147º 87.030
43 Palmácia 82,2% 4148º 10.169
44 Crateús 82,1% 4165º 80.435
45 Uruburetama 82,0% 4187º 22.460
46 Ubajara 82,0% 4192º 34.531
47 Icapuí 82,0% 4196º 22.747
48 Pentecoste 81,9% 4198º 40.081
49 Forquilha 81,9% 4203º 25.460
50 Jaguaribe 81,8% 4222º 35.161
51 Itarema 81,7% 4235º 46.219
52 Itapajé 81,7% 4248º 49.061
53 Itaiçaba 81,6% 4255º 7.821
54 Trairi 81,5% 4268º 62.466
55 Milhã 81,3% 4295º 14.787
56 Tabuleiro do Norte 81,2% 4315º 32.196
57 Camocim 81,0% 4342º 65.459
58 Fortim 80,9% 4358º 18.365
59 Canindé 80,8% 4387º 77.536
60 Ipaumirim 80,8% 4390º 12.476
61 Bela Cruz 80,6% 4409º 34.776
62 Ibiapina 80,6% 4415º 24.727
63 Alcântaras 80,5% 4435º 11.834
64 Piquet Carneiro 80,3% 4456º 17.363
65 Varjota 80,2% 4466º 18.754
66 Amontada 80,2% 4467º 44.814
67 Beberibe 80,0% 4488º 56.272
68 Barreira 80,0% 4500º 23.591
69 Irauçuba 79,9% 4509º 24.977
70 Jaguaribara 79,9% 4510º 10.680
71 São Benedito 79,8% 4526º 50.274
72 Groaíras 79,8% 4535º 11.422
73 Apuiarés 79,7% 4541º 13.167
74 Alto Santo 79,7% 4545º 14.327
75 São João do Jaguaribe 79,7% 4549º 5.579
76 Capistrano 79,6% 4554º 17.828
77 Chorozinho 79,6% 4561º 20.850
78 Pereiro 79,5% 4581º 15.848
79 Missão Velha 79,4% 4589º 39.215
80 Tauá 79,4% 4598º 65.035
81 Barro 79,3% 4614º 19.474
82 Nova Russas 79,3% 4623º 32.089
83 Pacujá 79,2% 4628º 6.351
84 Morada Nova 79,2% 4638º 65.453
85 Ipu 79,1% 4648º 43.193
86 Madalena 79,1% 4649º 17.207
87 Jardim 79,0% 4666º 28.891
88 Porteiras 78,9% 4683º 18.002
89 Milagres 78,9% 4688º 26.779
90 Guaraciaba do Norte 78,9% 4693º 44.823
91 Santa Quitéria 78,9% 4695º 41.496
92 Baixio 78,8% 4706º 5.810
93 Acaraú 78,8% 4709º 69.848
94 Umirim 78,7% 4715º 17.701
95 Hidrolândia 78,7% 4719º 18.148
96 Lavras da Mangabeira 78,7% 4729º 32.201
97 Guaramiranga 78,6% 4731º 5.833
98 Monsenhor Tabosa 78,6% 4732º 17.675
99 Senador Pompeu 78,6% 4733º 25.076
100 Jati 78,5% 4754º 8.127
101 Carnaubal 78,5% 4760º 17.869
102 Várzea Alegre 78,5% 4764º 40.980
103 Iracema 78,4% 4778º 14.467
104 Quixeré 78,4% 4779º 21.707
105 Solonópole 78,3% 4784º 18.831
106 Tururu 78,3% 4788º 16.720
107 Miraíma 78,3% 4796º 14.912
108 Reriutaba 78,3% 4797º 19.043
109 Paramoti 78,3% 4800º 10.399
110 Martinópole 78,1% 4813º 11.326
111 Morrinhos 78,1% 4821º 23.880
112 Massapê 78,1% 4823º 40.037
113 Cedro 77,9% 4854º 22.455
114 Palhano 77,8% 4865º 9.745
115 Jaguaruana 77,7% 4877º 33.159
116 Aurora 77,6% 4902º 24.223
117 Poranga 77,5% 4909º 12.458
118 Moraújo 77,5% 4913º 8.557
119 Caridade 77,5% 4914º 16.058
120 Campos Sales 77,4% 4934º 26.017
121 Ararendá 77,3% 4940º 11.576
122 Orós 77,3% 4941º 19.871
123 Santana do Cariri 77,2% 4953º 17.393
124 Potiretama 77,2% 4963º 6.126
125 Pires Ferreira 77,1% 4964º 11.014
126 Catunda 77,1% 4966º 10.909
127 Altaneira 77,1% 4972º 6.977
128 Viçosa do Ceará 77,1% 4973º 63.316
129 Cariré 77,0% 4991º 18.073
130 Granjeiro 76,9% 4999º 4.951
131 Frecheirinha 76,9% 5005º 16.663
132 Aracoiaba 76,9% 5007º 26.806
133 Caririaçu 76,9% 5008º 27.579
134 Abaiara 76,8% 5015º 10.258
135 Jaguaretama 76,7% 5032º 17.584
136 Independência 76,6% 5046º 24.400
137 Tejuçuoca 76,6% 5047º 17.665
138 Ipaporanga 76,6% 5056º 11.988
139 Santana do Acaraú 76,5% 5060º 32.218
140 Pedra Branca 76,5% 5063º 42.198
141 Umari 76,2% 5092º 6.934
142 Banabuiú 76,2% 5098º 17.679
143 Mucambo 76,0% 5127º 13.988
144 Ocara 75,9% 5129º 25.322
145 Ereré 75,9% 5136º 6.371
146 Arneiroz 75,9% 5137º 7.611
147 Mauriti 75,9% 5146º 47.592
148 Jucás 75,8% 5153º 24.655
149 Boa Viagem 75,7% 5160º 52.100
150 Ibicuitinga 75,6% 5163º 12.036
151 Itatira 75,5% 5177º 21.230
152 Chaval 75,4% 5178º 12.816
153 Ipueiras 75,3% 5185º 38.289
154 General Sampaio 75,3% 5194º 6.934
155 Itapiúna 75,3% 5195º 18.168
156 Farias Brito 75,1% 5213º 18.442
157 Uruoca 75,1% 5214º 14.369
158 Choró 75,0% 5228º 12.325
159 Senador Sá 75,0% 5233º 7.581
160 Tamboril 74,9% 5241º 25.314
161 Cariús 74,6% 5269º 17.225
162 Quiterianópolis 74,5% 5281º 20.580
163 Assaré 74,4% 5292º 22.180
164 Parambu 74,1% 5315º 32.916
165 Icó 74,1% 5317º 64.691
166 Potengi 74,1% 5320º 8.786
167 Coreaú 74,0% 5325º 21.396
168 Catarina 73,7% 5346º 8.667
169 Ibaretama 73,7% 5347º 12.109
170 Croatá 73,6% 5353º 18.090
171 Graça 73,6% 5356º 14.179
172 Mombaça 73,4% 5361º 38.264
173 Deputado Irapuan Pinheiro 73,4% 5365º 9.174
174 Antonina do Norte 73,4% 5368º 7.529
175 Tarrafas 73,3% 5374º 7.525
176 Araripe 73,2% 5384º 20.166
177 Novo Oriente 72,9% 5397º 29.148
178 Acopiara 72,7% 5407º 45.673
179 Saboeiro 72,3% 5434º 13.854
180 Barroquinha 72,2% 5439º 15.018
181 Salitre 71,9% 5456º 17.381
182 Aiuaba 71,7% 5466º 14.015
183 Granja 71,0% 5490º 55.975
184 Quixelô 70,9% 5496º 17.004

Fonte: IBGE — Censo 2022. Ano de referência: 2022.

← Ranking nacional · Todos os municípios de Ceará