Maior taxa de alfabetização em Bahia
Salvador ocupa o primeiro lugar com 96,6%, à frente de Lauro de Freitas (96,3%). A mediana dos municípios do estado é 81,6%.
| # | Município | Taxa de alfabetização (15 anos ou mais) | Posição no Brasil | População |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Salvador | 96,6% | 534º | 2.559.945 |
| 2 | Lauro de Freitas | 96,3% | 629º | 221.023 |
| 3 | Madre de Deus | 95,6% | 924º | 19.271 |
| 4 | Luís Eduardo Magalhães | 95,3% | 1035º | 119.947 |
| 5 | Camaçari | 94,6% | 1319º | 323.676 |
| 6 | Simões Filho | 94,4% | 1422º | 120.429 |
| 7 | Dias d'Ávila | 93,5% | 1823º | 75.516 |
| 8 | Feira de Santana | 93,4% | 1845º | 663.408 |
| 9 | Candeias | 92,8% | 2078º | 74.645 |
| 10 | Itaparica | 92,5% | 2180º | 20.339 |
| 11 | Barreiras | 92,5% | 2194º | 172.521 |
| 12 | Alagoinhas | 92,5% | 2198º | 161.682 |
| 13 | Vera Cruz | 91,9% | 2395º | 45.386 |
| 14 | Itabuna | 91,8% | 2423º | 196.041 |
| 15 | São Francisco do Conde | 91,8% | 2425º | 41.272 |
| 16 | Santo Antônio de Jesus | 91,8% | 2436º | 110.268 |
| 17 | Irecê | 91,7% | 2462º | 79.105 |
| 18 | Porto Seguro | 91,5% | 2513º | 184.087 |
| 19 | Cruz das Almas | 91,3% | 2589º | 63.437 |
| 20 | Pojuca | 91,3% | 2590º | 33.541 |
| 21 | Salinas da Margarida | 91,3% | 2603º | 15.685 |
| 22 | Catu | 91,2% | 2617º | 50.068 |
| 23 | Palmeiras | 91,2% | 2634º | 10.962 |
| 24 | Conceição do Jacuípe | 91,1% | 2653º | 37.816 |
| 25 | Mata de São João | 91,1% | 2664º | 45.073 |
| 26 | Vitória da Conquista | 90,9% | 2708º | 398.970 |
| 27 | Ilhéus | 90,9% | 2721º | 189.259 |
| 28 | Juazeiro | 90,3% | 2845º | 257.616 |
| 29 | Amélia Rodrigues | 90,3% | 2859º | 24.814 |
| 30 | São Gonçalo dos Campos | 90,0% | 2906º | 42.409 |
| 31 | Santo Amaro | 89,7% | 2993º | 58.384 |
| 32 | Teixeira de Freitas | 89,7% | 2994º | 154.114 |
| 33 | Terra Nova | 89,6% | 3003º | 10.923 |
| 34 | Eunápolis | 89,6% | 3015º | 121.577 |
| 35 | Lençóis | 89,3% | 3060º | 11.216 |
| 36 | Seabra | 89,2% | 3095º | 48.894 |
| 37 | São Sebastião do Passé | 89,1% | 3101º | 42.951 |
| 38 | Itapetinga | 89,1% | 3110º | 68.714 |
| 39 | Cairu | 89,0% | 3124º | 18.662 |
| 40 | Ichu | 89,0% | 3147º | 6.439 |
| 41 | Barra do Mendes | 88,8% | 3173º | 14.404 |
| 42 | Santa Cruz Cabrália | 88,8% | 3175º | 31.148 |
| 43 | Saubara | 88,8% | 3183º | 11.875 |
| 44 | Conceição da Feira | 88,6% | 3209º | 21.556 |
| 45 | Mansidão | 88,6% | 3214º | 14.595 |
| 46 | Barro Alto | 88,5% | 3232º | 13.932 |
| 47 | Iraquara | 88,5% | 3236º | 24.901 |
| 48 | Brotas de Macaúbas | 88,2% | 3287º | 12.190 |
| 49 | Muritiba | 88,2% | 3295º | 30.210 |
| 50 | Jequié | 88,2% | 3297º | 169.623 |
| 51 | Guanambi | 88,2% | 3301º | 93.873 |
| 52 | Uibaí | 88,1% | 3311º | 13.891 |
| 53 | Brumado | 88,1% | 3319º | 74.617 |
| 54 | Novo Horizonte | 88,0% | 3325º | 11.605 |
| 55 | Itaberaba | 87,9% | 3353º | 68.590 |
| 56 | Entre Rios | 87,6% | 3398º | 39.880 |
| 57 | Paulo Afonso | 87,6% | 3399º | 119.686 |
| 58 | Senhor do Bonfim | 87,5% | 3428º | 78.193 |
| 59 | Rodelas | 87,4% | 3429º | 10.959 |
| 60 | Ipupiara | 87,4% | 3437º | 10.377 |
| 61 | Serrinha | 87,4% | 3438º | 84.928 |
| 62 | Jacobina | 87,3% | 3447º | 87.121 |
| 63 | Ibicoara | 87,2% | 3463º | 21.952 |
| 64 | São Félix | 87,2% | 3467º | 11.014 |
| 65 | Mucuri | 87,2% | 3470º | 40.213 |
| 66 | Sapeaçu | 87,0% | 3499º | 18.699 |
| 67 | Canarana | 86,9% | 3518º | 25.024 |
| 68 | Sobradinho | 86,8% | 3523º | 27.222 |
| 69 | Ibotirama | 86,8% | 3528º | 27.771 |
| 70 | Cachoeira | 86,8% | 3530º | 30.450 |
| 71 | Nova Viçosa | 86,5% | 3567º | 41.699 |
| 72 | Tanquinho | 86,5% | 3570º | 7.998 |
| 73 | Retirolândia | 86,4% | 3587º | 14.199 |
| 74 | Presidente Dutra | 86,3% | 3595º | 15.702 |
| 75 | Bom Jesus da Lapa | 86,3% | 3597º | 68.869 |
| 76 | Itacaré | 86,3% | 3606º | 29.641 |
| 77 | Barra da Estiva | 86,3% | 3608º | 27.890 |
| 78 | Prado | 86,2% | 3615º | 37.733 |
| 79 | Bonito | 86,0% | 3642º | 16.453 |
| 80 | Caculé | 86,0% | 3647º | 23.336 |
| 81 | Souto Soares | 85,9% | 3658º | 17.777 |
| 82 | Conceição do Coité | 85,8% | 3661º | 71.860 |
| 83 | São Félix do Coribe | 85,7% | 3672º | 15.816 |
| 84 | Gandu | 85,5% | 3695º | 34.154 |
| 85 | Potiraguá | 85,4% | 3706º | 10.659 |
| 86 | Boninal | 85,3% | 3709º | 14.143 |
| 87 | Anguera | 85,2% | 3722º | 11.521 |
| 88 | Ipiaú | 85,2% | 3724º | 42.359 |
| 89 | Oliveira dos Brejinhos | 85,2% | 3725º | 21.315 |
| 90 | Central | 85,2% | 3727º | 16.844 |
| 91 | Valença | 85,2% | 3732º | 90.075 |
| 92 | Ibititá | 85,2% | 3734º | 17.525 |
| 93 | Capim Grosso | 85,2% | 3735º | 35.627 |
| 94 | Conceição do Almeida | 85,1% | 3738º | 16.087 |
| 95 | Riachão do Jacuípe | 85,1% | 3741º | 35.251 |
| 96 | Valente | 85,1% | 3744º | 25.138 |
| 97 | São Gabriel | 85,0% | 3758º | 19.246 |
| 98 | Nazaré | 84,9% | 3764º | 28.450 |
| 99 | Santo Estêvão | 84,9% | 3770º | 55.333 |
| 100 | Dom Macedo Costa | 84,8% | 3777º | 4.627 |
| 101 | Governador Mangabeira | 84,8% | 3778º | 21.387 |
| 102 | Amargosa | 84,8% | 3780º | 38.656 |
| 103 | Mucugê | 84,8% | 3781º | 12.768 |
| 104 | Pedrão | 84,7% | 3783º | 6.392 |
| 105 | Esplanada | 84,7% | 3786º | 34.179 |
| 106 | Mortugaba | 84,6% | 3796º | 11.469 |
| 107 | Teodoro Sampaio | 84,6% | 3798º | 7.261 |
| 108 | Caetité | 84,6% | 3814º | 54.852 |
| 109 | Wagner | 84,5% | 3822º | 9.883 |
| 110 | João Dourado | 84,4% | 3830º | 25.976 |
| 111 | Jaguarari | 84,3% | 3840º | 34.609 |
| 112 | Coração de Maria | 84,3% | 3842º | 28.544 |
| 113 | Ibirapuã | 84,3% | 3843º | 9.332 |
| 114 | Itamaraju | 84,3% | 3844º | 61.947 |
| 115 | Ibipeba | 84,2% | 3858º | 17.139 |
| 116 | Maraú | 84,1% | 3863º | 25.965 |
| 117 | Mulungu do Morro | 84,1% | 3874º | 13.660 |
| 118 | Ubaitaba | 84,1% | 3876º | 17.797 |
| 119 | Casa Nova | 84,1% | 3877º | 76.416 |
| 120 | Licínio de Almeida | 84,1% | 3880º | 12.196 |
| 121 | Conde | 84,0% | 3890º | 24.484 |
| 122 | Morro do Chapéu | 83,9% | 3897º | 35.245 |
| 123 | Santa Rita de Cássia | 83,9% | 3898º | 28.932 |
| 124 | Camacan | 83,9% | 3902º | 22.239 |
| 125 | Firmino Alves | 83,9% | 3904º | 4.981 |
| 126 | Sítio do Mato | 83,9% | 3905º | 14.030 |
| 127 | Irará | 83,9% | 3909º | 29.630 |
| 128 | Antônio Gonçalves | 83,7% | 3933º | 11.258 |
| 129 | Canavieiras | 83,6% | 3941º | 34.437 |
| 130 | Piatã | 83,6% | 3947º | 21.010 |
| 131 | Cafarnaum | 83,6% | 3948º | 18.073 |
| 132 | Lapão | 83,5% | 3950º | 27.025 |
| 133 | Aramari | 83,5% | 3953º | 10.091 |
| 134 | Ituberá | 83,5% | 3954º | 22.022 |
| 135 | Miguel Calmon | 83,5% | 3957º | 25.213 |
| 136 | São Felipe | 83,5% | 3958º | 20.927 |
| 137 | Curaçá | 83,4% | 3969º | 36.220 |
| 138 | Ubatã | 83,4% | 3970º | 15.605 |
| 139 | Barrocas | 83,4% | 3971º | 15.814 |
| 140 | Piritiba | 83,4% | 3973º | 17.569 |
| 141 | Alcobaça | 83,4% | 3976º | 25.769 |
| 142 | Itatim | 83,4% | 3980º | 16.526 |
| 143 | Utinga | 83,3% | 3981º | 16.603 |
| 144 | Itarantim | 83,3% | 3989º | 17.456 |
| 145 | Cardeal da Silva | 83,3% | 3991º | 8.632 |
| 146 | Santana | 83,3% | 3992º | 25.531 |
| 147 | Nova Fátima | 83,2% | 3994º | 8.301 |
| 148 | Iramaia | 83,2% | 3996º | 11.018 |
| 149 | Medeiros Neto | 83,2% | 4004º | 22.524 |
| 150 | Xique-Xique | 83,2% | 4005º | 47.056 |
| 151 | Araçás | 83,0% | 4027º | 11.960 |
| 152 | Maiquinique | 83,0% | 4032º | 9.007 |
| 153 | Elísio Medrado | 83,0% | 4039º | 8.071 |
| 154 | Santaluz | 82,9% | 4047º | 40.196 |
| 155 | Contendas do Sincorá | 82,9% | 4055º | 4.506 |
| 156 | Ibicaraí | 82,8% | 4063º | 22.067 |
| 157 | Livramento de Nossa Senhora | 82,8% | 4064º | 46.476 |
| 158 | São Domingos | 82,8% | 4067º | 8.687 |
| 159 | Wanderley | 82,8% | 4070º | 13.481 |
| 160 | Urandi | 82,7% | 4072º | 15.759 |
| 161 | Caravelas | 82,7% | 4077º | 21.719 |
| 162 | Buerarema | 82,6% | 4085º | 14.853 |
| 163 | Paramirim | 82,6% | 4087º | 21.104 |
| 164 | Ibiassucê | 82,6% | 4089º | 10.739 |
| 165 | Jussiape | 82,6% | 4092º | 7.550 |
| 166 | Muniz Ferreira | 82,6% | 4093º | 7.462 |
| 167 | Castro Alves | 82,5% | 4097º | 25.468 |
| 168 | América Dourada | 82,5% | 4102º | 15.566 |
| 169 | Pindobaçu | 82,5% | 4107º | 19.579 |
| 170 | Tapiramutá | 82,5% | 4110º | 16.200 |
| 171 | Maragogipe | 82,4% | 4123º | 36.875 |
| 172 | Belmonte | 82,4% | 4129º | 20.490 |
| 173 | Filadélfia | 82,3% | 4138º | 18.694 |
| 174 | Rio do Pires | 82,3% | 4144º | 10.764 |
| 175 | Mutuípe | 82,2% | 4151º | 20.569 |
| 176 | Serra do Ramalho | 82,2% | 4152º | 36.517 |
| 177 | Pau Brasil | 82,2% | 4157º | 9.494 |
| 178 | Queimadas | 82,1% | 4162º | 27.490 |
| 179 | São Desidério | 82,1% | 4167º | 35.161 |
| 180 | Una | 82,1% | 4170º | 18.117 |
| 181 | Itanagra | 82,0% | 4180º | 6.069 |
| 182 | Chorrochó | 82,0% | 4182º | 10.932 |
| 183 | Nova Redenção | 82,0% | 4183º | 7.634 |
| 184 | Itabela | 82,0% | 4184º | 29.589 |
| 185 | Ribeira do Pombal | 82,0% | 4189º | 56.449 |
| 186 | Ruy Barbosa | 82,0% | 4191º | 29.575 |
| 187 | Quixabeira | 82,0% | 4193º | 9.861 |
| 188 | Santa Bárbara | 81,9% | 4200º | 21.845 |
| 189 | Sento Sé | 81,9% | 4202º | 40.310 |
| 190 | Milagres | 81,9% | 4206º | 11.438 |
| 191 | Gentio do Ouro | 81,9% | 4210º | 11.287 |
| 192 | Jussari | 81,8% | 4213º | 6.378 |
| 193 | São Miguel das Matas | 81,8% | 4214º | 10.625 |
| 194 | Canudos | 81,8% | 4216º | 16.722 |
| 195 | Coaraci | 81,8% | 4217º | 17.460 |
| 196 | Rio de Contas | 81,8% | 4218º | 13.641 |
| 197 | Lajedinho | 81,8% | 4220º | 3.600 |
| 198 | Cipó | 81,8% | 4224º | 17.910 |
| 199 | Lajedo do Tabocal | 81,8% | 4227º | 7.666 |
| 200 | Várzea do Poço | 81,8% | 4230º | 8.325 |
| 201 | Maracás | 81,7% | 4239º | 29.450 |
| 202 | Antas | 81,7% | 4241º | 14.915 |
| 203 | Condeúba | 81,7% | 4244º | 17.563 |
| 204 | Mundo Novo | 81,7% | 4245º | 16.997 |
| 205 | Santa Maria da Vitória | 81,7% | 4249º | 40.486 |
| 206 | Formosa do Rio Preto | 81,6% | 4250º | 27.700 |
| 207 | Igaporã | 81,6% | 4251º | 16.088 |
| 208 | Gavião | 81,6% | 4254º | 4.485 |
| 209 | Acajutiba | 81,6% | 4256º | 14.187 |
| 210 | Itanhém | 81,6% | 4257º | 18.172 |
| 211 | Aratuípe | 81,6% | 4260º | 9.003 |
| 212 | Santanópolis | 81,6% | 4262º | 9.046 |
| 213 | Itapé | 81,6% | 4265º | 10.640 |
| 214 | Campo Formoso | 81,5% | 4266º | 75.311 |
| 215 | Saúde | 81,5% | 4269º | 10.612 |
| 216 | Piraí do Norte | 81,5% | 4272º | 11.527 |
| 217 | Uruçuca | 81,4% | 4282º | 22.178 |
| 218 | Jacaraci | 81,4% | 4283º | 14.919 |
| 219 | Carinhanha | 81,4% | 4288º | 30.498 |
| 220 | Dom Basílio | 81,4% | 4289º | 12.348 |
| 221 | Ibiquera | 81,4% | 4290º | 3.829 |
| 222 | Lajedão | 81,4% | 4291º | 4.002 |
| 223 | Paratinga | 81,3% | 4298º | 30.689 |
| 224 | Rio Real | 81,3% | 4300º | 36.938 |
| 225 | Correntina | 81,2% | 4310º | 34.347 |
| 226 | Jandaíra | 81,2% | 4313º | 9.483 |
| 227 | Abaíra | 81,2% | 4317º | 7.366 |
| 228 | Tanque Novo | 81,2% | 4318º | 17.815 |
| 229 | Angical | 81,2% | 4319º | 14.183 |
| 230 | Itajuípe | 81,1% | 4320º | 19.138 |
| 231 | Teofilândia | 81,1% | 4324º | 21.824 |
| 232 | Andaraí | 81,1% | 4331º | 13.557 |
| 233 | Candeal | 81,1% | 4334º | 7.914 |
| 234 | Morpará | 81,1% | 4336º | 8.209 |
| 235 | Ibitiara | 81,1% | 4338º | 15.036 |
| 236 | Itagibá | 81,0% | 4339º | 15.692 |
| 237 | Muquém do São Francisco | 81,0% | 4346º | 10.810 |
| 238 | Candiba | 81,0% | 4347º | 13.410 |
| 239 | Itaguaçu da Bahia | 81,0% | 4352º | 12.656 |
| 240 | Poções | 80,9% | 4359º | 50.893 |
| 241 | Ibicuí | 80,9% | 4362º | 14.236 |
| 242 | Itapitanga | 80,9% | 4365º | 10.648 |
| 243 | Mirangaba | 80,9% | 4366º | 16.150 |
| 244 | Cravolândia | 80,8% | 4373º | 4.463 |
| 245 | Jaguaripe | 80,8% | 4374º | 18.395 |
| 246 | Andorinha | 80,8% | 4385º | 15.496 |
| 247 | Ponto Novo | 80,8% | 4393º | 18.848 |
| 248 | Jaguaquara | 80,7% | 4396º | 47.519 |
| 249 | Baixa Grande | 80,7% | 4397º | 18.579 |
| 250 | Pindaí | 80,7% | 4402º | 15.106 |
| 251 | Igrapiúna | 80,6% | 4414º | 13.477 |
| 252 | Serra Dourada | 80,6% | 4422º | 17.558 |
| 253 | Varzedo | 80,6% | 4425º | 10.357 |
| 254 | Taperoá | 80,5% | 4432º | 18.542 |
| 255 | Jiquiriçá | 80,5% | 4433º | 14.076 |
| 256 | Barro Preto | 80,5% | 4437º | 5.909 |
| 257 | Presidente Tancredo Neves | 80,4% | 4443º | 29.622 |
| 258 | Várzea Nova | 80,4% | 4448º | 13.883 |
| 259 | Malhada de Pedras | 80,4% | 4451º | 8.992 |
| 260 | Itaju do Colônia | 80,4% | 4452º | 5.742 |
| 261 | Itiúba | 80,3% | 4454º | 35.489 |
| 262 | Mairi | 80,3% | 4455º | 18.102 |
| 263 | Gongogi | 80,3% | 4462º | 5.399 |
| 264 | Ouriçangas | 80,3% | 4463º | 7.912 |
| 265 | Pintadas | 80,3% | 4464º | 10.651 |
| 266 | Macaúbas | 80,2% | 4476º | 43.587 |
| 267 | Jaborandi | 80,1% | 4482º | 9.598 |
| 268 | Abaré | 80,1% | 4486º | 18.303 |
| 269 | Uauá | 80,1% | 4487º | 25.457 |
| 270 | Iuiu | 80,0% | 4489º | 11.584 |
| 271 | Belo Campo | 80,0% | 4491º | 19.104 |
| 272 | Água Fria | 80,0% | 4492º | 14.798 |
| 273 | Santa Luzia | 80,0% | 4493º | 14.405 |
| 274 | Cândido Sales | 80,0% | 4499º | 26.472 |
| 275 | Itambé | 79,9% | 4503º | 24.912 |
| 276 | Camamu | 79,9% | 4513º | 31.621 |
| 277 | Barra | 79,9% | 4514º | 53.745 |
| 278 | Pé de Serra | 79,9% | 4515º | 13.678 |
| 279 | Cansanção | 79,8% | 4527º | 39.878 |
| 280 | Serra Preta | 79,8% | 4532º | 18.818 |
| 281 | Nova Itarana | 79,8% | 4537º | 8.085 |
| 282 | Caém | 79,8% | 4539º | 10.736 |
| 283 | Malhada | 79,7% | 4552º | 15.796 |
| 284 | Macarani | 79,6% | 4557º | 22.924 |
| 285 | Feira da Mata | 79,6% | 4558º | 5.838 |
| 286 | Aiquara | 79,6% | 4563º | 4.627 |
| 287 | Remanso | 79,6% | 4565º | 42.957 |
| 288 | Brejolândia | 79,5% | 4572º | 9.344 |
| 289 | Itagi | 79,5% | 4575º | 14.737 |
| 290 | Cabaceiras do Paraguaçu | 79,5% | 4577º | 17.009 |
| 291 | Catolândia | 79,5% | 4582º | 3.566 |
| 292 | Itiruçu | 79,5% | 4583º | 11.165 |
| 293 | Mascote | 79,5% | 4584º | 13.897 |
| 294 | Boquira | 79,5% | 4588º | 19.723 |
| 295 | Serrolândia | 79,4% | 4591º | 13.893 |
| 296 | Vereda | 79,4% | 4595º | 6.076 |
| 297 | Antônio Cardoso | 79,4% | 4596º | 11.494 |
| 298 | Aurelino Leal | 79,4% | 4606º | 11.276 |
| 299 | Campo Alegre de Lourdes | 79,4% | 4607º | 32.613 |
| 300 | Inhambupe | 79,3% | 4618º | 35.384 |
| 301 | Umburanas | 79,2% | 4630º | 13.692 |
| 302 | Jussara | 79,2% | 4631º | 17.053 |
| 303 | Brejões | 79,2% | 4634º | 13.195 |
| 304 | Coribe | 79,2% | 4637º | 14.444 |
| 305 | Banzaê | 79,2% | 4640º | 12.270 |
| 306 | Itororó | 79,1% | 4643º | 16.920 |
| 307 | Laje | 79,1% | 4654º | 21.706 |
| 308 | Santa Terezinha | 79,1% | 4655º | 10.914 |
| 309 | Cocos | 79,0% | 4658º | 19.926 |
| 310 | Ibirapitanga | 79,0% | 4662º | 27.029 |
| 311 | Santa Cruz da Vitória | 79,0% | 4663º | 4.612 |
| 312 | Itaeté | 79,0% | 4667º | 13.734 |
| 313 | Santa Inês | 79,0% | 4673º | 10.621 |
| 314 | Lagoa Real | 78,9% | 4680º | 14.553 |
| 315 | Caldeirão Grande | 78,9% | 4690º | 13.626 |
| 316 | Novo Triunfo | 78,9% | 4691º | 10.935 |
| 317 | Ipecaetá | 78,8% | 4699º | 13.973 |
| 318 | Tanhaçu | 78,8% | 4701º | 21.828 |
| 319 | Sátiro Dias | 78,7% | 4713º | 16.468 |
| 320 | Itaquara | 78,6% | 4741º | 8.478 |
| 321 | Nilo Peçanha | 78,5% | 4744º | 12.381 |
| 322 | Ituaçu | 78,5% | 4747º | 18.519 |
| 323 | Riacho de Santana | 78,5% | 4748º | 32.032 |
| 324 | Nova Ibiá | 78,5% | 4755º | 6.691 |
| 325 | Aporá | 78,5% | 4757º | 16.344 |
| 326 | Nordestina | 78,5% | 4763º | 19.903 |
| 327 | Macajuba | 78,5% | 4765º | 10.723 |
| 328 | Ourolândia | 78,4% | 4769º | 20.236 |
| 329 | Marcionílio Souza | 78,4% | 4774º | 9.447 |
| 330 | Sebastião Laranjeiras | 78,4% | 4775º | 9.556 |
| 331 | Euclides da Cunha | 78,4% | 4777º | 64.969 |
| 332 | São José do Jacuípe | 78,3% | 4785º | 10.594 |
| 333 | São José da Vitória | 78,3% | 4789º | 5.415 |
| 334 | Guajeru | 78,3% | 4799º | 8.136 |
| 335 | Glória | 78,2% | 4803º | 16.139 |
| 336 | Tabocas do Brejo Velho | 78,1% | 4817º | 12.367 |
| 337 | Biritinga | 78,1% | 4826º | 15.599 |
| 338 | Buritirama | 78,1% | 4827º | 20.230 |
| 339 | Iaçu | 78,1% | 4828º | 25.299 |
| 340 | Floresta Azul | 78,1% | 4832º | 11.466 |
| 341 | Riachão das Neves | 78,0% | 4838º | 22.352 |
| 342 | Planalto | 77,9% | 4847º | 24.018 |
| 343 | Macururé | 77,9% | 4855º | 7.417 |
| 344 | Ibirataia | 77,8% | 4861º | 19.379 |
| 345 | Cristópolis | 77,8% | 4864º | 14.585 |
| 346 | Piripá | 77,8% | 4866º | 9.042 |
| 347 | Olindina | 77,8% | 4870º | 22.838 |
| 348 | Caatiba | 77,8% | 4873º | 6.041 |
| 349 | Barra do Choça | 77,7% | 4878º | 38.671 |
| 350 | Canápolis | 77,6% | 4889º | 10.668 |
| 351 | Itagimirim | 77,6% | 4890º | 6.464 |
| 352 | Capela do Alto Alegre | 77,6% | 4896º | 11.016 |
| 353 | Bom Jesus da Serra | 77,6% | 4901º | 10.010 |
| 354 | Aracatu | 77,5% | 4915º | 14.456 |
| 355 | Ipirá | 77,5% | 4917º | 59.183 |
| 356 | Irajuba | 77,5% | 4918º | 6.211 |
| 357 | Baianópolis | 77,4% | 4920º | 14.163 |
| 358 | Itamari | 77,4% | 4935º | 7.158 |
| 359 | Teolândia | 77,3% | 4936º | 15.809 |
| 360 | Botuporã | 77,2% | 4946º | 11.443 |
| 361 | Itapebi | 77,2% | 4950º | 9.437 |
| 362 | Palmas de Monte Alto | 77,2% | 4951º | 20.656 |
| 363 | Crisópolis | 77,2% | 4962º | 20.348 |
| 364 | Ibipitanga | 77,1% | 4975º | 14.318 |
| 365 | Paripiranga | 77,1% | 4976º | 27.854 |
| 366 | Nova Soure | 77,1% | 4982º | 24.828 |
| 367 | Tucano | 77,0% | 4996º | 51.067 |
| 368 | Almadina | 77,0% | 4998º | 5.267 |
| 369 | Jitaúna | 76,9% | 5009º | 14.571 |
| 370 | Várzea da Roça | 76,8% | 5020º | 14.308 |
| 371 | Cotegipe | 76,7% | 5038º | 13.451 |
| 372 | Maetinga | 76,6% | 5055º | 7.224 |
| 373 | Ubaíra | 76,4% | 5071º | 19.118 |
| 374 | Manoel Vitorino | 76,2% | 5100º | 14.280 |
| 375 | Nova Canaã | 76,2% | 5103º | 13.910 |
| 376 | Rafael Jambeiro | 76,2% | 5106º | 20.023 |
| 377 | Apuarema | 76,1% | 5109º | 7.090 |
| 378 | Cordeiros | 76,0% | 5119º | 7.735 |
| 379 | Boa Vista do Tupim | 76,0% | 5125º | 17.221 |
| 380 | Cícero Dantas | 76,0% | 5126º | 32.314 |
| 381 | Iguaí | 75,9% | 5132º | 21.677 |
| 382 | Caetanos | 75,9% | 5135º | 11.370 |
| 383 | Caturama | 75,9% | 5138º | 9.127 |
| 384 | Mirante | 75,9% | 5139º | 10.529 |
| 385 | Érico Cardoso | 75,8% | 5149º | 10.932 |
| 386 | Arataca | 75,5% | 5172º | 10.405 |
| 387 | Rio do Antônio | 75,3% | 5186º | 13.469 |
| 388 | Lafaiete Coutinho | 75,3% | 5193º | 4.235 |
| 389 | Wenceslau Guimarães | 75,1% | 5221º | 25.835 |
| 390 | Fátima | 75,1% | 5224º | 18.489 |
| 391 | Matina | 75,0% | 5229º | 10.593 |
| 392 | Presidente Jânio Quadros | 75,0% | 5236º | 12.941 |
| 393 | Pilão Arcado | 74,9% | 5239º | 37.493 |
| 394 | Lamarão | 74,7% | 5260º | 9.302 |
| 395 | Dário Meira | 74,2% | 5307º | 11.316 |
| 396 | Anagé | 74,2% | 5309º | 26.772 |
| 397 | Encruzilhada | 74,1% | 5316º | 19.373 |
| 398 | Ribeirão do Largo | 74,0% | 5327º | 10.021 |
| 399 | Planaltino | 73,8% | 5337º | 8.226 |
| 400 | Barra do Rocha | 73,8% | 5340º | 5.878 |
| 401 | Jeremoabo | 73,8% | 5342º | 39.573 |
| 402 | Heliópolis | 73,7% | 5348º | 13.040 |
| 403 | Araci | 73,2% | 5385º | 50.282 |
| 404 | Tremedal | 73,1% | 5386º | 16.604 |
| 405 | Jucuruçu | 73,0% | 5393º | 9.934 |
| 406 | Caraíbas | 72,9% | 5398º | 10.258 |
| 407 | Boa Nova | 72,9% | 5400º | 13.587 |
| 408 | Guaratinga | 72,4% | 5425º | 19.360 |
| 409 | Monte Santo | 72,3% | 5429º | 49.793 |
| 410 | Adustina | 72,1% | 5446º | 14.470 |
| 411 | Sítio do Quinto | 71,8% | 5458º | 14.504 |
| 412 | Santa Brígida | 71,7% | 5464º | 15.411 |
| 413 | Quijingue | 71,2% | 5482º | 26.431 |
| 414 | Itapicuru | 71,2% | 5486º | 33.311 |
| 415 | Ribeira do Amparo | 69,3% | 5538º | 14.529 |
| 416 | Coronel João Sá | 68,3% | 5550º | 17.602 |
| 417 | Pedro Alexandre | 68,1% | 5552º | 14.169 |
Fonte: IBGE — Censo 2022. Ano de referência: 2022.