Cidades com maior salário médio de São Paulo
Gavião Peixoto ocupa o primeiro lugar com 5,5, à frente de Paulínia (4,5). A mediana dos municípios do estado é 2,2.
| # | Município | Salário médio mensal (trabalho formal) | Posição no Brasil | População |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gavião Peixoto | 5,5 | 3º | 4.815 |
| 2 | Paulínia | 4,5 | 13º | 117.554 |
| 3 | São Paulo | 4,3 | 18º | 11.911.337 |
| 4 | Cubatão | 4,2 | 19º | 114.681 |
| 5 | Barueri | 4,1 | 21º | 336.015 |
| 6 | Pompéia | 4,1 | 22º | 20.528 |
| 7 | Campinas | 3,8 | 35º | 1.189.761 |
| 8 | Hortolândia | 3,8 | 36º | 250.195 |
| 9 | Jaguariúna | 3,7 | 41º | 62.764 |
| 10 | Orindiúva | 3,7 | 42º | 6.167 |
| 11 | Sumaré | 3,7 | 43º | 292.307 |
| 12 | Alumínio | 3,6 | 51º | 17.621 |
| 13 | Louveira | 3,6 | 52º | 55.314 |
| 14 | Osasco | 3,6 | 53º | 761.441 |
| 15 | São Bernardo do Campo | 3,6 | 54º | 842.558 |
| 16 | Buritizal | 3,5 | 62º | 4.467 |
| 17 | Sebastianópolis do Sul | 3,5 | 63º | 3.194 |
| 18 | Indaiatuba | 3,4 | 70º | 271.322 |
| 19 | Meridiano | 3,4 | 71º | 4.743 |
| 20 | Nova Castilho | 3,4 | 72º | 1.070 |
| 21 | Nova Independência | 3,4 | 73º | 4.894 |
| 22 | Santa Gertrudes | 3,4 | 74º | 23.249 |
| 23 | São José dos Campos | 3,4 | 75º | 729.153 |
| 24 | Clementina | 3,3 | 87º | 7.082 |
| 25 | Cravinhos | 3,3 | 88º | 34.356 |
| 26 | Jundiaí | 3,3 | 89º | 465.277 |
| 27 | Pindamonhangaba | 3,3 | 90º | 173.267 |
| 28 | Cordeirópolis | 3,2 | 105º | 25.390 |
| 29 | Cotia | 3,2 | 106º | 291.704 |
| 30 | Guararema | 3,2 | 107º | 32.785 |
| 31 | Itupeva | 3,2 | 108º | 75.776 |
| 32 | Pontes Gestal | 3,2 | 109º | 2.407 |
| 33 | São Caetano do Sul | 3,2 | 110º | 173.216 |
| 34 | São Carlos | 3,2 | 111º | 267.441 |
| 35 | Valinhos | 3,2 | 112º | 132.862 |
| 36 | Vinhedo | 3,2 | 113º | 79.477 |
| 37 | Caçapava | 3,1 | 133º | 100.422 |
| 38 | Campo Limpo Paulista | 3,1 | 134º | 79.890 |
| 39 | Guaratinguetá | 3,1 | 135º | 122.100 |
| 40 | Itapevi | 3,1 | 136º | 243.967 |
| 41 | Jacareí | 3,1 | 137º | 251.848 |
| 42 | Jandira | 3,1 | 138º | 121.848 |
| 43 | Monte Mor | 3,1 | 139º | 68.311 |
| 44 | Piracicaba | 3,1 | 140º | 442.635 |
| 45 | Santos | 3,1 | 141º | 429.528 |
| 46 | Trabiju | 3,1 | 142º | 1.728 |
| 47 | Ariranha | 3,0 | 165º | 7.592 |
| 48 | Cabreúva | 3,0 | 166º | 48.815 |
| 49 | Cajamar | 3,0 | 167º | 99.249 |
| 50 | Cruzeiro | 3,0 | 168º | 76.381 |
| 51 | Diadema | 3,0 | 169º | 403.802 |
| 52 | Guarujá | 3,0 | 170º | 294.780 |
| 53 | Guarulhos | 3,0 | 171º | 1.351.284 |
| 54 | Itatiba | 3,0 | 172º | 127.729 |
| 55 | Jarinu | 3,0 | 173º | 40.433 |
| 56 | Mauá | 3,0 | 174º | 429.064 |
| 57 | Rio das Pedras | 3,0 | 175º | 32.386 |
| 58 | Santana de Parnaíba | 3,0 | 176º | 165.193 |
| 59 | São Sebastião | 3,0 | 177º | 84.514 |
| 60 | Sertãozinho | 3,0 | 178º | 132.692 |
| 61 | Sorocaba | 3,0 | 179º | 766.390 |
| 62 | Taubaté | 3,0 | 180º | 323.380 |
| 63 | Várzea Paulista | 3,0 | 181º | 119.923 |
| 64 | Bofete | 2,9 | 204º | 10.735 |
| 65 | Boituva | 2,9 | 205º | 64.240 |
| 66 | Cândido Mota | 2,9 | 206º | 30.144 |
| 67 | Corumbataí | 2,9 | 207º | 4.305 |
| 68 | Cosmópolis | 2,9 | 208º | 61.196 |
| 69 | Ilha Solteira | 2,9 | 209º | 26.272 |
| 70 | Itirapina | 2,9 | 210º | 16.473 |
| 71 | Jambeiro | 2,9 | 211º | 6.642 |
| 72 | Lençóis Paulista | 2,9 | 212º | 68.724 |
| 73 | Limeira | 2,9 | 213º | 301.780 |
| 74 | Orlândia | 2,9 | 214º | 39.099 |
| 75 | Patrocínio Paulista | 2,9 | 215º | 14.934 |
| 76 | Pirassununga | 2,9 | 216º | 75.701 |
| 77 | Porto Feliz | 2,9 | 217º | 58.837 |
| 78 | Rio Claro | 2,9 | 218º | 210.794 |
| 79 | Santo Antônio de Posse | 2,9 | 219º | 23.945 |
| 80 | Serrana | 2,9 | 220º | 45.734 |
| 81 | Vista Alegre do Alto | 2,9 | 221º | 8.405 |
| 82 | Araçariguama | 2,8 | 261º | 22.448 |
| 83 | Arujá | 2,8 | 262º | 90.644 |
| 84 | Bertioga | 2,8 | 263º | 67.941 |
| 85 | Botucatu | 2,8 | 264º | 151.600 |
| 86 | Caieiras | 2,8 | 265º | 98.810 |
| 87 | Dirce Reis | 2,8 | 266º | 1.637 |
| 88 | Embu das Artes | 2,8 | 267º | 260.113 |
| 89 | Ilhabela | 2,8 | 268º | 36.766 |
| 90 | Itapira | 2,8 | 269º | 74.145 |
| 91 | Itu | 2,8 | 270º | 175.483 |
| 92 | Jaboticabal | 2,8 | 271º | 73.479 |
| 93 | Macaubal | 2,8 | 272º | 7.575 |
| 94 | Matão | 2,8 | 273º | 81.144 |
| 95 | Mirante do Paranapanema | 2,8 | 274º | 15.997 |
| 96 | Mogi Mirim | 2,8 | 275º | 95.929 |
| 97 | Nova Campina | 2,8 | 276º | 8.630 |
| 98 | Paraíso | 2,8 | 277º | 6.224 |
| 99 | Potirendaba | 2,8 | 278º | 19.189 |
| 100 | Ribeirão Corrente | 2,8 | 279º | 4.727 |
| 101 | Salto | 2,8 | 280º | 141.994 |
| 102 | Salto de Pirapora | 2,8 | 281º | 45.373 |
| 103 | Santo André | 2,8 | 282º | 784.290 |
| 104 | Suzanápolis | 2,8 | 283º | 3.466 |
| 105 | Taciba | 2,8 | 284º | 6.434 |
| 106 | Chavantes | 2,8 | 285º | 12.418 |
| 107 | Americana | 2,7 | 338º | 248.392 |
| 108 | Amparo | 2,7 | 339º | 69.859 |
| 109 | Araraquara | 2,7 | 340º | 254.508 |
| 110 | Araras | 2,7 | 341º | 136.113 |
| 111 | Castilho | 2,7 | 342º | 20.545 |
| 112 | Gastão Vidigal | 2,7 | 343º | 3.175 |
| 113 | Guapiaçu | 2,7 | 344º | 22.562 |
| 114 | Luís Antônio | 2,7 | 345º | 12.594 |
| 115 | Mogi Guaçu | 2,7 | 346º | 160.841 |
| 116 | Nova Odessa | 2,7 | 347º | 64.924 |
| 117 | Onda Verde | 2,7 | 348º | 4.969 |
| 118 | Ouroeste | 2,7 | 349º | 10.717 |
| 119 | Palestina | 2,7 | 350º | 11.717 |
| 120 | Piquete | 2,7 | 351º | 12.468 |
| 121 | Pratânia | 2,7 | 352º | 5.280 |
| 122 | Queiroz | 2,7 | 353º | 3.380 |
| 123 | Ribeirão Preto | 2,7 | 354º | 734.538 |
| 124 | Saltinho | 2,7 | 355º | 8.441 |
| 125 | Santa Albertina | 2,7 | 356º | 6.586 |
| 126 | São Joaquim da Barra | 2,7 | 357º | 49.948 |
| 127 | São José do Rio Preto | 2,7 | 358º | 506.466 |
| 128 | Vargem Grande Paulista | 2,7 | 359º | 52.574 |
| 129 | Angatuba | 2,6 | 456º | 24.628 |
| 130 | Atibaia | 2,6 | 457º | 168.162 |
| 131 | Bauru | 2,6 | 458º | 394.028 |
| 132 | Bento de Abreu | 2,6 | 459º | 2.638 |
| 133 | Bragança Paulista | 2,6 | 460º | 186.631 |
| 134 | Brotas | 2,6 | 461º | 24.571 |
| 135 | Capivari | 2,6 | 462º | 51.415 |
| 136 | Cerqueira César | 2,6 | 463º | 22.329 |
| 137 | Elisiário | 2,6 | 464º | 3.191 |
| 138 | Engenheiro Coelho | 2,6 | 465º | 20.377 |
| 139 | Franco da Rocha | 2,6 | 466º | 150.648 |
| 140 | Holambra | 2,6 | 467º | 15.832 |
| 141 | Iaras | 2,6 | 468º | 8.362 |
| 142 | Lorena | 2,6 | 469º | 87.551 |
| 143 | Mendonça | 2,6 | 470º | 6.466 |
| 144 | Pederneiras | 2,6 | 471º | 46.439 |
| 145 | Pindorama | 2,6 | 472º | 14.689 |
| 146 | Pitangueiras | 2,6 | 473º | 34.311 |
| 147 | Platina | 2,6 | 474º | 3.050 |
| 148 | Populina | 2,6 | 475º | 4.179 |
| 149 | Rafard | 2,6 | 476º | 9.156 |
| 150 | Ribeirão Pires | 2,6 | 477º | 119.023 |
| 151 | Rosana | 2,6 | 478º | 17.366 |
| 152 | Santa Adélia | 2,6 | 479º | 14.183 |
| 153 | Santa Bárbara d'Oeste | 2,6 | 480º | 189.562 |
| 154 | Suzano | 2,6 | 481º | 321.600 |
| 155 | Taboão da Serra | 2,6 | 482º | 286.201 |
| 156 | Ubarana | 2,6 | 483º | 5.461 |
| 157 | Votorantim | 2,6 | 484º | 134.103 |
| 158 | Álvares Machado | 2,5 | 591º | 28.508 |
| 159 | Batatais | 2,5 | 592º | 59.999 |
| 160 | Cajati | 2,5 | 593º | 29.267 |
| 161 | Caraguatatuba | 2,5 | 594º | 143.291 |
| 162 | Cardoso | 2,5 | 595º | 11.462 |
| 163 | Catanduva | 2,5 | 596º | 119.368 |
| 164 | Descalvado | 2,5 | 597º | 32.685 |
| 165 | Dourado | 2,5 | 598º | 8.154 |
| 166 | Dumont | 2,5 | 599º | 9.804 |
| 167 | Embu-Guaçu | 2,5 | 600º | 69.041 |
| 168 | Ilha Comprida | 2,5 | 601º | 14.237 |
| 169 | Ipeúna | 2,5 | 602º | 7.051 |
| 170 | Irapuru | 2,5 | 603º | 7.098 |
| 171 | Lavínia | 2,5 | 604º | 9.967 |
| 172 | Macatuba | 2,5 | 605º | 17.157 |
| 173 | Marapoama | 2,5 | 606º | 3.435 |
| 174 | Marília | 2,5 | 607º | 247.992 |
| 175 | Mesópolis | 2,5 | 608º | 1.992 |
| 176 | Mogi das Cruzes | 2,5 | 609º | 472.255 |
| 177 | Monte Alto | 2,5 | 610º | 48.787 |
| 178 | Nantes | 2,5 | 611º | 2.696 |
| 179 | Nazaré Paulista | 2,5 | 612º | 18.729 |
| 180 | Olímpia | 2,5 | 613º | 57.028 |
| 181 | Oriente | 2,5 | 614º | 6.180 |
| 182 | Palmital | 2,5 | 615º | 19.666 |
| 183 | Paulo de Faria | 2,5 | 616º | 7.354 |
| 184 | Pereira Barreto | 2,5 | 617º | 24.334 |
| 185 | Planalto | 2,5 | 618º | 4.449 |
| 186 | Pontal | 2,5 | 619º | 38.206 |
| 187 | Santa Rosa de Viterbo | 2,5 | 620º | 23.697 |
| 188 | São João de Iracema | 2,5 | 621º | 1.884 |
| 189 | São Vicente | 2,5 | 622º | 338.253 |
| 190 | Turiúba | 2,5 | 623º | 1.832 |
| 191 | Valparaíso | 2,5 | 624º | 24.830 |
| 192 | Zacarias | 2,5 | 625º | 2.784 |
| 193 | Estiva Gerbi | 2,5 | 626º | 11.647 |
| 194 | Agudos | 2,4 | 776º | 39.084 |
| 195 | Altair | 2,4 | 777º | 3.456 |
| 196 | Araçatuba | 2,4 | 778º | 208.987 |
| 197 | Araçoiaba da Serra | 2,4 | 779º | 33.989 |
| 198 | Artur Nogueira | 2,4 | 780º | 53.686 |
| 199 | Assis | 2,4 | 781º | 105.051 |
| 200 | Barra Bonita | 2,4 | 782º | 35.102 |
| 201 | Barretos | 2,4 | 783º | 127.276 |
| 202 | Bebedouro | 2,4 | 784º | 78.298 |
| 203 | Bocaina | 2,4 | 785º | 11.492 |
| 204 | Cedral | 2,4 | 786º | 13.454 |
| 205 | Cruzália | 2,4 | 787º | 2.118 |
| 206 | Dolcinópolis | 2,4 | 788º | 2.257 |
| 207 | Elias Fausto | 2,4 | 789º | 18.226 |
| 208 | Fernão | 2,4 | 790º | 1.695 |
| 209 | Ferraz de Vasconcelos | 2,4 | 791º | 186.816 |
| 210 | Guaíra | 2,4 | 792º | 40.547 |
| 211 | Guaraci | 2,4 | 793º | 10.566 |
| 212 | Guariba | 2,4 | 794º | 38.740 |
| 213 | Guatapará | 2,4 | 795º | 7.485 |
| 214 | Ibaté | 2,4 | 796º | 33.204 |
| 215 | Ibiúna | 2,4 | 797º | 77.936 |
| 216 | Itaoca | 2,4 | 798º | 3.503 |
| 217 | Itapecerica da Serra | 2,4 | 799º | 163.187 |
| 218 | Itaquaquecetuba | 2,4 | 800º | 384.436 |
| 219 | Itariri | 2,4 | 801º | 15.917 |
| 220 | Jardinópolis | 2,4 | 802º | 47.354 |
| 221 | Lins | 2,4 | 803º | 76.946 |
| 222 | Marabá Paulista | 2,4 | 804º | 4.612 |
| 223 | Mococa | 2,4 | 805º | 69.415 |
| 224 | Morro Agudo | 2,4 | 806º | 28.485 |
| 225 | Novo Horizonte | 2,4 | 807º | 39.548 |
| 226 | Pariquera-Açu | 2,4 | 808º | 19.627 |
| 227 | Presidente Prudente | 2,4 | 809º | 235.264 |
| 228 | Rinópolis | 2,4 | 810º | 9.314 |
| 229 | Rio Grande da Serra | 2,4 | 811º | 45.331 |
| 230 | Santa Cruz do Rio Pardo | 2,4 | 812º | 47.833 |
| 231 | Santo Antônio do Aracanguá | 2,4 | 813º | 8.616 |
| 232 | São Bento do Sapucaí | 2,4 | 814º | 12.025 |
| 233 | São Francisco | 2,4 | 815º | 2.617 |
| 234 | São Manuel | 2,4 | 816º | 38.099 |
| 235 | São Roque | 2,4 | 817º | 81.387 |
| 236 | Tarumã | 2,4 | 818º | 15.375 |
| 237 | Tietê | 2,4 | 819º | 38.749 |
| 238 | Tremembé | 2,4 | 820º | 53.734 |
| 239 | União Paulista | 2,4 | 821º | 1.629 |
| 240 | Vera Cruz | 2,4 | 822º | 10.256 |
| 241 | Aguaí | 2,3 | 1037º | 32.884 |
| 242 | Águas de São Pedro | 2,3 | 1038º | 2.933 |
| 243 | Bom Jesus dos Perdões | 2,3 | 1039º | 22.648 |
| 244 | Borá | 2,3 | 1040º | 935 |
| 245 | Boracéia | 2,3 | 1041º | 4.852 |
| 246 | Buritama | 2,3 | 1042º | 17.712 |
| 247 | Campina do Monte Alegre | 2,3 | 1043º | 6.101 |
| 248 | Cananéia | 2,3 | 1044º | 12.493 |
| 249 | Casa Branca | 2,3 | 1045º | 28.773 |
| 250 | Cosmorama | 2,3 | 1046º | 9.064 |
| 251 | Estrela d'Oeste | 2,3 | 1047º | 9.733 |
| 252 | Garça | 2,3 | 1048º | 43.051 |
| 253 | General Salgado | 2,3 | 1049º | 10.426 |
| 254 | Guaiçara | 2,3 | 1050º | 11.496 |
| 255 | Guará | 2,3 | 1051º | 18.711 |
| 256 | Ibirarema | 2,3 | 1052º | 6.439 |
| 257 | Icém | 2,3 | 1053º | 7.992 |
| 258 | Igarapava | 2,3 | 1054º | 26.643 |
| 259 | Ipaussu | 2,3 | 1055º | 13.936 |
| 260 | Iperó | 2,3 | 1056º | 38.527 |
| 261 | Itaí | 2,3 | 1057º | 26.023 |
| 262 | Jaci | 2,3 | 1058º | 8.003 |
| 263 | Junqueirópolis | 2,3 | 1059º | 20.991 |
| 264 | Leme | 2,3 | 1060º | 101.734 |
| 265 | Lourdes | 2,3 | 1061º | 1.957 |
| 266 | Mairinque | 2,3 | 1062º | 52.092 |
| 267 | Mirandópolis | 2,3 | 1063º | 28.770 |
| 268 | Mirassol | 2,3 | 1064º | 66.102 |
| 269 | Monte Aprazível | 2,3 | 1065º | 22.684 |
| 270 | Nova Canaã Paulista | 2,3 | 1066º | 2.053 |
| 271 | Nova Europa | 2,3 | 1067º | 9.460 |
| 272 | Ourinhos | 2,3 | 1068º | 106.941 |
| 273 | Paranapuã | 2,3 | 1069º | 4.125 |
| 274 | Parapuã | 2,3 | 1070º | 10.712 |
| 275 | Pedranópolis | 2,3 | 1071º | 2.863 |
| 276 | Pedrinhas Paulista | 2,3 | 1072º | 2.829 |
| 277 | Pirapora do Bom Jesus | 2,3 | 1073º | 19.005 |
| 278 | Praia Grande | 2,3 | 1074º | 371.190 |
| 279 | Presidente Bernardes | 2,3 | 1075º | 14.830 |
| 280 | Quatá | 2,3 | 1076º | 13.423 |
| 281 | Regente Feijó | 2,3 | 1077º | 20.671 |
| 282 | Registro | 2,3 | 1078º | 62.101 |
| 283 | Restinga | 2,3 | 1079º | 6.480 |
| 284 | Rubinéia | 2,3 | 1080º | 4.028 |
| 285 | Salto Grande | 2,3 | 1081º | 9.229 |
| 286 | Santana da Ponte Pensa | 2,3 | 1082º | 1.700 |
| 287 | São João da Boa Vista | 2,3 | 1083º | 96.365 |
| 288 | Severínia | 2,3 | 1084º | 14.666 |
| 289 | Tanabi | 2,3 | 1085º | 26.116 |
| 290 | Tatuí | 2,3 | 1086º | 129.640 |
| 291 | Timburi | 2,3 | 1087º | 2.478 |
| 292 | Três Fronteiras | 2,3 | 1088º | 7.102 |
| 293 | Adamantina | 2,2 | 1382º | 35.701 |
| 294 | Águas da Prata | 2,2 | 1383º | 7.457 |
| 295 | Alto Alegre | 2,2 | 1384º | 3.866 |
| 296 | Alvinlândia | 2,2 | 1385º | 2.915 |
| 297 | Américo Brasiliense | 2,2 | 1386º | 33.663 |
| 298 | Aspásia | 2,2 | 1387º | 1.876 |
| 299 | Avanhandava | 2,2 | 1388º | 11.435 |
| 300 | Avaré | 2,2 | 1389º | 96.764 |
| 301 | Bady Bassitt | 2,2 | 1390º | 29.738 |
| 302 | Bariri | 2,2 | 1391º | 32.406 |
| 303 | Brodowski | 2,2 | 1392º | 26.446 |
| 304 | Cachoeira Paulista | 2,2 | 1393º | 32.579 |
| 305 | Carapicuíba | 2,2 | 1394º | 398.772 |
| 306 | Catiguá | 2,2 | 1395º | 7.097 |
| 307 | Cerquilho | 2,2 | 1396º | 46.547 |
| 308 | Charqueada | 2,2 | 1397º | 15.827 |
| 309 | Colina | 2,2 | 1398º | 18.914 |
| 310 | Colômbia | 2,2 | 1399º | 6.822 |
| 311 | Divinolândia | 2,2 | 1400º | 11.296 |
| 312 | Embaúba | 2,2 | 1401º | 2.346 |
| 313 | Espírito Santo do Pinhal | 2,2 | 1402º | 40.547 |
| 314 | Francisco Morato | 2,2 | 1403º | 171.806 |
| 315 | Getulina | 2,2 | 1404º | 10.321 |
| 316 | Guararapes | 2,2 | 1405º | 31.902 |
| 317 | Herculândia | 2,2 | 1406º | 9.329 |
| 318 | Iepê | 2,2 | 1407º | 7.739 |
| 319 | Iguape | 2,2 | 1408º | 29.900 |
| 320 | Inúbia Paulista | 2,2 | 1409º | 3.670 |
| 321 | Ipiguá | 2,2 | 1410º | 7.184 |
| 322 | Iracemápolis | 2,2 | 1411º | 22.559 |
| 323 | Itaberá | 2,2 | 1412º | 18.267 |
| 324 | Itanhaém | 2,2 | 1413º | 119.274 |
| 325 | Ituverava | 2,2 | 1414º | 38.379 |
| 326 | Jales | 2,2 | 1415º | 50.132 |
| 327 | Jaú | 2,2 | 1416º | 137.486 |
| 328 | João Ramalho | 2,2 | 1417º | 4.470 |
| 329 | Jumirim | 2,2 | 1418º | 3.139 |
| 330 | Lupércio | 2,2 | 1419º | 3.993 |
| 331 | Mairiporã | 2,2 | 1420º | 98.241 |
| 332 | Mongaguá | 2,2 | 1421º | 65.321 |
| 333 | Nhandeara | 2,2 | 1422º | 9.888 |
| 334 | Novais | 2,2 | 1423º | 4.457 |
| 335 | Nova Luzitânia | 2,2 | 1424º | 2.799 |
| 336 | Óleo | 2,2 | 1425º | 2.530 |
| 337 | Paraguaçu Paulista | 2,2 | 1426º | 42.014 |
| 338 | Paraibuna | 2,2 | 1427º | 17.968 |
| 339 | Paranapanema | 2,2 | 1428º | 19.901 |
| 340 | Parisi | 2,2 | 1429º | 3.056 |
| 341 | Pedregulho | 2,2 | 1430º | 15.732 |
| 342 | Pedreira | 2,2 | 1431º | 44.433 |
| 343 | Peruíbe | 2,2 | 1432º | 70.891 |
| 344 | Piraju | 2,2 | 1433º | 30.324 |
| 345 | Pirapozinho | 2,2 | 1434º | 26.125 |
| 346 | Porto Ferreira | 2,2 | 1435º | 54.005 |
| 347 | Pradópolis | 2,2 | 1436º | 17.291 |
| 348 | Quintana | 2,2 | 1437º | 7.291 |
| 349 | Ribeirão Bonito | 2,2 | 1438º | 11.006 |
| 350 | Santa Clara d'Oeste | 2,2 | 1439º | 2.710 |
| 351 | Santa Fé do Sul | 2,2 | 1440º | 36.458 |
| 352 | Santa Isabel | 2,2 | 1441º | 54.775 |
| 353 | Santa Maria da Serra | 2,2 | 1442º | 5.303 |
| 354 | Santa Rita d'Oeste | 2,2 | 1443º | 2.802 |
| 355 | Santa Salete | 2,2 | 1444º | 1.698 |
| 356 | Santo Anastácio | 2,2 | 1445º | 17.884 |
| 357 | São João do Pau d'Alho | 2,2 | 1446º | 2.297 |
| 358 | São Simão | 2,2 | 1447º | 13.533 |
| 359 | Tambaú | 2,2 | 1448º | 21.620 |
| 360 | Turmalina | 2,2 | 1449º | 1.652 |
| 361 | Vitória Brasil | 2,2 | 1450º | 1.830 |
| 362 | Votuporanga | 2,2 | 1451º | 100.935 |
| 363 | Águas de Santa Bárbara | 2,1 | 1868º | 7.508 |
| 364 | Álvares Florence | 2,1 | 1869º | 3.980 |
| 365 | Álvaro de Carvalho | 2,1 | 1870º | 4.906 |
| 366 | Andradina | 2,1 | 1871º | 61.761 |
| 367 | Anhembi | 2,1 | 1872º | 5.767 |
| 368 | Bastos | 2,1 | 1873º | 21.968 |
| 369 | Bernardino de Campos | 2,1 | 1874º | 11.906 |
| 370 | Bilac | 2,1 | 1875º | 7.473 |
| 371 | Braúna | 2,1 | 1876º | 5.487 |
| 372 | Caiuá | 2,1 | 1877º | 5.612 |
| 373 | Campos Novos Paulista | 2,1 | 1878º | 5.013 |
| 374 | Cândido Rodrigues | 2,1 | 1879º | 2.966 |
| 375 | Cesário Lange | 2,1 | 1880º | 19.813 |
| 376 | Conchal | 2,1 | 1881º | 29.220 |
| 377 | Dobrada | 2,1 | 1882º | 9.011 |
| 378 | Espírito Santo do Turvo | 2,1 | 1883º | 4.211 |
| 379 | Franca | 2,1 | 1884º | 366.534 |
| 380 | Itapetininga | 2,1 | 1885º | 164.687 |
| 381 | Itapeva | 2,1 | 1886º | 92.454 |
| 382 | Itápolis | 2,1 | 1887º | 40.429 |
| 383 | Itapuí | 2,1 | 1888º | 14.080 |
| 384 | Itirapuã | 2,1 | 1889º | 5.853 |
| 385 | Jaborandi | 2,1 | 1890º | 6.269 |
| 386 | Laranjal Paulista | 2,1 | 1891º | 27.075 |
| 387 | Lucianópolis | 2,1 | 1892º | 2.427 |
| 388 | Marinópolis | 2,1 | 1893º | 1.854 |
| 389 | Miguelópolis | 2,1 | 1894º | 19.591 |
| 390 | Mirassolândia | 2,1 | 1895º | 4.795 |
| 391 | Mombuca | 2,1 | 1896º | 3.844 |
| 392 | Monções | 2,1 | 1897º | 1.941 |
| 393 | Monte Azul Paulista | 2,1 | 1898º | 18.314 |
| 394 | Narandiba | 2,1 | 1899º | 5.999 |
| 395 | Nova Aliança | 2,1 | 1900º | 6.910 |
| 396 | Nova Granada | 2,1 | 1901º | 19.741 |
| 397 | Penápolis | 2,1 | 1902º | 63.523 |
| 398 | Piedade | 2,1 | 1903º | 54.291 |
| 399 | Pilar do Sul | 2,1 | 1904º | 28.496 |
| 400 | Piracaia | 2,1 | 1905º | 26.823 |
| 401 | Poá | 2,1 | 1906º | 106.288 |
| 402 | Pongaí | 2,1 | 1907º | 3.437 |
| 403 | Pontalinda | 2,1 | 1908º | 4.199 |
| 404 | Potim | 2,1 | 1909º | 20.831 |
| 405 | Promissão | 2,1 | 1910º | 35.957 |
| 406 | Quadra | 2,1 | 1911º | 3.482 |
| 407 | Reginópolis | 2,1 | 1912º | 7.830 |
| 408 | Ribeirão do Sul | 2,1 | 1913º | 4.783 |
| 409 | Rifaina | 2,1 | 1914º | 4.198 |
| 410 | Rincão | 2,1 | 1915º | 9.061 |
| 411 | Riolândia | 2,1 | 1916º | 10.436 |
| 412 | Rubiácea | 2,1 | 1917º | 2.739 |
| 413 | Sales Oliveira | 2,1 | 1918º | 11.708 |
| 414 | Santa Cruz da Conceição | 2,1 | 1919º | 4.383 |
| 415 | Santa Cruz das Palmeiras | 2,1 | 1920º | 29.456 |
| 416 | São João das Duas Pontes | 2,1 | 1921º | 2.623 |
| 417 | São José do Barreiro | 2,1 | 1922º | 3.881 |
| 418 | São José do Rio Pardo | 2,1 | 1923º | 53.437 |
| 419 | Serra Azul | 2,1 | 1924º | 13.153 |
| 420 | Taiaçu | 2,1 | 1925º | 5.737 |
| 421 | Tapiraí | 2,1 | 1926º | 8.121 |
| 422 | Taquaritinga | 2,1 | 1927º | 53.212 |
| 423 | Torre de Pedra | 2,1 | 1928º | 2.049 |
| 424 | Tupã | 2,1 | 1929º | 65.447 |
| 425 | Ubatuba | 2,1 | 1930º | 97.541 |
| 426 | Uchoa | 2,1 | 1931º | 10.698 |
| 427 | Urânia | 2,1 | 1932º | 8.973 |
| 428 | Uru | 2,1 | 1933º | 1.428 |
| 429 | Urupês | 2,1 | 1934º | 14.104 |
| 430 | Vargem | 2,1 | 1935º | 10.915 |
| 431 | Vargem Grande do Sul | 2,1 | 1936º | 41.283 |
| 432 | Alfredo Marcondes | 2,0 | 2421º | 4.591 |
| 433 | Altinópolis | 2,0 | 2422º | 17.234 |
| 434 | Américo de Campos | 2,0 | 2423º | 5.986 |
| 435 | Anhumas | 2,0 | 2424º | 4.126 |
| 436 | Aparecida d'Oeste | 2,0 | 2425º | 4.101 |
| 437 | Arco-Íris | 2,0 | 2426º | 2.092 |
| 438 | Avaí | 2,0 | 2427º | 4.489 |
| 439 | Barrinha | 2,0 | 2428º | 33.414 |
| 440 | Birigui | 2,0 | 2429º | 123.655 |
| 441 | Biritiba Mirim | 2,0 | 2430º | 30.599 |
| 442 | Borebi | 2,0 | 2431º | 2.814 |
| 443 | Brejo Alegre | 2,0 | 2432º | 2.605 |
| 444 | Cafelândia | 2,0 | 2433º | 16.908 |
| 445 | Cajobi | 2,0 | 2434º | 9.191 |
| 446 | Cajuru | 2,0 | 2435º | 24.247 |
| 447 | Canitar | 2,0 | 2436º | 6.647 |
| 448 | Coroados | 2,0 | 2437º | 5.509 |
| 449 | Cristais Paulista | 2,0 | 2438º | 9.651 |
| 450 | Cunha | 2,0 | 2439º | 22.467 |
| 451 | Dois Córregos | 2,0 | 2440º | 24.839 |
| 452 | Dracena | 2,0 | 2441º | 46.800 |
| 453 | Duartina | 2,0 | 2442º | 12.534 |
| 454 | Echaporã | 2,0 | 2443º | 6.288 |
| 455 | Eldorado | 2,0 | 2444º | 13.062 |
| 456 | Estrela do Norte | 2,0 | 2445º | 2.752 |
| 457 | Fernandópolis | 2,0 | 2446º | 73.706 |
| 458 | Floreal | 2,0 | 2447º | 2.739 |
| 459 | Flórida Paulista | 2,0 | 2448º | 13.179 |
| 460 | Florínea | 2,0 | 2449º | 4.053 |
| 461 | Guaimbê | 2,0 | 2450º | 5.611 |
| 462 | Guaraçaí | 2,0 | 2451º | 7.423 |
| 463 | Guzolândia | 2,0 | 2452º | 4.243 |
| 464 | Iacri | 2,0 | 2453º | 6.189 |
| 465 | Ibirá | 2,0 | 2454º | 11.976 |
