Cidades com maior salário médio de Santa Catarina
Florianópolis ocupa o primeiro lugar com 4,5, à frente de São Francisco do Sul (4,1). A mediana dos municípios do estado é 2,2.
| # | Município | Salário médio mensal (trabalho formal) | Posição no Brasil | População |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Florianópolis | 4,5 | 14º | 598.370 |
| 2 | São Francisco do Sul | 4,1 | 23º | 57.649 |
| 3 | Vargem Bonita | 3,7 | 45º | 4.579 |
| 4 | Treviso | 3,5 | 65º | 3.939 |
| 5 | Luzerna | 3,4 | 77º | 5.970 |
| 6 | Jaraguá do Sul | 3,3 | 92º | 203.204 |
| 7 | Ibicaré | 3,2 | 115º | 3.287 |
| 8 | Itajaí | 3,0 | 182º | 302.247 |
| 9 | Itapoá | 3,0 | 183º | 37.488 |
| 10 | Blumenau | 2,9 | 224º | 390.371 |
| 11 | Joinville | 2,9 | 225º | 673.980 |
| 12 | Otacílio Costa | 2,9 | 226º | 17.965 |
| 13 | Rancho Queimado | 2,9 | 227º | 3.533 |
| 14 | São Miguel da Boa Vista | 2,9 | 228º | 1.766 |
| 15 | Botuverá | 2,8 | 289º | 5.786 |
| 16 | Cocal do Sul | 2,8 | 290º | 18.295 |
| 17 | Lauro Müller | 2,8 | 291º | 14.633 |
| 18 | Pomerode | 2,8 | 292º | 37.602 |
| 19 | Três Barras | 2,8 | 293º | 20.674 |
| 20 | Araquari | 2,7 | 364º | 53.939 |
| 21 | Braço do Trombudo | 2,7 | 365º | 4.308 |
| 22 | Catanduvas | 2,7 | 366º | 11.126 |
| 23 | Chapecó | 2,7 | 367º | 289.170 |
| 24 | Guaramirim | 2,7 | 368º | 52.093 |
| 25 | Marema | 2,7 | 369º | 2.220 |
| 26 | Paial | 2,7 | 370º | 2.022 |
| 27 | Palmitos | 2,7 | 371º | 15.750 |
| 28 | Balneário Piçarras | 2,7 | 372º | 31.604 |
| 29 | Rio do Sul | 2,7 | 373º | 78.666 |
| 30 | Siderópolis | 2,7 | 374º | 14.223 |
| 31 | Água Doce | 2,6 | 492º | 6.547 |
| 32 | Balneário Barra do Sul | 2,6 | 493º | 17.533 |
| 33 | Belmonte | 2,6 | 494º | 2.715 |
| 34 | Caçador | 2,6 | 495º | 76.591 |
| 35 | Campos Novos | 2,6 | 496º | 39.429 |
| 36 | Capivari de Baixo | 2,6 | 497º | 25.226 |
| 37 | Cordilheira Alta | 2,6 | 498º | 5.305 |
| 38 | Itá | 2,6 | 499º | 7.430 |
| 39 | Joaçaba | 2,6 | 500º | 32.103 |
| 40 | Nova Itaberaba | 2,6 | 501º | 4.696 |
| 41 | Tangará | 2,6 | 502º | 8.100 |
| 42 | Tijucas | 2,6 | 503º | 60.560 |
| 43 | Águas Frias | 2,5 | 646º | 3.036 |
| 44 | Alto Bela Vista | 2,5 | 647º | 1.834 |
| 45 | Arabutã | 2,5 | 648º | 4.522 |
| 46 | Balneário Camboriú | 2,5 | 649º | 154.525 |
| 47 | Barra Bonita | 2,5 | 650º | 1.628 |
| 48 | Biguaçu | 2,5 | 651º | 85.472 |
| 49 | Brusque | 2,5 | 652º | 158.593 |
| 50 | Caibi | 2,5 | 653º | 6.451 |
| 51 | Concórdia | 2,5 | 654º | 88.402 |
| 52 | Corupá | 2,5 | 655º | 16.042 |
| 53 | Correia Pinto | 2,5 | 656º | 16.341 |
| 54 | Criciúma | 2,5 | 657º | 229.333 |
| 55 | Jardinópolis | 2,5 | 658º | 1.811 |
| 56 | Navegantes | 2,5 | 659º | 98.421 |
| 57 | São Ludgero | 2,5 | 660º | 14.667 |
| 58 | São Miguel do Oeste | 2,5 | 661º | 48.490 |
| 59 | Treze Tílias | 2,5 | 662º | 9.749 |
| 60 | Trombudo Central | 2,5 | 663º | 7.661 |
| 61 | União do Oeste | 2,5 | 664º | 2.784 |
| 62 | Urussanga | 2,5 | 665º | 21.539 |
| 63 | Xavantina | 2,5 | 666º | 3.462 |
| 64 | Zortéa | 2,5 | 667º | 4.342 |
| 65 | Abdon Batista | 2,4 | 857º | 2.628 |
| 66 | Barra Velha | 2,4 | 858º | 54.854 |
| 67 | Bom Jesus do Oeste | 2,4 | 859º | 2.245 |
| 68 | Caxambu do Sul | 2,4 | 860º | 4.794 |
| 69 | Coronel Martins | 2,4 | 861º | 1.959 |
| 70 | Cunha Porã | 2,4 | 862º | 11.276 |
| 71 | Formosa do Sul | 2,4 | 863º | 2.759 |
| 72 | Galvão | 2,4 | 864º | 3.137 |
| 73 | Garuva | 2,4 | 865º | 20.313 |
| 74 | Gaspar | 2,4 | 866º | 79.645 |
| 75 | Guabiruba | 2,4 | 867º | 27.195 |
| 76 | Ibiam | 2,4 | 868º | 2.067 |
| 77 | Iraceminha | 2,4 | 869º | 3.958 |
| 78 | Irati | 2,4 | 870º | 2.096 |
| 79 | Jupiá | 2,4 | 871º | 2.744 |
| 80 | Lacerdópolis | 2,4 | 872º | 2.307 |
| 81 | Lajeado Grande | 2,4 | 873º | 1.804 |
| 82 | Morro da Fumaça | 2,4 | 874º | 19.708 |
| 83 | Ouro Verde | 2,4 | 875º | 2.188 |
| 84 | Presidente Castello Branco | 2,4 | 876º | 1.700 |
| 85 | Romelândia | 2,4 | 877º | 4.613 |
| 86 | Santiago do Sul | 2,4 | 878º | 1.749 |
| 87 | São Bento do Sul | 2,4 | 879º | 88.401 |
| 88 | São Lourenço do Oeste | 2,4 | 880º | 26.340 |
| 89 | Timbó | 2,4 | 881º | 50.613 |
| 90 | Videira | 2,4 | 882º | 59.839 |
| 91 | Xanxerê | 2,4 | 883º | 55.573 |
| 92 | Agrolândia | 2,3 | 1127º | 11.798 |
| 93 | Antônio Carlos | 2,3 | 1128º | 12.803 |
| 94 | Atalanta | 2,3 | 1129º | 3.263 |
| 95 | Bom Jesus | 2,3 | 1130º | 2.919 |
| 96 | Capão Alto | 2,3 | 1131º | 2.636 |
| 97 | Canoinhas | 2,3 | 1132º | 57.169 |
| 98 | Cerro Negro | 2,3 | 1133º | 3.280 |
| 99 | Chapadão do Lageado | 2,3 | 1134º | 3.070 |
| 100 | Curitibanos | 2,3 | 1135º | 41.964 |
| 101 | Forquilhinha | 2,3 | 1136º | 35.582 |
| 102 | Governador Celso Ramos | 2,3 | 1137º | 18.632 |
| 103 | Guatambú | 2,3 | 1138º | 9.947 |
| 104 | Herval d'Oeste | 2,3 | 1139º | 22.271 |
| 105 | Içara | 2,3 | 1140º | 64.717 |
| 106 | Imbituba | 2,3 | 1141º | 58.381 |
| 107 | Indaial | 2,3 | 1142º | 79.523 |
| 108 | Irineópolis | 2,3 | 1143º | 10.416 |
| 109 | Laurentino | 2,3 | 1144º | 8.764 |
| 110 | Mafra | 2,3 | 1145º | 57.501 |
| 111 | Massaranduba | 2,3 | 1146º | 18.344 |
| 112 | Nova Veneza | 2,3 | 1147º | 14.042 |
| 113 | Orleans | 2,3 | 1148º | 24.901 |
| 114 | Palhoça | 2,3 | 1149º | 261.287 |
| 115 | Palmeira | 2,3 | 1150º | 2.675 |
| 116 | Paulo Lopes | 2,3 | 1151º | 10.093 |
| 117 | Peritiba | 2,3 | 1152º | 3.041 |
| 118 | Pinhalzinho | 2,3 | 1153º | 24.419 |
| 119 | Pinheiro Preto | 2,3 | 1154º | 3.662 |
| 120 | Pouso Redondo | 2,3 | 1155º | 18.270 |
| 121 | Quilombo | 2,3 | 1156º | 11.502 |
| 122 | São João do Oeste | 2,3 | 1157º | 6.492 |
| 123 | São João do Itaperiú | 2,3 | 1158º | 4.920 |
| 124 | Saudades | 2,3 | 1159º | 10.922 |
| 125 | Schroeder | 2,3 | 1160º | 22.098 |
| 126 | Tigrinhos | 2,3 | 1161º | 2.589 |
| 127 | Vargeão | 2,3 | 1162º | 3.729 |
| 128 | Abelardo Luz | 2,2 | 1504º | 17.797 |
| 129 | Agronômica | 2,2 | 1505º | 6.453 |
| 130 | Araranguá | 2,2 | 1506º | 77.625 |
| 131 | Aurora | 2,2 | 1507º | 7.352 |
| 132 | Bandeirante | 2,2 | 1508º | 3.287 |
| 133 | Benedito Novo | 2,2 | 1509º | 10.755 |
| 134 | Bombinhas | 2,2 | 1510º | 29.722 |
| 135 | Bom Jardim da Serra | 2,2 | 1511º | 3.964 |
| 136 | Brunópolis | 2,2 | 1512º | 2.402 |
| 137 | Camboriú | 2,2 | 1513º | 121.040 |
| 138 | Campo Alegre | 2,2 | 1514º | 13.007 |
| 139 | Capinzal | 2,2 | 1515º | 24.647 |
| 140 | Coronel Freitas | 2,2 | 1516º | 10.626 |
| 141 | Faxinal dos Guedes | 2,2 | 1517º | 11.588 |
| 142 | Flor do Sertão | 2,2 | 1518º | 1.886 |
| 143 | Iomerê | 2,2 | 1519º | 2.981 |
| 144 | Ipira | 2,2 | 1520º | 4.614 |
| 145 | Irani | 2,2 | 1521º | 10.622 |
| 146 | Itaiópolis | 2,2 | 1522º | 23.063 |
| 147 | Itapema | 2,2 | 1523º | 88.842 |
| 148 | Ituporanga | 2,2 | 1524º | 28.897 |
| 149 | Jacinto Machado | 2,2 | 1525º | 10.833 |
| 150 | Lages | 2,2 | 1526º | 173.278 |
| 151 | Leoberto Leal | 2,2 | 1527º | 3.383 |
| 152 | Lontras | 2,2 | 1528º | 14.066 |
| 153 | Luiz Alves | 2,2 | 1529º | 12.363 |
| 154 | Major Vieira | 2,2 | 1530º | 7.540 |
| 155 | Maravilha | 2,2 | 1531º | 31.318 |
| 156 | Meleiro | 2,2 | 1532º | 7.129 |
| 157 | Novo Horizonte | 2,2 | 1533º | 2.652 |
| 158 | Palma Sola | 2,2 | 1534º | 7.684 |
| 159 | Planalto Alegre | 2,2 | 1535º | 3.085 |
| 160 | Porto Belo | 2,2 | 1536º | 32.615 |
| 161 | Rio Negrinho | 2,2 | 1537º | 40.096 |
| 162 | Salto Veloso | 2,2 | 1538º | 4.508 |
| 163 | Santa Helena | 2,2 | 1539º | 2.480 |
| 164 | São Carlos | 2,2 | 1540º | 10.413 |
| 165 | São José | 2,2 | 1541º | 301.218 |
| 166 | São Pedro de Alcântara | 2,2 | 1542º | 6.272 |
| 167 | Taió | 2,2 | 1543º | 19.003 |
| 168 | Timbó Grande | 2,2 | 1544º | 7.536 |
| 169 | Tubarão | 2,2 | 1545º | 117.924 |
| 170 | Turvo | 2,2 | 1546º | 13.713 |
| 171 | Vargem | 2,2 | 1547º | 2.595 |
| 172 | Vidal Ramos | 2,2 | 1548º | 6.263 |
| 173 | Xaxim | 2,2 | 1549º | 35.058 |
| 174 | Águas de Chapecó | 2,1 | 2003º | 6.118 |
| 175 | Águas Mornas | 2,1 | 2004º | 7.301 |
| 176 | Anchieta | 2,1 | 2005º | 5.922 |
| 177 | Apiúna | 2,1 | 2006º | 10.061 |
| 178 | Arroio Trinta | 2,1 | 2007º | 3.640 |
| 179 | Braço do Norte | 2,1 | 2008º | 36.426 |
| 180 | Campo Belo do Sul | 2,1 | 2009º | 7.306 |
| 181 | Dionísio Cerqueira | 2,1 | 2010º | 15.337 |
| 182 | Doutor Pedrinho | 2,1 | 2011º | 3.721 |
| 183 | Ermo | 2,1 | 2012º | 2.342 |
| 184 | Fraiburgo | 2,1 | 2013º | 33.969 |
| 185 | Frei Rogério | 2,1 | 2014º | 2.446 |
| 186 | Garopaba | 2,1 | 2015º | 35.153 |
| 187 | Guarujá do Sul | 2,1 | 2016º | 4.888 |
| 188 | Ibirama | 2,1 | 2017º | 21.132 |
| 189 | Ilhota | 2,1 | 2018º | 19.048 |
| 190 | Imbuia | 2,1 | 2019º | 6.166 |
| 191 | Iporã do Oeste | 2,1 | 2020º | 9.846 |
| 192 | Ipuaçu | 2,1 | 2021º | 8.218 |
| 193 | Modelo | 2,1 | 2022º | 4.162 |
| 194 | Nova Erechim | 2,1 | 2023º | 5.553 |
| 195 | Passo de Torres | 2,1 | 2024º | 15.421 |
| 196 | Penha | 2,1 | 2025º | 37.775 |
| 197 | Piratuba | 2,1 | 2026º | 6.233 |
| 198 | Rio das Antas | 2,1 | 2027º | 6.405 |
| 199 | Rio do Campo | 2,1 | 2028º | 6.663 |
| 200 | Rio dos Cedros | 2,1 | 2029º | 11.247 |
| 201 | Santa Terezinha do Progresso | 2,1 | 2030º | 2.506 |
| 202 | São Bernardino | 2,1 | 2031º | 2.715 |
| 203 | São Domingos | 2,1 | 2032º | 9.330 |
| 204 | São José do Cerrito | 2,1 | 2033º | 8.658 |
| 205 | Seara | 2,1 | 2034º | 19.633 |
| 206 | Sul Brasil | 2,1 | 2035º | 2.907 |
| 207 | Tunápolis | 2,1 | 2036º | 5.108 |
| 208 | Angelina | 2,0 | 2589º | 5.489 |
| 209 | Arvoredo | 2,0 | 2590º | 2.646 |
| 210 | Ascurra | 2,0 | 2591º | 8.804 |
| 211 | Bela Vista do Toldo | 2,0 | 2592º | 5.929 |
| 212 | Campo Erê | 2,0 | 2593º | 9.884 |
| 213 | Descanso | 2,0 | 2594º | 8.610 |
| 214 | Entre Rios | 2,0 | 2595º | 3.596 |
| 215 | Erval Velho | 2,0 | 2596º | 5.193 |
| 216 | Grão-Pará | 2,0 | 2597º | 6.407 |
| 217 | Ipumirim | 2,0 | 2598º | 8.177 |
| 218 | Itapiranga | 2,0 | 2599º | 17.388 |
| 219 | Jaborá | 2,0 | 2600º | 4.486 |
| 220 | Jaguaruna | 2,0 | 2601º | 21.850 |
| 221 | Laguna | 2,0 | 2602º | 44.126 |
| 222 | Lebon Régis | 2,0 | 2603º | 11.547 |
| 223 | Lindóia do Sul | 2,0 | 2604º | 4.597 |
| 224 | Macieira | 2,0 | 2605º | 1.792 |
| 225 | Maracajá | 2,0 | 2606º | 8.478 |
| 226 | Morro Grande | 2,0 | 2607º | 3.108 |
| 227 | Nova Trento | 2,0 | 2608º | 14.536 |
| 228 | Ouro | 2,0 | 2609º | 7.033 |
| 229 | Papanduva | 2,0 | 2610º | 19.869 |
| 230 | Paraíso | 2,0 | 2611º | 4.412 |
| 231 | Passos Maia | 2,0 | 2612º | 3.964 |
| 232 | Pescaria Brava | 2,0 | 2613º | 10.696 |
| 233 | Petrolândia | 2,0 | 2614º | 7.041 |
| 234 | Ponte Alta | 2,0 | 2615º | 4.350 |
| 235 | Presidente Getúlio | 2,0 | 2616º | 22.226 |
| 236 | Princesa | 2,0 | 2617º | 3.080 |
| 237 | Rio do Oeste | 2,0 | 2618º | 8.160 |
| 238 | Riqueza | 2,0 | 2619º | 4.821 |
| 239 | Rodeio | 2,0 | 2620º | 13.665 |
| 240 | Salete | 2,0 | 2621º | 7.659 |
| 241 | Saltinho | 2,0 | 2622º | 3.575 |
| 242 | Santa Cecília | 2,0 | 2623º | 15.734 |
| 243 | Santa Rosa de Lima | 2,0 | 2624º | 2.137 |
| 244 | Santa Terezinha | 2,0 | 2625º | 7.955 |
| 245 | Santo Amaro da Imperatriz | 2,0 | 2626º | 30.790 |
| 246 | São Cristóvão do Sul | 2,0 | 2627º | 6.586 |
| 247 | Serra Alta | 2,0 | 2628º | 3.374 |
| 248 | Urubici | 2,0 | 2629º | 11.079 |
| 249 | Urupema | 2,0 | 2630º | 2.771 |
| 250 | Witmarsum | 2,0 | 2631º | 4.569 |
| 251 | Anita Garibaldi | 1,9 | 3183º | 8.311 |
| 252 | Anitápolis | 1,9 | 3184º | 3.792 |
| 253 | Balneário Arroio do Silva | 1,9 | 3185º | 18.343 |
| 254 | Balneário Gaivota | 1,9 | 3186º | 18.651 |
| 255 | Calmon | 1,9 | 3187º | 3.525 |
| 256 | Canelinha | 1,9 | 3188º | 13.819 |
| 257 | Celso Ramos | 1,9 | 3189º | 2.868 |
| 258 | Dona Emma | 1,9 | 3190º | 4.482 |
| 259 | Gravatal | 1,9 | 3191º | 13.323 |
| 260 | Guaraciaba | 1,9 | 3192º | 11.100 |
| 261 | José Boiteux | 1,9 | 3193º | 6.539 |
| 262 | Mirim Doce | 1,9 | 3194º | 2.546 |
| 263 | Monte Carlo | 1,9 | 3195º | 9.201 |
| 264 | Pedras Grandes | 1,9 | 3196º | 4.371 |
| 265 | Ponte Serrada | 1,9 | 3197º | 10.708 |
| 266 | Porto União | 1,9 | 3198º | 33.657 |
| 267 | Praia Grande | 1,9 | 3199º | 8.788 |
| 268 | Rio Fortuna | 1,9 | 3200º | 5.081 |
| 269 | Santa Rosa do Sul | 1,9 | 3201º | 10.595 |
| 270 | São Bonifácio | 1,9 | 3202º | 2.977 |
| 271 | São João do Sul | 1,9 | 3203º | 9.428 |
| 272 | São José do Cedro | 1,9 | 3204º | 14.597 |
| 273 | Sombrio | 1,9 | 3205º | 32.040 |
| 274 | Timbé do Sul | 1,9 | 3206º | 5.512 |
| 275 | Vitor Meireles | 1,9 | 3207º | 5.524 |
| 276 | Balneário Rincão | 1,9 | 3208º | 18.155 |
| 277 | Alfredo Wagner | 1,8 | 3894º | 11.061 |
| 278 | Armazém | 1,8 | 3895º | 9.388 |
| 279 | Bom Retiro | 1,8 | 3896º | 8.378 |
| 280 | Cunhataí | 1,8 | 3897º | 2.078 |
| 281 | Imaruí | 1,8 | 3898º | 12.171 |
| 282 | Major Gercino | 1,8 | 3899º | 3.248 |
| 283 | Matos Costa | 1,8 | 3900º | 2.787 |
| 284 | Monte Castelo | 1,8 | 3901º | 7.708 |
| 285 | Painel | 1,8 | 3902º | 2.201 |
| 286 | Ponte Alta do Norte | 1,8 | 3903º | 3.234 |
| 287 | Presidente Nereu | 1,8 | 3904º | 2.349 |
| 288 | Sangão | 1,8 | 3905º | 14.022 |
| 289 | São João Batista | 1,8 | 3906º | 35.926 |
| 290 | São Joaquim | 1,8 | 3907º | 27.109 |
| 291 | São Martinho | 1,8 | 3908º | 3.539 |
| 292 | Mondaí | 1,7 | 4491º | 10.196 |
| 293 | Rio Rufino | 1,7 | 4492º | 2.426 |
| 294 | Treze de Maio | 1,7 | 4493º | 7.679 |
| 295 | Bocaina do Sul | 1,6 | 5004º | 3.660 |
Fonte: IBGE — Cadastro Central de Empresas (SIDRA 1685). Ano de referência: 2021.