Cidades com maior salário médio de Rio Grande do Sul
Triunfo ocupa o primeiro lugar com 4,7, à frente de Candiota (4,4). A mediana dos municípios do estado é 2,3.
| # | Município | Salário médio mensal (trabalho formal) | Posição no Brasil | População |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Triunfo | 4,7 | 10º | 28.435 |
| 2 | Candiota | 4,4 | 16º | 11.012 |
| 3 | Garruchos | 4,1 | 24º | 2.724 |
| 4 | Porto Alegre | 4,1 | 25º | 1.388.791 |
| 5 | Eldorado do Sul | 3,6 | 55º | 41.013 |
| 6 | Carlos Barbosa | 3,4 | 78º | 31.586 |
| 7 | Horizontina | 3,4 | 79º | 19.252 |
| 8 | Rio Grande | 3,4 | 80º | 198.935 |
| 9 | Capão do Cipó | 3,3 | 93º | 3.187 |
| 10 | Vista Alegre do Prata | 3,3 | 94º | 1.624 |
| 11 | Coxilha | 3,2 | 116º | 2.718 |
| 12 | Guaíba | 3,2 | 117º | 95.946 |
| 13 | Não-Me-Toque | 3,2 | 118º | 18.335 |
| 14 | Panambi | 3,2 | 119º | 45.103 |
| 15 | Santa Maria | 3,2 | 120º | 282.397 |
| 16 | São Leopoldo | 3,2 | 121º | 225.738 |
| 17 | Almirante Tamandaré do Sul | 3,1 | 143º | 2.007 |
| 18 | Bento Gonçalves | 3,1 | 144º | 127.980 |
| 19 | Bozano | 3,1 | 145º | 2.195 |
| 20 | Quevedos | 3,1 | 146º | 2.553 |
| 21 | Boa Vista do Cadeado | 3,0 | 184º | 2.269 |
| 22 | Canoas | 3,0 | 185º | 359.845 |
| 23 | Coronel Pilar | 3,0 | 186º | 1.637 |
| 24 | Engenho Velho | 3,0 | 187º | 1.315 |
| 25 | Jóia | 3,0 | 188º | 7.294 |
| 26 | Nova Alvorada | 3,0 | 189º | 3.229 |
| 27 | Água Santa | 2,9 | 229º | 4.003 |
| 28 | Aratiba | 2,9 | 230º | 6.618 |
| 29 | Bagé | 2,9 | 231º | 121.929 |
| 30 | Barra do Rio Azul | 2,9 | 232º | 1.721 |
| 31 | Capão Bonito do Sul | 2,9 | 233º | 1.769 |
| 32 | Caxias do Sul | 2,9 | 234º | 479.604 |
| 33 | Imigrante | 2,9 | 235º | 3.149 |
| 34 | Ivorá | 2,9 | 236º | 1.962 |
| 35 | Montenegro | 2,9 | 237º | 66.353 |
| 36 | Nova Santa Rita | 2,9 | 238º | 30.190 |
| 37 | Passa Sete | 2,9 | 239º | 4.024 |
| 38 | Pinhal da Serra | 2,9 | 240º | 2.300 |
| 39 | Rolador | 2,9 | 241º | 2.330 |
| 40 | Sete de Setembro | 2,9 | 242º | 1.881 |
| 41 | Barra Funda | 2,8 | 294º | 2.557 |
| 42 | Charqueadas | 2,8 | 295º | 36.110 |
| 43 | Coronel Barros | 2,8 | 296º | 2.896 |
| 44 | Erebango | 2,8 | 297º | 3.122 |
| 45 | Esteio | 2,8 | 298º | 78.143 |
| 46 | Eugênio de Castro | 2,8 | 299º | 2.683 |
| 47 | Farroupilha | 2,8 | 300º | 72.553 |
| 48 | Ipiranga do Sul | 2,8 | 301º | 1.748 |
| 49 | Montauri | 2,8 | 302º | 1.530 |
| 50 | Nova Ramada | 2,8 | 303º | 2.198 |
| 51 | Nova Roma do Sul | 2,8 | 304º | 3.545 |
| 52 | Pelotas | 2,8 | 305º | 336.150 |
| 53 | Pinhal Grande | 2,8 | 306º | 3.861 |
| 54 | Portão | 2,8 | 307º | 35.274 |
| 55 | São Martinho da Serra | 2,8 | 308º | 2.908 |
| 56 | Ubiretama | 2,8 | 309º | 2.025 |
| 57 | Caibaté | 2,7 | 375º | 4.795 |
| 58 | Camargo | 2,7 | 376º | 3.060 |
| 59 | Colorado | 2,7 | 377º | 3.316 |
| 60 | Coqueiro Baixo | 2,7 | 378º | 1.308 |
| 61 | Estação | 2,7 | 379º | 5.685 |
| 62 | Estrela Velha | 2,7 | 380º | 3.115 |
| 63 | Flores da Cunha | 2,7 | 381º | 32.015 |
| 64 | Garibaldi | 2,7 | 382º | 35.563 |
| 65 | Gravataí | 2,7 | 383º | 275.432 |
| 66 | Herveiras | 2,7 | 384º | 2.604 |
| 67 | Ibirubá | 2,7 | 385º | 22.106 |
| 68 | Independência | 2,7 | 386º | 6.557 |
| 69 | Itaara | 2,7 | 387º | 5.712 |
| 70 | Lagoa dos Três Cantos | 2,7 | 388º | 1.781 |
| 71 | Muitos Capões | 2,7 | 389º | 2.937 |
| 72 | Nicolau Vergueiro | 2,7 | 390º | 1.982 |
| 73 | Novo Machado | 2,7 | 391º | 3.238 |
| 74 | Passo Fundo | 2,7 | 392º | 214.815 |
| 75 | Santa Bárbara do Sul | 2,7 | 393º | 8.268 |
| 76 | Santa Cruz do Sul | 2,7 | 394º | 138.273 |
| 77 | Sapucaia do Sul | 2,7 | 395º | 136.573 |
| 78 | Senador Salgado Filho | 2,7 | 396º | 2.725 |
| 79 | Alpestre | 2,6 | 504º | 7.235 |
| 80 | André da Rocha | 2,6 | 505º | 1.156 |
| 81 | Boa Vista do Sul | 2,6 | 506º | 2.815 |
| 82 | Cachoeirinha | 2,6 | 507º | 141.506 |
| 83 | Charrua | 2,6 | 508º | 2.800 |
| 84 | Dilermando de Aguiar | 2,6 | 509º | 2.856 |
| 85 | Esmeralda | 2,6 | 510º | 3.264 |
| 86 | Espumoso | 2,6 | 511º | 15.478 |
| 87 | Gramado Xavier | 2,6 | 512º | 3.350 |
| 88 | Ijuí | 2,6 | 513º | 87.849 |
| 89 | Maçambará | 2,6 | 514º | 4.485 |
| 90 | Monte Belo do Sul | 2,6 | 515º | 2.608 |
| 91 | Nova Bassano | 2,6 | 516º | 9.867 |
| 92 | Pejuçara | 2,6 | 517º | 3.817 |
| 93 | Pinto Bandeira | 2,6 | 518º | 2.785 |
| 94 | Pontão | 2,6 | 519º | 3.345 |
| 95 | Porto Vera Cruz | 2,6 | 520º | 1.582 |
| 96 | Quinze de Novembro | 2,6 | 521º | 4.003 |
| 97 | Santa Cecília do Sul | 2,6 | 522º | 1.710 |
| 98 | Santa Tereza | 2,6 | 523º | 1.529 |
| 99 | São José do Norte | 2,6 | 524º | 26.248 |
| 100 | Selbach | 2,6 | 525º | 5.223 |
| 101 | Sertão | 2,6 | 526º | 5.630 |
| 102 | Tupanciretã | 2,6 | 527º | 20.324 |
| 103 | Tupandi | 2,6 | 528º | 5.172 |
| 104 | União da Serra | 2,6 | 529º | 1.183 |
| 105 | Vila Flores | 2,6 | 530º | 3.741 |
| 106 | Anta Gorda | 2,5 | 668º | 6.080 |
| 107 | Barão | 2,5 | 669º | 6.496 |
| 108 | Boa Vista do Incra | 2,5 | 670º | 2.314 |
| 109 | Bossoroca | 2,5 | 671º | 5.978 |
| 110 | Butiá | 2,5 | 672º | 19.421 |
| 111 | Campo Bom | 2,5 | 673º | 64.720 |
| 112 | Cândido Godói | 2,5 | 674º | 6.419 |
| 113 | Capivari do Sul | 2,5 | 675º | 4.080 |
| 114 | Centenário | 2,5 | 676º | 2.777 |
| 115 | Condor | 2,5 | 677º | 6.538 |
| 116 | Cruz Alta | 2,5 | 678º | 60.453 |
| 117 | Cruzeiro do Sul | 2,5 | 679º | 12.574 |
| 118 | Dois Irmãos das Missões | 2,5 | 680º | 2.132 |
| 119 | Erechim | 2,5 | 681º | 109.610 |
| 120 | Glorinha | 2,5 | 682º | 7.851 |
| 121 | Gramado | 2,5 | 683º | 41.706 |
| 122 | Gramado dos Loureiros | 2,5 | 684º | 2.047 |
| 123 | Ibiraiaras | 2,5 | 685º | 6.827 |
| 124 | Itaqui | 2,5 | 686º | 36.811 |
| 125 | Jari | 2,5 | 687º | 3.412 |
| 126 | Nova Palma | 2,5 | 688º | 5.676 |
| 127 | Nova Prata | 2,5 | 689º | 26.638 |
| 128 | Novo Hamburgo | 2,5 | 690º | 235.801 |
| 129 | Paulo Bento | 2,5 | 691º | 2.188 |
| 130 | Pinhal | 2,5 | 692º | 3.039 |
| 131 | Rio dos Índios | 2,5 | 693º | 2.866 |
| 132 | Saldanha Marinho | 2,5 | 694º | 2.619 |
| 133 | Salto do Jacuí | 2,5 | 695º | 10.357 |
| 134 | Salvador das Missões | 2,5 | 696º | 2.955 |
| 135 | Santa Rosa | 2,5 | 697º | 79.489 |
| 136 | Santo Antônio do Planalto | 2,5 | 698º | 2.138 |
| 137 | São José do Inhacorá | 2,5 | 699º | 2.466 |
| 138 | São Marcos | 2,5 | 700º | 21.549 |
| 139 | Sertão Santana | 2,5 | 701º | 5.989 |
| 140 | Sinimbu | 2,5 | 702º | 8.684 |
| 141 | Tapera | 2,5 | 703º | 10.824 |
| 142 | Toropi | 2,5 | 704º | 2.594 |
| 143 | Vale do Sol | 2,5 | 705º | 10.069 |
| 144 | Veranópolis | 2,5 | 706º | 24.554 |
| 145 | Vicente Dutra | 2,5 | 707º | 4.741 |
| 146 | Aceguá | 2,4 | 884º | 4.251 |
| 147 | Alto Alegre | 2,4 | 885º | 1.837 |
| 148 | Arroio Grande | 2,4 | 886º | 17.879 |
| 149 | Augusto Pestana | 2,4 | 887º | 7.303 |
| 150 | Barão do Triunfo | 2,4 | 888º | 5.972 |
| 151 | Boa Vista das Missões | 2,4 | 889º | 1.968 |
| 152 | Campinas do Sul | 2,4 | 890º | 5.388 |
| 153 | Capão do Leão | 2,4 | 891º | 27.416 |
| 154 | Carazinho | 2,4 | 892º | 63.671 |
| 155 | Coqueiros do Sul | 2,4 | 893º | 2.248 |
| 156 | Cruzaltense | 2,4 | 894º | 1.650 |
| 157 | Dezesseis de Novembro | 2,4 | 895º | 2.540 |
| 158 | Dois Irmãos | 2,4 | 896º | 31.805 |
| 159 | Doutor Maurício Cardoso | 2,4 | 897º | 4.533 |
| 160 | Entre-Ijuís | 2,4 | 898º | 9.368 |
| 161 | Estrela | 2,4 | 899º | 33.263 |
| 162 | Fagundes Varela | 2,4 | 900º | 2.620 |
| 163 | Fortaleza dos Valos | 2,4 | 901º | 4.569 |
| 164 | Harmonia | 2,4 | 902º | 5.535 |
| 165 | Ivoti | 2,4 | 903º | 23.567 |
| 166 | Júlio de Castilhos | 2,4 | 904º | 18.545 |
| 167 | Lajeado | 2,4 | 905º | 96.883 |
| 168 | Marau | 2,4 | 906º | 46.750 |
| 169 | Mariana Pimentel | 2,4 | 907º | 4.002 |
| 170 | Nova Pádua | 2,4 | 908º | 2.389 |
| 171 | Nova Petrópolis | 2,4 | 909º | 23.934 |
| 172 | Osório | 2,4 | 910º | 49.000 |
| 173 | Palmares do Sul | 2,4 | 911º | 13.190 |
| 174 | Paraíso do Sul | 2,4 | 912º | 6.620 |
| 175 | Porto Mauá | 2,4 | 913º | 2.173 |
| 176 | Rondinha | 2,4 | 914º | 5.078 |
| 177 | Santa Margarida do Sul | 2,4 | 915º | 2.661 |
| 178 | São José das Missões | 2,4 | 916º | 2.399 |
| 179 | São Miguel das Missões | 2,4 | 917º | 7.193 |
| 180 | Segredo | 2,4 | 918º | 6.098 |
| 181 | Serafina Corrêa | 2,4 | 919º | 17.407 |
| 182 | Tio Hugo | 2,4 | 920º | 3.363 |
| 183 | Três de Maio | 2,4 | 921º | 25.466 |
| 184 | Três Forquilhas | 2,4 | 922º | 2.813 |
| 185 | Tupanci do Sul | 2,4 | 923º | 1.396 |
| 186 | Venâncio Aires | 2,4 | 924º | 70.842 |
| 187 | Viamão | 2,4 | 925º | 231.994 |
| 188 | Victor Graeff | 2,4 | 926º | 2.825 |
| 189 | Xangri-lá | 2,4 | 927º | 16.949 |
| 190 | Alegria | 2,3 | 1163º | 3.705 |
| 191 | Alto Feliz | 2,3 | 1164º | 3.145 |
| 192 | Alvorada | 2,3 | 1165º | 194.061 |
| 193 | Antônio Prado | 2,3 | 1166º | 13.332 |
| 194 | Arroio dos Ratos | 2,3 | 1167º | 14.934 |
| 195 | Cacequi | 2,3 | 1168º | 11.299 |
| 196 | Cachoeira do Sul | 2,3 | 1169º | 82.222 |
| 197 | Camaquã | 2,3 | 1170º | 63.961 |
| 198 | Cambará do Sul | 2,3 | 1171º | 6.490 |
| 199 | Campestre da Serra | 2,3 | 1172º | 3.311 |
| 200 | Campo Novo | 2,3 | 1173º | 5.063 |
| 201 | Canela | 2,3 | 1174º | 50.717 |
| 202 | Canudos do Vale | 2,3 | 1175º | 1.686 |
| 203 | Casca | 2,3 | 1176º | 9.698 |
| 204 | Cerro Branco | 2,3 | 1177º | 3.859 |
| 205 | Cerro Largo | 2,3 | 1178º | 14.015 |
| 206 | Chuvisca | 2,3 | 1179º | 4.682 |
| 207 | Derrubadas | 2,3 | 1180º | 2.793 |
| 208 | Dom Pedrito | 2,3 | 1181º | 38.080 |
| 209 | Doutor Ricardo | 2,3 | 1182º | 1.924 |
| 210 | Entre Rios do Sul | 2,3 | 1183º | 2.727 |
| 211 | Erval Seco | 2,3 | 1184º | 6.891 |
| 212 | Formigueiro | 2,3 | 1185º | 6.527 |
| 213 | Gentil | 2,3 | 1186º | 1.784 |
| 214 | Getúlio Vargas | 2,3 | 1187º | 16.956 |
| 215 | Giruá | 2,3 | 1188º | 16.273 |
| 216 | Itapuca | 2,3 | 1189º | 1.963 |
| 217 | Jacuizinho | 2,3 | 1190º | 2.066 |
| 218 | Manoel Viana | 2,3 | 1191º | 6.915 |
| 219 | Mato Queimado | 2,3 | 1192º | 1.833 |
| 220 | Mormaço | 2,3 | 1193º | 2.796 |
| 221 | Morrinhos do Sul | 2,3 | 1194º | 3.133 |
| 222 | Nova Bréscia | 2,3 | 1195º | 3.104 |
| 223 | Nova Candelária | 2,3 | 1196º | 3.138 |
| 224 | Novo Barreiro | 2,3 | 1197º | 4.375 |
| 225 | Palmeira das Missões | 2,3 | 1198º | 34.227 |
| 226 | Pantano Grande | 2,3 | 1199º | 10.443 |
| 227 | Pedras Altas | 2,3 | 1200º | 2.099 |
| 228 | Pinheiro Machado | 2,3 | 1201º | 11.394 |
| 229 | Pirapó | 2,3 | 1202º | 2.255 |
| 230 | Presidente Lucena | 2,3 | 1203º | 3.166 |
| 231 | Salvador do Sul | 2,3 | 1204º | 7.184 |
| 232 | Santo Ângelo | 2,3 | 1205º | 79.146 |
| 233 | Santo Antônio das Missões | 2,3 | 1206º | 10.485 |
| 234 | Santo Cristo | 2,3 | 1207º | 15.667 |
| 235 | Santo Expedito do Sul | 2,3 | 1208º | 2.395 |
| 236 | São Jerônimo | 2,3 | 1209º | 21.412 |
| 237 | São João do Polêsine | 2,3 | 1210º | 2.708 |
| 238 | São Lourenço do Sul | 2,3 | 1211º | 43.278 |
| 239 | São Pedro das Missões | 2,3 | 1212º | 1.790 |
| 240 | São Pedro do Butiá | 2,3 | 1213º | 3.142 |
| 241 | São Sebastião do Caí | 2,3 | 1214º | 24.898 |
| 242 | Sarandi | 2,3 | 1215º | 23.374 |
| 243 | Silveira Martins | 2,3 | 1216º | 2.056 |
| 244 | Teutônia | 2,3 | 1217º | 34.024 |
| 245 | Três Arroios | 2,3 | 1218º | 2.636 |
| 246 | Tuparendi | 2,3 | 1219º | 8.535 |
| 247 | Unistalda | 2,3 | 1220º | 2.047 |
| 248 | Uruguaiana | 2,3 | 1221º | 120.818 |
| 249 | Vera Cruz | 2,3 | 1222º | 27.671 |
| 250 | Vespasiano Corrêa | 2,3 | 1223º | 1.851 |
| 251 | Viadutos | 2,3 | 1224º | 4.847 |
| 252 | Vila Lângaro | 2,3 | 1225º | 2.121 |
| 253 | Westfália | 2,3 | 1226º | 3.223 |
| 254 | Ajuricaba | 2,2 | 1550º | 6.843 |
| 255 | Alegrete | 2,2 | 1551º | 74.285 |
| 256 | Arambaré | 2,2 | 1552º | 4.215 |
| 257 | Arroio do Meio | 2,2 | 1553º | 22.524 |
| 258 | Barão de Cotegipe | 2,2 | 1554º | 7.320 |
| 259 | Barracão | 2,2 | 1555º | 4.915 |
| 260 | Caçapava do Sul | 2,2 | 1556º | 33.501 |
| 261 | Canguçu | 2,2 | 1557º | 50.968 |
| 262 | Capão da Canoa | 2,2 | 1558º | 66.237 |
| 263 | Carlos Gomes | 2,2 | 1559º | 1.384 |
| 264 | Caseiros | 2,2 | 1560º | 3.064 |
| 265 | Cerro Grande | 2,2 | 1561º | 2.428 |
| 266 | Cotiporã | 2,2 | 1562º | 3.926 |
| 267 | Dois Lajeados | 2,2 | 1563º | 3.156 |
| 268 | Dona Francisca | 2,2 | 1564º | 3.133 |
| 269 | Encantado | 2,2 | 1565º | 23.521 |
| 270 | Estância Velha | 2,2 | 1566º | 49.500 |
| 271 | Feliz | 2,2 | 1567º | 13.994 |
| 272 | Floriano Peixoto | 2,2 | 1568º | 1.690 |
| 273 | Fontoura Xavier | 2,2 | 1569º | 9.710 |
| 274 | Gaurama | 2,2 | 1570º | 5.778 |
| 275 | Guabiju | 2,2 | 1571º | 1.441 |
| 276 | Guarani das Missões | 2,2 | 1572º | 7.547 |
| 277 | Ibiaçá | 2,2 | 1573º | 4.617 |
| 278 | Ibirapuitã | 2,2 | 1574º | 3.788 |
| 279 | Inhacorá | 2,2 | 1575º | 2.047 |
| 280 | Ipê | 2,2 | 1576º | 5.490 |
| 281 | Jaguari | 2,2 | 1577º | 10.771 |
| 282 | Lavras do Sul | 2,2 | 1578º | 7.290 |
| 283 | Linha Nova | 2,2 | 1579º | 1.721 |
| 284 | Maratá | 2,2 | 1580º | 2.521 |
| 285 | Marcelino Ramos | 2,2 | 1581º | 4.382 |
| 286 | Mariano Moro | 2,2 | 1582º | 1.884 |
| 287 | Mata | 2,2 | 1583º | 4.782 |
| 288 | Mato Castelhano | 2,2 | 1584º | 2.611 |
| 289 | Minas do Leão | 2,2 | 1585º | 7.661 |
| 290 | Muliterno | 2,2 | 1586º | 1.754 |
| 291 | Nonoai | 2,2 | 1587º | 14.074 |
| 292 | Nova Boa Vista | 2,2 | 1588º | 2.089 |
| 293 | Novo Tiradentes | 2,2 | 1589º | 2.187 |
| 294 | Novo Xingu | 2,2 | 1590º | 1.677 |
| 295 | Pinheirinho do Vale | 2,2 | 1591º | 4.638 |
| 296 | Poço das Antas | 2,2 | 1592º | 2.224 |
| 297 | Ponte Preta | 2,2 | 1593º | 1.602 |
| 298 | Protásio Alves | 2,2 | 1594º | 2.070 |
| 299 | Quatro Irmãos | 2,2 | 1595º | 1.577 |
| 300 | Ronda Alta | 2,2 | 1596º | 9.969 |
| 301 | Roque Gonzales | 2,2 | 1597º | 6.692 |
| 302 | Santa Vitória do Palmar | 2,2 | 1598º | 31.965 |
| 303 | Santiago | 2,2 | 1599º | 50.336 |
| 304 | São Borja | 2,2 | 1600º | 61.311 |
| 305 | São Francisco de Assis | 2,2 | 1601º | 17.934 |
| 306 | São José do Sul | 2,2 | 1602º | 2.443 |
| 307 | São Luiz Gonzaga | 2,2 | 1603º | 35.865 |
| 308 | São Paulo das Missões | 2,2 | 1604º | 5.943 |
| 309 | São Sepé | 2,2 | 1605º | 21.551 |
| 310 | São Vendelino | 2,2 | 1606º | 2.309 |
| 311 | São Vicente do Sul | 2,2 | 1607º | 8.257 |
| 312 | Severiano de Almeida | 2,2 | 1608º | 3.463 |
| 313 | Três Palmeiras | 2,2 | 1609º | 4.829 |
| 314 | Três Passos | 2,2 | 1610º | 26.304 |
| 315 | Vale Verde | 2,2 | 1611º | 3.213 |
| 316 | Vila Maria | 2,2 | 1612º | 4.515 |
| 317 | Vila Nova do Sul | 2,2 | 1613º | 3.932 |
| 318 | Vista Alegre | 2,2 | 1614º | 2.710 |
| 319 | Agudo | 2,1 | 2037º | 16.347 |
| 320 | Alecrim | 2,1 | 2038º | 6.219 |
| 321 | Arroio do Sal | 2,1 | 2039º | 11.419 |
| 322 | Áurea | 2,1 | 2040º | 3.458 |
| 323 | Balneário Pinhal | 2,1 | 2041º | 15.413 |
| 324 | Benjamin Constant do Sul | 2,1 | 2042º | 2.118 |
| 325 | Bom Princípio | 2,1 | 2043º | 13.665 |
| 326 | Braga | 2,1 | 2044º | 3.322 |
| 327 | Campina das Missões | 2,1 | 2045º | 5.999 |
| 328 | Campos Borges | 2,1 | 2046º | 3.695 |
| 329 | Candelária | 2,1 | 2047º | 29.775 |
| 330 | Catuípe | 2,1 | 2048º | 8.834 |
| 331 | Cerro Grande do Sul | 2,1 | 2049º | 9.333 |
| 332 | Cidreira | 2,1 | 2050º | 17.584 |
| 333 | Colinas | 2,1 | 2051º | 2.474 |
| 334 | Coronel Bicaco | 2,1 | 2052º | 6.214 |
| 335 | Cristal do Sul | 2,1 | 2053º | 2.745 |
| 336 | David Canabarro | 2,1 | 2054º | 4.400 |
| 337 | Encruzilhada do Sul | 2,1 | 2055º | 24.275 |
| 338 | Ernestina | 2,1 | 2056º | 3.097 |
| 339 | Esperança do Sul | 2,1 | 2057º | 3.293 |
| 340 | Faxinal do Soturno | 2,1 | 2058º | 6.846 |
| 341 | Faxinalzinho | 2,1 | 2059º | 2.572 |
| 342 | Frederico Westphalen | 2,1 | 2060º | 33.726 |
| 343 | Guaporé | 2,1 | 2061º | 26.168 |
| 344 | Ibarama | 2,1 | 2062º | 3.787 |
| 345 | Igrejinha | 2,1 | 2063º | 34.777 |
| 346 | Imbé | 2,1 | 2064º | 28.029 |
| 347 | Itacurubi | 2,1 | 2065º | 3.038 |
| 348 | Jaboticaba | 2,1 | 2066º | 3.847 |
| 349 | Jacutinga | 2,1 | 2067º | 3.398 |
| 350 | Lagoa Bonita do Sul | 2,1 | 2068º | 2.283 |
| 351 | Lagoão | 2,1 | 2069º | 5.421 |
| 352 | Liberato Salzano | 2,1 | 2070º | 4.845 |
| 353 | Lindolfo Collor | 2,1 | 2071º | 6.420 |
| 354 | Machadinho | 2,1 | 2072º | 5.867 |
| 355 | Mampituba | 2,1 | 2073º | 3.203 |
| 356 | Monte Alegre dos Campos | 2,1 | 2074º | 3.251 |
| 357 | Novo Cabrais | 2,1 | 2075º | 3.633 |
| 358 | Paraí | 2,1 | 2076º | 7.362 |
| 359 | Pareci Novo | 2,1 | 2077º | 4.441 |
| 360 | Passo do Sobrado | 2,1 | 2078º | 6.155 |
| 361 | Piratini | 2,1 | 2079º | 17.770 |
| 362 | Porto Lucena | 2,1 | 2080º | 4.413 |
| 363 | Porto Xavier | 2,1 | 2081º | 10.127 |
| 364 | Pouso Novo | 2,1 | 2082º | 1.771 |
| 365 | Progresso | 2,1 | 2083º | 5.423 |
| 366 | Putinga | 2,1 | 2084º | 3.809 |
| 367 | Redentora | 2,1 | 2085º | 9.931 |
| 368 | Relvado | 2,1 | 2086º | 1.825 |
| 369 | Rio Pardo | 2,1 | 2087º | 35.641 |
| 370 | Rosário do Sul | 2,1 | 2088º | 37.673 |
| 371 | Sananduva | 2,1 | 2089º | 16.770 |
| 372 | Sant'Ana do Livramento | 2,1 | 2090º | 87.330 |
| 373 | Santo Antônio do Palma | 2,1 | 2091º | 2.134 |
| 374 | Santo Antônio da Patrulha | 2,1 | 2092º | 44.431 |
| 375 | Santo Augusto | 2,1 | 2093º | 14.196 |
| 376 | São Francisco de Paula | 2,1 | 2094º | 22.388 |
| 377 | São Gabriel | 2,1 | 2095º | 60.090 |
| 378 | São José do Herval | 2,1 | 2096º | 1.931 |
| 379 | São José do Ouro | 2,1 | 2097º | 6.978 |
| 380 | São José dos Ausentes | 2,1 | 2098º | 4.295 |
| 381 | São Pedro da Serra | 2,1 | 2099º | 3.618 |
| 382 | São Valentim | 2,1 | 2100º | 3.320 |
| 383 | São Valério do Sul | 2,1 | 2101º | 2.593 |
| 384 | Seberi | 2,1 | 2102º | 12.325 |
| 385 | Sede Nova | 2,1 | 2103º | 2.750 |
| 386 | Sério | 2,1 | 2104º | 2.089 |
| 387 | Soledade | 2,1 | 2105º | 30.958 |
| 388 | Tapes | 2,1 | 2106º | 14.919 |
| 389 | Taquari | 2,1 | 2107º | 25.963 |
| 390 | Taquaruçu do Sul | 2,1 | 2108º | 3.192 |
| 391 | Tenente Portela | 2,1 | 2109º | 14.820 |
| 392 | Tiradentes do Sul | 2,1 | 2110º | 5.188 |
| 393 | Torres | 2,1 | 2111º | 43.346 |
| 394 | Tramandaí | 2,1 | 2112º | 56.432 |
| 395 | Tucunduva | 2,1 | 2113º | 5.646 |
| 396 | Turuçu | 2,1 | 2114º | 3.488 |
| 397 | Vacaria | 2,1 | 2115º | 66.147 |
| 398 | Vitória das Missões | 2,1 | 2116º | 3.316 |
| 399 | Barra do Ribeiro | 2,0 | 2632º | 12.476 |
| 400 | Bom Jesus | 2,0 | 2633º | 11.429 |
| 401 | Bom Progresso | 2,0 | 2634º | 2.132 |
| 402 | Boqueirão do Leão | 2,0 | 2635º | 6.202 |
| 403 | Cacique Doble | 2,0 | 2636º | 4.692 |
| 404 | Capela de Santana | 2,0 | 2637º | 11.424 |
| 405 | Capitão | 2,0 | 2638º | 2.994 |
| 406 | Cerrito | 2,0 | 2639º | 5.909 |
| 407 | Chapada | 2,0 | 2640º | 9.751 |
| 408 | Chiapetta | 2,0 | 2641º | 3.991 |
| 409 | Dom Feliciano | 2,0 | 2642º | 13.279 |
| 410 | Dom Pedro de Alcântara | 2,0 | 2643º | 2.617 |
| 411 | Erval Grande | 2,0 | 2644º | 5.027 |
| 412 | Fazenda Vilanova | 2,0 | 2645º | 4.405 |
| 413 | Itatiba do Sul | 2,0 | 2646º | 3.240 |
| 414 | Jaguarão | 2,0 | 2647º | 27.396 |
| 415 | Lagoa Vermelha | 2,0 | 2648º | 28.622 |
| 416 | Lajeado do Bugre | 2,0 | 2649º | 2.661 |
| 417 | Maquiné | 2,0 | 2650º | 7.593 |
| 418 | Mato Leitão | 2,0 | 2651º | 5.001 |
| 419 | Morro Reuter | 2,0 | 2652º | 6.167 |
| 420 | Mostardas | 2,0 | 2653º | 12.347 |
| 421 | Picada Café | 2,0 | 2654º | 5.473 |
| 422 | Planalto | 2,0 | 2655º | 10.625 |
| 423 | Restinga Sêca | 2,0 | 2656º | 15.205 |
| 424 | Roca Sales | 2,0 | 2657º | 10.646 |
| 425 | Sagrada Família | 2,0 | 2658º | 2.528 |
| 426 | São Jorge | 2,0 | 2659º | 2.976 |
| 427 | São José do Hortêncio | 2,0 | 2660º | 4.555 |
| 428 | São Martinho | 2,0 | 2661º | 5.587 |
| 429 | São Nicolau | 2,0 | 2662º | 5.243 |
| 430 | São Pedro do Sul | 2,0 | 2663º | 15.863 |
| 431 | Sentinela do Sul | 2,0 | 2664º | 5.424 |
| 432 | Tapejara | 2,0 | 2665º | 25.257 |
| 433 | Taquara | 2,0 | 2666º | 54.353 |
| 434 | Tunas | 2,0 | 2667º | 3.732 |
| 435 | Vale Real | 2,0 | 2668º | 6.223 |
| 436 | Vista Gaúcha | 2,0 | 2669º | 2.843 |
| 437 | Amaral Ferrador | 1,9 | 3209º | 5.384 |
| 438 | Araricá | 1,9 | 3210º | 8.831 |
| 439 | Arroio do Padre | 1,9 | 3211º | 2.650 |
| 440 | Arroio do Tigre | 1,9 | 3212º | 12.290 |
| 441 | Arvorezinha | 1,9 | 3213º | 10.547 |
| 442 | Barra do Guarita | 1,9 | 3214º | 3.231 |
| 443 | Barra do Quaraí | 1,9 | 3215º | 4.340 |
| 444 | Barros Cassal | 1,9 | 3216º | 9.424 |
| 445 | Boa Vista do Buricá | 1,9 | 3217º | 7.129 |
