Cidades com maior salário médio de Paraná
Curitiba ocupa o primeiro lugar com 3,7, à frente de Ortigueira (3,5). A mediana dos municípios do estado é 2,1.
| # | Município | Salário médio mensal (trabalho formal) | Posição no Brasil | População |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Curitiba | 3,7 | 44º | 1.832.183 |
| 2 | Ortigueira | 3,5 | 64º | 24.808 |
| 3 | Araucária | 3,4 | 76º | 164.291 |
| 4 | Quatro Barras | 3,3 | 91º | 25.663 |
| 5 | São José dos Pinhais | 3,2 | 114º | 353.874 |
| 6 | Paranaguá | 2,9 | 222º | 150.436 |
| 7 | Telêmaco Borba | 2,9 | 223º | 77.798 |
| 8 | Adrianópolis | 2,8 | 286º | 6.312 |
| 9 | Douradina | 2,8 | 287º | 9.737 |
| 10 | Londrina | 2,8 | 288º | 584.465 |
| 11 | Balsa Nova | 2,7 | 360º | 13.994 |
| 12 | Foz do Iguaçu | 2,7 | 361º | 299.112 |
| 13 | Maringá | 2,7 | 362º | 432.635 |
| 14 | Saudade do Iguaçu | 2,7 | 363º | 6.479 |
| 15 | Castro | 2,6 | 485º | 76.015 |
| 16 | Guarapuava | 2,6 | 486º | 190.542 |
| 17 | Piên | 2,6 | 487º | 14.557 |
| 18 | Piraí do Sul | 2,6 | 488º | 23.991 |
| 19 | Ponta Grossa | 2,6 | 489º | 378.527 |
| 20 | Porto Barreiro | 2,6 | 490º | 3.023 |
| 21 | Rancho Alegre D'Oeste | 2,6 | 491º | 2.609 |
| 22 | Alto Piquiri | 2,5 | 627º | 9.744 |
| 23 | Boa Esperança | 2,5 | 628º | 4.595 |
| 24 | Cambé | 2,5 | 629º | 111.553 |
| 25 | Campo Largo | 2,5 | 630º | 146.002 |
| 26 | Campo Mourão | 2,5 | 631º | 104.881 |
| 27 | Carambeí | 2,5 | 632º | 24.721 |
| 28 | Fazenda Rio Grande | 2,5 | 633º | 170.123 |
| 29 | Jussara | 2,5 | 634º | 6.791 |
| 30 | Marechal Cândido Rondon | 2,5 | 635º | 59.291 |
| 31 | Mariópolis | 2,5 | 636º | 6.535 |
| 32 | Maripá | 2,5 | 637º | 6.878 |
| 33 | Medianeira | 2,5 | 638º | 58.681 |
| 34 | Miraselva | 2,5 | 639º | 2.024 |
| 35 | Pato Branco | 2,5 | 640º | 99.041 |
| 36 | Pinhais | 2,5 | 641º | 131.857 |
| 37 | Quatro Pontes | 2,5 | 642º | 4.714 |
| 38 | Rio Negro | 2,5 | 643º | 31.954 |
| 39 | Tapejara | 2,5 | 644º | 16.404 |
| 40 | Tupãssi | 2,5 | 645º | 8.213 |
| 41 | Arapoti | 2,4 | 823º | 26.321 |
| 42 | Atalaia | 2,4 | 824º | 4.050 |
| 43 | Cafeara | 2,4 | 825º | 2.644 |
| 44 | Campina Grande do Sul | 2,4 | 826º | 51.154 |
| 45 | Cascavel | 2,4 | 827º | 372.026 |
| 46 | Cidade Gaúcha | 2,4 | 828º | 11.730 |
| 47 | Colombo | 2,4 | 829º | 242.698 |
| 48 | Colorado | 2,4 | 830º | 23.347 |
| 49 | Curiúva | 2,4 | 831º | 13.767 |
| 50 | Honório Serpa | 2,4 | 832º | 4.740 |
| 51 | Ibiporã | 2,4 | 833º | 53.486 |
| 52 | Iretama | 2,4 | 834º | 10.836 |
| 53 | Ivaté | 2,4 | 835º | 6.746 |
| 54 | Jundiaí do Sul | 2,4 | 836º | 3.366 |
| 55 | Leópolis | 2,4 | 837º | 3.701 |
| 56 | Mandaguari | 2,4 | 838º | 38.564 |
| 57 | Mercedes | 2,4 | 839º | 6.248 |
| 58 | Missal | 2,4 | 840º | 11.459 |
| 59 | Paranacity | 2,4 | 841º | 9.506 |
| 60 | Piraquara | 2,4 | 842º | 129.035 |
| 61 | Primeiro de Maio | 2,4 | 843º | 10.018 |
| 62 | Rio Azul | 2,4 | 844º | 14.174 |
| 63 | Rio Branco do Sul | 2,4 | 845º | 40.745 |
| 64 | Santa Helena | 2,4 | 846º | 26.601 |
| 65 | Santo Inácio | 2,4 | 847º | 6.521 |
| 66 | São Carlos do Ivaí | 2,4 | 848º | 6.741 |
| 67 | São João do Triunfo | 2,4 | 849º | 13.900 |
| 68 | São Mateus do Sul | 2,4 | 850º | 43.558 |
| 69 | Serranópolis do Iguaçu | 2,4 | 851º | 5.188 |
| 70 | Sertaneja | 2,4 | 852º | 5.642 |
| 71 | Sulina | 2,4 | 853º | 3.501 |
| 72 | Tamboara | 2,4 | 854º | 4.999 |
| 73 | Tibagi | 2,4 | 855º | 20.408 |
| 74 | Toledo | 2,4 | 856º | 162.658 |
| 75 | Amaporã | 2,3 | 1089º | 4.646 |
| 76 | Andirá | 2,3 | 1090º | 19.944 |
| 77 | Antonina | 2,3 | 1091º | 18.091 |
| 78 | Ariranha do Ivaí | 2,3 | 1092º | 2.346 |
| 79 | Boa Ventura de São Roque | 2,3 | 1093º | 6.235 |
| 80 | Brasilândia do Sul | 2,3 | 1094º | 3.891 |
| 81 | Campo Magro | 2,3 | 1095º | 32.227 |
| 82 | Contenda | 2,3 | 1096º | 20.205 |
| 83 | Farol | 2,3 | 1097º | 2.968 |
| 84 | Fernandes Pinheiro | 2,3 | 1098º | 6.420 |
| 85 | Flórida | 2,3 | 1099º | 2.718 |
| 86 | Francisco Beltrão | 2,3 | 1100º | 103.424 |
| 87 | Guairaçá | 2,3 | 1101º | 6.786 |
| 88 | Guaratuba | 2,3 | 1102º | 45.529 |
| 89 | Indianópolis | 2,3 | 1103º | 4.553 |
| 90 | Iracema do Oeste | 2,3 | 1104º | 2.314 |
| 91 | Jacarezinho | 2,3 | 1105º | 41.571 |
| 92 | Jaguariaíva | 2,3 | 1106º | 36.575 |
| 93 | Lindoeste | 2,3 | 1107º | 5.208 |
| 94 | Lobato | 2,3 | 1108º | 4.719 |
| 95 | Luiziana | 2,3 | 1109º | 6.619 |
| 96 | Marialva | 2,3 | 1110º | 45.360 |
| 97 | Nova Laranjeiras | 2,3 | 1111º | 12.318 |
| 98 | Nova Santa Rosa | 2,3 | 1112º | 8.624 |
| 99 | Ourizona | 2,3 | 1113º | 3.181 |
| 100 | Ouro Verde do Oeste | 2,3 | 1114º | 7.169 |
| 101 | Palmeira | 2,3 | 1115º | 35.054 |
| 102 | Palotina | 2,3 | 1116º | 37.431 |
| 103 | Porto Rico | 2,3 | 1117º | 3.410 |
| 104 | Quarto Centenário | 2,3 | 1118º | 4.087 |
| 105 | Ramilândia | 2,3 | 1119º | 4.284 |
| 106 | Rolândia | 2,3 | 1120º | 76.671 |
| 107 | Santa Inês | 2,3 | 1121º | 1.739 |
| 108 | Tamarana | 2,3 | 1122º | 10.444 |
| 109 | Terra Rica | 2,3 | 1123º | 14.938 |
| 110 | Turvo | 2,3 | 1124º | 14.110 |
| 111 | Alto Paraíso | 2,3 | 1125º | 3.058 |
| 112 | Vitorino | 2,3 | 1126º | 10.724 |
| 113 | Ângulo | 2,2 | 1452º | 3.380 |
| 114 | Arapongas | 2,2 | 1453º | 125.767 |
| 115 | Araruna | 2,2 | 1454º | 14.958 |
| 116 | Bocaiúva do Sul | 2,2 | 1455º | 13.541 |
| 117 | Bom Sucesso do Sul | 2,2 | 1456º | 3.239 |
| 118 | Cambira | 2,2 | 1457º | 10.182 |
| 119 | Campo Bonito | 2,2 | 1458º | 3.974 |
| 120 | Candói | 2,2 | 1459º | 15.173 |
| 121 | Catanduvas | 2,2 | 1460º | 10.636 |
| 122 | Centenário do Sul | 2,2 | 1461º | 10.881 |
| 123 | Céu Azul | 2,2 | 1462º | 11.258 |
| 124 | Chopinzinho | 2,2 | 1463º | 21.690 |
| 125 | Corbélia | 2,2 | 1464º | 18.004 |
| 126 | Coronel Vivida | 2,2 | 1465º | 24.107 |
| 127 | Cruzmaltina | 2,2 | 1466º | 2.854 |
| 128 | Diamante do Norte | 2,2 | 1467º | 5.116 |
| 129 | Dois Vizinhos | 2,2 | 1468º | 48.127 |
| 130 | Entre Rios do Oeste | 2,2 | 1469º | 4.810 |
| 131 | Goioerê | 2,2 | 1470º | 28.895 |
| 132 | Guaíra | 2,2 | 1471º | 33.145 |
| 133 | Icaraíma | 2,2 | 1472º | 9.158 |
| 134 | Inajá | 2,2 | 1473º | 2.453 |
| 135 | Irati | 2,2 | 1474º | 61.192 |
| 136 | Itaguajé | 2,2 | 1475º | 4.525 |
| 137 | Janiópolis | 2,2 | 1476º | 5.766 |
| 138 | Lapa | 2,2 | 1477º | 45.877 |
| 139 | Mallet | 2,2 | 1478º | 13.698 |
| 140 | Mamborê | 2,2 | 1479º | 13.519 |
| 141 | Mangueirinha | 2,2 | 1480º | 16.709 |
| 142 | Manoel Ribas | 2,2 | 1481º | 14.740 |
| 143 | Marmeleiro | 2,2 | 1482º | 16.728 |
| 144 | Mirador | 2,2 | 1483º | 2.243 |
| 145 | Nova América da Colina | 2,2 | 1484º | 3.274 |
| 146 | Paranavaí | 2,2 | 1485º | 96.870 |
| 147 | Pato Bragado | 2,2 | 1486º | 6.060 |
| 148 | Peabiru | 2,2 | 1487º | 13.476 |
| 149 | Pinhão | 2,2 | 1488º | 30.431 |
| 150 | Pitangueiras | 2,2 | 1489º | 3.155 |
| 151 | Porto Amazonas | 2,2 | 1490º | 4.046 |
| 152 | Querência do Norte | 2,2 | 1491º | 10.560 |
| 153 | Quitandinha | 2,2 | 1492º | 18.963 |
| 154 | Rancho Alegre | 2,2 | 1493º | 3.445 |
| 155 | Renascença | 2,2 | 1494º | 6.947 |
| 156 | Roncador | 2,2 | 1495º | 11.321 |
| 157 | Santa Maria do Oeste | 2,2 | 1496º | 9.786 |
| 158 | Santa Mariana | 2,2 | 1497º | 10.856 |
| 159 | Santa Tereza do Oeste | 2,2 | 1498º | 14.113 |
| 160 | São Jerônimo da Serra | 2,2 | 1499º | 10.853 |
| 161 | São Jorge do Ivaí | 2,2 | 1500º | 5.149 |
| 162 | São Pedro do Iguaçu | 2,2 | 1501º | 5.686 |
| 163 | São Pedro do Paraná | 2,2 | 1502º | 2.736 |
| 164 | Sarandi | 2,2 | 1503º | 130.211 |
| 165 | Almirante Tamandaré | 2,1 | 1937º | 127.031 |
| 166 | Alvorada do Sul | 2,1 | 1938º | 10.483 |
| 167 | Apucarana | 2,1 | 1939º | 135.481 |
| 168 | Arapuã | 2,1 | 1940º | 3.571 |
| 169 | Assaí | 2,1 | 1941º | 13.320 |
| 170 | Assis Chateaubriand | 2,1 | 1942º | 38.591 |
| 171 | Braganey | 2,1 | 1943º | 4.691 |
| 172 | Cambará | 2,1 | 1944º | 23.352 |
| 173 | Campina do Simão | 2,1 | 1945º | 3.945 |
| 174 | Capanema | 2,1 | 1946º | 21.208 |
| 175 | Cianorte | 2,1 | 1947º | 83.579 |
| 176 | Clevelândia | 2,1 | 1948º | 14.699 |
| 177 | Conselheiro Mairinck | 2,1 | 1949º | 3.464 |
| 178 | Coronel Domingos Soares | 2,1 | 1950º | 5.342 |
| 179 | Cruzeiro do Sul | 2,1 | 1951º | 4.539 |
| 180 | Enéas Marques | 2,1 | 1952º | 6.140 |
| 181 | Faxinal | 2,1 | 1953º | 16.548 |
| 182 | Figueira | 2,1 | 1954º | 8.115 |
| 183 | Floresta | 2,1 | 1955º | 11.801 |
| 184 | Florestópolis | 2,1 | 1956º | 11.667 |
| 185 | Godoy Moreira | 2,1 | 1957º | 2.889 |
| 186 | Guaporema | 2,1 | 1958º | 2.208 |
| 187 | Iguatu | 2,1 | 1959º | 2.150 |
| 188 | Ipiranga | 2,1 | 1960º | 14.321 |
| 189 | Iporã | 2,1 | 1961º | 16.149 |
| 190 | Itapejara d'Oeste | 2,1 | 1962º | 12.980 |
| 191 | Itaúna do Sul | 2,1 | 1963º | 3.606 |
| 192 | Jaguapitã | 2,1 | 1964º | 16.085 |
| 193 | Japurá | 2,1 | 1965º | 9.430 |
| 194 | Jardim Alegre | 2,1 | 1966º | 12.118 |
| 195 | Jataizinho | 2,1 | 1967º | 11.992 |
| 196 | Jesuítas | 2,1 | 1968º | 11.047 |
| 197 | Lidianópolis | 2,1 | 1969º | 3.985 |
| 198 | Mandaguaçu | 2,1 | 1970º | 35.253 |
| 199 | Mandirituba | 2,1 | 1971º | 29.437 |
| 200 | Marilândia do Sul | 2,1 | 1972º | 8.750 |
| 201 | Mariluz | 2,1 | 1973º | 9.886 |
| 202 | Marquinho | 2,1 | 1974º | 4.465 |
| 203 | Mauá da Serra | 2,1 | 1975º | 9.740 |
| 204 | Moreira Sales | 2,1 | 1976º | 10.955 |
| 205 | Nova Aliança do Ivaí | 2,1 | 1977º | 1.316 |
| 206 | Nova Fátima | 2,1 | 1978º | 7.083 |
| 207 | Nova Londrina | 2,1 | 1979º | 13.065 |
| 208 | Nova Santa Bárbara | 2,1 | 1980º | 4.325 |
| 209 | Palmas | 2,1 | 1981º | 50.564 |
| 210 | Paraíso do Norte | 2,1 | 1982º | 13.819 |
| 211 | Paulo Frontin | 2,1 | 1983º | 6.385 |
| 212 | Pitanga | 2,1 | 1984º | 34.583 |
| 213 | Planalto | 2,1 | 1985º | 14.766 |
| 214 | Pontal do Paraná | 2,1 | 1986º | 33.730 |
| 215 | Prado Ferreira | 2,1 | 1987º | 3.833 |
| 216 | Presidente Castelo Branco | 2,1 | 1988º | 4.277 |
| 217 | Reserva do Iguaçu | 2,1 | 1989º | 6.447 |
| 218 | Ribeirão Claro | 2,1 | 1990º | 12.959 |
| 219 | Rio Branco do Ivaí | 2,1 | 1991º | 3.835 |
| 220 | Rondon | 2,1 | 1992º | 9.261 |
| 221 | São Jorge d'Oeste | 2,1 | 1993º | 9.605 |
| 222 | São José das Palmeiras | 2,1 | 1994º | 4.039 |
| 223 | São Pedro do Ivaí | 2,1 | 1995º | 8.423 |
| 224 | Sengés | 2,1 | 1996º | 17.151 |
| 225 | Sertanópolis | 2,1 | 1997º | 16.228 |
| 226 | Teixeira Soares | 2,1 | 1998º | 9.495 |
| 227 | Tijucas do Sul | 2,1 | 1999º | 18.646 |
| 228 | Três Barras do Paraná | 2,1 | 2000º | 11.115 |
| 229 | Umuarama | 2,1 | 2001º | 124.077 |
| 230 | União da Vitória | 2,1 | 2002º | 56.701 |
| 231 | Abatiá | 2,0 | 2514º | 7.201 |
| 232 | Agudos do Sul | 2,0 | 2515º | 10.891 |
| 233 | Altamira do Paraná | 2,0 | 2516º | 3.452 |
| 234 | Alto Paraná | 2,0 | 2517º | 14.198 |
| 235 | Antônio Olinto | 2,0 | 2518º | 7.027 |
| 236 | Bandeirantes | 2,0 | 2519º | 31.690 |
| 237 | Barracão | 2,0 | 2520º | 9.904 |
| 238 | Bela Vista da Caroba | 2,0 | 2521º | 4.128 |
| 239 | Bela Vista do Paraíso | 2,0 | 2522º | 14.967 |
| 240 | Boa Esperança do Iguaçu | 2,0 | 2523º | 2.402 |
| 241 | Cafelândia | 2,0 | 2524º | 20.411 |
| 242 | Cândido de Abreu | 2,0 | 2525º | 14.995 |
| 243 | Cerro Azul | 2,0 | 2526º | 15.681 |
| 244 | Congonhinhas | 2,0 | 2527º | 8.447 |
| 245 | Cornélio Procópio | 2,0 | 2528º | 45.614 |
| 246 | Cruzeiro do Iguaçu | 2,0 | 2529º | 4.120 |
| 247 | Cruzeiro do Oeste | 2,0 | 2530º | 25.071 |
| 248 | Cruz Machado | 2,0 | 2531º | 15.632 |
| 249 | Diamante D'Oeste | 2,0 | 2532º | 4.484 |
| 250 | Doutor Camargo | 2,0 | 2533º | 6.547 |
| 251 | Engenheiro Beltrão | 2,0 | 2534º | 12.258 |
| 252 | Esperança Nova | 2,0 | 2535º | 1.844 |
| 253 | Formosa do Oeste | 2,0 | 2536º | 7.769 |
| 254 | Goioxim | 2,0 | 2537º | 6.412 |
| 255 | Guapirama | 2,0 | 2538º | 4.902 |
| 256 | Guaraci | 2,0 | 2539º | 4.719 |
| 257 | Guaraniaçu | 2,0 | 2540º | 13.718 |
| 258 | Ibema | 2,0 | 2541º | 6.352 |
| 259 | Iguaraçu | 2,0 | 2542º | 5.777 |
| 260 | Imbaú | 2,0 | 2543º | 15.235 |
| 261 | Itambaracá | 2,0 | 2544º | 5.766 |
| 262 | Itambé | 2,0 | 2545º | 6.236 |
| 263 | Ivatuba | 2,0 | 2546º | 2.666 |
| 264 | Juranda | 2,0 | 2547º | 7.906 |
| 265 | Laranjeiras do Sul | 2,0 | 2548º | 33.267 |
| 266 | Lupionópolis | 2,0 | 2549º | 4.942 |
| 267 | Manfrinópolis | 2,0 | 2550º | 2.770 |
| 268 | Matinhos | 2,0 | 2551º | 42.671 |
| 269 | Mato Rico | 2,0 | 2552º | 3.216 |
| 270 | Morretes | 2,0 | 2553º | 19.248 |
| 271 | Munhoz de Melo | 2,0 | 2554º | 4.075 |
| 272 | Nossa Senhora das Graças | 2,0 | 2555º | 3.653 |
| 273 | Nova Aurora | 2,0 | 2556º | 14.448 |
| 274 | Nova Cantu | 2,0 | 2557º | 6.700 |
| 275 | Nova Esperança | 2,0 | 2558º | 27.140 |
| 276 | Nova Prata do Iguaçu | 2,0 | 2559º | 13.482 |
| 277 | Novo Itacolomi | 2,0 | 2560º | 3.246 |
| 278 | Paula Freitas | 2,0 | 2561º | 5.720 |
| 279 | Perobal | 2,0 | 2562º | 7.691 |
| 280 | Pérola d'Oeste | 2,0 | 2563º | 6.184 |
| 281 | Pinhalão | 2,0 | 2564º | 6.698 |
| 282 | Planaltina do Paraná | 2,0 | 2565º | 4.123 |
| 283 | Pranchita | 2,0 | 2566º | 5.838 |
| 284 | Quedas do Iguaçu | 2,0 | 2567º | 31.431 |
| 285 | Quinta do Sol | 2,0 | 2568º | 5.047 |
| 286 | Realeza | 2,0 | 2569º | 20.276 |
| 287 | Ribeirão do Pinhal | 2,0 | 2570º | 13.129 |
| 288 | Rio Bonito do Iguaçu | 2,0 | 2571º | 14.345 |
| 289 | Santa Amélia | 2,0 | 2572º | 3.333 |
| 290 | Santa Cecília do Pavão | 2,0 | 2573º | 3.340 |
| 291 | Santa Isabel do Ivaí | 2,0 | 2574º | 9.052 |
| 292 | Santa Izabel do Oeste | 2,0 | 2575º | 14.519 |
| 293 | Santa Terezinha de Itaipu | 2,0 | 2576º | 25.510 |
| 294 | Santo Antônio do Paraíso | 2,0 | 2577º | 2.070 |
| 295 | São João do Caiuá | 2,0 | 2578º | 5.587 |
| 296 | São Miguel do Iguaçu | 2,0 | 2579º | 30.624 |
| 297 | Tapira | 2,0 | 2580º | 5.802 |
| 298 | Terra Roxa | 2,0 | 2581º | 18.719 |
| 299 | Uniflor | 2,0 | 2582º | 2.086 |
| 300 | Uraí | 2,0 | 2583º | 10.242 |
| 301 | Ventania | 2,0 | 2584º | 9.742 |
| 302 | Vera Cruz do Oeste | 2,0 | 2585º | 8.131 |
| 303 | Verê | 2,0 | 2586º | 8.080 |
| 304 | Doutor Ulysses | 2,0 | 2587º | 5.742 |
| 305 | Virmond | 2,0 | 2588º | 3.818 |
| 306 | Ampére | 1,9 | 3139º | 20.479 |
| 307 | Astorga | 1,9 | 3140º | 26.262 |
| 308 | Barbosa Ferraz | 1,9 | 3141º | 10.465 |
| 309 | Barra do Jacaré | 1,9 | 3142º | 2.877 |
| 310 | Bituruna | 1,9 | 3143º | 15.615 |
| 311 | Bom Jesus do Sul | 1,9 | 3144º | 4.083 |
| 312 | Borrazópolis | 1,9 | 3145º | 7.809 |
| 313 | Campo do Tenente | 1,9 | 3146º | 7.717 |
| 314 | Cantagalo | 1,9 | 3147º | 10.548 |
| 315 | Capitão Leônidas Marques | 1,9 | 3148º | 14.754 |
| 316 | Corumbataí do Sul | 1,9 | 3149º | 3.755 |
| 317 | Fênix | 1,9 | 3150º | 4.469 |
| 318 | Floraí | 1,9 | 3151º | 4.789 |
| 319 | General Carneiro | 1,9 | 3152º | 10.531 |
| 320 | Guamiranga | 1,9 | 3153º | 7.913 |
| 321 | Guaraqueçaba | 1,9 | 3154º | 7.418 |
| 322 | Ivaiporã | 1,9 | 3155º | 33.619 |
| 323 | Jaboti | 1,9 | 3156º | 5.687 |
| 324 | Jandaia do Sul | 1,9 | 3157º | 22.000 |
| 325 | Jardim Olinda | 1,9 | 3158º | 1.345 |
| 326 | Joaquim Távora | 1,9 | 3159º | 12.415 |
| 327 | Loanda | 1,9 | 3160º | 24.090 |
| 328 | Lunardelli | 1,9 | 3161º | 4.846 |
| 329 | Matelândia | 1,9 | 3162º | 19.368 |
| 330 | Nova Esperança do Sudoeste | 1,9 | 3163º | 5.814 |
| 331 | Nova Tebas | 1,9 | 3164º | 6.818 |
| 332 | Paiçandu | 1,9 | 3165º | 49.694 |
| 333 | Palmital | 1,9 | 3166º | 12.766 |
| 334 | Pinhal de São Bento | 1,9 | 3167º | 2.813 |
| 335 | Porto Vitória | 1,9 | 3168º | 3.487 |
| 336 | Prudentópolis | 1,9 | 3169º | 50.988 |
| 337 | Quatiguá | 1,9 | 3170º | 8.491 |
| 338 | Rebouças | 1,9 | 3171º | 14.846 |
| 339 | Reserva | 1,9 | 3172º | 24.856 |
| 340 | Sabáudia | 1,9 | 3173º | 9.678 |
| 341 | Santa Cruz de Monte Castelo | 1,9 | 3174º | 8.872 |
| 342 | Santa Lúcia | 1,9 | 3175º | 3.621 |
| 343 | Santo Antônio da Platina | 1,9 | 3176º | 45.730 |
| 344 | São João do Ivaí | 1,9 | 3177º | 10.586 |
| 345 | São Jorge do Patrocínio | 1,9 | 3178º | 6.718 |
| 346 | São Manoel do Paraná | 1,9 | 3179º | 2.178 |
| 347 | Sapopema | 1,9 | 3180º | 6.775 |
| 348 | Wenceslau Braz | 1,9 | 3181º | 19.392 |
| 349 | Xambrê | 1,9 | 3182º | 5.822 |
| 350 | Altônia | 1,8 | 3864º | 18.525 |
| 351 | Boa Vista da Aparecida | 1,8 | 3865º | 8.022 |
| 352 | Bom Sucesso | 1,8 | 3866º | 6.675 |
| 353 | Califórnia | 1,8 | 3867º | 9.002 |
| 354 | Campina da Lagoa | 1,8 | 3868º | 16.035 |
| 355 | Diamante do Sul | 1,8 | 3869º | 3.126 |
| 356 | Espigão Alto do Iguaçu | 1,8 | 3870º | 4.888 |
| 357 | Flor da Serra do Sul | 1,8 | 3871º | 4.315 |
| 358 | Francisco Alves | 1,8 | 3872º | 8.677 |
| 359 | Grandes Rios | 1,8 | 3873º | 5.466 |
| 360 | Ibaiti | 1,8 | 3874º | 29.465 |
| 361 | Imbituva | 1,8 | 3875º | 30.940 |
| 362 | Inácio Martins | 1,8 | 3876º | 9.477 |
| 363 | Itaipulândia | 1,8 | 3877º | 12.267 |
| 364 | Itaperuçu | 1,8 | 3878º | 33.763 |
| 365 | Ivaí | 1,8 | 3879º | 13.501 |
| 366 | Japira | 1,8 | 3880º | 5.062 |
| 367 | Maria Helena | 1,8 | 3881º | 5.921 |
| 368 | Paranapoema | 1,8 | 3882º | 2.328 |
| 369 | Rosário do Ivaí | 1,8 | 3883º | 5.475 |
| 370 | Santa Fé | 1,8 | 3884º | 11.789 |
| 371 | Santa Mônica | 1,8 | 3885º | 3.348 |
| 372 | Santana do Itararé | 1,8 | 3886º | 5.663 |
| 373 | Santo Antônio do Caiuá | 1,8 | 3887º | 2.460 |
| 374 | Santo Antônio do Sudoeste | 1,8 | 3888º | 25.273 |
| 375 | São José da Boa Vista | 1,8 | 3889º | 5.994 |
| 376 | São Tomé | 1,8 | 3890º | 5.275 |
| 377 | Terra Boa | 1,8 | 3891º | 18.278 |
| 378 | Tomazina | 1,8 | 3892º | 8.500 |
| 379 | Tuneiras do Oeste | 1,8 | 3893º | 8.028 |
| 380 | Anahy | 1,7 | 4480º | 2.973 |
| 381 | Carlópolis | 1,7 | 4481º | 17.985 |
| 382 | Kaloré | 1,7 | 4482º | 4.671 |
| 383 | Laranjal | 1,7 | 4483º | 5.478 |
| 384 | Nova Olímpia | 1,7 | 4484º | 6.002 |
| 385 | Pérola | 1,7 | 4485º | 12.493 |
| 386 | Porecatu | 1,7 | 4486º | 11.113 |
| 387 | Rio Bom | 1,7 | 4487º | 3.206 |
| 388 | Salgado Filho | 1,7 | 4488º | 4.074 |
| 389 | Salto do Lontra | 1,7 | 4489º | 15.800 |
| 390 | São Sebastião da Amoreira | 1,7 | 4490º | 8.028 |
| 391 | Marilena | 1,6 | 4999º | 7.474 |
| 392 | Salto do Itararé | 1,6 | 5000º | 5.214 |
| 393 | Siqueira Campos | 1,6 | 5001º | 24.299 |
| 394 | Tunas do Paraná | 1,6 | 5002º | 6.859 |
| 395 | Ubiratã | 1,6 | 5003º | 25.928 |
| 396 | Cafezal do Sul | 1,5 | 5324º | 4.591 |
| 397 | Foz do Jordão | 1,5 | 5325º | 4.863 |
| 398 | Marumbi | 1,5 | 5326º | 4.786 |
| 399 | São João | 1,4 | 5485º | 12.377 |
Fonte: IBGE — Cadastro Central de Empresas (SIDRA 1685). Ano de referência: 2021.