Cidades com maior salário médio de Piauí
Dom Inocêncio ocupa o primeiro lugar com 2,8, à frente de Várzea Branca (2,8). A mediana dos municípios do estado é 1,8.
| # | Município | Salário médio mensal (trabalho formal) | Posição no Brasil | População |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dom Inocêncio | 2,8 | 250º | 9.330 |
| 2 | Várzea Branca | 2,8 | 251º | 5.189 |
| 3 | Campo Maior | 2,6 | 421º | 47.160 |
| 4 | Joca Marques | 2,6 | 422º | 5.566 |
| 5 | Madeiro | 2,6 | 423º | 8.243 |
| 6 | Miguel Alves | 2,6 | 424º | 33.077 |
| 7 | Teresina | 2,6 | 425º | 908.012 |
| 8 | Betânia do Piauí | 2,5 | 560º | 6.607 |
| 9 | Sebastião Barros | 2,5 | 561º | 3.194 |
| 10 | Lagoa do Barro do Piauí | 2,4 | 739º | 5.194 |
| 11 | Porto | 2,4 | 740º | 12.332 |
| 12 | Simões | 2,4 | 741º | 14.677 |
| 13 | Capitão Gervásio Oliveira | 2,3 | 984º | 4.076 |
| 14 | Monsenhor Hipólito | 2,3 | 985º | 7.772 |
| 15 | Ribeiro Gonçalves | 2,3 | 986º | 6.151 |
| 16 | Santa Filomena | 2,3 | 987º | 6.210 |
| 17 | Caldeirão Grande do Piauí | 2,2 | 1301º | 5.599 |
| 18 | Jatobá do Piauí | 2,2 | 1302º | 4.554 |
| 19 | Nossa Senhora de Nazaré | 2,2 | 1303º | 5.634 |
| 20 | Nossa Senhora dos Remédios | 2,2 | 1304º | 8.767 |
| 21 | Paes Landim | 2,2 | 1305º | 4.338 |
| 22 | Queimada Nova | 2,2 | 1306º | 8.958 |
| 23 | São João do Arraial | 2,2 | 1307º | 8.535 |
| 24 | São José do Peixe | 2,2 | 1308º | 3.282 |
| 25 | São Pedro do Piauí | 2,2 | 1309º | 14.065 |
| 26 | Wall Ferraz | 2,2 | 1310º | 4.185 |
| 27 | Baixa Grande do Ribeiro | 2,1 | 1740º | 14.114 |
| 28 | Barra D'Alcântara | 2,1 | 1741º | 4.107 |
| 29 | Bertolínia | 2,1 | 1742º | 5.727 |
| 30 | Campo Largo do Piauí | 2,1 | 1743º | 7.699 |
| 31 | Cocal de Telha | 2,1 | 1744º | 5.057 |
| 32 | Currais | 2,1 | 1745º | 4.985 |
| 33 | Domingos Mourão | 2,1 | 1746º | 4.121 |
| 34 | Gilbués | 2,1 | 1747º | 11.219 |
| 35 | Guadalupe | 2,1 | 1748º | 10.482 |
| 36 | Jurema | 2,1 | 1749º | 4.498 |
| 37 | Lagoa Alegre | 2,1 | 1750º | 8.477 |
| 38 | Murici dos Portelas | 2,1 | 1751º | 10.274 |
| 39 | Novo Santo Antônio | 2,1 | 1752º | 2.889 |
| 40 | Palmeirais | 2,1 | 1753º | 13.439 |
| 41 | Nova Santa Rita | 2,1 | 1754º | 4.141 |
| 42 | Pio IX | 2,1 | 1755º | 17.949 |
| 43 | Prata do Piauí | 2,1 | 1756º | 3.094 |
| 44 | Sebastião Leal | 2,1 | 1757º | 4.606 |
| 45 | Uruçuí | 2,1 | 1758º | 27.031 |
| 46 | Amarante | 2,0 | 2242º | 17.602 |
| 47 | Barreiras do Piauí | 2,0 | 2243º | 3.338 |
| 48 | Bom Princípio do Piauí | 2,0 | 2244º | 5.821 |
| 49 | Buriti dos Montes | 2,0 | 2245º | 7.498 |
| 50 | Caracol | 2,0 | 2246º | 10.553 |
| 51 | Caraúbas do Piauí | 2,0 | 2247º | 5.587 |
| 52 | Cocal | 2,0 | 2248º | 29.386 |
| 53 | Conceição do Canindé | 2,0 | 2249º | 5.092 |
| 54 | Curralinhos | 2,0 | 2250º | 4.760 |
| 55 | Dirceu Arcoverde | 2,0 | 2251º | 7.278 |
| 56 | Francisco Macedo | 2,0 | 2252º | 2.985 |
| 57 | Manoel Emídio | 2,0 | 2253º | 5.316 |
| 58 | Marcos Parente | 2,0 | 2254º | 4.876 |
| 59 | Monte Alegre do Piauí | 2,0 | 2255º | 10.945 |
| 60 | Padre Marcos | 2,0 | 2256º | 6.457 |
| 61 | Parnaguá | 2,0 | 2257º | 10.276 |
| 62 | Patos do Piauí | 2,0 | 2258º | 5.394 |
| 63 | Pau D'Arco do Piauí | 2,0 | 2259º | 3.986 |
| 64 | Ribeira do Piauí | 2,0 | 2260º | 4.096 |
| 65 | São Braz do Piauí | 2,0 | 2261º | 4.457 |
| 66 | São Gonçalo do Gurguéia | 2,0 | 2262º | 3.033 |
| 67 | Sigefredo Pacheco | 2,0 | 2263º | 9.704 |
| 68 | Vila Nova do Piauí | 2,0 | 2264º | 2.969 |
| 69 | Alagoinha do Piauí | 1,9 | 2797º | 6.853 |
| 70 | Belém do Piauí | 1,9 | 2798º | 3.523 |
| 71 | Bom Jesus | 1,9 | 2799º | 30.965 |
| 72 | Brejo do Piauí | 1,9 | 2800º | 3.958 |
| 73 | Capitão de Campos | 1,9 | 2801º | 11.374 |
| 74 | Caxingó | 1,9 | 2802º | 5.704 |
| 75 | Colônia do Piauí | 1,9 | 2803º | 7.025 |
| 76 | Esperantina | 1,9 | 2804º | 42.873 |
| 77 | Fronteiras | 1,9 | 2805º | 10.310 |
| 78 | Itainópolis | 1,9 | 2806º | 10.958 |
| 79 | Jaicós | 1,9 | 2807º | 17.768 |
| 80 | Nazaré do Piauí | 1,9 | 2808º | 6.668 |
| 81 | Passagem Franca do Piauí | 1,9 | 2809º | 4.223 |
| 82 | Paulistana | 1,9 | 2810º | 21.698 |
| 83 | Pedro II | 1,9 | 2811º | 38.978 |
| 84 | Piripiri | 1,9 | 2812º | 68.076 |
| 85 | Santana do Piauí | 1,9 | 2813º | 4.114 |
| 86 | São Francisco de Assis do Piauí | 1,9 | 2814º | 5.722 |
| 87 | São Gonçalo do Piauí | 1,9 | 2815º | 4.922 |
| 88 | Várzea Grande | 1,9 | 2816º | 4.524 |
| 89 | Acauã | 1,8 | 3383º | 6.309 |
| 90 | Agricolândia | 1,8 | 3384º | 5.010 |
| 91 | Altos | 1,8 | 3385º | 50.509 |
| 92 | Anísio de Abreu | 1,8 | 3386º | 9.665 |
| 93 | Antônio Almeida | 1,8 | 3387º | 3.240 |
| 94 | Aroeiras do Itaim | 1,8 | 3388º | 2.787 |
| 95 | Barras | 1,8 | 3389º | 49.856 |
| 96 | Barro Duro | 1,8 | 3390º | 6.719 |
| 97 | Batalha | 1,8 | 3391º | 27.161 |
| 98 | Bela Vista do Piauí | 1,8 | 3392º | 4.147 |
| 99 | Beneditinos | 1,8 | 3393º | 10.084 |
| 100 | Boqueirão do Piauí | 1,8 | 3394º | 6.683 |
| 101 | Brasileira | 1,8 | 3395º | 8.707 |
| 102 | Buriti dos Lopes | 1,8 | 3396º | 20.161 |
| 103 | Campo Grande do Piauí | 1,8 | 3397º | 6.233 |
| 104 | Castelo do Piauí | 1,8 | 3398º | 19.674 |
| 105 | Coivaras | 1,8 | 3399º | 4.265 |
| 106 | Corrente | 1,8 | 3400º | 28.477 |
| 107 | Dom Expedito Lopes | 1,8 | 3401º | 6.366 |
| 108 | Eliseu Martins | 1,8 | 3402º | 4.409 |
| 109 | Francinópolis | 1,8 | 3403º | 4.448 |
| 110 | Francisco Ayres | 1,8 | 3404º | 4.545 |
| 111 | Francisco Santos | 1,8 | 3405º | 8.334 |
| 112 | Guaribas | 1,8 | 3406º | 4.339 |
| 113 | Ilha Grande | 1,8 | 3407º | 9.540 |
| 114 | Ipiranga do Piauí | 1,8 | 3408º | 9.638 |
| 115 | Isaías Coelho | 1,8 | 3409º | 7.770 |
| 116 | Jacobina do Piauí | 1,8 | 3410º | 5.708 |
| 117 | Jardim do Mulato | 1,8 | 3411º | 4.272 |
| 118 | Joaquim Pires | 1,8 | 3412º | 14.270 |
| 119 | José de Freitas | 1,8 | 3413º | 44.959 |
| 120 | Lagoinha do Piauí | 1,8 | 3414º | 3.000 |
| 121 | Luís Correia | 1,8 | 3415º | 32.015 |
| 122 | Massapê do Piauí | 1,8 | 3416º | 5.119 |
| 123 | Milton Brandão | 1,8 | 3417º | 6.719 |
| 124 | Monsenhor Gil | 1,8 | 3418º | 10.514 |
| 125 | Palmeira do Piauí | 1,8 | 3419º | 5.046 |
| 126 | Parnaíba | 1,8 | 3420º | 171.342 |
| 127 | Piracuruca | 1,8 | 3421º | 29.801 |
| 128 | Redenção do Gurguéia | 1,8 | 3422º | 8.566 |
| 129 | Regeneração | 1,8 | 3423º | 17.385 |
| 130 | Santa Rosa do Piauí | 1,8 | 3424º | 4.643 |
| 131 | São Francisco do Piauí | 1,8 | 3425º | 5.317 |
| 132 | São João da Fronteira | 1,8 | 3426º | 5.601 |
| 133 | São João da Serra | 1,8 | 3427º | 6.232 |
| 134 | São João do Piauí | 1,8 | 3428º | 22.231 |
| 135 | São Lourenço do Piauí | 1,8 | 3429º | 4.497 |
| 136 | São Miguel do Fidalgo | 1,8 | 3430º | 2.801 |
| 137 | São Miguel do Tapuio | 1,8 | 3431º | 17.918 |
| 138 | Socorro do Piauí | 1,8 | 3432º | 4.148 |
| 139 | Tamboril do Piauí | 1,8 | 3433º | 3.050 |
| 140 | União | 1,8 | 3434º | 48.067 |
| 141 | Alegrete do Piauí | 1,7 | 4041º | 4.696 |
| 142 | Alto Longá | 1,7 | 4042º | 13.723 |
| 143 | Aroazes | 1,7 | 4043º | 5.395 |
| 144 | Arraial | 1,7 | 4044º | 4.510 |
| 145 | Avelino Lopes | 1,7 | 4045º | 11.129 |
| 146 | Boa Hora | 1,7 | 4046º | 7.104 |
| 147 | Cajueiro da Praia | 1,7 | 4047º | 8.284 |
| 148 | Campo Alegre do Fidalgo | 1,7 | 4048º | 4.633 |
| 149 | Colônia do Gurguéia | 1,7 | 4049º | 6.301 |
| 150 | Cristalândia do Piauí | 1,7 | 4050º | 7.411 |
| 151 | Demerval Lobão | 1,7 | 4051º | 17.294 |
| 152 | Hugo Napoleão | 1,7 | 4052º | 3.538 |
| 153 | Jerumenha | 1,7 | 4053º | 4.612 |
| 154 | João Costa | 1,7 | 4054º | 3.034 |
| 155 | Lagoa do Piauí | 1,7 | 4055º | 5.061 |
| 156 | Lagoa do Sítio | 1,7 | 4056º | 4.555 |
| 157 | Luzilândia | 1,7 | 4057º | 26.189 |
| 158 | Miguel Leão | 1,7 | 4058º | 1.359 |
| 159 | Morro Cabeça no Tempo | 1,7 | 4059º | 4.453 |
| 160 | Morro do Chapéu do Piauí | 1,7 | 4060º | 6.546 |
| 161 | Nazária | 1,7 | 4061º | 11.174 |
| 162 | Oeiras | 1,7 | 4062º | 39.275 |
| 163 | Pavussu | 1,7 | 4063º | 3.696 |
| 164 | Pedro Laurentino | 1,7 | 4064º | 2.510 |
| 165 | Picos | 1,7 | 4065º | 87.129 |
| 166 | Porto Alegre do Piauí | 1,7 | 4066º | 2.373 |
| 167 | Rio Grande do Piauí | 1,7 | 4067º | 5.824 |
| 168 | Santa Cruz dos Milagres | 1,7 | 4068º | 3.432 |
| 169 | São José do Divino | 1,7 | 4069º | 5.304 |
| 170 | São José do Piauí | 1,7 | 4070º | 6.887 |
| 171 | São Luis do Piauí | 1,7 | 4071º | 2.265 |
| 172 | Simplício Mendes | 1,7 | 4072º | 14.613 |
| 173 | Tanque do Piauí | 1,7 | 4073º | 2.306 |
| 174 | Vera Mendes | 1,7 | 4074º | 3.283 |
| 175 | Água Branca | 1,6 | 4601º | 18.269 |
| 176 | Alvorada do Gurguéia | 1,6 | 4602º | 5.488 |
| 177 | Angical do Piauí | 1,6 | 4603º | 7.000 |
| 178 | Cabeceiras do Piauí | 1,6 | 4604º | 10.481 |
| 179 | Cajazeiras do Piauí | 1,6 | 4605º | 3.124 |
| 180 | Canto do Buriti | 1,6 | 4606º | 19.613 |
| 181 | Caridade do Piauí | 1,6 | 4607º | 5.189 |
| 182 | Cocal dos Alves | 1,6 | 4608º | 6.621 |
| 183 | Flores do Piauí | 1,6 | 4609º | 4.515 |
| 184 | Floriano | 1,6 | 4610º | 64.614 |
| 185 | Geminiano | 1,6 | 4611º | 5.619 |
| 186 | Inhuma | 1,6 | 4612º | 15.286 |
| 187 | Itaueira | 1,6 | 4613º | 10.463 |
| 188 | Juazeiro do Piauí | 1,6 | 4614º | 5.306 |
| 189 | Júlio Borges | 1,6 | 4615º | 5.503 |
| 190 | Landri Sales | 1,6 | 4616º | 5.306 |
| 191 | Marcolândia | 1,6 | 4617º | 8.857 |
| 192 | Matias Olímpio | 1,6 | 4618º | 10.896 |
| 193 | Novo Oriente do Piauí | 1,6 | 4619º | 6.141 |
| 194 | Pajeú do Piauí | 1,6 | 4620º | 3.024 |
| 195 | Pimenteiras | 1,6 | 4621º | 11.471 |
| 196 | Santa Cruz do Piauí | 1,6 | 4622º | 6.028 |
| 197 | Santa Luz | 1,6 | 4623º | 5.410 |
| 198 | Santo Antônio dos Milagres | 1,6 | 4624º | 2.173 |
| 199 | Santo Inácio do Piauí | 1,6 | 4625º | 3.632 |
| 200 | São João da Canabrava | 1,6 | 4626º | 4.287 |
| 201 | São Miguel da Baixa Grande | 1,6 | 4627º | 2.295 |
| 202 | São Raimundo Nonato | 1,6 | 4628º | 41.461 |
| 203 | Valença do Piauí | 1,6 | 4629º | 23.121 |
| 204 | Campinas do Piauí | 1,5 | 5072º | 4.964 |
| 205 | Coronel José Dias | 1,5 | 5073º | 4.278 |
| 206 | Cristino Castro | 1,5 | 5074º | 10.828 |
| 207 | Curimatá | 1,5 | 5075º | 11.606 |
| 208 | Elesbão Veloso | 1,5 | 5076º | 13.704 |
| 209 | Olho D'Água do Piauí | 1,5 | 5077º | 2.708 |
| 210 | São João da Varjota | 1,5 | 5078º | 4.910 |
| 211 | São Julião | 1,5 | 5079º | 6.130 |
| 212 | Bonfim do Piauí | 1,4 | 5358º | 6.142 |
| 213 | Canavieira | 1,4 | 5359º | 3.381 |
| 214 | Floresta do Piauí | 1,4 | 5360º | 2.402 |
| 215 | Paquetá | 1,4 | 5361º | 3.842 |
| 216 | Riacho Frio | 1,4 | 5362º | 4.235 |
| 217 | São Félix do Piauí | 1,4 | 5363º | 2.874 |
| 218 | Sussuapara | 1,4 | 5364º | 6.264 |
| 219 | Fartura do Piauí | 1,3 | 5508º | 5.437 |
| 220 | Santo Antônio de Lisboa | 1,3 | 5509º | 5.923 |
| 221 | Assunção do Piauí | 1,2 | 5550º | 7.595 |
| 222 | Bocaina | 1,2 | 5551º | 4.106 |
| 223 | Lagoa de São Francisco | 1,1 | 5563º | 6.443 |
| 224 | Curral Novo do Piauí | 1,0 | 5567º | 5.196 |
Fonte: IBGE — Cadastro Central de Empresas (SIDRA 1685). Ano de referência: 2021.