Cidades com maior salário médio de Paraíba
João Pessoa ocupa o primeiro lugar com 2,6, à frente de Cabedelo (2,3). A mediana dos municípios do estado é 1,7.
| # | Município | Salário médio mensal (trabalho formal) | Posição no Brasil | População |
|---|---|---|---|---|
| 1 | João Pessoa | 2,6 | 426º | 906.093 |
| 2 | Cabedelo | 2,3 | 991º | 71.364 |
| 3 | Carrapateira | 2,3 | 992º | 2.363 |
| 4 | Alhandra | 2,2 | 1315º | 23.318 |
| 5 | Brejo do Cruz | 2,1 | 1768º | 14.137 |
| 6 | Dona Inês | 2,1 | 1769º | 10.636 |
| 7 | Imaculada | 2,1 | 1770º | 10.447 |
| 8 | Mataraca | 2,1 | 1771º | 8.711 |
| 9 | Picuí | 2,1 | 1772º | 18.888 |
| 10 | Pitimbu | 2,1 | 1773º | 17.168 |
| 11 | São José de Caiana | 2,1 | 1774º | 4.904 |
| 12 | São José do Bonfim | 2,1 | 1775º | 3.341 |
| 13 | Belém do Brejo do Cruz | 2,0 | 2288º | 6.223 |
| 14 | Bonito de Santa Fé | 2,0 | 2289º | 10.407 |
| 15 | Cacimbas | 2,0 | 2290º | 7.546 |
| 16 | Campina Grande | 2,0 | 2291º | 446.720 |
| 17 | Paulista | 2,0 | 2292º | 12.184 |
| 18 | Pedra Lavrada | 2,0 | 2293º | 6.963 |
| 19 | Teixeira | 2,0 | 2294º | 15.173 |
| 20 | Araruna | 1,9 | 2857º | 17.282 |
| 21 | Bernardino Batista | 1,9 | 2858º | 3.704 |
| 22 | Cajazeirinhas | 1,9 | 2859º | 2.744 |
| 23 | Casserengue | 1,9 | 2860º | 7.048 |
| 24 | Condado | 1,9 | 2861º | 6.632 |
| 25 | Coremas | 1,9 | 2862º | 14.970 |
| 26 | Coxixola | 1,9 | 2863º | 1.893 |
| 27 | Curral de Cima | 1,9 | 2864º | 5.423 |
| 28 | Fagundes | 1,9 | 2865º | 11.300 |
| 29 | Gado Bravo | 1,9 | 2866º | 8.401 |
| 30 | Lagoa Seca | 1,9 | 2867º | 29.356 |
| 31 | Maturéia | 1,9 | 2868º | 6.754 |
| 32 | Olivedos | 1,9 | 2869º | 3.676 |
| 33 | Patos | 1,9 | 2870º | 108.416 |
| 34 | Pirpirituba | 1,9 | 2871º | 9.358 |
| 35 | Pocinhos | 1,9 | 2872º | 18.083 |
| 36 | Pombal | 1,9 | 2873º | 33.933 |
| 37 | Puxinanã | 1,9 | 2874º | 15.041 |
| 38 | Remígio | 1,9 | 2875º | 18.424 |
| 39 | Riachão do Poço | 1,9 | 2876º | 5.030 |
| 40 | Salgadinho | 1,9 | 2877º | 3.434 |
| 41 | Joca Claudino | 1,9 | 2878º | 2.608 |
| 42 | São Domingos do Cariri | 1,9 | 2879º | 2.700 |
| 43 | São José de Espinharas | 1,9 | 2880º | 4.015 |
| 44 | São José dos Ramos | 1,9 | 2881º | 6.167 |
| 45 | São Vicente do Seridó | 1,9 | 2882º | 10.683 |
| 46 | Umbuzeiro | 1,9 | 2883º | 9.248 |
| 47 | Alagoinha | 1,8 | 3494º | 14.159 |
| 48 | Algodão de Jandaíra | 1,8 | 3495º | 3.179 |
| 49 | São João do Rio do Peixe | 1,8 | 3496º | 18.531 |
| 50 | Araçagi | 1,8 | 3497º | 16.972 |
| 51 | Areial | 1,8 | 3498º | 7.473 |
| 52 | Aroeiras | 1,8 | 3499º | 19.136 |
| 53 | Assunção | 1,8 | 3500º | 4.423 |
| 54 | Bananeiras | 1,8 | 3501º | 24.271 |
| 55 | Baraúna | 1,8 | 3502º | 5.050 |
| 56 | Barra de Santana | 1,8 | 3503º | 8.241 |
| 57 | Boa Vista | 1,8 | 3504º | 6.608 |
| 58 | Borborema | 1,8 | 3505º | 4.142 |
| 59 | Caaporã | 1,8 | 3506º | 22.014 |
| 60 | Cabaceiras | 1,8 | 3507º | 5.557 |
| 61 | Cacimba de Dentro | 1,8 | 3508º | 16.293 |
| 62 | Capim | 1,8 | 3509º | 7.539 |
| 63 | Conceição | 1,8 | 3510º | 18.739 |
| 64 | Conde | 1,8 | 3511º | 30.446 |
| 65 | Damião | 1,8 | 3512º | 5.151 |
| 66 | Emas | 1,8 | 3513º | 3.020 |
| 67 | Frei Martinho | 1,8 | 3514º | 2.908 |
| 68 | Gurinhém | 1,8 | 3515º | 14.148 |
| 69 | Ibiara | 1,8 | 3516º | 5.693 |
| 70 | Juru | 1,8 | 3517º | 9.352 |
| 71 | Logradouro | 1,8 | 3518º | 5.166 |
| 72 | Manaíra | 1,8 | 3519º | 10.698 |
| 73 | Mari | 1,8 | 3520º | 22.212 |
| 74 | Massaranduba | 1,8 | 3521º | 14.842 |
| 75 | Matinhas | 1,8 | 3522º | 4.781 |
| 76 | Monte Horebe | 1,8 | 3523º | 4.422 |
| 77 | Monteiro | 1,8 | 3524º | 34.023 |
| 78 | Natuba | 1,8 | 3525º | 8.860 |
| 79 | Nazarezinho | 1,8 | 3526º | 7.396 |
| 80 | Piancó | 1,8 | 3527º | 17.166 |
| 81 | Pilõezinhos | 1,8 | 3528º | 5.562 |
| 82 | Poço Dantas | 1,8 | 3529º | 3.935 |
| 83 | Queimadas | 1,8 | 3530º | 51.156 |
| 84 | Quixaba | 1,8 | 3531º | 1.807 |
| 85 | Riacho de Santo Antônio | 1,8 | 3532º | 2.082 |
| 86 | Santa Cruz | 1,8 | 3533º | 5.985 |
| 87 | Santana de Mangueira | 1,8 | 3534º | 5.075 |
| 88 | São Francisco | 1,8 | 3535º | 3.163 |
| 89 | São João do Tigre | 1,8 | 3536º | 4.355 |
| 90 | São José de Piranhas | 1,8 | 3537º | 19.571 |
| 91 | São José do Brejo do Cruz | 1,8 | 3538º | 1.753 |
| 92 | São Mamede | 1,8 | 3539º | 7.619 |
| 93 | São Sebastião de Lagoa de Roça | 1,8 | 3540º | 11.407 |
| 94 | Serra Grande | 1,8 | 3541º | 3.068 |
| 95 | Soledade | 1,8 | 3542º | 14.435 |
| 96 | Sossêgo | 1,8 | 3543º | 3.490 |
| 97 | Sumé | 1,8 | 3544º | 17.936 |
| 98 | Tavares | 1,8 | 3545º | 14.482 |
| 99 | Zabelê | 1,8 | 3546º | 2.335 |
| 100 | Aguiar | 1,7 | 4137º | 4.993 |
| 101 | Alcantil | 1,7 | 4138º | 5.833 |
| 102 | Aparecida | 1,7 | 4139º | 8.286 |
| 103 | Areia | 1,7 | 4140º | 22.983 |
| 104 | Barra de Santa Rosa | 1,7 | 4141º | 12.959 |
| 105 | Boqueirão | 1,7 | 4142º | 18.276 |
| 106 | Brejo dos Santos | 1,7 | 4143º | 5.793 |
| 107 | Cachoeira dos Índios | 1,7 | 4144º | 9.319 |
| 108 | Caiçara | 1,7 | 4145º | 6.657 |
| 109 | Cajazeiras | 1,7 | 4146º | 66.976 |
| 110 | Camalaú | 1,7 | 4147º | 6.354 |
| 111 | Catingueira | 1,7 | 4148º | 4.540 |
| 112 | Caturité | 1,7 | 4149º | 5.592 |
| 113 | Cuitegi | 1,7 | 4150º | 6.887 |
| 114 | Desterro | 1,7 | 4151º | 8.327 |
| 115 | Vista Serrana | 1,7 | 4152º | 3.784 |
| 116 | Diamante | 1,7 | 4153º | 6.403 |
| 117 | Duas Estradas | 1,7 | 4154º | 3.344 |
| 118 | Itabaiana | 1,7 | 4155º | 23.498 |
| 119 | Juarez Távora | 1,7 | 4156º | 8.117 |
| 120 | Juazeirinho | 1,7 | 4157º | 17.551 |
| 121 | Livramento | 1,7 | 4158º | 7.038 |
| 122 | Mãe d'Água | 1,7 | 4159º | 3.575 |
| 123 | Malta | 1,7 | 4160º | 6.315 |
| 124 | Mamanguape | 1,7 | 4161º | 47.200 |
| 125 | Marcação | 1,7 | 4162º | 9.634 |
| 126 | Marizópolis | 1,7 | 4163º | 7.041 |
| 127 | Mato Grosso | 1,7 | 4164º | 2.577 |
| 128 | Montadas | 1,7 | 4165º | 6.201 |
| 129 | Nova Floresta | 1,7 | 4166º | 9.799 |
| 130 | Nova Palmeira | 1,7 | 4167º | 4.356 |
| 131 | Ouro Velho | 1,7 | 4168º | 3.003 |
| 132 | Pedra Branca | 1,7 | 4169º | 3.856 |
| 133 | Pedras de Fogo | 1,7 | 4170º | 31.549 |
| 134 | Pilões | 1,7 | 4171º | 6.970 |
| 135 | Poço de José de Moura | 1,7 | 4172º | 4.132 |
| 136 | Pedro Régis | 1,7 | 4173º | 5.937 |
| 137 | Riachão do Bacamarte | 1,7 | 4174º | 4.942 |
| 138 | Riacho dos Cavalos | 1,7 | 4175º | 8.813 |
| 139 | Salgado de São Félix | 1,7 | 4176º | 11.723 |
| 140 | Santa Cecília | 1,7 | 4177º | 8.191 |
| 141 | Santa Helena | 1,7 | 4178º | 6.025 |
| 142 | Santa Luzia | 1,7 | 4179º | 15.447 |
| 143 | Santana dos Garrotes | 1,7 | 4180º | 6.580 |
| 144 | Santa Rita | 1,7 | 4181º | 162.488 |
| 145 | São Bentinho | 1,7 | 4182º | 4.506 |
| 146 | São José da Lagoa Tapada | 1,7 | 4183º | 7.234 |
| 147 | São José de Princesa | 1,7 | 4184º | 3.267 |
| 148 | São José do Sabugi | 1,7 | 4185º | 4.295 |
| 149 | São Sebastião do Umbuzeiro | 1,7 | 4186º | 3.388 |
| 150 | Sapé | 1,7 | 4187º | 53.598 |
| 151 | Serraria | 1,7 | 4188º | 4.673 |
| 152 | Sobrado | 1,7 | 4189º | 8.709 |
| 153 | Solânea | 1,7 | 4190º | 27.748 |
| 154 | Sousa | 1,7 | 4191º | 70.247 |
| 155 | Tacima | 1,7 | 4192º | 7.662 |
| 156 | Taperoá | 1,7 | 4193º | 14.342 |
| 157 | Tenório | 1,7 | 4194º | 3.095 |
| 158 | Alagoa Grande | 1,6 | 4694º | 26.544 |
| 159 | Arara | 1,6 | 4695º | 12.469 |
| 160 | Baía da Traição | 1,6 | 4696º | 9.830 |
| 161 | Barra de São Miguel | 1,6 | 4697º | 6.144 |
| 162 | Bayeux | 1,6 | 4698º | 83.351 |
| 163 | Igaracy | 1,6 | 4699º | 5.696 |
| 164 | Cacimba de Areia | 1,6 | 4700º | 3.334 |
| 165 | Caldas Brandão | 1,6 | 4701º | 5.955 |
| 166 | Caraúbas | 1,6 | 4702º | 4.074 |
| 167 | Cruz do Espírito Santo | 1,6 | 4703º | 17.918 |
| 168 | Cubati | 1,6 | 4704º | 7.864 |
| 169 | Cuité | 1,6 | 4705º | 20.210 |
| 170 | Cuité de Mamanguape | 1,6 | 4706º | 6.450 |
| 171 | Curral Velho | 1,6 | 4707º | 2.304 |
| 172 | Itaporanga | 1,6 | 4708º | 24.842 |
| 173 | Itapororoca | 1,6 | 4709º | 19.270 |
| 174 | Jericó | 1,6 | 4710º | 7.734 |
| 175 | Junco do Seridó | 1,6 | 4711º | 7.035 |
| 176 | Lagoa de Dentro | 1,6 | 4712º | 8.155 |
| 177 | Lastro | 1,6 | 4713º | 3.339 |
| 178 | Mogeiro | 1,6 | 4714º | 14.492 |
| 179 | Nova Olinda | 1,6 | 4715º | 5.884 |
| 180 | Princesa Isabel | 1,6 | 4716º | 21.688 |
| 181 | Riachão | 1,6 | 4717º | 2.927 |
| 182 | Rio Tinto | 1,6 | 4718º | 25.600 |
| 183 | Santa Inês | 1,6 | 4719º | 3.240 |
| 184 | São Bento | 1,6 | 4720º | 33.982 |
| 185 | São Domingos | 1,6 | 4721º | 2.612 |
| 186 | São Miguel de Taipu | 1,6 | 4722º | 7.326 |
| 187 | Serra Branca | 1,6 | 4723º | 14.185 |
| 188 | Serra da Raiz | 1,6 | 4724º | 3.150 |
| 189 | Serra Redonda | 1,6 | 4725º | 6.967 |
| 190 | Triunfo | 1,6 | 4726º | 10.369 |
| 191 | Uiraúna | 1,6 | 4727º | 15.475 |
| 192 | Várzea | 1,6 | 4728º | 2.790 |
| 193 | Vieirópolis | 1,6 | 4729º | 4.961 |
| 194 | Alagoa Nova | 1,5 | 5120º | 21.916 |
| 195 | Amparo | 1,5 | 5121º | 2.340 |
| 196 | Areia de Baraúnas | 1,5 | 5122º | 2.017 |
| 197 | Boa Ventura | 1,5 | 5123º | 5.217 |
| 198 | Bom Jesus | 1,5 | 5124º | 2.323 |
| 199 | Bom Sucesso | 1,5 | 5125º | 4.701 |
| 200 | Catolé do Rocha | 1,5 | 5126º | 32.449 |
| 201 | Esperança | 1,5 | 5127º | 32.671 |
| 202 | Guarabira | 1,5 | 5128º | 60.265 |
| 203 | Gurjão | 1,5 | 5129º | 3.361 |
| 204 | Jacaraú | 1,5 | 5130º | 15.013 |
| 205 | Juripiranga | 1,5 | 5131º | 10.250 |
| 206 | Lucena | 1,5 | 5132º | 13.153 |
| 207 | Mulungu | 1,5 | 5133º | 8.875 |
| 208 | Olho d'Água | 1,5 | 5134º | 6.010 |
| 209 | Parari | 1,5 | 5135º | 1.739 |
| 210 | Passagem | 1,5 | 5136º | 2.597 |
| 211 | Prata | 1,5 | 5137º | 4.038 |
| 212 | Santa Teresinha | 1,5 | 5138º | 4.485 |
| 213 | Santo André | 1,5 | 5139º | 2.714 |
| 214 | São José dos Cordeiros | 1,5 | 5140º | 3.450 |
| 215 | Sertãozinho | 1,5 | 5141º | 5.378 |
| 216 | Água Branca | 1,4 | 5386º | 9.582 |
| 217 | Belém | 1,4 | 5387º | 16.682 |
| 218 | Congo | 1,4 | 5388º | 5.145 |
| 219 | Ingá | 1,4 | 5389º | 18.268 |
| 220 | Itatuba | 1,4 | 5390º | 10.863 |
| 221 | Lagoa | 1,3 | 5517º | 4.476 |
| 222 | Pilar | 1,3 | 5518º | 12.972 |
| 223 | São João do Cariri | 1,3 | 5519º | 4.348 |
Fonte: IBGE — Cadastro Central de Empresas (SIDRA 1685). Ano de referência: 2021.