Cidades com maior salário médio de Maranhão
Santo Antônio dos Lopes ocupa o primeiro lugar com 5,2, à frente de Godofredo Viana (3,4). A mediana dos municípios do estado é 1,9.
| # | Município | Salário médio mensal (trabalho formal) | Posição no Brasil | População |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Santo Antônio dos Lopes | 5,2 | 4º | 14.632 |
| 2 | Godofredo Viana | 3,4 | 69º | 10.425 |
| 3 | São Luís | 3,1 | 128º | 1.090.229 |
| 4 | Buriti | 2,8 | 249º | 30.925 |
| 5 | Matões do Norte | 2,7 | 325º | 18.087 |
| 6 | Governador Archer | 2,6 | 419º | 10.480 |
| 7 | São João Batista | 2,6 | 420º | 18.871 |
| 8 | Bacuri | 2,5 | 555º | 16.957 |
| 9 | Buritirana | 2,5 | 556º | 13.098 |
| 10 | Fortuna | 2,5 | 557º | 17.348 |
| 11 | São Bento | 2,5 | 558º | 48.280 |
| 12 | Tasso Fragoso | 2,5 | 559º | 9.150 |
| 13 | Açailândia | 2,4 | 733º | 110.703 |
| 14 | Anajatuba | 2,4 | 734º | 26.275 |
| 15 | Conceição do Lago-Açu | 2,4 | 735º | 15.291 |
| 16 | Governador Eugênio Barros | 2,4 | 736º | 14.269 |
| 17 | Marajá do Sena | 2,4 | 737º | 7.142 |
| 18 | Sucupira do Norte | 2,4 | 738º | 10.470 |
| 19 | Apicum-Açu | 2,3 | 970º | 17.693 |
| 20 | Araguanã | 2,3 | 971º | 11.253 |
| 21 | Bernardo do Mearim | 2,3 | 972º | 5.994 |
| 22 | Formosa da Serra Negra | 2,3 | 973º | 18.164 |
| 23 | Morros | 2,3 | 974º | 19.033 |
| 24 | Paulo Ramos | 2,3 | 975º | 20.803 |
| 25 | Poção de Pedras | 2,3 | 976º | 17.351 |
| 26 | Porto Franco | 2,3 | 977º | 24.618 |
| 27 | Santa Luzia | 2,3 | 978º | 58.667 |
| 28 | Santo Amaro do Maranhão | 2,3 | 979º | 14.294 |
| 29 | São Francisco do Brejão | 2,3 | 980º | 9.184 |
| 30 | São José dos Basílios | 2,3 | 981º | 7.087 |
| 31 | São Pedro da Água Branca | 2,3 | 982º | 14.829 |
| 32 | Serrano do Maranhão | 2,3 | 983º | 10.488 |
| 33 | Alcântara | 2,2 | 1287º | 18.675 |
| 34 | Brejo de Areia | 2,2 | 1288º | 9.343 |
| 35 | Cajapió | 2,2 | 1289º | 10.331 |
| 36 | Cantanhede | 2,2 | 1290º | 25.131 |
| 37 | Cidelândia | 2,2 | 1291º | 13.131 |
| 38 | Coelho Neto | 2,2 | 1292º | 42.774 |
| 39 | Graça Aranha | 2,2 | 1293º | 6.160 |
| 40 | Lagoa Grande do Maranhão | 2,2 | 1294º | 11.749 |
| 41 | Loreto | 2,2 | 1295º | 11.891 |
| 42 | Peritoró | 2,2 | 1296º | 20.896 |
| 43 | Presidente Juscelino | 2,2 | 1297º | 11.616 |
| 44 | São João do Carú | 2,2 | 1298º | 12.305 |
| 45 | Turiaçu | 2,2 | 1299º | 39.070 |
| 46 | Turilândia | 2,2 | 1300º | 33.383 |
| 47 | Amarante do Maranhão | 2,1 | 1723º | 38.337 |
| 48 | Bacabeira | 2,1 | 1724º | 17.498 |
| 49 | Bom Lugar | 2,1 | 1725º | 12.333 |
| 50 | Campestre do Maranhão | 2,1 | 1726º | 12.522 |
| 51 | Governador Newton Bello | 2,1 | 1727º | 11.004 |
| 52 | Imperatriz | 2,1 | 1728º | 286.383 |
| 53 | Itapecuru Mirim | 2,1 | 1729º | 62.260 |
| 54 | Nina Rodrigues | 2,1 | 1730º | 14.621 |
| 55 | Nova Olinda do Maranhão | 2,1 | 1731º | 14.302 |
| 56 | Olho d'Água das Cunhãs | 2,1 | 1732º | 18.281 |
| 57 | Pedro do Rosário | 2,1 | 1733º | 24.989 |
| 58 | Riachão | 2,1 | 1734º | 22.776 |
| 59 | Santa Filomena do Maranhão | 2,1 | 1735º | 6.828 |
| 60 | São Francisco do Maranhão | 2,1 | 1736º | 12.367 |
| 61 | Vargem Grande | 2,1 | 1737º | 44.359 |
| 62 | Viana | 2,1 | 1738º | 53.229 |
| 63 | Vila Nova dos Martírios | 2,1 | 1739º | 10.549 |
| 64 | Alto Parnaíba | 2,0 | 2214º | 11.401 |
| 65 | Amapá do Maranhão | 2,0 | 2215º | 7.395 |
| 66 | Araioses | 2,0 | 2216º | 40.190 |
| 67 | Balsas | 2,0 | 2217º | 106.332 |
| 68 | Bela Vista do Maranhão | 2,0 | 2218º | 12.132 |
| 69 | Bom Jardim | 2,0 | 2219º | 33.850 |
| 70 | Buriticupu | 2,0 | 2220º | 56.590 |
| 71 | Cururupu | 2,0 | 2221º | 32.598 |
| 72 | Duque Bacelar | 2,0 | 2222º | 10.439 |
| 73 | Feira Nova do Maranhão | 2,0 | 2223º | 8.239 |
| 74 | Fernando Falcão | 2,0 | 2224º | 11.250 |
| 75 | Fortaleza dos Nogueiras | 2,0 | 2225º | 12.974 |
| 76 | Gonçalves Dias | 2,0 | 2226º | 17.580 |
| 77 | Governador Nunes Freire | 2,0 | 2227º | 23.493 |
| 78 | Guimarães | 2,0 | 2228º | 10.412 |
| 79 | Lago Verde | 2,0 | 2229º | 15.062 |
| 80 | Lima Campos | 2,0 | 2230º | 11.560 |
| 81 | Luís Domingues | 2,0 | 2231º | 7.379 |
| 82 | Mirinzal | 2,0 | 2232º | 14.298 |
| 83 | Pirapemas | 2,0 | 2233º | 18.143 |
| 84 | Presidente Vargas | 2,0 | 2234º | 10.791 |
| 85 | Santa Helena | 2,0 | 2235º | 43.278 |
| 86 | Santa Rita | 2,0 | 2236º | 38.625 |
| 87 | São João do Paraíso | 2,0 | 2237º | 10.078 |
| 88 | São Mateus do Maranhão | 2,0 | 2238º | 40.191 |
| 89 | São Roberto | 2,0 | 2239º | 4.554 |
| 90 | São Vicente Ferrer | 2,0 | 2240º | 19.848 |
| 91 | Tufilândia | 2,0 | 2241º | 5.634 |
| 92 | Afonso Cunha | 1,9 | 2770º | 6.309 |
| 93 | Arari | 1,9 | 2771º | 30.585 |
| 94 | Barra do Corda | 1,9 | 2772º | 87.830 |
| 95 | Buriti Bravo | 1,9 | 2773º | 22.937 |
| 96 | Cachoeira Grande | 1,9 | 2774º | 10.057 |
| 97 | Cândido Mendes | 1,9 | 2775º | 20.464 |
| 98 | Carutapera | 1,9 | 2776º | 24.950 |
| 99 | Chapadinha | 1,9 | 2777º | 84.564 |
| 100 | Grajaú | 1,9 | 2778º | 75.281 |
| 101 | Icatu | 1,9 | 2779º | 25.332 |
| 102 | Igarapé Grande | 1,9 | 2780º | 10.460 |
| 103 | Itaipava do Grajaú | 1,9 | 2781º | 14.142 |
| 104 | Jatobá | 1,9 | 2782º | 7.577 |
| 105 | Lago da Pedra | 1,9 | 2783º | 45.857 |
| 106 | Magalhães de Almeida | 1,9 | 2784º | 13.873 |
| 107 | Miranda do Norte | 1,9 | 2785º | 24.371 |
| 108 | Monção | 1,9 | 2786º | 28.526 |
| 109 | Nova Iorque | 1,9 | 2787º | 4.405 |
| 110 | Pinheiro | 1,9 | 2788º | 88.241 |
| 111 | Sambaíba | 1,9 | 2789º | 6.238 |
| 112 | São João do Soter | 1,9 | 2790º | 17.252 |
| 113 | São João dos Patos | 1,9 | 2791º | 25.926 |
| 114 | Senador La Rocque | 1,9 | 2792º | 15.052 |
| 115 | Sítio Novo | 1,9 | 2793º | 17.470 |
| 116 | Tutóia | 1,9 | 2794º | 55.107 |
| 117 | Vitória do Mearim | 1,9 | 2795º | 31.866 |
| 118 | Vitorino Freire | 1,9 | 2796º | 31.933 |
| 119 | Água Doce do Maranhão | 1,8 | 3346º | 12.474 |
| 120 | Altamira do Maranhão | 1,8 | 3347º | 6.534 |
| 121 | Alto Alegre do Pindaré | 1,8 | 3348º | 26.241 |
| 122 | Arame | 1,8 | 3349º | 27.782 |
| 123 | Bacabal | 1,8 | 3350º | 107.874 |
| 124 | Belágua | 1,8 | 3351º | 8.782 |
| 125 | Bequimão | 1,8 | 3352º | 19.955 |
| 126 | Boa Vista do Gurupi | 1,8 | 3353º | 7.792 |
| 127 | Brejo | 1,8 | 3354º | 35.382 |
| 128 | Capinzal do Norte | 1,8 | 3355º | 11.696 |
| 129 | Centro Novo do Maranhão | 1,8 | 3356º | 16.432 |
| 130 | Codó | 1,8 | 3357º | 118.272 |
| 131 | Davinópolis | 1,8 | 3358º | 14.863 |
| 132 | Esperantinópolis | 1,8 | 3359º | 18.743 |
| 133 | Governador Edison Lobão | 1,8 | 3360º | 19.010 |
| 134 | Governador Luiz Rocha | 1,8 | 3361º | 7.213 |
| 135 | Humberto de Campos | 1,8 | 3362º | 26.552 |
| 136 | Igarapé do Meio | 1,8 | 3363º | 14.411 |
| 137 | Itinga do Maranhão | 1,8 | 3364º | 22.863 |
| 138 | Mata Roma | 1,8 | 3365º | 17.618 |
| 139 | Matinha | 1,8 | 3366º | 22.549 |
| 140 | Nova Colinas | 1,8 | 3367º | 5.152 |
| 141 | Paraibano | 1,8 | 3368º | 18.564 |
| 142 | Pastos Bons | 1,8 | 3369º | 19.284 |
| 143 | Paulino Neves | 1,8 | 3370º | 17.625 |
| 144 | Penalva | 1,8 | 3371º | 33.463 |
| 145 | Pindaré-Mirim | 1,8 | 3372º | 32.560 |
| 146 | Presidente Dutra | 1,8 | 3373º | 46.631 |
| 147 | Ribamar Fiquene | 1,8 | 3374º | 7.605 |
| 148 | Rosário | 1,8 | 3375º | 39.759 |
| 149 | Santa Inês | 1,8 | 3376º | 88.320 |
| 150 | Santa Luzia do Paruá | 1,8 | 3377º | 24.907 |
| 151 | São Domingos do Azeitão | 1,8 | 3378º | 8.255 |
| 152 | São Domingos do Maranhão | 1,8 | 3379º | 35.269 |
| 153 | São José de Ribamar | 1,8 | 3380º | 260.695 |
| 154 | São Raimundo das Mangabeiras | 1,8 | 3381º | 19.184 |
| 155 | Trizidela do Vale | 1,8 | 3382º | 23.137 |
| 156 | Aldeias Altas | 1,7 | 4011º | 23.772 |
| 157 | Anapurus | 1,7 | 4012º | 14.115 |
| 158 | Axixá | 1,7 | 4013º | 12.101 |
| 159 | Bacurituba | 1,7 | 4014º | 5.376 |
| 160 | Barreirinhas | 1,7 | 4015º | 68.439 |
| 161 | Bom Jesus das Selvas | 1,7 | 4016º | 29.620 |
| 162 | Carolina | 1,7 | 4017º | 24.630 |
| 163 | Colinas | 1,7 | 4018º | 41.826 |
| 164 | Dom Pedro | 1,7 | 4019º | 23.607 |
| 165 | Estreito | 1,7 | 4020º | 34.293 |
| 166 | Jenipapo dos Vieiras | 1,7 | 4021º | 17.555 |
| 167 | João Lisboa | 1,7 | 4022º | 25.331 |
| 168 | Lagoa do Mato | 1,7 | 4023º | 10.804 |
| 169 | Matões | 1,7 | 4024º | 33.350 |
| 170 | Mirador | 1,7 | 4025º | 21.552 |
| 171 | Paço do Lumiar | 1,7 | 4026º | 153.903 |
| 172 | Pedreiras | 1,7 | 4027º | 38.239 |
| 173 | Pio XII | 1,7 | 4028º | 22.378 |
| 174 | Porto Rico do Maranhão | 1,7 | 4029º | 6.092 |
| 175 | Presidente Sarney | 1,7 | 4030º | 17.936 |
| 176 | Santana do Maranhão | 1,7 | 4031º | 10.744 |
| 177 | São Luís Gonzaga do Maranhão | 1,7 | 4032º | 18.097 |
| 178 | São Pedro dos Crentes | 1,7 | 4033º | 6.018 |
| 179 | São Raimundo do Doca Bezerra | 1,7 | 4034º | 5.755 |
| 180 | Senador Alexandre Costa | 1,7 | 4035º | 10.449 |
| 181 | Sucupira do Riachão | 1,7 | 4036º | 5.076 |
| 182 | Timon | 1,7 | 4037º | 183.123 |
| 183 | Tuntum | 1,7 | 4038º | 37.331 |
| 184 | Urbano Santos | 1,7 | 4039º | 34.216 |
| 185 | Zé Doca | 1,7 | 4040º | 41.704 |
| 186 | Barão de Grajaú | 1,6 | 4587º | 19.524 |
| 187 | Benedito Leite | 1,6 | 4588º | 5.601 |
| 188 | Coroatá | 1,6 | 4589º | 61.324 |
| 189 | Lago do Junco | 1,6 | 4590º | 9.676 |
| 190 | Lago dos Rodrigues | 1,6 | 4591º | 8.963 |
| 191 | Lajeado Novo | 1,6 | 4592º | 7.236 |
| 192 | Maracaçumé | 1,6 | 4593º | 21.768 |
| 193 | Montes Altos | 1,6 | 4594º | 9.304 |
| 194 | Parnarama | 1,6 | 4595º | 32.212 |
| 195 | Peri Mirim | 1,6 | 4596º | 11.187 |
| 196 | Raposa | 1,6 | 4597º | 32.246 |
| 197 | Santa Quitéria do Maranhão | 1,6 | 4598º | 24.501 |
| 198 | São Benedito do Rio Preto | 1,6 | 4599º | 18.825 |
| 199 | Timbiras | 1,6 | 4600º | 27.314 |
| 200 | Cajari | 1,5 | 5064º | 16.652 |
| 201 | Caxias | 1,5 | 5065º | 163.650 |
| 202 | Cedral | 1,5 | 5066º | 10.448 |
| 203 | Central do Maranhão | 1,5 | 5067º | 7.209 |
| 204 | Milagres do Maranhão | 1,5 | 5068º | 9.079 |
| 205 | Olinda Nova do Maranhão | 1,5 | 5069º | 13.932 |
| 206 | Palmeirândia | 1,5 | 5070º | 21.702 |
| 207 | Passagem Franca | 1,5 | 5071º | 17.590 |
| 208 | Centro do Guilherme | 1,4 | 5351º | 12.715 |
| 209 | Joselândia | 1,4 | 5352º | 15.221 |
| 210 | Junco do Maranhão | 1,4 | 5353º | 5.287 |
| 211 | Maranhãozinho | 1,4 | 5354º | 14.097 |
| 212 | Primeira Cruz | 1,4 | 5355º | 13.918 |
| 213 | São Bernardo | 1,4 | 5356º | 27.930 |
| 214 | Satubinha | 1,4 | 5357º | 8.770 |
| 215 | Alto Alegre do Maranhão | 1,3 | 5505º | 24.515 |
| 216 | Presidente Médici | 1,3 | 5506º | 4.690 |
| 217 | São Félix de Balsas | 1,3 | 5507º | 4.487 |
Fonte: IBGE — Cadastro Central de Empresas (SIDRA 1685). Ano de referência: 2021.