Cidades com maior salário médio de Goiás

Ouvidor ocupa o primeiro lugar com 5,7, à frente de Urutaí (4,8). A mediana dos municípios do estado é 1,9.

#MunicípioSalário médio mensal (trabalho formal)Posição no BrasilPopulação
1 Ouvidor 5,7 2º 7.785
2 Urutaí 4,8 9º 3.733
3 Santo Antônio de Goiás 3,9 30º 8.254
4 Alto Horizonte 3,8 37º 6.595
5 Pilar de Goiás 3,7 46º 2.221
6 Perolândia 3,4 83º 2.999
7 Crixás 3,3 95º 17.616
8 Chapadão do Céu 3,2 124º 14.735
9 Goiânia 3,2 125º 1.511.709
10 Barro Alto 3,1 150º 10.967
11 Cachoeira Dourada 3,1 151º 7.724
12 Catalão 2,8 320º 124.683
13 Turvelândia 2,8 321º 5.210
14 Água Fria de Goiás 2,7 409º 4.967
15 Caçu 2,7 410º 14.062
16 Edéia 2,7 411º 12.010
17 Jandaia 2,7 412º 6.369
18 Piranhas 2,7 413º 11.965
19 Caiapônia 2,6 541º 16.602
20 Goiatuba 2,6 542º 37.187
21 Minaçu 2,6 543º 26.301
22 Rio Verde 2,6 544º 244.881
23 Anápolis 2,5 726º 424.647
24 Aporé 2,5 727º 4.524
25 Jataí 2,5 728º 112.835
26 Edealina 2,4 951º 4.121
27 Mineiros 2,4 952º 76.188
28 Montes Claros de Goiás 2,4 953º 9.074
29 Montividiu 2,4 954º 13.227
30 Nazário 2,4 955º 8.367
31 Portelândia 2,4 956º 3.149
32 Senador Canedo 2,4 957º 180.111
33 Acreúna 2,3 1254º 22.161
34 Baliza 2,3 1255º 3.279
35 Carmo do Rio Verde 2,3 1256º 10.039
36 Colinas do Sul 2,3 1257º 4.222
37 Iaciara 2,3 1258º 10.151
38 Ipameri 2,3 1259º 26.282
39 Itumbiara 2,3 1260º 114.331
40 Rio Quente 2,3 1261º 4.072
41 Santo Antônio da Barra 2,3 1262º 4.266
42 São Domingos 2,3 1263º 9.336
43 Alexânia 2,2 1652º 28.474
44 Bela Vista de Goiás 2,2 1653º 38.010
45 Bom Jesus de Goiás 2,2 1654º 25.145
46 Ceres 2,2 1655º 22.655
47 Corumbaíba 2,2 1656º 9.549
48 Cristalina 2,2 1657º 67.922
49 Davinópolis 2,2 1658º 1.877
50 Doverlândia 2,2 1659º 6.752
51 Gameleira de Goiás 2,2 1660º 3.584
52 Hidrolândia 2,2 1661º 31.328
53 Iporá 2,2 1662º 37.575
54 Morrinhos 2,2 1663º 54.995
55 Nova Crixás 2,2 1664º 13.210
56 Padre Bernardo 2,2 1665º 37.709
57 Paraúna 2,2 1666º 10.706
58 Porteirão 2,2 1667º 4.325
59 Quirinópolis 2,2 1668º 50.665
60 Rubiataba 2,2 1669º 20.239
61 São Miguel do Araguaia 2,2 1670º 22.001
62 São Simão 2,2 1671º 17.167
63 Serranópolis 2,2 1672º 8.272
64 Vianópolis 2,2 1673º 15.808
65 Aparecida de Goiânia 2,1 2144º 560.996
66 Cachoeira Alta 2,1 2145º 11.917
67 Cavalcante 2,1 2146º 9.739
68 Cocalzinho de Goiás 2,1 2147º 27.741
69 Cumari 2,1 2148º 2.947
70 Formosa 2,1 2149º 122.613
71 Goianésia 2,1 2150º 78.980
72 Guaraíta 2,1 2151º 2.156
73 Indiara 2,1 2152º 18.217
74 Itarumã 2,1 2153º 6.106
75 Joviânia 2,1 2154º 7.246
76 Lagoa Santa 2,1 2155º 1.444
77 Maurilândia 2,1 2156º 10.052
78 Nerópolis 2,1 2157º 34.826
79 Orizona 2,1 2158º 17.177
80 Piracanjuba 2,1 2159º 25.436
81 Santa Helena de Goiás 2,1 2160º 39.719
82 Santa Rita do Novo Destino 2,1 2161º 2.575
83 São Patrício 2,1 2162º 2.210
84 Trindade 2,1 2163º 156.197
85 Uruaçu 2,1 2164º 44.907
86 Uruana 2,1 2165º 13.843
87 Vicentinópolis 2,1 2166º 9.271
88 Vila Boa 2,1 2167º 4.106
89 Anhanguera 2,0 2686º 906
90 Aparecida do Rio Doce 2,0 2687º 3.078
91 Aurilândia 2,0 2688º 3.209
92 Cachoeira de Goiás 2,0 2689º 1.415
93 Campinaçu 2,0 2690º 3.761
94 Campo Alegre de Goiás 2,0 2691º 7.901
95 Cidade Ocidental 2,0 2692º 104.114
96 Cristianópolis 2,0 2693º 3.709
97 Goiandira 2,0 2694º 4.938
98 Goiás 2,0 2695º 24.113
99 Gouvelândia 2,0 2696º 4.271
100 Guarani de Goiás 2,0 2697º 4.076
101 Itajá 2,0 2698º 4.225
102 Itapaci 2,0 2699º 22.068
103 Jesúpolis 2,0 2700º 2.100
104 Luziânia 2,0 2701º 223.596
105 Mara Rosa 2,0 2702º 10.797
106 Montividiu do Norte 2,0 2703º 3.717
107 Mutunópolis 2,0 2704º 3.517
108 Niquelândia 2,0 2705º 33.329
109 Nova Roma 2,0 2706º 2.992
110 Novo Gama 2,0 2707º 108.219
111 Novo Planalto 2,0 2708º 3.684
112 Palmeiras de Goiás 2,0 2709º 34.985
113 Palminópolis 2,0 2710º 3.978
114 Panamá 2,0 2711º 2.414
115 Planaltina 2,0 2712º 113.950
116 Santo Antônio do Descoberto 2,0 2713º 75.814
117 Silvânia 2,0 2714º 23.356
118 Abadia de Goiás 1,9 3260º 22.918
119 Aloândia 1,9 3261º 1.971
120 Alvorada do Norte 1,9 3262º 8.640
121 Anicuns 1,9 3263º 18.172
122 Cabeceiras 1,9 3264º 7.700
123 Campinorte 1,9 3265º 13.084
124 Cezarina 1,9 3266º 8.336
125 Corumbá de Goiás 1,9 3267º 10.733
126 Diorama 1,9 3268º 1.960
127 Goianápolis 1,9 3269º 14.956
128 Goianira 1,9 3270º 84.170
129 Guapó 1,9 3271º 21.373
130 Guarinos 1,9 3272º 2.143
131 Jussara 1,9 3273º 19.949
132 Leopoldo de Bulhões 1,9 3274º 9.210
133 Mozarlândia 1,9 3275º 15.287
134 Mundo Novo 1,9 3276º 6.181
135 Nova Aurora 1,9 3277º 2.133
136 Nova Iguaçu de Goiás 1,9 3278º 3.096
137 Ouro Verde de Goiás 1,9 3279º 4.109
138 Posse 1,9 3280º 36.517
139 Rialma 1,9 3281º 12.776
140 Santa Fé de Goiás 1,9 3282º 5.058
141 São João d'Aliança 1,9 3283º 15.290
142 São Luís de Montes Belos 1,9 3284º 35.539
143 Sítio d'Abadia 1,9 3285º 2.982
144 Varjão 1,9 3286º 3.772
145 Vila Propício 1,9 3287º 6.073
146 Água Limpa 1,8 3933º 1.831
147 Águas Lindas de Goiás 1,8 3934º 249.978
148 Amorinópolis 1,8 3935º 2.861
149 Aragarças 1,8 3936º 18.599
150 Araguapaz 1,8 3937º 7.122
151 Aruanã 1,8 3938º 8.623
152 Buriti Alegre 1,8 3939º 11.028
153 Buritinópolis 1,8 3940º 3.126
154 Caldas Novas 1,8 3941º 108.805
155 Caldazinha 1,8 3942º 4.901
156 Campo Limpo de Goiás 1,8 3943º 8.707
157 Campos Belos 1,8 3944º 18.196
158 Castelândia 1,8 3945º 2.823
159 Caturaí 1,8 3946º 5.385
160 Damolândia 1,8 3947º 2.752
161 Flores de Goiás 1,8 3948º 14.388
162 Inaciolândia 1,8 3949º 6.091
163 Ivolândia 1,8 3950º 2.732
164 Matrinchã 1,8 3951º 3.975
165 Moiporá 1,8 3952º 1.680
166 Monte Alegre de Goiás 1,8 3953º 6.456
167 Nova Veneza 1,8 3954º 9.973
168 Paranaiguara 1,8 3955º 7.245
169 Pirenópolis 1,8 3956º 28.292
170 Pires do Rio 1,8 3957º 33.974
171 Porangatu 1,8 3958º 45.620
172 Rianápolis 1,8 3959º 3.849
173 Terezópolis de Goiás 1,8 3960º 8.435
174 Valparaíso de Goiás 1,8 3961º 223.210
175 Abadiânia 1,7 4500º 17.835
176 Alto Paraíso de Goiás 1,7 4501º 11.421
177 Araçu 1,7 4502º 3.838
178 Aragoiânia 1,7 4503º 13.053
179 Arenópolis 1,7 4504º 2.879
180 Bonfinópolis 1,7 4505º 11.218
181 Bonópolis 1,7 4506º 3.273
182 Britânia 1,7 4507º 5.808
183 Faina 1,7 4508º 7.169
184 Fazenda Nova 1,7 4509º 5.807
185 Firminópolis 1,7 4510º 10.185
186 Divinópolis de Goiás 1,7 4511º 4.370
187 Inhumas 1,7 4512º 54.133
188 Israelândia 1,7 4513º 2.490
189 Itaberaí 1,7 4514º 48.247
190 Itapuranga 1,7 4515º 26.532
191 Jaraguá 1,7 4516º 46.835
192 Mairipotaba 1,7 4517º 2.643
193 Mambaí 1,7 4518º 8.579
194 Marzagão 1,7 4519º 2.990
195 Palestina de Goiás 1,7 4520º 3.094
196 Petrolina de Goiás 1,7 4521º 9.464
197 Pontalina 1,7 4522º 18.838
198 Professor Jamil 1,7 4523º 3.768
199 Santa Terezinha de Goiás 1,7 4524º 10.856
200 São João da Paraúna 1,7 4525º 1.817
201 São Miguel do Passa Quatro 1,7 4526º 4.719
202 Simolândia 1,7 4527º 5.576
203 Três Ranchos 1,7 4528º 2.981
204 Amaralina 1,6 5006º 3.254
205 Americano do Brasil 1,6 5007º 5.239
206 Bom Jardim de Goiás 1,6 5008º 7.727
207 Brazabrantes 1,6 5009º 4.252
208 Cromínia 1,6 5010º 4.020
209 Estrela do Norte 1,6 5011º 3.204
210 Formoso 1,6 5012º 4.643
211 Ipiranga de Goiás 1,6 5013º 2.972
212 Itaguaru 1,6 5014º 4.796
213 Itapirapuã 1,6 5015º 8.142
214 Itauçu 1,6 5016º 7.573
215 Jaupaci 1,6 5017º 2.932
216 Mimoso de Goiás 1,6 5018º 2.619
217 Morro Agudo de Goiás 1,6 5019º 2.511
218 Mossâmedes 1,6 5020º 4.599
219 Novo Brasil 1,6 5021º 3.566
220 Santa Isabel 1,6 5022º 3.531
221 Santa Rita do Araguaia 1,6 5023º 5.690
222 Santa Rosa de Goiás 1,6 5024º 2.819
223 Santa Tereza de Goiás 1,6 5025º 3.120
224 São Francisco de Goiás 1,6 5026º 6.522
225 São Luiz do Norte 1,6 5027º 4.953
226 Turvânia 1,6 5028º 4.422
227 Damianópolis 1,5 5327º 3.950
228 Nova Glória 1,5 5328º 8.337
229 Santa Bárbara de Goiás 1,5 5329º 6.332
230 Santa Cruz de Goiás 1,5 5330º 2.993
231 Teresina de Goiás 1,5 5331º 2.636
232 Trombas 1,5 5332º 3.054
233 Adelândia 1,4 5486º 2.268
234 Avelinópolis 1,4 5487º 3.021
235 Buriti de Goiás 1,4 5488º 2.811
236 Campestre de Goiás 1,4 5489º 3.904
237 Córrego do Ouro 1,4 5490º 2.427
238 Heitoraí 1,4 5491º 3.325
239 Hidrolina 1,4 5492º 3.441
240 Itaguari 1,4 5493º 5.150
241 Nova América 1,4 5494º 2.384
242 Palmelo 1,4 5495º 2.260
243 Sanclerlândia 1,4 5496º 8.107
244 Taquaral de Goiás 1,4 5497º 4.213
245 Campos Verdes 1,3 5547º 3.747
246 Uirapuru 1,3 5548º 2.786

Fonte: IBGE — Cadastro Central de Empresas (SIDRA 1685). Ano de referência: 2021.

← Ranking nacional · Todos os municípios de Goiás