Cidades com maior salário médio de Ceará
Redenção ocupa o primeiro lugar com 3,5, à frente de São Gonçalo do Amarante (3,5). A mediana dos municípios do estado é 1,7.
| # | Município | Salário médio mensal (trabalho formal) | Posição no Brasil | População |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Redenção | 3,5 | 57º | 28.405 |
| 2 | São Gonçalo do Amarante | 3,5 | 58º | 58.848 |
| 3 | Fortaleza | 2,7 | 326º | 2.582.360 |
| 4 | Eusébio | 2,2 | 1311º | 83.641 |
| 5 | Itarema | 2,2 | 1312º | 46.219 |
| 6 | Araripe | 2,1 | 1759º | 20.166 |
| 7 | Catunda | 2,1 | 1760º | 10.909 |
| 8 | Iracema | 2,1 | 1761º | 14.467 |
| 9 | Itaitinga | 2,1 | 1762º | 74.250 |
| 10 | Milagres | 2,1 | 1763º | 26.779 |
| 11 | Aquiraz | 2,0 | 2265º | 85.865 |
| 12 | Caucaia | 2,0 | 2266º | 380.944 |
| 13 | Graça | 2,0 | 2267º | 14.179 |
| 14 | Jucás | 2,0 | 2268º | 24.655 |
| 15 | Maracanaú | 2,0 | 2269º | 253.442 |
| 16 | Milhã | 2,0 | 2270º | 14.787 |
| 17 | Quixeré | 2,0 | 2271º | 21.707 |
| 18 | Sobral | 2,0 | 2272º | 217.690 |
| 19 | Tamboril | 2,0 | 2273º | 25.314 |
| 20 | Acaraú | 1,9 | 2817º | 69.848 |
| 21 | Barreira | 1,9 | 2818º | 23.591 |
| 22 | Barroquinha | 1,9 | 2819º | 15.018 |
| 23 | Bela Cruz | 1,9 | 2820º | 34.776 |
| 24 | Choró | 1,9 | 2821º | 12.325 |
| 25 | Crato | 1,9 | 2822º | 139.781 |
| 26 | Groaíras | 1,9 | 2823º | 11.422 |
| 27 | Ibiapina | 1,9 | 2824º | 24.727 |
| 28 | Itapiúna | 1,9 | 2825º | 18.168 |
| 29 | Jaguaribe | 1,9 | 2826º | 35.161 |
| 30 | Paracuru | 1,9 | 2827º | 42.317 |
| 31 | Quixadá | 1,9 | 2828º | 89.190 |
| 32 | Ubajara | 1,9 | 2829º | 34.531 |
| 33 | Uruoca | 1,9 | 2830º | 14.369 |
| 34 | Amontada | 1,8 | 3435º | 44.814 |
| 35 | Ararendá | 1,8 | 3436º | 11.576 |
| 36 | Banabuiú | 1,8 | 3437º | 17.679 |
| 37 | Barbalha | 1,8 | 3438º | 82.602 |
| 38 | Beberibe | 1,8 | 3439º | 56.272 |
| 39 | Canindé | 1,8 | 3440º | 77.536 |
| 40 | Capistrano | 1,8 | 3441º | 17.828 |
| 41 | Caridade | 1,8 | 3442º | 16.058 |
| 42 | Crateús | 1,8 | 3443º | 80.435 |
| 43 | Croatá | 1,8 | 3444º | 18.090 |
| 44 | Deputado Irapuan Pinheiro | 1,8 | 3445º | 9.174 |
| 45 | Granja | 1,8 | 3446º | 55.975 |
| 46 | Ibaretama | 1,8 | 3447º | 12.109 |
| 47 | Icapuí | 1,8 | 3448º | 22.747 |
| 48 | Itapipoca | 1,8 | 3449º | 137.795 |
| 49 | Jaguaretama | 1,8 | 3450º | 17.584 |
| 50 | Jaguaribara | 1,8 | 3451º | 10.680 |
| 51 | Jardim | 1,8 | 3452º | 28.891 |
| 52 | Juazeiro do Norte | 1,8 | 3453º | 307.928 |
| 53 | Lavras da Mangabeira | 1,8 | 3454º | 32.201 |
| 54 | Limoeiro do Norte | 1,8 | 3455º | 62.945 |
| 55 | Mauriti | 1,8 | 3456º | 47.592 |
| 56 | Meruoca | 1,8 | 3457º | 15.952 |
| 57 | Novo Oriente | 1,8 | 3458º | 29.148 |
| 58 | Ocara | 1,8 | 3459º | 25.322 |
| 59 | Pacoti | 1,8 | 3460º | 11.402 |
| 60 | Porteiras | 1,8 | 3461º | 18.002 |
| 61 | São Luís do Curu | 1,8 | 3462º | 10.818 |
| 62 | Trairi | 1,8 | 3463º | 62.466 |
| 63 | Umirim | 1,8 | 3464º | 17.701 |
| 64 | Acopiara | 1,7 | 4075º | 45.673 |
| 65 | Boa Viagem | 1,7 | 4076º | 52.100 |
| 66 | Caririaçu | 1,7 | 4077º | 27.579 |
| 67 | Carnaubal | 1,7 | 4078º | 17.869 |
| 68 | Catarina | 1,7 | 4079º | 8.667 |
| 69 | Cedro | 1,7 | 4080º | 22.455 |
| 70 | Cruz | 1,7 | 4081º | 32.706 |
| 71 | Farias Brito | 1,7 | 4082º | 18.442 |
| 72 | General Sampaio | 1,7 | 4083º | 6.934 |
| 73 | Guaraciaba do Norte | 1,7 | 4084º | 44.823 |
| 74 | Ibicuitinga | 1,7 | 4085º | 12.036 |
| 75 | Independência | 1,7 | 4086º | 24.400 |
| 76 | Ipueiras | 1,7 | 4087º | 38.289 |
| 77 | Itaiçaba | 1,7 | 4088º | 7.821 |
| 78 | Marco | 1,7 | 4089º | 27.283 |
| 79 | Missão Velha | 1,7 | 4090º | 39.215 |
| 80 | Orós | 1,7 | 4091º | 19.871 |
| 81 | Pacajus | 1,7 | 4092º | 76.051 |
| 82 | Pacatuba | 1,7 | 4093º | 87.219 |
| 83 | Palmácia | 1,7 | 4094º | 10.169 |
| 84 | Paramoti | 1,7 | 4095º | 10.399 |
| 85 | Piquet Carneiro | 1,7 | 4096º | 17.363 |
| 86 | Poranga | 1,7 | 4097º | 12.458 |
| 87 | Quixelô | 1,7 | 4098º | 17.004 |
| 88 | Saboeiro | 1,7 | 4099º | 13.854 |
| 89 | Santana do Acaraú | 1,7 | 4100º | 32.218 |
| 90 | Santana do Cariri | 1,7 | 4101º | 17.393 |
| 91 | Tabuleiro do Norte | 1,7 | 4102º | 32.196 |
| 92 | Tianguá | 1,7 | 4103º | 87.757 |
| 93 | Antonina do Norte | 1,6 | 4630º | 7.529 |
| 94 | Apuiarés | 1,6 | 4631º | 13.167 |
| 95 | Aracati | 1,6 | 4632º | 79.636 |
| 96 | Aracoiaba | 1,6 | 4633º | 26.806 |
| 97 | Aratuba | 1,6 | 4634º | 11.396 |
| 98 | Assaré | 1,6 | 4635º | 22.180 |
| 99 | Aurora | 1,6 | 4636º | 24.223 |
| 100 | Baixio | 1,6 | 4637º | 5.810 |
| 101 | Baturité | 1,6 | 4638º | 37.308 |
| 102 | Cariús | 1,6 | 4639º | 17.225 |
| 103 | Ereré | 1,6 | 4640º | 6.371 |
| 104 | Guaiúba | 1,6 | 4641º | 25.227 |
| 105 | Hidrolândia | 1,6 | 4642º | 18.148 |
| 106 | Horizonte | 1,6 | 4643º | 82.325 |
| 107 | Icó | 1,6 | 4644º | 64.691 |
| 108 | Iguatu | 1,6 | 4645º | 102.907 |
| 109 | Ipu | 1,6 | 4646º | 43.193 |
| 110 | Irauçuba | 1,6 | 4647º | 24.977 |
| 111 | Itapajé | 1,6 | 4648º | 49.061 |
| 112 | Itatira | 1,6 | 4649º | 21.230 |
| 113 | Madalena | 1,6 | 4650º | 17.207 |
| 114 | Maranguape | 1,6 | 4651º | 108.323 |
| 115 | Massapê | 1,6 | 4652º | 40.037 |
| 116 | Monsenhor Tabosa | 1,6 | 4653º | 17.675 |
| 117 | Morada Nova | 1,6 | 4654º | 65.453 |
| 118 | Morrinhos | 1,6 | 4655º | 23.880 |
| 119 | Nova Olinda | 1,6 | 4656º | 16.126 |
| 120 | Nova Russas | 1,6 | 4657º | 32.089 |
| 121 | Pacujá | 1,6 | 4658º | 6.351 |
| 122 | Palhano | 1,6 | 4659º | 9.745 |
| 123 | Paraipaba | 1,6 | 4660º | 34.266 |
| 124 | Penaforte | 1,6 | 4661º | 9.403 |
| 125 | Pentecoste | 1,6 | 4662º | 40.081 |
| 126 | Pereiro | 1,6 | 4663º | 15.848 |
| 127 | Quixeramobim | 1,6 | 4664º | 87.030 |
| 128 | Santa Quitéria | 1,6 | 4665º | 41.496 |
| 129 | São Benedito | 1,6 | 4666º | 50.274 |
| 130 | São João do Jaguaribe | 1,6 | 4667º | 5.579 |
| 131 | Tarrafas | 1,6 | 4668º | 7.525 |
| 132 | Tejuçuoca | 1,6 | 4669º | 17.665 |
| 133 | Tururu | 1,6 | 4670º | 16.720 |
| 134 | Umari | 1,6 | 4671º | 6.934 |
| 135 | Viçosa do Ceará | 1,6 | 4672º | 63.316 |
| 136 | Abaiara | 1,5 | 5080º | 10.258 |
| 137 | Acarape | 1,5 | 5081º | 14.374 |
| 138 | Alto Santo | 1,5 | 5082º | 14.327 |
| 139 | Barro | 1,5 | 5083º | 19.474 |
| 140 | Brejo Santo | 1,5 | 5084º | 54.585 |
| 141 | Cascavel | 1,5 | 5085º | 77.340 |
| 142 | Chorozinho | 1,5 | 5086º | 20.850 |
| 143 | Coreaú | 1,5 | 5087º | 21.396 |
| 144 | Forquilha | 1,5 | 5088º | 25.460 |
| 145 | Fortim | 1,5 | 5089º | 18.365 |
| 146 | Ipaumirim | 1,5 | 5090º | 12.476 |
| 147 | Jati | 1,5 | 5091º | 8.127 |
| 148 | Jijoca de Jericoacoara | 1,5 | 5092º | 28.707 |
| 149 | Martinópole | 1,5 | 5093º | 11.326 |
| 150 | Mombaça | 1,5 | 5094º | 38.264 |
| 151 | Mulungu | 1,5 | 5095º | 11.131 |
| 152 | Pindoretama | 1,5 | 5096º | 25.214 |
| 153 | Potengi | 1,5 | 5097º | 8.786 |
| 154 | Potiretama | 1,5 | 5098º | 6.126 |
| 155 | Reriutaba | 1,5 | 5099º | 19.043 |
| 156 | Russas | 1,5 | 5100º | 75.073 |
| 157 | Salitre | 1,5 | 5101º | 17.381 |
| 158 | Senador Sá | 1,5 | 5102º | 7.581 |
| 159 | Alcântaras | 1,4 | 5365º | 11.834 |
| 160 | Altaneira | 1,4 | 5366º | 6.977 |
| 161 | Camocim | 1,4 | 5367º | 65.459 |
| 162 | Campos Sales | 1,4 | 5368º | 26.017 |
| 163 | Frecheirinha | 1,4 | 5369º | 16.663 |
| 164 | Granjeiro | 1,4 | 5370º | 4.951 |
| 165 | Guaramiranga | 1,4 | 5371º | 5.833 |
| 166 | Ipaporanga | 1,4 | 5372º | 11.988 |
| 167 | Jaguaruana | 1,4 | 5373º | 33.159 |
| 168 | Moraújo | 1,4 | 5374º | 8.557 |
| 169 | Pedra Branca | 1,4 | 5375º | 42.198 |
| 170 | Quiterianópolis | 1,4 | 5376º | 20.580 |
| 171 | Senador Pompeu | 1,4 | 5377º | 25.076 |
| 172 | Tauá | 1,4 | 5378º | 65.035 |
| 173 | Uruburetama | 1,4 | 5379º | 22.460 |
| 174 | Várzea Alegre | 1,4 | 5380º | 40.980 |
| 175 | Arneiroz | 1,3 | 5510º | 7.611 |
| 176 | Cariré | 1,3 | 5511º | 18.073 |
| 177 | Solonópole | 1,3 | 5512º | 18.831 |
| 178 | Varjota | 1,3 | 5513º | 18.754 |
| 179 | Aiuaba | 1,2 | 5552º | 14.015 |
| 180 | Mucambo | 1,2 | 5553º | 13.988 |
| 181 | Pires Ferreira | 1,2 | 5554º | 11.014 |
| 182 | Miraíma | 1,1 | 5564º | 14.912 |
| 183 | Chaval | 1,0 | 5568º | 12.816 |
| 184 | Parambu | 1,0 | 5569º | 32.916 |
Fonte: IBGE — Cadastro Central de Empresas (SIDRA 1685). Ano de referência: 2021.