Maior potencial de consumo em São Paulo

São Paulo ocupa o primeiro lugar com 11,278%, à frente de Campinas (0,880%). A mediana dos municípios do estado é 0,005%.

Índice estimado: 50% massa salarial formal, 30% população e 20% PIB, como participação no total nacional.

#MunicípioPotencial de consumo (participação no Brasil)Posição no BrasilPopulação
1 São Paulo 11,278% 1º 11.911.337
2 Campinas 0,880% 12º 1.189.761
3 Guarulhos 0,723% 14º 1.351.284
4 Barueri 0,607% 17º 336.015
5 São Bernardo do Campo 0,577% 18º 842.558
6 Osasco 0,547% 20º 761.441
7 São José dos Campos 0,440% 23º 729.153
8 Sorocaba 0,431% 26º 766.390
9 Ribeirão Preto 0,421% 28º 734.538
10 Jundiaí 0,393% 33º 465.277
11 Santo André 0,377% 35º 784.290
12 Santos 0,305% 39º 429.528
13 Piracicaba 0,280% 45º 442.635
14 São José do Rio Preto 0,249% 49º 506.466
15 Paulínia 0,212% 59º 117.554
16 Bauru 0,209% 61º 394.028
17 Mogi das Cruzes 0,202% 62º 472.255
18 Diadema 0,191% 66º 403.802
19 Indaiatuba 0,187% 69º 271.322
20 São Caetano do Sul 0,182% 73º 173.216
21 Mauá 0,177% 75º 429.064
22 Taubaté 0,168% 79º 323.380
23 Limeira 0,167% 80º 301.780
24 Cotia 0,163% 83º 291.704
25 São Carlos 0,160% 84º 267.441
26 Sumaré 0,151% 86º 292.307
27 Hortolândia 0,143% 87º 250.195
28 Franca 0,142% 88º 366.534
29 Suzano 0,140% 90º 321.600
30 Americana 0,138% 95º 248.392
31 Araraquara 0,133% 97º 254.508
32 Jacareí 0,127% 105º 251.848
33 Rio Claro 0,126% 106º 210.794
34 Cajamar 0,122% 109º 99.249
35 Marília 0,120% 115º 247.992
36 Taboão da Serra 0,119% 116º 286.201
37 Itaquaquecetuba 0,116% 118º 384.436
38 Praia Grande 0,116% 121º 371.190
39 Guarujá 0,113% 126º 294.780
40 Embu das Artes 0,112% 128º 260.113
41 Presidente Prudente 0,109% 129º 235.264
42 Cubatão 0,108% 131º 114.681
43 Santana de Parnaíba 0,108% 132º 165.193
44 Itu 0,106% 134º 175.483
45 Itapevi 0,102% 138º 243.967
46 Carapicuíba 0,099% 142º 398.772
47 Araçatuba 0,093% 147º 208.987
48 São Vicente 0,091% 151º 338.253
49 Santa Bárbara d'Oeste 0,090% 153º 189.562
50 Valinhos 0,089% 156º 132.862
51 Pindamonhangaba 0,086% 158º 173.267
52 Bragança Paulista 0,086% 162º 186.631
53 Vinhedo 0,083% 167º 79.477
54 Jaguariúna 0,081% 169º 62.764
55 Sertãozinho 0,081% 170º 132.692
56 Atibaia 0,078% 177º 168.162
57 Mogi Guaçu 0,077% 179º 160.841
58 Botucatu 0,076% 181º 151.600
59 Itatiba 0,073% 187º 127.729
60 Araras 0,073% 188º 136.113
61 Salto 0,072% 190º 141.994
62 Louveira 0,066% 200º 55.314
63 Catanduva 0,065% 204º 119.368
64 Itapetininga 0,064% 206º 164.687
65 São Sebastião 0,064% 208º 84.514
66 Guaratinguetá 0,064% 212º 122.100
67 Itupeva 0,064% 213º 75.776
68 Jaú 0,060% 222º 137.486
69 Barretos 0,059% 224º 127.276
70 Arujá 0,057% 229º 90.644
71 Matão 0,057% 230º 81.144
72 Mogi Mirim 0,057% 233º 95.929
73 Tatuí 0,054% 237º 129.640
74 Itapecerica da Serra 0,054% 238º 163.187
75 Ferraz de Vasconcelos 0,053% 241º 186.816
76 Caraguatatuba 0,053% 242º 143.291
77 Caçapava 0,050% 253º 100.422
78 Jandira 0,050% 254º 121.848
79 Lençóis Paulista 0,050% 255º 68.724
80 Lins 0,048% 272º 76.946
81 Birigui 0,047% 274º 123.655
82 Franco da Rocha 0,047% 275º 150.648
83 Votorantim 0,047% 276º 134.103
84 Caieiras 0,046% 277º 98.810
85 Itapira 0,046% 280º 74.145
86 Ribeirão Pires 0,045% 286º 119.023
87 Várzea Paulista 0,045% 287º 119.923
88 Ourinhos 0,045% 288º 106.941
89 Amparo 0,044% 297º 69.859
90 Leme 0,043% 305º 101.734
91 Poá 0,043% 307º 106.288
92 Bebedouro 0,043% 309º 78.298
93 Votuporanga 0,042% 311º 100.935
94 Assis 0,042% 314º 105.051
95 São João da Boa Vista 0,042% 316º 96.365
96 Pirassununga 0,042% 317º 75.701
97 Ilhabela 0,041% 319º 36.766
98 Jaboticabal 0,040% 327º 73.479
99 Nova Odessa 0,039% 337º 64.924
100 Boituva 0,039% 342º 64.240
101 Avaré 0,037% 356º 96.764
102 São Roque 0,037% 357º 81.387
103 Cruzeiro 0,037% 362º 76.381
104 Monte Mor 0,037% 365º 68.311
105 Cabreúva 0,036% 373º 48.815
106 Lorena 0,036% 374º 87.551
107 Francisco Morato 0,036% 381º 171.806
108 Itapeva 0,035% 384º 92.454
109 Ubatuba 0,034% 391º 97.541
110 Porto Feliz 0,033% 401º 58.837
111 Itanhaém 0,033% 407º 119.274
112 Mairiporã 0,031% 420º 98.241
113 Campo Limpo Paulista 0,031% 421º 79.890
114 Mococa 0,030% 430º 69.415
115 Andradina 0,029% 435º 61.761
116 Mirassol 0,029% 444º 66.102
117 Olímpia 0,028% 447º 57.028
118 Batatais 0,028% 453º 59.999
119 Capivari 0,028% 455º 51.415
120 Bertioga 0,028% 456º 67.941
121 Fernandópolis 0,027% 460º 73.706
122 Ibiúna 0,026% 477º 77.936
123 Vargem Grande Paulista 0,026% 478º 52.574
124 Santa Cruz do Rio Pardo 0,026% 479º 47.833
125 Porto Ferreira 0,026% 481º 54.005
126 Tupã 0,026% 483º 65.447
127 Pederneiras 0,025% 490º 46.439
128 Penápolis 0,025% 491º 63.523
129 Monte Alto 0,024% 508º 48.787
130 Registro 0,024% 510º 62.101
131 São Joaquim da Barra 0,024% 516º 49.948
132 Orlândia 0,024% 525º 39.099
133 Guaíra 0,023% 526º 40.547
134 Cosmópolis 0,023% 527º 61.196
135 Cordeirópolis 0,023% 531º 25.390
136 Ibitinga 0,023% 540º 62.353
137 São José do Rio Pardo 0,023% 542º 53.437
138 Araçariguama 0,023% 543º 22.448
139 Tietê 0,022% 548º 38.749
140 Cerquilho 0,022% 551º 46.547
141 Peruíbe 0,022% 560º 70.891
142 Mairinque 0,022% 562º 52.092
143 Santa Gertrudes 0,021% 566º 23.249
144 Paraguaçu Paulista 0,021% 575º 42.014
145 Jarinu 0,021% 576º 40.433
146 Cravinhos 0,021% 583º 34.356
147 Jales 0,021% 584º 50.132
148 Pedreira 0,020% 595º 44.433
149 Embu-Guaçu 0,020% 600º 69.041
150 Espírito Santo do Pinhal 0,020% 601º 40.547
151 Agudos 0,019% 612º 39.084
152 Pontal 0,019% 613º 38.206
153 Taquaritinga 0,019% 616º 53.212
154 Artur Nogueira 0,019% 618º 53.686
155 Santa Isabel 0,019% 619º 54.775
156 Pompéia 0,019% 626º 20.528
157 Campos do Jordão 0,019% 635º 47.932
158 Dracena 0,018% 641º 46.800
159 Jardinópolis 0,018% 646º 47.354
160 Rio das Pedras 0,018% 647º 32.386
161 Barra Bonita 0,018% 648º 35.102
162 Novo Horizonte 0,018% 660º 39.548
163 Promissão 0,018% 662º 35.957
164 Salto de Pirapora 0,018% 667º 45.373
165 Descalvado 0,018% 668º 32.685
166 Garça 0,018% 675º 43.051
167 Alumínio 0,018% 677º 17.621
168 Mongaguá 0,017% 690º 65.321
169 Itápolis 0,017% 701º 40.429
170 Serrana 0,017% 707º 45.734
171 Guararema 0,017% 710º 32.785
172 Pitangueiras 0,016% 718º 34.311
173 Piedade 0,016% 724º 54.291
174 Adamantina 0,016% 725º 35.701
175 São Manuel 0,016% 740º 38.099
176 Santa Fé do Sul 0,015% 741º 36.458
177 José Bonifácio 0,015% 743º 38.111
178 Américo Brasiliense 0,015% 747º 33.663
179 Cândido Mota 0,015% 763º 30.144
180 Ituverava 0,015% 767º 38.379
181 Guariba 0,015% 773º 38.740
182 Capão Bonito 0,014% 785º 47.415
183 Santo Antônio de Posse 0,014% 786º 23.945
184 Laranjal Paulista 0,014% 789º 27.075
185 Bariri 0,014% 792º 32.406
186 Vargem Grande do Sul 0,014% 806º 41.283
187 Iperó 0,014% 812º 38.527
188 Socorro 0,014% 821º 41.633
189 Itararé 0,014% 829º 45.111
190 Aparecida 0,014% 836º 33.067
191 Tremembé 0,014% 837º 53.734
192 Morro Agudo 0,013% 838º 28.485
193 Cajati 0,013% 864º 29.267
194 Iracemápolis 0,013% 870º 22.559
195 Ibaté 0,013% 872º 33.204
196 Aguaí 0,013% 879º 32.884
197 Holambra 0,013% 894º 15.832
198 Araçoiaba da Serra 0,013% 895º 33.989
199 Osvaldo Cruz 0,012% 903º 32.123
200 Guararapes 0,012% 906º 31.902
201 Itirapina 0,012% 907º 16.473
202 São Pedro 0,012% 908º 40.054
203 Luís Antônio 0,012% 916º 12.594
204 Presidente Epitácio 0,012% 925º 40.267
205 Brotas 0,012% 931º 24.571
206 Rancharia 0,012% 949º 29.381
207 Elias Fausto 0,012% 952º 18.226
208 Rio Grande da Serra 0,011% 960º 45.331
209 Valparaíso 0,011% 966º 24.830
210 Colina 0,011% 989º 18.914
211 Tanabi 0,011% 999º 26.116
212 Pradópolis 0,011% 1010º 17.291
213 Gavião Peixoto 0,011% 1018º 4.815
214 Casa Branca 0,011% 1019º 28.773
215 Bom Jesus dos Perdões 0,011% 1022º 22.648
216 Igarapava 0,011% 1023º 26.643
217 Piraju 0,011% 1025º 30.324
218 Pereira Barreto 0,011% 1035º 24.334
219 Presidente Venceslau 0,011% 1047º 35.728
220 Angatuba 0,010% 1061º 24.628
221 Castilho 0,010% 1062º 20.545
222 Pilar do Sul 0,010% 1066º 28.496
223 Conchal 0,010% 1068º 29.220
224 Ilha Solteira 0,010% 1069º 26.272
225 Pirapozinho 0,010% 1078º 26.125
226 Brodowski 0,010% 1087º 26.446
227 Guapiaçu 0,010% 1095º 22.562
228 Cachoeira Paulista 0,010% 1104º 32.579
229 Serra Negra 0,010% 1105º 31.155
230 Santa Rita do Passa Quatro 0,010% 1112º 24.938
231 Cerqueira César 0,010% 1128º 22.329
232 Iguape 0,010% 1129º 29.900
233 Patrocínio Paulista 0,010% 1130º 14.934
234 Dois Córregos 0,009% 1152º 24.839
235 Barrinha 0,009% 1159º 33.414
236 São Miguel Arcanjo 0,009% 1163º 32.943
237 Junqueirópolis 0,009% 1165º 20.991
238 Bastos 0,009% 1174º 21.968
239 Santa Cruz das Palmeiras 0,009% 1176º 29.456
240 Potirendaba 0,009% 1178º 19.189
241 Regente Feijó 0,009% 1184º 20.671
242 Santa Rosa de Viterbo 0,009% 1185º 23.697
243 Taquarituba 0,009% 1194º 24.995
244 Cajuru 0,009% 1198º 24.247
245 Bady Bassitt 0,009% 1200º 29.738
246 Tambaú 0,009% 1211º 21.620
247 Tarumã 0,009% 1218º 15.375
248 Itaí 0,009% 1220º 26.023
249 Mirandópolis 0,009% 1228º 28.770
250 Palmital 0,009% 1230º 19.666
251 Lucélia 0,009% 1232º 20.383
252 Piracaia 0,008% 1257º 26.823
253 Apiaí 0,008% 1259º 24.831
254 Monte Aprazível 0,008% 1261º 22.684
255 Álvares Machado 0,008% 1264º 28.508
256 Ilha Comprida 0,008% 1271º 14.237
257 Biritiba Mirim 0,008% 1276º 30.599
258 Engenheiro Coelho 0,008% 1288º 20.377
259 Cesário Lange 0,008% 1295º 19.813
260 Paranapanema 0,008% 1332º 19.901
261 Itapuí 0,008% 1336º 14.080
262 Cedral 0,008% 1350º 13.454
263 Juquitiba 0,008% 1363º 27.929
264 Monte Azul Paulista 0,008% 1388º 18.314
265 Rosana 0,007% 1422º 17.366
266 Martinópolis 0,007% 1433º 25.260
267 Pariquera-Açu 0,007% 1434º 19.627
268 Itajobi 0,007% 1435º 17.576
269 Águas de Lindóia 0,007% 1442º 18.277
270 Quatá 0,007% 1467º 13.423
271 Buritama 0,007% 1470º 17.712
272 Teodoro Sampaio 0,007% 1485º 22.622
273 Mirante do Paranapanema 0,007% 1503º 15.997
274 Buri 0,007% 1504º 20.783
275 Pirajuí 0,007% 1513º 22.726
276 Orindiúva 0,007% 1523º 6.167
277 Santa Adélia 0,007% 1524º 14.183
278 Guará 0,007% 1531º 18.711
279 Cafelândia 0,007% 1540º 16.908
280 Miguelópolis 0,007% 1543º 19.591
281 Morungaba 0,007% 1553º 14.206
282 Macatuba 0,007% 1562º 17.157
283 Pedregulho 0,007% 1563º 15.732
284 Capela do Alto 0,007% 1567º 23.939
285 Estrela d'Oeste 0,007% 1568º 9.733
286 São Lourenço da Serra 0,006% 1589º 16.541
287 Itaberá 0,006% 1604º 18.267
288 Vista Alegre do Alto 0,006% 1618º 8.405
289 Ariranha 0,006% 1619º 7.592
290 Nazaré Paulista 0,006% 1630º 18.729
291 Nova Granada 0,006% 1654º 19.741
292 Altinópolis 0,006% 1661º 17.234
293 Pirapora do Bom Jesus 0,006% 1668º 19.005
294 Santo Anastácio 0,006% 1683º 17.884
295 Ipaussu 0,006% 1697º 13.936
296 Dourado 0,006% 1714º 8.154
297 Igaraçu do Tietê 0,006% 1715º 23.414
298 Parapuã 0,006% 1719º 10.712
299 Itatinga 0,006% 1729º 19.493
300 Nuporanga 0,006% 1768º 7.587
301 Pindorama 0,006% 1774º 14.689
302 São Simão 0,006% 1777º 13.533
303 Fartura 0,005% 1808º 17.069
304 Viradouro 0,005% 1810º 17.689
305 Charqueada 0,005% 1832º 15.827
306 Jambeiro 0,005% 1833º 6.642
307 Maracaí 0,005% 1836º 12.784
308 Miracatu 0,005% 1853º 18.549
309 Jacupiranga 0,005% 1863º 16.183
310 Jaci 0,005% 1880º 8.003
311 Cunha 0,005% 1885º 22.467
312 Narandiba 0,005% 1890º 5.999
313 Nova Europa 0,005% 1897º 9.460
314 Borborema 0,005% 1905º 14.396
315 Ouroeste 0,005% 1912º 10.717
316 Valentim Gentil 0,005% 1914º 14.727
317 Paraibuna 0,005% 1920º 17.968
318 Palestina 0,005% 1931º 11.717
319 Urupês 0,005% 1941º 14.104
320 Colômbia 0,005% 1947º 6.822
321 Conchas 0,005% 1948º 15.314
322 Bocaina 0,005% 1977º 11.492
323 Ribeirão Branco 0,005% 1982º 18.953
324 Cosmorama 0,005% 1986º 9.064
325 Ipuã 0,005% 2010º 14.711
326 Queiroz 0,005% 2024º 3.380
327 Guaraci 0,005% 2026º 10.566
328 Rafard 0,005% 2040º 9.156
329 Presidente Bernardes 0,005% 2067º 14.830
330 Boa Esperança do Sul 0,005% 2073º 13.093
331 Tabatinga 0,005% 2074º 15.000
332 Guapiara 0,005% 2076º 17.197
333 Potim 0,005% 2080º 20.831
334 Panorama 0,005% 2087º 15.239
335 Caconde 0,005% 2094º 17.192
336 Severínia 0,005% 2096º 14.666
337 Taguaí 0,005% 2097º 13.124
338 Iacanga 0,005% 2107º 10.661
339 Ipeúna 0,005% 2114º 7.051
340 Tupi Paulista 0,005% 2115º 16.307
341 Bernardino de Campos 0,004% 2156º 11.906
342 Estiva Gerbi 0,004% 2165º 11.647
343 Guareí 0,004% 2167º 15.299
344 Juquiá 0,004% 2169º 17.121
345 Auriflama 0,004% 2173º 13.841
346 Pinhalzinho 0,004% 2184º 15.740
347 Piratininga 0,004% 2192º 15.748
348 Divinolândia 0,004% 2198º 11.296
349 Chavantes 0,004% 2213º 12.418
350 Mendonça 0,004% 2217º 6.466
351 Sales Oliveira 0,004% 2224º 11.708
352 São Bento do Sapucaí 0,004% 2226º 12.025
353 Sebastianópolis do Sul 0,004% 2250º 3.194
354 Itariri 0,004% 2251º 15.917
355 Pirangi 0,004% 2254º 11.093
356 Santa Branca 0,004% 2281º 14.226
357 Bofete 0,004% 2295º 10.735
358 Roseira 0,004% 2323º 11.174
359 Ibirá 0,004% 2334º 11.976
360 Itaporanga 0,004% 2335º 14.231
361 Joanópolis 0,004% 2349º 13.162
362 Duartina 0,004% 2356º 12.534
363 Dumont 0,004% 2383º 9.804
364 Meridiano 0,004% 2403º 4.743
365 Ribeirão Bonito 0,004% 2407º 11.006
366 São Sebastião da Grama 0,004% 2413º 10.378
367 Piquete 0,004% 2419º 12.468
368 Avanhandava 0,004% 2465º 11.435
369 Saltinho 0,004% 2467º 8.441
370 Salesópolis 0,004% 2473º 15.368
371 Tapiratiba 0,004% 2476º 11.875
372 Paraíso 0,004% 2478º 6.224
373 Planalto 0,004% 2508º 4.449
374 Onda Verde 0,004% 2522º 4.969
375 Pereiras 0,004% 2524º 9.052
376 Cananéia 0,004% 2548º 12.493
377 Pacaembu 0,004% 2563º 15.322
378 Nova Campina 0,004% 2570º 8.630
379 Nhandeara 0,003% 2586º 9.888
380 Tabapuã 0,003% 2588º 11.497
381 Bálsamo 0,003% 2610º 9.946
382 Flórida Paulista 0,003% 2615º 13.179
383 Eldorado 0,003% 2636º 13.062
384 Cardoso 0,003% 2640º 11.462
385 Rinópolis 0,003% 2642º 9.314
386 Uchoa 0,003% 2651º 10.698
387 Sete Barras 0,003% 2657º 12.895
388 Santa Albertina 0,003% 2665º 6.586
389 Iaras 0,003% 2672º 8.362
390 General Salgado 0,003% 2676º 10.426
391 Guaiçara 0,003% 2689º 11.496
392 Torrinha 0,003% 2705º 9.484
393 Pardinho 0,003% 2707º 7.482
394 Igaratá 0,003% 2709º 11.037
395 Manduri 0,003% 2716º 10.148
396 Nova Independência 0,003% 2726º 4.894
397 Queluz 0,003% 2728º 9.009
398 Suzanápolis 0,003% 2742º 3.466
399 Mineiros do Tietê 0,003% 2751º 11.297
400 Neves Paulista 0,003% 2787º 9.981
401 Herculândia 0,003% 2790º 9.329
402 Paulicéia 0,003% 2792º 8.303
403 Salto Grande 0,003% 2809º 9.229
404 Lindóia 0,003% 2823º 7.167
405 Buritizal 0,003% 2839º 4.467
406 Macaubal 0,003% 2844º 7.575
407 Boracéia 0,003% 2870º 4.852
408 Serra Azul 0,003% 2905º 13.153
409 Rincão 0,003% 2909º 9.061
410 Cristais Paulista 0,003% 2931º 9.651
411 São Luiz do Paraitinga 0,003% 2932º 10.485
412 Urânia 0,003% 2933º 8.973
413 Bananal 0,003% 2941º 10.089
414 Clementina 0,003% 2952º 7.082
415 Riolândia 0,003% 2963º 10.436
416 Sarapuí 0,003% 2978º 10.718
417 Porangaba 0,003% 2983º 10.915
418 Santo Antônio do Aracanguá 0,003% 2997º 8.616
419 Vera Cruz 0,003% 3004º 10.256
420 Iepê 0,003% 3021º 7.739
421 Cajobi 0,003% 3027º 9.191
422 Monte Alegre do Sul 0,003% 3042º 8.967
423 Guatapará 0,003% 3047º 7.485
424 Bilac 0,003% 3059º 7.473
425 Nova Aliança 0,003% 3069º 6.910
426 Ubarana 0,003% 3072º 5.461
427 Areiópolis 0,003% 3100º 10.229
428 Pedro de Toledo 0,003% 3143º 11.650
429 Quintana 0,003% 3158º 7.291
430 Vargem 0,003% 3169º 10.915
431 Paulo de Faria 0,003% 3179º 7.354
432 Restinga 0,003% 3180º 6.480
433 Sandovalina 0,003% 3181º 3.696
434 São Pedro do Turvo 0,003% 3191º 7.334
435 Taquarivaí 0,003% 3201º 7.223
436 Águas de Santa Bárbara 0,003% 3208º 7.508
437 Arealva 0,003% 3214º 8.299
438 Getulina 0,002% 3231º 10.321
439 Palmeira d'Oeste 0,002% 3247º 8.951
440 Sud Mennucci 0,002% 3249º 7.461
441 Icém 0,002% 3250º 7.992
442 Reginópolis 0,002% 3260º 7.830
443 Guaraçaí 0,002% 3269º 7.423
444 Terra Roxa 0,002% 3295º 7.947
445 Marapoama 0,002% 3317º 3.435
446 Lavínia 0,002% 3331º 9.967
447 Corumbataí 0,002% 3341º 4.305
448 Fernando Prestes 0,002% 3354º 6.092
449 Ibirarema 0,002% 3369º 6.439
450 Dobrada 0,002% 3386º 9.011
451 Palmares Paulista 0,002% 3430º 9.627
452 Tapiraí 0,002% 3434º 8.121
453 Águas da Prata 0,002% 3480º 7.457
454 Avaí 0,002% 3489º 4.489
455 Guaimbê 0,002% 3493º 5.611
456 Iacri 0,002% 3495º 6.189
457 Ipiguá 0,002% 3523º 7.184
458 Guarantã 0,002% 3532º 6.532
459 Itobi 0,002% 3543º 8.242
460 Jumirim 0,002% 3555º 3.139
461 São José da Bela Vista 0,002% 3561º 7.640
462 Coroados 0,002% 3568º 5.509
463 Santo Antônio da Alegria 0,002% 3606º 6.947
464 Taciba 0,002% 3611º 6.434
465 Santo Antônio do Pinhal 0,002% 3615º 7.333
466 Sales 0,002% 3620º 6.675
467 Irapuã 0,002% 3621º 6.920
468 Pratânia 0,002% 3633º 5.280
469 Santa Maria da Serra 0,002% 3640º 5.303
470 Poloni 0,002% 3680º 5.708
471 Gália 0,002% 3682º 6.394
472 Analândia 0,002% 3688º 4.703
473 Anhembi 0,002% 3689º 5.767
474 Arandu 0,002% 3697º 7.099
475 Jaborandi 0,002% 3702º 6.269
476 Mirassolândia 0,002% 3707º 4.795
477 Santo Antônio do Jardim 0,002% 3712º 6.248
478 Oriente 0,002% 3722º 6.180
479 Tarabai 0,002% 3727º 6.631
480 Ouro Verde 0,002% 3734º 7.899
481 Catiguá 0,002% 3752º 7.097
482 Lavrinhas 0,002% 3770º 7.365
483 Bento de Abreu 0,002% 3773º 2.638
484 Euclides da Cunha Paulista 0,002% 3800º 7.833
485 Irapuru 0,002% 3819º 7.098
486 Três Fronteiras 0,002% 3820º 7.102
487 Campos Novos Paulista 0,002% 3826º 5.013
488 Echaporã 0,002% 3838º 6.288
489 Alfredo Marcondes 0,002% 3853º 4.591
490 Rifaina 0,002% 3856º 4.198
491 Taiúva 0,002% 3862º 6.804
492 Santa Cruz da Conceição 0,002% 3887º 4.383
493 Natividade da Serra 0,002% 3889º 7.164
494 Alambari 0,002% 3890º 6.411
495 Campina do Monte Alegre 0,002% 3892º 6.101
496 Santa Lúcia 0,002% 3894º 7.111
497 Tuiuti 0,002% 3897º 7.002
498 Águas de São Pedro 0,002% 3909º 2.933
499 Canitar 0,002% 3921º 6.647
500 Pedra Bela 0,002% 3928º 6.768
501 Ribeirão do Sul 0,002% 3929º 4.783
502 Barra do Turvo 0,002% 3956º 6.868
503 Ribeirão Grande 0,002% 3959º 7.572
504 Aramina 0,002% 3967º 5.543
505 Ribeirão Corrente 0,002% 3976º 4.727
506 Canas 0,002% 4000º 5.084
507 Barbosa 0,002% 4011º 5.598
508 Ubirajara 0,002% 4018º 5.310
509 Tejupá 0,002% 4028º 4.098
510 Piacatu 0,002% 4036º 5.638
511 Silveiras 0,002% 4061º 6.341
512 Américo de Campos 0,002% 4076º 5.986
513 Santa Ernestina 0,002% 4080º 6.291
514 Cabrália Paulista 0,002% 4103º 4.358
515 Inúbia Paulista 0,001% 4131º 3.670
516 Itaju 0,001% 4132º 3.726
517 Taiaçu 0,001% 4156º 5.737
518 Jeriquara 0,001% 4159º 4.021
519 Itirapuã 0,001% 4174º 5.853
520 Adolfo 0,001% 4177º 4.529
521 Barra do Chapéu 0,001% 4192º 5.252
522 Altair 0,001% 4208º 3.456
523 Sabino 0,001% 4212º 5.179
524 Aparecida d'Oeste 0,001% 4219º 4.101
525 Braúna 0,001% 4242º 5.487
526 Mombuca 0,001% 4253º 3.844
527 Riversul 0,001% 4281º 5.611
528 Motuca 0,001% 4303º 4.063
529 Glicério 0,001% 4306º 4.145
530 Itapura 0,001% 4309º 3.990
531 Marabá Paulista 0,001% 4313º 4.612
532 Monte Castelo 0,001% 4355º 4.311
533 Rubinéia 0,001% 4357º 4.028
534 Coronel Macedo 0,001% 4358º 4.249
535 Indiana 0,001% 4363º 5.208
536 Caiuá 0,001% 4367º 5.612
537 Nipoã 0,001% 4379º 4.891
538 Ocauçu 0,001% 4381º 4.423
539 Borá 0,001% 4405º 935
540 Cândido Rodrigues 0,001% 4421º 2.966
541 Espírito Santo do Turvo 0,001% 4426º 4.211
542 Lagoinha 0,001% 4430º 5.191
543 Pedrinhas Paulista 0,001% 4442º 2.829
544 Salmourão 0,001% 4443º 4.883
545 João Ramalho 0,001% 4467º 4.470
546 Indiaporã 0,001% 4481º 4.117
547 Populina 0,001% 4488º 4.179
548 Redenção da Serra 0,001% 4489º 4.656
549 Florínea 0,001% 4492º 4.053
550 Alto Alegre 0,001% 4506º 3.866
551 Quadra 0,001% 4511º 3.482
552 Luiziânia 0,001% 4522º 4.730
553 Pontes Gestal 0,001% 4526º 2.407
554 Novais 0,001% 4540º 4.457
555 Magda 0,001% 4553º 3.210
556 Álvares Florence 0,001% 4566º 3.980
557 Cássia dos Coqueiros 0,001% 4585º 2.866
558 Guzolândia 0,001% 4591º 4.243
559 Monteiro Lobato 0,001% 4611º 4.206
560 Platina 0,001% 4629º 3.050
561 Paranapuã 0,001% 4647º 4.125
562 Gabriel Monteiro 0,001% 4663º 2.815
563 Zacarias 0,001% 4681º 2.784
564 Macedônia 0,001% 4684º 4.067
565 Anhumas 0,001% 4690º 4.126
566 Santa Clara d'Oeste 0,001% 4694º 2.710
567 Lupércio 0,001% 4704º 3.993
568 Borebi 0,001% 4709º 2.814
569 Itapirapuã Paulista 0,001% 4719º 4.433
570 Pongaí 0,001% 4732º 3.437
571 Sarutaiá 0,001% 4740º 3.775
572 Pontalinda 0,001% 4750º 4.199
573 Santópolis do Aguapeí 0,001% 4753º 3.909
574 Elisiário 0,001% 4769º 3.191
575 Júlio Mesquita 0,001% 4777º 4.297
576 Nantes 0,001% 4782º 2.696
577 Álvaro de Carvalho 0,001% 4822º 4.906
578 Bom Sucesso de Itararé 0,001% 4825º 3.609
579 Iporanga 0,001% 4831º 4.075
580 Murutinga do Sul 0,001% 4847º 3.734
581 Cruzália 0,001% 4854º 2.118
582 São José do Barreiro 0,001% 4856º 3.881
583 Presidente Alves 0,001% 4876º 3.820
584 Barão de Antonina 0,001% 4920º 3.644
585 Monções 0,001% 4956º 1.941
586 Caiabu 0,001% 4971º 3.715
587 Floreal 0,001% 4975º 2.739
588 Gastão Vidigal 0,001% 4976º 3.175
589 Balbinos 0,001% 4987º 3.975
590 Ribeira 0,001% 4988º 3.151
591 Pedranópolis 0,001% 5014º 2.863
592 Piquerobi 0,001% 5016º 3.279
593 Santa Mercedes 0,001% 5019º 3.020
594 Taquaral 0,001% 5024º 2.645
595 Itaoca 0,001% 5026º 3.503
596 Areias 0,001% 5034º 3.614
597 Lucianópolis 0,001% 5067º 2.427
598 Mira Estrela 0,001% 5070º 3.218
599 Rubiácea 0,001% 5076º 2.739
600 Lutécia 0,001% 5086º 2.696
601 Oscar Bressane 0,001% 5088º 2.500
602 Brejo Alegre 0,001% 5103º 2.605
603 Emilianópolis 0,001% 5106º 3.061
604 Mariápolis 0,001% 5115º 3.514
605 Santa Rita d'Oeste 0,001% 5137º 2.802
606 Óleo 0,001% 5176º 2.530
607 Santa Cruz da Esperança 0,001% 5208º 2.173
608 Arco-Íris 0,001% 5217º 2.092
609 Parisi 0,001% 5218º 3.056
610 Alvinlândia 0,001% 5232º 2.915
611 Embaúba 0,001% 5235º 2.346
612 Santo Expedito 0,001% 5255º 3.075
613 Estrela do Norte 0,001% 5271º 2.752
614 Timburi 0,001% 5276º 2.478
615 Nova Luzitânia 0,001% 5293º 2.799
616 Dirce Reis 0,001% 5296º 1.637
617 Dolcinópolis 0,001% 5297º 2.257
618 Trabiju 0,001% 5315º 1.728
619 Sagres 0,001% 5328º 2.524
