Maior potencial de consumo em Santa Catarina
Florianópolis ocupa o primeiro lugar com 0,628%, à frente de Joinville (0,412%). A mediana dos municípios do estado é 0,003%.
Índice estimado: 50% massa salarial formal, 30% população e 20% PIB, como participação no total nacional.
| # | Município | Potencial de consumo (participação no Brasil) | Posição no Brasil | População |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Florianópolis | 0,628% | 15º | 598.370 |
| 2 | Joinville | 0,412% | 29º | 673.980 |
| 3 | Blumenau | 0,243% | 50º | 390.371 |
| 4 | Itajaí | 0,234% | 54º | 302.247 |
| 5 | São José | 0,169% | 77º | 301.218 |
| 6 | Chapecó | 0,165% | 81º | 289.170 |
| 7 | Jaraguá do Sul | 0,139% | 91º | 203.204 |
| 8 | Criciúma | 0,120% | 114º | 229.333 |
| 9 | Palhoça | 0,096% | 143º | 261.287 |
| 10 | Brusque | 0,091% | 152º | 158.593 |
| 11 | Balneário Camboriú | 0,084% | 166º | 154.525 |
| 12 | Lages | 0,075% | 185º | 173.278 |
| 13 | Tubarão | 0,058% | 227º | 117.924 |
| 14 | Concórdia | 0,050% | 256º | 88.402 |
| 15 | Navegantes | 0,049% | 263º | 98.421 |
| 16 | São Bento do Sul | 0,048% | 271º | 88.401 |
| 17 | Rio do Sul | 0,046% | 279º | 78.666 |
| 18 | Caçador | 0,045% | 283º | 76.591 |
| 19 | Gaspar | 0,044% | 304º | 79.645 |
| 20 | Araquari | 0,042% | 312º | 53.939 |
| 21 | Indaial | 0,041% | 320º | 79.523 |
| 22 | São Francisco do Sul | 0,038% | 343º | 57.649 |
| 23 | Itapema | 0,037% | 366º | 88.842 |
| 24 | Videira | 0,035% | 387º | 59.839 |
| 25 | Içara | 0,034% | 393º | 64.717 |
| 26 | Biguaçu | 0,033% | 405º | 85.472 |
| 27 | Camboriú | 0,032% | 413º | 121.040 |
| 28 | Tijucas | 0,030% | 428º | 60.560 |
| 29 | Timbó | 0,029% | 441º | 50.613 |
| 30 | Araranguá | 0,029% | 442º | 77.625 |
| 31 | Guaramirim | 0,027% | 459º | 52.093 |
| 32 | Xanxerê | 0,026% | 482º | 55.573 |
| 33 | Pomerode | 0,026% | 484º | 37.602 |
| 34 | São Miguel do Oeste | 0,026% | 488º | 48.490 |
| 35 | Mafra | 0,025% | 496º | 57.501 |
| 36 | Joaçaba | 0,025% | 504º | 32.103 |
| 37 | Canoinhas | 0,024% | 524º | 57.169 |
| 38 | Imbituba | 0,023% | 547º | 58.381 |
| 39 | Campos Novos | 0,022% | 555º | 39.429 |
| 40 | Barra Velha | 0,019% | 620º | 54.854 |
| 41 | Rio Negrinho | 0,019% | 632º | 40.096 |
| 42 | Braço do Norte | 0,018% | 642º | 36.426 |
| 43 | Xaxim | 0,017% | 684º | 35.058 |
| 44 | Curitibanos | 0,017% | 687º | 41.964 |
| 45 | Maravilha | 0,017% | 688º | 31.318 |
| 46 | São Lourenço do Oeste | 0,016% | 736º | 26.340 |
| 47 | Forquilhinha | 0,015% | 758º | 35.582 |
| 48 | Fraiburgo | 0,015% | 761º | 33.969 |
| 49 | Porto Belo | 0,014% | 802º | 32.615 |
| 50 | Capinzal | 0,014% | 808º | 24.647 |
| 51 | Pinhalzinho | 0,014% | 811º | 24.419 |
| 52 | Itapoá | 0,014% | 817º | 37.488 |
| 53 | Laguna | 0,014% | 833º | 44.126 |
| 54 | São João Batista | 0,014% | 835º | 35.926 |
| 55 | Penha | 0,013% | 845º | 37.775 |
| 56 | Balneário Piçarras | 0,013% | 852º | 31.604 |
| 57 | Guabiruba | 0,013% | 857º | 27.195 |
| 58 | Ituporanga | 0,013% | 896º | 28.897 |
| 59 | Três Barras | 0,013% | 897º | 20.674 |
| 60 | Orleans | 0,012% | 919º | 24.901 |
| 61 | Santo Amaro da Imperatriz | 0,012% | 922º | 30.790 |
| 62 | Porto União | 0,012% | 926º | 33.657 |
| 63 | Urussanga | 0,012% | 936º | 21.539 |
| 64 | Sombrio | 0,012% | 941º | 32.040 |
| 65 | Seara | 0,012% | 945º | 19.633 |
| 66 | Garopaba | 0,011% | 968º | 35.153 |
| 67 | Otacílio Costa | 0,011% | 1036º | 17.965 |
| 68 | Bombinhas | 0,011% | 1043º | 29.722 |
| 69 | Itapiranga | 0,011% | 1051º | 17.388 |
| 70 | Nova Veneza | 0,010% | 1056º | 14.042 |
| 71 | Presidente Getúlio | 0,010% | 1058º | 22.226 |
| 72 | Garuva | 0,010% | 1063º | 20.313 |
| 73 | Cocal do Sul | 0,010% | 1076º | 18.295 |
| 74 | Morro da Fumaça | 0,010% | 1090º | 19.708 |
| 75 | São Joaquim | 0,010% | 1099º | 27.109 |
| 76 | Ibirama | 0,009% | 1142º | 21.132 |
| 77 | Capivari de Baixo | 0,009% | 1148º | 25.226 |
| 78 | Itaiópolis | 0,009% | 1156º | 23.063 |
| 79 | Jaguaruna | 0,009% | 1190º | 21.850 |
| 80 | São Ludgero | 0,009% | 1202º | 14.667 |
| 81 | Palmitos | 0,009% | 1206º | 15.750 |
| 82 | Massaranduba | 0,009% | 1216º | 18.344 |
| 83 | Taió | 0,009% | 1223º | 19.003 |
| 84 | Schroeder | 0,009% | 1252º | 22.098 |
| 85 | Nova Trento | 0,008% | 1268º | 14.536 |
| 86 | Pouso Redondo | 0,008% | 1273º | 18.270 |
| 87 | Corupá | 0,008% | 1291º | 16.042 |
| 88 | Campo Alegre | 0,008% | 1318º | 13.007 |
| 89 | Abelardo Luz | 0,008% | 1333º | 17.797 |
| 90 | Ilhota | 0,008% | 1335º | 19.048 |
| 91 | Herval d'Oeste | 0,008% | 1346º | 22.271 |
| 92 | Papanduva | 0,008% | 1353º | 19.869 |
| 93 | Luiz Alves | 0,008% | 1360º | 12.363 |
| 94 | Turvo | 0,007% | 1419º | 13.713 |
| 95 | Treze Tílias | 0,007% | 1444º | 9.749 |
| 96 | Siderópolis | 0,007% | 1461º | 14.223 |
| 97 | Santa Cecília | 0,007% | 1552º | 15.734 |
| 98 | Lauro Müller | 0,007% | 1572º | 14.633 |
| 99 | Correia Pinto | 0,006% | 1581º | 16.341 |
| 100 | Governador Celso Ramos | 0,006% | 1625º | 18.632 |
| 101 | Cunha Porã | 0,006% | 1641º | 11.276 |
| 102 | Antônio Carlos | 0,006% | 1650º | 12.803 |
| 103 | Sangão | 0,006% | 1659º | 14.022 |
| 104 | Faxinal dos Guedes | 0,006% | 1678º | 11.588 |
| 105 | Catanduvas | 0,006% | 1684º | 11.126 |
| 106 | Mondaí | 0,006% | 1691º | 10.196 |
| 107 | Lontras | 0,006% | 1759º | 14.066 |
| 108 | Quilombo | 0,006% | 1767º | 11.502 |
| 109 | Saudades | 0,006% | 1806º | 10.922 |
| 110 | Rio dos Cedros | 0,005% | 1811º | 11.247 |
| 111 | Agrolândia | 0,005% | 1826º | 11.798 |
| 112 | São José do Cedro | 0,005% | 1841º | 14.597 |
| 113 | Dionísio Cerqueira | 0,005% | 1953º | 15.337 |
| 114 | Benedito Novo | 0,005% | 1978º | 10.755 |
| 115 | São Carlos | 0,005% | 1984º | 10.413 |
| 116 | Rodeio | 0,005% | 1998º | 13.665 |
| 117 | Jacinto Machado | 0,005% | 2039º | 10.833 |
| 118 | Gravatal | 0,005% | 2042º | 13.323 |
| 119 | Ipumirim | 0,005% | 2047º | 8.177 |
| 120 | Apiúna | 0,005% | 2058º | 10.061 |
| 121 | Guatambú | 0,005% | 2071º | 9.947 |
| 122 | Tangará | 0,005% | 2090º | 8.100 |
| 123 | Balneário Rincão | 0,005% | 2092º | 18.155 |
| 124 | Canelinha | 0,005% | 2103º | 13.819 |
| 125 | Guaraciaba | 0,004% | 2200º | 11.100 |
| 126 | Botuverá | 0,004% | 2206º | 5.786 |
| 127 | Vargem Bonita | 0,004% | 2220º | 4.579 |
| 128 | Balneário Barra do Sul | 0,004% | 2261º | 17.533 |
| 129 | Balneário Gaivota | 0,004% | 2269º | 18.651 |
| 130 | Coronel Freitas | 0,004% | 2307º | 10.626 |
| 131 | Laurentino | 0,004% | 2366º | 8.764 |
| 132 | Balneário Arroio do Silva | 0,004% | 2368º | 18.343 |
| 133 | Trombudo Central | 0,004% | 2404º | 7.661 |
| 134 | Paulo Lopes | 0,004% | 2443º | 10.093 |
| 135 | Campo Erê | 0,004% | 2445º | 9.884 |
| 136 | Piratuba | 0,004% | 2448º | 6.233 |
| 137 | Luzerna | 0,004% | 2459º | 5.970 |
| 138 | Água Doce | 0,004% | 2466º | 6.547 |
| 139 | Cordilheira Alta | 0,004% | 2481º | 5.305 |
| 140 | Ponte Serrada | 0,004% | 2493º | 10.708 |
| 141 | Ascurra | 0,004% | 2496º | 8.804 |
| 142 | Itá | 0,004% | 2500º | 7.430 |
| 143 | Passo de Torres | 0,004% | 2510º | 15.421 |
| 144 | Iporã do Oeste | 0,004% | 2516º | 9.846 |
| 145 | Irineópolis | 0,004% | 2535º | 10.416 |
| 146 | Armazém | 0,004% | 2544º | 9.388 |
| 147 | Urubici | 0,004% | 2547º | 11.079 |
| 148 | Irani | 0,003% | 2621º | 10.622 |
| 149 | Salete | 0,003% | 2652º | 7.659 |
| 150 | Lebon Régis | 0,003% | 2658º | 11.547 |
| 151 | São Domingos | 0,003% | 2710º | 9.330 |
| 152 | Maracajá | 0,003% | 2736º | 8.478 |
| 153 | Aurora | 0,003% | 2739º | 7.352 |
| 154 | Monte Carlo | 0,003% | 2756º | 9.201 |
| 155 | Ipuaçu | 0,003% | 2762º | 8.218 |
| 156 | Alfredo Wagner | 0,003% | 2789º | 11.061 |
| 157 | Treviso | 0,003% | 2795º | 3.939 |
| 158 | São João do Oeste | 0,003% | 2824º | 6.492 |
| 159 | Imaruí | 0,003% | 2843º | 12.171 |
| 160 | Palma Sola | 0,003% | 2862º | 7.684 |
| 161 | Bom Retiro | 0,003% | 2864º | 8.378 |
| 162 | Grão-Pará | 0,003% | 2886º | 6.407 |
| 163 | Caibi | 0,003% | 2903º | 6.451 |
| 164 | Meleiro | 0,003% | 2917º | 7.129 |
| 165 | São João do Sul | 0,003% | 2919º | 9.428 |
| 166 | Treze de Maio | 0,003% | 2956º | 7.679 |
| 167 | Timbó Grande | 0,003% | 2974º | 7.536 |
| 168 | Rio do Oeste | 0,003% | 2980º | 8.160 |
| 169 | Santa Rosa do Sul | 0,003% | 2990º | 10.595 |
| 170 | Descanso | 0,003% | 3035º | 8.610 |
| 171 | Campo Belo do Sul | 0,003% | 3085º | 7.306 |
| 172 | Praia Grande | 0,003% | 3094º | 8.788 |
| 173 | São João do Itaperiú | 0,003% | 3137º | 4.920 |
| 174 | Salto Veloso | 0,003% | 3155º | 4.508 |
| 175 | Major Vieira | 0,003% | 3220º | 7.540 |
| 176 | Anita Garibaldi | 0,002% | 3223º | 8.311 |
| 177 | Pinheiro Preto | 0,002% | 3244º | 3.662 |
| 178 | São Cristóvão do Sul | 0,002% | 3272º | 6.586 |
| 179 | Águas Mornas | 0,002% | 3277º | 7.301 |
| 180 | São José do Cerrito | 0,002% | 3292º | 8.658 |
| 181 | Ouro | 0,002% | 3296º | 7.033 |
| 182 | Vidal Ramos | 0,002% | 3307º | 6.263 |
| 183 | Agronômica | 0,002% | 3310º | 6.453 |
| 184 | Pescaria Brava | 0,002% | 3315º | 10.696 |
| 185 | Braço do Trombudo | 0,002% | 3337º | 4.308 |
| 186 | Nova Erechim | 0,002% | 3344º | 5.553 |
| 187 | Rio do Campo | 0,002% | 3347º | 6.663 |
| 188 | Rio das Antas | 0,002% | 3358º | 6.405 |
| 189 | Santa Terezinha | 0,002% | 3359º | 7.955 |
| 190 | Monte Castelo | 0,002% | 3379º | 7.708 |
| 191 | Petrolândia | 0,002% | 3463º | 7.041 |
| 192 | Anchieta | 0,002% | 3501º | 5.922 |
| 193 | Pedras Grandes | 0,002% | 3508º | 4.371 |
| 194 | Rio Fortuna | 0,002% | 3509º | 5.081 |
| 195 | Arabutã | 0,002% | 3559º | 4.522 |
| 196 | Imbuia | 0,002% | 3563º | 6.166 |
| 197 | Vargeão | 0,002% | 3656º | 3.729 |
| 198 | Witmarsum | 0,002% | 3685º | 4.569 |
| 199 | José Boiteux | 0,002% | 3701º | 6.539 |
| 200 | Guarujá do Sul | 0,002% | 3764º | 4.888 |
| 201 | Dona Emma | 0,002% | 3775º | 4.482 |
| 202 | Ibicaré | 0,002% | 3790º | 3.287 |
| 203 | Vitor Meireles | 0,002% | 3794º | 5.524 |
| 204 | Erval Velho | 0,002% | 3839º | 5.193 |
| 205 | Águas de Chapecó | 0,002% | 3878º | 6.118 |
| 206 | Angelina | 0,002% | 3886º | 5.489 |
| 207 | Bela Vista do Toldo | 0,002% | 3893º | 5.929 |
| 208 | Caxambu do Sul | 0,002% | 3902º | 4.794 |
| 209 | Tunápolis | 0,002% | 3907º | 5.108 |
| 210 | Bom Jardim da Serra | 0,002% | 3930º | 3.964 |
| 211 | Iomerê | 0,002% | 3932º | 2.981 |
| 212 | Jaborá | 0,002% | 3951º | 4.486 |
| 213 | Modelo | 0,002% | 3953º | 4.162 |
| 214 | Nova Itaberaba | 0,002% | 3964º | 4.696 |
| 215 | Timbé do Sul | 0,002% | 3966º | 5.512 |
| 216 | Doutor Pedrinho | 0,002% | 4013º | 3.721 |
| 217 | Passos Maia | 0,002% | 4031º | 3.964 |
| 218 | Riqueza | 0,002% | 4043º | 4.821 |
| 219 | São Pedro de Alcântara | 0,002% | 4073º | 6.272 |
| 220 | Ponte Alta | 0,002% | 4091º | 4.350 |
| 221 | Paraíso | 0,001% | 4114º | 4.412 |
| 222 | Rancho Queimado | 0,001% | 4117º | 3.533 |
| 223 | Ermo | 0,001% | 4140º | 2.342 |
| 224 | Lindóia do Sul | 0,001% | 4173º | 4.597 |
| 225 | Arroio Trinta | 0,001% | 4213º | 3.640 |
| 226 | Capão Alto | 0,001% | 4221º | 2.636 |
| 227 | Palmeira | 0,001% | 4249º | 2.675 |
| 228 | Ponte Alta do Norte | 0,001% | 4264º | 3.234 |
| 229 | Iraceminha | 0,001% | 4274º | 3.958 |
| 230 | Águas Frias | 0,001% | 4296º | 3.036 |
| 231 | Xavantina | 0,001% | 4315º | 3.462 |
| 232 | Arvoredo | 0,001% | 4338º | 2.646 |
| 233 | Ipira | 0,001% | 4361º | 4.614 |
| 234 | Serra Alta | 0,001% | 4376º | 3.374 |
| 235 | São Martinho | 0,001% | 4386º | 3.539 |
| 236 | São Bonifácio | 0,001% | 4451º | 2.977 |
| 237 | Peritiba | 0,001% | 4466º | 3.041 |
| 238 | Princesa | 0,001% | 4468º | 3.080 |
| 239 | Romelândia | 0,001% | 4521º | 4.613 |
| 240 | Atalanta | 0,001% | 4527º | 3.263 |
| 241 | Morro Grande | 0,001% | 4577º | 3.108 |
| 242 | Leoberto Leal | 0,001% | 4607º | 3.383 |
| 243 | Planalto Alegre | 0,001% | 4610º | 3.085 |
| 244 | Zortéa | 0,001% | 4612º | 4.342 |
| 245 | Bom Jesus | 0,001% | 4617º | 2.919 |
| 246 | Lacerdópolis | 0,001% | 4623º | 2.307 |
| 247 | Calmon | 0,001% | 4634º | 3.525 |
| 248 | Abdon Batista | 0,001% | 4693º | 2.628 |
| 249 | Saltinho | 0,001% | 4702º | 3.575 |
| 250 | Vargem | 0,001% | 4706º | 2.595 |
| 251 | Anitápolis | 0,001% | 4712º | 3.792 |
| 252 | Bocaina do Sul | 0,001% | 4714º | 3.660 |
| 253 | Bandeirante | 0,001% | 4735º | 3.287 |
| 254 | Galvão | 0,001% | 4738º | 3.137 |
| 255 | Novo Horizonte | 0,001% | 4742º | 2.652 |
| 256 | Santa Helena | 0,001% | 4866º | 2.480 |
| 257 | Urupema | 0,001% | 4870º | 2.771 |
| 258 | Cerro Negro | 0,001% | 4880º | 3.280 |
| 259 | Major Gercino | 0,001% | 4884º | 3.248 |
| 260 | Chapadão do Lageado | 0,001% | 4945º | 3.070 |
| 261 | Mirim Doce | 0,001% | 4953º | 2.546 |
| 262 | Celso Ramos | 0,001% | 4963º | 2.868 |
| 263 | Sul Brasil | 0,001% | 4998º | 2.907 |
| 264 | Brunópolis | 0,001% | 5001º | 2.402 |
| 265 | São Bernardino | 0,001% | 5009º | 2.715 |
| 266 | Formosa do Sul | 0,001% | 5022º | 2.759 |
| 267 | União do Oeste | 0,001% | 5032º | 2.784 |
| 268 | Ouro Verde | 0,001% | 5083º | 2.188 |
| 269 | Entre Rios | 0,001% | 5092º | 3.596 |
| 270 | Jupiá | 0,001% | 5111º | 2.744 |
| 271 | Belmonte | 0,001% | 5135º | 2.715 |
| 272 | Irati | 0,001% | 5170º | 2.096 |
| 273 | Santa Rosa de Lima | 0,001% | 5174º | 2.137 |
| 274 | Frei Rogério | 0,001% | 5180º | 2.446 |
| 275 | Tigrinhos | 0,001% | 5184º | 2.589 |
| 276 | Matos Costa | 0,001% | 5212º | 2.787 |
| 277 | Rio Rufino | 0,001% | 5230º | 2.426 |
| 278 | Bom Jesus do Oeste | 0,001% | 5234º | 2.245 |
| 279 | Marema | 0,001% | 5243º | 2.220 |
| 280 | Flor do Sertão | 0,001% | 5257º | 1.886 |
| 281 | Santa Terezinha do Progresso | 0,001% | 5266º | 2.506 |
| 282 | Cunhataí | 0,001% | 5273º | 2.078 |
| 283 | Painel | 0,001% | 5278º | 2.201 |
| 284 | Alto Bela Vista | 0,001% | 5295º | 1.834 |
| 285 | Presidente Nereu | 0,001% | 5317º | 2.349 |
| 286 | Ibiam | 0,001% | 5332º | 2.067 |
| 287 | Paial | 0,001% | 5336º | 2.022 |
| 288 | Jardinópolis | 0,001% | 5370º | 1.811 |
| 289 | Lajeado Grande | 0,001% | 5385º | 1.804 |
| 290 | Presidente Castello Branco | 0,001% | 5391º | 1.700 |
| 291 | Santiago do Sul | 0,001% | 5419º | 1.749 |
| 292 | Macieira | 0,001% | 5427º | 1.792 |
| 293 | Coronel Martins | 0,001% | 5442º | 1.959 |
| 294 | São Miguel da Boa Vista | 0,001% | 5496º | 1.766 |
| 295 | Barra Bonita | 0,001% | 5515º | 1.628 |
Fonte: Radar Município — índice estimado com dados do IBGE (massa salarial, população e PIB). Ano de referência: 2021.