Maior potencial de consumo em Paraná
Curitiba ocupa o primeiro lugar com 1,634%, à frente de Londrina (0,286%). A mediana dos municípios do estado é 0,003%.
Índice estimado: 50% massa salarial formal, 30% população e 20% PIB, como participação no total nacional.
| # | Município | Potencial de consumo (participação no Brasil) | Posição no Brasil | População |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Curitiba | 1,634% | 5º | 1.832.183 |
| 2 | Londrina | 0,286% | 43º | 584.465 |
| 3 | Maringá | 0,266% | 47º | 432.635 |
| 4 | São José dos Pinhais | 0,228% | 55º | 353.874 |
| 5 | Ponta Grossa | 0,187% | 71º | 378.527 |
| 6 | Cascavel | 0,183% | 72º | 372.026 |
| 7 | Araucária | 0,138% | 93º | 164.291 |
| 8 | Foz do Iguaçu | 0,132% | 98º | 299.112 |
| 9 | Paranaguá | 0,089% | 155º | 150.436 |
| 10 | Toledo | 0,086% | 160º | 162.658 |
| 11 | Guarapuava | 0,085% | 164º | 190.542 |
| 12 | Colombo | 0,080% | 171º | 242.698 |
| 13 | Pinhais | 0,075% | 183º | 131.857 |
| 14 | Campo Largo | 0,059% | 223º | 146.002 |
| 15 | Arapongas | 0,057% | 232º | 125.767 |
| 16 | Pato Branco | 0,054% | 240º | 99.041 |
| 17 | Apucarana | 0,053% | 244º | 135.481 |
| 18 | Umuarama | 0,050% | 251º | 124.077 |
| 19 | Cambé | 0,050% | 252º | 111.553 |
| 20 | Campo Mourão | 0,050% | 257º | 104.881 |
| 21 | Fazenda Rio Grande | 0,048% | 265º | 170.123 |
| 22 | Francisco Beltrão | 0,045% | 290º | 103.424 |
| 23 | Telêmaco Borba | 0,044% | 302º | 77.798 |
| 24 | Paranavaí | 0,038% | 348º | 96.870 |
| 25 | Rolândia | 0,037% | 363º | 76.671 |
| 26 | Cianorte | 0,037% | 367º | 83.579 |
| 27 | Sarandi | 0,034% | 392º | 130.211 |
| 28 | Castro | 0,034% | 400º | 76.015 |
| 29 | Almirante Tamandaré | 0,032% | 414º | 127.031 |
| 30 | Medianeira | 0,031% | 418º | 58.681 |
| 31 | Marechal Cândido Rondon | 0,030% | 422º | 59.291 |
| 32 | Piraquara | 0,029% | 437º | 129.035 |
| 33 | Ibiporã | 0,027% | 472º | 53.486 |
| 34 | Palotina | 0,026% | 486º | 37.431 |
| 35 | Dois Vizinhos | 0,023% | 533º | 48.127 |
| 36 | Irati | 0,023% | 535º | 61.192 |
| 37 | Cornélio Procópio | 0,023% | 537º | 45.614 |
| 38 | União da Vitória | 0,023% | 541º | 56.701 |
| 39 | Ortigueira | 0,021% | 567º | 24.808 |
| 40 | Mandaguari | 0,021% | 577º | 38.564 |
| 41 | Campina Grande do Sul | 0,021% | 586º | 51.154 |
| 42 | Marialva | 0,019% | 614º | 45.360 |
| 43 | Lapa | 0,019% | 633º | 45.877 |
| 44 | Palmas | 0,019% | 636º | 50.564 |
| 45 | Quatro Barras | 0,018% | 650º | 25.663 |
| 46 | Jacarezinho | 0,018% | 665º | 41.571 |
| 47 | São Mateus do Sul | 0,017% | 703º | 43.558 |
| 48 | Jaguariaíva | 0,017% | 711º | 36.575 |
| 49 | Santo Antônio da Platina | 0,016% | 721º | 45.730 |
| 50 | Cafelândia | 0,016% | 729º | 20.411 |
| 51 | Prudentópolis | 0,016% | 732º | 50.988 |
| 52 | Palmeira | 0,015% | 754º | 35.054 |
| 53 | Carambeí | 0,014% | 781º | 24.721 |
| 54 | Rio Negro | 0,014% | 799º | 31.954 |
| 55 | Paiçandu | 0,014% | 816º | 49.694 |
| 56 | Rio Branco do Sul | 0,014% | 828º | 40.745 |
| 57 | Guaratuba | 0,013% | 839º | 45.529 |
| 58 | Assis Chateaubriand | 0,013% | 841º | 38.591 |
| 59 | Ubiratã | 0,013% | 844º | 25.928 |
| 60 | Matelândia | 0,013% | 877º | 19.368 |
| 61 | Matinhos | 0,012% | 910º | 42.671 |
| 62 | Imbituva | 0,012% | 918º | 30.940 |
| 63 | Quedas do Iguaçu | 0,012% | 927º | 31.431 |
| 64 | São Miguel do Iguaçu | 0,012% | 935º | 30.624 |
| 65 | Arapoti | 0,012% | 944º | 26.321 |
| 66 | Pitanga | 0,011% | 963º | 34.583 |
| 67 | Colorado | 0,011% | 975º | 23.347 |
| 68 | Bandeirantes | 0,011% | 976º | 31.690 |
| 69 | Guaíra | 0,011% | 992º | 33.145 |
| 70 | Santa Helena | 0,011% | 995º | 26.601 |
| 71 | Laranjeiras do Sul | 0,011% | 1004º | 33.267 |
| 72 | Ivaiporã | 0,011% | 1026º | 33.619 |
| 73 | Ibaiti | 0,010% | 1055º | 29.465 |
| 74 | Goioerê | 0,010% | 1067º | 28.895 |
| 75 | Jaguapitã | 0,010% | 1088º | 16.085 |
| 76 | Pinhão | 0,010% | 1096º | 30.431 |
| 77 | Mandaguaçu | 0,010% | 1100º | 35.253 |
| 78 | Nova Esperança | 0,010% | 1118º | 27.140 |
| 79 | Capanema | 0,009% | 1145º | 21.208 |
| 80 | Astorga | 0,009% | 1168º | 26.262 |
| 81 | Pontal do Paraná | 0,009% | 1170º | 33.730 |
| 82 | Mandirituba | 0,009% | 1175º | 29.437 |
| 83 | Jandaia do Sul | 0,009% | 1181º | 22.000 |
| 84 | Piraí do Sul | 0,009% | 1182º | 23.991 |
| 85 | Cambará | 0,009% | 1199º | 23.352 |
| 86 | Coronel Vivida | 0,009% | 1215º | 24.107 |
| 87 | Siqueira Campos | 0,009% | 1222º | 24.299 |
| 88 | Chopinzinho | 0,009% | 1240º | 21.690 |
| 89 | Loanda | 0,009% | 1242º | 24.090 |
| 90 | Campo Magro | 0,009% | 1248º | 32.227 |
| 91 | Cruzeiro do Oeste | 0,008% | 1265º | 25.071 |
| 92 | Ampére | 0,008% | 1287º | 20.479 |
| 93 | Itaperuçu | 0,008% | 1321º | 33.763 |
| 94 | Mangueirinha | 0,008% | 1327º | 16.709 |
| 95 | Tapejara | 0,008% | 1376º | 16.404 |
| 96 | Santo Antônio do Sudoeste | 0,008% | 1383º | 25.273 |
| 97 | Tibagi | 0,007% | 1395º | 20.408 |
| 98 | Balsa Nova | 0,007% | 1403º | 13.994 |
| 99 | Santa Terezinha de Itaipu | 0,007% | 1406º | 25.510 |
| 100 | Andirá | 0,007% | 1410º | 19.944 |
| 101 | Realeza | 0,007% | 1428º | 20.276 |
| 102 | Sengés | 0,007% | 1437º | 17.151 |
| 103 | Reserva | 0,007% | 1462º | 24.856 |
| 104 | Antonina | 0,007% | 1474º | 18.091 |
| 105 | Joaquim Távora | 0,007% | 1500º | 12.415 |
| 106 | Terra Boa | 0,007% | 1519º | 18.278 |
| 107 | Paraíso do Norte | 0,007% | 1548º | 13.819 |
| 108 | Sertanópolis | 0,007% | 1555º | 16.228 |
| 109 | Corbélia | 0,007% | 1557º | 18.004 |
| 110 | Capitão Leônidas Marques | 0,007% | 1564º | 14.754 |
| 111 | Terra Roxa | 0,007% | 1570º | 18.719 |
| 112 | Wenceslau Braz | 0,007% | 1571º | 19.392 |
| 113 | Nova Aurora | 0,006% | 1614º | 14.448 |
| 114 | Piên | 0,006% | 1629º | 14.557 |
| 115 | Santo Inácio | 0,006% | 1631º | 6.521 |
| 116 | Marmeleiro | 0,006% | 1665º | 16.728 |
| 117 | Itapejara d'Oeste | 0,006% | 1667º | 12.980 |
| 118 | Mallet | 0,006% | 1674º | 13.698 |
| 119 | Bituruna | 0,006% | 1694º | 15.615 |
| 120 | Nova Londrina | 0,006% | 1698º | 13.065 |
| 121 | São João | 0,006% | 1704º | 12.377 |
| 122 | Douradina | 0,006% | 1738º | 9.737 |
| 123 | Contenda | 0,006% | 1746º | 20.205 |
| 124 | Cidade Gaúcha | 0,006% | 1752º | 11.730 |
| 125 | Céu Azul | 0,006% | 1775º | 11.258 |
| 126 | Clevelândia | 0,006% | 1776º | 14.699 |
| 127 | Sabáudia | 0,006% | 1779º | 9.678 |
| 128 | Altônia | 0,006% | 1786º | 18.525 |
| 129 | Iporã | 0,006% | 1803º | 16.149 |
| 130 | Candói | 0,005% | 1807º | 15.173 |
| 131 | Araruna | 0,005% | 1812º | 14.958 |
| 132 | Rio Azul | 0,005% | 1821º | 14.174 |
| 133 | Santa Tereza do Oeste | 0,005% | 1858º | 14.113 |
| 134 | Morretes | 0,005% | 1871º | 19.248 |
| 135 | Tijucas do Sul | 0,005% | 1904º | 18.646 |
| 136 | Turvo | 0,005% | 1925º | 14.110 |
| 137 | Terra Rica | 0,005% | 1938º | 14.938 |
| 138 | Florestópolis | 0,005% | 1945º | 11.667 |
| 139 | Faxinal | 0,005% | 1956º | 16.548 |
| 140 | Quitandinha | 0,005% | 1963º | 18.963 |
| 141 | Salto do Lontra | 0,005% | 1971º | 15.800 |
| 142 | Carlópolis | 0,005% | 2006º | 17.985 |
| 143 | Mamborê | 0,005% | 2017º | 13.519 |
| 144 | Itaipulândia | 0,005% | 2028º | 12.267 |
| 145 | Ipiranga | 0,005% | 2055º | 14.321 |
| 146 | Bela Vista do Paraíso | 0,005% | 2057º | 14.967 |
| 147 | Manoel Ribas | 0,005% | 2059º | 14.740 |
| 148 | Assaí | 0,005% | 2064º | 13.320 |
| 149 | Ribeirão Claro | 0,005% | 2066º | 12.959 |
| 150 | Campina da Lagoa | 0,005% | 2070º | 16.035 |
| 151 | Planalto | 0,005% | 2091º | 14.766 |
| 152 | Rebouças | 0,005% | 2098º | 14.846 |
| 153 | Rondon | 0,005% | 2105º | 9.261 |
| 154 | Bocaiúva do Sul | 0,005% | 2110º | 13.541 |
| 155 | Santa Izabel do Oeste | 0,005% | 2120º | 14.519 |
| 156 | Guaraniaçu | 0,004% | 2138º | 13.718 |
| 157 | Engenheiro Beltrão | 0,004% | 2154º | 12.258 |
| 158 | São João do Triunfo | 0,004% | 2159º | 13.900 |
| 159 | Paranacity | 0,004% | 2215º | 9.506 |
| 160 | Alto Paraná | 0,004% | 2221º | 14.198 |
| 161 | Ivaí | 0,004% | 2247º | 13.501 |
| 162 | Cruz Machado | 0,004% | 2256º | 15.632 |
| 163 | Porecatu | 0,004% | 2257º | 11.113 |
| 164 | Nova Prata do Iguaçu | 0,004% | 2258º | 13.482 |
| 165 | Peabiru | 0,004% | 2285º | 13.476 |
| 166 | Vitorino | 0,004% | 2289º | 10.724 |
| 167 | Saudade do Iguaçu | 0,004% | 2314º | 6.479 |
| 168 | Santa Fé | 0,004% | 2317º | 11.789 |
| 169 | Missal | 0,004% | 2320º | 11.459 |
| 170 | Jussara | 0,004% | 2348º | 6.791 |
| 171 | Cândido de Abreu | 0,004% | 2369º | 14.995 |
| 172 | São Jorge d'Oeste | 0,004% | 2372º | 9.605 |
| 173 | Curiúva | 0,004% | 2373º | 13.767 |
| 174 | Cerro Azul | 0,004% | 2391º | 15.681 |
| 175 | Japurá | 0,004% | 2416º | 9.430 |
| 176 | Mauá da Serra | 0,004% | 2422º | 9.740 |
| 177 | Rio Bonito do Iguaçu | 0,004% | 2440º | 14.345 |
| 178 | Imbaú | 0,004% | 2447º | 15.235 |
| 179 | Pérola | 0,004% | 2449º | 12.493 |
| 180 | Roncador | 0,004% | 2453º | 11.321 |
| 181 | Três Barras do Paraná | 0,004% | 2479º | 11.115 |
| 182 | Ribeirão do Pinhal | 0,004% | 2507º | 13.129 |
| 183 | Jardim Alegre | 0,004% | 2509º | 12.118 |
| 184 | Tamarana | 0,004% | 2523º | 10.444 |
| 185 | Jesuítas | 0,004% | 2536º | 11.047 |
| 186 | Teixeira Soares | 0,004% | 2564º | 9.495 |
| 187 | Nova Santa Rosa | 0,003% | 2591º | 8.624 |
| 188 | São Pedro do Ivaí | 0,003% | 2601º | 8.423 |
| 189 | Palmital | 0,003% | 2604º | 12.766 |
| 190 | São Carlos do Ivaí | 0,003% | 2609º | 6.741 |
| 191 | General Carneiro | 0,003% | 2620º | 10.531 |
| 192 | Iretama | 0,003% | 2630º | 10.836 |
| 193 | Ventania | 0,003% | 2639º | 9.742 |
| 194 | Alvorada do Sul | 0,003% | 2648º | 10.483 |
| 195 | Primeiro de Maio | 0,003% | 2670º | 10.018 |
| 196 | Santa Mariana | 0,003% | 2679º | 10.856 |
| 197 | Barracão | 0,003% | 2681º | 9.904 |
| 198 | Cambira | 0,003% | 2682º | 10.182 |
| 199 | Verê | 0,003% | 2687º | 8.080 |
| 200 | Jataizinho | 0,003% | 2732º | 11.992 |
| 201 | Moreira Sales | 0,003% | 2745º | 10.955 |
| 202 | Alto Piquiri | 0,003% | 2800º | 9.744 |
| 203 | São João do Ivaí | 0,003% | 2803º | 10.586 |
| 204 | Uraí | 0,003% | 2807º | 10.242 |
| 205 | Centenário do Sul | 0,003% | 2811º | 10.881 |
| 206 | Indianópolis | 0,003% | 2812º | 4.553 |
| 207 | Catanduvas | 0,003% | 2830º | 10.636 |
| 208 | Floresta | 0,003% | 2832º | 11.801 |
| 209 | Tupãssi | 0,003% | 2838º | 8.213 |
| 210 | Cantagalo | 0,003% | 2841º | 10.548 |
| 211 | Nova Laranjeiras | 0,003% | 2852º | 12.318 |
| 212 | Ivaté | 0,003% | 2859º | 6.746 |
| 213 | Maripá | 0,003% | 2867º | 6.878 |
| 214 | Mariópolis | 0,003% | 2878º | 6.535 |
| 215 | Querência do Norte | 0,003% | 2899º | 10.560 |
| 216 | Marilândia do Sul | 0,003% | 2908º | 8.750 |
| 217 | Barbosa Ferraz | 0,003% | 2914º | 10.465 |
| 218 | Inácio Martins | 0,003% | 3002º | 9.477 |
| 219 | Juranda | 0,003% | 3031º | 7.906 |
| 220 | Luiziana | 0,003% | 3039º | 6.619 |
| 221 | Mariluz | 0,003% | 3040º | 9.886 |
| 222 | Adrianópolis | 0,003% | 3045º | 6.312 |
| 223 | São Jerônimo da Serra | 0,003% | 3050º | 10.853 |
| 224 | Renascença | 0,003% | 3068º | 6.947 |
| 225 | Califórnia | 0,003% | 3076º | 9.002 |
| 226 | Agudos do Sul | 0,003% | 3091º | 10.891 |
| 227 | Icaraíma | 0,003% | 3111º | 9.158 |
| 228 | Santa Isabel do Ivaí | 0,003% | 3124º | 9.052 |
| 229 | Quatiguá | 0,003% | 3128º | 8.491 |
| 230 | Formosa do Oeste | 0,003% | 3140º | 7.769 |
| 231 | Santa Cruz de Monte Castelo | 0,003% | 3166º | 8.872 |
| 232 | Santa Maria do Oeste | 0,003% | 3167º | 9.786 |
| 233 | Enéas Marques | 0,003% | 3200º | 6.140 |
| 234 | Boa Ventura de São Roque | 0,003% | 3215º | 6.235 |
| 235 | Campo do Tenente | 0,003% | 3217º | 7.717 |
| 236 | Tomazina | 0,002% | 3235º | 8.500 |
| 237 | Vera Cruz do Oeste | 0,002% | 3248º | 8.131 |
| 238 | Pranchita | 0,002% | 3286º | 5.838 |
| 239 | Nova Fátima | 0,002% | 3298º | 7.083 |
| 240 | Pato Bragado | 0,002% | 3306º | 6.060 |
| 241 | Perobal | 0,002% | 3318º | 7.691 |
| 242 | Sertaneja | 0,002% | 3326º | 5.642 |
| 243 | Mercedes | 0,002% | 3330º | 6.248 |
| 244 | Paula Freitas | 0,002% | 3332º | 5.720 |
| 245 | Congonhinhas | 0,002% | 3342º | 8.447 |
| 246 | Figueira | 0,002% | 3366º | 8.115 |
| 247 | Guairaçá | 0,002% | 3367º | 6.786 |
| 248 | Guamiranga | 0,002% | 3388º | 7.913 |
| 249 | Iguaraçu | 0,002% | 3405º | 5.777 |
| 250 | Borrazópolis | 0,002% | 3414º | 7.809 |
| 251 | Paulo Frontin | 0,002% | 3417º | 6.385 |
| 252 | São Sebastião da Amoreira | 0,002% | 3431º | 8.028 |
| 253 | Entre Rios do Oeste | 0,002% | 3448º | 4.810 |
| 254 | Marilena | 0,002% | 3464º | 7.474 |
| 255 | Francisco Alves | 0,002% | 3472º | 8.677 |
| 256 | Boa Vista da Aparecida | 0,002% | 3485º | 8.022 |
| 257 | Ouro Verde do Oeste | 0,002% | 3499º | 7.169 |
| 258 | Coronel Domingos Soares | 0,002% | 3503º | 5.342 |
| 259 | São Jorge do Ivaí | 0,002% | 3517º | 5.149 |
| 260 | Tuneiras do Oeste | 0,002% | 3518º | 8.028 |
| 261 | Abatiá | 0,002% | 3529º | 7.201 |
| 262 | Quatro Pontes | 0,002% | 3593º | 4.714 |
| 263 | Ibema | 0,002% | 3610º | 6.352 |
| 264 | Nova Cantu | 0,002% | 3613º | 6.700 |
| 265 | Fernandes Pinheiro | 0,002% | 3629º | 6.420 |
| 266 | Porto Amazonas | 0,002% | 3647º | 4.046 |
| 267 | Reserva do Iguaçu | 0,002% | 3665º | 6.447 |
| 268 | Pérola d'Oeste | 0,002% | 3678º | 6.184 |
| 269 | Itambé | 0,002% | 3683º | 6.236 |
| 270 | São Jorge do Patrocínio | 0,002% | 3690º | 6.718 |
| 271 | Diamante do Norte | 0,002% | 3699º | 5.116 |
| 272 | Tunas do Paraná | 0,002% | 3709º | 6.859 |
| 273 | Janiópolis | 0,002% | 3716º | 5.766 |
| 274 | Antônio Olinto | 0,002% | 3724º | 7.027 |
| 275 | Honório Serpa | 0,002% | 3738º | 4.740 |
| 276 | Itambaracá | 0,002% | 3740º | 5.766 |
| 277 | Lobato | 0,002% | 3750º | 4.719 |
| 278 | Goioxim | 0,002% | 3755º | 6.412 |
| 279 | Doutor Camargo | 0,002% | 3763º | 6.547 |
| 280 | Nova Esperança do Sudoeste | 0,002% | 3782º | 5.814 |
| 281 | Quarto Centenário | 0,002% | 3792º | 4.087 |
| 282 | Sapopema | 0,002% | 3797º | 6.775 |
| 283 | Nova Tebas | 0,002% | 3803º | 6.818 |
| 284 | Pinhalão | 0,002% | 3823º | 6.698 |
| 285 | Floraí | 0,002% | 3829º | 4.789 |
| 286 | Bom Sucesso | 0,002% | 3848º | 6.675 |
| 287 | Lindoeste | 0,002% | 3850º | 5.208 |
| 288 | Serranópolis do Iguaçu | 0,002% | 3854º | 5.188 |
| 289 | Boa Esperança | 0,002% | 3879º | 4.595 |
| 290 | São Pedro do Iguaçu | 0,002% | 3891º | 5.686 |
| 291 | Nova Olímpia | 0,002% | 3904º | 6.002 |
| 292 | Prado Ferreira | 0,002% | 3906º | 3.833 |
| 293 | Guaraqueçaba | 0,002% | 3923º | 7.418 |
| 294 | São José da Boa Vista | 0,002% | 3938º | 5.994 |
| 295 | São Tomé | 0,002% | 3940º | 5.275 |
| 296 | Tapira | 0,002% | 3946º | 5.802 |
| 297 | Bom Sucesso do Sul | 0,002% | 3950º | 3.239 |
| 298 | Quinta do Sol | 0,002% | 3955º | 5.047 |
| 299 | Tamboara | 0,002% | 3984º | 4.999 |
| 300 | Atalaia | 0,002% | 4026º | 4.050 |
| 301 | Braganey | 0,002% | 4060º | 4.691 |
| 302 | Maria Helena | 0,002% | 4063º | 5.921 |
| 303 | Flor da Serra do Sul | 0,002% | 4086º | 4.315 |
| 304 | Guapirama | 0,002% | 4088º | 4.902 |
| 305 | Guaraci | 0,002% | 4097º | 4.719 |
| 306 | Lupionópolis | 0,002% | 4099º | 4.942 |
| 307 | Fênix | 0,001% | 4111º | 4.469 |
| 308 | Santana do Itararé | 0,001% | 4122º | 5.663 |
| 309 | São João do Caiuá | 0,001% | 4123º | 5.587 |
| 310 | Cruzeiro do Iguaçu | 0,001% | 4126º | 4.120 |
| 311 | Grandes Rios | 0,001% | 4142º | 5.466 |
| 312 | Xambrê | 0,001% | 4147º | 5.822 |
| 313 | Cruzeiro do Sul | 0,001% | 4155º | 4.539 |
| 314 | Jaboti | 0,001% | 4185º | 5.687 |
| 315 | Brasilândia do Sul | 0,001% | 4196º | 3.891 |
| 316 | Foz do Jordão | 0,001% | 4200º | 4.863 |
| 317 | Kaloré | 0,001% | 4201º | 4.671 |
| 318 | Rosário do Ivaí | 0,001% | 4217º | 5.475 |
| 319 | Presidente Castelo Branco | 0,001% | 4228º | 4.277 |
| 320 | Amaporã | 0,001% | 4271º | 4.646 |
| 321 | Marumbi | 0,001% | 4276º | 4.786 |
| 322 | Virmond | 0,001% | 4280º | 3.818 |
| 323 | Espigão Alto do Iguaçu | 0,001% | 4285º | 4.888 |
| 324 | Japira | 0,001% | 4326º | 5.062 |
| 325 | Campo Bonito | 0,001% | 4348º | 3.974 |
| 326 | Planaltina do Paraná | 0,001% | 4354º | 4.123 |
| 327 | Campina do Simão | 0,001% | 4359º | 3.945 |
| 328 | Cafezal do Sul | 0,001% | 4382º | 4.591 |
| 329 | Laranjal | 0,001% | 4384º | 5.478 |
| 330 | Salgado Filho | 0,001% | 4388º | 4.074 |
| 331 | Doutor Ulysses | 0,001% | 4391º | 5.742 |
| 332 | Itaguajé | 0,001% | 4410º | 4.525 |
| 333 | Lunardelli | 0,001% | 4413º | 4.846 |
| 334 | Munhoz de Melo | 0,001% | 4431º | 4.075 |
| 335 | Salto do Itararé | 0,001% | 4437º | 5.214 |
| 336 | Ivatuba | 0,001% | 4448º | 2.666 |
| 337 | Leópolis | 0,001% | 4465º | 3.701 |
| 338 | Porto Rico | 0,001% | 4472º | 3.410 |
| 339 | Diamante D'Oeste | 0,001% | 4496º | 4.484 |
| 340 | Sulina | 0,001% | 4525º | 3.501 |
| 341 | Santa Lúcia | 0,001% | 4541º | 3.621 |
| 342 | Bom Jesus do Sul | 0,001% | 4546º | 4.083 |
| 343 | Marquinho | 0,001% | 4562º | 4.465 |
| 344 | Ângulo | 0,001% | 4568º | 3.380 |
| 345 | Lidianópolis | 0,001% | 4594º | 3.985 |
| 346 | Nova Santa Bárbara | 0,001% | 4597º | 4.325 |
| 347 | Rio Branco do Ivaí | 0,001% | 4599º | 3.835 |
| 348 | Farol | 0,001% | 4605º | 2.968 |
| 349 | Rancho Alegre D'Oeste | 0,001% | 4643º | 2.609 |
| 350 | Alto Paraíso | 0,001% | 4660º | 3.058 |
| 351 | Itaúna do Sul | 0,001% | 4668º | 3.606 |
| 352 | Ramilândia | 0,001% | 4687º | 4.284 |
| 353 | Santa Cecília do Pavão | 0,001% | 4689º | 3.340 |
| 354 | Novo Itacolomi | 0,001% | 4703º | 3.246 |
| 355 | Ourizona | 0,001% | 4722º | 3.181 |
| 356 | Rancho Alegre | 0,001% | 4725º | 3.445 |
| 357 | Bela Vista da Caroba | 0,001% | 4734º | 4.128 |
| 358 | Porto Vitória | 0,001% | 4748º | 3.487 |
| 359 | São José das Palmeiras | 0,001% | 4749º | 4.039 |
| 360 | Arapuã | 0,001% | 4751º | 3.571 |
| 361 | Conselheiro Mairinck | 0,001% | 4754º | 3.464 |
| 362 | São Pedro do Paraná | 0,001% | 4765º | 2.736 |
| 363 | Cruzmaltina | 0,001% | 4802º | 2.854 |
| 364 | Pitangueiras | 0,001% | 4807º | 3.155 |
| 365 | Porto Barreiro | 0,001% | 4820º | 3.023 |
| 366 | Altamira do Paraná | 0,001% | 4826º | 3.452 |
| 367 | Corumbataí do Sul | 0,001% | 4827º | 3.755 |
| 368 | Mato Rico | 0,001% | 4834º | 3.216 |
| 369 | Nova América da Colina | 0,001% | 4836º | 3.274 |
| 370 | Santa Mônica | 0,001% | 4839º | 3.348 |
| 371 | Jundiaí do Sul | 0,001% | 4862º | 3.366 |
| 372 | Nossa Senhora das Graças | 0,001% | 4864º | 3.653 |
| 373 | Santa Amélia | 0,001% | 4873º | 3.333 |
| 374 | Barra do Jacaré | 0,001% | 4878º | 2.877 |
| 375 | Rio Bom | 0,001% | 4903º | 3.206 |
| 376 | Anahy | 0,001% | 4905º | 2.973 |
| 377 | Mirador | 0,001% | 4912º | 2.243 |
| 378 | Boa Esperança do Iguaçu | 0,001% | 4960º | 2.402 |
| 379 | Manfrinópolis | 0,001% | 5007º | 2.770 |
| 380 | Flórida | 0,001% | 5023º | 2.718 |
| 381 | Paranapoema | 0,001% | 5048º | 2.328 |
| 382 | São Manoel do Paraná | 0,001% | 5102º | 2.178 |
| 383 | Iracema do Oeste | 0,001% | 5110º | 2.314 |
| 384 | Cafeara | 0,001% | 5134º | 2.644 |
| 385 | Pinhal de São Bento | 0,001% | 5152º | 2.813 |
| 386 | Ariranha do Ivaí | 0,001% | 5167º | 2.346 |
| 387 | Godoy Moreira | 0,001% | 5168º | 2.889 |
| 388 | Uniflor | 0,001% | 5178º | 2.086 |
| 389 | Diamante do Sul | 0,001% | 5179º | 3.126 |
| 390 | Santo Antônio do Paraíso | 0,001% | 5248º | 2.070 |
| 391 | Guaporema | 0,001% | 5274º | 2.208 |
| 392 | Santo Antônio do Caiuá | 0,001% | 5307º | 2.460 |
| 393 | Iguatu | 0,001% | 5312º | 2.150 |
| 394 | Inajá | 0,001% | 5335º | 2.453 |
| 395 | Esperança Nova | 0,001% | 5424º | 1.844 |
| 396 | Miraselva | 0,001% | 5453º | 2.024 |
| 397 | Santa Inês | 0,001% | 5462º | 1.739 |
| 398 | Jardim Olinda | 0,001% | 5472º | 1.345 |
| 399 | Nova Aliança do Ivaí | 0,000% | 5538º | 1.316 |
Fonte: Radar Município — índice estimado com dados do IBGE (massa salarial, população e PIB). Ano de referência: 2021.