Maior potencial de consumo em Piauí

Teresina ocupa o primeiro lugar com 0,427%, à frente de Parnaíba (0,045%). A mediana dos municípios do estado é 0,001%.

Índice estimado: 50% massa salarial formal, 30% população e 20% PIB, como participação no total nacional.

#MunicípioPotencial de consumo (participação no Brasil)Posição no BrasilPopulação
1 Teresina 0,427% 27º 908.012
2 Parnaíba 0,045% 296º 171.342
3 Picos 0,025% 495º 87.129
4 Floriano 0,018% 649º 64.614
5 Piripiri 0,016% 716º 68.076
6 Uruçuí 0,014% 791º 27.031
7 Campo Maior 0,012% 913º 47.160
8 União 0,011% 987º 48.067
9 Altos 0,011% 1050º 50.509
10 Barras 0,010% 1108º 49.856
11 Bom Jesus 0,010% 1126º 30.965
12 São Raimundo Nonato 0,009% 1187º 41.461
13 Esperantina 0,009% 1195º 42.873
14 Oeiras 0,009% 1210º 39.275
15 José de Freitas 0,009% 1225º 44.959
16 Baixa Grande do Ribeiro 0,008% 1260º 14.114
17 Pedro II 0,008% 1319º 38.978
18 Corrente 0,007% 1493º 28.477
19 Luís Correia 0,007% 1528º 32.015
20 Miguel Alves 0,007% 1547º 33.077
21 Piracuruca 0,006% 1620º 29.801
22 Cocal 0,006% 1770º 29.386
23 São João do Piauí 0,006% 1792º 22.231
24 Batalha 0,005% 1899º 27.161
25 Valença do Piauí 0,005% 1916º 23.121
26 Luzilândia 0,005% 1944º 26.189
27 Paulistana 0,005% 2077º 21.698
28 Canto do Buriti 0,005% 2089º 19.613
29 Água Branca 0,004% 2222º 18.269
30 Buriti dos Lopes 0,004% 2241º 20.161
31 Castelo do Piauí 0,004% 2380º 19.674
32 Regeneração 0,004% 2421º 17.385
33 Demerval Lobão 0,004% 2430º 17.294
34 Simões 0,004% 2458º 14.677
35 Amarante 0,004% 2543º 17.602
36 São Miguel do Tapuio 0,004% 2566º 17.918
37 Jaicós 0,003% 2596º 17.768
38 Pio IX 0,003% 2617º 17.949
39 Guadalupe 0,003% 2753º 10.482
40 Simplício Mendes 0,003% 2834º 14.613
41 Gilbués 0,003% 2872º 11.219
42 Ribeiro Gonçalves 0,003% 2877º 6.151
43 Elesbão Veloso 0,003% 2884º 13.704
44 Inhuma 0,003% 2885º 15.286
45 Monte Alegre do Piauí 0,003% 2896º 10.945
46 São Pedro do Piauí 0,003% 3022º 14.065
47 Alto Longá 0,003% 3092º 13.723
48 Joaquim Pires 0,003% 3103º 14.270
49 Palmeirais 0,003% 3105º 13.439
50 Santa Filomena 0,003% 3107º 6.210
51 Queimada Nova 0,003% 3211º 8.958
52 Dom Inocêncio 0,003% 3216º 9.330
53 Porto 0,002% 3242º 12.332
54 Curimatá 0,002% 3336º 11.606
55 Nazária 0,002% 3365º 11.174
56 Itaueira 0,002% 3398º 10.463
57 Capitão de Campos 0,002% 3432º 11.374
58 Sebastião Leal 0,002% 3435º 4.606
59 Cristino Castro 0,002% 3470º 10.828
60 Monsenhor Gil 0,002% 3486º 10.514
61 Currais 0,002% 3520º 4.985
62 Pimenteiras 0,002% 3522º 11.471
63 Fronteiras 0,002% 3530º 10.310
64 Caracol 0,002% 3550º 10.553
65 Matias Olímpio 0,002% 3572º 10.896
66 Avelino Lopes 0,002% 3576º 11.129
67 Itainópolis 0,002% 3578º 10.958
68 Parnaguá 0,002% 3584º 10.276
69 Lagoa do Barro do Piauí 0,002% 3598º 5.194
70 Cajueiro da Praia 0,002% 3627º 8.284
71 Cabeceiras do Piauí 0,002% 3649º 10.481
72 Marcolândia 0,002% 3660º 8.857
73 Murici dos Portelas 0,002% 3661º 10.274
74 Beneditinos 0,002% 3669º 10.084
75 Anísio de Abreu 0,002% 3711º 9.665
76 São Gonçalo do Gurguéia 0,002% 3756º 3.033
77 Ilha Grande 0,002% 3801º 9.540
78 Ipiranga do Piauí 0,002% 3828º 9.638
79 Sigefredo Pacheco 0,002% 3832º 9.704
80 Redenção do Gurguéia 0,002% 3870º 8.566
81 Madeiro 0,002% 3914º 8.243
82 Lagoa Alegre 0,002% 3931º 8.477
83 Brasileira 0,002% 3949º 8.707
84 São João do Arraial 0,002% 3974º 8.535
85 Francisco Santos 0,002% 3991º 8.334
86 Nossa Senhora dos Remédios 0,002% 4014º 8.767
87 Isaías Coelho 0,002% 4068º 7.770
88 Caldeirão Grande do Piauí 0,001% 4150º 5.599
89 Barro Duro 0,001% 4169º 6.719
90 Monsenhor Hipólito 0,001% 4171º 7.772
91 Betânia do Piauí 0,001% 4179º 6.607
92 Buriti dos Montes 0,001% 4180º 7.498
93 Campo Largo do Piauí 0,001% 4195º 7.699
94 Dirceu Arcoverde 0,001% 4214º 7.278
95 Cristalândia do Piauí 0,001% 4220º 7.411
96 Padre Marcos 0,001% 4246º 6.457
97 Colônia do Piauí 0,001% 4257º 7.025
98 Nazaré do Piauí 0,001% 4260º 6.668
99 Boa Hora 0,001% 4272º 7.104
100 Assunção do Piauí 0,001% 4282º 7.595
101 Angical do Piauí 0,001% 4319º 7.000
102 Bom Princípio do Piauí 0,001% 4320º 5.821
103 São José do Piauí 0,001% 4350º 6.887
104 Ribeira do Piauí 0,001% 4362º 4.096
105 Morro do Chapéu do Piauí 0,001% 4383º 6.546
106 Alagoinha do Piauí 0,001% 4394º 6.853
107 Dom Expedito Lopes 0,001% 4395º 6.366
108 Colônia do Gurguéia 0,001% 4406º 6.301
109 Milton Brandão 0,001% 4409º 6.719
110 Boqueirão do Piauí 0,001% 4422º 6.683
111 Cocal dos Alves 0,001% 4424º 6.621
112 Sussuapara 0,001% 4429º 6.264
113 Acauã 0,001% 4458º 6.309
114 Júlio Borges 0,001% 4493º 5.503
115 Campo Grande do Piauí 0,001% 4512º 6.233
116 Landri Sales 0,001% 4513º 5.306
117 Santa Cruz do Piauí 0,001% 4516º 6.028
118 Jacobina do Piauí 0,001% 4528º 5.708
119 Novo Oriente do Piauí 0,001% 4530º 6.141
120 Santo Antônio de Lisboa 0,001% 4532º 5.923
121 São João da Serra 0,001% 4534º 6.232
122 Alvorada do Gurguéia 0,001% 4544º 5.488
123 Bertolínia 0,001% 4545º 5.727
124 Caxingó 0,001% 4547º 5.704
125 Palmeira do Piauí 0,001% 4549º 5.046
126 Rio Grande do Piauí 0,001% 4559º 5.824
127 São Julião 0,001% 4574º 6.130
128 São João da Fronteira 0,001% 4592º 5.601
129 Caridade do Piauí 0,001% 4602º 5.189
130 Aroazes 0,001% 4616º 5.395
131 Lagoa de São Francisco 0,001% 4618º 6.443
132 Lagoa do Piauí 0,001% 4619º 5.061
133 Antônio Almeida 0,001% 4631º 3.240
134 Caraúbas do Piauí 0,001% 4633º 5.587
135 São Francisco de Assis do Piauí 0,001% 4638º 5.722
136 Nossa Senhora de Nazaré 0,001% 4650º 5.634
137 Santa Luz 0,001% 4652º 5.410
138 São Francisco do Piauí 0,001% 4666º 5.317
139 Juazeiro do Piauí 0,001% 4715º 5.306
140 São José do Divino 0,001% 4718º 5.304
141 Geminiano 0,001% 4736º 5.619
142 Patos do Piauí 0,001% 4741º 5.394
143 Bonfim do Piauí 0,001% 4752º 6.142
144 Curral Novo do Piauí 0,001% 4768º 5.196
145 Joca Marques 0,001% 4770º 5.566
146 Marcos Parente 0,001% 4771º 4.876
147 Conceição do Canindé 0,001% 4787º 5.092
148 Manoel Emídio 0,001% 4789º 5.316
149 Massapê do Piauí 0,001% 4790º 5.119
150 Cocal de Telha 0,001% 4814º 5.057
151 Jerumenha 0,001% 4816º 4.612
152 São Gonçalo do Piauí 0,001% 4829º 4.922
153 Várzea Branca 0,001% 4861º 5.189
154 Campo Alegre do Fidalgo 0,001% 4906º 4.633
155 Jatobá do Piauí 0,001% 4908º 4.554
156 Jurema 0,001% 4909º 4.498
157 Francisco Ayres 0,001% 4923º 4.545
158 Arraial 0,001% 4940º 4.510
159 Passagem Franca do Piauí 0,001% 4948º 4.223
160 Agricolândia 0,001% 4958º 5.010
161 Campinas do Piauí 0,001% 4959º 4.964
162 Curralinhos 0,001% 4961º 4.760
163 Eliseu Martins 0,001% 4962º 4.409
164 Alegrete do Piauí 0,001% 4972º 4.696
165 Flores do Piauí 0,001% 4974º 4.515
166 Fartura do Piauí 0,001% 4989º 5.437
167 Guaribas 0,001% 4990º 4.339
168 Santa Rosa do Piauí 0,001% 4991º 4.643
169 São Lourenço do Piauí 0,001% 4992º 4.497
170 Capitão Gervásio Oliveira 0,001% 5000º 4.076
171 Lagoa do Sítio 0,001% 5002º 4.555
172 Morro Cabeça no Tempo 0,001% 5003º 4.453
173 Francinópolis 0,001% 5041º 4.448
174 São Braz do Piauí 0,001% 5043º 4.457
175 São João da Varjota 0,001% 5044º 4.910
176 Várzea Grande 0,001% 5045º 4.524
177 Bela Vista do Piauí 0,001% 5057º 4.147
178 São João da Canabrava 0,001% 5064º 4.287
179 Coivaras 0,001% 5077º 4.265
180 Coronel José Dias 0,001% 5078º 4.278
181 Paes Landim 0,001% 5080º 4.338
182 Barreiras do Piauí 0,001% 5090º 3.338
183 Riacho Frio 0,001% 5095º 4.235
184 Barra D'Alcântara 0,001% 5104º 4.107
185 Jardim do Mulato 0,001% 5108º 4.272
186 Bocaina 0,001% 5118º 4.106
187 Brejo do Piauí 0,001% 5119º 3.958
188 Socorro do Piauí 0,001% 5124º 4.148
189 Domingos Mourão 0,001% 5136º 4.121
190 Paquetá 0,001% 5140º 3.842
191 Santana do Piauí 0,001% 5143º 4.114
192 Wall Ferraz 0,001% 5145º 4.185
193 Nova Santa Rita 0,001% 5158º 4.141
194 Sebastião Barros 0,001% 5182º 3.194
195 Belém do Piauí 0,001% 5191º 3.523
196 São Miguel do Fidalgo 0,001% 5196º 2.801
197 São José do Peixe 0,001% 5211º 3.282
198 Pau D'Arco do Piauí 0,001% 5225º 3.986
199 Pavussu 0,001% 5238º 3.696
200 Santa Cruz dos Milagres 0,001% 5239º 3.432
201 Santo Inácio do Piauí 0,001% 5240º 3.632
202 Canavieira 0,001% 5253º 3.381
203 João Costa 0,001% 5256º 3.034
204 Hugo Napoleão 0,001% 5298º 3.538
205 Pajeú do Piauí 0,001% 5331º 3.024
206 Cajazeiras do Piauí 0,001% 5340º 3.124
207 Vera Mendes 0,001% 5361º 3.283
208 Prata do Piauí 0,001% 5384º 3.094
209 Tamboril do Piauí 0,001% 5386º 3.050
210 Vila Nova do Piauí 0,001% 5389º 2.969
211 Francisco Macedo 0,001% 5406º 2.985
212 São Félix do Piauí 0,001% 5426º 2.874
213 Novo Santo Antônio 0,001% 5443º 2.889
214 Aroeiras do Itaim 0,001% 5449º 2.787
215 Lagoinha do Piauí 0,001% 5451º 3.000
216 Pedro Laurentino 0,001% 5471º 2.510
217 Olho D'Água do Piauí 0,001% 5479º 2.708
218 Porto Alegre do Piauí 0,001% 5481º 2.373
219 Tanque do Piauí 0,001% 5491º 2.306
220 São Miguel da Baixa Grande 0,001% 5516º 2.295
221 Floresta do Piauí 0,000% 5527º 2.402
222 São Luis do Piauí 0,000% 5547º 2.265
223 Santo Antônio dos Milagres 0,000% 5555º 2.173
224 Miguel Leão 0,000% 5563º 1.359

Fonte: Radar Município — índice estimado com dados do IBGE (massa salarial, população e PIB). Ano de referência: 2021.

← Ranking nacional · Todos os municípios de Piauí