Maior potencial de consumo em Paraíba

João Pessoa ocupa o primeiro lugar com 0,436%, à frente de Campina Grande (0,164%). A mediana dos municípios do estado é 0,002%.

Índice estimado: 50% massa salarial formal, 30% população e 20% PIB, como participação no total nacional.

#MunicípioPotencial de consumo (participação no Brasil)Posição no BrasilPopulação
1 João Pessoa 0,436% 24º 906.093
2 Campina Grande 0,164% 82º 446.720
3 Santa Rita 0,040% 331º 162.488
4 Cabedelo 0,033% 410º 71.364
5 Patos 0,030% 426º 108.416
6 Bayeux 0,021% 572º 83.351
7 Sousa 0,019% 624º 70.247
8 Cajazeiras 0,018% 661º 66.976
9 Guarabira 0,016% 717º 60.265
10 Alhandra 0,013% 859º 23.318
11 Mamanguape 0,013% 886º 47.200
12 Sapé 0,012% 947º 53.598
13 Conde 0,011% 971º 30.446
14 Queimadas 0,011% 1007º 51.156
15 Esperança 0,008% 1277º 32.671
16 Pedras de Fogo 0,008% 1280º 31.549
17 Monteiro 0,008% 1294º 34.023
18 São Bento 0,008% 1331º 33.982
19 Pombal 0,008% 1367º 33.933
20 Catolé do Rocha 0,008% 1380º 32.449
21 Caaporã 0,007% 1569º 22.014
22 Rio Tinto 0,006% 1628º 25.600
23 Lagoa Seca 0,006% 1636º 29.356
24 Solânea 0,006% 1671º 27.748
25 Itaporanga 0,006% 1711º 24.842
26 Alagoa Grande 0,006% 1784º 26.544
27 Itabaiana 0,005% 1854º 23.498
28 Bananeiras 0,005% 1922º 24.271
29 Alagoa Nova 0,005% 1974º 21.916
30 Areia 0,005% 2011º 22.983
31 Pitimbu 0,005% 2021º 17.168
32 Princesa Isabel 0,005% 2086º 21.688
33 Mari 0,004% 2133º 22.212
34 Santa Luzia 0,004% 2162º 15.447
35 São José de Piranhas 0,004% 2237º 19.571
36 Picuí 0,004% 2242º 18.888
37 Cuité 0,004% 2280º 20.210
38 São João do Rio do Peixe 0,004% 2297º 18.531
39 Aroeiras 0,004% 2298º 19.136
40 Pocinhos 0,004% 2337º 18.083
41 Boqueirão 0,004% 2347º 18.276
42 Conceição 0,004% 2357º 18.739
43 Itapororoca 0,004% 2360º 19.270
44 Ingá 0,004% 2375º 18.268
45 Sumé 0,004% 2396º 17.936
46 Juazeirinho 0,004% 2408º 17.551
47 Remígio 0,004% 2409º 18.424
48 Cruz do Espírito Santo 0,004% 2415º 17.918
49 Araruna 0,004% 2431º 17.282
50 Piancó 0,004% 2433º 17.166
51 Belém 0,004% 2457º 16.682
52 Lucena 0,004% 2552º 13.153
53 Araçagi 0,003% 2578º 16.972
54 Soledade 0,003% 2624º 14.435
55 Uiraúna 0,003% 2653º 15.475
56 Teixeira 0,003% 2746º 15.173
57 Mogeiro 0,003% 2765º 14.492
58 Cacimba de Dentro 0,003% 2774º 16.293
59 Coremas 0,003% 2801º 14.970
60 Puxinanã 0,003% 2837º 15.041
61 Jacaraú 0,003% 2857º 15.013
62 Brejo do Cruz 0,003% 2865º 14.137
63 Gurinhém 0,003% 2910º 14.148
64 Massaranduba 0,003% 2918º 14.842
65 Alagoinha 0,003% 2944º 14.159
66 Serra Branca 0,003% 2948º 14.185
67 Tavares 0,003% 2950º 14.482
68 Taperoá 0,003% 2959º 14.342
69 Barra de Santa Rosa 0,003% 3079º 12.959
70 Salgado de São Félix 0,003% 3082º 11.723
71 Pilar 0,003% 3087º 12.972
72 Paulista 0,003% 3203º 12.184
73 Mataraca 0,003% 3207º 8.711
74 Arara 0,002% 3267º 12.469
75 Itatuba 0,002% 3313º 10.863
76 Juripiranga 0,002% 3345º 10.250
77 São Sebastião de Lagoa de Roça 0,002% 3402º 11.407
78 Boa Vista 0,002% 3424º 6.608
79 Fagundes 0,002% 3426º 11.300
80 Dona Inês 0,002% 3507º 10.636
81 Manaíra 0,002% 3525º 10.698
82 São Vicente do Seridó 0,002% 3565º 10.683
83 Baía da Traição 0,002% 3583º 9.830
84 Bonito de Santa Fé 0,002% 3609º 10.407
85 Imaculada 0,002% 3630º 10.447
86 Triunfo 0,002% 3667º 10.369
87 Nova Floresta 0,002% 3677º 9.799
88 Umbuzeiro 0,002% 3686º 9.248
89 Cachoeira dos Índios 0,002% 3700º 9.319
90 Pirpirituba 0,002% 3705º 9.358
91 Água Branca 0,002% 3713º 9.582
92 Marcação 0,002% 3728º 9.634
93 Juru 0,002% 3777º 9.352
94 Natuba 0,002% 3780º 8.860
95 Riacho dos Cavalos 0,002% 3804º 8.813
96 Mulungu 0,002% 3842º 8.875
97 Sobrado 0,002% 3844º 8.709
98 Aparecida 0,002% 3859º 8.286
99 Barra de Santana 0,002% 3881º 8.241
100 Gado Bravo 0,002% 3925º 8.401
101 Lagoa de Dentro 0,002% 3935º 8.155
102 Pedra Lavrada 0,002% 3965º 6.963
103 Juarez Távora 0,002% 3979º 8.117
104 Tacima 0,002% 3995º 7.662
105 Cubati 0,002% 4007º 7.864
106 Junco do Seridó 0,002% 4008º 7.035
107 Desterro 0,002% 4015º 8.327
108 Cacimbas 0,002% 4017º 7.546
109 Capim 0,002% 4027º 7.539
110 Jericó 0,002% 4040º 7.734
111 Santa Cecília 0,002% 4064º 8.191
112 São Mamede 0,002% 4065º 7.619
113 São Miguel de Taipu 0,002% 4092º 7.326
114 Areial 0,001% 4110º 7.473
115 Pilões 0,001% 4118º 6.970
116 Belém do Brejo do Cruz 0,001% 4128º 6.223
117 Casserengue 0,001% 4143º 7.048
118 Marizópolis 0,001% 4145º 7.041
119 São José dos Ramos 0,001% 4161º 6.167
120 Cuitegi 0,001% 4184º 6.887
121 São José da Lagoa Tapada 0,001% 4190º 7.234
122 Livramento 0,001% 4203º 7.038
123 Nazarezinho 0,001% 4204º 7.396
124 Cuité de Mamanguape 0,001% 4237º 6.450
125 Maturéia 0,001% 4250º 6.754
126 Condado 0,001% 4263º 6.632
127 Serra Redonda 0,001% 4294º 6.967
128 Caiçara 0,001% 4297º 6.657
129 Cabaceiras 0,001% 4307º 5.557
130 Caldas Brandão 0,001% 4308º 5.955
131 Montadas 0,001% 4328º 6.201
132 Santana dos Garrotes 0,001% 4329º 6.580
133 Camalaú 0,001% 4339º 6.354
134 Barra de São Miguel 0,001% 4360º 6.144
135 Malta 0,001% 4398º 6.315
136 Diamante 0,001% 4411º 6.403
137 Santa Helena 0,001% 4416º 6.025
138 Brejo dos Santos 0,001% 4462º 5.793
139 Alcantil 0,001% 4477º 5.833
140 Santa Cruz 0,001% 4483º 5.985
141 Nova Olinda 0,001% 4499º 5.884
142 Pedro Régis 0,001% 4500º 5.937
143 Olho d'Água 0,001% 4518º 6.010
144 Caturité 0,001% 4533º 5.592
145 Igaracy 0,001% 4556º 5.696
146 Curral de Cima 0,001% 4561º 5.423
147 Ibiara 0,001% 4608º 5.693
148 São João do Cariri 0,001% 4625º 4.348
149 Congo 0,001% 4653º 5.145
150 Sertãozinho 0,001% 4658º 5.378
151 Santana de Mangueira 0,001% 4670º 5.075
152 Damião 0,001% 4678º 5.151
153 Pilõezinhos 0,001% 4683º 5.562
154 Riachão do Poço 0,001% 4686º 5.030
155 Riachão do Bacamarte 0,001% 4723º 4.942
156 São José do Sabugi 0,001% 4724º 4.295
157 Aguiar 0,001% 4737º 4.993
158 Boa Ventura 0,001% 4756º 5.217
159 Santa Teresinha 0,001% 4760º 4.485
160 Baraúna 0,001% 4772º 5.050
161 Logradouro 0,001% 4774º 5.166
162 São José de Caiana 0,001% 4780º 4.904
163 Serraria 0,001% 4781º 4.673
164 Vieirópolis 0,001% 4809º 4.961
165 Bom Sucesso 0,001% 4817º 4.701
166 Matinhas 0,001% 4819º 4.781
167 Poço de José de Moura 0,001% 4867º 4.132
168 Borborema 0,001% 4882º 4.142
169 Catingueira 0,001% 4883º 4.540
170 Lagoa 0,001% 4885º 4.476
171 Prata 0,001% 4888º 4.038
172 São Bentinho 0,001% 4902º 4.506
173 Assunção 0,001% 4910º 4.423
174 Monte Horebe 0,001% 4933º 4.422
175 Nova Palmeira 0,001% 4955º 4.356
176 São José de Espinharas 0,001% 4999º 4.015
177 Poço Dantas 0,001% 5010º 3.935
178 São João do Tigre 0,001% 5011º 4.355
179 Bernardino Batista 0,001% 5063º 3.704
180 Caraúbas 0,001% 5081º 4.074
181 Vista Serrana 0,001% 5144º 3.784
182 Olivedos 0,001% 5148º 3.676
183 Pedra Branca 0,001% 5150º 3.856
184 Sossêgo 0,001% 5164º 3.490
185 Mãe d'Água 0,001% 5173º 3.575
186 Duas Estradas 0,001% 5197º 3.344
187 Gurjão 0,001% 5198º 3.361
188 Salgadinho 0,001% 5231º 3.434
189 Serra da Raiz 0,001% 5246º 3.150
190 Cacimba de Areia 0,001% 5258º 3.334
191 Riachão 0,001% 5267º 2.927
192 São Sebastião do Umbuzeiro 0,001% 5268º 3.388
193 Cajazeirinhas 0,001% 5275º 2.744
194 Santa Inês 0,001% 5281º 3.240
195 Emas 0,001% 5286º 3.020
196 São Francisco 0,001% 5290º 3.163
197 São José dos Cordeiros 0,001% 5303º 3.450
198 Algodão de Jandaíra 0,001% 5311º 3.179
199 Ouro Velho 0,001% 5318º 3.003
200 Tenório 0,001% 5324º 3.095
201 Lastro 0,001% 5345º 3.339
202 Serra Grande 0,001% 5349º 3.068
203 Várzea 0,001% 5350º 2.790
204 São José do Bonfim 0,001% 5365º 3.341
205 Joca Claudino 0,001% 5373º 2.608
206 São Domingos 0,001% 5374º 2.612
207 São José de Princesa 0,001% 5375º 3.267
208 Frei Martinho 0,001% 5387º 2.908
209 Carrapateira 0,001% 5425º 2.363
210 Mato Grosso 0,001% 5430º 2.577
211 Santo André 0,001% 5435º 2.714
212 São Domingos do Cariri 0,001% 5436º 2.700
213 Passagem 0,001% 5454º 2.597
214 Amparo 0,001% 5459º 2.340
215 Bom Jesus 0,001% 5490º 2.323
216 Riacho de Santo Antônio 0,001% 5495º 2.082
217 Zabelê 0,001% 5513º 2.335
218 Curral Velho 0,001% 5517º 2.304
219 Quixaba 0,000% 5531º 1.807
220 São José do Brejo do Cruz 0,000% 5532º 1.753
221 Areia de Baraúnas 0,000% 5541º 2.017
222 Coxixola 0,000% 5546º 1.893
223 Parari 0,000% 5556º 1.739

Fonte: Radar Município — índice estimado com dados do IBGE (massa salarial, população e PIB). Ano de referência: 2021.

← Ranking nacional · Todos os municípios de Paraíba