Maior potencial de consumo em Minas Gerais
Belo Horizonte ocupa o primeiro lugar com 2,182%, à frente de Uberlândia (0,410%). A mediana dos municípios do estado é 0,002%.
Índice estimado: 50% massa salarial formal, 30% população e 20% PIB, como participação no total nacional.
| # | Município | Potencial de consumo (participação no Brasil) | Posição no Brasil | População |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Belo Horizonte | 2,182% | 4º | 2.415.451 |
| 2 | Uberlândia | 0,410% | 30º | 768.339 |
| 3 | Contagem | 0,347% | 36º | 652.973 |
| 4 | Betim | 0,281% | 44º | 433.902 |
| 5 | Juiz de Fora | 0,243% | 52º | 569.588 |
| 6 | Uberaba | 0,176% | 76º | 359.275 |
| 7 | Montes Claros | 0,153% | 85º | 440.700 |
| 8 | Ipatinga | 0,122% | 110º | 234.930 |
| 9 | Nova Lima | 0,114% | 123º | 122.683 |
| 10 | Sete Lagoas | 0,113% | 125º | 239.833 |
| 11 | Pouso Alegre | 0,093% | 146º | 163.439 |
| 12 | Divinópolis | 0,092% | 149º | 244.769 |
| 13 | Governador Valadares | 0,091% | 150º | 266.478 |
| 14 | Poços de Caldas | 0,083% | 168º | 173.100 |
| 15 | Ribeirão das Neves | 0,080% | 173º | 348.996 |
| 16 | Patos de Minas | 0,071% | 191º | 170.404 |
| 17 | Varginha | 0,070% | 192º | 144.503 |
| 18 | Extrema | 0,070% | 193º | 60.681 |
| 19 | Santa Luzia | 0,067% | 199º | 231.473 |
| 20 | Araxá | 0,060% | 218º | 119.834 |
| 21 | Itabira | 0,058% | 228º | 118.342 |
| 22 | Araguari | 0,048% | 269º | 123.959 |
| 23 | Paracatu | 0,048% | 270º | 99.578 |
| 24 | Ibirité | 0,045% | 284º | 180.404 |
| 25 | Barbacena | 0,045% | 285º | 129.757 |
| 26 | Ouro Preto | 0,045% | 289º | 78.210 |
| 27 | Itaúna | 0,045% | 291º | 104.002 |
| 28 | Vespasiano | 0,045% | 292º | 140.004 |
| 29 | Itajubá | 0,045% | 293º | 97.065 |
| 30 | Lavras | 0,045% | 294º | 111.437 |
| 31 | Teófilo Otoni | 0,044% | 299º | 143.115 |
| 32 | Sabará | 0,044% | 300º | 134.850 |
| 33 | Pará de Minas | 0,044% | 303º | 103.611 |
| 34 | Conselheiro Lafaiete | 0,041% | 323º | 139.858 |
| 35 | Congonhas | 0,040% | 325º | 55.542 |
| 36 | Passos | 0,040% | 329º | 117.349 |
| 37 | Ubá | 0,040% | 333º | 107.613 |
| 38 | Nova Serrana | 0,039% | 339º | 116.570 |
| 39 | Itabirito | 0,038% | 345º | 56.818 |
| 40 | Ituiutaba | 0,038% | 353º | 107.133 |
| 41 | São João del Rei | 0,037% | 359º | 94.852 |
| 42 | Alfenas | 0,037% | 364º | 82.637 |
| 43 | Timóteo | 0,037% | 368º | 84.253 |
| 44 | Muriaé | 0,036% | 372º | 108.716 |
| 45 | Patrocínio | 0,036% | 375º | 94.834 |
| 46 | Viçosa | 0,036% | 377º | 79.797 |
| 47 | Manhuaçu | 0,036% | 378º | 98.067 |
| 48 | João Monlevade | 0,035% | 385º | 84.198 |
| 49 | Unaí | 0,034% | 396º | 91.884 |
| 50 | Lagoa Santa | 0,034% | 397º | 82.544 |
| 51 | Mariana | 0,033% | 409º | 64.929 |
| 52 | Ouro Branco | 0,032% | 412º | 40.853 |
| 53 | Caratinga | 0,031% | 419º | 91.082 |
| 54 | Coronel Fabriciano | 0,030% | 429º | 108.857 |
| 55 | Três Corações | 0,029% | 438º | 78.492 |
| 56 | Curvelo | 0,028% | 454º | 84.709 |
| 57 | Formiga | 0,028% | 457º | 71.113 |
| 58 | São Sebastião do Paraíso | 0,027% | 465º | 75.593 |
| 59 | Frutal | 0,027% | 469º | 61.588 |
| 60 | Pedro Leopoldo | 0,026% | 480º | 65.424 |
| 61 | Cataguases | 0,025% | 499º | 67.600 |
| 62 | Pirapora | 0,024% | 511º | 57.873 |
| 63 | Ponte Nova | 0,023% | 529º | 59.703 |
| 64 | Lagoa da Prata | 0,022% | 552º | 54.251 |
| 65 | Guaxupé | 0,022% | 553º | 52.862 |
| 66 | Janaúba | 0,022% | 554º | 73.814 |
| 67 | Santa Rita do Sapucaí | 0,021% | 578º | 42.703 |
| 68 | Brumadinho | 0,021% | 581º | 41.382 |
| 69 | João Pinheiro | 0,020% | 591º | 48.906 |
| 70 | Três Pontas | 0,020% | 596º | 57.325 |
| 71 | Arcos | 0,020% | 598º | 43.941 |
| 72 | Esmeraldas | 0,020% | 606º | 94.543 |
| 73 | Iturama | 0,020% | 608º | 40.493 |
| 74 | Bom Despacho | 0,019% | 623º | 54.738 |
| 75 | Diamantina | 0,019% | 630º | 49.625 |
| 76 | Conceição do Mato Dentro | 0,018% | 655º | 24.846 |
| 77 | Visconde do Rio Branco | 0,017% | 691º | 40.809 |
| 78 | Sarzedo | 0,017% | 694º | 40.585 |
| 79 | Campo Belo | 0,017% | 704º | 54.106 |
| 80 | Matozinhos | 0,017% | 705º | 39.753 |
| 81 | São Gonçalo do Rio Abaixo | 0,017% | 706º | 12.590 |
| 82 | São Lourenço | 0,016% | 726º | 47.071 |
| 83 | Monte Carmelo | 0,016% | 728º | 49.637 |
| 84 | Leopoldina | 0,016% | 737º | 52.779 |
| 85 | Barão de Cocais | 0,015% | 744º | 32.424 |
| 86 | Juatuba | 0,015% | 748º | 33.730 |
| 87 | São Gotardo | 0,015% | 756º | 44.364 |
| 88 | Belo Oriente | 0,015% | 769º | 24.587 |
| 89 | Andradas | 0,015% | 771º | 42.708 |
| 90 | Januária | 0,015% | 774º | 67.157 |
| 91 | Bocaiúva | 0,015% | 777º | 49.919 |
| 92 | Igarapé | 0,015% | 779º | 49.729 |
| 93 | Três Marias | 0,014% | 803º | 30.040 |
| 94 | Cláudio | 0,014% | 826º | 32.192 |
| 95 | Oliveira | 0,014% | 827º | 40.599 |
| 96 | Cambuí | 0,014% | 830º | 31.252 |
| 97 | Machado | 0,013% | 855º | 38.788 |
| 98 | São Joaquim de Bicas | 0,013% | 860º | 37.509 |
| 99 | Santana do Paraíso | 0,013% | 873º | 49.978 |
| 100 | Sacramento | 0,013% | 880º | 28.251 |
| 101 | Santos Dumont | 0,013% | 882º | 43.054 |
| 102 | Piumhi | 0,013% | 885º | 38.257 |
| 103 | Santa Bárbara | 0,012% | 900º | 32.068 |
| 104 | Boa Esperança | 0,012% | 902º | 41.547 |
| 105 | Conceição das Alagoas | 0,012% | 930º | 30.589 |
| 106 | Mateus Leme | 0,012% | 943º | 41.371 |
| 107 | Jacutinga | 0,012% | 950º | 27.060 |
| 108 | São Francisco | 0,012% | 955º | 54.208 |
| 109 | Capelinha | 0,012% | 957º | 42.162 |
| 110 | Itatiaiuçu | 0,011% | 958º | 13.945 |
| 111 | Guanhães | 0,011% | 961º | 33.596 |
| 112 | Prata | 0,011% | 973º | 29.903 |
| 113 | Paraopeba | 0,011% | 985º | 24.993 |
| 114 | Coromandel | 0,011% | 990º | 30.209 |
| 115 | Almenara | 0,011% | 998º | 42.137 |
| 116 | Caeté | 0,011% | 1005º | 39.704 |
| 117 | Várzea da Palma | 0,011% | 1006º | 34.475 |
| 118 | Jaíba | 0,011% | 1027º | 39.884 |
| 119 | Jeceaba | 0,011% | 1031º | 6.522 |
| 120 | Salinas | 0,011% | 1037º | 41.826 |
| 121 | São José da Lapa | 0,011% | 1041º | 28.445 |
| 122 | Ouro Fino | 0,011% | 1042º | 33.340 |
| 123 | Camanducaia | 0,011% | 1046º | 28.152 |
| 124 | Indianópolis | 0,011% | 1048º | 6.314 |
| 125 | Pompéu | 0,010% | 1064º | 32.570 |
| 126 | Tupaciguara | 0,010% | 1070º | 26.679 |
| 127 | Nanuque | 0,010% | 1073º | 34.989 |
| 128 | Perdizes | 0,010% | 1123º | 18.145 |
| 129 | Carmo do Paranaíba | 0,010% | 1127º | 29.872 |
| 130 | Confins | 0,010% | 1131º | 7.836 |
| 131 | Vazante | 0,010% | 1137º | 20.483 |
| 132 | Araçuaí | 0,010% | 1140º | 35.124 |
| 133 | Além Paraíba | 0,009% | 1144º | 30.994 |
| 134 | Carangola | 0,009% | 1219º | 32.105 |
| 135 | Santa Vitória | 0,009% | 1227º | 22.073 |
| 136 | Ibiá | 0,009% | 1235º | 22.515 |
| 137 | Taiobeiras | 0,009% | 1236º | 34.675 |
| 138 | Itamarandiba | 0,009% | 1253º | 34.279 |
| 139 | Santo Antônio do Monte | 0,008% | 1255º | 28.549 |
| 140 | Porteirinha | 0,008% | 1269º | 38.714 |
| 141 | Elói Mendes | 0,008% | 1270º | 27.510 |
| 142 | Buritis | 0,008% | 1285º | 24.860 |
| 143 | São Gonçalo do Sapucaí | 0,008% | 1289º | 24.513 |
| 144 | Carmo do Cajuru | 0,008% | 1290º | 24.775 |
| 145 | Paraisópolis | 0,008% | 1337º | 21.143 |
| 146 | Bambuí | 0,008% | 1339º | 24.258 |
| 147 | Pitangui | 0,008% | 1342º | 27.929 |
| 148 | Matias Barbosa | 0,008% | 1344º | 14.590 |
| 149 | Monte Sião | 0,008% | 1352º | 25.271 |
| 150 | Carandaí | 0,008% | 1362º | 24.436 |
| 151 | Guaranésia | 0,008% | 1366º | 19.679 |
| 152 | São João Nepomuceno | 0,008% | 1381º | 26.577 |
| 153 | Perdões | 0,007% | 1397º | 22.154 |
| 154 | Brasília de Minas | 0,007% | 1416º | 33.332 |
| 155 | Mantena | 0,007% | 1436º | 27.342 |
| 156 | Nova Ponte | 0,007% | 1456º | 15.321 |
| 157 | Paraguaçu | 0,007% | 1464º | 22.541 |
| 158 | Campos Gerais | 0,007% | 1471º | 26.693 |
| 159 | Aimorés | 0,007% | 1476º | 26.257 |
| 160 | Santa Juliana | 0,007% | 1479º | 17.058 |
| 161 | Buritizeiro | 0,007% | 1483º | 23.756 |
| 162 | Muzambinho | 0,007% | 1484º | 22.708 |
| 163 | Mutum | 0,007% | 1491º | 28.824 |
| 164 | Espinosa | 0,007% | 1494º | 31.366 |
| 165 | Nepomuceno | 0,007% | 1515º | 25.741 |
| 166 | Delta | 0,007% | 1529º | 11.275 |
| 167 | Itapeva | 0,007% | 1561º | 13.778 |
| 168 | Itamonte | 0,007% | 1565º | 15.294 |
| 169 | Itapecerica | 0,007% | 1578º | 21.450 |
| 170 | Abaeté | 0,006% | 1584º | 23.185 |
| 171 | Barroso | 0,006% | 1585º | 20.640 |
| 172 | Luz | 0,006% | 1588º | 18.366 |
| 173 | Espera Feliz | 0,006% | 1592º | 24.922 |
| 174 | Rio Paranaíba | 0,006% | 1595º | 15.443 |
| 175 | Nova Era | 0,006% | 1598º | 17.818 |
| 176 | Carmo do Rio Claro | 0,006% | 1603º | 21.545 |
| 177 | Rio Pomba | 0,006% | 1615º | 17.912 |
| 178 | Araporã | 0,006% | 1616º | 9.196 |
| 179 | Monte Alegre de Minas | 0,006% | 1623º | 20.748 |
| 180 | Turmalina | 0,006% | 1646º | 20.882 |
| 181 | Itaú de Minas | 0,006% | 1649º | 14.614 |
| 182 | Campestre | 0,006% | 1657º | 21.167 |
| 183 | Monte Santo de Minas | 0,006% | 1666º | 21.288 |
| 184 | Corinto | 0,006% | 1677º | 23.981 |
| 185 | Pedra Azul | 0,006% | 1688º | 25.088 |
| 186 | Rio Pardo de Minas | 0,006% | 1695º | 29.083 |
| 187 | Itanhandu | 0,006% | 1700º | 15.815 |
| 188 | Lagoa Formosa | 0,006% | 1705º | 19.716 |
| 189 | Fronteira | 0,006% | 1707º | 14.980 |
| 190 | Manhumirim | 0,006% | 1709º | 20.910 |
| 191 | Presidente Olegário | 0,006% | 1710º | 19.205 |
| 192 | Carmópolis de Minas | 0,006% | 1722º | 18.621 |
| 193 | Caxambu | 0,006% | 1739º | 21.390 |
| 194 | Monte Belo | 0,006% | 1741º | 13.353 |
| 195 | São Sebastião do Oeste | 0,006% | 1742º | 9.689 |
| 196 | Raul Soares | 0,006% | 1745º | 23.866 |
| 197 | Serra do Salitre | 0,006% | 1754º | 12.359 |
| 198 | Inhapim | 0,006% | 1763º | 22.854 |
| 199 | Novo Cruzeiro | 0,006% | 1769º | 27.094 |
| 200 | Lambari | 0,006% | 1772º | 21.066 |
| 201 | Francisco Sá | 0,006% | 1783º | 23.691 |
| 202 | Passa Quatro | 0,006% | 1785º | 15.852 |
| 203 | Martinho Campos | 0,005% | 1813º | 14.626 |
| 204 | Conselheiro Pena | 0,005% | 1814º | 20.989 |
| 205 | Lajinha | 0,005% | 1825º | 21.577 |
| 206 | Capinópolis | 0,005% | 1831º | 14.847 |
| 207 | Carlos Chagas | 0,005% | 1837º | 18.717 |
| 208 | Itapagipe | 0,005% | 1847º | 14.024 |
| 209 | São João da Ponte | 0,005% | 1849º | 24.128 |
| 210 | Catas Altas | 0,005% | 1859º | 5.741 |
| 211 | Coração de Jesus | 0,005% | 1861º | 26.125 |
| 212 | Alpinópolis | 0,005% | 1864º | 18.673 |
| 213 | Minas Novas | 0,005% | 1865º | 23.514 |
| 214 | Ervália | 0,005% | 1887º | 21.222 |
| 215 | Baependi | 0,005% | 1888º | 18.796 |
| 216 | São João do Paraíso | 0,005% | 1896º | 24.802 |
| 217 | Jequitinhonha | 0,005% | 1910º | 24.523 |
| 218 | Jaboticatubas | 0,005% | 1930º | 21.609 |
| 219 | Itambacuri | 0,005% | 1933º | 21.129 |
| 220 | Rodeiro | 0,005% | 1936º | 9.267 |
| 221 | Campina Verde | 0,005% | 1950º | 18.129 |
| 222 | Cássia | 0,005% | 1952º | 17.487 |
| 223 | Limeira do Oeste | 0,005% | 1954º | 9.290 |
| 224 | Campo Florido | 0,005% | 1959º | 9.019 |
| 225 | Igaratinga | 0,005% | 1960º | 11.434 |
| 226 | Serro | 0,005% | 1965º | 22.695 |
| 227 | Canápolis | 0,005% | 1975º | 10.678 |
| 228 | Ipanema | 0,005% | 1979º | 20.262 |
| 229 | Borda da Mata | 0,005% | 1985º | 17.861 |
| 230 | Matipó | 0,005% | 2002º | 19.173 |
| 231 | Itaguara | 0,005% | 2008º | 14.500 |
| 232 | Campanha | 0,005% | 2013º | 16.406 |
| 233 | Santo Antônio do Amparo | 0,005% | 2027º | 17.664 |
| 234 | Rio Piracicaba | 0,005% | 2036º | 15.069 |
| 235 | Tocantins | 0,005% | 2044º | 16.631 |
| 236 | Itaobim | 0,005% | 2052º | 19.177 |
| 237 | Capitão Enéas | 0,005% | 2053º | 14.406 |
| 238 | Pirapetinga | 0,005% | 2068º | 11.498 |
| 239 | Astolfo Dutra | 0,005% | 2072º | 14.697 |
| 240 | Medina | 0,005% | 2106º | 20.421 |
| 241 | Papagaios | 0,005% | 2109º | 14.197 |
| 242 | Divino | 0,005% | 2111º | 21.521 |
| 243 | Lima Duarte | 0,005% | 2119º | 17.847 |
| 244 | Poço Fundo | 0,005% | 2127º | 16.856 |
| 245 | Bom Sucesso | 0,005% | 2129º | 17.519 |
| 246 | Pirajuba | 0,004% | 2131º | 5.864 |
| 247 | São Domingos do Prata | 0,004% | 2136º | 17.794 |
| 248 | Águas Formosas | 0,004% | 2137º | 18.859 |
| 249 | Grão Mogol | 0,004% | 2141º | 13.987 |
| 250 | Cruzília | 0,004% | 2145º | 15.879 |
| 251 | Arinos | 0,004% | 2149º | 17.574 |
| 252 | Caldas | 0,004% | 2153º | 14.666 |
| 253 | Monte Azul | 0,004% | 2166º | 20.421 |
| 254 | São José da Barra | 0,004% | 2179º | 8.203 |
| 255 | Alvinópolis | 0,004% | 2201º | 15.355 |
| 256 | Nova Resende | 0,004% | 2203º | 16.981 |
| 257 | Carneirinho | 0,004% | 2204º | 9.636 |
| 258 | Resplendor | 0,004% | 2211º | 17.646 |
| 259 | Ibiraci | 0,004% | 2212º | 10.753 |
| 260 | Itacarambi | 0,004% | 2233º | 17.485 |
| 261 | Simonésia | 0,004% | 2234º | 20.518 |
| 262 | Manga | 0,004% | 2239º | 19.109 |
| 263 | Pains | 0,004% | 2240º | 8.364 |
| 264 | Dores de Campos | 0,004% | 2255º | 10.401 |
| 265 | Miraí | 0,004% | 2264º | 13.920 |
| 266 | Brasilândia de Minas | 0,004% | 2268º | 15.535 |
| 267 | Planura | 0,004% | 2277º | 11.579 |
| 268 | Felixlândia | 0,004% | 2279º | 14.281 |
| 269 | Tapira | 0,004% | 2293º | 4.217 |
| 270 | Candeias | 0,004% | 2303º | 14.188 |
| 271 | Entre Rios de Minas | 0,004% | 2305º | 15.191 |
| 272 | Urucânia | 0,004% | 2312º | 10.921 |
| 273 | Guapé | 0,004% | 2318º | 14.079 |
| 274 | Santa Margarida | 0,004% | 2332º | 17.071 |
| 275 | Campos Altos | 0,004% | 2343º | 13.020 |
| 276 | Carmo da Cachoeira | 0,004% | 2345º | 11.758 |
| 277 | Botelhos | 0,004% | 2351º | 15.144 |
| 278 | Cachoeira de Minas | 0,004% | 2352º | 12.353 |
| 279 | Bicas | 0,004% | 2355º | 14.383 |
| 280 | Capitólio | 0,004% | 2378º | 11.111 |
| 281 | Estiva | 0,004% | 2384º | 11.921 |
| 282 | Perdigão | 0,004% | 2388º | 13.301 |
| 283 | Varzelândia | 0,004% | 2395º | 19.206 |
| 284 | Padre Paraíso | 0,004% | 2397º | 17.394 |
| 285 | Peçanha | 0,004% | 2402º | 17.882 |
| 286 | Malacacheta | 0,004% | 2410º | 17.635 |
| 287 | Nazareno | 0,004% | 2418º | 8.424 |
| 288 | Caraí | 0,004% | 2424º | 19.376 |
| 289 | Morada Nova de Minas | 0,004% | 2444º | 9.462 |
| 290 | Mar de Espanha | 0,004% | 2452º | 13.238 |
| 291 | Dores do Indaiá | 0,004% | 2456º | 12.678 |
| 292 | São Gonçalo do Pará | 0,004% | 2460º | 12.353 |
| 293 | Antônio Dias | 0,004% | 2462º | 9.362 |
| 294 | Sabinópolis | 0,004% | 2475º | 14.240 |
| 295 | Ipaba | 0,004% | 2484º | 17.619 |
| 296 | Areado | 0,004% | 2485º | 14.245 |
| 297 | Caetanópolis | 0,004% | 2494º | 11.976 |
| 298 | Mário Campos | 0,004% | 2502º | 16.855 |
| 299 | Piranga | 0,004% | 2520º | 17.356 |
| 300 | São Geraldo | 0,004% | 2525º | 10.531 |
| 301 | Chapada Gaúcha | 0,004% | 2528º | 12.992 |
| 302 | Abre Campo | 0,004% | 2530º | 14.395 |
| 303 | Carmo da Mata | 0,004% | 2531º | 11.302 |
| 304 | Conceição dos Ouros | 0,004% | 2532º | 11.250 |
| 305 | Urucuia | 0,004% | 2554º | 18.727 |
| 306 | Cristais | 0,004% | 2556º | 12.688 |
| 307 | Arceburgo | 0,004% | 2569º | 9.323 |
| 308 | Raposos | 0,004% | 2573º | 16.854 |
| 309 | Lagoa Dourada | 0,004% | 2577º | 13.186 |
| 310 | Alterosa | 0,003% | 2583º | 14.291 |
| 311 | São João Evangelista | 0,003% | 2589º | 15.609 |
| 312 | Juruaia | 0,003% | 2593º | 11.755 |
| 313 | Carmo de Minas | 0,003% | 2595º | 14.136 |
| 314 | Ijaci | 0,003% | 2598º | 7.422 |
| 315 | São Sebastião da Bela Vista | 0,003% | 2618º | 6.857 |
| 316 | Bela Vista de Minas | 0,003% | 2638º | 10.442 |
| 317 | Conceição do Rio Verde | 0,003% | 2641º | 12.751 |
| 318 | Maria da Fé | 0,003% | 2661º | 14.577 |
| 319 | Cambuquira | 0,003% | 2663º | 12.543 |
| 320 | Riacho dos Machados | 0,003% | 2675º | 8.831 |
| 321 | Rio Casca | 0,003% | 2691º | 12.785 |
| 322 | Brazópolis | 0,003% | 2696º | 14.478 |
| 323 | Conquista | 0,003% | 2698º | 6.890 |
| 324 | Antônio Carlos | 0,003% | 2711º | 11.356 |
| 325 | Prudente de Morais | 0,003% | 2717º | 12.157 |
| 326 | Guarda-Mor | 0,003% | 2719º | 6.689 |
| 327 | Ilicínea | 0,003% | 2720º | 13.321 |
| 328 | Tarumirim | 0,003% | 2766º | 15.134 |
| 329 | Piraúba | 0,003% | 2768º | 12.052 |
| 330 | Águas Vermelhas | 0,003% | 2776º | 14.643 |
| 331 | Andrelândia | 0,003% | 2778º | 12.157 |
| 332 | Conceição do Pará | 0,003% | 2788º | 5.601 |
| 333 | Araújos | 0,003% | 2791º | 9.708 |
| 334 | Rio Acima | 0,003% | 2818º | 10.772 |
| 335 | Engenheiro Caldas | 0,003% | 2831º | 14.684 |
| 336 | São Tiago | 0,003% | 2836º | 11.598 |
| 337 | Itinga | 0,003% | 2851º | 13.928 |
| 338 | Gouveia | 0,003% | 2868º | 11.524 |
| 339 | Ataléia | 0,003% | 2880º | 13.907 |
| 340 | Pimenta | 0,003% | 2882º | 8.839 |
| 341 | Congonhal | 0,003% | 2883º | 11.483 |
| 342 | Montalvânia | 0,003% | 2890º | 13.982 |
| 343 | Itamogi | 0,003% | 2891º | 11.120 |
| 344 | Joaíma | 0,003% | 2892º | 13.988 |
| 345 | Passa Tempo | 0,003% | 2894º | 8.735 |
| 346 | Bom Jesus do Galho | 0,003% | 2901º | 14.683 |
| 347 | Santa Maria de Itabira | 0,003% | 2904º | 10.721 |
| 348 | Poté | 0,003% | 2922º | 13.553 |
| 349 | Ubaporanga | 0,003% | 2934º | 13.543 |
| 350 | Cabo Verde | 0,003% | 2935º | 11.150 |
| 351 | Mirabela | 0,003% | 2940º | 14.110 |
| 352 | Cristina | 0,003% | 2942º | 10.657 |
| 353 | Iguatama | 0,003% | 2946º | 6.723 |
| 354 | Centralina | 0,003% | 2961º | 10.454 |
| 355 | Santa Maria do Suaçuí | 0,003% | 2966º | 12.741 |
| 356 | Pouso Alto | 0,003% | 2968º | 6.801 |
| 357 | Teixeiras | 0,003% | 2973º | 12.745 |
| 358 | Resende Costa | 0,003% | 3000º | 11.567 |
| 359 | Bom Repouso | 0,003% | 3009º | 13.434 |
| 360 | Eugenópolis | 0,003% | 3010º | 11.116 |
| 361 | Jequeri | 0,003% | 3016º | 12.621 |
| 362 | Córrego Fundo | 0,003% | 3020º | 6.355 |
| 363 | Tiradentes | 0,003% | 3025º | 8.102 |
| 364 | Campo do Meio | 0,003% | 3043º | 11.627 |
| 365 | Conceição da Aparecida | 0,003% | 3044º | 10.740 |
| 366 | Prados | 0,003% | 3046º | 9.409 |
| 367 | Iapu | 0,003% | 3052º | 12.675 |
| 368 | Tiros | 0,003% | 3054º | 8.287 |
| 369 | Ladainha | 0,003% | 3066º | 14.134 |
| 370 | Bueno Brandão | 0,003% | 3074º | 11.176 |
| 371 | Desterro de Entre Rios | 0,003% | 3077º | 7.979 |
| 372 | Delfinópolis | 0,003% | 3093º | 8.938 |
| 373 | Belo Vale | 0,003% | 3098º | 9.074 |
| 374 | Mato Verde | 0,003% | 3099º | 12.183 |
| 375 | São João do Manhuaçu | 0,003% | 3113º | 11.735 |
| 376 | Iraí de Minas | 0,003% | 3134º | 7.509 |
| 377 | Água Boa | 0,003% | 3135º | 12.245 |
| 378 | Formoso | 0,003% | 3145º | 8.088 |
| 379 | Pedralva | 0,003% | 3188º | 10.860 |
| 380 | Rio Vermelho | 0,003% | 3189º | 12.725 |
| 381 | Guaraciaba | 0,003% | 3206º | 9.882 |
| 382 | São Gonçalo do Abaeté | 0,003% | 3212º | 7.510 |
| 383 | São Roque de Minas | 0,003% | 3213º | 7.397 |
| 384 | Itanhomi | 0,002% | 3227º | 11.233 |
| 385 | Lagoa Grande | 0,002% | 3230º | 9.257 |
| 386 | Carbonita | 0,002% | 3236º | 8.574 |
| 387 | Virgem da Lapa | 0,002% | 3257º | 11.686 |
| 388 | Virgínia | 0,002% | 3258º | 9.184 |
| 389 | Guimarânia | 0,002% | 3264º | 8.948 |
| 390 | São João das Missões | 0,002% | 3270º | 13.623 |
| 391 | Baldim | 0,002% | 3273º | 7.577 |
| 392 | Virginópolis | 0,002% | 3274º | 10.503 |
| 393 | Ipuiúna | 0,002% | 3284º | 9.268 |
| 394 | Itabirinha | 0,002% | 3285º | 10.537 |
| 395 | Cabeceira Grande | 0,002% | 3287º | 6.824 |
| 396 | Recreio | 0,002% | 3289º | 11.426 |
| 397 | Alto Rio Doce | 0,002% | 3299º | 10.871 |
| 398 | Monsenhor Paulo | 0,002% | 3308º | 8.579 |
| 399 | Capim Branco | 0,002% | 3320º | 11.316 |
| 400 | Estrela do Sul | 0,002% | 3321º | 6.869 |
| 401 | Santa Rita de Caldas | 0,002% | 3322º | 8.537 |
| 402 | Jacinto | 0,002% | 3324º | 11.064 |
| 403 | Mercês | 0,002% | 3334º | 10.621 |
| 404 | Pratápolis | 0,002% | 3352º | 8.518 |
| 405 | Ubaí | 0,002% | 3360º | 11.993 |
| 406 | Coroaci | 0,002% | 3378º | 11.279 |
| 407 | São Vicente de Minas | 0,002% | 3380º | 6.922 |
| 408 | Coqueiral | 0,002% | 3383º | 9.179 |
| 409 | São João Batista do Glória | 0,002% | 3390º | 8.003 |
| 410 | Comendador Gomes | 0,002% | 3395º | 2.795 |
| 411 | São Romão | 0,002% | 3399º | 10.570 |
| 412 | Fervedouro | 0,002% | 3404º | 10.716 |
| 413 | Lassance | 0,002% | 3412º | 7.436 |
| 414 | Maravilhas | 0,002% | 3419º | 7.545 |
| 415 | Martins Soares | 0,002% | 3420º | 8.866 |
| 416 | Ninheira | 0,002% | 3422º | 11.011 |
| 417 | Varjão de Minas | 0,002% | 3442º | 7.363 |
| 418 | Itaipé | 0,002% | 3445º | 10.418 |
| 419 | Guarani | 0,002% | 3451º | 7.685 |
| 420 | Piranguinho | 0,002% | 3455º | 9.581 |
| 421 | Ponto dos Volantes | 0,002% | 3456º | 11.041 |
| 422 | Florestal | 0,002% | 3473º | 8.548 |
| 423 | Porto Firme | 0,002% | 3484º | 10.854 |
| 424 | Senhora dos Remédios | 0,002% | 3498º | 10.673 |
| 425 | Miradouro | 0,002% | 3500º | 8.899 |
| 426 | Rubim | 0,002% | 3504º | 10.628 |
| 427 | Novo Oriente de Minas | 0,002% | 3512º | 10.506 |
| 428 | Bonito de Minas | 0,002% | 3528º | 10.557 |
| 429 | Buenópolis | 0,002% | 3537º | 9.117 |
| 430 | Pedras de Maria da Cruz | 0,002% | 3548º | 10.584 |
| 431 | Santana da Vargem | 0,002% | 3552º | 6.731 |
| 432 | Ferros | 0,002% | 3553º | 9.543 |
| 433 | Santana do Manhuaçu | 0,002% | 3579º | 9.290 |
| 434 | Jordânia | 0,002% | 3581º | 10.546 |
| 435 | Matias Cardoso | 0,002% | 3582º | 8.871 |
| 436 | Santo Antônio do Jacinto | 0,002% | 3585º | 10.254 |
| 437 | Icaraí de Minas | 0,002% | 3586º | 10.917 |
| 438 | Bonfinópolis de Minas | 0,002% | 3595º | 5.585 |
| 439 | Piedade de Caratinga | 0,002% | 3596º | 9.046 |
| 440 | Santa Cruz de Minas | 0,002% | 3599º | 8.357 |
| 441 | São Tomé das Letras | 0,002% | 3612º | 7.124 |
| 442 | Bom Jesus do Amparo | 0,002% | 3626º | 5.797 |
| 443 | Divisópolis | 0,002% | 3628º | 10.730 |
| 444 | Cachoeira de Pajeú | 0,002% | 3638º | 9.360 |
| 445 | Ressaquinha | 0,002% | 3641º | 4.638 |
| 446 | Serrania | 0,002% | 3654º | 7.820 |
| 447 | Tombos | 0,002% | 3655º | 8.609 |
| 448 | Rio Novo | 0,002% | 3659º | 8.678 |
| 449 | Guidoval | 0,002% | 3663º | 7.285 |
| 450 | Berilo | 0,002% | 3666º | 9.515 |
| 451 | Caputira | 0,002% | 3668º | 9.128 |
| 452 | Serra dos Aimorés | 0,002% | 3673º | 6.786 |
| 453 | Angelândia | 0,002% | 3684º | 7.839 |
| 454 | Moema | 0,002% | 3691º | 7.843 |
| 455 | Delfim Moreira | 0,002% | 3695º | 8.137 |
