Maior potencial de consumo em Goiás
Goiânia ocupa o primeiro lugar com 1,002%, à frente de Aparecida de Goiânia (0,202%). A mediana dos municípios do estado é 0,002%.
Índice estimado: 50% massa salarial formal, 30% população e 20% PIB, como participação no total nacional.
| # | Município | Potencial de consumo (participação no Brasil) | Posição no Brasil | População |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Goiânia | 1,002% | 11º | 1.511.709 |
| 2 | Aparecida de Goiânia | 0,202% | 64º | 560.996 |
| 3 | Anápolis | 0,188% | 67º | 424.647 |
| 4 | Rio Verde | 0,128% | 104º | 244.881 |
| 5 | Catalão | 0,064% | 209º | 124.683 |
| 6 | Luziânia | 0,058% | 226º | 223.596 |
| 7 | Jataí | 0,054% | 239º | 112.835 |
| 8 | Senador Canedo | 0,052% | 247º | 180.111 |
| 9 | Itumbiara | 0,051% | 248º | 114.331 |
| 10 | Valparaíso de Goiás | 0,050% | 258º | 223.210 |
| 11 | Águas Lindas de Goiás | 0,048% | 268º | 249.978 |
| 12 | Trindade | 0,040% | 324º | 156.197 |
| 13 | Formosa | 0,037% | 355º | 122.613 |
| 14 | Caldas Novas | 0,036% | 371º | 108.805 |
| 15 | Mineiros | 0,032% | 411º | 76.188 |
| 16 | Cristalina | 0,029% | 436º | 67.922 |
| 17 | Goianésia | 0,028% | 448º | 78.980 |
| 18 | Planaltina | 0,025% | 506º | 113.950 |
| 19 | Quirinópolis | 0,023% | 534º | 50.665 |
| 20 | Novo Gama | 0,021% | 574º | 108.219 |
| 21 | Cidade Ocidental | 0,021% | 579º | 104.114 |
| 22 | Morrinhos | 0,020% | 594º | 54.995 |
| 23 | Goiatuba | 0,019% | 638º | 37.187 |
| 24 | Goianira | 0,018% | 643º | 84.170 |
| 25 | Itaberaí | 0,017% | 681º | 48.247 |
| 26 | Inhumas | 0,017% | 686º | 54.133 |
| 27 | Santo Antônio do Descoberto | 0,016% | 730º | 75.814 |
| 28 | Uruaçu | 0,015% | 778º | 44.907 |
| 29 | Santa Helena de Goiás | 0,014% | 795º | 39.719 |
| 30 | Porangatu | 0,014% | 801º | 45.620 |
| 31 | Palmeiras de Goiás | 0,014% | 820º | 34.985 |
| 32 | Nerópolis | 0,013% | 843º | 34.826 |
| 33 | Pires do Rio | 0,013% | 856º | 33.974 |
| 34 | São Luís de Montes Belos | 0,013% | 867º | 35.539 |
| 35 | Bela Vista de Goiás | 0,013% | 884º | 38.010 |
| 36 | Ipameri | 0,012% | 915º | 26.282 |
| 37 | Jaraguá | 0,012% | 928º | 46.835 |
| 38 | Iporá | 0,012% | 937º | 37.575 |
| 39 | Niquelândia | 0,012% | 946º | 33.329 |
| 40 | Hidrolândia | 0,011% | 970º | 31.328 |
| 41 | Chapadão do Céu | 0,011% | 993º | 14.735 |
| 42 | Alexânia | 0,011% | 1024º | 28.474 |
| 43 | Posse | 0,010% | 1113º | 36.517 |
| 44 | São Simão | 0,010% | 1117º | 17.167 |
| 45 | Minaçu | 0,010% | 1138º | 26.301 |
| 46 | Ceres | 0,010% | 1141º | 22.655 |
| 47 | Padre Bernardo | 0,009% | 1169º | 37.709 |
| 48 | Barro Alto | 0,009% | 1224º | 10.967 |
| 49 | Crixás | 0,009% | 1243º | 17.616 |
| 50 | Bom Jesus de Goiás | 0,008% | 1272º | 25.145 |
| 51 | Silvânia | 0,008% | 1302º | 23.356 |
| 52 | Piracanjuba | 0,008% | 1329º | 25.436 |
| 53 | Goiás | 0,008% | 1345º | 24.113 |
| 54 | Acreúna | 0,008% | 1358º | 22.161 |
| 55 | Pirenópolis | 0,008% | 1372º | 28.292 |
| 56 | Caçu | 0,007% | 1414º | 14.062 |
| 57 | Rubiataba | 0,007% | 1430º | 20.239 |
| 58 | Mozarlândia | 0,007% | 1443º | 15.287 |
| 59 | São Miguel do Araguaia | 0,007% | 1478º | 22.001 |
| 60 | Itapuranga | 0,007% | 1501º | 26.532 |
| 61 | Paraúna | 0,007% | 1556º | 10.706 |
| 62 | Edéia | 0,007% | 1574º | 12.010 |
| 63 | Itapaci | 0,006% | 1580º | 22.068 |
| 64 | Caiapônia | 0,006% | 1583º | 16.602 |
| 65 | Montividiu | 0,006% | 1600º | 13.227 |
| 66 | Jussara | 0,006% | 1610º | 19.949 |
| 67 | Orizona | 0,006% | 1624º | 17.177 |
| 68 | Anicuns | 0,006% | 1652º | 18.172 |
| 69 | Cocalzinho de Goiás | 0,006% | 1676º | 27.741 |
| 70 | Indiara | 0,006% | 1721º | 18.217 |
| 71 | Pontalina | 0,006% | 1725º | 18.838 |
| 72 | Alto Horizonte | 0,006% | 1730º | 6.595 |
| 73 | Vianópolis | 0,006% | 1789º | 15.808 |
| 74 | Abadia de Goiás | 0,005% | 1819º | 22.918 |
| 75 | Corumbaíba | 0,005% | 1850º | 9.549 |
| 76 | Ouvidor | 0,005% | 1919º | 7.785 |
| 77 | Cachoeira Dourada | 0,005% | 1935º | 7.724 |
| 78 | Abadiânia | 0,005% | 1992º | 17.835 |
| 79 | Guapó | 0,005% | 1994º | 21.373 |
| 80 | Piranhas | 0,005% | 2081º | 11.965 |
| 81 | Campos Belos | 0,005% | 2100º | 18.196 |
| 82 | Nova Crixás | 0,005% | 2102º | 13.210 |
| 83 | Serranópolis | 0,004% | 2245º | 8.272 |
| 84 | Vicentinópolis | 0,004% | 2262º | 9.271 |
| 85 | Aragarças | 0,004% | 2276º | 18.599 |
| 86 | Goianápolis | 0,004% | 2302º | 14.956 |
| 87 | Montes Claros de Goiás | 0,004% | 2306º | 9.074 |
| 88 | São João d'Aliança | 0,004% | 2327º | 15.290 |
| 89 | Buriti Alegre | 0,004% | 2338º | 11.028 |
| 90 | Rialma | 0,004% | 2390º | 12.776 |
| 91 | Rio Quente | 0,004% | 2411º | 4.072 |
| 92 | Santo Antônio de Goiás | 0,004% | 2425º | 8.254 |
| 93 | Turvelândia | 0,004% | 2471º | 5.210 |
| 94 | Campo Alegre de Goiás | 0,004% | 2527º | 7.901 |
| 95 | Jandaia | 0,003% | 2587º | 6.369 |
| 96 | Leopoldo de Bulhões | 0,003% | 2611º | 9.210 |
| 97 | Carmo do Rio Verde | 0,003% | 2629º | 10.039 |
| 98 | Uruana | 0,003% | 2649º | 13.843 |
| 99 | Campinorte | 0,003% | 2654º | 13.084 |
| 100 | Perolândia | 0,003% | 2680º | 2.999 |
| 101 | Cachoeira Alta | 0,003% | 2737º | 11.917 |
| 102 | Alto Paraíso de Goiás | 0,003% | 2767º | 11.421 |
| 103 | Cezarina | 0,003% | 2822º | 8.336 |
| 104 | Nova Veneza | 0,003% | 2840º | 9.973 |
| 105 | Flores de Goiás | 0,003% | 2893º | 14.388 |
| 106 | Mara Rosa | 0,003% | 2902º | 10.797 |
| 107 | Aragoiânia | 0,003% | 2958º | 13.053 |
| 108 | Maurilândia | 0,003% | 2962º | 10.052 |
| 109 | Nazário | 0,003% | 3011º | 8.367 |
| 110 | Corumbá de Goiás | 0,003% | 3070º | 10.733 |
| 111 | Iaciara | 0,003% | 3084º | 10.151 |
| 112 | Cavalcante | 0,003% | 3125º | 9.739 |
| 113 | Doverlândia | 0,003% | 3126º | 6.752 |
| 114 | Firminópolis | 0,003% | 3129º | 10.185 |
| 115 | Cabeceiras | 0,003% | 3171º | 7.700 |
| 116 | Aruanã | 0,003% | 3178º | 8.623 |
| 117 | Santa Terezinha de Goiás | 0,002% | 3225º | 10.856 |
| 118 | Campo Limpo de Goiás | 0,002% | 3275º | 8.707 |
| 119 | Joviânia | 0,002% | 3288º | 7.246 |
| 120 | Terezópolis de Goiás | 0,002% | 3290º | 8.435 |
| 121 | Sanclerlândia | 0,002% | 3303º | 8.107 |
| 122 | Vila Propício | 0,002% | 3338º | 6.073 |
| 123 | Petrolina de Goiás | 0,002% | 3351º | 9.464 |
| 124 | Bonfinópolis | 0,002% | 3361º | 11.218 |
| 125 | Itauçu | 0,002% | 3382º | 7.573 |
| 126 | São Domingos | 0,002% | 3387º | 9.336 |
| 127 | Aporé | 0,002% | 3418º | 4.524 |
| 128 | Paranaiguara | 0,002% | 3447º | 7.245 |
| 129 | Bom Jardim de Goiás | 0,002% | 3453º | 7.727 |
| 130 | Alvorada do Norte | 0,002% | 3466º | 8.640 |
| 131 | Santo Antônio da Barra | 0,002% | 3502º | 4.266 |
| 132 | Itapirapuã | 0,002% | 3539º | 8.142 |
| 133 | Itarumã | 0,002% | 3557º | 6.106 |
| 134 | Edealina | 0,002% | 3567º | 4.121 |
| 135 | Santa Fé de Goiás | 0,002% | 3577º | 5.058 |
| 136 | Água Fria de Goiás | 0,002% | 3592º | 4.967 |
| 137 | Porteirão | 0,002% | 3597º | 4.325 |
| 138 | Urutaí | 0,002% | 3675º | 3.733 |
| 139 | Inaciolândia | 0,002% | 3692º | 6.091 |
| 140 | Mambaí | 0,002% | 3743º | 8.579 |
| 141 | Nova Glória | 0,002% | 3744º | 8.337 |
| 142 | Santa Bárbara de Goiás | 0,002% | 3774º | 6.332 |
| 143 | Araguapaz | 0,002% | 3793º | 7.122 |
| 144 | Vila Boa | 0,002% | 3830º | 4.106 |
| 145 | Britânia | 0,002% | 3837º | 5.808 |
| 146 | São Francisco de Goiás | 0,002% | 3868º | 6.522 |
| 147 | Faina | 0,002% | 3873º | 7.169 |
| 148 | Mundo Novo | 0,002% | 3875º | 6.181 |
| 149 | Pilar de Goiás | 0,002% | 3990º | 2.221 |
| 150 | São Miguel do Passa Quatro | 0,002% | 4004º | 4.719 |
| 151 | Simolândia | 0,002% | 4005º | 5.576 |
| 152 | Gouvelândia | 0,002% | 4025º | 4.271 |
| 153 | Baliza | 0,002% | 4055º | 3.279 |
| 154 | Portelândia | 0,002% | 4067º | 3.149 |
| 155 | Turvânia | 0,002% | 4084º | 4.422 |
| 156 | Fazenda Nova | 0,002% | 4108º | 5.807 |
| 157 | Goiandira | 0,001% | 4164º | 4.938 |
| 158 | Santa Rita do Araguaia | 0,001% | 4198º | 5.690 |
| 159 | Davinópolis | 0,001% | 4209º | 1.877 |
| 160 | Monte Alegre de Goiás | 0,001% | 4244º | 6.456 |
| 161 | Palminópolis | 0,001% | 4245º | 3.978 |
| 162 | São Luiz do Norte | 0,001% | 4259º | 4.953 |
| 163 | São Patrício | 0,001% | 4284º | 2.210 |
| 164 | Mossâmedes | 0,001% | 4336º | 4.599 |
| 165 | Itaguari | 0,001% | 4347º | 5.150 |
| 166 | Matrinchã | 0,001% | 4420º | 3.975 |
| 167 | Caturaí | 0,001% | 4438º | 5.385 |
| 168 | Ouro Verde de Goiás | 0,001% | 4475º | 4.109 |
| 169 | Americano do Brasil | 0,001% | 4503º | 5.239 |
| 170 | Bonópolis | 0,001% | 4504º | 3.273 |
| 171 | Gameleira de Goiás | 0,001% | 4508º | 3.584 |
| 172 | Itajá | 0,001% | 4510º | 4.225 |
| 173 | Santa Rita do Novo Destino | 0,001% | 4555º | 2.575 |
| 174 | Arenópolis | 0,001% | 4565º | 2.879 |
| 175 | Itaguaru | 0,001% | 4567º | 4.796 |
| 176 | Novo Planalto | 0,001% | 4586º | 3.684 |
| 177 | Formoso | 0,001% | 4628º | 4.643 |
| 178 | Palestina de Goiás | 0,001% | 4648º | 3.094 |
| 179 | Santa Cruz de Goiás | 0,001% | 4661º | 2.993 |
| 180 | Taquaral de Goiás | 0,001% | 4664º | 4.213 |
| 181 | Caldazinha | 0,001% | 4671º | 4.901 |
| 182 | Cromínia | 0,001% | 4691º | 4.020 |
| 183 | Divinópolis de Goiás | 0,001% | 4728º | 4.370 |
| 184 | Campinaçu | 0,001% | 4783º | 3.761 |
| 185 | Rianápolis | 0,001% | 4801º | 3.849 |
| 186 | Cristianópolis | 0,001% | 4810º | 3.709 |
| 187 | Guarani de Goiás | 0,001% | 4824º | 4.076 |
| 188 | Brazabrantes | 0,001% | 4848º | 4.252 |
| 189 | Colinas do Sul | 0,001% | 4874º | 4.222 |
| 190 | Montividiu do Norte | 0,001% | 4877º | 3.717 |
| 191 | Aparecida do Rio Doce | 0,001% | 4890º | 3.078 |
| 192 | Varjão | 0,001% | 4911º | 3.772 |
| 193 | Santa Isabel | 0,001% | 4944º | 3.531 |
| 194 | Estrela do Norte | 0,001% | 4970º | 3.204 |
| 195 | Panamá | 0,001% | 4973º | 2.414 |
| 196 | Castelândia | 0,001% | 4986º | 2.823 |
| 197 | Novo Brasil | 0,001% | 5018º | 3.566 |
| 198 | Araçu | 0,001% | 5031º | 3.838 |
| 199 | Mimoso de Goiás | 0,001% | 5038º | 2.619 |
| 200 | Professor Jamil | 0,001% | 5040º | 3.768 |
| 201 | Aurilândia | 0,001% | 5049º | 3.209 |
| 202 | Campos Verdes | 0,001% | 5050º | 3.747 |
| 203 | Três Ranchos | 0,001% | 5061º | 2.981 |
| 204 | Ivolândia | 0,001% | 5074º | 2.732 |
| 205 | Mutunópolis | 0,001% | 5075º | 3.517 |
| 206 | Hidrolina | 0,001% | 5089º | 3.441 |
| 207 | Santa Tereza de Goiás | 0,001% | 5091º | 3.120 |
| 208 | Cumari | 0,001% | 5116º | 2.947 |
| 209 | Amaralina | 0,001% | 5129º | 3.254 |
| 210 | Campestre de Goiás | 0,001% | 5130º | 3.904 |
| 211 | Damianópolis | 0,001% | 5131º | 3.950 |
| 212 | Trombas | 0,001% | 5138º | 3.054 |
| 213 | Amorinópolis | 0,001% | 5153º | 2.861 |
| 214 | Heitoraí | 0,001% | 5155º | 3.325 |
| 215 | Jaupaci | 0,001% | 5156º | 2.932 |
| 216 | Nova Roma | 0,001% | 5166º | 2.992 |
| 217 | Avelinópolis | 0,001% | 5175º | 3.021 |
| 218 | Buriti de Goiás | 0,001% | 5186º | 2.811 |
| 219 | Marzagão | 0,001% | 5188º | 2.990 |
| 220 | Buritinópolis | 0,001% | 5203º | 3.126 |
| 221 | Sítio d'Abadia | 0,001% | 5209º | 2.982 |
| 222 | Ipiranga de Goiás | 0,001% | 5219º | 2.972 |
| 223 | Santa Rosa de Goiás | 0,001% | 5223º | 2.819 |
| 224 | Nova Iguaçu de Goiás | 0,001% | 5282º | 3.096 |
| 225 | Mairipotaba | 0,001% | 5310º | 2.643 |
| 226 | Adelândia | 0,001% | 5320º | 2.268 |
| 227 | Córrego do Ouro | 0,001% | 5325º | 2.427 |
| 228 | Israelândia | 0,001% | 5327º | 2.490 |
| 229 | São João da Paraúna | 0,001% | 5341º | 1.817 |
| 230 | Damolândia | 0,001% | 5367º | 2.752 |
| 231 | Morro Agudo de Goiás | 0,001% | 5379º | 2.511 |
| 232 | Diorama | 0,001% | 5395º | 1.960 |
| 233 | Uirapuru | 0,001% | 5401º | 2.786 |
| 234 | Teresina de Goiás | 0,001% | 5414º | 2.636 |
| 235 | Nova América | 0,001% | 5423º | 2.384 |
| 236 | Água Limpa | 0,001% | 5434º | 1.831 |
| 237 | Palmelo | 0,001% | 5440º | 2.260 |
| 238 | Guarinos | 0,001% | 5458º | 2.143 |
| 239 | Nova Aurora | 0,001% | 5467º | 2.133 |
| 240 | Guaraíta | 0,001% | 5488º | 2.156 |
| 241 | Aloândia | 0,001% | 5497º | 1.971 |
| 242 | Jesúpolis | 0,001% | 5507º | 2.100 |
| 243 | Moiporá | 0,001% | 5514º | 1.680 |
| 244 | Lagoa Santa | 0,001% | 5520º | 1.444 |
| 245 | Cachoeira de Goiás | 0,000% | 5564º | 1.415 |
| 246 | Anhanguera | 0,000% | 5569º | 906 |
Fonte: Radar Município — índice estimado com dados do IBGE (massa salarial, população e PIB). Ano de referência: 2021.