Maior potencial de consumo em Bahia
Salvador ocupa o primeiro lugar com 1,333%, à frente de Feira de Santana (0,214%). A mediana dos municípios do estado é 0,004%.
Índice estimado: 50% massa salarial formal, 30% população e 20% PIB, como participação no total nacional.
| # | Município | Potencial de consumo (participação no Brasil) | Posição no Brasil | População |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Salvador | 1,333% | 6º | 2.559.945 |
| 2 | Feira de Santana | 0,214% | 58º | 663.408 |
| 3 | Camaçari | 0,187% | 70º | 323.676 |
| 4 | Vitória da Conquista | 0,129% | 103º | 398.970 |
| 5 | Lauro de Freitas | 0,114% | 122º | 221.023 |
| 6 | Juazeiro | 0,075% | 184º | 257.616 |
| 7 | São Francisco do Conde | 0,068% | 197º | 41.272 |
| 8 | Itabuna | 0,066% | 201º | 196.041 |
| 9 | Barreiras | 0,064% | 207º | 172.521 |
| 10 | Simões Filho | 0,062% | 214º | 120.429 |
| 11 | Ilhéus | 0,062% | 215º | 189.259 |
| 12 | Luís Eduardo Magalhães | 0,057% | 231º | 119.947 |
| 13 | Porto Seguro | 0,056% | 235º | 184.087 |
| 14 | Alagoinhas | 0,052% | 246º | 161.682 |
| 15 | Jequié | 0,044% | 298º | 169.623 |
| 16 | Teixeira de Freitas | 0,044% | 301º | 154.114 |
| 17 | Eunápolis | 0,040% | 326º | 121.577 |
| 18 | Candeias | 0,038% | 346º | 74.645 |
| 19 | Paulo Afonso | 0,035% | 382º | 119.686 |
| 20 | Santo Antônio de Jesus | 0,034% | 394º | 110.268 |
| 21 | Dias d'Ávila | 0,026% | 474º | 75.516 |
| 22 | Guanambi | 0,026% | 489º | 93.873 |
| 23 | Jacobina | 0,025% | 497º | 87.121 |
| 24 | São Desidério | 0,025% | 503º | 35.161 |
| 25 | Brumado | 0,024% | 509º | 74.617 |
| 26 | Valença | 0,024% | 521º | 90.075 |
| 27 | Cruz das Almas | 0,023% | 536º | 63.437 |
| 28 | Irecê | 0,022% | 550º | 79.105 |
| 29 | Itapetinga | 0,021% | 569º | 68.714 |
| 30 | Serrinha | 0,020% | 603º | 84.928 |
| 31 | Mata de São João | 0,020% | 604º | 45.073 |
| 32 | Mucuri | 0,019% | 621º | 40.213 |
| 33 | Casa Nova | 0,019% | 639º | 76.416 |
| 34 | Senhor do Bonfim | 0,018% | 659º | 78.193 |
| 35 | Campo Formoso | 0,018% | 663º | 75.311 |
| 36 | Bom Jesus da Lapa | 0,018% | 676º | 68.869 |
| 37 | Itaberaba | 0,017% | 680º | 68.590 |
| 38 | Pojuca | 0,017% | 698º | 33.541 |
| 39 | Correntina | 0,016% | 714º | 34.347 |
| 40 | Formosa do Rio Preto | 0,016% | 733º | 27.700 |
| 41 | Conceição do Jacuípe | 0,016% | 734º | 37.816 |
| 42 | Conceição do Coité | 0,015% | 742º | 71.860 |
| 43 | Itamaraju | 0,015% | 752º | 61.947 |
| 44 | Santo Estêvão | 0,015% | 757º | 55.333 |
| 45 | Catu | 0,015% | 759º | 50.068 |
| 46 | Caetité | 0,015% | 764º | 54.852 |
| 47 | Santo Amaro | 0,015% | 765º | 58.384 |
| 48 | São Gonçalo dos Campos | 0,014% | 804º | 42.409 |
| 49 | Euclides da Cunha | 0,014% | 813º | 64.969 |
| 50 | Ipirá | 0,013% | 846º | 59.183 |
| 51 | São Sebastião do Passé | 0,013% | 866º | 42.951 |
| 52 | Ribeira do Pombal | 0,013% | 869º | 56.449 |
| 53 | Jaguarari | 0,012% | 948º | 34.609 |
| 54 | Seabra | 0,011% | 962º | 48.894 |
| 55 | Tucano | 0,011% | 1003º | 51.067 |
| 56 | Jaguaquara | 0,011% | 1013º | 47.519 |
| 57 | Sento Sé | 0,011% | 1014º | 40.310 |
| 58 | Barra | 0,011% | 1017º | 53.745 |
| 59 | Poções | 0,011% | 1038º | 50.893 |
| 60 | Araci | 0,011% | 1053º | 50.282 |
| 61 | Ipiaú | 0,010% | 1074º | 42.359 |
| 62 | Monte Santo | 0,010% | 1079º | 49.793 |
| 63 | Vera Cruz | 0,010% | 1081º | 45.386 |
| 64 | Xique-Xique | 0,010% | 1082º | 47.056 |
| 65 | Nova Viçosa | 0,010% | 1092º | 41.699 |
| 66 | Livramento de Nossa Senhora | 0,010% | 1109º | 46.476 |
| 67 | Entre Rios | 0,010% | 1125º | 39.880 |
| 68 | Rio Real | 0,010% | 1132º | 36.938 |
| 69 | Santaluz | 0,010% | 1133º | 40.196 |
| 70 | Morro do Chapéu | 0,010% | 1139º | 35.245 |
| 71 | Santa Maria da Vitória | 0,009% | 1153º | 40.486 |
| 72 | Remanso | 0,009% | 1160º | 42.957 |
| 73 | Macaúbas | 0,009% | 1186º | 43.587 |
| 74 | Esplanada | 0,009% | 1203º | 34.179 |
| 75 | Prado | 0,009% | 1231º | 37.733 |
| 76 | Capim Grosso | 0,009% | 1244º | 35.627 |
| 77 | Amargosa | 0,009% | 1250º | 38.656 |
| 78 | Jeremoabo | 0,009% | 1254º | 39.573 |
| 79 | Santa Cruz Cabrália | 0,008% | 1278º | 31.148 |
| 80 | Inhambupe | 0,008% | 1301º | 35.384 |
| 81 | Cansanção | 0,008% | 1316º | 39.878 |
| 82 | Barra do Choça | 0,008% | 1317º | 38.671 |
| 83 | Riachão das Neves | 0,008% | 1356º | 22.352 |
| 84 | Maracás | 0,008% | 1359º | 29.450 |
| 85 | Gandu | 0,008% | 1374º | 34.154 |
| 86 | Curaçá | 0,008% | 1375º | 36.220 |
| 87 | Riachão do Jacuípe | 0,008% | 1382º | 35.251 |
| 88 | Maragogipe | 0,008% | 1386º | 36.875 |
| 89 | Itiúba | 0,007% | 1402º | 35.489 |
| 90 | Serra do Ramalho | 0,007% | 1404º | 36.517 |
| 91 | Canavieiras | 0,007% | 1405º | 34.437 |
| 92 | Cachoeira | 0,007% | 1409º | 30.450 |
| 93 | Sobradinho | 0,007% | 1417º | 27.222 |
| 94 | Itabela | 0,007% | 1438º | 29.589 |
| 95 | Madre de Deus | 0,007% | 1439º | 19.271 |
| 96 | Itacaré | 0,007% | 1445º | 29.641 |
| 97 | Ruy Barbosa | 0,007% | 1446º | 29.575 |
| 98 | Cícero Dantas | 0,007% | 1447º | 32.314 |
| 99 | Camamu | 0,007% | 1448º | 31.621 |
| 100 | Itapicuru | 0,007% | 1452º | 33.311 |
| 101 | Pilão Arcado | 0,007% | 1457º | 37.493 |
| 102 | Cairu | 0,007% | 1459º | 18.662 |
| 103 | Muritiba | 0,007% | 1520º | 30.210 |
| 104 | Medeiros Neto | 0,007% | 1530º | 22.524 |
| 105 | Ibotirama | 0,007% | 1539º | 27.771 |
| 106 | Nazaré | 0,007% | 1544º | 28.450 |
| 107 | Campo Alegre de Lourdes | 0,007% | 1566º | 32.613 |
| 108 | Riacho de Santana | 0,007% | 1575º | 32.032 |
| 109 | Amélia Rodrigues | 0,007% | 1577º | 24.814 |
| 110 | Itagibá | 0,006% | 1594º | 15.692 |
| 111 | Paripiranga | 0,006% | 1611º | 27.854 |
| 112 | Irará | 0,006% | 1632º | 29.630 |
| 113 | Barra da Estiva | 0,006% | 1645º | 27.890 |
| 114 | Caculé | 0,006% | 1663º | 23.336 |
| 115 | Mutuípe | 0,006% | 1664º | 20.569 |
| 116 | Castro Alves | 0,006% | 1670º | 25.468 |
| 117 | Paratinga | 0,006% | 1682º | 30.689 |
| 118 | Iraquara | 0,006% | 1687º | 24.901 |
| 119 | Carinhanha | 0,006% | 1689º | 30.498 |
| 120 | Camacan | 0,006% | 1717º | 22.239 |
| 121 | Cocos | 0,006% | 1726º | 19.926 |
| 122 | Itambé | 0,006% | 1731º | 24.912 |
| 123 | Maraú | 0,006% | 1732º | 25.965 |
| 124 | Ibicoara | 0,006% | 1737º | 21.952 |
| 125 | Coração de Maria | 0,006% | 1740º | 28.544 |
| 126 | Santa Rita de Cássia | 0,006% | 1747º | 28.932 |
| 127 | Queimadas | 0,006% | 1751º | 27.490 |
| 128 | Valente | 0,006% | 1755º | 25.138 |
| 129 | Jaborandi | 0,006% | 1781º | 9.598 |
| 130 | Lapão | 0,006% | 1782º | 27.025 |
| 131 | Ibirapitanga | 0,006% | 1795º | 27.029 |
| 132 | Alcobaça | 0,006% | 1798º | 25.769 |
| 133 | Ituberá | 0,005% | 1815º | 22.022 |
| 134 | Cândido Sales | 0,005% | 1820º | 26.472 |
| 135 | Conde | 0,005% | 1834º | 24.484 |
| 136 | Santana | 0,005% | 1843º | 25.531 |
| 137 | Uauá | 0,005% | 1844º | 25.457 |
| 138 | Miguel Calmon | 0,005% | 1860º | 25.213 |
| 139 | Anagé | 0,005% | 1870º | 26.772 |
| 140 | Presidente Tancredo Neves | 0,005% | 1873º | 29.622 |
| 141 | João Dourado | 0,005% | 1876º | 25.976 |
| 142 | Wenceslau Guimarães | 0,005% | 1886º | 25.835 |
| 143 | Quijingue | 0,005% | 1894º | 26.431 |
| 144 | Una | 0,005% | 1895º | 18.117 |
| 145 | Iaçu | 0,005% | 1898º | 25.299 |
| 146 | Nova Soure | 0,005% | 1906º | 24.828 |
| 147 | Conceição da Feira | 0,005% | 1915º | 21.556 |
| 148 | Governador Mangabeira | 0,005% | 1917º | 21.387 |
| 149 | Planalto | 0,005% | 1927º | 24.018 |
| 150 | Belmonte | 0,005% | 1934º | 20.490 |
| 151 | Oliveira dos Brejinhos | 0,005% | 1955º | 21.315 |
| 152 | Canarana | 0,005% | 1961º | 25.024 |
| 153 | Caravelas | 0,005% | 1993º | 21.719 |
| 154 | Ubaíra | 0,005% | 2016º | 19.118 |
| 155 | Olindina | 0,005% | 2025º | 22.838 |
| 156 | Ibicaraí | 0,005% | 2033º | 22.067 |
| 157 | Laje | 0,005% | 2034º | 21.706 |
| 158 | Paramirim | 0,005% | 2049º | 21.104 |
| 159 | Barrocas | 0,005% | 2050º | 15.814 |
| 160 | Ourolândia | 0,005% | 2061º | 20.236 |
| 161 | Uruçuca | 0,005% | 2062º | 22.178 |
| 162 | Mucugê | 0,005% | 2069º | 12.768 |
| 163 | Andorinha | 0,005% | 2075º | 15.496 |
| 164 | Itaparica | 0,005% | 2079º | 20.339 |
| 165 | Macarani | 0,005% | 2088º | 22.924 |
| 166 | Iguaí | 0,005% | 2121º | 21.677 |
| 167 | Rafael Jambeiro | 0,005% | 2122º | 20.023 |
| 168 | Itajuípe | 0,005% | 2130º | 19.138 |
| 169 | Tanhaçu | 0,004% | 2132º | 21.828 |
| 170 | Itarantim | 0,004% | 2140º | 17.456 |
| 171 | Ubaitaba | 0,004% | 2146º | 17.797 |
| 172 | Ibirataia | 0,004% | 2164º | 19.379 |
| 173 | Itatim | 0,004% | 2174º | 16.526 |
| 174 | Guaratinga | 0,004% | 2182º | 19.360 |
| 175 | Itororó | 0,004% | 2187º | 16.920 |
| 176 | Palmas de Monte Alto | 0,004% | 2188º | 20.656 |
| 177 | Piatã | 0,004% | 2205º | 21.010 |
| 178 | Santa Bárbara | 0,004% | 2218º | 21.845 |
| 179 | São Felipe | 0,004% | 2231º | 20.927 |
| 180 | Teofilândia | 0,004% | 2232º | 21.824 |
| 181 | Sapeaçu | 0,004% | 2266º | 18.699 |
| 182 | Crisópolis | 0,004% | 2270º | 20.348 |
| 183 | Encruzilhada | 0,004% | 2271º | 19.373 |
| 184 | Ituaçu | 0,004% | 2291º | 18.519 |
| 185 | Boquira | 0,004% | 2300º | 19.723 |
| 186 | Sátiro Dias | 0,004% | 2308º | 16.468 |
| 187 | Fátima | 0,004% | 2313º | 18.489 |
| 188 | Taperoá | 0,004% | 2316º | 18.542 |
| 189 | Nordestina | 0,004% | 2330º | 19.903 |
| 190 | Cafarnaum | 0,004% | 2340º | 18.073 |
| 191 | Itanhém | 0,004% | 2344º | 18.172 |
| 192 | Pindobaçu | 0,004% | 2346º | 19.579 |
| 193 | Coaraci | 0,004% | 2350º | 17.460 |
| 194 | Buritirama | 0,004% | 2370º | 20.230 |
| 195 | Abaré | 0,004% | 2376º | 18.303 |
| 196 | São Gabriel | 0,004% | 2398º | 19.246 |
| 197 | Jaguaripe | 0,004% | 2401º | 18.395 |
| 198 | Conceição do Almeida | 0,004% | 2405º | 16.087 |
| 199 | Baixa Grande | 0,004% | 2417º | 18.579 |
| 200 | Coronel João Sá | 0,004% | 2423º | 17.602 |
| 201 | Condeúba | 0,004% | 2432º | 17.563 |
| 202 | Tanque Novo | 0,004% | 2437º | 17.815 |
| 203 | Filadélfia | 0,004% | 2454º | 18.694 |
| 204 | Ponto Novo | 0,004% | 2474º | 18.848 |
| 205 | Ibirapuã | 0,004% | 2487º | 9.332 |
| 206 | Várzea Nova | 0,004% | 2505º | 13.883 |
| 207 | Cipó | 0,004% | 2506º | 17.910 |
| 208 | Ubatã | 0,004% | 2529º | 15.605 |
| 209 | Belo Campo | 0,004% | 2546º | 19.104 |
| 210 | Mundo Novo | 0,004% | 2549º | 16.997 |
| 211 | Serra Dourada | 0,004% | 2560º | 17.558 |
| 212 | Utinga | 0,004% | 2562º | 16.603 |
| 213 | Mairi | 0,004% | 2565º | 18.102 |
| 214 | Serra Preta | 0,003% | 2579º | 18.818 |
| 215 | Souto Soares | 0,003% | 2602º | 17.777 |
| 216 | Piritiba | 0,003% | 2614º | 17.569 |
| 217 | Central | 0,003% | 2619º | 16.844 |
| 218 | Cabaceiras do Paraguaçu | 0,003% | 2622º | 17.009 |
| 219 | Teolândia | 0,003% | 2627º | 15.809 |
| 220 | Boa Vista do Tupim | 0,003% | 2632º | 17.221 |
| 221 | Igaporã | 0,003% | 2662º | 16.088 |
| 222 | Tapiramutá | 0,003% | 2668º | 16.200 |
| 223 | Urandi | 0,003% | 2669º | 15.759 |
| 224 | Glória | 0,003% | 2678º | 16.139 |
| 225 | Uibaí | 0,003% | 2690º | 13.891 |
| 226 | São Félix do Coribe | 0,003% | 2692º | 15.816 |
| 227 | Jitaúna | 0,003% | 2697º | 14.571 |
| 228 | Ribeira do Amparo | 0,003% | 2702º | 14.529 |
| 229 | Ibititá | 0,003% | 2703º | 17.525 |
| 230 | Bonito | 0,003% | 2706º | 16.453 |
| 231 | Ibipeba | 0,003% | 2713º | 17.139 |
| 232 | Buerarema | 0,003% | 2715º | 14.853 |
| 233 | Canudos | 0,003% | 2723º | 16.722 |
| 234 | Pindaí | 0,003% | 2740º | 15.106 |
| 235 | Salinas da Margarida | 0,003% | 2741º | 15.685 |
| 236 | Umburanas | 0,003% | 2743º | 13.692 |
| 237 | Adustina | 0,003% | 2744º | 14.470 |
| 238 | Tremedal | 0,003% | 2748º | 16.604 |
| 239 | Biritinga | 0,003% | 2750º | 15.599 |
| 240 | Água Fria | 0,003% | 2757º | 14.798 |
| 241 | Aporá | 0,003% | 2763º | 16.344 |
| 242 | Baianópolis | 0,003% | 2764º | 14.163 |
| 243 | Mirangaba | 0,003% | 2780º | 16.150 |
| 244 | Igrapiúna | 0,003% | 2797º | 13.477 |
| 245 | Jussara | 0,003% | 2798º | 17.053 |
| 246 | Malhada | 0,003% | 2799º | 15.796 |
| 247 | América Dourada | 0,003% | 2804º | 15.566 |
| 248 | Ibicuí | 0,003% | 2815º | 14.236 |
| 249 | Antas | 0,003% | 2826º | 14.915 |
| 250 | Angical | 0,003% | 2835º | 14.183 |
| 251 | Presidente Dutra | 0,003% | 2842º | 15.702 |
| 252 | Mulungu do Morro | 0,003% | 2846º | 13.660 |
| 253 | Gentio do Ouro | 0,003% | 2854º | 11.287 |
| 254 | Retirolândia | 0,003% | 2858º | 14.199 |
| 255 | Mascote | 0,003% | 2861º | 13.897 |
| 256 | Cristópolis | 0,003% | 2869º | 14.585 |
| 257 | Nova Canaã | 0,003% | 2871º | 13.910 |
| 258 | Acajutiba | 0,003% | 2911º | 14.187 |
| 259 | Wanderley | 0,003% | 2912º | 13.481 |
| 260 | Andaraí | 0,003% | 2913º | 13.557 |
| 261 | Pedro Alexandre | 0,003% | 2923º | 14.169 |
| 262 | Aracatu | 0,003% | 2925º | 14.456 |
| 263 | Cotegipe | 0,003% | 2929º | 13.451 |
| 264 | Manoel Vitorino | 0,003% | 2930º | 14.280 |
| 265 | Santa Brígida | 0,003% | 2937º | 15.411 |
| 266 | Pé de Serra | 0,003% | 2943º | 13.678 |
| 267 | Tabocas do Brejo Velho | 0,003% | 2945º | 12.367 |
| 268 | Coribe | 0,003% | 2949º | 14.444 |
| 269 | Brejões | 0,003% | 2955º | 13.195 |
| 270 | Santa Luzia | 0,003% | 2970º | 14.405 |
| 271 | Jacaraci | 0,003% | 2976º | 14.919 |
| 272 | Araçás | 0,003% | 2987º | 11.960 |
| 273 | Jiquiriçá | 0,003% | 2994º | 14.076 |
| 274 | Lagoa Real | 0,003% | 2995º | 14.553 |
| 275 | Serrolândia | 0,003% | 3013º | 13.893 |
| 276 | Terra Nova | 0,003% | 3014º | 10.923 |
| 277 | Ibitiara | 0,003% | 3017º | 15.036 |
| 278 | Itagi | 0,003% | 3018º | 14.737 |
| 279 | Boa Nova | 0,003% | 3023º | 13.587 |
| 280 | Sítio do Quinto | 0,003% | 3030º | 14.504 |
| 281 | Rio de Contas | 0,003% | 3034º | 13.641 |
| 282 | Várzea da Roça | 0,003% | 3037º | 14.308 |
| 283 | Heliópolis | 0,003% | 3057º | 13.040 |
| 284 | Muquém do São Francisco | 0,003% | 3060º | 10.810 |
| 285 | Barra do Mendes | 0,003% | 3062º | 14.404 |
| 286 | Boninal | 0,003% | 3064º | 14.143 |
| 287 | Ibipitanga | 0,003% | 3071º | 14.318 |
| 288 | Mansidão | 0,003% | 3075º | 14.595 |
| 289 | Ipecaetá | 0,003% | 3101º | 13.973 |
| 290 | Rio do Antônio | 0,003% | 3104º | 13.469 |
| 291 | São Félix | 0,003% | 3110º | 11.014 |
| 292 | Aurelino Leal | 0,003% | 3116º | 11.276 |
| 293 | Candiba | 0,003% | 3117º | 13.410 |
| 294 | Itaguaçu da Bahia | 0,003% | 3119º | 12.656 |
| 295 | Lençóis | 0,003% | 3130º | 11.216 |
| 296 | Licínio de Almeida | 0,003% | 3138º | 12.196 |
| 297 | Nilo Peçanha | 0,003% | 3139º | 12.381 |
| 298 | Barro Alto | 0,003% | 3152º | 13.932 |
| 299 | Itapebi | 0,003% | 3157º | 9.437 |
| 300 | Sítio do Mato | 0,003% | 3162º | 14.030 |
| 301 | Itaeté | 0,003% | 3168º | 13.734 |
| 302 | Caldeirão Grande | 0,003% | 3170º | 13.626 |
| 303 | Dário Meira | 0,003% | 3184º | 11.316 |
| 304 | Dom Basílio | 0,003% | 3185º | 12.348 |
| 305 | Saubara | 0,003% | 3205º | 11.875 |
| 306 | Banzaê | 0,003% | 3222º | 12.270 |
| 307 | Presidente Jânio Quadros | 0,002% | 3224º | 12.941 |
| 308 | Iuiu | 0,002% | 3252º | 11.584 |
| 309 | Milagres | 0,002% | 3261º | 11.438 |
| 310 | Antônio Cardoso | 0,002% | 3283º | 11.494 |
| 311 | Brotas de Macaúbas | 0,002% | 3305º | 12.190 |
| 312 | Itiruçu | 0,002% | 3340º | 11.165 |
| 313 | Maiquinique | 0,002% | 3362º | 9.007 |
| 314 | Potiraguá | 0,002% | 3363º | 10.659 |
| 315 | Rodelas | 0,002% | 3364º | 10.959 |
| 316 | São Miguel das Matas | 0,002% | 3368º | 10.625 |
| 317 | Mortugaba | 0,002% | 3377º | 11.469 |
| 318 | Capela do Alto Alegre | 0,002% | 3381º | 11.016 |
| 319 | Palmeiras | 0,002% | 3385º | 10.962 |
| 320 | Novo Triunfo | 0,002% | 3397º | 10.935 |
| 321 | Chorrochó | 0,002% | 3401º | 10.932 |
| 322 | Piraí do Norte | 0,002% | 3403º | 11.527 |
| 323 | Botuporã | 0,002% | 3416º | 11.443 |
| 324 | Jandaíra | 0,002% | 3423º | 9.483 |
| 325 | Santa Terezinha | 0,002% | 3425º | 10.914 |
| 326 | Floresta Azul | 0,002% | 3428º | 11.466 |
| 327 | Anguera | 0,002% | 3438º | 11.521 |
| 328 | Teodoro Sampaio | 0,002% | 3450º | 7.261 |
| 329 | Caetanos | 0,002% | 3452º | 11.370 |
| 330 | Varzedo | 0,002% | 3461º | 10.357 |
| 331 | Itapé | 0,002% | 3468º | 10.640 |
| 332 | Itapitanga | 0,002% | 3469º | 10.648 |
| 333 | Pintadas | 0,002% | 3471º | 10.651 |
| 334 | São José do Jacuípe | 0,002% | 3494º | 10.594 |
| 335 | Arataca | 0,002% | 3497º | 10.405 |
| 336 | Ibiassucê | 0,002% | 3510º | 10.739 |
| 337 | Ipupiara | 0,002% | 3511º | 10.377 |
| 338 | Novo Horizonte | 0,002% | 3513º | 11.605 |
| 339 | Rio do Pires | 0,002% | 3521º | 10.764 |
| 340 | Caém | 0,002% | 3527º | 10.736 |
| 341 | Saúde | 0,002% | 3533º | 10.612 |
| 342 | Iramaia | 0,002% | 3538º | 11.018 |
| 343 | Macajuba | 0,002% | 3540º | 10.723 |
| 344 | Matina | 0,002% | 3558º | 10.593 |
| 345 | Pau Brasil | 0,002% | 3560º | 9.494 |
| 346 | Caraíbas | 0,002% | 3580º | 10.258 |
| 347 | Canápolis | 0,002% | 3591º | 10.668 |
| 348 | Érico Cardoso | 0,002% | 3600º | 10.932 |
| 349 | Antônio Gonçalves | 0,002% | 3602º | 11.258 |
| 350 | Ribeirão do Largo | 0,002% | 3616º | 10.021 |
| 351 | Santa Inês | 0,002% | 3617º | 10.621 |
| 352 | Aramari | 0,002% | 3631º | 10.091 |
| 353 | Mirante | 0,002% | 3634º | 10.529 |
| 354 | Sebastião Laranjeiras | 0,002% | 3651º | 9.556 |
| 355 | Marcionílio Souza | 0,002% | 3658º | 9.447 |
| 356 | Quixabeira | 0,002% | 3681º | 9.861 |
| 357 | Cardeal da Silva | 0,002% | 3706º | 8.632 |
| 358 | Brejolândia | 0,002% | 3729º | 9.344 |
| 359 | Jucuruçu | 0,002% | 3735º | 9.934 |
| 360 | Bom Jesus da Serra | 0,002% | 3742º | 10.010 |
| 361 | Wagner | 0,002% | 3749º | 9.883 |
| 362 | Malhada de Pedras | 0,002% | 3789º | 8.992 |
| 363 | Lamarão | 0,002% | 3809º | 9.302 |
| 364 | Caturama | 0,002% | 3814º | 9.127 |
| 365 | São Domingos | 0,002% | 3831º | 8.687 |
| 366 | Aratuípe | 0,002% | 3851º | 9.003 |
| 367 | Várzea do Poço | 0,002% | 3863º | 8.325 |
| 368 | Santanópolis | 0,002% | 3869º | 9.046 |
| 369 | Piripá | 0,002% | 3880º | 9.042 |
| 370 | Nova Fátima | 0,002% | 3885º | 8.301 |
| 371 | Itagimirim | 0,002% | 3911º | 6.464 |
| 372 | Itaquara | 0,002% | 3920º | 8.478 |
| 373 | Ouriçangas | 0,002% | 3941º | 7.912 |
| 374 | Morpará | 0,002% | 3960º | 8.209 |
| 375 | Nova Itarana | 0,002% | 3971º | 8.085 |
| 376 | Itamari | 0,002% | 3989º | 7.158 |
| 377 | Elísio Medrado | 0,002% | 3996º | 8.071 |
| 378 | Planaltino | 0,002% | 4003º | 8.226 |
| 379 | Lajedo do Tabocal | 0,002% | 4012º | 7.666 |
| 380 | Apuarema | 0,002% | 4016º | 7.090 |
| 381 | Candeal | 0,002% | 4021º | 7.914 |
| 382 | Cordeiros | 0,002% | 4024º | 7.735 |
| 383 | Jussiape | 0,002% | 4037º | 7.550 |
| 384 | Macururé | 0,002% | 4047º | 7.417 |
| 385 | Tanquinho | 0,002% | 4053º | 7.998 |
| 386 | Itanagra | 0,002% | 4057º | 6.069 |
| 387 | Muniz Ferreira | 0,002% | 4059º | 7.462 |
| 388 | Nova Ibiá | 0,002% | 4078º | 6.691 |
| 389 | Barro Preto | 0,002% | 4100º | 5.909 |
| 390 | Nova Redenção | 0,002% | 4104º | 7.634 |
| 391 | Abaíra | 0,001% | 4144º | 7.366 |
| 392 | Jussari | 0,001% | 4166º | 6.378 |
| 393 | Maetinga | 0,001% | 4178º | 7.224 |
| 394 | Guajeru | 0,001% | 4231º | 8.136 |
| 395 | Caatiba | 0,001% | 4277º | 6.041 |
| 396 | Vereda | 0,001% | 4288º | 6.076 |
| 397 | Barra do Rocha | 0,001% | 4299º | 5.878 |
| 398 | Gongogi | 0,001% | 4331º | 5.399 |
| 399 | Ichu | 0,001% | 4333º | 6.439 |
| 400 | Itaju do Colônia | 0,001% | 4346º | 5.742 |
| 401 | Firmino Alves | 0,001% | 4380º | 4.981 |
| 402 | Irajuba | 0,001% | 4390º | 6.211 |
| 403 | Pedrão | 0,001% | 4459º | 6.392 |
| 404 | Feira da Mata | 0,001% | 4473º | 5.838 |
| 405 | São José da Vitória | 0,001% | 4514º | 5.415 |
| 406 | Santa Cruz da Vitória | 0,001% | 4636º | 4.612 |
| 407 | Almadina | 0,001% | 4640º | 5.267 |
| 408 | Lajedão | 0,001% | 4710º | 4.002 |
| 409 | Aiquara | 0,001% | 4792º | 4.627 |
| 410 | Lafaiete Coutinho | 0,001% | 4800º | 4.235 |
| 411 | Dom Macedo Costa | 0,001% | 4872º | 4.627 |
| 412 | Cravolândia | 0,001% | 4891º | 4.463 |
| 413 | Contendas do Sincorá | 0,001% | 4915º | 4.506 |
| 414 | Gavião | 0,001% | 4936º | 4.485 |
| 415 | Catolândia | 0,001% | 5030º | 3.566 |
| 416 | Lajedinho | 0,001% | 5157º | 3.600 |
| 417 | Ibiquera | 0,001% | 5205º | 3.829 |
Fonte: Radar Município — índice estimado com dados do IBGE (massa salarial, população e PIB). Ano de referência: 2021.