Maior proporção de população ocupada em Sergipe
Aracaju ocupa o primeiro lugar com 34,8%, à frente de Itabaiana (20,1%). A mediana dos municípios do estado é 10,0%.
| # | Município | População ocupada | Posição no Brasil | População |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aracaju | 34,8% | 266º | 623.328 |
| 2 | Itabaiana | 20,1% | 1016º | 110.041 |
| 3 | Laranjeiras | 19,2% | 1082º | 23.932 |
| 4 | Frei Paulo | 18,2% | 1175º | 14.957 |
| 5 | Capela | 16,7% | 1301º | 32.847 |
| 6 | Estância | 16,3% | 1337º | 67.136 |
| 7 | Neópolis | 15,8% | 1399º | 16.394 |
| 8 | Carmópolis | 15,7% | 1409º | 14.226 |
| 9 | Nossa Senhora da Glória | 15,6% | 1421º | 44.088 |
| 10 | Nossa Senhora das Dores | 15,5% | 1429º | 25.600 |
| 11 | Propriá | 15,4% | 1435º | 27.157 |
| 12 | Lagarto | 14,9% | 1478º | 106.330 |
| 13 | São Cristóvão | 14,6% | 1504º | 111.567 |
| 14 | Barra dos Coqueiros | 13,2% | 1644º | 45.916 |
| 15 | Itaporanga d'Ajuda | 13,0% | 1659º | 36.272 |
| 16 | Ribeirópolis | 12,2% | 1750º | 17.368 |
| 17 | Japoatã | 11,7% | 1801º | 13.737 |
| 18 | Simão Dias | 11,7% | 1802º | 44.708 |
| 19 | Campo do Brito | 11,6% | 1810º | 18.788 |
| 20 | Canindé de São Francisco | 11,2% | 1861º | 33.782 |
| 21 | Nossa Senhora do Socorro | 11,0% | 1886º | 205.611 |
| 22 | Umbaúba | 10,8% | 1918º | 24.693 |
| 23 | Tobias Barreto | 10,6% | 1960º | 52.943 |
| 24 | Aquidabã | 10,2% | 2012º | 20.570 |
| 25 | Itabaianinha | 9,8% | 2055º | 42.339 |
| 26 | Maruim | 9,7% | 2064º | 15.938 |
| 27 | Salgado | 9,2% | 2138º | 20.874 |
| 28 | Carira | 9,1% | 2166º | 20.314 |
| 29 | Moita Bonita | 8,7% | 2224º | 11.305 |
| 30 | Pacatuba | 8,6% | 2249º | 12.671 |
| 31 | Arauá | 8,5% | 2258º | 10.445 |
| 32 | Japaratuba | 8,4% | 2294º | 16.432 |
| 33 | Cristinápolis | 8,3% | 2305º | 17.646 |
| 34 | Poço Verde | 8,3% | 2314º | 22.221 |
| 35 | São Domingos | 8,0% | 2360º | 10.567 |
| 36 | Boquim | 7,8% | 2390º | 24.978 |
| 37 | Santa Luzia do Itanhy | 7,6% | 2449º | 14.038 |
| 38 | Monte Alegre de Sergipe | 7,4% | 2470º | 14.829 |
| 39 | Indiaroba | 7,2% | 2515º | 17.030 |
| 40 | Areia Branca | 6,9% | 2593º | 18.687 |
| 41 | Porto da Folha | 6,7% | 2639º | 27.345 |
| 42 | Malhador | 6,6% | 2668º | 11.697 |
| 43 | Santo Amaro das Brotas | 6,4% | 2693º | 11.281 |
| 44 | Tomar do Geru | 6,3% | 2728º | 12.047 |
| 45 | Riachão do Dantas | 6,1% | 2775º | 18.505 |
| 46 | Gararu | 5,7% | 2848º | 11.288 |
| 47 | Poço Redondo | 5,2% | 2920º | 29.352 |
Fonte: IBGE — CEMPRE ÷ população estimada. Ano de referência: 2021.