Maior proporção de população ocupada em Roraima
Boa Vista ocupa o primeiro lugar com 23,9%, à frente de São João da Baliza (13,1%). A mediana dos municípios do estado é 6,8%.
| # | Município | População ocupada | Posição no Brasil | População |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Boa Vista | 23,9% | 761º | 500.965 |
| 2 | São João da Baliza | 13,1% | 1655º | 10.215 |
| 3 | Cantá | 10,0% | 2027º | 21.659 |
| 4 | Rorainópolis | 9,1% | 2160º | 38.840 |
| 5 | Bonfim | 7,6% | 2443º | 15.922 |
| 6 | Iracema | 7,6% | 2448º | 11.098 |
| 7 | Caracaraí | 7,0% | 2558º | 23.061 |
| 8 | Mucajaí | 6,8% | 2623º | 20.398 |
| 9 | Caroebe | 6,8% | 2626º | 12.303 |
| 10 | Normandia | 6,4% | 2692º | 16.908 |
| 11 | Alto Alegre | 6,4% | 2701º | 24.135 |
| 12 | Uiramutã | 5,7% | 2853º | 16.809 |
| 13 | Pacaraima | 5,6% | 2869º | 24.132 |
| 14 | Amajari | 4,7% | 2999º | 16.647 |
Fonte: IBGE — CEMPRE ÷ população estimada. Ano de referência: 2021.