Maior poder de compra por habitante em São Paulo
Barueri ocupa o primeiro lugar com 387,0, à frente de Paulínia (386,6). A mediana dos municípios do estado é 78,3.
Índice estimado, Brasil = 100. Considera municípios com 20 mil habitantes ou mais.
| # | Município | Potencial de consumo per capita | Posição no Brasil | População |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Barueri | 387,0 | 1º | 336.015 |
| 2 | Paulínia | 386,6 | 2º | 117.554 |
| 3 | Jaguariúna | 276,9 | 7º | 62.764 |
| 4 | Cajamar | 264,0 | 9º | 99.249 |
| 5 | Louveira | 257,0 | 10º | 55.314 |
| 6 | Ilhabela | 241,3 | 15º | 36.766 |
| 7 | Vinhedo | 224,7 | 17º | 79.477 |
| 8 | São Caetano do Sul | 224,5 | 18º | 173.216 |
| 9 | Araçariguama | 215,7 | 19º | 22.448 |
| 10 | São Paulo | 202,8 | 21º | 11.911.337 |
| 11 | Cubatão | 201,2 | 22º | 114.681 |
| 12 | Pompéia | 197,3 | 24º | 20.528 |
| 13 | Santa Gertrudes | 196,8 | 25º | 23.249 |
| 14 | Cordeirópolis | 195,2 | 26º | 25.390 |
| 15 | Jundiaí | 181,0 | 33º | 465.277 |
| 16 | Itupeva | 179,5 | 35º | 75.776 |
| 17 | São Sebastião | 162,5 | 47º | 84.514 |
| 18 | Cabreúva | 159,5 | 49º | 48.815 |
| 19 | Campinas | 158,4 | 51º | 1.189.761 |
| 20 | Lençóis Paulista | 155,2 | 55º | 68.724 |
| 21 | Osasco | 153,8 | 57º | 761.441 |
| 22 | Santos | 152,1 | 58º | 429.528 |
| 23 | Matão | 151,3 | 61º | 81.144 |
| 24 | Indaiatuba | 147,7 | 68º | 271.322 |
| 25 | São Bernardo do Campo | 146,8 | 70º | 842.558 |
| 26 | Valinhos | 143,0 | 74º | 132.862 |
| 27 | Santana de Parnaíba | 139,7 | 78º | 165.193 |
| 28 | Amparo | 136,1 | 84º | 69.859 |
| 29 | Arujá | 135,8 | 85º | 90.644 |
| 30 | Piracicaba | 135,3 | 86º | 442.635 |
| 31 | Lins | 133,8 | 88º | 76.946 |
| 32 | Itapira | 131,5 | 95º | 74.145 |
| 33 | Sertãozinho | 130,7 | 97º | 132.692 |
| 34 | Cravinhos | 129,4 | 103º | 34.356 |
| 35 | Orlândia | 129,4 | 105º | 39.099 |
| 36 | São José dos Campos | 129,1 | 106º | 729.153 |
| 37 | Itu | 129,0 | 107º | 175.483 |
| 38 | Nova Odessa | 128,8 | 108º | 64.924 |
| 39 | Boituva | 128,7 | 109º | 64.240 |
| 40 | Santo Antônio de Posse | 128,7 | 110º | 23.945 |
| 41 | São Carlos | 128,1 | 111º | 267.441 |
| 42 | Rio Claro | 127,7 | 115º | 210.794 |
| 43 | Mogi Mirim | 126,5 | 119º | 95.929 |
| 44 | Iracemápolis | 124,1 | 126º | 22.559 |
| 45 | Tietê | 123,9 | 127º | 38.749 |
| 46 | Guaíra | 123,8 | 128º | 40.547 |
| 47 | Itatiba | 123,0 | 133º | 127.729 |
| 48 | Ribeirão Preto | 122,8 | 135º | 734.538 |
| 49 | Hortolândia | 122,7 | 136º | 250.195 |
| 50 | Rio das Pedras | 121,3 | 149º | 32.386 |
| 51 | Porto Feliz | 121,3 | 150º | 58.837 |
| 52 | Sorocaba | 120,5 | 155º | 766.390 |
| 53 | Cotia | 120,0 | 159º | 291.704 |
| 54 | Americana | 118,7 | 162º | 248.392 |
| 55 | Limeira | 118,6 | 163º | 301.780 |
| 56 | Pirassununga | 117,9 | 167º | 75.701 |
| 57 | Pederneiras | 117,6 | 169º | 46.439 |
| 58 | Santa Cruz do Rio Pardo | 117,5 | 170º | 47.833 |
| 59 | Jaboticabal | 116,7 | 176º | 73.479 |
| 60 | Bebedouro | 116,6 | 177º | 78.298 |
| 61 | Descalvado | 116,2 | 179º | 32.685 |
| 62 | Catanduva | 115,9 | 185º | 119.368 |
| 63 | Monte Mor | 115,7 | 187º | 68.311 |
| 64 | Araras | 115,4 | 188º | 136.113 |
| 65 | Capivari | 115,1 | 190º | 51.415 |
| 66 | Guarulhos | 114,6 | 191º | 1.351.284 |
| 67 | Bauru | 113,8 | 197º | 394.028 |
| 68 | Laranjal Paulista | 113,5 | 200º | 27.075 |
| 69 | Araraquara | 112,1 | 211º | 254.508 |
| 70 | Jarinu | 111,7 | 215º | 40.433 |
| 71 | Guaratinguetá | 111,6 | 216º | 122.100 |
| 72 | Barra Bonita | 111,6 | 217º | 35.102 |
| 73 | Taubaté | 111,0 | 223º | 323.380 |
| 74 | Sumaré | 111,0 | 224º | 292.307 |
| 75 | Pontal | 109,0 | 237º | 38.206 |
| 76 | Salto | 109,0 | 238º | 141.994 |
| 77 | Castilho | 108,0 | 243º | 20.545 |
| 78 | Guararema | 107,8 | 244º | 32.785 |
| 79 | Jacareí | 107,7 | 246º | 251.848 |
| 80 | Botucatu | 107,7 | 247º | 151.600 |
| 81 | Paraguaçu Paulista | 107,6 | 250º | 42.014 |
| 82 | Vargem Grande Paulista | 107,0 | 255º | 52.574 |
| 83 | Monte Alto | 107,0 | 256º | 48.787 |
| 84 | Promissão | 107,0 | 257º | 35.957 |
| 85 | Olímpia | 106,9 | 258º | 57.028 |
| 86 | Agudos | 106,8 | 261º | 39.084 |
| 87 | Caçapava | 106,6 | 263º | 100.422 |
| 88 | Pindamonhangaba | 106,5 | 264º | 173.267 |
| 89 | Espírito Santo do Pinhal | 105,5 | 272º | 40.547 |
| 90 | São José do Rio Preto | 105,5 | 275º | 506.466 |
| 91 | Cândido Mota | 105,3 | 277º | 30.144 |
| 92 | Cruzeiro | 104,1 | 287º | 76.381 |
| 93 | Brotas | 104,0 | 288º | 24.571 |
| 94 | Porto Ferreira | 103,8 | 291º | 54.005 |
| 95 | Marília | 103,3 | 296º | 247.992 |
| 96 | Santo André | 102,9 | 299º | 784.290 |
| 97 | São Joaquim da Barra | 102,7 | 300º | 49.948 |
| 98 | Bom Jesus dos Perdões | 102,4 | 304º | 22.648 |
| 99 | Mogi Guaçu | 102,1 | 307º | 160.841 |
| 100 | Santa Bárbara d'Oeste | 102,0 | 309º | 189.562 |
| 101 | Cerquilho | 101,7 | 314º | 46.547 |
| 102 | Morro Agudo | 101,5 | 317º | 28.485 |
| 103 | Pitangueiras | 101,4 | 319º | 34.311 |
| 104 | Diadema | 101,2 | 321º | 403.802 |
| 105 | Andradina | 101,2 | 322º | 61.761 |
| 106 | Caieiras | 100,5 | 330º | 98.810 |
| 107 | Atibaia | 99,9 | 334º | 168.162 |
| 108 | Batatais | 99,7 | 338º | 59.999 |
| 109 | Presidente Prudente | 99,3 | 341º | 235.264 |
| 110 | Barretos | 98,6 | 343º | 127.276 |
| 111 | Bragança Paulista | 98,5 | 344º | 186.631 |
| 112 | Valparaíso | 98,2 | 346º | 24.830 |
| 113 | São Roque | 98,0 | 348º | 81.387 |
| 114 | Américo Brasiliense | 97,4 | 352º | 33.663 |
| 115 | Novo Horizonte | 97,4 | 355º | 39.548 |
| 116 | Pedreira | 97,1 | 357º | 44.433 |
| 117 | Adamantina | 96,1 | 369º | 35.701 |
| 118 | Cajati | 96,0 | 370º | 29.267 |
| 119 | Araçatuba | 95,7 | 377º | 208.987 |
| 120 | Guapiaçu | 94,6 | 388º | 22.562 |
| 121 | Pereira Barreto | 94,5 | 390º | 24.334 |
| 122 | Bariri | 94,5 | 393º | 32.406 |
| 123 | Junqueirópolis | 94,3 | 394º | 20.991 |
| 124 | Regente Feijó | 94,2 | 395º | 20.671 |
| 125 | Suzano | 93,3 | 404º | 321.600 |
| 126 | São João da Boa Vista | 92,9 | 410º | 96.365 |
| 127 | Jaú | 92,8 | 411º | 137.486 |
| 128 | Mirassol | 92,5 | 414º | 66.102 |
| 129 | Embu das Artes | 92,1 | 421º | 260.113 |
| 130 | Cerqueira César | 92,0 | 423º | 22.329 |
| 131 | Mococa | 91,8 | 429º | 69.415 |
| 132 | Mogi das Cruzes | 91,8 | 430º | 472.255 |
| 133 | Lucélia | 91,7 | 431º | 20.383 |
| 134 | Leme | 91,0 | 438º | 101.734 |
| 135 | Santa Fé do Sul | 91,0 | 439º | 36.458 |
| 136 | São José do Rio Pardo | 90,6 | 441º | 53.437 |
| 137 | Tanabi | 90,5 | 442º | 26.116 |
| 138 | Ourinhos | 90,3 | 447º | 106.941 |
| 139 | Angatuba | 90,2 | 449º | 24.628 |
| 140 | Votuporanga | 90,0 | 450º | 100.935 |
| 141 | Tatuí | 90,0 | 451º | 129.640 |
| 142 | Itapevi | 89,7 | 456º | 243.967 |
| 143 | Bastos | 89,4 | 462º | 21.968 |
| 144 | Itápolis | 89,4 | 463º | 40.429 |
| 145 | Taboão da Serra | 89,3 | 465º | 286.201 |
| 146 | Mairinque | 88,9 | 471º | 52.092 |
| 147 | Lorena | 88,8 | 472º | 87.551 |
| 148 | Jales | 88,7 | 473º | 50.132 |
| 149 | Mauá | 88,6 | 477º | 429.064 |
| 150 | Tambaú | 88,1 | 484º | 21.620 |
| 151 | Garça | 87,9 | 486º | 43.051 |
| 152 | Aparecida | 87,8 | 488º | 33.067 |
| 153 | Jandira | 87,7 | 490º | 121.848 |
| 154 | Engenheiro Coelho | 87,3 | 491º | 20.377 |
| 155 | São Manuel | 87,1 | 495º | 38.099 |
| 156 | Igarapava | 87,1 | 496º | 26.643 |
| 157 | Bertioga | 86,9 | 499º | 67.941 |
| 158 | José Bonifácio | 86,8 | 501º | 38.111 |
| 159 | Poá | 86,0 | 505º | 106.288 |
| 160 | Penápolis | 86,0 | 506º | 63.523 |
| 161 | Assis | 85,9 | 507º | 105.051 |
| 162 | Tupã | 85,4 | 517º | 65.447 |
| 163 | Rancharia | 84,7 | 521º | 29.381 |
| 164 | Dracena | 84,6 | 524º | 46.800 |
| 165 | Ibaté | 84,1 | 527º | 33.204 |
| 166 | Santa Rita do Passa Quatro | 83,9 | 530º | 24.938 |
| 167 | Ilha Solteira | 83,9 | 532º | 26.272 |
| 168 | Salto de Pirapora | 83,7 | 534º | 45.373 |
| 169 | Aguaí | 83,7 | 535º | 32.884 |
| 170 | Registro | 83,6 | 539º | 62.101 |
| 171 | Itapetininga | 83,6 | 541º | 164.687 |
| 172 | Guararapes | 83,4 | 543º | 31.902 |
| 173 | Pirapozinho | 83,2 | 546º | 26.125 |
| 174 | Campos do Jordão | 83,2 | 547º | 47.932 |
| 175 | Jardinópolis | 83,1 | 550º | 47.354 |
| 176 | Osvaldo Cruz | 83,0 | 551º | 32.123 |
| 177 | Franca | 82,8 | 555º | 366.534 |
| 178 | Avaré | 82,7 | 559º | 96.764 |
| 179 | Ituverava | 82,3 | 565º | 38.379 |
| 180 | Santa Rosa de Viterbo | 82,1 | 569º | 23.697 |
| 181 | Campo Limpo Paulista | 82,1 | 570º | 79.890 |
| 182 | Birigui | 81,9 | 572º | 123.655 |
| 183 | Brodowski | 81,9 | 573º | 26.446 |
| 184 | Guarujá | 81,8 | 575º | 294.780 |
| 185 | Itapeva | 81,8 | 576º | 92.454 |
| 186 | Cosmópolis | 81,7 | 578º | 61.196 |
| 187 | Ribeirão Pires | 81,2 | 583º | 119.023 |
| 188 | Casa Branca | 80,9 | 586º | 28.773 |
| 189 | Guariba | 80,9 | 588º | 38.740 |
| 190 | Dois Córregos | 80,6 | 591º | 24.839 |
| 191 | Várzea Paulista | 80,5 | 594º | 119.923 |
| 192 | Monte Aprazível | 80,0 | 601º | 22.684 |
| 193 | Caraguatatuba | 79,6 | 609º | 143.291 |
| 194 | Araçoiaba da Serra | 79,4 | 612º | 33.989 |
| 195 | Cajuru | 79,2 | 615º | 24.247 |
| 196 | Fernandópolis | 78,6 | 629º | 73.706 |
| 197 | Serrana | 78,3 | 638º | 45.734 |
| 198 | Ibitinga | 77,8 | 640º | 62.353 |
| 199 | Pilar do Sul | 77,8 | 641º | 28.496 |
| 200 | Taquaritinga | 77,6 | 647º | 53.212 |
| 201 | Iperó | 77,3 | 656º | 38.527 |
| 202 | Taquarituba | 77,1 | 660º | 24.995 |
| 203 | Artur Nogueira | 76,6 | 669º | 53.686 |
| 204 | Piraju | 76,4 | 671º | 30.324 |
| 205 | Conchal | 75,5 | 683º | 29.220 |
| 206 | Ubatuba | 75,2 | 692º | 97.541 |
| 207 | Santa Isabel | 75,0 | 696º | 54.775 |
| 208 | Votorantim | 74,4 | 713º | 134.103 |
| 209 | Apiaí | 73,2 | 730º | 24.831 |
| 210 | Vargem Grande do Sul | 72,8 | 737º | 41.283 |
| 211 | Itaí | 72,6 | 741º | 26.023 |
| 212 | Ibiúna | 72,4 | 746º | 77.936 |
| 213 | Itapecerica da Serra | 71,2 | 771º | 163.187 |
| 214 | Socorro | 71,1 | 772º | 41.633 |
| 215 | Buri | 70,6 | 784º | 20.783 |
| 216 | Iguape | 68,7 | 814º | 29.900 |
| 217 | Serra Negra | 67,9 | 826º | 31.155 |
| 218 | Piracaia | 67,8 | 827º | 26.823 |
| 219 | Praia Grande | 66,9 | 837º | 371.190 |
| 220 | Mairiporã | 66,8 | 838º | 98.241 |
| 221 | Santa Cruz das Palmeiras | 66,5 | 842º | 29.456 |
| 222 | Franco da Rocha | 66,4 | 848º | 150.648 |
| 223 | São Pedro | 66,2 | 855º | 40.054 |
| 224 | Teodoro Sampaio | 66,1 | 857º | 22.622 |
| 225 | Peruíbe | 65,7 | 864º | 70.891 |
| 226 | Mirandópolis | 65,2 | 876º | 28.770 |
| 227 | Itararé | 65,0 | 882º | 45.111 |
| 228 | Cachoeira Paulista | 65,0 | 884º | 32.579 |
| 229 | Capão Bonito | 65,0 | 885º | 47.415 |
| 230 | Itaquaquecetuba | 64,8 | 891º | 384.436 |
| 231 | Bady Bassitt | 64,5 | 895º | 29.738 |
| 232 | Presidente Epitácio | 64,3 | 898º | 40.267 |
| 233 | Pirajuí | 64,2 | 901º | 22.726 |
| 234 | Álvares Machado | 63,6 | 912º | 28.508 |
| 235 | Presidente Venceslau | 63,5 | 913º | 35.728 |
| 236 | Piedade | 63,3 | 920º | 54.291 |
| 237 | Embu-Guaçu | 62,0 | 952º | 69.041 |
| 238 | Martinópolis | 61,9 | 954º | 25.260 |
| 239 | Ferraz de Vasconcelos | 61,2 | 970º | 186.816 |
| 240 | São Miguel Arcanjo | 60,2 | 987º | 32.943 |
| 241 | Barrinha | 59,7 | 995º | 33.414 |
| 242 | Juquitiba | 59,2 | 1008º | 27.929 |
| 243 | Itanhaém | 58,7 | 1019º | 119.274 |
| 244 | Biritiba Mirim | 58,6 | 1020º | 30.599 |
| 245 | Capela do Alto | 58,5 | 1024º | 23.939 |
| 246 | São Vicente | 57,6 | 1046º | 338.253 |
| 247 | Mongaguá | 56,4 | 1075º | 65.321 |
| 248 | Rio Grande da Serra | 54,1 | 1152º | 45.331 |
| 249 | Tremembé | 53,9 | 1153º | 53.734 |
| 250 | Igaraçu do Tietê | 53,5 | 1167º | 23.414 |
| 251 | Carapicuíba | 53,2 | 1178º | 398.772 |
| 252 | Cunha | 50,1 | 1269º | 22.467 |
| 253 | Potim | 47,2 | 1376º | 20.831 |
| 254 | Francisco Morato | 44,3 | 1528º | 171.806 |
Fonte: Radar Município — índice estimado com dados do IBGE. Ano de referência: 2021.