Maior poder de compra por habitante em Pernambuco
Ipojuca ocupa o primeiro lugar com 159,4, à frente de Goiana (148,9). A mediana dos municípios do estado é 45,2.
Índice estimado, Brasil = 100. Considera municípios com 20 mil habitantes ou mais.
| # | Município | Potencial de consumo per capita | Posição no Brasil | População |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ipojuca | 159,4 | 50º | 107.370 |
| 2 | Goiana | 148,9 | 64º | 85.806 |
| 3 | Recife | 145,2 | 71º | 1.588.983 |
| 4 | Itapissuma | 115,7 | 186º | 29.859 |
| 5 | Cabo de Santo Agostinho | 91,8 | 428º | 219.044 |
| 6 | Rio Formoso | 74,9 | 699º | 20.322 |
| 7 | Vitória de Santo Antão | 71,5 | 769º | 142.419 |
| 8 | Belo Jardim | 68,7 | 815º | 84.389 |
| 9 | Igarassu | 67,5 | 831º | 123.666 |
| 10 | Petrolândia | 66,5 | 841º | 36.209 |
| 11 | Petrolina | 66,4 | 845º | 422.461 |
| 12 | Jaboatão dos Guararapes | 63,2 | 924º | 685.222 |
| 13 | Caruaru | 63,2 | 925º | 408.281 |
| 14 | Olinda | 62,5 | 941º | 364.087 |
| 15 | Sirinhaém | 61,4 | 961º | 39.113 |
| 16 | Nazaré da Mata | 59,2 | 1010º | 32.205 |
| 17 | Garanhuns | 59,0 | 1014º | 152.484 |
| 18 | Lagoa Grande | 57,5 | 1050º | 25.020 |
| 19 | Bezerros | 56,6 | 1072º | 65.190 |
| 20 | São Bento do Una | 56,5 | 1074º | 51.075 |
| 21 | Carpina | 55,7 | 1098º | 83.727 |
| 22 | Escada | 55,4 | 1108º | 62.102 |
| 23 | Timbaúba | 55,1 | 1123º | 47.069 |
| 24 | Arcoverde | 54,7 | 1136º | 82.933 |
| 25 | Palmares | 54,3 | 1147º | 56.346 |
| 26 | Vicência | 54,1 | 1151º | 26.522 |
| 27 | Santa Cruz do Capibaribe | 53,7 | 1164º | 105.386 |
| 28 | Serra Talhada | 53,6 | 1165º | 99.436 |
| 29 | Salgueiro | 53,6 | 1166º | 66.233 |
| 30 | Tamandaré | 53,4 | 1175º | 24.796 |
| 31 | Floresta | 53,1 | 1182º | 31.771 |
| 32 | Moreno | 52,9 | 1184º | 57.661 |
| 33 | Abreu e Lima | 52,9 | 1185º | 104.527 |
| 34 | Paulista | 52,5 | 1195º | 367.155 |
| 35 | Glória do Goitá | 52,3 | 1204º | 30.465 |
| 36 | Toritama | 51,5 | 1221º | 44.183 |
| 37 | Ribeirão | 50,5 | 1256º | 33.464 |
| 38 | Pombos | 50,4 | 1258º | 29.261 |
| 39 | Gravatá | 50,2 | 1262º | 92.929 |
| 40 | Limoeiro | 49,9 | 1275º | 59.194 |
| 41 | Barreiros | 49,6 | 1281º | 42.108 |
| 42 | Orobó | 49,0 | 1299º | 22.389 |
| 43 | Custódia | 48,5 | 1312º | 39.797 |
| 44 | Araripina | 48,3 | 1319º | 90.873 |
| 45 | Surubim | 48,3 | 1325º | 68.104 |
| 46 | Camaragibe | 48,2 | 1331º | 156.425 |
| 47 | Bonito | 47,8 | 1348º | 39.258 |
| 48 | Afogados da Ingazeira | 47,7 | 1353º | 42.915 |
| 49 | Trindade | 47,7 | 1356º | 32.414 |
| 50 | São Lourenço da Mata | 47,5 | 1364º | 118.719 |
| 51 | Pesqueira | 47,0 | 1384º | 65.549 |
| 52 | Cabrobó | 46,9 | 1389º | 31.776 |
| 53 | Agrestina | 46,9 | 1391º | 24.740 |
| 54 | Paudalho | 46,7 | 1400º | 60.187 |
| 55 | Lajedo | 46,7 | 1404º | 42.120 |
| 56 | Itambé | 46,6 | 1406º | 36.677 |
| 57 | São José do Belmonte | 46,5 | 1409º | 37.017 |
| 58 | Taquaritinga do Norte | 46,5 | 1416º | 25.523 |
| 59 | Cupira | 46,4 | 1421º | 24.382 |
| 60 | Santa Maria da Boa Vista | 46,2 | 1436º | 42.874 |
| 61 | Chã Grande | 46,1 | 1439º | 21.289 |
| 62 | Macaparana | 46,0 | 1443º | 24.658 |
| 63 | São José do Egito | 45,5 | 1458º | 32.523 |
| 64 | Panelas | 45,5 | 1460º | 23.234 |
| 65 | Bom Conselho | 45,1 | 1477º | 46.212 |
| 66 | São Caitano | 44,8 | 1503º | 39.358 |
| 67 | Ouricuri | 44,7 | 1508º | 68.637 |
| 68 | Riacho das Almas | 44,4 | 1522º | 21.561 |
| 69 | São João | 44,4 | 1523º | 25.009 |
| 70 | Condado | 44,3 | 1526º | 25.446 |
| 71 | Feira Nova | 44,1 | 1537º | 22.271 |
| 72 | Exu | 44,0 | 1540º | 33.533 |
| 73 | João Alfredo | 44,0 | 1544º | 28.786 |
| 74 | Canhotinho | 43,9 | 1546º | 25.114 |
| 75 | Ipubi | 43,8 | 1557º | 30.828 |
| 76 | Ilha de Itamaracá | 43,7 | 1558º | 25.778 |
| 77 | Tabira | 43,6 | 1567º | 29.261 |
| 78 | Pedra | 43,4 | 1582º | 23.732 |
| 79 | Aliança | 43,3 | 1591º | 37.328 |
| 80 | Catende | 43,0 | 1606º | 32.909 |
| 81 | Ibimirim | 42,9 | 1618º | 28.207 |
| 82 | São Joaquim do Monte | 42,5 | 1632º | 20.436 |
| 83 | Altinho | 42,4 | 1634º | 21.087 |
| 84 | Brejo da Madre de Deus | 42,4 | 1636º | 51.492 |
| 85 | Cachoeirinha | 42,3 | 1641º | 20.729 |
| 86 | Sertânia | 42,2 | 1651º | 34.273 |
| 87 | Flores | 42,1 | 1658º | 20.723 |
| 88 | Buíque | 42,1 | 1661º | 53.545 |
| 89 | Caetés | 41,3 | 1689º | 30.692 |
| 90 | Araçoiaba | 41,3 | 1690º | 20.052 |
| 91 | Águas Belas | 41,2 | 1692º | 43.922 |
| 92 | Bom Jardim | 40,8 | 1709º | 39.300 |
| 93 | Tacaratu | 40,7 | 1713º | 24.986 |
| 94 | Inajá | 40,3 | 1721º | 28.008 |
| 95 | Bodocó | 39,6 | 1731º | 36.161 |
| 96 | Passira | 39,6 | 1732º | 29.767 |
| 97 | Itaíba | 39,6 | 1733º | 34.380 |
| 98 | Tupanatinga | 39,4 | 1737º | 30.149 |
| 99 | Vertentes | 39,3 | 1738º | 23.286 |
| 100 | Água Preta | 38,6 | 1746º | 26.760 |
| 101 | Manari | 37,5 | 1752º | 25.990 |
Fonte: Radar Município — índice estimado com dados do IBGE. Ano de referência: 2021.