Maior poder de compra por habitante em Pará
Canaã dos Carajás ocupa o primeiro lugar com 151,4, à frente de Belém (118,7). A mediana dos municípios do estado é 48,2.
Índice estimado, Brasil = 100. Considera municípios com 20 mil habitantes ou mais.
| # | Município | Potencial de consumo per capita | Posição no Brasil | População |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Canaã dos Carajás | 151,4 | 60º | 92.311 |
| 2 | Belém | 118,7 | 161º | 1.396.157 |
| 3 | Parauapebas | 115,2 | 189º | 312.427 |
| 4 | Barcarena | 96,9 | 361º | 140.756 |
| 5 | Santana do Araguaia | 83,3 | 544º | 29.273 |
| 6 | Paragominas | 80,3 | 597º | 114.128 |
| 7 | Marabá | 79,0 | 621º | 293.344 |
| 8 | Tucuruí | 74,2 | 719º | 96.004 |
| 9 | Benevides | 73,6 | 723º | 69.703 |
| 10 | Curionópolis | 72,0 | 757º | 21.088 |
| 11 | Ulianópolis | 69,4 | 806º | 39.153 |
| 12 | Redenção | 69,2 | 807º | 93.414 |
| 13 | Xinguara | 66,2 | 854º | 58.508 |
| 14 | Ourilândia do Norte | 64,9 | 888º | 35.585 |
| 15 | Juruti | 64,9 | 889º | 54.546 |
| 16 | São Geraldo do Araguaia | 64,4 | 896º | 24.882 |
| 17 | Novo Progresso | 64,2 | 902º | 37.570 |
| 18 | Almeirim | 63,2 | 923º | 36.545 |
| 19 | Oriximiná | 62,8 | 931º | 73.301 |
| 20 | Castanhal | 62,7 | 934º | 210.592 |
| 21 | Marituba | 62,2 | 945º | 119.859 |
| 22 | Tailândia | 61,3 | 963º | 75.062 |
| 23 | Itaituba | 59,6 | 997º | 136.990 |
| 24 | Altamira | 59,6 | 1000º | 140.450 |
| 25 | Santarém | 58,5 | 1022º | 364.298 |
| 26 | Ipixuna do Pará | 58,0 | 1035º | 28.403 |
| 27 | Ananindeua | 57,8 | 1045º | 510.563 |
| 28 | Pacajá | 57,5 | 1048º | 43.882 |
| 29 | São Félix do Xingu | 57,5 | 1051º | 63.393 |
| 30 | Tucumã | 56,0 | 1085º | 43.270 |
| 31 | Medicilândia | 55,8 | 1092º | 28.718 |
| 32 | Acará | 55,6 | 1104º | 63.503 |
| 33 | Goianésia do Pará | 55,4 | 1111º | 26.361 |
| 34 | Eldorado do Carajás | 55,3 | 1113º | 29.154 |
| 35 | Capanema | 55,2 | 1114º | 75.791 |
| 36 | Santa Izabel do Pará | 54,6 | 1138º | 80.039 |
| 37 | Tomé-Açu | 54,2 | 1150º | 73.762 |
| 38 | Jacundá | 53,7 | 1163º | 37.086 |
| 39 | Concórdia do Pará | 53,5 | 1168º | 28.253 |
| 40 | Jacareacanga | 52,4 | 1198º | 27.130 |
| 41 | Moju | 52,4 | 1199º | 92.688 |
| 42 | Uruará | 50,6 | 1250º | 45.984 |
| 43 | São Miguel do Guamá | 50,5 | 1254º | 56.135 |
| 44 | São Domingos do Araguaia | 50,2 | 1263º | 21.475 |
| 45 | Conceição do Araguaia | 50,1 | 1270º | 47.187 |
| 46 | Santo Antônio do Tauá | 49,8 | 1277º | 29.330 |
| 47 | Bujaru | 49,4 | 1285º | 25.019 |
| 48 | Novo Repartimento | 49,2 | 1294º | 63.836 |
| 49 | Salinópolis | 49,1 | 1297º | 49.140 |
| 50 | Dom Eliseu | 48,9 | 1305º | 63.306 |
| 51 | Breu Branco | 48,6 | 1311º | 46.792 |
| 52 | Óbidos | 48,2 | 1329º | 55.774 |
| 53 | Aurora do Pará | 48,2 | 1330º | 24.070 |
| 54 | Mocajuba | 48,1 | 1334º | 28.982 |
| 55 | Gurupá | 48,0 | 1342º | 34.344 |
| 56 | Garrafão do Norte | 47,9 | 1346º | 25.565 |
| 57 | Chaves | 47,8 | 1349º | 21.514 |
| 58 | Rondon do Pará | 47,5 | 1365º | 57.452 |
| 59 | Santa Maria do Pará | 47,0 | 1385º | 25.930 |
| 60 | Rurópolis | 46,9 | 1387º | 37.042 |
| 61 | Santa Bárbara do Pará | 46,5 | 1410º | 22.764 |
| 62 | Afuá | 45,8 | 1445º | 40.692 |
| 63 | Maracanã | 45,8 | 1446º | 27.054 |
| 64 | Portel | 45,8 | 1447º | 68.236 |
| 65 | Breves | 45,5 | 1459º | 117.028 |
| 66 | Mãe do Rio | 45,4 | 1462º | 37.881 |
| 67 | Anapu | 45,1 | 1469º | 36.304 |
| 68 | São Domingos do Capim | 45,1 | 1475º | 32.655 |
| 69 | Nova Esperança do Piriá | 45,1 | 1480º | 21.346 |
| 70 | Itupiranga | 45,0 | 1486º | 52.213 |
| 71 | Abaetetuba | 45,0 | 1491º | 173.638 |
| 72 | Bragança | 45,0 | 1494º | 133.268 |
| 73 | Brasil Novo | 44,9 | 1497º | 27.635 |
| 74 | Anajás | 44,9 | 1501º | 30.482 |
| 75 | Monte Alegre | 44,7 | 1511º | 64.350 |
| 76 | Igarapé-Miri | 44,2 | 1534º | 69.918 |
| 77 | Limoeiro do Ajuru | 43,9 | 1549º | 32.387 |
| 78 | Melgaço | 43,8 | 1552º | 30.305 |
| 79 | Ponta de Pedras | 43,8 | 1553º | 25.707 |
| 80 | Alenquer | 43,7 | 1561º | 76.889 |
| 81 | Oeiras do Pará | 43,6 | 1565º | 37.078 |
| 82 | Mojuí dos Campos | 43,6 | 1568º | 26.305 |
| 83 | Igarapé-Açu | 43,6 | 1570º | 37.992 |
| 84 | Soure | 43,3 | 1592º | 25.409 |
| 85 | Cachoeira do Arari | 43,0 | 1604º | 25.683 |
| 86 | Cametá | 43,0 | 1610º | 145.843 |
| 87 | Capitão Poço | 43,0 | 1611º | 60.663 |
| 88 | São Sebastião da Boa Vista | 43,0 | 1612º | 27.853 |
| 89 | Tracuateua | 42,7 | 1625º | 30.612 |
| 90 | Curralinho | 42,6 | 1631º | 37.164 |
| 91 | Santa Luzia do Pará | 42,4 | 1637º | 21.370 |
| 92 | Viseu | 42,3 | 1638º | 62.398 |
| 93 | São João de Pirabas | 42,3 | 1640º | 21.505 |
| 94 | Prainha | 42,2 | 1647º | 39.132 |
| 95 | Marapanim | 42,2 | 1652º | 28.210 |
| 96 | Augusto Corrêa | 42,0 | 1665º | 48.216 |
| 97 | Porto de Moz | 41,8 | 1670º | 44.552 |
| 98 | Vigia | 41,2 | 1694º | 54.309 |
| 99 | Senador José Porfírio | 41,2 | 1697º | 25.517 |
| 100 | Baião | 41,1 | 1698º | 57.717 |
| 101 | Irituia | 41,0 | 1701º | 32.780 |
| 102 | Salvaterra | 40,9 | 1704º | 25.925 |
| 103 | Curuçá | 40,8 | 1710º | 45.330 |
| 104 | Muaná | 38,3 | 1748º | 50.314 |
| 105 | Bagre | 36,1 | 1754º | 35.640 |
Fonte: Radar Município — índice estimado com dados do IBGE. Ano de referência: 2021.