Maior poder de compra por habitante em Minas Gerais
Extrema ocupa o primeiro lugar com 247,9, à frente de Nova Lima (199,0). A mediana dos municípios do estado é 55,4.
Índice estimado, Brasil = 100. Considera municípios com 20 mil habitantes ou mais.
| # | Município | Potencial de consumo per capita | Posição no Brasil | População |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Extrema | 247,9 | 13º | 60.681 |
| 2 | Nova Lima | 199,0 | 23º | 122.683 |
| 3 | Belo Horizonte | 193,5 | 27º | 2.415.451 |
| 4 | Ouro Branco | 169,2 | 39º | 40.853 |
| 5 | Conceição do Mato Dentro | 155,6 | 54º | 24.846 |
| 6 | Congonhas | 154,5 | 56º | 55.542 |
| 7 | Itabirito | 143,8 | 73º | 56.818 |
| 8 | Betim | 138,9 | 80º | 433.902 |
| 9 | Belo Oriente | 127,7 | 114º | 24.587 |
| 10 | Ouro Preto | 123,4 | 132º | 78.210 |
| 11 | Pouso Alegre | 122,4 | 139º | 163.439 |
| 12 | Uberlândia | 114,4 | 192º | 768.339 |
| 13 | Contagem | 113,8 | 199º | 652.973 |
| 14 | Ipatinga | 111,5 | 221º | 234.930 |
| 15 | Brumadinho | 108,6 | 240º | 41.382 |
| 16 | Mariana | 107,6 | 249º | 64.929 |
| 17 | Araxá | 107,3 | 251º | 119.834 |
| 18 | Santa Rita do Sapucaí | 105,5 | 274º | 42.703 |
| 19 | Uberaba | 104,8 | 282º | 359.275 |
| 20 | Itabira | 104,4 | 285º | 118.342 |
| 21 | Varginha | 104,4 | 286º | 144.503 |
| 22 | Iturama | 103,9 | 289º | 40.493 |
| 23 | Paracatu | 103,5 | 292º | 99.578 |
| 24 | Poços de Caldas | 102,7 | 301º | 173.100 |
| 25 | Barão de Cocais | 101,8 | 313º | 32.424 |
| 26 | Sete Lagoas | 100,6 | 329º | 239.833 |
| 27 | Três Marias | 100,3 | 332º | 30.040 |
| 28 | Vazante | 99,9 | 336º | 20.483 |
| 29 | Itajubá | 98,3 | 345º | 97.065 |
| 30 | Arcos | 97,8 | 351º | 43.941 |
| 31 | Sacramento | 97,4 | 354º | 28.251 |
| 32 | Viçosa | 96,9 | 359º | 79.797 |
| 33 | Juatuba | 96,7 | 362º | 33.730 |
| 34 | Paraopeba | 95,9 | 373º | 24.993 |
| 35 | Alfenas | 95,7 | 376º | 82.637 |
| 36 | Cambuí | 93,8 | 399º | 31.252 |
| 37 | Timóteo | 92,9 | 409º | 84.253 |
| 38 | Itaúna | 92,5 | 416º | 104.002 |
| 39 | Frutal | 92,4 | 418º | 61.588 |
| 40 | Jacutinga | 91,9 | 424º | 27.060 |
| 41 | Cláudio | 91,5 | 434º | 32.192 |
| 42 | Juiz de Fora | 91,3 | 436º | 569.588 |
| 43 | Matozinhos | 90,4 | 444º | 39.753 |
| 44 | Pará de Minas | 90,2 | 448º | 103.611 |
| 45 | Sarzedo | 89,8 | 453º | 40.585 |
| 46 | Visconde do Rio Branco | 89,8 | 454º | 40.809 |
| 47 | João Monlevade | 89,7 | 457º | 84.198 |
| 48 | Patos de Minas | 89,6 | 459º | 170.404 |
| 49 | Pirapora | 89,5 | 461º | 57.873 |
| 50 | João Pinheiro | 89,2 | 467º | 48.906 |
| 51 | Guaxupé | 89,1 | 468º | 52.862 |
| 52 | Lagoa Santa | 87,8 | 487º | 82.544 |
| 53 | Lagoa da Prata | 87,1 | 497º | 54.251 |
| 54 | Pedro Leopoldo | 85,8 | 510º | 65.424 |
| 55 | Lavras | 85,6 | 512º | 111.437 |
| 56 | Santa Vitória | 85,0 | 520º | 22.073 |
| 57 | São João del Rei | 83,9 | 531º | 94.852 |
| 58 | Ponte Nova | 83,7 | 537º | 59.703 |
| 59 | Conceição das Alagoas | 83,6 | 540º | 30.589 |
| 60 | Santa Bárbara | 83,3 | 545º | 32.068 |
| 61 | Araguari | 83,2 | 548º | 123.959 |
| 62 | Formiga | 82,9 | 553º | 71.113 |
| 63 | Ibiá | 82,7 | 556º | 22.515 |
| 64 | Tupaciguara | 82,6 | 561º | 26.679 |
| 65 | Patrocínio | 82,0 | 571º | 94.834 |
| 66 | Diamantina | 81,4 | 581º | 49.625 |
| 67 | Prata | 80,9 | 587º | 29.903 |
| 68 | Camanducaia | 80,8 | 590º | 28.152 |
| 69 | Divinópolis | 80,4 | 595º | 244.769 |
| 70 | São José da Lapa | 80,2 | 599º | 28.445 |
| 71 | Paraisópolis | 79,8 | 603º | 21.143 |
| 72 | Coromandel | 79,1 | 618º | 30.209 |
| 73 | Unaí | 79,1 | 619º | 91.884 |
| 74 | Três Corações | 79,0 | 620º | 78.492 |
| 75 | Cataguases | 79,0 | 622º | 67.600 |
| 76 | Ubá | 78,7 | 626º | 107.613 |
| 77 | Manhuaçu | 78,2 | 639º | 98.067 |
| 78 | São Sebastião do Paraíso | 75,7 | 679º | 75.593 |
| 79 | Três Pontas | 75,3 | 691º | 57.325 |
| 80 | Ituiutaba | 75,2 | 693º | 107.133 |
| 81 | São Joaquim de Bicas | 75,0 | 695º | 37.509 |
| 82 | Barbacena | 74,6 | 707º | 129.757 |
| 83 | Bom Despacho | 74,5 | 711º | 54.738 |
| 84 | Montes Claros | 74,4 | 712º | 440.700 |
| 85 | Governador Valadares | 73,5 | 725º | 266.478 |
| 86 | Andradas | 73,5 | 727º | 42.708 |
| 87 | Guanhães | 73,0 | 734º | 33.596 |
| 88 | Machado | 72,9 | 735º | 38.788 |
| 89 | São Lourenço | 72,7 | 738º | 47.071 |
| 90 | Passos | 72,6 | 740º | 117.349 |
| 91 | São Gonçalo do Sapucaí | 72,6 | 742º | 24.513 |
| 92 | Oliveira | 72,5 | 743º | 40.599 |
| 93 | Caratinga | 72,4 | 745º | 91.082 |
| 94 | Perdões | 72,4 | 747º | 22.154 |
| 95 | São Gotardo | 72,1 | 753º | 44.364 |
| 96 | Muriaé | 71,7 | 763º | 108.716 |
| 97 | Buritis | 71,7 | 766º | 24.860 |
| 98 | Piumhi | 71,6 | 767º | 38.257 |
| 99 | Carmo do Cajuru | 71,6 | 768º | 24.775 |
| 100 | Nova Serrana | 71,3 | 770º | 116.570 |
| 101 | Curvelo | 70,5 | 787º | 84.709 |
| 102 | Sabará | 70,2 | 789º | 134.850 |
| 103 | Bambuí | 69,6 | 801º | 24.258 |
| 104 | Carmo do Paranaíba | 68,8 | 813º | 29.872 |
| 105 | Vespasiano | 68,6 | 816º | 140.004 |
| 106 | Monte Carmelo | 68,4 | 818º | 49.637 |
| 107 | Várzea da Palma | 68,4 | 819º | 34.475 |
| 108 | Ouro Fino | 68,4 | 822º | 33.340 |
| 109 | Pompéu | 68,1 | 825º | 32.570 |
| 110 | Carandaí | 67,7 | 828º | 24.436 |
| 111 | Paraguaçu | 67,4 | 832º | 22.541 |
| 112 | Barroso | 66,9 | 836º | 20.640 |
| 113 | Campo Belo | 66,5 | 844º | 54.106 |
| 114 | Teófilo Otoni | 66,4 | 849º | 143.115 |
| 115 | Monte Sião | 66,1 | 856º | 25.271 |
| 116 | Muzambinho | 65,9 | 858º | 22.708 |
| 117 | Elói Mendes | 65,6 | 866º | 27.510 |
| 118 | Além Paraíba | 65,1 | 879º | 30.994 |
| 119 | Monte Alegre de Minas | 65,0 | 883º | 20.748 |
| 120 | Itapecerica | 64,9 | 886º | 21.450 |
| 121 | Boa Esperança | 64,3 | 899º | 41.547 |
| 122 | Leopoldina | 63,9 | 905º | 52.779 |
| 123 | Janaúba | 63,8 | 906º | 73.814 |
| 124 | Santos Dumont | 63,8 | 908º | 43.054 |
| 125 | Santo Antônio do Monte | 63,7 | 909º | 28.549 |
| 126 | Turmalina | 63,2 | 922º | 20.882 |
| 127 | Carmo do Rio Claro | 63,1 | 926º | 21.545 |
| 128 | Buritizeiro | 63,1 | 927º | 23.756 |
| 129 | Nanuque | 62,6 | 936º | 34.989 |
| 130 | Igarapé | 62,6 | 937º | 49.729 |
| 131 | Bocaiúva | 62,6 | 940º | 49.919 |
| 132 | Conselheiro Lafaiete | 62,1 | 949º | 139.858 |
| 133 | Campestre | 61,6 | 957º | 21.167 |
| 134 | Santa Luzia | 61,5 | 959º | 231.473 |
| 135 | São João Nepomuceno | 61,3 | 964º | 26.577 |
| 136 | Monte Santo de Minas | 60,9 | 976º | 21.288 |
| 137 | Mateus Leme | 60,6 | 979º | 41.371 |
| 138 | Pitangui | 60,2 | 985º | 27.929 |
| 139 | Manhumirim | 60,2 | 986º | 20.910 |
| 140 | Abaeté | 59,6 | 999º | 23.185 |
| 141 | Caeté | 59,5 | 1004º | 39.704 |
| 142 | Carangola | 58,9 | 1017º | 32.105 |
| 143 | Coronel Fabriciano | 58,6 | 1021º | 108.857 |
| 144 | Capelinha | 58,5 | 1023º | 42.162 |
| 145 | Jaíba | 58,1 | 1030º | 39.884 |
| 146 | Araçuaí | 58,0 | 1031º | 35.124 |
| 147 | Caxambu | 57,4 | 1052º | 21.390 |
| 148 | Aimorés | 57,4 | 1053º | 26.257 |
| 149 | Mantena | 57,1 | 1058º | 27.342 |
| 150 | Lambari | 56,9 | 1061º | 21.066 |
| 151 | Campos Gerais | 56,7 | 1069º | 26.693 |
| 152 | Nepomuceno | 56,6 | 1070º | 25.741 |
| 153 | Almenara | 56,1 | 1080º | 42.137 |
| 154 | Conselheiro Pena | 55,7 | 1095º | 20.989 |
| 155 | Santana do Paraíso | 55,7 | 1097º | 49.978 |
| 156 | Espera Feliz | 55,1 | 1121º | 24.922 |
| 157 | Salinas | 54,9 | 1127º | 41.826 |
| 158 | Lajinha | 53,8 | 1157º | 21.577 |
| 159 | Taiobeiras | 53,7 | 1159º | 34.675 |
| 160 | Ibirité | 53,7 | 1160º | 180.404 |
| 161 | Corinto | 53,7 | 1162º | 23.981 |
| 162 | Itamarandiba | 53,4 | 1171º | 34.279 |
| 163 | Ervália | 52,9 | 1186º | 21.222 |
| 164 | Inhapim | 52,9 | 1187º | 22.854 |
| 165 | Ipanema | 52,2 | 1207º | 20.262 |
| 166 | Itambacuri | 51,6 | 1219º | 21.129 |
| 167 | Mutum | 51,4 | 1230º | 28.824 |
| 168 | Raul Soares | 51,3 | 1233º | 23.866 |
| 169 | Pedra Azul | 50,9 | 1242º | 25.088 |
| 170 | Jaboticatubas | 50,5 | 1251º | 21.609 |
| 171 | Francisco Sá | 50,5 | 1253º | 23.691 |
| 172 | Ribeirão das Neves | 49,1 | 1296º | 348.996 |
| 173 | Minas Novas | 48,3 | 1323º | 23.514 |
| 174 | Medina | 47,8 | 1350º | 20.421 |
| 175 | Brasília de Minas | 47,7 | 1355º | 33.332 |
| 176 | São João da Ponte | 47,3 | 1370º | 24.128 |
| 177 | Espinosa | 47,1 | 1378º | 31.366 |
| 178 | Serro | 47,1 | 1379º | 22.695 |
| 179 | Porteirinha | 46,6 | 1405º | 38.714 |
| 180 | Januária | 46,6 | 1407º | 67.157 |
| 181 | Monte Azul | 45,7 | 1450º | 20.421 |
| 182 | São Francisco | 45,6 | 1454º | 54.208 |
| 183 | Jequitinhonha | 45,1 | 1479º | 24.523 |
| 184 | Divino | 45,1 | 1481º | 21.521 |
| 185 | São João do Paraíso | 45,0 | 1484º | 24.802 |
| 186 | Esmeraldas | 44,6 | 1517º | 94.543 |
| 187 | Novo Cruzeiro | 44,4 | 1520º | 27.094 |
| 188 | Simonésia | 44,1 | 1538º | 20.518 |
| 189 | Rio Pardo de Minas | 43,7 | 1559º | 29.083 |
| 190 | Coração de Jesus | 43,4 | 1579º | 26.125 |
Fonte: Radar Município — índice estimado com dados do IBGE. Ano de referência: 2021.