Maior poder de compra por habitante em Ceará
São Gonçalo do Amarante ocupa o primeiro lugar com 136,8, à frente de Eusébio (130,2). A mediana dos municípios do estado é 45,1.
Índice estimado, Brasil = 100. Considera municípios com 20 mil habitantes ou mais.
| # | Município | Potencial de consumo per capita | Posição no Brasil | População |
|---|---|---|---|---|
| 1 | São Gonçalo do Amarante | 136,8 | 83º | 58.848 |
| 2 | Eusébio | 130,2 | 99º | 83.641 |
| 3 | Fortaleza | 102,6 | 302º | 2.582.360 |
| 4 | Maracanaú | 89,1 | 469º | 253.442 |
| 5 | Aquiraz | 83,7 | 536º | 85.865 |
| 6 | Sobral | 74,5 | 709º | 217.690 |
| 7 | Horizonte | 74,2 | 718º | 82.325 |
| 8 | Quixeré | 70,6 | 785º | 21.707 |
| 9 | Redenção | 65,4 | 874º | 28.405 |
| 10 | Juazeiro do Norte | 59,8 | 991º | 307.928 |
| 11 | Limoeiro do Norte | 59,5 | 1002º | 62.945 |
| 12 | Morada Nova | 57,9 | 1039º | 65.453 |
| 13 | Itaitinga | 57,8 | 1044º | 74.250 |
| 14 | Caucaia | 56,8 | 1063º | 380.944 |
| 15 | Icapuí | 56,7 | 1068º | 22.747 |
| 16 | Jijoca de Jericoacoara | 55,8 | 1093º | 28.707 |
| 17 | Quixeramobim | 55,5 | 1106º | 87.030 |
| 18 | Iguatu | 55,2 | 1115º | 102.907 |
| 19 | Barbalha | 55,1 | 1122º | 82.602 |
| 20 | Aracati | 54,8 | 1133º | 79.636 |
| 21 | Crato | 54,4 | 1141º | 139.781 |
| 22 | Brejo Santo | 54,3 | 1145º | 54.585 |
| 23 | Russas | 54,3 | 1146º | 75.073 |
| 24 | Maranguape | 53,4 | 1170º | 108.323 |
| 25 | Tianguá | 53,1 | 1180º | 87.757 |
| 26 | Pacajus | 52,9 | 1183º | 76.051 |
| 27 | Jaguaribe | 52,4 | 1200º | 35.161 |
| 28 | Itapipoca | 51,5 | 1226º | 137.795 |
| 29 | Senador Pompeu | 51,4 | 1229º | 25.076 |
| 30 | Ubajara | 51,1 | 1237º | 34.531 |
| 31 | Marco | 50,7 | 1245º | 27.283 |
| 32 | Uruburetama | 50,7 | 1247º | 22.460 |
| 33 | Santa Quitéria | 50,5 | 1252º | 41.496 |
| 34 | Beberibe | 50,0 | 1271º | 56.272 |
| 35 | Cascavel | 49,9 | 1274º | 77.340 |
| 36 | Jaguaruana | 49,6 | 1282º | 33.159 |
| 37 | Paraipaba | 48,9 | 1303º | 34.266 |
| 38 | Canindé | 48,9 | 1306º | 77.536 |
| 39 | Itapajé | 48,8 | 1307º | 49.061 |
| 40 | Quixadá | 48,3 | 1320º | 89.190 |
| 41 | Milagres | 48,2 | 1326º | 26.779 |
| 42 | Pacatuba | 48,2 | 1327º | 87.219 |
| 43 | Pentecoste | 48,0 | 1341º | 40.081 |
| 44 | Paracuru | 47,6 | 1363º | 42.317 |
| 45 | Jucás | 47,3 | 1371º | 24.655 |
| 46 | Crateús | 47,1 | 1380º | 80.435 |
| 47 | São Benedito | 47,0 | 1383º | 50.274 |
| 48 | Amontada | 47,0 | 1386º | 44.814 |
| 49 | Tabuleiro do Norte | 46,8 | 1394º | 32.196 |
| 50 | Baturité | 46,7 | 1401º | 37.308 |
| 51 | Acaraú | 46,5 | 1411º | 69.848 |
| 52 | Forquilha | 46,5 | 1412º | 25.460 |
| 53 | Itarema | 46,3 | 1424º | 46.219 |
| 54 | Cruz | 46,3 | 1425º | 32.706 |
| 55 | Aracoiaba | 45,9 | 1444º | 26.806 |
| 56 | Guaraciaba do Norte | 45,7 | 1451º | 44.823 |
| 57 | Missão Velha | 45,6 | 1453º | 39.215 |
| 58 | Ibiapina | 45,5 | 1456º | 24.727 |
| 59 | Araripe | 45,4 | 1461º | 20.166 |
| 60 | Ipu | 45,2 | 1467º | 43.193 |
| 61 | Trairi | 45,0 | 1485º | 62.466 |
| 62 | Camocim | 45,0 | 1489º | 65.459 |
| 63 | Chorozinho | 45,0 | 1492º | 20.850 |
| 64 | Nova Russas | 44,7 | 1507º | 32.089 |
| 65 | Pindoretama | 44,7 | 1512º | 25.214 |
| 66 | Boa Viagem | 44,2 | 1532º | 52.100 |
| 67 | Mombaça | 43,9 | 1548º | 38.264 |
| 68 | Mauriti | 43,8 | 1555º | 47.592 |
| 69 | Várzea Alegre | 43,6 | 1569º | 40.980 |
| 70 | Tauá | 43,5 | 1572º | 65.035 |
| 71 | Campos Sales | 43,4 | 1578º | 26.017 |
| 72 | Guaiúba | 43,4 | 1581º | 25.227 |
| 73 | Icó | 43,4 | 1583º | 64.691 |
| 74 | Acopiara | 43,4 | 1585º | 45.673 |
| 75 | Independência | 43,2 | 1595º | 24.400 |
| 76 | Cedro | 43,1 | 1602º | 22.455 |
| 77 | Tamboril | 43,1 | 1603º | 25.314 |
| 78 | Assaré | 42,9 | 1614º | 22.180 |
| 79 | Ocara | 42,9 | 1617º | 25.322 |
| 80 | Massapê | 42,8 | 1620º | 40.037 |
| 81 | Caririaçu | 42,8 | 1622º | 27.579 |
| 82 | Jardim | 42,7 | 1623º | 28.891 |
| 83 | Lavras da Mangabeira | 42,7 | 1628º | 32.201 |
| 84 | Irauçuba | 42,6 | 1630º | 24.977 |
| 85 | Coreaú | 42,3 | 1644º | 21.396 |
| 86 | Pedra Branca | 42,2 | 1645º | 42.198 |
| 87 | Barreira | 42,2 | 1653º | 23.591 |
| 88 | Bela Cruz | 41,9 | 1666º | 34.776 |
| 89 | Aurora | 41,7 | 1674º | 24.223 |
| 90 | Ipueiras | 41,7 | 1675º | 38.289 |
| 91 | Itatira | 41,7 | 1677º | 21.230 |
| 92 | Novo Oriente | 41,5 | 1684º | 29.148 |
| 93 | Quiterianópolis | 41,4 | 1687º | 20.580 |
| 94 | Santana do Acaraú | 41,0 | 1700º | 32.218 |
| 95 | Granja | 40,8 | 1711º | 55.975 |
| 96 | Viçosa do Ceará | 40,4 | 1719º | 63.316 |
| 97 | Morrinhos | 38,8 | 1744º | 23.880 |
| 98 | Parambu | 38,7 | 1745º | 32.916 |
Fonte: Radar Município — índice estimado com dados do IBGE. Ano de referência: 2021.